(アイキャッチ画像出典:ウィキペディア Alpsdake, ツインアーチ138から望む岐阜市中心部)
この記事では岐阜市の
- 公示地価、基準地価
- 土地価格がこれまで上昇・下落した理由
- 今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
(なお、本ページはプロモーションが含まれています。該当するサービスには、【PR】と表記しております)
1、岐阜市の公示地価、基準地価
(1)公示地価(2024.1.1現在)
*変化率が空白:2019年のデータがない場合
住所または地番 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比 | 5年前比 |
---|---|---|---|---|
岐阜市玉宮町2丁目9番2 | 岐阜(500) | 77.6 | 8.3% | -3.7% |
岐阜市西荘3-16-27 | 西岐阜(270) | 35.3 | 4.9% | 10.2% |
岐阜市吉野町5丁目17番外 | 岐阜(0) | 222.4 | 4.0% | 10.1% |
岐阜市高野町6丁目13番 | 岐阜(600) | 39.6 | 3.4% | 5.3% |
岐阜市清住町1丁目9番 | 岐阜(800) | 50.2 | 2.7% | 4.8% |
岐阜市加納清水町3丁目7番1外 | 岐阜(250) | 81.5 | 2.1% | 4.2% |
岐阜市加納堀田町1丁目19番3 | 岐阜(1500) | 37.3 | 1.8% | 7.6% |
岐阜市加納本町3丁目7番1外 | 岐阜(600) | 58.4 | 1.7% | 9.9% |
岐阜市加納朝日町2丁目46番外 | 岐阜(1000) | 38.9 | 1.7% | 4.4% |
岐阜市端詰町20番 | 岐阜(1900) | 40.6 | 1.7% | 5.1% |
岐阜市金町6丁目17番1 | 岐阜(600) | 105.9 | 1.6% | |
岐阜市栗矢田町2丁目5番 | 岐阜(1100) | 43.6 | 1.5% | 2.3% |
岐阜市加納新町30番 | 岐阜(850) | 32.9 | 1.5% | 3.3% |
岐阜市東鶉4丁目57番2 | 岐阜(4500) | 19.8 | 1.5% | 1.5% |
岐阜市加納永井町1丁目20番2 | 岐阜(700) | 45.2 | 1.5% | 7.0% |
岐阜市茜部中島2丁目53番2外 | 岐阜(2200) | 24.2 | 1.1% | 3.2% |
岐阜市菊地町3丁目32番1 | 岐阜(1300) | 30.7 | 1.1% | 4.7% |
岐阜市八ツ梅町1丁目5番 | 岐阜(1700) | 34.7 | 1.0% | 1.0% |
岐阜市長住町9丁目15番外 | 岐阜(900) | 36 | 0.9% | 0.9% |
岐阜市北一色5-12-4 | 岐阜(3100) | 21 | 0.6% | 0.6% |
岐阜市薮田南1-12-1 | 西岐阜(1300) | 22.4 | 0.6% | 0.1% |
岐阜市柳津町梅松1丁目67番 | 柳津(60) | 17.9 | 0.6% | -0.9% |
岐阜市正法寺町46番3外 | 岐阜(2500) | 19.3 | 0.5% | 0.0% |
岐阜市大字正木字貴船1184番5 | 岐阜(5400) | 19.5 | 0.5% | -0.2% |
岐阜市五坪2-6-25 | 岐阜(1600) | 26.4 | 0.5% | 0.1% |
岐阜市本荘中ノ町5丁目29番外 | 岐阜(2600) | 14.1 | 0.5% | 0.2% |
岐阜市金町5丁目20番外 | 岐阜(700) | 72.9 | 0.5% | 0.5% |
岐阜市大菅南18-45 | 西岐阜(1800) | 22.6 | 0.4% | |
岐阜市薮田南1-6-3 | 西岐阜(1400) | 31.7 | 0.4% | -0.8% |
岐阜市此花町2丁目7番 | 岐阜(1400) | 31.3 | 0.3% | 0.4% |
岐阜市六条大溝3-4-18 | 岐阜(3700) | 13.9 | 0.2% | -0.5% |
岐阜市琴塚2-3-5 | 岐阜(6000) | 18.6 | 0.2% | -1.1% |
岐阜市水主町2丁目87番1 | 岐阜(2700) | 21.2 | 0.2% | -0.9% |
岐阜市薮田西1-8-20 | 西岐阜(1800) | 21.4 | 0.2% | -0.2% |
岐阜市六条片田1-15-3 | 岐阜(2400) | 25.4 | 0.1% | |
岐阜市寿町7丁目16番6外 | 岐阜(2700) | 26.7 | 0.1% | -0.4% |
岐阜市島田西町47番1 | 岐阜(2000) | 27.3 | 0.1% | -1.3% |
岐阜市山口町24番 | 岐阜(3600) | 28.8 | 0.1% | -0.5% |
岐阜市池田町1丁目2番 | 岐阜(2400) | 33.7 | 0.0% | 0.0% |
岐阜市長良福江町1丁目35番1外 | 岐阜(5600) | 24 | 0.0% | -0.1% |
岐阜市茜部新所1丁目82番 | 岐阜(3000) | 25.2 | 0.0% | -0.5% |
岐阜市茜部菱野3丁目214番1外 | 岐阜(4000) | 24.6 | 0.0% | -0.5% |
岐阜市柳津町丸野3丁目3番 | 柳津(1100) | 10.6 | 0.0% | -0.6% |
岐阜市菅生2-5-4 | 岐阜(4100) | 22.6 | 0.0% | -0.9% |
岐阜市六条南1-19-4 | 岐阜(2400) | 27.9 | 0.0% | -1.1% |
岐阜市鹿島町8丁目2番外 | 岐阜(3000) | 29.3 | 0.0% | -1.1% |
岐阜市正木西町1-25 | 岐阜(5300) | 25.4 | 0.0% | -1.2% |
岐阜市小西郷2丁目94番外 | 岐阜(9000) | 7.4 | 0.0% | -1.3% |
岐阜市野一色5-10-5 | 岐阜(5200) | 20.6 | 0.0% | -1.9% |
岐阜市鏡島精華3-17-34 | 西岐阜(950) | 31.9 | 0.0% | -1.9% |
岐阜市大字折立字北浦299番1外 | 岐阜(6700) | 18.6 | 0.0% | -2.1% |
岐阜市真砂町5丁目22番3外 | 岐阜(1600) | 32 | 0.0% | -2.4% |
岐阜市須賀4-8-27 | 西岐阜(2300) | 19.2 | 0.0% | -2.8% |
岐阜市長良5丁目17番外 | 岐阜(6000) | 29.5 | 0.0% | -2.9% |
岐阜市金園町1丁目14番外 | 岐阜(1100) | 42.2 | 0.0% | -3.0% |
岐阜市今小町24番2外 | 岐阜(1900) | 51.5 | 0.0% | -3.1% |
岐阜市茶屋新田4丁目6番外 | 西岐阜(6100) | 10.4 | 0.0% | -4.0% |
岐阜市大福町7丁目9番 | 岐阜(4100) | 22.7 | 0.0% | -4.3% |
岐阜市若宮町8丁目11番外 | 岐阜(1500) | 36.6 | 0.0% | -4.3% |
岐阜市花月町2丁目4番3 | 岐阜(3500) | 17.5 | 0.0% | -4.3% |
岐阜市岩栄町1丁目32番外 | 岐阜(2800) | 17.3 | 0.0% | -4.7% |
岐阜市都通4丁目2番外 | 岐阜(1500) | 36.6 | 0.0% | |
岐阜市高田5-13-6 | 岐阜(6300) | 15.7 | -0.2% | -3.4% |
岐阜市柳津町蓮池6丁目96番1 | 柳津(900) | 15 | -0.2% | -3.6% |
岐阜市粟野東3丁目34番外 | 岐阜(10000) | 13.1 | -0.3% | -2.9% |
岐阜市美島町4丁目37番 | 岐阜(3400) | 25.9 | -0.3% | -4.8% |
岐阜市蔵前2-3-12 | 岐阜(4500) | 12.5 | -0.3% | -3.1% |
岐阜市近島4-2-15 | 岐阜(3900) | 22.1 | -0.3% | -3.2% |
岐阜市下西郷2丁目195番 | 岐阜(8500) | 9.8 | -0.3% | -6.3% |
岐阜市長良若葉町2丁目4番 | 岐阜(5500) | 29.1 | -0.3% | -7.2% |
岐阜市北柿ケ瀬44番5 | 岐阜(5700) | 9.4 | -0.4% | -5.0% |
岐阜市大字中西郷字木船867番12 | 岐阜(11000) | 9.1 | -0.4% | -6.1% |
岐阜市南蝉1丁目73番1 | 岐阜(4800) | 24.7 | -0.4% | -2.6% |
岐阜市島栄町1丁目13番 | 岐阜(3100) | 24.2 | -0.4% | -5.8% |
岐阜市河渡3丁目120番4 | 穂積(2300) | 14.2 | -0.5% | -7.7% |
岐阜市栄新町2丁目75番3 | 岐阜(3800) | 24.2 | -0.5% | -4.2% |
岐阜市金園町4丁目23番 | 岐阜(1500) | 28.9 | -0.6% | -3.4% |
岐阜市柳ケ瀬通1丁目4番 | 岐阜(1400) | 57.8 | -0.6% | -10.7% |
岐阜市日置江8丁目12番外 | 西岐阜(6100) | 10.3 | -0.6% | -7.4% |
岐阜市大字中字形野504番20 | 岐阜(9100) | 9.9 | -0.7% | -6.5% |
岐阜市福光西3-5-7 | 岐阜(5900) | 24.5 | -0.7% | -5.0% |
岐阜市芥見長山1丁目64番2外 | 岐阜(11000) | 9.8 | -0.7% | -6.3% |
岐阜市前一色3-5-5 | 岐阜(4500) | 19.4 | -0.7% | -3.9% |
岐阜市日置江4丁目2番1外 | 西岐阜(4700) | 13.8 | -0.7% | -6.5% |
岐阜市木田1丁目141番 | 岐阜(7500) | 4.4 | -0.8% | |
岐阜市粟野西6丁目111番2 | 岐阜(9500) | 12.5 | -0.8% | -6.9% |
岐阜市西改田字米野65番3 | 岐阜(7500) | 12.1 | -0.8% | -6.1% |
岐阜市柳津町高桑2丁目158番 | 柳津(4100) | 10.6 | -0.9% | -8.0% |
岐阜市鏡島中1-2-17 | 西岐阜(1400) | 17 | -1.0% | -6.4% |
岐阜市北一色3-9-21 | 岐阜(2900) | 23.3 | -1.0% | -5.6% |
岐阜市芥見4丁目22番 | 岐阜(11000) | 13.1 | -1.0% | |
岐阜市大字長良字洞2435番62 | 岐阜(7200) | 14.9 | -1.1% | -7.2% |
岐阜市岩田東3丁目97番 | 岐阜(9500) | 11.9 | -1.1% | -8.2% |
岐阜市尻毛1丁目188番1 | 岐阜(6700) | 11.4 | -1.1% | -8.0% |
岐阜市日野南1-16-6 | 岐阜(6400) | 13.9 | -1.2% | -7.5% |
岐阜市柳津町上佐波西5丁目90番 | 柳津(3700) | 11 | -1.2% | -6.2% |
岐阜市森東68番2 | 岐阜(14000) | 8 | -1.2% | -7.3% |
岐阜市旦島4-5-11 | 岐阜(5900) | 17.3 | -1.3% | |
岐阜市北野西144番外 | 岐阜(16000) | 4.7 | -1.4% | -7.8% |
岐阜市大字彦坂字中屋敷63番 | 岐阜(12000) | 4.4 | -1.5% | -7.0% |
岐阜市大字三田洞字山崎908番10外 | 岐阜(8700) | 15.5 | -1.7% | -8.6% |
岐阜市若福町14-6 | 岐阜(6700) | 18.9 | -2.2% | -10.0% |
岐阜市大字福富字西沖1599番51 | 岐阜(12000) | 7.2 | -2.2% | -11.4% |
岐阜市大字長良字長洞3459番92 | 岐阜(7300) | 14.4 | -2.7% | -14.5% |
岐阜市諏訪山2-24-4 | 岐阜(11000) | 7.8 | -2.9% | -12.9% |
岐阜市三田洞東3-8-6 | 岐阜(10000) | 9.2 | -3.1% | -12.6% |
岐阜市柳津町上佐波1丁目311番 | 柳津(2600) | 11.2 | ||
岐阜市南鶉2丁目114番 | 岐阜(5300) | 16.9 |
(2)基準地価(2024.7.1現在)更新
*変化率が空白:2019年のデータがない場合
住所または地番 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比 | 2019年比 |
---|---|---|---|---|
岐阜市玉宮町2丁目9番2 | 岐阜(500) | 80.5 | 8.0% | -2.0% |
岐阜市今嶺2-1-3 | 西岐阜(600) | 38.6 | 4.5% | 11.4% |
岐阜市吉野町5丁目17番外 | 岐阜(0) | 226.1 | 3.5% | 11.4% |
岐阜市長住町1丁目19番 | 岐阜(700) | 53.8 | 3.2% | 3.8% |
岐阜市茜部菱野4丁目153番2 | 岐阜(3400) | 22.9 | 2.1% | 5.8% |
岐阜市北野町32番 | 岐阜(2300) | 28.6 | 2.0% | 4.5% |
岐阜市真砂町12丁目16番外 | 岐阜(700) | 50.5 | 2.0% | 3.4% |
岐阜市鏡島南1-6-35 | 西岐阜(900) | 28.0 | 1.6% | 2.9% |
岐阜市神田町7丁目7番6外 | 岐阜(650) | 99.0 | 1.4% | 0.0% |
岐阜市大黒町3丁目2番 | 岐阜(2200) | 30.8 | 1.2% | 3.1% |
岐阜市加納本町3丁目7番1外 | 岐阜(600) | 58.7 | 1.1% | 9.2% |
岐阜市加納栄町通3丁目2番1外 | 岐阜(300) | 64.0 | 1.0% | -0.5% |
岐阜市加納堀田町1丁目19番3 | 岐阜(1500) | 37.3 | 0.9% | 5.6% |
岐阜市則武中1-20-15 | 岐阜(4000) | 22.6 | 0.9% | -1.4% |
岐阜市柳町1番5 | 岐阜(2400) | 39.6 | 0.8% | 6.2% |
岐阜市江添1-5-15 | 西岐阜(1200) | 48.8 | 0.7% | 1.4% |
岐阜市柳津町蓮池2丁目11番外 | 柳津(1100) | 21.4 | 0.3% | -4.6% |
岐阜市八ツ梅町1丁目5番 | 岐阜(1700) | 34.7 | 0.0% | 1.0% |
岐阜市正木中4-8-21 | 岐阜(5400) | 21.9 | 0.0% | 0.0% |
岐阜市柳津町北塚2丁目19番 | 柳津(500) | 16.7 | 0.0% | -0.2% |
岐阜市千代田町1丁目31番2外 | 岐阜(4700) | 28.6 | 0.0% | -0.8% |
岐阜市茜部菱野1丁目14番 | 岐阜(2600) | 28.1 | 0.0% | -0.9% |
岐阜市万代町1丁目9番 | 岐阜(5100) | 28.3 | 0.0% | -1.4% |
岐阜市東金宝町4丁目10番 | 岐阜(1300) | 37.0 | 0.0% | -1.8% |
岐阜市細畑塚浦39番3 | 岐阜(3000) | 17.2 | 0.0% | -1.9% |
岐阜市鏡島西2-14-30 | 西岐阜(1500) | 24.7 | 0.0% | -2.1% |
岐阜市六条福寿町5-12 | 岐阜(1800) | 27.1 | 0.0% | -2.4% |
岐阜市城東通6丁目40番2 | 岐阜(2700) | 23.8 | 0.0% | -2.7% |
岐阜市西島町3-7 | 岐阜(4100) | 23.9 | 0.0% | -2.8% |
岐阜市美殿町42番 | 岐阜(1300) | 45.5 | 0.0% | -2.8% |
岐阜市柳津町丸野2丁目53番 | 柳津(900) | 17.7 | 0.0% | -3.4% |
岐阜市八代1-16-17 | 岐阜(6500) | 22.6 | 0.0% | -3.5% |
岐阜市上土居2-13-3 | 岐阜(5500) | 20.2 | 0.0% | -5.7% |
岐阜市早田栄町4丁目20番1 | 岐阜(3600) | 24.2 | 0.0% | -8.6% |
岐阜市都通4丁目2番外 | 岐阜(15000) | 36.6 | 0.0% | |
岐阜市蔵前6-5-19 | 岐阜(5000) | 18.0 | -0.2% | -4.4% |
岐阜市長良若葉町2丁目4番 | 岐阜(5500) | 29.1 | -0.2% | -7.2% |
岐阜市長良西野前17番3外 | 岐阜(6000) | 25.2 | -0.3% | -5.7% |
岐阜市島栄町1丁目13番 | 岐阜(3100) | 24.1 | -0.3% | -5.7% |
岐阜市大字鷺山字中洙1543番64 | 岐阜(5400) | 20.2 | -0.3% | -2.7% |
岐阜市則武西2-28-14 | 岐阜(5400) | 19.7 | -0.5% | -3.6% |
岐阜市大字上土居字中野810番2外 | 岐阜(6400) | 13.1 | -0.5% | -7.5% |
岐阜市雄総桜町3丁目35番 | 岐阜(6000) | 18.1 | -0.7% | -7.0% |
岐阜市弥八町24番 | 岐阜(1400) | 41.3 | -0.8% | -12.0% |
岐阜市日野南1-16-6 | 岐阜(6100) | 13.8 | -1.2% | -7.7% |
岐阜市大字折立字屋敷129番 | 岐阜(6800) | 13.2 | -1.2% | -6.1% |
岐阜市岩滝東2丁目244番外 | 岐阜(12000) | 7.7 | -1.3% | -7.2% |
岐阜市岩田坂3-6-5 | 岐阜(8300) | 9.8 | -1.3% | -8.6% |
岐阜市川部2丁目131番1外 | 岐阜(7000) | 11.9 | -1.4% | -6.9% |
岐阜市大字次木字清西252番2外 | 西岐阜(3600) | 8.6 | -1.5% | -7.5% |
岐阜市大字黒野字溝西502番7 | 岐阜(7700) | 12.5 | -1.6% | -8.9% |
岐阜市大字安食字志良古26番162 | 岐阜(11000) | 6.2 | -1.6% | -10.0% |
岐阜市萱場北町2丁目30番 | 岐阜(5500) | 19.8 | -1.6% | -5.2% |
岐阜市柳ケ瀬通1丁目4番 | 岐阜(1400) | 57.1 | -1.7% | -11.3% |
岐阜市大字岩崎字畑中696番8 | 岐阜(8200) | 14.9 | -1.9% | -7.4% |
岐阜市加野1-27-19 | 岐阜(12000) | 8.2 | -2.0% | -9.8% |
岐阜市三田洞東3-8-6 | 岐阜(10000) | 9.0 | -3.2% | -13.0% |
岐阜市大洞桜台6丁目52番 | 岐阜(14000) | 8.4 | -3.4% | -14.4% |
岐阜市徹明通2丁目1番4 | 岐阜(1000) | 74.3 | -4.7% | |
岐阜市金町6丁目17番1 | 岐阜(600) | 106.6 | ||
岐阜市金園町10丁目6番外 | 岐阜(2700) | 25.0 |
この記事の活用方法
どうも、当サイト「イエアンドライフ」の運営をしています、ゴトウです。
この記事は、
「なぜ、土地価格が上がっているのか?(下がっているのか?)」
「これからどうなるのか」
をご紹介していくことで、あなたが検討している不動産取引の参考になれることを目指しています。
とは言っても、「売り手か買い手か」「戸建てかマンションか」「駅から近いか、遠いか」などによって、知りたい情報もちょっとずつ違ってくるでしょう。
特に「これからどうなるのか」については、なるべく多くのポイントを取り上げています。
なので、記事自体はけっこう長めになっています。
そのため、関係なさそうなところは、スルーしてもらって、自分に必要そうな部分をチェックしてみてください。
それでは参りましょう。
2、岐阜市の土地価格の動き
岐阜市の土地価格は、この1年間で、住宅地で-0.3%、商業地で+0.2%でした。
また、2018→2023年の5年間で見ると、住宅地で-3.5%。商業地で-2.5%と、新型コロナ以降に下落が始まっていますね。
では、具体的にどのあたりが上がっているのか?
まずは地図上で、上昇しているエリアを確認してみましょう。
5年間の変化率(2018→2023年)
変化率:赤色(+10%以上)>オレンジ色(+5〜9.9%)>緑色(0〜 +4.9%)>青色(-0.1〜 -4.9%)>紺色(-5〜 -9.9%)>紫色(-10%以下)
特徴をまとめてみると、
- 岐阜駅の周辺で、商店街は下落しているものの、住宅地では上昇している
- 駅から遠い住宅地では、全体的に下落している
といった傾向がありました。
なぜ、中心部しか上昇していないのか?
その理由は、住宅需要が中心部に集まっているからです。詳しく見て行きましょう。
①岐阜市では人口が減少、世帯数は増加
岐阜市では、2015〜23年の8年間で、人口は1.3万人の減少、世帯数は1.1万世帯の増加をしていました。
また、年代別の転入超過数(市外から引っ越してきた人 ー 出て行った人)を見てみると、増えているのは、大半が外国人(灰色の部分↓)でした。
国外から移住してきた外国人は、免許証がないため、バスや電車で通勤できる場所に住むか、勤務先に近い寮などで住むことになります。
そのため、駅周辺の賃貸アパートの需要が増えます。
②岐阜駅周辺でマンション建設ラッシュ
もう一つが、岐阜駅周辺でマンションの建設ラッシュが続いているためです。
2018年〜23年までで、約900戸分のマンションが作られているのです。
マンション名 | 総戸数 | 完成時期 |
ライオンズ岐阜マークスフォート | 52 | 2019年1月 |
モアグレース長良平和通レジデンス | 40 | 2020年3月 |
ザ・パークハウス岐阜 | 56 | 2020年6月 |
プレサンスロジェ岐阜ザ・クラス | 72 | 2020年9月 |
プレサンスロジェ岐阜長良橋通り | 126 | 2020年10月 |
ライオンズ岐阜殿町マークスフォート | 65 | 2021年2月 |
レーベン岐阜 | 42 | 2021年12月 |
レ・ジェイド岐阜 | 54 | 2022年11月 |
ライオンズ岐阜プレミストタワー35 | 335 | 2023年1月 |
プレサンスロジェ岐阜ザ・レジデンス | 56 | 2023年5月 |
サンリヤン岐阜グランコンド | 172 | 2025年11月(予定) |
2019年から0〜14歳(肌色)、30〜40代(赤紫色)の人口流入が増えているのは、マンションがたくさん完成しているからでしょう。
つまり、岐阜市在住の人たちの人口は減少傾向で、住宅需要がそもそも少ない中で、市外(国外)から引っ越してきたマンション購入世帯や、外国人労働者が増えた結果、駅周辺の土地需要が増え、中心部の土地価格の上昇が起こっているわけです。
そのため、駅から離れた住宅地は、買い手がつきにくく、下落が進んでいると考えられます。
3、これからどうなるのか?
岐阜市の土地価格に影響がありそうなリスクをまとめました。
(1)岐阜駅周辺のマンション建設は続くのか?
マンションの建設ラッシュが続いてきた岐阜市ですが、今後も岐阜駅周辺の再開発は続きそうです。
マンション名 | 総戸数 | 完成時期 |
サンリヤン岐阜グランコンド | 172 | 2025年11月(予定) |
岐阜駅北側の再開発マンション | 450 | 2028年 |
そもそも、名古屋市の土地価格が上がりすぎていることもあって、電車で通勤できる距離にある駅近マンションの需要は高いです。
岐阜駅ー名古屋駅は、約25分で行けますから、マンションの需要も高く、今後も用地が確保できれば、新しいマンションが作られることでしょう。
(2)これから岐阜市の人口はどうなるの?
国立社会保障・人口問題研究所が、2023年に発表した岐阜市の人口の見通しによると、2025〜35年の10年間で2.6万人減少するそうです。
岐阜市の人口は、10年間で2.6万人減少する
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
しかも、家を買う中心年代である30〜40代は、2035年までに7,000人減る見通しです。
岐阜市の30〜40代人口は、10年間で約7,000人減少
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
足元の人口流入状況を見てみると、増えているのは、マンション購入世帯と外国人です。
そのため、駅周辺の住宅需要は増えそうですが、それ以外の住宅地の買い手はさらに減っていくでしょう。
結論:買うなら?売るなら?
以上のことから、岐阜市の土地価格は、
- 名古屋市の不動産価格が高すぎるため、マンションができると移住してくる世帯が多く、また、外国人の移住者も多いため、駅周辺の土地価格は上がりやすい
- 一方で、岐阜市全体の人口は減少傾向にあるため、駅から離れた郊外では買い手がつきにくく、今後も土地価格は下がる
と言う、岐阜駅周辺と、それ以外との二極化がさらに進むでしょう。
買うなら
ここでは、掘り出し物件を探すコツをご紹介します。
非公開物件=安い物件
不動産を売る理由はさまざまですが、「周りに知られずに売却したい」という売主は一定の割合でいます。
そのような物件は、ネット上にも出回らず「非公開物件」として、特定の不動産会社が取り扱っている場合があります。
当然、このような物件は少ないお客さんにしか目にとまる機会がないため、相場よりも価格の安い可能性が高いです。
【PR】タウンライフ
こちらの「タウンライフ」に登録すると、全国250社以上の不動産会社が、非公開物件や、値下げ情報を教えてくれます。
無料ですので、一度利用してみてはいかがでしょうか?
売るなら
ここからは、高く売るコツをご紹介します。
公示地価よりも高く売れるカラクリ
この記事では公示地価をもとに解説していきましたが、公示地価は「その地域の平均的な価格」なため、実際の取引ではこれ以上に高く、または安く取引されることがあります。
例えば、岐阜市内に「北一色(きたいっしき)」という地区があります。
岐阜駅から3kmほど東に離れたところにある住宅地です。
この北一色地区の公示地価と実際の取引価格は、
- 公示地価:21万円/坪
- 実際の取引価格:17〜28万円/坪
と、公示地価の約0.8〜1.4倍で取引されていました。
取引価格同士で比べると、1.6倍の価格差があります。
このような感じで、全国の公示地価と実際の取引を調べてみたのですが、やはり公示地価と実際の取引ではかなりの価格差があることがわかりました。
同じ地域なのに、
「公示地価の2倍以上の価格で取引されている」
「最低価格と最高価格が3倍以上も違う」
といった取引がゴロゴロ見つかったのです。
*東京、大阪、北海道、福島など17都道府県を調査
都道府県 | 住所 | 公示地価/坪 | 取引価格/坪 | 公示地価の何倍? |
---|---|---|---|---|
東京都23区 | 千代田区神保町 | 485万円 | 300〜990万円 | 0.62〜2.04倍 |
東京都23区 | 中央区佃 | 644万円 | 530〜970万円 | 0.82〜1.51倍 |
東京都23区 | 墨田区東向島 | 111万円 | 150〜290万円 | 1.35〜2.61倍 |
東京都 | 八王子市北野台 | 33万円 | 30〜43万円 | 0.91〜1.3倍 |
東京都 | 立川市柴崎町 | 121万円 | 97〜340万円 | 0.8〜2.81倍 |
東京都 | 武蔵野市吉祥寺本町 | 216万円 | 150〜300万円 | 0.69〜1.39倍 |
神奈川県 | 横浜市神奈川区松見町 | 85万円 | 74〜150万円 | 0.87〜1.76倍 |
神奈川県 | 川崎市中原区木月 | 136万円 | 160〜240万円 | 1.18〜1.76倍 |
神奈川県 | 相模原市緑区東橋本 | 70万円 | 17〜140万円 | 0.24〜2倍 |
千葉県 | 千葉市中央区松波 | 77万円 | 64〜110万円 | 0.83〜1.43倍 |
千葉県 | 船橋市松が丘 | 30万円 | 26〜41万円 | 0.87〜1.37倍 |
千葉県 | 柏市今谷上町 | 49万円 | 39〜85万円 | 0.8〜1.73倍 |
埼玉県 | さいたま市浦和区北浦和 | 113万円 | 78〜160万円 | 0.69〜1.42倍 |
埼玉県 | 川口市差間 | 43万円 | 42〜61万円 | 0.98〜1.42倍 |
埼玉県 | 所沢市久米 | 49万円 | 22〜76万円 | 0.45〜1.55倍 |
北海道 | 札幌市北区25条西 | 38万円 | 32〜48万円 | 0.84〜1.26倍 |
北海道 | 旭川市8条通 | 10万円 | 7〜14万円 | 0.7〜1.4倍 |
北海道 | 苫小牧市桜木町 | 7万円 | 6.5〜13万円 | 0.93〜1.86倍 |
青森県 | 青森市三内 | 10万円 | 5.4〜14万円 | 0.54〜1.4倍 |
青森県 | 八戸市田向 | 14万円 | 10〜28万円 | 0.71〜2倍 |
青森県 | 弘前市大字田園 | 13万円 | 15〜18万円 | 1.15〜1.38倍 |
秋田県 | 秋田市手形 | 22万円 | 18〜25万円 | 0.82〜1.14倍 |
秋田県 | 大仙市大曲中通町 | 11万円 | 13〜15万円 | 1.18〜1.36倍 |
秋田県 | 由利本荘市石脇 | 7.8万円 | 5〜14万円 | 0.64〜1.79倍 |
岩手県 | 盛岡市加賀野 | 21万円 | 15〜32万円 | 0.71〜1.52倍 |
岩手県 | 一関市赤荻 | 8万円 | 5.5〜17万円 | 0.69〜2.13倍 |
岩手県 | 奥州市佐倉河 | 21万円 | 15〜32万円 | 0.71〜1.52倍 |
宮城県 | 仙台市泉区将監 | 26万円 | 34〜52万円 | 1.31〜2倍 |
宮城県 | 石巻市三ツ股 | 10万円 | 7.8〜14万円 | 0.78〜1.4倍 |
宮城県 | 名取市大手町 | 27万円 | 29〜40万円 | 1.07〜1.48倍 |
福島県 | 福島市野田町 | 22万円 | 16〜72万円 | 0.73〜3.27倍 |
福島県 | いわき市小島町 | 22万円 | 35万円 | 1.59倍 |
福島県 | 郡山市芳賀 | 18万円 | 17〜35万円 | 0.94〜1.94倍 |
山形県 | 山形市東原町 | 26万円 | 18〜32万円 | 0.69〜1.23倍 |
山形県 | 鶴岡市本町 | 11万円 | 8〜17万円 | 0.73〜1.55倍 |
山形県 | 酒田市新橋 | 9.5万円 | 10〜15万円 | 1.05〜1.58倍 |
新潟県 | 新潟市中央区天神尾 | 38万円 | 35〜62万円 | 0.92〜1.63倍 |
新潟県 | 長岡市東栄 | 19万円 | 13〜19万円 | 0.68〜1倍 |
新潟県 | 上越市春日野 | 14万円 | 9.6〜16万円 | 0.69〜1.14倍 |
富山県 | 富山市牛島本町 | 26万円 | 23〜36万円 | 0.88〜1.38倍 |
富山県 | 高岡市城東 | 17万円 | 9.3〜19万円 | 0.55〜1.12倍 |
富山県 | 射水市太閤山 | 15万円 | 12〜18万円 | 0.8〜1.2倍 |
石川県 | 金沢市泉野町 | 35万円 | 24〜45万円 | 0.69〜1.29倍 |
石川県 | 加賀市小菅波町 | 14万円 | 2.3〜21万円 | 0.16〜1.5倍 |
石川県 | 野々市市押野 | 26万円 | 25〜31万円 | 0.96〜1.19倍 |
福井県 | 福井市灯明寺 | 19万円 | 15〜26万円 | 0.79〜1.37倍 |
福井県 | 坂井市丸岡町西瓜屋 | 10万円 | 12〜15万円 | 1.2〜1.5倍 |
群馬県 | 高崎市上中居町 | 25万円 | 18〜36万円 | 0.72〜1.44倍 |
群馬県 | 前橋市駒形町 | 15万円 | 8.7〜18万円 | 0.58〜1.2倍 |
群馬県 | 伊勢崎市昭和町 | 13万円 | 9.6〜41万円 | 0.74〜3.15倍 |
栃木県 | 宇都宮市泉が丘 | 28万円 | 28〜40万円 | 1〜1.43倍 |
栃木県 | 足利市八幡町 | 16.5万円 | 8.7〜19万円 | 0.53〜1.15倍 |
栃木県 | 小山市城東 | 24万円 | 3.8〜27万円 | 0.16〜1.13倍 |
茨城県 | 水戸市河和田 | 14万円 | 9.2〜20万円 | 0.66〜1.43倍 |
茨城県 | 古河市東 | 24万円 | 11〜36万円 | 0.46〜1.5倍 |
茨城県 | つくば市春日 | 37万円 | 53万円 | 1.43倍 |
愛知県 | 名古屋市千種区東山元町 | 56万円 | 19〜67万円 | 0.34〜1.2倍 |
