(アイキャッチ画像出典:ウィキペディア Alpsdake, ツインアーチ138から望む岐阜市中心部)
この記事では岐阜市の
- 公示地価、基準地価
- この7年間の土地価格の動き
- 新型コロナの影響を含め、今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
1、岐阜市の公示地価、基準地価の一覧
*詳しい地名を入力すると、絞り込めます。1文字からOK
*公):公示地価(2020.1.1現在)
*基):基準地価(2020.7.1現在)
住居表示 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比変化率 | H25比変化率 |
---|---|---|---|---|
公)岐阜市加納本町3丁目7番1外 | 岐阜(600) | 54.1 | 1.9% | 18.0% |
基)岐阜市加納本町3丁目7番1外 | 岐阜(600) | 53.8 | 0.0% | 17.3% |
公)岐阜市吉野町5丁目17番外 | 岐阜(0) | 203.9 | 1.0% | 15.7% |
基)岐阜市今嶺2-1-3 | 西岐阜(600) | 34.7 | 0.0% | 15.4% |
基)岐阜市吉野町5丁目17番外 | 岐阜(0) | 203.9 | 0.5% | 13.8% |
基)岐阜市柳町1番5 | 岐阜(2300) | 37.3 | 0.0% | 9.7% |
公)岐阜市加納永井町1丁目20番2 | 岐阜(700) | 42.9 | 1.6% | 7.4% |
公)岐阜市栗矢田町2丁目5番 | 岐阜(1100) | 42.9 | 0.8% | 4.8% |
基)岐阜市江添1-5-15 | 西岐阜(1200) | 48.2 | 0.0% | 2.8% |
公)岐阜市加納朝日町2丁目46番外 | 岐阜(1000) | 37.6 | 0.9% | 2.7% |
公)岐阜市金町5丁目20番外 | 岐阜(700) | 73.3 | 0.9% | 2.3% |
公)岐阜市長良福江町1丁目35番1外 | 岐阜(5600) | 24.1 | 0.0% | 1.3% |
公)岐阜市長良若葉町2丁目4番 | 岐阜(5500) | 30.9 | -1.5% | 1.2% |
公)岐阜市長住町9丁目15番外 | 岐阜(900) | 35.6 | 0.0% | 0.9% |
基)岐阜市茜部菱野4丁目153番2 | 岐阜(3400) | 21.6 | 0.0% | 0.8% |
公)岐阜市六条南1-19-4 | 岐阜(2300) | 28.1 | -0.4% | 0.6% |
公)岐阜市端詰町20番 | 岐阜(1900) | 38.9 | 0.9% | 0.0% |
公)岐阜市福光西3-5-7 | 岐阜(5900) | 25.6 | -0.6% | -0.1% |
基)岐阜市長良若葉町2丁目4番 | 岐阜(5500) | 30.5 | -2.8% | -0.2% |
基)岐阜市大黒町3丁目2番 | 岐阜(2200) | 29.9 | 0.0% | -0.4% |
公)岐阜市島田西町47番1 | 岐阜(2100) | 27.6 | 0.0% | -0.6% |
公)岐阜市此花町2丁目7番 | 岐阜(1600) | 31.2 | 0.0% | -0.6% |
公)岐阜市茜部中島2丁目53番2外 | 岐阜(2200) | 23.5 | 0.6% | -0.7% |
公)岐阜市南鶉2丁目114番 | 岐阜(5300) | 17.1 | 0.0% | -0.8% |
公)岐阜市大字正木字貴船1184番5 | 岐阜(5400) | 19.5 | 0.0% | -0.8% |
基)岐阜市長良西野前17番3外 | 岐阜(6000) | 26.2 | -2.0% | -0.9% |
公)岐阜市都通3丁目1番2外 | 岐阜(1900) | 37.3 | 0.0% | -0.9% |
基)岐阜市都通3丁目1番2外 | 岐阜(1900) | 37 | -0.9% | -0.9% |
公)岐阜市長良5丁目17番 | 岐阜(6300) | 30.4 | 0.0% | -1.0% |
公)岐阜市東鶉4丁目57番2 | 岐阜(4500) | 19.5 | 0.0% | -1.0% |
公)岐阜市鏡島精華3-17-34 | 西岐阜(950) | 32.5 | 0.0% | -1.0% |
公)岐阜市加納新町30番 | 岐阜(980) | 32 | 0.5% | -1.0% |
基)岐阜市加納栄町通3丁目2番1外 | 岐阜(300) | 63.4 | -1.5% | -1.0% |
公)岐阜市薮田西1-8-20 | 西岐阜(1800) | 21.4 | 0.0% | -1.1% |
公)岐阜市琴塚2-3-5 | 岐阜(6000) | 18.8 | 0.0% | -1.2% |
公)岐阜市須賀4-8-27 | 西岐阜(2600) | 19.8 | -0.2% | -1.3% |
基)岐阜市真砂町12丁目16番外 | 岐阜(600) | 48.2 | -1.4% | -1.4% |
基)岐阜市正木中4-8-21 | 岐阜(5300) | 21.9 | 0.0% | -1.5% |
公)岐阜市寿町7丁目16番6外 | 岐阜(2700) | 26.8 | 0.0% | -1.7% |
基)岐阜市城東通6丁目40番2 | 岐阜(2700) | 24.2 | -1.1% | -1.9% |
公)岐阜市池田町1丁目2番 | 岐阜(2100) | 33.7 | 0.0% | -1.9% |
基)岐阜市鏡島西2-14-30 | 西岐阜(1500) | 24.9 | -1.2% | -1.9% |
基)岐阜市神田町7丁目7番6外 | 岐阜(650) | 97.7 | -1.3% | -2.0% |
公)岐阜市清住町1丁目9番 | 岐阜(800) | 48.2 | 0.7% | -2.0% |
公)岐阜市鹿島町8丁目2番外 | 岐阜(2900) | 29.7 | 0.0% | -2.4% |
基)岐阜市長住町1丁目19番 | 岐阜(700) | 51.2 | -1.3% | -2.5% |
公)岐阜市高野町6丁目13番 | 岐阜(550) | 37.6 | 0.0% | -2.6% |
基)岐阜市東金宝町4丁目10番 | 岐阜(1300) | 37 | -1.8% | -2.6% |
公)岐阜市北一色3-9-21 | 岐阜(2900) | 24.6 | -0.4% | -2.6% |
公)岐阜市北一色5-12-4 | 岐阜(3100) | 20.8 | 0.0% | -2.6% |
公)岐阜市山口町24番 | 岐阜(3600) | 28.9 | 0.0% | -2.7% |
公)岐阜市水主町2丁目87番1 | 岐阜(2700) | 21.4 | 0.0% | -2.8% |
公)岐阜市菅生2-5-4 | 岐阜(4000) | 22.7 | -0.1% | -3.0% |
公)岐阜市正法寺町46番3外 | 岐阜(2500) | 19.3 | 0.0% | -3.0% |
基)岐阜市北野町32番 | 岐阜(2300) | 27.4 | -0.1% | -3.3% |
公)岐阜市薮田南1-6-3 | 西岐阜(1400) | 31.8 | -0.3% | -3.3% |
公)岐阜市栄新町2丁目75番3 | 岐阜(3600) | 25.1 | -0.5% | -3.3% |
基)岐阜市千代田町1丁目31番2外 | 岐阜(4900) | 28.7 | -0.6% | -3.3% |
公)岐阜市美島町4丁目37番 | 岐阜(3300) | 26.9 | -1.1% | -3.4% |
公)岐阜市五坪2-6-25 | 岐阜(1900) | 26.4 | 0.0% | -3.5% |
公)岐阜市近島4-2-15 | 岐阜(4200) | 22.8 | -0.3% | -3.9% |
公)岐阜市薮田南1-12-1 | 西岐阜(1300) | 22.4 | 0.0% | -4.1% |
基)岐阜市西島町3-7 | 岐阜(4100) | 24.3 | -1.5% | -4.2% |
公)岐阜市本荘中ノ町5丁目29番外 | 岐阜(2400) | 14.1 | 0.0% | -4.3% |
公)岐阜市鏡島中1-2-17 | 西岐阜(1500) | 18 | -1.1% | -4.6% |
基)岐阜市則武西2-28-14 | 岐阜(5100) | 20.1 | -1.5% | -4.7% |
公)岐阜市六条大溝3-4-18 | 岐阜(3600) | 14 | 0.0% | -4.9% |
公)岐阜市柳津町丸野3丁目3番 | 柳津(1100) | 10.7 | 0.0% | -5.0% |
公)岐阜市茜部新所1丁目82番 | 岐阜(2900) | 25.3 | 0.0% | -5.2% |
基)岐阜市萱場北町2丁目30番 | 岐阜(5000) | 20.6 | -1.3% | -5.3% |
基)岐阜市大字鷺山字中洙1543番64 | 岐阜(4900) | 20.5 | -1.3% | -5.3% |
基)岐阜市柳津町北塚2丁目19番 | 柳津(500) | 16.8 | 0.0% | -5.4% |
公)岐阜市八ツ梅町1丁目5番 | 岐阜(1700) | 34.3 | 0.0% | -5.5% |
基)岐阜市八ツ梅町1丁目5番 | 岐阜(1700) | 34 | -1.0% | -5.5% |
公)岐阜市金園町4丁目23番 | 岐阜(1500) | 29.9 | -0.1% | -5.5% |
基)岐阜市大字岩崎字畑中696番8 | 岐阜(8300) | 16 | -0.8% | -5.6% |
基)岐阜市六条福寿町5-12 | 岐阜(1800) | 27.4 | -1.2% | -5.9% |
基)岐阜市柳津町蓮池2丁目11番外 | 柳津(1100) | 21.7 | -3.1% | -6.4% |
公)岐阜市若福町14-6 | 岐阜(6700) | 20.7 | -1.6% | -6.4% |
公)岐阜市前一色3-5-5 | 岐阜(4500) | 20.1 | -0.5% | -6.4% |
公)岐阜市若宮町8丁目11番外 | 岐阜(1600) | 38 | -0.9% | -6.5% |
基)岐阜市大字上土居字中野810番2外 | 岐阜(6400) | 13.9 | -1.9% | -6.9% |
基)岐阜市上土居2-13-3 | 岐阜(5500) | 21.1 | -1.7% | -6.9% |
基)岐阜市早田栄町4丁目20番1 | 岐阜(3600) | 25.7 | -2.9% | -6.9% |
公)岐阜市今小町24番2外 | 岐阜(1900) | 52.8 | -0.6% | -7.0% |
公)岐阜市真砂町5丁目22番3外 | 岐阜(1600) | 32.5 | -0.7% | -7.0% |
公)岐阜市高田5-13-6 | 岐阜(6100) | 16.1 | -0.8% | -7.0% |
基)岐阜市岩田坂3-6-5 | 岐阜(8300) | 10.5 | -2.2% | -7.0% |
基)岐阜市大字折立字屋敷129番 | 岐阜(6800) | 13.9 | -1.4% | -7.7% |
公)岐阜市大福町7丁目9番 | 岐阜(4000) | 23.4 | -1.5% | -7.8% |
基)岐阜市柳津町丸野2丁目53番 | 柳津(900) | 18 | -1.6% | -7.9% |
公)岐阜市岩田東3丁目97番 | 岐阜(9500) | 12.7 | -1.8% | -8.1% |
公)岐阜市西改田字米野65番3 | 岐阜(7700) | 12.8 | -1.0% | -8.3% |
公)岐阜市粟野西6丁目111番2 | 岐阜(9500) | 13.3 | -1.2% | -8.4% |
公)岐阜市島栄町1丁目13番 | 岐阜(3100) | 25.4 | -0.9% | -8.4% |
公)岐阜市金園町1丁目14番外 | 岐阜(1100) | 43.2 | -0.8% | -9.0% |
公)岐阜市芥見長山1丁目64番2外 | 岐阜(11000) | 10.3 | -1.3% | -9.0% |
基)岐阜市八代1-16-17 | 岐阜(6500) | 23.1 | -1.4% | -9.1% |
公)岐阜市粟野東3丁目34番外 | 岐阜(9800) | 13.4 | -0.7% | -9.2% |
基)岐阜市島栄町1丁目13番 | 岐阜(3100) | 25.1 | -1.9% | -9.2% |
基)岐阜市蔵前6-5-19 | 岐阜(5000) | 18.5 | -1.8% | -9.2% |
公)岐阜市日野南1-16-6 | 岐阜(5900) | 14.8 | -1.5% | -9.5% |
公)岐阜市蔵前2-3-12 | 岐阜(4500) | 12.8 | -0.8% | -9.6% |
基)岐阜市美殿町42番 | 岐阜(1300) | 45.9 | -2.1% | -9.7% |
基)岐阜市日野南1-16-6 | 岐阜(5900) | 14.6 | -2.2% | -9.8% |
公)岐阜市日置江4丁目2番1外 | 西岐阜(4500) | 14.6 | -1.3% | -9.8% |
公)岐阜市柳津町蓮池6丁目96番1 | 柳津(900) | 15.4 | -0.8% | -9.8% |
基)岐阜市川部2丁目131番1外 | 岐阜(7000) | 12.6 | -2.1% | -9.9% |
公)岐阜市尻毛1丁目188番1 | 岐阜(6500) | 12.1 | -1.9% | -10.5% |
公)岐阜市花月町2丁目4番3 | 岐阜(3400) | 18.1 | -1.3% | -10.5% |
公)岐阜市大字長良字洞2435番62 | 岐阜(7200) | 15.7 | -1.6% | -10.5% |
基)岐阜市岩滝東2丁目244番外 | 岐阜(10000) | 8.1 | -2.0% | -10.6% |
公)岐阜市大字中西郷字木船867番12 | 岐阜(11000) | 9.6 | -1.7% | -10.8% |
公)岐阜市大字中字形野504番20 | 岐阜(9100) | 10.4 | -1.6% | -11.0% |
基)岐阜市加野1-27-19 | 岐阜(12000) | 8.9 | -2.2% | -11.2% |
公)岐阜市茶屋新田4丁目6番外 | 西岐阜(5700) | 10.7 | -0.9% | -11.4% |
基)岐阜市弥八町24番 | 岐阜(1400) | 44.9 | -4.2% | -11.7% |
公)岐阜市岩栄町1丁目32番外 | 岐阜(2800) | 17.8 | -1.8% | -11.8% |
公)岐阜市柳ケ瀬通1丁目4番 | 岐阜(1400) | 64 | -1.0% | -11.8% |
公)岐阜市森東68番2 | 岐阜(15000) | 8.5 | -1.5% | -12.0% |
基)岐阜市大字次木字清西252番2外 | 西岐阜(3600) | 9.1 | -1.8% | -12.1% |
公)岐阜市下西郷2丁目195番 | 岐阜(8500) | 10.3 | -1.9% | -12.6% |
公)岐阜市北柿ケ瀬44番5 | 岐阜(5700) | 9.7 | -1.3% | -12.7% |
公)岐阜市大字長良字長洞3459番92 | 岐阜(7000) | 16.4 | -2.5% | -12.8% |
基)岐阜市大洞桜台6丁目52番 | 岐阜(13000) | 9.6 | -2.7% | -12.9% |
公)岐阜市柳津町高桑2丁目158番 | 柳津(3700) | 11.3 | -2.0% | -13.0% |
公)岐阜市柳津町上佐波西5丁目90番 | 柳津(3400) | 11.6 | -1.1% | -13.3% |
基)岐阜市柳ケ瀬通1丁目4番 | 岐阜(1400) | 61.7 | -4.1% | -13.8% |
基)岐阜市三田洞東3-8-6 | 岐阜(10000) | 10.2 | -1.9% | -13.9% |
基)岐阜市大字黒野字溝西502番7 | 岐阜(7700) | 13.3 | -2.7% | -14.0% |
公)岐阜市三田洞東3-8-6 | 岐阜(10000) | 10.3 | -1.6% | -14.2% |
公)岐阜市大字三田洞字山崎908番10外 | 岐阜(8900) | 16.7 | -1.8% | -14.6% |
公)岐阜市日置江8丁目12番外 | 西岐阜(5400) | 10.9 | -2.1% | -14.9% |
公)岐阜市諏訪山2-24-4 | 岐阜(11000) | 8.7 | -2.6% | -15.7% |
基)岐阜市大字安食字志良古26番162 | 岐阜(11000) | 6.7 | -2.9% | -16.0% |
公)岐阜市大字福富字西沖1599番51 | 岐阜(12000) | 8 | -1.6% | -17.7% |
公)岐阜市大菅南18-45 | 西岐阜(1800) | 22.7 | ||
公)岐阜市大字彦坂字中屋敷63番 | 岐阜(12000) | 4.7 | -1.4% | |
公)岐阜市野一色5-10-5 | 岐阜(5200) | 21 | 0.0% | |
公)岐阜市北野西144番外 | 岐阜(15000) | 5 | -2.0% | |
公)岐阜市河渡3丁目120番4 | 穂積(2300) | 15 | -2.2% | |
公)岐阜市加納堀田町1丁目19番3 | 岐阜(1500) | 35.3 | 1.9% | |
公)岐阜市旦島4-5-11 | 岐阜(5700) | 18.2 | ||
公)岐阜市西荘3-16-27 | 西岐阜(350) | 32.4 | 1.0% | |
公)岐阜市南蝉1丁目73番1 | 岐阜(4800) | 25.4 | 0.0% | |
公)岐阜市柳津町上佐波1丁目395番5 | 柳津(2700) | 12.7 | -0.3% | |
公)岐阜市菊地町3丁目32番1 | 岐阜(1300) | 29.6 | 1.0% | |
公)岐阜市柳津町梅松1丁目67番 | 柳津(60) | 18 | -0.2% | |
公)岐阜市水海道3-16-15 | 岐阜(5200) | 17.4 | -0.4% | |
公)岐阜市木田1丁目143番 | 岐阜(7300) | 4.6 | -0.7% | |
公)岐阜市正木西町1-25 | 岐阜(5300) | 25.7 | -0.1% | |
公)岐阜市芥見4丁目22番 | 岐阜(11000) | 13.8 | ||
公)岐阜市六条片田1-15-3 | 岐阜(2300) | 25.5 | ||
公)岐阜市大字折立字北浦299番1外 | 岐阜(6700) | 18.9 | -0.3% | |
公)岐阜市加納清水町3丁目7番1外 | 岐阜(250) | 78.9 | 0.8% | |
公)岐阜市茜部菱野3丁目214番1外 | 岐阜(3300) | 24.8 | 0.0% | |
公)岐阜市玉宮町2丁目9番2 | 岐阜(500) | 83.5 | 3.7% | |
公)岐阜市小西郷2丁目94番外 | 岐阜(8800) | 7.5 | 0.0% | |
基)岐阜市雄総桜町3丁目35番 | 岐阜(6000) | 19.1 | -1.9% | |
基)岐阜市鏡島南1-6-35 | 西岐阜(1000) | 26.9 | -1.2% | |
基)岐阜市加納堀田町1丁目19番3 | 岐阜(1500) | 35.3 | 0.0% | |
基)岐阜市則武中1-20-15 | 岐阜(3400) | 22.7 | -1.2% | |
基)岐阜市万代町1丁目9番 | 岐阜(5100) | 28.6 | -0.2% | |
基)岐阜市細畑塚浦39番3 | 岐阜(2700) | 17.3 | -0.9% | |
基)岐阜市金園町10丁目26番10 | 岐阜(2700) | 25.2 | -1.2% | |
基)岐阜市日ノ出町2丁目17番5外 | 岐阜(1100) | 82.5 | -3.1% | |
基)岐阜市茜部菱野1丁目14番 | 岐阜(2600) | 28.3 | -0.2% | |
基)岐阜市玉宮町2丁目9番2 | 岐阜(500) | 77.2 | -6.0% |
途中ですが、この記事の説明を。
どうも、このサイト「イエ&ライフ」を運営しているゴトウです。
ここからは、「あなたの(気になっている)不動産がこれからどうなるのか?」を予測することができるように、必要な情報を順番にご紹介します。
すごく不思議に思うんですが、不動産の取引は数千万円単位の大きなお金が動くし、「絶対に失敗したくない」と誰もが思っているはずなのに、
「どうして上がっているのか?下がっているのか?」
「これからどうなるのか?」
という情報について、すごくあいまいな記事しかないと思いませんか?
例えば、新聞やニュースで取り上げられる土地価格の情報は、ほとんどが中心部の商業地の話であるか、市区町村単位で「○%上がってます。」という情報ですよね。
だから、自分の知りたいエリアの不動産がどうなっているのか、これからどうなるのか、の参考にしにくいし、
- 買う・売るタイミングはいつがいいのか?
- この場所に買っても、10年後、20年後も後悔しないか?
といった判断が難しくて、不動産会社のいいなりになってしまう人って、けっこういると思うんですよ。
それはちょっと残念すぎると思うんです。
不動産の取引は、あなたの人生の中でも1〜2番目に来るような大きな決断なわけですから、その後の人生の「自信」や「余裕」にもつながってきますからね。
なので、そんな人の参考になればと、こんな記事を作っています。
47都道府県・500以上の市区・5万地点の公示地価と基準地価について、これまで調べて記事にしてきましたが、「なぜ上がったのか?」「下がったのか?」に難しい理由はありませんでした。
特に住宅地については、買ってすぐに売るようなものでもありませんし、人の動きもいきなりガラッと変わるわけでもないので、とても予想がつきやすいです。
なので、この記事を読み終わる頃には、
- 買う、または売るタイミングがわかる
- どこに買えば後悔しないかがわかる
ようになっているはずです。
と言っても、それほど難しいことは書いていないので、気楽に目を通してみてください。
それでは参りましょう。
2、過去7年間の岐阜市の土地価格の動き
この7年間で岐阜市の土地価格を見ると、岐阜県の平均が6.5%下落したのに対して、マイナス5.3%と同じような動きをしていました。
では、実際にどのようなエリアが上昇、または下落したのでしょうか?
公示地価の7年間の変化率を地図上に表示させてみました。
地価マップ:2013-20年の上昇率
変化率:赤色(30%以上)>オレンジ色(10〜29.9%)>緑色(0〜9.9%)>青色(-9.9〜0%)>紫色(-10%以下)
岐阜駅や西岐阜駅の周辺と、長良地区の一部で上昇している以外は、ほぼ全域で下落しています。
今回の不動産バブルの背景
全国的に土地価格が上昇していると言われていますが、その理由は金利の低下です。
2013年4月から始まった日銀の異次元緩和によって、金利が大きく低下したのです。
(参考:ARUHI住宅ローン フラット35金利の推移 財務省 国債金利情報)
ザックリ言うと、この7年間で買い手は、同じ返済額で2割高い物件を買えるようになったということです。
例えば、フラット35で期間35年・月々の返済額が10.4万円とした場合、購入できる不動産は3,000万円から3,500万円まで上がったのです。
同じ返済額で購入できる物件価格が2割上昇した
そのため、人気のエリアでは土地価格が上昇しやすくなりました。
月々の支払額は増やさずに、約2割高い物件を買える。しかもその物件が人気化しているとなれば、値段が高くても買おうとする人は増えますよね。
その結果、都心部では通勤需要から人気化した駅近のマンションが値上がりし、郊外のエリアではショッピングモールや、大規模な新興住宅地で上昇しやすくなったのです。
なぜ岐阜市では一部のエリアでしか上がらないのか?
その理由は、大きく3つあります。
- 公共事業の減少
- 人口の減少
- 名古屋市への通勤需要
①公共事業の減少で土地価格が下落した
1つは、公共事業の減少です。
岐阜県の住宅地の公示地価は、公共事業が減るのに合わせて、下落を続けてきました。
特に1990年代の公共事業では、バイパスなどの大きな道路が作られました。
そして、公共事業が減ってきた2000年代に入ると、ショッピングセンターが郊外にたくさん作られ、郊外に家が建つようになり中心街の空洞化へとつながってしまったのです。
岐阜県の公共事業は、この20年で3分の1に減少
車さえあれば、どこにでも家が建てられるようになったことで、わざわざ古い住宅地に家を買う必要がなくなりました。
しかも、この30年で農家も約半分に減ったので、農地を手放す人も増えました。
そのため、土地価格が上がりにくくなってしまったのです。
②人口が減って、家を買う人が減った
2つ目が、人口の減少です。
家を建てる中心年代である30代人口は、2007年ごろにすでにピークを打ち、岐阜県ではこの10年間で8万人減少しています。
それに加えて、岐阜市でも空き家が上昇しています。
2013年現在で空き家率はなんと17.3%。34,000戸も空き家があるのです。
全国平均よりも4%近く多いので、かなり家があまり気味と言えます。
③名古屋市への一極集中が進んでしまっている
市区町村別にこの7年間の土地価格(住宅地)の動きを見ると、名古屋市に近い南側ほど下落率が低い傾向にあります。
7年間の上昇率:南部の下落率がゆるい
名古屋市に一極集中してしまっている理由は、トヨタなどの製造業が好調だからです。
愛知県内でも、トヨタ本社のある西三河地区から名古屋市にかけて雇用が増えて、家を建てる人がこのエリアに集中し、土地価格が上昇しています。
それに比べて、名古屋市より西側のエリアでは、名古屋市への通勤需要から駅周辺しか上昇していないのです。
このように、名古屋市への通勤目的で駅周辺の一部では上昇する地点があるものの、それ以外のエリアでは空き家も増えて、人口も減少しているため、全体的に下落しているんですね。
3、新型コロナの影響はどうなのか?
新型コロナウイルスの感染拡大によって、3月末から緊急事態宣言が全国的に出され、多くの産業がストップし、売り上げが激減しました。
ですが、9月の中間決算を見てみると、航空、鉄道、飲食、百貨店などの一部の業界では大きく売り上げを落としていますが、それ以外の業界では黒字を確保しており、あまり影響が出ていないようです。
産業 | 企業名 | 4〜9月売上(前年同期比) | 損益(億円) |
航空 | 全日空 | -72.4% | -1,885 |
鉄道 | JR東 | -48.2% | -2,644 |
百貨店 | 三越伊勢丹HD | -41.8% | -368 |
飲食 | ワタミ | -36.8% | -72 |
自動車 | トヨタ | -26.0% | 6,293 |
電機 | 日立 | -10.9% | 2,508 |
(参考:各社の決算発表資料より)
実際、今年の冬のボーナスは、大企業でみると、平均9%の減少とあまり影響はありませんでした。
(参考:サンケイビズ「冬のボーナス9%減少 経団連調査 大企業で8年ぶり減少 中小以下でも厳しさ増す」)
中小企業では、もっと影響は大きい可能性はありますが、これほどの減少で済んでいるということは、今のところ、コロナの影響が深刻なところがごく一部だということでしょう。
そのため、飲食店や百貨店などの賑わう商業施設では、売り上げ減少や店舗の閉店によって影響を受けそうですが、住宅地に対する需要はあまり影響はないようです。
岐阜県では、特に商業地が危ない
9月29日に発表された基準地価を見ると、ほぼ全域で影響が出ています。
岐阜市や各務原市などの、名古屋への通勤エリアももちろんそうですが、それ以外のエリアでも、少なかった買い手がさらに減ってしまったことで、さらに土地価格の下落が加速している状況です。
ですが、今のところ、影響があるのは商業地周辺だけで、多くの住宅地ではそれほど影響はないようです。
実際、持ち家の着工件数を見てみても、ほぼ前年並みとなっており、家を建てる人が減っているわけではありません。
超低金利なので、月々の返済額の負担が低いまま借りられますし、子育てで広い部屋が欲しくなりますから、高い家賃で広い部屋を借りるよりも、資産として家が残る持ち家を選ぶ人が多いのでしょう。
一方で、商業地については、感染が拡大すると自粛要請がされますし、ワクチンもまだまだ当分接種できないので、閉店するお店はまだまだ増えそうです。
そのため、商業地や観光地の土地価格はまだまだ厳しそうです。
4、その他のリスク
新型コロナ以外にも、どんなリスクがあるのかをまとめました。
(1)この低金利はいつまで続くのか?
地域によって上がった場所、下がった場所の違いはあるものの、日銀の異次元緩和政策で生まれたこの超低金利は、土地価格を押し上げるプラス要因でした。
そして、これ以上は、金利が下がらない水準まで来ています。
むしろ、その副作用の方が話題になることが増えました。
例えば、預金者のお金を国債で運用していた地銀は、この異次元緩和によって、金利が低下したことで利息収入が減り、半数以上が赤字になっています。
赤字の地銀がどんどん増えている
赤字が続けばいずれ倒産してしまいますから、いつまでも続けるわけにはいきません。
では、具体的にあとどれぐらいなのか?
ブルームバーグが経済の専門家45人にアンケートをしたところ、半数以上が2〜3年以内に限界が来ると予想していました。
半数以上が2〜3年以内に限界と回答
(参考:ブルームバーグ「2年以内で限界」が半数弱、現行の長短金利操作-日銀サーベイ)
このアンケートは2018年6月にされたものなので、「2020〜21年前後に限界が来る」と考えている専門家が多いことになります。
聞き取り当時は、オリンピックが開催されると思われていたので、この頃までは好景気も続くだろうという予想があったので、その頃までは地銀の経営状態も持つと思われていたのでしょう。
ですが、今回の新型コロナ騒動によって、地銀の経営はさらに苦しくなってきました。
銀行の経営が厳しくなれば、日本の国債に対する信頼性も下がります。海外の投資家が国債の売却をする可能性も高まります。
そうすると、金利が上昇しますので、不動産価格は下落していきます。
金利が上がると、同じ返済額でも買える価格が下がる
そのため、今後の経済状況次第では、金利上昇による不動産価格の下落も考えておいた方がいいでしょう。
(2)これから岐阜市の人口はどうなるの?
国立社会保障・人口問題研究所が、今年発表した岐阜市の人口の見通しによると、2025年までに22,000人減少するそうです。
岐阜市の人口は、2025年までに22,000人減少する
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
しかも、家を買う中心年代である30代は、2025年までに9,300人減る見通しです。
岐阜市の30代人口は、2025年までに約9,300人減少
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
そのため、今後もこの傾向が一層進んでいくでしょう。
結論:買うなら?売るなら?
以上のことから、岐阜市の土地価格は、
- 人口の減少から、名古屋市への通勤目的として駅近エリアの一部で上昇しているものの、全体的には下落傾向にある
- 今後は、30代人口がさらに減っていき、財政も苦しくなるので、駅近の便利なエリアとそうでないエリアの二極化が加速する
- しかし、新型コロナが長期化したら、閉店が増えるので、中心部の商業地も下がる可能性あり
と言えるでしょう。
では、売りたい人、買いたい人は、それぞれどう対応すべきなのでしょうか?
買うなら:下落を待つよりも低金利の今がベスト
土地価格の坪単価が10〜30万円の地域が多いので、下落を待つ必要はありません。
その理由は2つあります。
①土地価格の下落分よりも、待っている間の家賃の方が高くつく
例えば、坪20万円ぐらいの土地であれば、30坪でも600万円程度で買えます。
仮に数年で1割下げたとして60万円ぐらいしか安くなりませんから、その間の家賃を考えると、早めに買った方がトクになります。
②異次元緩和で低金利の今がチャンス
また、現在は住宅ローンがかなり安いため、月々の返済負担が軽いのもチャンスです。
ですから、もし家を買おうと思っているのならば、土地価格が下がるのを待つよりも、金利が上がる前の今のうちに買うのがベストでしょう。
ただし、購入を検討する場合には、今後の金利上昇を想定しておかないと大変なことになるので、「フラット35」か「10年以上の固定金利」でも返済ができるかどうかで予算を考えるべきでしょう。
非公開物件=安い物件
不動産を売る理由はさまざまですが、「周りに知られずに売却したい」という売主は一定の割合でいます。
そのような物件は、ネット上にも出回らず「非公開物件」として登録されます。
また、売主はあまり相談する相手を広げたくないため、まずは建てたメーカーに相談する場合が多いです。
当然、このような物件は少ないお客さんにしか目にとまる機会がないため、相場よりも価格の安い可能性が高いのです。
こちらの「タウンライフ」に登録すると、お近くの複数の不動産会社から、非公開物件の情報を教えてもらえます。
価格が下がるのを待ちたい人でも、こちらで格安物件を見つければ、「低金利」と「安い物件」の2つの美味しいところが狙えるでしょう。
売るなら:超低金利の今が1番のチャンス
ここまで下落を続けてきた岐阜市ですが、それでもこの低金利は、住宅を買う人にとって追い風でした。
金利が下がらなければ、土地価格はもっと下落していたでしょう。
しかし、この金利はこれ以上下がりようがありません。
また、新型コロナウイルスの影響もあるため、今が1番高い時期と言えるでしょう。
公示地価を信じると損をする?
この記事では公示地価をもとに解説していきましたが、公示地価は「その地域の平均的な価格」なため、実際の取引ではこれ以上に高く、または安く取引されることがあります。
例えば、岐阜市内に「北一色(きたいっしき)」という地区があります。
岐阜駅から3kmほど東に離れたところにある住宅地です。
この北一色地区の公示地価と実際の取引価格は、
- 公示地価:21万円/坪
