(画像出典:wikimedia commons Kazakura, 第16回善光寺花回廊)
この記事では長野市の
- 公示地価、基準地価
- この7年間の土地価格の動き
- 新型コロナの影響を含め、今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
1、長野市の公示地価、基準地価の一覧
*詳しい地名を入力すると、絞り込めます。1文字からOK
*公):公示地価(2020.1.1現在)
*基):基準地価(2020.7.1現在)
住居表示 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比変化率 | H25比変化率 |
---|---|---|---|---|
公)長野市若里1-19-47 | 長野(1300) | 30.5 | 2.5% | 19.5% |
基)長野市大字栗田字東番場443番5 | 長野(1000) | 29.4 | 1.1% | 14.4% |
基)長野市稲里町中央3-33-7 | 川中島(2500) | 20.5 | 0.8% | 8.0% |
公)長野市北条町3番17 | 長野(1800) | 25.6 | 1.3% | 7.5% |
公)長野市若宮1丁目3番23 | 長野(3200) | 23.2 | 1.3% | 5.2% |
公)長野市大字高田字川端東沖725番79 | 長野(2200) | 24.6 | 0.9% | 4.9% |
公)長野市川中島町今井字豊田1664番5 | 今井(750) | 17.6 | 1.9% | 4.5% |
公)長野市大字稲葉字母袋沖825番8 | 長野(2900) | 19 | 1.9% | 4.0% |
公)長野市若里5-18-14 | 長野(2100) | 22.7 | 0.9% | 3.0% |
基)長野市大字高田字幅下河原2200番31 | 長野(2900) | 21.6 | 0.2% | 2.8% |
公)長野市東犀南394番78 | 篠ノ井(4500) | 14.7 | 1.4% | 2.8% |
基)長野市川中島町上氷鉋字瀬ノ窪956番10 | 川中島(340) | 16.8 | 0.4% | 2.2% |
基)長野市三本柳西1丁目3番外1筆 | 川中島(2000) | 17.2 | 0.6% | 2.2% |
基)長野市中越2-15-3 | 北長野(400) | 21.8 | 0.3% | 2.2% |
基)長野市吉田2-12-30 | 桐原(900) | 22.1 | 0.3% | 1.8% |
公)長野市稲里1丁目23番4 | 川中島(1900) | 17.5 | 1.5% | 1.5% |
公)長野市吉田2-12-30 | 桐原(900) | 22.1 | 0.6% | 1.5% |
公)長野市南千歳1丁目19番8 | 長野(180) | 62 | 1.6% | 1.1% |
基)長野市稲田2-26-16 | 信濃吉田(1300) | 20.4 | 0.0% | 1.0% |
基)長野市大字川合新田字北岡707番2 | 長野(3200) | 17.2 | 1.0% | 1.0% |
公)長野市青木島町大塚字北島910番17 | 川中島(3500) | 17.3 | 1.4% | 1.0% |
公)長野市大字鶴賀字舎利田566番2外 | 長野(800) | 36 | 1.9% | 0.9% |
公)長野市吉田5-3-10 | 北長野(1700) | 21 | 1.1% | 0.8% |
基)長野市三輪6-2-8 | 善光寺下(500) | 27.7 | 0.0% | 0.6% |
公)長野市三輪3-4-29 | 本郷(340) | 25 | 0.9% | 0.3% |
公)長野市上松1-9-11 | 本郷(800) | 23.6 | 0.4% | -0.4% |
基)長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1 | 篠ノ井(1000) | 15.4 | 0.4% | -0.4% |
公)長野市三輪4-7-16 | 本郷(600) | 24.8 | 0.0% | -0.5% |
公)長野市大字若槻団地1番349 | 信濃吉田(2300) | 16.5 | 0.0% | -0.6% |
公)長野市吉田3-11-9 | 信濃吉田(110) | 22 | 0.0% | -0.7% |
公)長野市大字南長野字本郷207番1 | 長野(1800) | 28.3 | 0.4% | -1.0% |
基)長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外1筆 | 長野(80) | 119.5 | 0.0% | -1.1% |
基)長野市大字大豆島字本郷前6183番5 | 長野(5000) | 16.2 | 0.0% | -1.2% |
公)長野市大字鶴賀字高畑875番3外 | 長野(480) | 53.5 | 1.3% | -1.2% |
公)長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1 | 篠ノ井(1000) | 15.4 | 0.6% | -1.3% |
基)長野市三輪8-32-26 | 本郷(280) | 25.6 | 0.0% | -1.3% |
公)長野市桜新町769番17 | 北長野(2400) | 20.2 | 1.0% | -1.3% |
基)長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 長野(300) | 67.7 | 0.0% | -1.4% |
公)長野市合戦場2丁目3番 | 篠ノ井(2100) | 16.9 | 1.0% | -1.5% |
公)長野市篠ノ井御幣川字南五人寄合1161番13 | 篠ノ井(800) | 17.1 | 0.6% | -1.7% |
基)長野市大字北長池字上河原1927番10 | 長野(5000) | 8.8 | -0.7% | -1.8% |
公)長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 長野(80) | 121.4 | 2.5% | -1.9% |
公)長野市大字南長野字石堂南1262番12 | 長野(340) | 34.3 | 0.0% | -1.9% |
公)長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 長野(300) | 68 | 1.0% | -1.9% |
公)長野市東鶴賀町49番2 | 権堂(750) | 23.8 | 1.4% | -1.9% |
公)長野市伊勢宮2-19-11 | 安茂里(1000) | 20.7 | 0.5% | -2.0% |
公)長野市大字小島字八幡堰南136番2外 | 柳原(900) | 19 | 0.0% | -2.2% |
基)長野市浅川4丁目113番86 | 桐原(2300) | 15.9 | 0.0% | -2.2% |
基)長野市川中島町御厨字寺沢970番2外1筆 | 今井(1300) | 22.2 | 0.0% | -2.5% |
基)長野市大字安茂里字本上河原8033番 | 安茂里(500) | 17.9 | 0.0% | -2.7% |
基)長野市桐原2-4-8 | 北長野(730) | 22.1 | 0.0% | -2.8% |
基)長野市中御所4-7-23 | 長野(1600) | 23.8 | 0.0% | -3.0% |
基)長野市大字富竹字山道西752番4外2筆 | 朝陽(850) | 16.1 | -0.4% | -3.0% |
公)長野市大字下駒沢字中駒沢69番23外 | 三才(1200) | 15.9 | 0.0% | -3.0% |
基)長野市吉田2-26-3 | 長野(4200) | 24.9 | -0.7% | -3.2% |
公)長野市稲田1-28-17 | 信濃吉田(1100) | 22.5 | 0.0% | -3.3% |
公)長野市大字稲葉字北村東沖2711番外 | 長野(2200) | 20.1 | 0.5% | -3.3% |
公)長野市川中島町四ツ屋字中河原1145番12 | 川中島(500) | 15 | 0.0% | -3.4% |
公)長野市青木島4丁目4番2外 | 川中島(2500) | 22.3 | 0.0% | -3.6% |
公)長野市大字柳原字一丁田2281番22 | 柳原(450) | 18.1 | 0.0% | -3.7% |
基)長野市大字北堀字城ノ宮856番23 | 朝陽(900) | 18.5 | -0.9% | -3.8% |
公)長野市大字高田字中村沖324番19 | 長野(2100) | 22.6 | 0.0% | -3.8% |
公)長野市大字長野字上長野1221番4 | 長野(2300) | 24.4 | 0.0% | -3.9% |
公)長野市大字南長野字十念寺裏624番3外 | 長野(1100) | 31.7 | 0.4% | -3.9% |
公)長野市篠ノ井岡田字西中条457番1 | 篠ノ井(1700) | 4.7 | 0.0% | -4.0% |
公)長野市西和田1-28-34 | 北長野(2200) | 20.7 | 0.0% | -4.1% |
基)長野市大字大豆島字樋掛3893番7外1筆 | 長野(5700) | 6.7 | -1.0% | -4.2% |
基)長野市大字栗田字舎利田653番46 | 長野(1100) | 25.9 | -0.6% | -4.3% |
公)長野市稲里町中央3丁目1番3 | 川中島(2400) | 23.1 | 0.0% | -4.5% |
公)長野市上野3丁目89番 | 三才(2500) | 14.4 | 0.0% | -5.2% |
公)長野市大字鶴賀字腰巻2221番8外 | 権堂(0) | 45.5 | 0.0% | -5.5% |
基)長野市大字南長野字後町々並1634番1 | 権堂(500) | 32.3 | -0.5% | -5.8% |
基)長野市川中島町御厨字神田195番138 | 今井(2300) | 13.2 | -0.7% | -5.9% |
公)長野市大字南長野字石堂南1282番16 | 長野(300) | 56.8 | 0.0% | -6.0% |
基)長野市合戦場3丁目101番 | 篠ノ井(1800) | 17.2 | -0.6% | -6.3% |
公)長野市新諏訪2-5-7 | 長野(2800) | 20.3 | -0.2% | -6.4% |
公)長野市篠ノ井布施高田字佃868番12 | 篠ノ井(100) | 19.8 | 0.0% | -6.8% |
基)長野市大字鶴賀字苗間平1618番7外1筆 | 長野(1100) | 36 | -0.9% | -6.8% |
公)長野市箱清水2-18-15 | 長野(2800) | 21.3 | -0.2% | -7.1% |
公)長野市大字南長野字徳永沖1041番3 | 長野(1000) | 46.5 | 0.0% | -7.2% |
公)長野市大字鶴賀字流2120番1 | 権堂(450) | 30.8 | 0.0% | -7.5% |
公)長野市大字鶴賀字苗間平1618番7外 | 長野(1100) | 36.3 | 0.0% | -7.6% |
基)長野市大字中御所字岡田53番7 | 長野(850) | 36.3 | -0.9% | -7.6% |
基)長野市みこと川14番 | 篠ノ井(1600) | 12.8 | -2.0% | -9.1% |
基)長野市篠ノ井塩崎字明戸1786番5 | 稲荷山(550) | 10.7 | -2.4% | -9.5% |
公)長野市若穂綿内字麦在家8678番14 | 長野(8800) | 11.4 | 0.0% | -9.9% |
基)長野市安茂里小市2-13-29 | 安茂里(1500) | 14.4 | -1.4% | -11.4% |
基)長野市南千歳2丁目12番3 | 長野(500) | 51.8 | -0.6% | -11.8% |
基)長野市真島町真島字本道沖781番 | 長野(6100) | 5.9 | -1.1% | -11.9% |
公)長野市大字北長池字南長池境2098番1外 | 北長野(3300) | 11.6 | -0.3% | -12.3% |
公)長野市豊野町浅野字大日泥595番7 | 信濃浅野(330) | 9.3 | -2.4% | -12.5% |
公)長野市川中島町上氷鉋字飯縄面219番 | 川中島(800) | 5.7 | -0.6% | -12.6% |
基)長野市中条日高字上五十里734番1 | 長野(14000) | 1.9 | -2.8% | -14.8% |
基)長野市豊野町豊野字沖478番20 | 豊野(500) | 12.3 | -13.1% | -15.1% |
基)長野市戸隠豊岡字和沢口1606番外1筆 | 長野(18000) | 1.7 | -2.4% | -15.3% |
公)長野市松代町松代字代官町1440番23外 | 篠ノ井(6600) | 12 | -1.6% | -15.3% |
基)長野市大岡甲6060番1外2筆 | 聖高原(21000) | 0.7 | -2.9% | -15.4% |
基)長野市西三才192番45 | 三才(700) | 12.5 | -2.1% | -15.8% |
基)長野市信州新町牧野島字町北227番 | 長野(25000) | 1.2 | -2.6% | -15.9% |
基)長野市松代町東条字東荒町3102番4 | 篠ノ井(7500) | 8.5 | -1.9% | -16.0% |
基)長野市篠ノ井東福寺字下組西1813番1外1筆 | 篠ノ井(3300) | 5.7 | -1.7% | -16.0% |
基)長野市松代町柴字新引459番19 | 今井(6100) | 6 | -1.6% | -16.5% |
基)長野市戸隠字中社3419番 | 長野(22000) | 5.7 | -3.4% | -16.8% |
基)長野市松代町松代字伊勢町536番1外2筆 | 篠ノ井(6500) | 14.6 | -2.2% | -17.0% |
公)長野市大字安茂里字中道526番30 | 長野(2000) | 13.3 | -1.5% | -19.4% |
公)長野市豊野町豊野字内土浮323番45 | 豊野(550) | 10.9 | -13.6% | -19.4% |
基)長野市鬼無里字東平12618番1 | 長野(22000) | 1.4 | -3.0% | -19.4% |
基)長野市信州新町新町字下町200番 | 長野(23000) | 8.1 | -3.2% | -19.7% |
基)長野市大字吉字下畦1411番1 | 豊野(3000) | 4.7 | -3.4% | -19.8% |
公)長野市豊野町蟹沢字坂下852番2 | 信濃浅野(1100) | 3.4 | -1.9% | -20.9% |
公)長野市篠ノ井二ツ柳字西川原639番2 | 篠ノ井(2200) | 4.3 | -2.3% | -22.3% |
公)長野市大字赤沼字西通263番1 | 豊野(1600) | 4.9 | -13.0% | -26.5% |
公)長野市大字小島字中堰南221番5 | 柳原(900) | 17.8 | 0.0% | |
公)長野市青木島町大塚字大北1562番335 | 長野(3900) | 18 | 1.1% | |
公)長野市大字安茂里字小路1432番1外 | 安茂里(700) | 10.2 | -0.3% | |
公)長野市大字東和田字中道南沖342番11 | 北長野(1800) | 19.1 | 0.9% | |
公)長野市上松2-3-16 | 善光寺下(950) | 15 | -2.2% | |
公)長野市篠ノ井布施五明字上六反110番8 | 篠ノ井(1100) | 15.3 | 0.9% | |
公)長野市松代町城東62番 | 篠ノ井(7900) | 10.3 | -5.2% | |
公)長野市大字上駒沢字新町292番40 | 三才(1100) | 17.8 | 0.0% | |
公)長野市(長野駅周辺第二72街区6) | 長野(450) | 40.3 | 3.4% | |
公)長野市豊野町豊野字上神代1333番14外 | 豊野(230) | 13.1 | -2.0% | |
公)長野市(長野駅周辺第二79街区8-1) | 長野(350) | 47.2 | 2.1% | |
公)長野市大字柳原字下返町2551番16 | 柳原(1000) | 9.8 | -1.0% | |
基)長野市(長野駅周辺第二72街区6) | 長野(450) | 40.6 | 2.5% | |
基)長野市信州新町新町字上平沖1349番5 | 長野(24000) | 4.5 | -2.2% | |
基)長野市篠ノ井会字土井沢653番3外1筆 | 篠ノ井(1100) | 17.7 | 0.0% |
途中ですが、この記事の説明を。
どうも、このサイト「イエ&ライフ」を運営しているゴトウです。
ここからは、「あなたの(気になっている)不動産がこれからどうなるのか?」を予測することができるように、必要な情報を順番にご紹介します。
すごく不思議に思うんですが、不動産の取引は数千万円単位の大きなお金が動くし、「絶対に失敗したくない」と誰もが思っているはずなのに、
「どうして上がっているのか?下がっているのか?」
「これからどうなるのか?」
という情報について、すごくあいまいな記事しかないと思いませんか?
例えば、新聞やニュースで取り上げられる土地価格の情報は、ほとんどが中心部の商業地の話であるか、市区町村単位で「○%上がってます。」という情報ですよね。
だから、自分の知りたいエリアの不動産がどうなっているのか、これからどうなるのか、の参考にしにくいし、
- 買う・売るタイミングはいつがいいのか?
- この場所に買っても、10年後、20年後も後悔しないか?
といった判断が難しくて、不動産会社のいいなりになってしまう人って、けっこういると思うんですよ。
それはちょっと残念すぎると思うんです。
不動産の取引は、あなたの人生の中でも1〜2番目に来るような大きな決断なわけですから、その後の人生の「自信」や「余裕」にもつながってきますからね。
なので、そんな人の参考になればと、こんな記事を作っています。
47都道府県・500以上の市区・5万地点の公示地価と基準地価について、これまで調べて記事にしてきましたが、「なぜ上がったのか?」「下がったのか?」に難しい理由はありませんでした。
特に住宅地については、買ってすぐに売るようなものでもありませんし、人の動きもいきなりガラッと変わるわけでもないので、とても予想がつきやすいです。
なので、この記事を読み終わる頃には、
- 買う、または売るタイミングがわかる
- どこに買えば後悔しないかがわかる
ようになっているはずです。
と言っても、それほど難しいことは書いていないので、気楽に目を通してみてください。
それでは参りましょう。
2、過去7年間の長野市の土地価格の動き
この7年間で長野市の土地価格を見ると、長野県の平均が6.9%下落したのに対して、マイナス4.5%とあまり下げませんでした。
では、実際にどのようなエリアが上昇、または下落したのでしょうか?
公示地価の7年間の変化率を地図上に表示させてみました。
地価マップ:2013-20年の上昇率
変化率:赤色(30%以上)>オレンジ色(10〜29.9%)>緑色(0〜9.9%)>青色(-9.9〜0%)>紫色(-10%以下)
全域で下落していますが、特に長野駅の西口の中心部での下落が目立ちます。
その一方で、東口では土地区画整理事業がひと段落するところまで来ており、道路幅も広く、公園なども整備されてきたので、市内外から引っ越してくる人気エリアに変わってきています。
そのため、東口での土地価格は上昇傾向にあり、国道18号線沿いまで広範囲に及んでいます。
今回の不動産バブルの背景
全国的に土地価格が上昇していると言われていますが、その理由は金利の低下です。
2013年4月から始まった日銀の異次元緩和によって、金利が大きく低下したのです。
(参考:ARUHI住宅ローン フラット35金利の推移 財務省 国債金利情報)
ザックリ言うと、この7年間で買い手は、同じ返済額で2割高い物件を買えるようになったということです。
例えば、フラット35で期間35年・月々の返済額が10.4万円とした場合、購入できる不動産は3,000万円から3,500万円まで上がったのです。
同じ返済額で購入できる物件価格が2割上昇した
そのため、人気のエリアでは土地価格が上昇しやすくなりました。
月々の支払額は増やさずに、約2割高い物件を買える。しかもその物件が人気化しているとなれば、値段が高くても買おうとする人は増えますよね。
その結果、都心部では通勤需要から人気化した駅近のマンションが値上がりし、郊外のエリアではショッピングモールや、大規模な新興住宅地で上昇しやすくなったのです。
なぜ、一部のエリアでしか上がらないのか?
その理由は、2つあります。
1つは公共事業の減少です。
長野五輪以降の20年で、長野県の公共事業は3分の1以下に減少してしまったため、景気が一気に悪くなってしまい、土地価格も下落を続けているのです。
赤色の線:公共事業はこの20年間で3分の1以下に減少
もう1つが、少子高齢化です。
家を建てる中心年代である30代人口は、2007年ごろにすでにピークを打ち、長野県ではこの10年間で7万人以上減少しています。
そのため、長野市の東口などの一部の人気エリアにしか買い手がつきにくく、全体的に土地価格が下がり続けているんですね。
3、新型コロナの影響はどうなのか?
新型コロナウイルスの感染拡大によって、3月末から緊急事態宣言が全国的に出され、多くの産業がストップし、売り上げが激減しました。
ですが、9月の中間決算を見てみると、航空、鉄道、飲食、百貨店などの一部の業界では大きく売り上げを落としていますが、それ以外の業界では黒字を確保しており、あまり影響が出ていないようです。
産業 | 企業名 | 4〜9月売上(前年同期比) | 損益(億円) |
航空 | 全日空 | -72.4% | -1,885 |
鉄道 | JR東 | -48.2% | -2,644 |
百貨店 | 三越伊勢丹HD | -41.8% | -368 |
飲食 | ワタミ | -36.8% | -72 |
自動車 | トヨタ | -26.0% | 6,293 |
電機 | 日立 | -10.9% | 2,508 |
(参考:各社の決算発表資料より)
実際、今年の冬のボーナスは、大企業でみると、平均9%の減少とあまり影響はありませんでした。
(参考:サンケイビズ「冬のボーナス9%減少 経団連調査 大企業で8年ぶり減少 中小以下でも厳しさ増す」)
中小企業では、もっと影響は大きい可能性はありますが、これほどの減少で済んでいるということは、今のところ、コロナの影響が深刻なところがごく一部だということでしょう。
そのため、飲食店や百貨店などの賑わう商業施設では、売り上げ減少や店舗の閉店によって影響を受けそうですが、住宅地に対する需要はあまり影響はないようです。
長野県では、長野市、松本市の商業地が危ない
9月29日に発表された基準地価を見ると、特に長野市や松本市などの大都市で影響が大きいようです。
これらのエリアでは、海外・県外からのお客さんがいなくなったため、中心部の商業地のお店の売り上げが厳しくなっているのは確実です。
ですが、今のところ、影響があるのは商業地周辺だけで、ほとんどの住宅地ではそれほど影響はないようです。
実際、持ち家の着工件数を見てみても、ほぼ前年並みとなっており、家を建てる人が減っているわけではありません。
超低金利なので、月々の返済額の負担が低いまま借りられますし、子育てで広い部屋が欲しくなりますから、高い家賃で広い部屋を借りるよりも、資産として家が残る持ち家を選ぶ人が多いのでしょう。
一方で、商業地については、感染が拡大すると自粛要請がされますし、ワクチンもまだまだ当分接種できないので、閉店するお店はまだまだ増えそうです。
そのため、商業地や観光地の土地価格はまだまだ厳しそうです。
4、その他のリスク
新型コロナ以外にも、どんなリスクがあるのかをまとめました。
(1)この低金利はいつまで続くのか?
地域によって上がった場所、下がった場所の違いはあるものの、日銀の異次元緩和政策で生まれたこの超低金利は、土地価格を押し上げるプラス要因でした。
そして、これ以上は、金利が下がらない水準まで来ています。
むしろ、その副作用の方が話題になることが増えました。
例えば、預金者のお金を国債で運用していた地銀は、この異次元緩和によって、金利が低下したことで利息収入が減り、半数以上が赤字になっています。
赤字の地銀がどんどん増えている
赤字が続けばいずれ倒産してしまいますから、いつまでも続けるわけにはいきません。
では、具体的にあとどれぐらいなのか?
ブルームバーグが経済の専門家45人にアンケートをしたところ、半数以上が2〜3年以内に限界が来ると予想していました。
半数以上が2〜3年以内に限界と回答
(参考:ブルームバーグ「2年以内で限界」が半数弱、現行の長短金利操作-日銀サーベイ)
このアンケートは2018年6月にされたものなので、「2020〜21年前後に限界が来る」と考えている専門家が多いことになります。
聞き取り当時は、オリンピックが開催されると思われていたので、この頃までは好景気も続くだろうという予想があったので、その頃までは地銀の経営状態も持つと思われていたのでしょう。
ですが、今回の新型コロナ騒動によって、地銀の経営はさらに苦しくなってきました。
銀行の経営が厳しくなれば、日本の国債に対する信頼性も下がります。海外の投資家が国債の売却をする可能性も高まります。
そうすると、金利が上昇しますので、不動産価格は下落していきます。
金利が上がると、同じ返済額でも買える価格が下がる
そのため、今後の経済状況次第では、金利上昇による不動産価格の下落も考えておいた方がいいでしょう。
(2)これから長野市の人口はどうなるの?
国立社会保障・人口問題研究所が、今年発表した長野市の人口の見通しによると、2025年までに15,000人減少するそうです。
長野市の人口は、2025年までに15,000人減る
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
また、家を買う中心年代である30代も、2025年までに9,200人減る見通しです。
家の買い手が今よりも2割以上減るので、かなり影響が大きくなるでしょう。
長野市の30代人口は、2025年までに約9,200人減少
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
(3)立地適正化計画で「住んで欲しいエリア」が決められる
人口が減少し、税収が減ってくると、上下水道や道路、除雪、バスの運行、学校運営など、さまざまな公共サービスの維持が難しくなってきます。
そのため、約200の自治体で「立地適正化計画」を作成し、
- 住んで欲しいエリア(居住誘導区域)
- そうでないエリア
の2つに分けて、公共サービスを「住んで欲しいエリア」に集中させることでコストを削減しようとしています。
立地適正化計画で住む場所をコンパクトに
長野市でもすでにこの計画を作っており、「住んで欲しいエリア」と「そうでないエリア」の線引きをしています。
具体的にどうなっているかというと、こんな感じです。
赤線で囲まれた部分が「住んで欲しいエリア」
特に2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になることで、医療費や介護費用が20兆円以上増えて行政サービスが破綻する「2025年問題」が起こると言われています。
もし、行政サービスを削減する必要が出てきた場合には、「このエリア内かどうか」が判断基準となる可能性が高いです。
エリア外ではさらに土地価格の下落が進むでしょうし、エリア内に移住する人も出てくるでしょうから、人気エリアでは土地価格が安定する二極化が進んでいくでしょう。
4、結論:買うなら?売るなら?
以上のことから、長野市の土地価格は、
- 長野市の東口に人気が集中しているものの、それ以外のエリアでは下落が続いている
- 新型コロナが長期化したら、閉店が増えて中心部の商業地が下がったり、雇用の減少によって買い手がさらに減る可能性あり
- 30代人口は減少するし、2025年問題もあるので、駅中心部はさらに衰退し、長野駅東口の「住んで欲しいエリア」の人気がさらに高まりそう
と言えるでしょう。
では、売りたい人、買いたい人は、それぞれどう対応すべきなのでしょうか?
買うなら:下落を待つよりも低金利の今がベスト
土地価格の坪単価が10〜30万円の地域が多いので、下落を待つ必要はありません。
その理由は2つあります。
①土地価格の下落分よりも、待っている間の家賃の方が高くつく
例えば、坪20万円ぐらいの土地であれば、30坪でも600万円程度で買えます。
仮に数年で1割下げたとして60万円ぐらいしか安くなりませんから、その間の家賃を考えると、早めに買った方がトクになります。
②異次元緩和で低金利の今がチャンス
また、現在は住宅ローンがかなり安いため、月々の返済負担が軽いのもチャンスです。
ですから、もし家を買おうと思っているのならば、土地価格が下がるのを待つよりも、金利が上がる前の今のうちに買うのがベストでしょう。
ただし、購入を検討する場合には、今後の金利上昇を想定しておかないと大変なことになるので、「フラット35」か「10年以上の固定金利」でも返済ができるかどうかで予算を考えるべきでしょう。
非公開物件=安い物件
不動産を売る理由はさまざまですが、「周りに知られずに売却したい」という売主は一定の割合でいます。
そのような物件は、ネット上にも出回らず「非公開物件」として登録されます。
また、売主はあまり相談する相手を広げたくないため、まずは建てたメーカーに相談する場合が多いです。
当然、このような物件は少ないお客さんにしか目にとまる機会がないため、相場よりも価格の安い可能性が高いのです。
こちらの「タウンライフ」に登録すると、お近くの複数の不動産会社から、非公開物件の情報を教えてもらえます。
価格が下がるのを待ちたい人でも、こちらで格安物件を見つければ、「低金利」と「安い物件」の2つの美味しいところが狙えるでしょう。
売るなら:超低金利の今が1番のチャンス
ここまで下落を続けてきた長野市ですが、それでもこの低金利は、住宅を買う人にとって追い風でした。
金利が下がらなければ、土地価格はもっと下落していたでしょう。
しかし、この金利はこれ以上下がりようがありません。
また、新型コロナウイルスの影響もあるため、今が1番高い時期と言えるでしょう。
公示地価を信じると損をする?
この記事では公示地価をもとに解説していきましたが、公示地価は「その地域の平均的な価格」なため、実際の取引ではこれ以上に高く、または安く取引されることがあります。
例えば、長野市内に「若里(わかさと)」という地区があります。
長野駅の南側に広がる住宅地です。
この若里地区の公示地価と実際の取引価格は、
- 公示地価:29万円/坪
- 実際の取引価格:30〜46万円/坪
と、公示地価の約1.0〜1.6倍で取引されていました。
取引価格同士で比べると、1.5倍の価格差があります。
【長野市若里の土地取引(過去2年間)】
- 長野駅から徒歩14〜28分のエリアで、30〜46万円/坪で取引されている
- 公示地価も実際の取引も「第1種住居地域」という同じ建築制限
このような感じで、全国の公示地価と実際の取引を調べてみたのですが、やはり公示地価と実際の取引ではかなりの価格差があることがわかりました。
同じ地域なのに、
「公示地価の3割増し、場合によっては2倍以上の価格で取引されている」
といった取引がゴロゴロ見つかったのです。
都道府県 | 住所 | 公示地価/坪 | 取引価格/坪 | 公示地価の何倍? |
---|---|---|---|---|
長野県 | 長野市若里 | 29万円 | 30〜46万円 | 1.03〜1.59倍 |
長野県 | 松本市桐 | 21万円 | 29〜30万円 | 1.38〜1.43倍 |
長野県 | 上田市常磐城 | 14万円 | 14〜18万円 | 1〜1.29倍 |
長野県 | 飯田市鼎 | 10万円 | 3〜12万円 | 0.3〜1.2倍 |
長野県 | 佐久市岩村田 | 10万円 | 7.3〜13万円 | 0.73〜1.3倍 |
長野県 | 安曇野市豊科南穂高 | 4万円 | 1.2〜20万円 | 0.3〜5倍 |
山梨県 | 甲府市上石田 | 15万円 | 19〜23万円 | 1.27〜1.53倍 |
新潟県 | 新潟市中央区天神尾 | 38万円 | 35〜62万円 | 0.92〜1.63倍 |
新潟県 | 長岡市東栄 | 19万円 | 13〜19万円 | 0.68〜1倍 |
新潟県 | 上越市春日野 | 14万円 | 9.6〜16万円 | 0.69〜1.14倍 |
新潟県 | 三条市西裏館 | 11万円 | 13万円 | 1.18倍 |
新潟県 | 新発田市住吉町 | 13万円 | 12〜16万円 | 0.92〜1.23倍 |
新潟県 | 柏崎市北半田 | 13.7万円 | 8.3〜14万円 | 0.61〜1.02倍 |
新潟県 | 燕市東太田 | 11万円 | 6〜16万円 | 0.55〜1.45倍 |
富山県 | 富山市牛島本町 | 26万円 | 23〜36万円 | 0.88〜1.38倍 |
富山県 | 高岡市城東 | 17万円 | 9.3〜19万円 | 0.55〜1.12倍 |
富山県 | 射水市太閤山 | 15万円 | 12〜18万円 | 0.8〜1.2倍 |
石川県 | 金沢市泉野町 | 35万円 | 24〜45万円 | 0.69〜1.29倍 |
石川県 | 白山市八ツ矢町 | 20万円 | 13〜25万円 | 0.65〜1.25倍 |
石川県 | 小松市日の出町 | 35万円 | 24〜45万円 | 0.69〜1.29倍 |
石川県 | 加賀市小菅波町 | 14万円 | 2.3〜21万円 | 0.16〜1.5倍 |
石川県 | 野々市市押野 | 26万円 | 25〜31万円 | 0.96〜1.19倍 |
福井県 | 福井市灯明寺 | 19万円 | 15〜26万円 | 0.79〜1.37倍 |
福井県 | 坂井市丸岡町西瓜屋 | 10万円 | 12〜15万円 | 1.2〜1.5倍 |
つまり、あなたの不動産はもっと高い評価額の可能性があるのです。
では、どうやってそれを調べられるのか?
答えは不動産の一括査定です。
というのも、複数の不動産会社の査定を比較することで、「あなたの不動産を得意とする会社の査定額」がわかるからです。
特に「イエウール」は、参加している不動産会社が1,700社以上と多く、なおかつ大手不動産会社が1番多く参加しているのでオススメです。
「でも、まだ売ると決めたわけじゃないんだけど、、、」
という人も大丈夫。
机上査定を選べば、メールで査定内容を送ってくれるので、訪問される心配もありません。
訪問査定の案内を2回「いいえ」で回答する
新型コロナの影響は、長く続けば続くほど、土地価格にも影響を与えることになりますので、早めの準備が成功につながります。
無料で使えますので、1度調べてみてはいかがでしょうか?
参考データ
こちらにまとめている土地取引は、国土交通省が取引した人に対してアンケートを行っており、回収できた分だけを掲載しています。
なお、回収率はどこの街でも1〜2割のため、これが全ての取引ではありません。なので、実際の相場を知るなら、公示地価や基準地価を参考にする方がいいでしょう。
長野市の土地取引
*2019年7月〜2020年6月の土地取引
*都市計画:建物の高さや、お店の種類などを規制する区分のこと
地区名 | 坪単価(万円) | 取引総額(万円) | 面積() | 最寄駅 | 駅距離(分) | 都市計画 |
---|---|---|---|---|---|---|
安茂里小市 | 19 | 1100 | 200 | 安茂里 | 13 | 1種住居 |
安茂里小市 | 8.6 | 800 | 310 | 安茂里 | 19 | 1種住居 |
安茂里小市 | 7 | 600 | 280 | 安茂里 | 30-60分 | 1中住専 |
伊勢宮 | 25 | 2000 | 270 | 安茂里 | 9 | 1低住専 |
