この記事では名古屋市の
- 公示地価、基準地価
- この7年間の土地価格の動きと、その理由
- 今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
1、名古屋市の土地価格
*詳しい地名を入力すると、絞り込めます。1文字からOK
*公):公示地価(2020.1.1現在)
*基):基準地価(2020.7.1現在)
住居表示 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比変化率 | H25比変化率 |
---|---|---|---|---|
公)名古屋市中村区椿町15-2 | 地下鉄名古屋(110) | 2164.8 | 11.2% | 274.9% |
公)名古屋市中村区名駅2-36-10 | 地下鉄名古屋(140) | 1089 | 15.0% | 242.0% |
基)名古屋市中村区椿町1番16号 | 地下鉄名古屋(250) | 2128.5 | -3.0% | 197.2% |
公)名古屋市西区名駅3-6-20 | 国際センター(400) | 300.3 | 18.6% | 178.3% |
公)名古屋市中区錦2-11-31 | 伏見(330) | 495 | 28.2% | 172.2% |
基)名古屋市中村区椿町13番16号 | 地下鉄名古屋(320) | 653.4 | -7.0% | 171.2% |
公)名古屋市中村区名駅3-4-8 | 国際センター(170) | 580.8 | 17.3% | 164.3% |
公)名古屋市中村区名駅4-20-1 | 国際センター(260) | 610.5 | 17.1% | 163.9% |
公)名古屋市中区金山4-6-27 | 地下鉄金山(70) | 924 | 9.8% | 161.7% |
公)名古屋市中村区名駅3-23-13 | 地下鉄名古屋(250) | 2570.7 | 12.1% | 159.7% |
基)名古屋市中村区椿町19番7号 | 地下鉄名古屋(350) | 554.4 | -2.9% | 158.5% |
公)名古屋市中区栄3-25-41 | 矢場町(400) | 594 | 16.1% | 155.7% |
公)名古屋市中村区名駅南1-18-11 | 地下鉄名古屋(550) | 564.3 | 17.9% | 153.3% |
公)名古屋市中区錦2-19-1 | 伏見(280) | 1148.4 | 14.1% | 152.2% |
公)名古屋市西区牛島町5-5 | 地下鉄名古屋(380) | 551.1 | 19.3% | 151.1% |
公)名古屋市中区栄3-13-20 | 矢場町(320) | 1221 | 17.1% | 141.8% |
公)名古屋市東区葵1-16-30 | 新栄町(100) | 346.5 | 18.2% | 141.4% |
公)名古屋市中村区名駅4-24-8 | 地下鉄名古屋(500) | 1914 | 13.7% | 139.7% |
公)名古屋市中村区太閤4-4-3 | 地下鉄名古屋(630) | 158.4 | 20.0% | 138.8% |
公)名古屋市熱田区金山町1-2-17 | 金山(100) | 669.9 | 11.5% | 138.3% |
公)名古屋市中村区名駅2-41-5 | 地下鉄名古屋(180) | 851.4 | 15.7% | 136.7% |
基)名古屋市中区金山四丁目6番27号 | 地下鉄金山(70) | 871.2 | -2.2% | 135.7% |
公)名古屋市中区栄1-12-15 | 伏見(250) | 554.4 | 15.9% | 135.3% |
公)名古屋市中区丸の内2-18-22 | 丸の内(0) | 891 | 18.4% | 134.8% |
公)名古屋市中区錦3-9-14 | 久屋大通(340) | 607.2 | 11.5% | 133.2% |
基)名古屋市中区錦二丁目19番1号 | 伏見(280) | 1092.3 | -2.6% | 133.1% |
公)名古屋市中区丸の内3-20-17 | 久屋大通(0) | 1353 | 18.8% | 129.1% |
基)名古屋市中区栄五丁目16番14号 | 矢場町(1) | 745.8 | -1.7% | 128.3% |
公)名古屋市中村区名駅南1-24-30 | 地下鉄名古屋(350) | 2772 | 9.8% | 125.8% |
基)名古屋市中村区則武一丁目9番15号 | 地下鉄名古屋(550) | 260 | -1.5% | 125.1% |
公)名古屋市中村区名駅4-6-23 | 地下鉄名古屋(80) | 3729 | 7.6% | 123.8% |
公)名古屋市中区葵1-27-31 | 新栄町(250) | 302.3 | 18.2% | 123.4% |
基)名古屋市中区栄3丁目917番 | 栄(470) | 841.5 | -8.9% | 117.9% |
基)名古屋市東区葵一丁目16番30号 | 新栄町(100) | 323.4 | 1.3% | 116.3% |
基)名古屋市中区錦一丁目2番11号 | 丸の内(320) | 623.7 | 0.0% | 110.0% |
公)名古屋市中区栄3-5-1 | 栄(0) | 3828 | 10.5% | 107.1% |
公)名古屋市東区泉1-23-22 | 久屋大通(50) | 759 | 15.0% | 105.4% |
公)名古屋市中区上前津2-1-27 | 上前津(60) | 320.1 | 19.8% | 104.2% |
基)名古屋市中村区名駅四丁目6番23号 | 地下鉄名古屋(80) | 3531 | 0.0% | 103.8% |
基)名古屋市中区富士見町5番24号 | 上前津(530) | 165 | 2.0% | 103.3% |
公)名古屋市中区栄4-14-31 | 栄(120) | 970.2 | 9.7% | 102.8% |
基)名古屋市中区錦三丁目5番30号 | 久屋大通(1) | 1023 | -1.6% | 102.6% |
公)名古屋市西区名駅2-24-8 | 地下鉄名古屋(490) | 174.9 | 19.6% | 101.5% |
公)名古屋市中区新栄町2丁目13番 | 栄(200) | 1108.8 | 12.0% | 101.2% |
公)名古屋市中村区井深町15-17 | 亀島(0) | 155.1 | 19.9% | 100.9% |
公)名古屋市中区栄4-13-15 | 栄(330) | 236 | 17.2% | 100.8% |
公)名古屋市中区栄5-4-12 | 矢場町(420) | 171.6 | 19.5% | 91.9% |
公)名古屋市中区新栄1-6-15 | 新栄町(280) | 227.7 | 11.3% | 91.7% |
基)名古屋市中区錦三丁目24番20号 | 栄(110) | 2475 | -3.8% | 90.8% |
公)名古屋市東区東桜1-10-37 | 栄(200) | 914.1 | 15.4% | 89.7% |
公)名古屋市中区千代田3-15-8 | 地下鉄鶴舞(250) | 141.9 | 18.8% | 89.4% |
公)名古屋市中村区名駅南4-10-24 | 地下鉄名古屋(950) | 189.8 | 19.8% | 89.1% |
公)名古屋市中区松原3-15-23 | 東別院(700) | 148.5 | 18.4% | 88.3% |
公)名古屋市中村区太閤通4丁目48番1 | 中村区役所(190) | 138.6 | 17.0% | 87.5% |
公)名古屋市中区栄3-17-15 | 矢場町(200) | 2722.5 | 10.0% | 87.5% |
基)名古屋市中区橘一丁目16番40号 | 上前津(600) | 147.5 | 2.1% | 84.0% |
公)名古屋市東区東桜1-9-26 | 栄(350) | 422.4 | 11.3% | 82.9% |
公)名古屋市中区上前津2-12-9 | 上前津(360) | 211.2 | 22.6% | 82.9% |
公)名古屋市中村区名駅南1-7-6 | 伏見(700) | 179.9 | 13.5% | 82.3% |
公)名古屋市中区大須4-10-40 | 上前津(50) | 323.4 | 11.1% | 78.2% |
公)名古屋市中区大須3-31-1 | 上前津(160) | 429 | 8.3% | 77.6% |
公)名古屋市東区泉1-13-34 | 久屋大通(210) | 369.6 | 17.9% | 77.2% |
公)名古屋市熱田区金山町1-14-14 | 金山(320) | 237.6 | 14.3% | 75.6% |
公)名古屋市中区正木1-9-2 | 東別院(970) | 114.8 | 16.0% | 74.0% |
公)名古屋市中区正木4-9-1 | 金山(390) | 145.2 | 10.0% | 71.9% |
基)名古屋市中区千代田三丁目15番8号 | 地下鉄鶴舞(250) | 133 | 3.6% | 71.5% |
基)名古屋市中村区名駅南三丁目3番44号 | 大須観音(700) | 161.7 | -3.0% | 71.3% |
基)名古屋市中区大須三丁目17番12号 | 上前津(350) | 200.6 | -2.6% | 71.3% |
公)名古屋市東区代官町39-22 | 新栄町(500) | 231 | 12.0% | 70.7% |
公)名古屋市中区栄1-15-6 | 伏見(540) | 173.3 | 13.6% | 69.9% |
公)名古屋市千種区内山3-11-19 | 今池(180) | 218.1 | 8.0% | 69.5% |
公)名古屋市東区橦木町3丁目4番 | 高岳(800) | 183.2 | 8.8% | 68.7% |
基)名古屋市中村区亀島二丁目29番17号 | 亀島(600) | 124.1 | 1.6% | 68.6% |
公)名古屋市中区丸の内3-8-1 | 久屋大通(500) | 326.7 | 23.8% | 67.8% |
公)名古屋市中区新栄1-28-23 | 矢場町(700) | 174.9 | 10.4% | 67.7% |
公)名古屋市中区大須1-9-34 | 大須観音(160) | 138.6 | 14.8% | 67.3% |
公)名古屋市千種区四谷通1丁目7番 | 本山(0) | 166.7 | 7.4% | 67.2% |
公)名古屋市千種区今池1-8-8 | 今池(0) | 372.9 | 10.8% | 66.2% |
基)名古屋市東区泉二丁目21番25号 | 高岳(170) | 200 | 0.0% | 66.0% |
基)名古屋市中区錦一丁目3番28号 | 丸の内(350) | 349.8 | 0.0% | 65.6% |
公)名古屋市中村区栄生町8-13 | 栄生(200) | 102.3 | 19.2% | 64.9% |
公)名古屋市東区東桜2-6-11 | 高岳(260) | 151.8 | 9.0% | 64.3% |
基)名古屋市東区泉一丁目4番5号 | 高岳(700) | 182.2 | 0.0% | 63.3% |
公)名古屋市中区千代田2-16-30 | 地下鉄鶴舞(200) | 188.1 | 10.7% | 62.9% |
基)名古屋市中区伊勢山二丁目5番10号 | 東別院(170) | 216.2 | -3.4% | 61.7% |
公)名古屋市東区泉1-5-26 | 久屋大通(640) | 313.5 | 10.5% | 61.0% |
公)名古屋市西区那古野2-19-25 | 国際センター(500) | 108.9 | 10.7% | 61.0% |
公)名古屋市中区新栄1-13-30 | 新栄町(750) | 133.7 | 9.5% | 60.1% |
公)名古屋市中区千代田1-5-11 | 矢場町(560) | 184.8 | 9.6% | 58.6% |
基)名古屋市東区橦木町3丁目4番 | 高岳(800) | 179.9 | 3.8% | 57.1% |
公)名古屋市東区白壁3丁目1819番 | 清水(570) | 139.3 | 9.6% | 55.7% |
基)名古屋市熱田区新尾頭一丁目12番10号 | 金山(400) | 178.2 | -1.8% | 55.6% |
公)名古屋市千種区東山通4丁目6番3外 | 東山公園(50) | 184.8 | 7.7% | 54.7% |
公)名古屋市西区幅下2-5-5 | 丸の内(550) | 139.3 | 13.4% | 53.5% |
公)名古屋市中村区黄金通3丁目14番1外 | 中村区役所(640) | 89.1 | 6.3% | 52.5% |
公)名古屋市千種区今池5-9-9 | 今池(150) | 184.5 | 15.0% | 51.9% |
基)名古屋市東区代官町17番28号 | 高岳(600) | 158.4 | -0.4% | 51.9% |
基)名古屋市中区千代田一丁目16番22号 | 地下鉄鶴舞(400) | 138.6 | -2.3% | 51.6% |
公)名古屋市東区白壁4丁目89番 | 東大手(780) | 207.9 | 4.1% | 51.4% |
公)名古屋市中村区名駅南3-12-8 | 大須観音(1000) | 100 | 12.2% | 50.7% |
公)名古屋市熱田区三本松町17-4 | 神宮前(130) | 95.7 | 16.9% | 50.3% |
公)名古屋市千種区覚王山通9丁目19番2外 | 覚王山(100) | 191.7 | 8.0% | 50.1% |
公)名古屋市千種区今池3-4-14 | 今池(150) | 190.7 | 10.1% | 49.0% |
公)名古屋市中村区名駅南5-11-23 | 地下鉄名古屋(1400) | 109.9 | 10.3% | 48.7% |
基)名古屋市中区新栄二丁目13番3号 | 新栄町(420) | 133 | -1.7% | 48.2% |
基)名古屋市中区新栄一丁目35番5号 | 新栄町(780) | 135.3 | 0.5% | 46.4% |
基)名古屋市中区新栄一丁目13番30号 | 新栄町(750) | 125.4 | -2.1% | 46.2% |
公)名古屋市東区飯田町47番外 | 高岳(700) | 141.9 | 9.4% | 45.8% |
公)名古屋市東区白壁3-11-25 | 清水(570) | 125.4 | 8.6% | 45.0% |
公)名古屋市東区筒井3-4-8 | 車道(320) | 119.5 | 4.9% | 44.8% |
公)名古屋市名東区明が丘124番2 | 藤が丘(150) | 165 | 6.4% | 44.5% |
公)名古屋市東区徳川2-6-2 | 森下(500) | 117.2 | 6.9% | 44.3% |
公)名古屋市東区徳川町809番 | 森下(800) | 113.9 | 3.9% | 43.8% |
基)名古屋市千種区内山三丁目26番13号 | 千種(150) | 237.6 | 0.3% | 43.4% |
公)名古屋市熱田区伝馬2-2-4 | 伝馬町(100) | 118.8 | 19.2% | 41.7% |
公)名古屋市千種区内山3-3-2 | 千種(400) | 155.1 | 6.1% | 41.6% |
公)名古屋市千種区井上町43番1外 | 星ヶ丘(130) | 183.2 | 8.0% | 40.5% |
基)名古屋市千種区末盛通5丁目6番外 | 本山(70) | 188.1 | 0.0% | 40.0% |
基)名古屋市中村区黄金通3丁目14番1外 | 中村区役所(640) | 85.5 | -1.5% | 40.0% |
公)名古屋市中村区豊国通1丁目13番 | 中村公園(80) | 102.3 | 5.1% | 38.4% |
公)名古屋市熱田区外土居町6-10 | 西高蔵(500) | 94.1 | 15.9% | 38.3% |
公)名古屋市昭和区荒田町2丁目15番 | 桜山(700) | 100.7 | 1.3% | 38.0% |
基)名古屋市千種区千種二丁目19番18号 | 吹上(800) | 136.6 | 2.2% | 38.0% |
基)名古屋市東区徳川二丁目6番2号 | 森下(500) | 115.2 | -0.3% | 37.9% |
公)名古屋市千種区姫池通3丁目7番 | 覚王山(360) | 121.4 | 7.0% | 37.3% |
公)名古屋市昭和区山手通4丁目16番 | 八事日赤(450) | 97 | 3.2% | 36.7% |
公)名古屋市千種区今池4-4-9 | 今池(340) | 108.6 | 5.1% | 36.5% |
基)名古屋市西区則武新町四丁目3番17号 | 栄生(140) | 91.7 | -0.7% | 36.3% |
公)名古屋市東区代官町27-30 | 車道(590) | 180.2 | 5.0% | 36.2% |
公)名古屋市昭和区檀渓通1丁目20番外 | 川名(50) | 106.9 | 3.2% | 36.1% |
公)名古屋市千種区今池4-16-15 | 今池(320) | 198 | 6.0% | 36.1% |
公)名古屋市昭和区川名本町2丁目52番 | 御器所(500) | 98.3 | 1.0% | 35.5% |
公)名古屋市昭和区御器所2-3-4 | 荒畑(360) | 92.1 | 2.6% | 35.4% |
公)名古屋市昭和区駒方町2丁目43番 | 川名(240) | 97.4 | 1.4% | 35.3% |
公)名古屋市千種区春岡1-11-18 | 今池(500) | 109.6 | 6.1% | 35.0% |
公)名古屋市昭和区広路町字石坂30番3 | 八事(0) | 137.6 | 1.7% | 35.0% |
公)名古屋市昭和区阿由知通2丁目4番12 | 吹上(300) | 107.9 | 1.9% | 34.6% |
公)名古屋市昭和区鶴舞4-5-5 | 荒畑(290) | 88.8 | 1.5% | 34.5% |
公)名古屋市昭和区前山町2丁目60番 | 川名(950) | 90.1 | 1.5% | 33.8% |
公)名古屋市中川区山王4-6-2 | 尾頭橋(350) | 83.8 | 7.6% | 33.7% |
公)名古屋市西区城西1-5-3 | 浅間町(220) | 110.2 | 5.7% | 33.6% |
公)名古屋市昭和区南分町4丁目20番 | 川名(650) | 88.1 | 1.1% | 33.5% |
公)名古屋市中村区岩塚本通4丁目11番 | 岩塚(750) | 66 | 5.8% | 33.3% |
公)名古屋市昭和区雪見町2丁目9番17 | 御器所(500) | 97 | 1.4% | 33.0% |
公)名古屋市中村区高道町4-3-10 | 本陣(480) | 67 | 4.6% | 32.7% |
公)名古屋市中村区並木2丁目261番 | 地下鉄八田(60) | 73.9 | 8.7% | 32.5% |
公)名古屋市中村区鳥居西通1丁目39番2 | 中村公園(200) | 77.9 | 4.0% | 31.8% |
公)名古屋市昭和区御器所通2丁目23番1 | 御器所(50) | 136.3 | 2.5% | 31.5% |
公)名古屋市東区徳川1-13-7 | 車道(1100) | 100.7 | 5.2% | 31.5% |
公)名古屋市熱田区四番1-15-13 | 六番町(270) | 84.2 | 15.9% | 31.4% |
公)名古屋市名東区上社1丁目612番 | 上社(100) | 96.7 | 1.4% | 31.4% |
公)名古屋市中村区鈍池町1丁目34番1 | 岩塚(600) | 65 | 1.0% | 31.3% |
公)名古屋市瑞穂区瑞穂通4丁目45番 | 瑞穂区役所(80) | 106.6 | 2.5% | 31.3% |
公)名古屋市昭和区福原町2丁目63番1 | 名古屋大学(1000) | 90.4 | 1.9% | 31.1% |
公)名古屋市中村区中村町2丁目18番2 | 中村日赤(230) | 70 | 3.9% | 30.9% |
公)名古屋市瑞穂区松月町2丁目48番 | 桜山(540) | 94.1 | 1.8% | 30.7% |
基)名古屋市東区白壁二丁目4番30号 | 東大手(430) | 127.1 | 1.3% | 30.5% |
公)名古屋市中村区本陣通5丁目7番 | 本陣(650) | 70.6 | 4.4% | 30.5% |
基)名古屋市熱田区横田二丁目4番26号 | 熱田(180) | 83.5 | -2.7% | 30.4% |
公)名古屋市昭和区広路町字梅園53番7 | 八事(550) | 97.7 | 0.3% | 30.4% |
公)名古屋市昭和区南山町23番12外 | いりなか(480) | 125.7 | 0.3% | 30.0% |
公)名古屋市瑞穂区村上町3丁目23番2 | 瑞穂区役所(620) | 88.8 | 1.5% | 30.0% |
基)名古屋市千種区姫池通3丁目7番 | 覚王山(360) | 116.8 | 1.1% | 29.7% |
公)名古屋市熱田区旗屋1-6-11 | 西高蔵(70) | 99 | 9.1% | 29.3% |
基)名古屋市昭和区滝川町83番 | いりなか(230) | 103 | -1.3% | 28.9% |
公)名古屋市東区徳川町2609番1 | 大曽根(500) | 101.6 | 4.4% | 28.9% |
公)名古屋市西区菊井2-14-32 | 亀島(700) | 78.2 | 6.8% | 28.8% |
基)名古屋市昭和区川名本町2丁目52番 | 御器所(500) | 96 | -1.4% | 28.8% |
公)名古屋市千種区田代本通4丁目3番1外 | 覚王山(800) | 99 | 3.8% | 28.8% |
公)名古屋市熱田区花町5-26 | 金山(450) | 84.8 | 8.9% | 28.5% |
基)名古屋市熱田区神宮三丁目9番14号 | 伝馬町(250) | 110.2 | -3.2% | 28.5% |
公)名古屋市名東区高社1丁目120番 | 一社(480) | 97 | 5.0% | 28.4% |
公)名古屋市瑞穂区瑞穂通8丁目7番2外 | 新瑞橋(0) | 136 | 2.7% | 28.3% |
公)名古屋市天白区元植田3丁目1802番 | 植田(700) | 65 | 2.1% | 27.9% |
公)名古屋市中村区砂田町1丁目32番 | 中村公園(210) | 77.6 | 6.8% | 27.7% |
公)名古屋市中村区藤江町2丁目15番1 | 中村日赤(370) | 64.4 | 3.7% | 27.5% |
公)名古屋市名東区一社1丁目161番 | 一社(290) | 85.8 | 4.8% | 27.5% |
公)名古屋市中村区中村本町3丁目69番 | 中村公園(770) | 66.3 | 0.5% | 27.2% |
基)名古屋市昭和区藤成通6丁目8番2 | 桜山(920) | 85.8 | -1.5% | 26.8% |
公)名古屋市昭和区隼人町5番1 | いりなか(100) | 151.8 | 1.1% | 26.7% |
公)名古屋市瑞穂区白羽根町1丁目6番1 | 瑞穂運動場西(360) | 97.4 | 1.4% | 26.6% |
基)名古屋市昭和区南山町23番12外 | いりなか(480) | 125.7 | 0.0% | 26.6% |
公)名古屋市中村区烏森町7丁目230番 | 地下鉄八田(570) | 55.1 | 3.1% | 26.5% |
公)名古屋市熱田区千代田町13-4 | 日比野(300) | 91.4 | 9.1% | 26.5% |
基)名古屋市昭和区檀渓通1丁目20番外 | 川名(50) | 102.6 | -1.9% | 26.4% |
公)名古屋市天白区八事天道903番 | 八事(550) | 77.6 | 2.2% | 26.3% |
公)名古屋市中村区深川町1丁目9番2 | 米野(450) | 65 | 1.0% | 26.3% |
基)名古屋市名東区照が丘116番1 | 藤が丘(560) | 82.5 | 0.0% | 26.3% |
基)名古屋市西区城西一丁目5番3号 | 浅間町(220) | 104.9 | -1.5% | 26.2% |
基)名古屋市瑞穂区松月町2丁目48番 | 桜山(540) | 92.4 | -1.1% | 26.1% |
基)名古屋市熱田区白鳥一丁目9番12号 | 神宮西(170) | 77.2 | -1.7% | 25.8% |
公)名古屋市中村区五反城町4丁目9番 | 岩塚(250) | 71 | 5.4% | 25.7% |
基)名古屋市天白区元植田3丁目1802番 | 植田(700) | 64 | -0.5% | 25.2% |
公)名古屋市熱田区高蔵町6-14 | 西高蔵(300) | 79.2 | 6.7% | 25.0% |
公)名古屋市熱田区花表町18-7 | 神宮前(350) | 63 | 6.1% | 24.8% |
公)名古屋市瑞穂区松栄町1丁目71番1 | 総合リハビリセンター(900) | 93.1 | 1.4% | 24.8% |
公)名古屋市瑞穂区洲山町3丁目10番21 | 新瑞橋(330) | 86.5 | 1.2% | 24.8% |
公)名古屋市千種区川崎町1丁目16番1 | 本山(850) | 84.8 | 2.8% | 24.8% |
公)名古屋市瑞穂区弥富町字桜ケ岡14番2 | 総合リハビリセンター(300) | 91.7 | 0.7% | 24.7% |
公)名古屋市瑞穂区弥富ケ丘町1丁目4番4 | 瑞穂運動場東(360) | 86.8 | 0.8% | 24.6% |
公)名古屋市昭和区円上町3-8 | 荒畑(1200) | 76.9 | 0.4% | 24.6% |
公)名古屋市西区城西3-18-5 | 浄心(660) | 94.4 | 4.8% | 24.3% |
基)名古屋市昭和区桜山町5丁目98番5 | 桜山(1) | 145.2 | -2.4% | 24.3% |
基)名古屋市中村区松原町1丁目46番1 | 本陣(320) | 67.7 | -1.0% | 24.2% |
公)名古屋市瑞穂区中山町2丁目20番5 | 桜山(460) | 74.6 | 1.8% | 24.2% |
公)名古屋市熱田区旗屋2-12-13 | 神宮西(300) | 74.9 | 6.1% | 24.0% |
公)名古屋市千種区千種3-20-17 | 吹上(160) | 93.1 | 3.7% | 23.7% |
公)名古屋市天白区平針2丁目1710番外 | 平針(320) | 67.3 | 2.0% | 23.6% |
公)名古屋市瑞穂区神前町2丁目8番6外 | 新瑞橋(500) | 72.6 | 1.4% | 23.6% |
基)名古屋市西区新道一丁目11番9号 | 浅間町(500) | 88.4 | -1.8% | 23.5% |
公)名古屋市緑区神の倉1丁目176番 | 徳重(1800) | 46.9 | 1.4% | 23.5% |
公)名古屋市緑区兵庫2丁目507番 | 徳重(1800) | 50.5 | 0.7% | 23.4% |
公)名古屋市緑区東神の倉3丁目407番 | 赤池(1700) | 41.9 | 0.8% | 23.3% |
公)名古屋市天白区植田東3丁目520番 | 原(880) | 71.9 | 1.9% | 23.2% |
公)名古屋市緑区桶狭間清水山120番 | 南大高(1600) | 43.9 | 1.5% | 23.1% |
公)名古屋市東区芳野3-12-17 | 森下(450) | 79.2 | 3.9% | 23.1% |
基)名古屋市熱田区外土居町6番10号 | 西高蔵(500) | 83.8 | -1.6% | 22.7% |
公)名古屋市千種区唐山町3丁目16番 | 東山公園(200) | 105.6 | 2.6% | 22.6% |
公)名古屋市天白区植田南3丁目102番 | 植田(310) | 75.2 | 2.7% | 22.6% |
公)名古屋市瑞穂区薩摩町1丁目48番1 | 瑞穂区役所(570) | 78.9 | 1.3% | 22.6% |
基)名古屋市瑞穂区田辺通4丁目8番7 | 瑞穂運動場東(550) | 78.9 | -2.4% | 22.6% |
公)名古屋市中区金山5-17-22 | 地下鉄金山(720) | 66.7 | 3.6% | 22.4% |
基)名古屋市昭和区安田通5丁目4番2 | 川名(720) | 83.5 | -1.9% | 22.2% |
公)名古屋市緑区緑花台2503番 | 南大高(1600) | 42.2 | 0.8% | 21.9% |
基)名古屋市昭和区小坂町3丁目14番1 | 吹上(450) | 86.5 | -0.8% | 21.9% |
基)名古屋市昭和区元宮町6丁目34番1 | 川名(1000) | 82.8 | -0.8% | 21.8% |
基)名古屋市中村区二ツ橋町4丁目32番 | 中村区役所(800) | 70 | -1.4% | 21.8% |
公)名古屋市名東区上社2丁目208番外 | 本郷(250) | 88.8 | 2.7% | 21.7% |
公)名古屋市熱田区大宝3-14-23 | 日比野(380) | 68.6 | 6.1% | 21.6% |
公)名古屋市千種区豊年町16-2 | 今池(700) | 80.2 | 3.4% | 21.5% |
基)名古屋市中村区中村町2丁目72番2 | 中村日赤(250) | 63.7 | -1.0% | 21.4% |
公)名古屋市瑞穂区玉水町2丁目62番2 | 瑞穂運動場東(1200) | 68.3 | 0.5% | 21.1% |
基)名古屋市瑞穂区瑞穂通6丁目3番外 | 瑞穂運動場西(1) | 108.9 | -2.7% | 20.9% |
基)名古屋市昭和区高峯町133番17 | 八事日赤(780) | 91.7 | -0.7% | 20.9% |
基)名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目8番 | 瑞穂区役所(300) | 110.9 | -2.3% | 20.9% |
基)名古屋市天白区表山2丁目1007番 | 八事(800) | 76.6 | -0.4% | 20.8% |
公)名古屋市緑区姥子山1丁目1712番 | 有松(1300) | 42.2 | 0.8% | 20.8% |
公)名古屋市千種区城木町2丁目25番 | 吹上(730) | 90.4 | 3.8% | 20.7% |
公)名古屋市西区城西2-11-13 | 浅間町(250) | 95 | 3.6% | 20.5% |
基)名古屋市千種区千種二丁目5番12号 | 吹上(940) | 93.4 | -0.7% | 20.4% |
基)名古屋市緑区鎌倉台2丁目1501番1 | 中京競馬場前(1600) | 42.9 | 0.0% | 20.4% |
公)名古屋市天白区表山3丁目1511番 | 八事(1300) | 70.3 | 1.4% | 20.3% |
公)名古屋市千種区清住町2丁目38番1 | 東山公園(200) | 127.1 | 4.3% | 20.3% |
公)名古屋市瑞穂区竹田町2丁目21番2 | 桜山(1200) | 63.4 | 1.1% | 20.0% |
基)名古屋市中村区並木1丁目198番 | 岩塚(680) | 57.4 | -0.6% | 20.0% |
公)名古屋市守山区小幡南2-7-5 | 小幡(500) | 54.1 | 4.5% | 19.7% |
公)名古屋市千種区霞ケ丘2-9-16 | 自由ヶ丘(300) | 80.2 | 1.7% | 19.7% |
公)名古屋市中村区角割町3丁目13番6外 | 黄金(380) | 52.1 | 6.0% | 19.7% |
基)名古屋市千種区月見坂町1丁目26番2外 | 覚王山(300) | 126.4 | 0.0% | 19.7% |
公)名古屋市天白区原5丁目1004番 | 原(1100) | 60.7 | 1.1% | 19.5% |
基)名古屋市天白区植田3丁目711番 | 植田(240) | 81.2 | -1.2% | 19.4% |
基)名古屋市中村区砂田町1丁目32番 | 中村公園(210) | 75.2 | -0.9% | 19.4% |
基)名古屋市天白区八幡山1335番 | 塩釜口(1) | 83.5 | -1.9% | 19.3% |
公)名古屋市中村区長筬町6丁目35番 | 中村公園(1000) | 59.1 | 3.5% | 19.3% |
公)名古屋市千種区向陽町2丁目11番8外 | 池下(620) | 104 | 1.0% | 19.3% |
公)名古屋市名東区社台2丁目24番 | 一社(950) | 75.6 | 3.2% | 19.3% |
公)名古屋市瑞穂区妙音通2丁目19番 | 妙音通(120) | 73.6 | 1.4% | 19.3% |
公)名古屋市名東区上社3丁目2311番 | 上社(650) | 77.9 | 2.2% | 19.2% |
公)名古屋市瑞穂区惣作町2丁目12番 | 名鉄堀田(540) | 70.3 | 1.9% | 19.0% |
公)名古屋市熱田区大宝1-12-12 | 日比野(500) | 64.4 | 4.8% | 18.9% |
公)名古屋市緑区若田2丁目615番 | 左京山(1200) | 47.9 | 1.4% | 18.9% |
基)名古屋市緑区大高町字鶴田200番1 | 大高(460) | 45.9 | 0.0% | 18.8% |
公)名古屋市緑区大清水3丁目909番 | 徳重(2500) | 43.9 | 0.8% | 18.8% |
公)名古屋市千種区千種1-28-2 | 吹上(730) | 88.1 | 2.7% | 18.7% |
公)名古屋市東区白壁3-27-8 | 尼ヶ坂(140) | 92.4 | 4.5% | 18.6% |
公)名古屋市熱田区四番1-5-11 | 六番町(300) | 67.7 | 4.1% | 18.5% |
公)名古屋市名東区藤森2丁目68番外 | 本郷(850) | 80.5 | 3.8% | 18.4% |
公)名古屋市緑区鳥澄2丁目715番 | 有松(1400) | 47.2 | 0.7% | 18.2% |
公)名古屋市西区押切1-10-16 | 浅間町(650) | 60.4 | 3.4% | 18.1% |
公)名古屋市天白区池場5丁目1103番 | 植田(1500) | 51.8 | 0.6% | 18.0% |
公)名古屋市緑区太子2丁目35番 | 有松(1000) | 47.5 | 1.4% | 18.0% |
公)名古屋市名東区一社4丁目180番2 | 一社(900) | 71.3 | 2.9% | 18.0% |
公)名古屋市天白区平針1丁目1102番 | 原(610) | 65 | 1.5% | 18.0% |
公)名古屋市緑区滝ノ水4丁目1205番 | 相生山(2200) | 52.5 | 1.3% | 17.8% |
基)名古屋市緑区諸の木1丁目1905番外 | 徳重(2400) | 41.6 | -0.8% | 17.8% |
基)名古屋市千種区橋本町2丁目13番2外 | 本山(230) | 123.1 | 0.0% | 17.7% |
基)名古屋市天白区植田南3丁目102番 | 植田(310) | 72.6 | -2.2% | 17.6% |
公)名古屋市瑞穂区堀田通8丁目14番外 | 名鉄堀田(300) | 83.8 | 2.0% | 17.6% |
基)名古屋市緑区緑花台2503番 | 南大高(1600) | 41.9 | -0.8% | 17.6% |
公)名古屋市熱田区八番2-6-22 | 六番町(300) | 57.8 | 4.8% | 17.4% |
