この記事では高崎市の
- 公示地価、基準地価
- この7年間の土地価格の動きと、その理由
- 今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
1、高崎市の公示地価、基準地価の一覧
*詳しい地名を入力すると、絞り込めます。1文字からOK
*公:公示地価(2021.1.1現在)New!
*基:基準地価(2020.7.1現在)
*R2比変化率:令和2年比の変化率。並び順の基準にしています
区分 | 住居表示 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | R2比変化率 | H25比変化率 |
---|---|---|---|---|---|
公/住宅 | 高崎市岩押町16-2 | 高崎(850) | 38.9 | 4.4% | 32.9% |
公/住宅 | 高崎市(高崎駅周辺(西口)21街区8外) | 高崎(680) | 49.5 | 3.4% | |
公/住宅 | 高崎市竜見町3番2 | 高崎(750) | 30.6 | 2.0% | 12.4% |
公/住宅 | 高崎市(城東74街区1471-1) | 高崎(2300) | 29.8 | 1.7% | 19.2% |
公/住宅 | 高崎市高関町字岡久保513番2 | 高崎(2000) | 27.2 | 1.5% | 12.3% |
公/住宅 | 高崎市上中居町字咲地蔵483番12 | 高崎(2000) | 27.3 | 1.0% | 19.7% |
公/住宅 | 高崎市柳川町146番4外 | 高崎(1500) | 35.3 | 0.9% | 9.8% |
公/住宅 | 高崎市中居町3丁目31番12 | 高崎(3000) | 25 | 0.7% | 9.1% |
公/住宅 | 高崎市片岡町3-27-3 | 高崎(2300) | 21.2 | 0.6% | 0.6% |
公/住宅 | 高崎市倉賀野町6335番 | 倉賀野(1200) | 20.3 | 0.5% | 4.8% |
公/住宅 | 高崎市飯塚町字大道東1003番18 | 北高崎(300) | 22.8 | 0.4% | 1.8% |
公/住宅 | 高崎市下小鳥町76番9 | 北高崎(2000) | 23.6 | 0.4% | 6.7% |
公/住宅 | 高崎市上並榎町字八反田205番4 | 北高崎(1800) | 24.2 | 0.4% | 9.0% |
公/住宅 | 高崎市中泉町字横堀300番44 | 北高崎(4300) | 17.1 | 0.4% | 0.4% |
公/住宅 | 高崎市下之城町字松村471番3外 | 高崎(2800) | 20.5 | 0.0% | 2.1% |
公/住宅 | 高崎市倉賀野町字上町5558番14 | 倉賀野(950) | 20.8 | 0.0% | 1.3% |
公/住宅 | 高崎市小八木町2028番4 | 井野(700) | 22 | 0.0% | -0.3% |
公/住宅 | 高崎市井野町364番2 | 井野(600) | 20.7 | 0.0% | -1.3% |
公/住宅 | 高崎市上佐野町字屋敷北262番3外 | 高崎(1900) | 18 | 0.0% | -3.5% |
公/住宅 | 高崎市筑縄町字大塚前558番72 | 北高崎(2400) | 21.6 | 0.0% | |
公/住宅 | 高崎市並榎町184番7 | 北高崎(1300) | 20.5 | 0.0% | |
公/住宅 | 高崎市天神町37番 | 高崎問屋町(860) | 21.5 | -0.3% | -2.7% |
公/住宅 | 高崎市下小塙町字下久保612番7外 | 北高崎(2200) | 17.9 | -0.4% | |
公/住宅 | 高崎市倉賀野町字原東2841番 | 倉賀野(2500) | 14.4 | -0.5% | -8.6% |
公/住宅 | 高崎市足門町字鶴巻1614番1 | 群馬総社(5000) | 13.7 | -0.7% | -9.9% |
公/住宅 | 高崎市三ツ寺町字村前道下969番5 | 北高崎(4400) | 14.1 | -0.9% | -8.5% |
公/住宅 | 高崎市新町字蛇場見1873番3 | 新町(720) | 13 | -1.0% | -1.5% |
公/住宅 | 高崎市稲荷台町字村西32番11 | 新前橋(2900) | 11.9 | -1.1% | -9.4% |
公/住宅 | 高崎市新町字諏訪3042番2 | 新町(990) | 14.3 | -1.1% | 0.5% |
公/住宅 | 高崎市新町字町南1569番11 | 新町(420) | 14.2 | -1.1% | |
公/住宅 | 高崎市石原町字鶴辺3548番53 | 高崎(3300) | 12.8 | -1.3% | -13.0% |
公/住宅 | 高崎市下里見町字小五郎谷戸929番1外 | 群馬八幡(3500) | 9.3 | -1.4% | -6.5% |
公/住宅 | 高崎市下豊岡町字原郷179番6 | 群馬八幡(2300) | 13.6 | -1.7% | -15.0% |
公/住宅 | 高崎市剣崎町字森下224番36 | 群馬八幡(490) | 12.9 | -1.8% | -16.4% |
公/住宅 | 高崎市菊地町字大明神261番3外 | 群馬八幡(4100) | 11.1 | -1.8% | -15.4% |
公/住宅 | 高崎市吉井町吉井字北町152番5 | 吉井(440) | 10.1 | -1.9% | -15.9% |
公/住宅 | 高崎市阿久津町字新田田1136番1 | 倉賀野(1700) | 9.3 | -2.1% | -13.0% |
公/住宅 | 高崎市矢島町字竹ノ内435番4 | 高崎(5000) | 12.2 | -2.1% | -15.1% |
公/住宅 | 高崎市上里見町字町西875番2 | 群馬八幡(8200) | 7.2 | -2.3% | -13.6% |
公/住宅 | 高崎市箕郷町西明屋字明屋113番2 | 北高崎(8600) | 9.8 | -2.3% | -15.8% |
公/住宅 | 高崎市箕郷町生原字滝沢1021番12 | 群馬総社(6800) | 9.6 | -2.4% | -14.7% |
公/住宅 | 高崎市吉井町吉井川字滝ノ宮501番2 | 吉井(1300) | 8.1 | -2.4% | -15.8% |
公/住宅 | 高崎市乗附町字五百山1507番1 | 高崎(4200) | 9.8 | -2.6% | |
基/商業 | 高崎市岩押町19-3 | 高崎(750) | 59.4 | 38.5% | |
公/商業 | 高崎市(高崎駅周辺(西口)4街区63-1外) | 高崎(110) | 160.1 | 36.6% | |
基/住宅 | 高崎市東町241番7外 | 高崎(700) | 33.3 | 23.5% | |
基/住宅 | 高崎市上中居町字西屋敷182番3 | 高崎(1800) | 29.5 | 20.8% | |
基/商業 | 高崎市鶴見町3番12 | 高崎(300) | 60.4 | 13.7% | |
基/住宅 | 高崎市下和田町2-5-7 | 高崎(1200) | 26.6 | 13.7% | |
基/住宅 | 高崎市矢中町43番3 | 倉賀野(1600) | 26.1 | 12.1% | |
基/住宅 | 高崎市上並榎町字八反田205番4 | 北高崎(1800) | 24.1 | 9.0% | |
基/商業 | 高崎市連雀町85番1外 | 高崎(820) | 68 | 8.4% | |
公/商業 | 高崎市通町52番1 | 高崎(400) | 65.7 | 8.2% | |
基/住宅 | 高崎市(菅谷高畑16街区676-7外) | 井野(2800) | 16.9 | 6.7% | |
公/商業 | 高崎市連雀町85番1外 | 高崎(820) | 68.6 | 6.7% | |
基/商業 | 高崎市(城東90街区のうち) | 高崎(2500) | 33 | 6.4% | |
基/住宅 | 高崎市東貝沢町二丁目4番3外 | 高崎問屋町(1700) | 24.1 | 5.8% | |
公/商業 | 高崎市和田町10-11 | 高崎(720) | 28.5 | 5.2% | |
基/住宅 | 高崎市緑町三丁目14番2 | 井野(1700) | 21 | 4.6% | |
公/商業 | 高崎市中居町4丁目12番3外 | 倉賀野(2300) | 25.6 | 3.9% | |
基/住宅 | 高崎市飯塚町字十二前1388番1 | 高崎問屋町(750) | 24.7 | 3.8% | |
基/商業 | 高崎市中紺屋町22番1外 | 高崎(1000) | 27.5 | 2.6% | |
公/商業 | 高崎市北通町63番2外 | 高崎(800) | 28.9 | 1.9% | |
基/住宅 | 高崎市八千代町3-17-11 | 高崎(2700) | 22.3 | 1.8% | |
基/住宅 | 高崎市浜尻町字八坂西996番17 | 高崎問屋町(1100) | 19.1 | 0.9% | |
公/商業 | 高崎市中紺屋町22番1外 | 高崎(1000) | 27.5 | 0.1% | |
基/住宅 | 高崎市昭和町96番1 | 北高崎(650) | 21.9 | -0.2% | |
基/住宅 | 高崎市並榎町122番11外 | 北高崎(650) | 21.9 | -0.6% | |
基/住宅 | 高崎市(石原東22街区4143-1) | 高崎(2500) | 19.4 | -0.8% | |
基/商業 | 高崎市八千代町1-12-8 | 高崎(1900) | 22.7 | -1.3% | |
基/住宅 | 高崎市新町字笛木境2270番23 | 新町(260) | 14.3 | -1.8% | |
基/商業 | 高崎市本町28番2外 | 高崎(1600) | 26.7 | -2.2% | |
基/住宅 | 高崎市新町字下河原731番8 | 新町(1700) | 13.3 | -2.2% | |
基/商業 | 高崎市飯塚町字問屋町前1124番 | 高崎問屋町(1000) | 26.4 | -2.4% | |
基/商業 | 高崎市下之城町字村北176番7外 | 高崎(2700) | 24.1 | -2.8% | |
基/商業 | 高崎市江木町字観音沖622番4 | 高崎(1800) | 23.3 | -3.0% | |
基/商業 | 高崎市菅谷町字滝社115番1外 | 新前橋(3000) | 17.2 | -3.9% | |
公/商業 | 高崎市(高崎操車場跡地周辺75街区10) | 倉賀野(2200) | 18.3 | -4.0% | |
基/商業 | 高崎市飯塚町字島前1554番3 | 高崎問屋町(720) | 24.4 | -4.4% | |
公/商業 | 高崎市請地町11番13 | 北高崎(800) | 25.5 | -4.7% | |
公/商業 | 高崎市並榎町51番1 | 北高崎(1100) | 26.9 | -4.8% | |
基/商業 | 高崎市新町字笛木境2271番4 | 新町(300) | 17.2 | -5.4% | |
公/商業 | 高崎市飯塚町字島前1554番3 | 高崎問屋町(720) | 24.6 | -5.8% | |
基/住宅 | 高崎市箕郷町矢原字藤森506番8 | 北高崎(9100) | 6.3 | -8.6% | |
基/工業 | 高崎市西横手町351番1 | 倉賀野(6000) | 7.1 | -8.9% | |
基/住宅 | 高崎市石原町字中石原1539番3 | 高崎(2400) | 16.4 | -9.1% | |
公/商業 | 高崎市中泉町635番2 | 井野(3500) | 22.4 | -9.7% | |
公/工業 | 高崎市上豊岡町571番7 | 群馬八幡(900) | 8.2 | -10.2% | |
公/工業 | 高崎市宮原町3番9 | 倉賀野(1100) | 8.7 | -10.5% | |
基/工業 | 高崎市倉賀野町2457番2 | 倉賀野(1800) | 8.3 | -10.7% | |
公/工業 | 高崎市小八木町字薬研寺307番2 | 井野(1400) | 7.7 | -10.8% | |
基/住宅 | 高崎市北久保町9番11外 | 群馬八幡(2700) | 15.6 | -11.6% | |
基/住宅 | 高崎市八幡町字築山719番13 | 群馬八幡(1200) | 11.6 | -12.7% | |
基/住宅 | 高崎市三ツ寺町字寺北45番2 | 井野(4900) | 11.4 | -12.7% | |
基/商業 | 高崎市島野町字大岩994番1外 | 高崎(5200) | 18.8 | -12.9% | |
基/住宅 | 高崎市吉井町吉井字柊687番2 | 吉井(480) | 9.8 | -13.5% | |
基/住宅 | 高崎市本郷町字塚中550番2 | 群馬八幡(5000) | 7 | -14.5% | |
基/住宅 | 高崎市鼻高町41番27 | 群馬八幡(2000) | 11.2 | -14.8% | |
基/住宅 | 高崎市中里町字薬師259番3 | 群馬総社(6900) | 7.1 | -15.1% | |
基/商業 | 高崎市吉井町吉井字通町75番1 | 吉井(600) | 10.5 | -15.4% | |
基/住宅 | 高崎市吉井町長根字宿裏1506番2 | 西吉井(780) | 7.9 | -16.5% | |
基/住宅 | 高崎市箕郷町上芝字社宮司423番20 | 北高崎(6600) | 9.5 | -16.8% | |
基/住宅 | 高崎市箕郷町善地字中善地825番2外 | 群馬八幡(10000) | 1.8 | -17.6% | |
基/住宅 | 高崎市金古町字王塚1535番47 | 群馬総社(6000) | 9.3 | -17.7% | |
公/商業 | 高崎市箕郷町西明屋字連雀町288番6外 | 北高崎(8000) | 10.1 | -17.8% | |
基/住宅 | 高崎市倉渕町三ノ倉字中村4601番7 | 群馬八幡(19000) | 2.8 | -18.3% | |
基/住宅 | 高崎市根小屋町字上石堂2227番5 | 根小屋(900) | 9.2 | -18.7% | |
基/住宅 | 高崎市上室田町字両庭1600番2 | 群馬八幡(13000) | 2.2 | -19.5% | |
基/住宅 | 高崎市吉井町多比良字宿畑2265番1 | 馬庭(3800) | 3.7 | -20.0% | |
公/商業 | 高崎市中里見町字根岸121番2外 | 群馬八幡(5800) | 11.2 | -20.2% | |
公/住宅 | 高崎市棟高町730番93 | 井野(4700) | 15 | ||
基/住宅 | 高崎市北双葉町4-2 | 高崎(810) | 37.6 | ||
基/住宅 | 高崎市(高崎操車場跡地周辺105街区12) | 倉賀野(2200) | 23.7 | ||
基/住宅 | 高崎市和田町1-12 | 高崎(800) | 33 | ||
基/住宅 | 高崎市双葉町12-2 | 高崎(950) | 28 | ||
基/住宅 | 高崎市(中央第二51街区1137-3外) | 群馬総社(5900) | 15.6 | ||
基/住宅 | 高崎市下室田町字中村286番2 | 群馬八幡(9400) | 6.9 | ||
公/商業 | 高崎市住吉町15番6 | 北高崎(460) | 23.7 | ||
公/商業 | 高崎市問屋町2丁目10番9 | 高崎問屋町(750) | 20.3 | ||
公/商業 | 高崎市柳川町43番1 | 高崎(1600) | 29.7 | ||
公/商業 | 高崎市江木町字西前沖154番4 | 高崎(1300) | 25.6 | ||
公/商業 | 高崎市栄町17-26 | 高崎(240) | 119.1 | ||
公/商業 | 高崎市倉賀野町字上町1147番1 | 倉賀野(720) | 20.1 | ||
公/商業 | 高崎市(駅前第二20街区2679-5外) | 新町(530) | 14.9 | ||
公/商業 | 高崎市上豊岡町572番6 | 群馬八幡(1100) | 16.8 | ||
公/商業 | 高崎市栄町3-11 | 高崎(300) | 0 | ||
基/商業 | 高崎市檜物町162番 | 高崎(550) | 84.2 | ||
基/商業 | 高崎市栄町2-10 | 高崎(430) | 85.5 | ||
基/商業 | 高崎市(高崎駅周辺(西口)11街区37-5外) | 高崎(380) | 133.7 | ||
基/商業 | 高崎市栄町14-4 | 高崎(200) | 128.4 | ||
基/商業 | 高崎市北双葉町9-16 | 高崎(850) | 37 | ||
基/商業 | 高崎市上中居町1767番 | 高崎(1700) | 37.6 | ||
基/商業 | 高崎市(新保・日高52街区149-1) | 高崎問屋町(2500) | 24.5 | ||
基/商業 | 高崎市(中央第二56街区1078-1外) | 群馬総社(5200) | 16.3 | ||
基/商業 | 高崎市吉井町池字宮田8番2外 | 吉井(1600) | 15.1 |
途中ですが、この記事の説明を。
どうも、このサイト「イエ&ライフ」を運営しているゴトウです。
ここからは、「あなたの(気になっている)不動産がこれからどうなるのか?」を自分で予測できるように、詳しく解説していきたいと思います。
すごく不思議に思うんですが、不動産の取引は数千万円単位の大きなお金が動く、人生の中でも大きなことなのに、
「どうして上がっているのか?下がっているのか?」
「これからどうなるのか?」
と参考になる情報が少ないと思いませんか?
特に、新型コロナの感染拡大によって、飲食店や商業施設がかなり影響が出ていると言われています。
ところが、株式市場は30年ぶりの高値を更新したり、それほど倒産件数も増えていなかったりと、住宅地ではどれぐらい影響が出ているのかが分かりにくいですよね。
なので、そんな人の参考になればと、このようなサイトを運営しています。
約3年間、公示地価や基準地価が発表されるたびに、47都道府県・500以上の市区町村の土地価格がどのように動いているのかをチェックしつつ、記事を更新してきたので、日本中の土地価格の動きについて、大体のことがわかっているつもりです。
なので、この記事を読み終わる頃には、
- 買う、または売るタイミングがわかる
- どこに買えば後悔しないかがわかる
ようになっているはずです。
とは言っても、かなり分かりやすく解説していると思いますので、気楽に目を通してみてください。
それでは参りましょう。
2、過去7年間の高崎市の土地価格の動き
この7年間で高崎市の土地価格を見ると、群馬県の平均が7.8%下落したのに対して、マイナス2.6%とあまり下がりませんでした。
2019年 | 2020年 | 2013比 | |
高崎市 | 0.1% | 0.2% | -2.6% |
群馬県 | -0.6% | -0.6% | -7.8% |
では、具体的にどのようなエリアが上昇、または下落しているのでしょうか?
上昇率に応じて、色分けして地図上にまとめてみました。
地価マップ:2013-20年の上昇率
変化率:赤色(30%以上)>オレンジ色(10〜29.9%)>緑色(0〜9.9%)>青色(-9.9〜0%)>紫色(-10%以下)
高崎市は、10%以上の上昇をしている地点もあれば、10%以上の下落をしている地点もあり、立地によってかなり上下の格差が激しくなっています。
全体として見ると、高崎駅に近いほど上昇しており、離れるほど下落している地点が多くなっています。
なぜ高崎市では、一部のエリアだけが上昇しているのか?
最初に結論をまとめておきます。
- 金利が低下したことで、同じ返済額でより高い物件が買えるようになった
- ところが、高崎市では、農地の宅地化が進んでいるため、土地が余っている
- そのため、通勤目的で人気が集中している駅周辺以外では、土地価格が下落傾向にある
と言えます。
では、これから1つずつ詳しく解説していきます。
①金利低下によって、買い手の購買力が上がった
そもそも、全国的に土地価格が上昇しているのは、金利の低下によるところが大きいです。
2013年4月から始まった日銀の異次元緩和によって、金利が大きく低下したのです。
(参考:ARUHI住宅ローン フラット35金利の推移 財務省 国債金利情報)
ザックリ言うと、この7年間で買い手は、同じ返済額で2割高い物件を買えるようになったということです。
例えば、フラット35で期間35年・月々の返済額が10.4万円とした場合、購入できる不動産は3,000万円から3,500万円まで上がったのです。
同じ返済額で購入できる物件価格が2割上昇した
月々の支払額は増やさずに、約2割高い物件を買える。しかもその物件が人気化しているとなれば、値段が高くても買おうとする人は増えますよね。
そのため、人気のエリアほど、土地価格が上昇してきたのです。
なので、本当は高崎市の土地価格も上昇しやすいはずなのです。
では、なぜこれほど下落しているのでしょうか?
②通勤需要が増えて、駅の利用者が増えている
まず、そもそも駅周辺が大きく上昇しているのは、駅の利用者が増えているからです。
実際、高崎駅の1日あたりの乗降者数を調べてみると、この5年間で2.9万人→3.1万人と2,000人ほど在来線でも増えていました。
ですが、10%以上の上昇をしている地点は、高崎駅の東口側に集中しています。
宇都宮市などでもそうなのですが、繁華街を中心に上昇するのではなく、「都心へ通勤する上で、駅近で価格も手頃なところ」が人気となる傾向にあります。
そのため、「繁華街の西側ではなく東側の住宅地を中心に土地価格が上昇する」という流れができているわけですね。
③高崎市では、農地の宅地化が進んでいる
その一方で、それ以外のエリアでは、けっこう下がっていますよね。
最も大きな理由は、農地の宅地化です。この10年で、栃木県内の農地は、約0.6万ヘクタール(ha)も減っているのです。
1haで約3,000坪ですので、30坪の戸建てに換算すると、約60万戸分の農地が住宅や、道路、工場、倉庫、ショッピングモールなどに変わっているのです。
そのため、高崎市では、農地が宅地化されているエリアで人口が増えていました。
この点を確認するために、この7年間で人口が100人以上の減少、または増加している地区を調べてみました。
高崎市の地区別の人口変化(2013.12〜2020.12)
増減:赤色(1,000人以上増加)>オレンジ色(500〜999人増加)>緑色(100〜499人増加)>青色の↙️(100〜499人減少)>紫色の↙️(500人以上の減少)
ご覧の通り、高崎駅より東側、北側のエリアでは人口が増えているところが多いものの、西側、山側では減少しているところが多いですね。
基本的には、人口の増加エリアと、土地価格の上昇エリアが重複しているわけですが、そうでないところもけっこうあります。
なぜかというと、そういうエリアでは、農地が宅地化され、新しい住宅地ができたことで、人口が増えているからです。
これらの地区をGoogle マップの航空地図で確認してみると、かなり農地が残っていることが分かりますし、新しい住宅地ができていることも確認できました。
農地の一部が宅地化されても、新しい住宅地が供給されるだけなので、古い住宅地は逆に買い手がつきにくくなりますから、土地価格が下がっているわけですね。
3、新型コロナの影響はどうなのか?
高崎市では、コロナの影響は少なそう
公示地価は、1月1日現在の土地価格であるのに対して、基準価格は7月1日現在の価格です。
そして、一部の土地については、1月と7月のどちらの価格も算出されているので、それらを比較することでコロナの影響を確認できます。
高崎市の新型コロナの影響(単位:万円/坪)
*住所の番地は省略
住所 | 区分 | ①公示地価 | ②基準地価 | 変化率(②÷①) |
中紺屋町 | 商業地 | 27.49 | 27.49 | 0% |
連雀町 | 商業地 | 67.98 | 68.64 | +1.0% |
飯塚町字島前 | 商業地 | 24.55 | 24.35 | -0.8% |
高崎市内で影響を確認できるのは、この3地点だけですが、全て商業地で、上下まちまちの状況でした。
この違いは、おそらくマンションが建ちそうかどうか、というところで、評価が分かれているのでしょう。
連雀町と中紺屋町は、それほど距離が離れていないにも関わらず、ここ7年で土地価格が大きく開いていますが、その理由は建築制限が違うためです。
店舗を出して商売を行う、という意味での立地的な価値は、ショッピングモールや、駅前の百貨店などに負けているため、それほど違いがなく、むしろマンションが建てられるかどうかが評価の分かれ目になっていると考えられます。
また、群馬県内の他の市の状況を見ても、1月→7月の間に下落しているのは、もともと人気のない商業地や住宅地で、需要が堅調な住宅地ではあまり影響がありませんでした。
そのため、コロナの影響はあまり広がっていないと考えられます。
4、その他のリスク
新型コロナ以外にも、どんなリスクがあるのかをまとめました。
(1)そろそろ、金利が上昇する?
日銀の異次元緩和政策で生まれたこの超低金利は、土地価格を押し上げるプラス要因でした。
しかし、2021年に入ってからは、金利が徐々に上昇し始めています。
2月には、日米ともに10年国債の金利が大幅に上昇し、3月からの住宅ローン金利が2年3ヶ月ぶりの水準まで上がっています。
また、2018年にブルームバーグが経済の専門家45人にアンケートをしたところ、半数以上が、日銀の低金利政策が2〜3年以内に限界が来ると予想していました。
専門家の半数以上が、2〜3年以内に低金利政策が限界と回答
(参考:ブルームバーグ「2年以内で限界」が半数弱、現行の長短金利操作-日銀サーベイ)
このアンケートは2018年6月にされたものなので、2020〜21年前後となります。
日本は財政的な厳しさから2019年に消費税を引き上げましたが、新型コロナで政府の出費がかさんでいることもあって、さらに財政的に厳しい状況となっています。
そのような状況もあって、金利が上がり始めている可能性があります。
金利が上昇するということは、住宅ローンの返済額が増えるので、不動産価格は下がりやすくなります。
金利が上がると、同じ返済額でも買える価格が下がる
金利の上昇は、銀行の取り分が増えるだけで、買い手、売り手ともに良いことは1つもありません。
そのため、本格的に金利が上がる前に、準備を始めた方がいいでしょう。
(2)高崎市の農地は、さらに宅地化されるのか?
群馬県内では、農家の方の高齢化や後継者不足もあって、農地がどんどん宅地化されてきました。
おそらくですが、この流れはさらに加速すると考えられます。
というのも、農家の方の年齢を見ると、70代以上の方が半分以上を占めているからです。
(参考:農林業センサス「1−2−13 年齢別基幹的農業従事者数」)
すでに農地の宅地化によって人口が増えている地区があるわけですし、それらの地区ではまだ農地が残っています。
農地は固定資産税が安いですから、宅地化すれば税収も増えますし、市内の建設業者の仕事も増えますので景気対策にもなります。
そのため、今後も農地の宅地化は進みますから、古い住宅地の需要はさらに減っていくでしょう。
(3)これから高崎市の人口はどうなるの?
国立社会保障・人口問題研究所が、2018年に発表した高崎市の人口の見通しによると、2020→30年の10年間で約1.3万人減少するそうです。
高崎市では、これから10年間で約1.3万人減る
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
さらに、30〜40代人口でも、2020→30年の10年間で約1.7万人減る見通しです。これから10年で、買い手が1割以上も減る計算になります。
高崎市の30〜40代人口は、2020→30年で約1.7万人減る
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
そのため、今後はさらに買い手がつきにくい土地が増えそうです。
結論:買うなら?売るなら?
以上のことから、高崎市の土地価格は、
- 都心への通勤需要に応えられる高崎駅周辺が上昇しているものの、それ以外のエリアでは土地価格の下落が続いている
- 今後は、若い世代の人口減少と、農地の宅地化が進みそうなため、駅から遠い人気のないエリアほど下げる可能性が高い
と言えるでしょう。
では、売りたい人、買いたい人は、それぞれどう対応すべきなのでしょうか?
買うなら:下落を待つよりも低金利の今がベスト
土地価格の坪単価が30〜50万円の地域が多いので、下落を待つ必要はありません。
その理由は2つあります。
①土地価格の下落分よりも、待っている間の家賃の方が高くつく
例えば、坪30万円ぐらいの土地であれば、30坪でも900万円程度で買えます。
仮に数年で1割下げたとして90万円ぐらいしか安くなりませんから、その間の家賃を考えると、早めに買った方がトクになります。
②異次元緩和で低金利の今がチャンス
また、現在は住宅ローンがかなり安いため、月々の返済負担が軽いのもチャンスです。
ですから、もし家を買おうと思っているのならば、土地価格が下がるのを待つよりも、金利が上がる前の今のうちに買うのがベストでしょう。
ただし、購入を検討する場合には、今後の金利上昇を想定しておかないと大変なことになるので、「フラット35」か「10年以上の固定金利」でも返済ができるかどうかで予算を考えるべきでしょう。
非公開物件=安い物件
不動産を売る理由はさまざまですが、「周りに知られずに売却したい」という売主は一定の割合でいます。
そのような物件は、ネット上にも出回らず「非公開物件」として登録されます。
また、売主はあまり相談する相手を広げたくないため、まずは建てたメーカーに相談する場合が多いです。
当然、このような物件は少ないお客さんにしか目にとまる機会がないため、相場よりも価格の安い可能性が高いのです。
こちらの「タウンライフ」に登録すると、お近くの複数の不動産会社から、非公開物件の情報を教えてもらえます。
価格が下がるのを待ちたい人でも、こちらで格安物件を見つければ、「低金利」と「安い物件」の2つの美味しいところが狙えるでしょう。
売るなら:超低金利の今が1番のチャンス
ここ数年は横ばいを続けてきた高崎市ですが、それでもこの低金利は、住宅を買う人にとって追い風でした。
金利が下がらなければ、土地価格はもっと下落していたでしょう。
しかし、この金利はこれ以上、下がりようがありません。
また、新型コロナウイルスの影響もあるため、今が1番高い時期と言えるでしょう。
公示地価を信じると損をする?
この記事では公示地価をもとに解説していきましたが、公示地価は「その地域の平均的な価格」なため、実際の取引ではこれ以上に高く、または安く取引されることがあります。
例えば、「上中居町(かみなかいまち)」という高崎駅から東へ500m〜1kmほど離れた住宅地があります。
こちらの公示地価と実際の取引を調べてみたところ、
- 公示地価:25万円/坪
- 実際の取引価格:18〜36万円/坪
と、公示地価の約0.7〜1.4倍で取引されていました。
最高価格は、最低価格の約2倍です。
このような感じで、全国の公示地価と実際の取引を調べてみたのですが、やはり公示地価と実際の取引ではかなりの価格差があることがわかりました。
同じ地域なのに、
「公示地価の3割増し、場合によっては2倍以上の価格で取引されている」
といった取引がゴロゴロ見つかったのです。
都道府県 | 住所 | 公示地価/坪 | 取引価格/坪 | 公示地価の何倍? |
---|---|---|---|---|
群馬県 | 高崎市上中居町 | 25万円 | 18〜36万円 | 0.72〜1.44倍 |
群馬県 | 前橋市駒形町 | 15万円 | 8.7〜18万円 | 0.58〜1.2倍 |
群馬県 | 太田市八幡町 | 17万円 | 8.1〜20万円 | 0.48〜1.18倍 |
群馬県 | 伊勢崎市昭和町 | 13万円 | 9.6〜41万円 | 0.74〜3.15倍 |
群馬県 | 桐生市宮本町 | 11.6万円 | 4.7〜15万円 | 0.41〜1.29倍 |
群馬県 | 渋川市金井 | 15.7万円 | 0.82〜30万円 | 0.05〜1.91倍 |
群馬県 | 館林市富士見町 | 12万円 | 14〜22万円 | 1.17〜1.83倍 |
群馬県 | 藤岡市藤岡 | 11万円 | 9.9〜14万円 | 0.9〜1.27倍 |
群馬県 | 安中市中宿 | 9万円 | 3.1〜15万円 | 0.34〜1.67倍 |
栃木県 | 宇都宮市泉が丘 | 28万円 | 28〜40万円 | 1〜1.43倍 |
栃木県 | 足利市八幡町 | 16.5万円 | 8.7〜19万円 | 0.53〜1.15倍 |
栃木県 | 栃木市平柳町 | 11万円 | 7.4〜14万円 | 0.67〜1.27倍 |
栃木県 | 佐野市堀米町 | 11万円 | 8〜13万円 | 0.73〜1.18倍 |
栃木県 | 小山市城東 | 24万円 | 3.8〜27万円 | 0.16〜1.13倍 |
栃木県 | 那須塩原市埼玉 | 5.3万円 | 0.62〜10万円 | 0.12〜1.89倍 |
栃木県 | 鹿沼市貝島町 | 11.5万円 | 7.6〜13万円 | 0.66〜1.13倍 |
栃木県 | 日光市平ケ崎 | 9万円 | 5.9〜16万円 | 0.66〜1.78倍 |
栃木県 | 真岡市並木町 | 12.5万円 | 7.1〜32万円 | 0.57〜2.56倍 |
栃木県 | 大田原市本町 | 8.3万円 | 2.1〜11万円 | 0.25〜1.33倍 |
栃木県 | 下野市緑 | 26万円 | 24〜38万円 | 0.92〜1.46倍 |
茨城県 | 水戸市河和田 | 14万円 | 9.2〜20万円 | 0.66〜1.43倍 |
茨城県 | 日立市鮎川町 | 13万円 | 20万円 | 1.54倍 |
茨城県 | 土浦市乙戸南 | 10万円 | 7.9〜13万円 | 0.79〜1.3倍 |
茨城県 | 古河市東 | 24万円 | 11〜36万円 | 0.46〜1.5倍 |
茨城県 | 取手市井野 | 18万円 | 20〜25万円 | 1.11〜1.39倍 |
茨城県 | つくば市春日 | 37万円 | 53万円 | 1.43倍 |
茨城県 | ひたちなか市勝田本町 | 16万円 | 18〜19万円 | 1.13〜1.19倍 |
