この記事では高崎市の
- 公示地価、基準地価
- この7年間の土地価格の動き
- 新型コロナの影響を含め、今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
1、高崎市の公示地価、基準地価の一覧
*詳しい地名を入力すると、絞り込めます。1文字からOK
*公):公示地価(2020.1.1現在)
*基):基準地価(2020.7.1現在)
住居表示 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比変化率 | H25比変化率 |
---|---|---|---|---|
基)高崎市岩押町19-3 | 高崎(750) | 59.4 | 2.9% | 38.5% |
公)高崎市(高崎駅周辺(西口)4街区63-1外) | 高崎(110) | 160.1 | 9.0% | 36.6% |
公)高崎市岩押町16-2 | 高崎(850) | 37.3 | 6.6% | 32.9% |
基)高崎市東町241番7外 | 高崎(700) | 33.3 | 3.6% | 23.5% |
基)高崎市上中居町字西屋敷182番3 | 高崎(1800) | 29.5 | 1.6% | 20.8% |
公)高崎市上中居町字咲地蔵483番12 | 高崎(2000) | 27.1 | 3.1% | 19.7% |
公)高崎市(城東74街区1471-1) | 高崎(2300) | 29.3 | 2.8% | 19.2% |
基)高崎市鶴見町3番12 | 高崎(300) | 60.4 | 2.8% | 13.7% |
基)高崎市下和田町2-5-7 | 高崎(1200) | 26.6 | 2.8% | 13.7% |
公)高崎市竜見町3番2 | 高崎(750) | 30 | 3.3% | 12.4% |
公)高崎市高関町字岡久保513番2 | 高崎(2000) | 26.8 | 2.1% | 12.3% |
基)高崎市矢中町43番3 | 倉賀野(1600) | 26.1 | 0.0% | 12.1% |
公)高崎市柳川町146番4外 | 高崎(1500) | 35 | 2.9% | 9.8% |
公)高崎市中居町3丁目31番12 | 高崎(3000) | 24.8 | 1.9% | 9.1% |
公)高崎市上並榎町字八反田205番4 | 北高崎(1800) | 24.1 | 1.1% | 9.0% |
基)高崎市上並榎町字八反田205番4 | 北高崎(1800) | 24.1 | 0.6% | 9.0% |
基)高崎市連雀町85番1外 | 高崎(820) | 68 | 2.0% | 8.4% |
公)高崎市通町52番1 | 高崎(400) | 65.7 | 5.3% | 8.2% |
公)高崎市下小鳥町76番9 | 北高崎(2000) | 23.5 | 1.1% | 6.7% |
公)高崎市連雀町85番1外 | 高崎(820) | 68.6 | 4.5% | 6.7% |
基)高崎市(菅谷高畑16街区676-7外) | 井野(2800) | 16.9 | 0.8% | 6.7% |
基)高崎市(城東90街区のうち) | 高崎(2500) | 33 | 0.8% | 6.4% |
基)高崎市東貝沢町二丁目4番3外 | 高崎問屋町(1700) | 24.1 | 0.0% | 5.8% |
公)高崎市和田町10-11 | 高崎(720) | 28.5 | 4.8% | 5.2% |
公)高崎市倉賀野町6335番 | 倉賀野(1200) | 20.2 | 1.0% | 4.8% |
基)高崎市緑町三丁目14番2 | 井野(1700) | 21 | 0.8% | 4.6% |
公)高崎市中居町4丁目12番3外 | 倉賀野(2300) | 25.6 | 2.4% | 3.9% |
基)高崎市飯塚町字十二前1388番1 | 高崎問屋町(750) | 24.7 | 0.3% | 3.8% |
基)高崎市中紺屋町22番1外 | 高崎(1000) | 27.5 | 2.5% | 2.6% |
公)高崎市下之城町字松村471番3外 | 高崎(2800) | 20.5 | 0.5% | 2.1% |
公)高崎市北通町63番2外 | 高崎(800) | 28.9 | 4.3% | 1.9% |
基)高崎市八千代町3-17-11 | 高崎(2700) | 22.3 | 0.6% | 1.8% |
公)高崎市飯塚町字大道東1003番18 | 北高崎(300) | 22.7 | 1.2% | 1.8% |
公)高崎市倉賀野町字上町5558番14 | 倉賀野(950) | 20.8 | 0.0% | 1.3% |
基)高崎市浜尻町字八坂西996番17 | 高崎問屋町(1100) | 19.1 | 0.5% | 0.9% |
公)高崎市片岡町3-27-3 | 高崎(2300) | 21.1 | 1.3% | 0.6% |
公)高崎市新町字諏訪3042番2 | 新町(990) | 14.5 | 0.7% | 0.5% |
公)高崎市中泉町字横堀300番44 | 北高崎(4300) | 17 | 0.8% | 0.4% |
公)高崎市中紺屋町22番1外 | 高崎(1000) | 27.5 | 4.4% | 0.1% |
基)高崎市昭和町96番1 | 北高崎(650) | 21.9 | 0.2% | -0.2% |
公)高崎市小八木町2028番4 | 井野(700) | 22 | 0.9% | -0.3% |
基)高崎市並榎町122番11外 | 北高崎(650) | 21.9 | -0.2% | -0.6% |
基)高崎市(石原東22街区4143-1) | 高崎(2500) | 19.4 | -0.2% | -0.8% |
公)高崎市井野町364番2 | 井野(600) | 20.7 | 0.0% | -1.3% |
基)高崎市八千代町1-12-8 | 高崎(1900) | 22.7 | 0.4% | -1.3% |
公)高崎市新町字蛇場見1873番3 | 新町(720) | 13.2 | 0.0% | -1.5% |
基)高崎市新町字笛木境2270番23 | 新町(260) | 14.3 | -1.4% | -1.8% |
基)高崎市本町28番2外 | 高崎(1600) | 26.7 | 0.0% | -2.2% |
基)高崎市新町字下河原731番8 | 新町(1700) | 13.3 | -1.5% | -2.2% |
基)高崎市飯塚町字問屋町前1124番 | 高崎問屋町(1000) | 26.4 | 0.0% | -2.4% |
公)高崎市天神町37番 | 高崎問屋町(860) | 21.6 | 0.0% | -2.7% |
基)高崎市下之城町字村北176番7外 | 高崎(2700) | 24.1 | -0.8% | -2.8% |
基)高崎市江木町字観音沖622番4 | 高崎(1800) | 23.3 | -0.6% | -3.0% |
公)高崎市上佐野町字屋敷北262番3外 | 高崎(1900) | 18 | 0.0% | -3.5% |
基)高崎市菅谷町字滝社115番1外 | 新前橋(3000) | 17.2 | -0.6% | -3.9% |
公)高崎市(高崎操車場跡地周辺75街区10) | 倉賀野(2200) | 18.3 | 0.4% | -4.0% |
基)高崎市飯塚町字島前1554番3 | 高崎問屋町(720) | 24.4 | -0.8% | -4.4% |
公)高崎市請地町11番13 | 北高崎(800) | 25.5 | 1.0% | -4.7% |
公)高崎市並榎町51番1 | 北高崎(1100) | 26.9 | 0.5% | -4.8% |
基)高崎市新町字笛木境2271番4 | 新町(300) | 17.2 | -1.5% | -5.4% |
公)高崎市飯塚町字島前1554番3 | 高崎問屋町(720) | 24.6 | 0.0% | -5.8% |
公)高崎市下里見町字小五郎谷戸929番1外 | 群馬八幡(3500) | 9.5 | -1.0% | -6.5% |
公)高崎市三ツ寺町字村前道下969番5 | 北高崎(4400) | 14.2 | -0.9% | -8.5% |
公)高崎市倉賀野町字原東2841番 | 倉賀野(2500) | 14.5 | -0.5% | -8.6% |
基)高崎市箕郷町矢原字藤森506番8 | 北高崎(9100) | 6.3 | -1.5% | -8.6% |
基)高崎市西横手町351番1 | 倉賀野(6000) | 7.1 | -0.5% | -8.9% |
基)高崎市石原町字中石原1539番3 | 高崎(2400) | 16.4 | -1.2% | -9.1% |
公)高崎市稲荷台町字村西32番11 | 新前橋(2900) | 12.1 | -1.1% | -9.4% |
公)高崎市中泉町635番2 | 井野(3500) | 22.4 | -0.6% | -9.7% |
公)高崎市足門町字鶴巻1614番1 | 群馬総社(5000) | 13.8 | -0.7% | -9.9% |
公)高崎市上豊岡町571番7 | 群馬八幡(900) | 8.2 | 1.2% | -10.2% |
公)高崎市宮原町3番9 | 倉賀野(1100) | 8.7 | 1.5% | -10.5% |
基)高崎市倉賀野町2457番2 | 倉賀野(1800) | 8.3 | -0.4% | -10.7% |
公)高崎市小八木町字薬研寺307番2 | 井野(1400) | 7.7 | 1.3% | -10.8% |
基)高崎市北久保町9番11外 | 群馬八幡(2700) | 15.6 | -1.9% | -11.6% |
基)高崎市八幡町字築山719番13 | 群馬八幡(1200) | 11.6 | -1.9% | -12.7% |
基)高崎市三ツ寺町字寺北45番2 | 井野(4900) | 11.4 | -1.7% | -12.7% |
基)高崎市島野町字大岩994番1外 | 高崎(5200) | 18.8 | -1.2% | -12.9% |
公)高崎市石原町字鶴辺3548番53 | 高崎(3300) | 13 | -1.0% | -13.0% |
公)高崎市阿久津町字新田田1136番1 | 倉賀野(1700) | 9.5 | -2.0% | -13.0% |
基)高崎市吉井町吉井字柊687番2 | 吉井(480) | 9.8 | -1.7% | -13.5% |
公)高崎市上里見町字町西875番2 | 群馬八幡(8200) | 7.3 | -1.8% | -13.6% |
基)高崎市本郷町字塚中550番2 | 群馬八幡(5000) | 7 | -2.3% | -14.5% |
公)高崎市箕郷町生原字滝沢1021番12 | 群馬総社(6800) | 9.8 | -2.0% | -14.7% |
基)高崎市鼻高町41番27 | 群馬八幡(2000) | 11.2 | -2.0% | -14.8% |
公)高崎市下豊岡町字原郷179番6 | 群馬八幡(2300) | 13.8 | -1.6% | -15.0% |
公)高崎市矢島町字竹ノ内435番4 | 高崎(5000) | 12.5 | -1.8% | -15.1% |
基)高崎市中里町字薬師259番3 | 群馬総社(6900) | 7.1 | -2.3% | -15.1% |
公)高崎市菊地町字大明神261番3外 | 群馬八幡(4100) | 11.3 | -1.7% | -15.4% |
基)高崎市吉井町吉井字通町75番1 | 吉井(600) | 10.5 | -2.5% | -15.4% |
公)高崎市吉井町吉井川字滝ノ宮501番2 | 吉井(1300) | 8.3 | -2.0% | -15.8% |
公)高崎市箕郷町西明屋字明屋113番2 | 北高崎(8600) | 10 | -1.9% | -15.8% |
公)高崎市吉井町吉井字北町152番5 | 吉井(440) | 10.3 | -1.6% | -15.9% |
公)高崎市剣崎町字森下224番36 | 群馬八幡(490) | 13.2 | -1.5% | -16.4% |
基)高崎市吉井町長根字宿裏1506番2 | 西吉井(780) | 7.9 | -2.5% | -16.5% |
基)高崎市箕郷町上芝字社宮司423番20 | 北高崎(6600) | 9.5 | -1.7% | -16.8% |
基)高崎市箕郷町善地字中善地825番2外 | 群馬八幡(10000) | 1.8 | -2.1% | -17.6% |
基)高崎市金古町字王塚1535番47 | 群馬総社(6000) | 9.3 | -2.4% | -17.7% |
公)高崎市箕郷町西明屋字連雀町288番6外 | 北高崎(8000) | 10.1 | -1.9% | -17.8% |
基)高崎市倉渕町三ノ倉字中村4601番7 | 群馬八幡(19000) | 2.8 | -2.6% | -18.3% |
基)高崎市根小屋町字上石堂2227番5 | 根小屋(900) | 9.2 | -3.1% | -18.7% |
基)高崎市上室田町字両庭1600番2 | 群馬八幡(13000) | 2.2 | -2.9% | -19.5% |
基)高崎市吉井町多比良字宿畑2265番1 | 馬庭(3800) | 3.7 | -2.6% | -20.0% |
公)高崎市中里見町字根岸121番2外 | 群馬八幡(5800) | 11.2 | -2.9% | -20.2% |
公)高崎市下小塙町字下久保612番7外 | 北高崎(2200) | 17.9 | 0.0% | |
公)高崎市筑縄町字大塚前558番72 | 北高崎(2400) | 21.6 | 0.0% | |
公)高崎市新町字町南1569番11 | 新町(420) | 14.4 | 0.0% | |
公)高崎市乗附町字五百山1507番1 | 高崎(4200) | 10.1 | -1.6% | |
公)高崎市並榎町184番7 | 北高崎(1300) | 20.5 | 0.0% | |
公)高崎市(高崎駅周辺(西口)21街区8外) | 高崎(680) | 47.9 | 3.6% | |
公)高崎市住吉町15番6 | 北高崎(460) | 23.7 | 0.6% | |
公)高崎市問屋町2丁目10番9 | 高崎問屋町(750) | 20.3 | 0.0% | |
公)高崎市柳川町43番1 | 高崎(1600) | 29.7 | 3.4% | |
公)高崎市江木町字西前沖154番4 | 高崎(1300) | 25.6 | 2.6% | |
公)高崎市栄町17-26 | 高崎(240) | 119.1 | 10.4% | |
公)高崎市倉賀野町字上町1147番1 | 倉賀野(720) | 20.1 | -0.3% | |
公)高崎市(駅前第二20街区2679-5外) | 新町(530) | 14.9 | 1.8% | |
公)高崎市上豊岡町572番6 | 群馬八幡(1100) | 16.8 | 0.0% | |
基)高崎市北双葉町4-2 | 高崎(810) | 37.6 | ||
基)高崎市(高崎操車場跡地周辺105街区12) | 倉賀野(2200) | 23.7 | ||
基)高崎市和田町1-12 | 高崎(800) | 33 | ||
基)高崎市双葉町12-2 | 高崎(950) | 28 | ||
基)高崎市(中央第二51街区1137-3外) | 群馬総社(5900) | 15.6 | ||
基)高崎市下室田町字中村286番2 | 群馬八幡(9400) | 6.9 | ||
基)高崎市檜物町162番 | 高崎(550) | 84.2 | 3.2% | |
基)高崎市栄町2-10 | 高崎(430) | 85.5 | 3.6% | |
基)高崎市(高崎駅周辺(西口)11街区37-5外) | 高崎(380) | 133.7 | ||
基)高崎市栄町14-4 | 高崎(200) | 128.4 | ||
基)高崎市北双葉町9-16 | 高崎(850) | 37 | ||
基)高崎市上中居町1767番 | 高崎(1700) | 37.6 | ||
基)高崎市(新保・日高52街区149-1) | 高崎問屋町(2500) | 24.5 | ||
基)高崎市(中央第二56街区1078-1外) | 群馬総社(5200) | 16.3 | ||
基)高崎市吉井町池字宮田8番2外 | 吉井(1600) | 15.1 |
途中ですが、この記事の説明を。
どうも、このサイト「イエ&ライフ」を運営しているゴトウです。
ここからは、「あなたの(気になっている)不動産がこれからどうなるのか?」を予測することができるように、必要な情報を順番にご紹介します。
すごく不思議に思うんですが、不動産の取引は数千万円単位の大きなお金が動くし、「絶対に失敗したくない」と誰もが思っているはずなのに、
「どうして上がっているのか?下がっているのか?」
「これからどうなるのか?」
という情報について、すごくあいまいな記事しかないと思いませんか?
例えば、新聞やニュースで取り上げられる土地価格の情報は、ほとんどが中心部の商業地の話であるか、市区町村単位で「○%上がってます。」という情報ですよね。
だから、自分の知りたいエリアの不動産がどうなっているのか、これからどうなるのか、の参考にしにくいし、
- 買う・売るタイミングはいつがいいのか?
- この場所に買っても、10年後、20年後も後悔しないか?
といった判断が難しくて、不動産会社のいいなりになってしまう人って、けっこういると思うんですよ。
それはちょっと残念すぎると思うんです。
不動産の取引は、あなたの人生の中でも1〜2番目に来るような大きな決断なわけですから、その後の人生の「自信」や「余裕」にもつながってきますからね。
なので、そんな人の参考になればと、こんな記事を作っています。
47都道府県・500以上の市区・5万地点の公示地価と基準地価について、これまで調べて記事にしてきましたが、「なぜ上がったのか?」「下がったのか?」に難しい理由はありませんでした。
特に住宅地については、買ってすぐに売るようなものでもありませんし、人の動きもいきなりガラッと変わるわけでもないので、とても予想がつきやすいです。
なので、この記事を読み終わる頃には、
- 買う、または売るタイミングがわかる
- どこに買えば後悔しないかがわかる
ようになっているはずです。
と言っても、それほど難しいことは書いていないので、気楽に目を通してみてください。
それでは参りましょう。
2、過去7年間の高崎市の土地価格の動き
この7年間で高崎市の土地価格を見ると、群馬県の平均が7.8%下落したのに対して、マイナス2.6%とあまり下がりませんでした。
では、具体的にどのようなエリアが上昇、または下落しているのでしょうか?
上昇率に応じて、色分けして地図上にまとめてみました。
地価マップ:2013-20年の上昇率
変化率:赤色(30%以上)>オレンジ色(10〜29.9%)>緑色(0〜9.9%)>青色(-9.9〜0%)>紫色(-10%以下)
高崎市は、10%以上上昇している地点もあれば、10%以上下落している地点もあり、立地によってかなり上下の格差が激しくなっています。
全体として見ると、高崎駅に近いほど上昇しており、離れるほど下落している地点が多くなっています。
10%以上上昇している地点は、高崎駅の東口側に集中しています。
宇都宮市などでもそうなのですが、繁華街を中心に上昇するのではなく、「都心へ通勤する上で、駅近で価格も手頃なところ」が人気となる傾向にあります。
実際、高崎駅の1日あたりの乗降者数を調べてみると、この5年間で2.9万人→3.1万人と2,000人ほど在来線でも増えています。
そのため、「繁華街の西側ではなく東側の住宅地を中心に土地価格が上昇する」という流れができているのです。
一方で、高崎駅から離れたエリアほど、土地価格は下落する傾向にあります。
今回の不動産バブルの背景
全国的に土地価格が上昇していると言われていますが、その理由は金利の低下です。
2013年4月から始まった日銀の異次元緩和によって、金利が大きく低下したのです。
(参考:ARUHI住宅ローン フラット35金利の推移 財務省 国債金利情報)
ザックリ言うと、この7年間で買い手は、同じ返済額で2割高い物件を買えるようになったということです。
例えば、フラット35で期間35年・月々の返済額が10.4万円とした場合、購入できる不動産は3,000万円から3,500万円まで上がったのです。
同じ返済額で購入できる物件価格が2割上昇した
そのため、人気のエリアでは土地価格が上昇しやすくなりました。
月々の支払額は増やさずに、約2割高い物件を買える。しかもその物件が人気化しているとなれば、値段が高くても買おうとする人は増えますよね。
その結果、都心部では通勤需要から人気化した駅近のマンションが値上がりし、郊外のエリアではショッピングモールや、大規模な新興住宅地で上昇しやすくなったのです。
なぜ、高崎市の土地価格は中心部しか上昇しないのか?
その理由は、群馬県全体の土地に対する需要が減っているからです。
市区町村別にこの7年間の上昇率を色分けしてみたところ、全ての市町村が下落していました。
薄い青色のエリアは、下落率が小幅なところですが、ほとんどがJR高崎線、東武伊勢崎線などの都心へアクセスできる鉄道沿線です。
それ以外のエリアでは、下落が止まらない状況なのです。
では、なぜ群馬県内では、これほど土地の需要が減っているのでしょうか?
理由は2つあります。
①公共事業の減少で土地価格が下落した
1つは、公共事業の減少です。
群馬県の住宅地の公示地価は、公共事業が減るのに合わせて、下落を続けてきました。
特に1990年代の公共事業では、バイパスなどの大きな道路が作られました。
そして、公共事業が減ってきた2000年代に入ると、ショッピングセンターが郊外にたくさん作られ、郊外に家が建つようになり中心街の空洞化へとつながってしまったのです。
群馬県の公共事業は、この20年で3分の1に減少
車さえあれば、どこにでも家が建てられるようになったことで、わざわざ古い住宅地に家を買う必要がなくなりました。
しかも、この30年で農家も約半分に減ったので、農地を手放す人も増えました。
そのため、土地価格が上がりにくくなってしまったのです。
②人口が減って、家を買う人が減った
2つ目が、人口の減少です。
家を建てる中心年代である30代人口は、2007年ごろにすでにピークを打ち、群馬県ではこの10年間で7万人近く減少しています。
それに加えて、高崎市では空き家率もかなりの高水準です。
2013年現在で空き家率は14.8%。26,000戸も空き家があるのです。
すでに家は十分に余っている状況なんですね。
このような状況が重なってしまい、群馬県内の土地価格は大きく下落してしまったのです。
「都心への通勤に便利」な高崎駅の周辺だけが上昇し、駅から離れた郊外のエリアほど下落が続いているのは、こういった理由からなんですね。
3、新型コロナの影響はどうなのか?
新型コロナウイルスの感染拡大によって、3月末から緊急事態宣言が全国的に出され、多くの産業がストップし、売り上げが激減しました。
ですが、9月の中間決算を見てみると、航空、鉄道、飲食、百貨店などの一部の業界では大きく売り上げを落としていますが、それ以外の業界では黒字を確保しており、あまり影響が出ていないようです。
産業 | 企業名 | 4〜9月売上(前年同期比) | 損益(億円) |
航空 | 全日空 | -72.4% | -1,885 |
鉄道 | JR東 | -48.2% | -2,644 |
百貨店 | 三越伊勢丹HD | -41.8% | -368 |
飲食 | ワタミ | -36.8% | -72 |
自動車 | トヨタ | -26.0% | 6,293 |
電機 | 日立 | -10.9% | 2,508 |
(参考:各社の決算発表資料より)
実際、今年の冬のボーナスは、大企業でみると、平均9%の減少とあまり影響はありませんでした。
(参考:サンケイビズ「冬のボーナス9%減少 経団連調査 大企業で8年ぶり減少 中小以下でも厳しさ増す」)
中小企業では、もっと影響は大きい可能性はありますが、これほどの減少で済んでいるということは、今のところ、コロナの影響が深刻なところがごく一部だということでしょう。
そのため、飲食店や百貨店などの賑わう商業施設では、売り上げ減少や店舗の閉店によって影響を受けそうですが、住宅地に対する需要はあまり影響はないようです。
群馬県では、商業地周辺に影響あり
9月29日に発表された基準地価を見ると、前橋市や高崎市などの、都心への通勤エリアももちろんそうですが、沼田市や安中市などのそれ以外のエリアでも、もともと下がっていたエリアで、さらに土地価格の下落が加速している状況です。
しかし、それ以外の住宅地では、それほど影響はないようです。
実際、持ち家の着工件数を見てみても、ほぼ前年並みとなっており、家を建てる人が減っているわけではありません。
超低金利なので、アパートの家賃程度の月々の返済額で、住宅ローンが組めるため、子育て世帯にとっては、買わない理由がないからでしょう。
一方で、商業地については、感染が拡大すると自粛要請がされますし、ワクチンもまだまだ当分接種できないので、閉店するお店はまだまだ増えそうです。
そのため、商業地や観光地の土地価格はまだまだ厳しそうです。
4、その他のリスク
新型コロナ以外にも、どんなリスクがあるのかをまとめました。
(1)この低金利はいつまで続くのか?
地域によって上がった場所、下がった場所の違いはあるものの、日銀の異次元緩和政策で生まれたこの超低金利は、土地価格を押し上げるプラス要因でした。
そして、これ以上は、金利が下がらない水準まで来ています。
むしろ、その副作用の方が話題になることが増えました。
例えば、預金者のお金を国債で運用していた地銀は、この異次元緩和によって、金利が低下したことで利息収入が減り、半数以上が赤字になっています。
赤字の地銀がどんどん増えている
赤字が続けばいずれ倒産してしまいますから、いつまでも続けるわけにはいきません。
では、具体的にあとどれぐらいなのか?
ブルームバーグが経済の専門家45人にアンケートをしたところ、半数以上が2〜3年以内に限界が来ると予想していました。
半数以上が2〜3年以内に限界と回答
(参考:ブルームバーグ「2年以内で限界」が半数弱、現行の長短金利操作-日銀サーベイ)
このアンケートは2018年6月にされたものなので、「2020〜21年前後に限界が来る」と考えている専門家が多いことになります。
聞き取り当時は、オリンピックが開催されると思われていたので、この頃までは好景気も続くだろうという予想があったので、その頃までは地銀の経営状態も持つと思われていたのでしょう。
ですが、今回の新型コロナ騒動によって、地銀の経営はさらに苦しくなってきました。
銀行の経営が厳しくなれば、日本の国債に対する信頼性も下がります。海外の投資家が国債の売却をする可能性も高まります。
そうすると、金利が上昇しますので、不動産価格は下落していきます。
金利が上がると、同じ返済額でも買える価格が下がる
そのため、今後の経済状況次第では、金利上昇による不動産価格の下落も考えておいた方がいいでしょう。
(2)これから高崎市の人口はどうなるの?
国立社会保障・人口問題研究所が、今年発表した高崎市の人口の見通しによると、2025年までに7,500人減るそうです。
高崎市の人口は、2025年までに7,500人減少する
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
しかも、家を買う中心年代である30代はすでに減り始めており、2025年までに8,500人減る見通しです。
人口の減少数以上に、家の買い手の人口が減ってしまうのです。
高崎市の30代人口は、2025年までに約8,500人減少
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
そのため、今後もこの傾向は続くでしょう。
高崎駅の周辺の人気も買い手の減少によって鈍ってくるはずです。
結論:買うなら?売るなら?
以上のことから、高崎市の土地価格は、
- 人口と公共事業の減少から、都心への通勤需要に応えられる高崎駅周辺が上昇しているものの、それ以外のエリアでは土地価格の下落が続いている
- 新型コロナが長期化したら、閉店が増えて商業地が下がる可能性あり
- 今後は、30代人口がさらに減っていくので、全体的に下げる可能性が高い
と言えるでしょう。
では、売りたい人、買いたい人は、それぞれどう対応すべきなのでしょうか?
買うなら:下落を待つよりも低金利の今がベスト
土地価格の坪単価が30〜50万円の地域が多いので、下落を待つ必要はありません。
その理由は2つあります。
①土地価格の下落分よりも、待っている間の家賃の方が高くつく
例えば、坪30万円ぐらいの土地であれば、30坪でも900万円程度で買えます。
仮に数年で1割下げたとして90万円ぐらいしか安くなりませんから、その間の家賃を考えると、早めに買った方がトクになります。
②異次元緩和で低金利の今がチャンス
また、現在は住宅ローンがかなり安いため、月々の返済負担が軽いのもチャンスです。
ですから、もし家を買おうと思っているのならば、土地価格が下がるのを待つよりも、金利が上がる前の今のうちに買うのがベストでしょう。
ただし、購入を検討する場合には、今後の金利上昇を想定しておかないと大変なことになるので、「フラット35」か「10年以上の固定金利」でも返済ができるかどうかで予算を考えるべきでしょう。
非公開物件=安い物件
不動産を売る理由はさまざまですが、「周りに知られずに売却したい」という売主は一定の割合でいます。
そのような物件は、ネット上にも出回らず「非公開物件」として登録されます。
また、売主はあまり相談する相手を広げたくないため、まずは建てたメーカーに相談する場合が多いです。
当然、このような物件は少ないお客さんにしか目にとまる機会がないため、相場よりも価格の安い可能性が高いのです。
こちらの「タウンライフ」に登録すると、お近くの複数の不動産会社から、非公開物件の情報を教えてもらえます。
価格が下がるのを待ちたい人でも、こちらで格安物件を見つければ、「低金利」と「安い物件」の2つの美味しいところが狙えるでしょう。
売るなら:超低金利の今が1番のチャンス
ここまで下落を続けてきた高崎市ですが、それでもこの低金利は、住宅を買う人にとって追い風でした。
金利が下がらなければ、土地価格はもっと下落していたでしょう。
しかし、この金利はこれ以上下がりようがありません。
また、新型コロナウイルスの影響もあるため、今が1番高い時期と言えるでしょう。
公示地価を信じると損をする?
この記事では公示地価をもとに解説していきましたが、公示地価は「その地域の平均的な価格」なため、実際の取引ではこれ以上に高く、または安く取引されることがあります。
例えば、「上中居町(かみなかいまち)」という高崎駅から東へ500m〜1kmほど離れた住宅地があります。
こちらの公示地価と実際の取引を調べてみたところ、
- 公示地価:25万円/坪
- 実際の取引価格:18〜36万円/坪
と、公示地価の約0.7〜1.4倍で取引されていました。
最高価格は、最低価格の約2倍です。
このような感じで、全国の公示地価と実際の取引を調べてみたのですが、やはり公示地価と実際の取引ではかなりの価格差があることがわかりました。
同じ地域なのに、
「公示地価の3割増し、場合によっては2倍以上の価格で取引されている」
といった取引がゴロゴロ見つかったのです。
都道府県 | 住所 | 公示地価/坪 | 取引価格/坪 | 公示地価の何倍? |
---|---|---|---|---|
群馬県 | 高崎市上中居町 | 25万円 | 18〜36万円 | 0.72〜1.44倍 |
群馬県 | 前橋市駒形町 | 15万円 | 8.7〜18万円 | 0.58〜1.2倍 |
群馬県 | 太田市八幡町 | 17万円 | 8.1〜20万円 | 0.48〜1.18倍 |
群馬県 | 伊勢崎市昭和町 | 13万円 | 9.6〜41万円 | 0.74〜3.15倍 |
群馬県 | 桐生市宮本町 | 11.6万円 | 4.7〜15万円 | 0.41〜1.29倍 |
群馬県 | 渋川市金井 | 15.7万円 | 0.82〜30万円 | 0.05〜1.91倍 |
群馬県 | 館林市富士見町 | 12万円 | 14〜22万円 | 1.17〜1.83倍 |
群馬県 | 藤岡市藤岡 | 11万円 | 9.9〜14万円 | 0.9〜1.27倍 |
群馬県 | 安中市中宿 | 9万円 | 3.1〜15万円 | 0.34〜1.67倍 |
栃木県 | 宇都宮市泉が丘 | 28万円 | 28〜40万円 | 1〜1.43倍 |
栃木県 | 足利市八幡町 | 16.5万円 | 8.7〜19万円 | 0.53〜1.15倍 |
栃木県 | 栃木市平柳町 | 11万円 | 7.4〜14万円 | 0.67〜1.27倍 |
栃木県 | 佐野市堀米町 | 11万円 | 8〜13万円 | 0.73〜1.18倍 |
栃木県 | 小山市城東 | 24万円 | 3.8〜27万円 | 0.16〜1.13倍 |
栃木県 | 那須塩原市埼玉 | 5.3万円 | 0.62〜10万円 | 0.12〜1.89倍 |
栃木県 | 鹿沼市貝島町 | 11.5万円 | 7.6〜13万円 | 0.66〜1.13倍 |
栃木県 | 日光市平ケ崎 | 9万円 | 5.9〜16万円 | 0.66〜1.78倍 |
栃木県 | 真岡市並木町 | 12.5万円 | 7.1〜32万円 | 0.57〜2.56倍 |
栃木県 | 大田原市本町 | 8.3万円 | 2.1〜11万円 | 0.25〜1.33倍 |
栃木県 | 下野市緑 | 26万円 | 24〜38万円 | 0.92〜1.46倍 |
茨城県 | 水戸市河和田 | 14万円 | 9.2〜20万円 | 0.66〜1.43倍 |
茨城県 | 日立市鮎川町 | 13万円 | 20万円 | 1.54倍 |
茨城県 | 土浦市乙戸南 | 10万円 | 7.9〜13万円 | 0.79〜1.3倍 |
茨城県 | 古河市東 | 24万円 | 11〜36万円 | 0.46〜1.5倍 |
茨城県 | 取手市井野 | 18万円 | 20〜25万円 | 1.11〜1.39倍 |
茨城県 | つくば市春日 | 37万円 | 53万円 | 1.43倍 |
茨城県 | ひたちなか市勝田本町 | 16万円 | 18〜19万円 | 1.13〜1.19倍 |
茨城県 | 筑西市二木成 | 10万円 | 13〜16万円 | 1.3〜1.6倍 |
茨城県 | 牛久市上柏田 | 11万円 | 5.9〜18万円 | 0.54〜1.64倍 |
茨城県 | 神栖市大野原 | 7.5万円 | 7.9〜15万円 | 1.05〜2倍 |
