(画像出典:wikimedia commons タコノマクラ, 徳島市城山遠景)
この記事では徳島市の
- 公示地価、基準地価
- この7年間の土地価格の動きと、その理由
- 今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
1、徳島市の公示地価、基準地価の一覧
*詳しい地名を入力すると、絞り込めます。1文字からOK
*公):公示地価(2020.1.1現在)
*基):基準地価(2020.7.1現在)
住居表示 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比変化率 | H25比変化率 |
---|---|---|---|---|
公)徳島市下助任町1丁目7番 | 徳島(1700) | 40.3 | 2.5% | 17.3% |
基)徳島市中前川町5丁目1番289 | 徳島(1100) | 35.6 | 1.9% | 10.2% |
公)徳島市南前川町3丁目25番1外 | 徳島(800) | 47.9 | 2.8% | 9.0% |
基)徳島市山城西2丁目72番3 | 二軒屋(2100) | 42.6 | 0.0% | 3.2% |
基)徳島市北佐古一番町1-17 | 佐古(250) | 31.2 | 0.0% | 2.4% |
公)徳島市北常三島町3丁目4番4 | 徳島(2200) | 36 | 0.9% | 1.9% |
公)徳島市南田宮1-4-38 | 佐古(1100) | 27.6 | 0.7% | 1.6% |
基)徳島市新蔵町2丁目40番 | 徳島(1200) | 45.5 | 0.0% | 1.5% |
公)徳島市新蔵町2丁目40番 | 徳島(1200) | 45.9 | 1.5% | 1.5% |
公)徳島市北佐古一番町1-17 | 佐古(250) | 31.3 | 0.9% | 1.0% |
公)徳島市北田宮2-2-45 | 佐古(1100) | 27.1 | 0.7% | 0.2% |
公)徳島市出来島本町2丁目27番2 | 徳島(1000) | 36.3 | 0.9% | 0.0% |
基)徳島市春日2-1-19 | 佐古(1800) | 21.4 | -0.3% | -0.2% |
基)徳島市安宅1-9-6 | 徳島(2400) | 28.6 | -0.5% | -0.5% |
基)徳島市幟町1丁目9番 | 徳島(1100) | 43.2 | 0.0% | -0.8% |
公)徳島市山城町東浜傍示28番58外 | 徳島(4000) | 39.6 | 0.0% | -0.8% |
基)徳島市東沖洲2丁目21番 | 徳島(5100) | 11.8 | 0.3% | -1.1% |
基)徳島市中吉野町2丁目45番6外 | 徳島(2500) | 30.5 | 0.0% | -1.4% |
公)徳島市佐古八番町2-3 | 蔵本(620) | 29.7 | 0.4% | -1.4% |
公)徳島市南矢三町2-6-57 | 蔵本(950) | 22.9 | 0.1% | -1.6% |
基)徳島市中昭和町2丁目25番1 | 阿波富田(400) | 37 | 0.0% | -1.8% |
公)徳島市上助任町天神428番13 | 徳島(2100) | 27.4 | 0.7% | -1.8% |
公)徳島市南昭和町3丁目18番8 | 阿波富田(1000) | 30.9 | 0.2% | -1.9% |
公)徳島市応神町西貞方字仁徳69番2外 | 吉成(2200) | 20.4 | 0.0% | -1.9% |
公)徳島市北矢三町4-9-11-11 | 蔵本(1500) | 20.6 | 0.0% | -2.2% |
公)徳島市住吉1-8-4 | 徳島(1700) | 29.3 | 0.0% | -2.5% |
基)徳島市国府町中字市道301番6 | 府中(1200) | 13.1 | -0.7% | -2.7% |
基)徳島市名東町3丁目563番4外 | 鮎喰(2900) | 15.3 | -1.1% | -3.1% |
公)徳島市津田海岸町3-41 | 徳島(6500) | 5.5 | 0.6% | -3.4% |
基)徳島市沖浜2丁目5番 | 二軒屋(900) | 64.4 | -0.5% | -3.5% |
公)徳島市名東町3丁目563番4外 | 鮎喰(2900) | 15.5 | 0.0% | -3.5% |
公)徳島市国府町和田字表33番2外 | 府中(1100) | 15.1 | 0.0% | -3.6% |
公)徳島市佐古二番町16-10 | 佐古(80) | 35 | 0.0% | -3.6% |
基)徳島市北沖洲4-12-62 | 徳島(4800) | 14.8 | -0.2% | -3.7% |
基)徳島市名東町2丁目186番 | 鮎喰(2300) | 6.1 | -1.6% | -3.7% |
公)徳島市国府町西高輪字野神ノ本149番2 | 府中(2500) | 10.1 | 0.0% | -3.8% |
公)徳島市西新浜町1-3-79 | 文化の森(2400) | 22.7 | 0.0% | -3.8% |
公)徳島市上八万町上中筋557番18 | 文化の森(3900) | 9 | 0.0% | -3.9% |
公)徳島市南庄町2丁目48番3 | 蔵本(1200) | 22.8 | 0.0% | -4.2% |
公)徳島市中島田町3丁目39番3 | 蔵本(1100) | 18 | 0.0% | -4.2% |
公)徳島市一番町3丁目24番 | 徳島(0) | 126.4 | 1.6% | -4.3% |
公)徳島市西須賀町中開46番16 | 地蔵橋(270) | 16.8 | 0.0% | -4.5% |
公)徳島市川内町大松511番10 | 吉成(4300) | 16.3 | 0.0% | -4.6% |
公)徳島市南昭和町7丁目49番10外 | 阿波富田(1700) | 27.7 | 0.0% | -4.8% |
基)徳島市南田宮3-3-45 | 佐古(690) | 51.5 | -0.6% | -4.9% |
基)徳島市八万町法花谷293番1外 | 文化の森(1000) | 17.9 | -0.2% | -4.9% |
基)徳島市一番町3丁目24番 | 徳島(0) | 122.1 | -2.6% | -5.1% |
基)徳島市川内町中島522番2外 | 吉成(2900) | 5.1 | -1.3% | -5.5% |
公)徳島市八百屋町2丁目7番2外 | 徳島(500) | 85.1 | 0.8% | -5.5% |
基)徳島市仲之町3丁目38番2 | 徳島(1100) | 43.2 | -0.8% | -5.8% |
基)徳島市八万町新貝56番22 | 文化の森(2400) | 17 | -0.2% | -6.0% |
基)徳島市南沖洲5-4-65 | 阿波富田(3700) | 17.8 | -0.6% | -6.1% |
公)徳島市昭和町6丁目29番1外 | 阿波富田(1300) | 35.3 | 0.0% | -6.1% |
公)徳島市中洲町1丁目44番外 | 徳島(1000) | 69.6 | 0.5% | -6.2% |
公)徳島市応神町吉成字西吉成63番3外 | 吉成(1000) | 9.4 | -0.3% | -6.2% |
公)徳島市北沖洲1丁目25番31 | 徳島(3600) | 20.2 | 0.0% | -6.3% |
公)徳島市論田町本浦下50番39 | 中田(2900) | 14.7 | -0.2% | -6.3% |
基)徳島市住吉4-5-85 | 徳島(2700) | 43.6 | -0.8% | -6.4% |
基)徳島市沖浜町北畑468番3 | 二軒屋(580) | 21.1 | -0.8% | -6.5% |
公)徳島市両国本町1丁目17番 | 徳島(600) | 61.7 | 0.5% | -6.5% |
公)徳島市城南町3-3-32 | 二軒屋(1000) | 23.6 | 0.0% | -6.7% |
公)徳島市東大工町3丁目24番 | 徳島(950) | 50.5 | 0.7% | -6.7% |
公)徳島市川内町榎瀬506番48 | 徳島(4900) | 17 | -0.2% | -6.9% |
公)徳島市末広3-5-36 | 徳島(2800) | 26.1 | 0.0% | -7.1% |
公)徳島市多家良町中筋132番1 | 地蔵橋(5100) | 7.3 | -0.5% | -7.2% |
公)徳島市大道3丁目19番 | 阿波富田(1100) | 37.3 | 0.0% | -7.4% |
公)徳島市福島1-6-54 | 徳島(1500) | 41.3 | 0.0% | -7.4% |
基)徳島市川内町松岡13番26 | 徳島(5500) | 14.7 | -1.5% | -7.9% |
基)徳島市南二軒屋町1-1-18 | 二軒屋(120) | 38.3 | -0.9% | -7.9% |
公)徳島市八万町大坪248番27 | 文化の森(1600) | 20.3 | 0.2% | -7.9% |
公)徳島市南島田町2丁目116番1 | 蔵本(990) | 34.3 | 0.0% | -8.0% |
公)徳島市論田町新開66番61外 | 阿波富田(5500) | 11 | -0.3% | -8.0% |
公)徳島市川内町加賀須野463番23外 | 徳島(7500) | 8 | 0.0% | -8.3% |
基)徳島市東新町1丁目11番 | 徳島(790) | 36.3 | -1.8% | -8.3% |
基)徳島市新浜町2-3-77-5 | 阿波富田(2800) | 16.8 | -0.6% | -8.4% |
公)徳島市住吉5-8-25 | 徳島(3400) | 35.6 | 0.0% | -8.5% |
基)徳島市方上町馬越108番 | 地蔵橋(1900) | 11.8 | -0.8% | -9.1% |
基)徳島市国府町府中字森ノ木592番6 | 府中(500) | 20.4 | -1.1% | -9.3% |
基)徳島市秋田町1丁目35番外 | 徳島(1200) | 50.5 | -3.8% | -9.5% |
公)徳島市南二軒屋町1-1-18 | 二軒屋(120) | 38.6 | 0.0% | -10.0% |
基)徳島市大原町長尾38番48 | 中田(2700) | 13.1 | -0.7% | -10.8% |
公)徳島市津田町1-10-50 | 阿波富田(3600) | 13.4 | -1.2% | -12.3% |
公)徳島市入田町笠木93番1 | 府中(6700) | 4.7 | -0.7% | -14.9% |
公)徳島市幟町4丁目33番 | 徳島(1800) | 37 | 0.9% | |
公)徳島市富田橋1丁目70番1外 | 阿波富田(230) | 36.6 | 0.9% | |
公)徳島市南末広町4-6-3 | 徳島(3300) | 27.1 | 0.0% | |
公)徳島市大松町大久保91番1 | 地蔵橋(1300) | 10.8 | -1.2% | |
公)徳島市川内町平石古田263番4 | 徳島(6000) | 15.3 | -0.2% | |
公)徳島市新南福島1-6-29 | 徳島(1800) | 27 | 0.0% | |
公)徳島市住吉6-1-23 | 徳島(3200) | 26.9 | 0.0% | |
公)徳島市中常三島町2丁目17番1 | 徳島(2000) | 46.9 | 1.4% | |
公)徳島市西船場町2丁目12番 | 徳島(610) | 46.5 | ||
公)徳島市助任橋3丁目1番2 | 徳島(1700) | 48.8 | 1.4% | |
公)徳島市佐古四番町6-18 | 佐古(900) | 37.6 | 0.0% | |
公)徳島市北沖洲1-2-30 | 徳島(3400) | 32.5 | 0.0% | |
基)徳島市南佐古六番町2-30-2 | 蔵本(1300) | 28.1 | 0.0% | |
基)徳島市吉野本町4丁目47番4外 | 徳島(1200) | 42.9 | 0.0% |
途中ですが、この記事の説明を。
どうも、このサイト「イエ&ライフ」を運営しているゴトウです。
ここからは、「あなたの(気になっている)不動産がこれからどうなるのか?」を予測することができるように、必要な情報を順番にご紹介します。
すごく不思議に思うんですが、不動産の取引は数千万円単位の大きなお金が動くし、「絶対に失敗したくない」と誰もが思っているはずなのに、
「どうして上がっているのか?下がっているのか?」
「これからどうなるのか?」
という情報がすごく少ないと思いませんか?
例えば、新聞やニュースで取り上げられる土地価格の情報は、ほとんどが中心部の商業地の話であるか、市区町村単位で「○%上がってます。」という情報ですよね。
だから、自分の知りたいエリアの不動産がどうなっているのか、これからどうなるのか、の参考にしにくいし、
- 買う・売るタイミングはいつがいいのか?
- この場所に買っても、10年後、20年後も後悔しないか?
といった判断が難しくて、不動産会社のいいなりになってしまう人って、けっこういると思うんですよ。
なので、そんな人の参考になればと、こんな記事を作っています。
このサイトでは、47都道府県・500以上の市区町村について、5万地点の公示地価と基準地価のここ数年の動きと、人口やいろいろな経済データを見ながら記事を作ってきました。
そのため、この記事を読み終わる頃には、
- 買う、または売るタイミングがわかる
- どこに買えば後悔しないかがわかる
ようになっているはずです。
と言っても、それほど難しいことは書いていないので、気楽に目を通してみてください。
それでは参りましょう。
2、過去7年間の徳島市の土地価格の動き
この7年間で徳島市の土地価格を見ると、徳島県の平均が7.2%下落したのに対して、マイナス3.4%とあまり下がりませんでした。
では、実際にどのようなエリアが上昇、または下落したのでしょうか?
公示地価の7年間の変化率を地図上に表示させてみました。
地価マップ:2013-20年の上昇率
変化率:赤色(30%以上)>オレンジ色(10〜29.9%)>緑色(0〜9.9%)>青色(-9.9〜0%)>紫色(-10%以下)
全体的に下落していますが、徳島駅の周辺で上昇している地点がいくつか見られますね。
今回の不動産バブルの背景
全国的に土地価格が上昇していると言われていますが、その理由は金利の低下です。
2013年4月から始まった日銀の異次元緩和によって、金利が大きく低下したのです。
(参考:ARUHI住宅ローン フラット35金利の推移 財務省 国債金利情報)
ザックリ言うと、この7年間で買い手は、同じ返済額で2割高い物件を買えるようになったということです。
例えば、フラット35で期間35年・月々の返済額が10.4万円とした場合、購入できる不動産は3,000万円から3,500万円まで上がったのです。
同じ返済額で購入できる物件価格が2割上昇した
そのため、人気のエリアでは土地価格が上昇しやすくなりました。
月々の支払額は増やさずに、約2割高い物件を買える。しかもその物件が人気化しているとなれば、値段が高くても買おうとする人は増えますよね。
その結果、都心部では通勤需要から人気化した駅近のマンションが値上がりし、郊外のエリアではショッピングモールや、大規模な新興住宅地で上昇しやすくなったのです。
なぜ、徳島市はこれほど下げているのか?
その理由は、大きく2つあります。
①家を建てる年代の人口が減っている
1つ目は、人口の減少です。
家を建てる中心年代である20〜40代人口は、ずっと減り続けており、徳島県でもこの10年ぐらいで3.5万人も減少しているのです。
そのため、この6年間は金利も下がって購入しやすくなっているのに、家の着工件数は増えていません。
晩婚化や、未婚の人も増えていますから、金利が下がっても家を建てる人が増えなくなってしまったのですね。
②公共事業の減少
2つ目が公共事業の減少です。
徳島県では2000年ごろから公共事業が減り始め、土地価格もそれに続いて2003年ごろから一気に下げてきたのです。
赤色の線:公共事業はこの20年間で半分に減少
このように家を建てる人が少ないので、土地価格が上がりにくくなっているんですね。
なぜ徳島駅の外側では上昇しているのか?
その一方で、高徳線の外側の住宅地では上昇しているエリアがいくつかあります。
中心街はシャッター商店街になっていますし、商業地としてゴミゴミしていますから人気がないですが、共働き世帯が増えているため、保育園や学校、職場に近い駅周辺のエリアでは底堅い人気があるんですね。
ただし、買い手そのものは減っているため、上昇地点は一部に限られていくわけです。
3、新型コロナの影響はどうなのか?
新型コロナウイルスの感染拡大によって、3月末から緊急事態宣言が全国的に出され、多くの産業がストップし、売り上げが激減しました。
ですが、9月の中間決算を見てみると、航空、鉄道、飲食、百貨店などの一部の業界では大きく売り上げを落としていますが、それ以外の業界では黒字を確保しており、あまり影響が出ていないようです。
産業 | 企業名 | 4〜9月売上(前年同期比) | 損益(億円) |
航空 | 全日空 | -72.4% | -1,885 |
鉄道 | JR東 | -48.2% | -2,644 |
百貨店 | 三越伊勢丹HD | -41.8% | -368 |
飲食 | ワタミ | -36.8% | -72 |
自動車 | トヨタ | -26.0% | 6,293 |
電機 | 日立 | -10.9% | 2,508 |
(参考:各社の決算発表資料より)
実際、今年の冬のボーナスは、大企業でみると、平均9%の減少とあまり影響はありませんでした。
(参考:サンケイビズ「冬のボーナス9%減少 経団連調査 大企業で8年ぶり減少 中小以下でも厳しさ増す」)
中小企業では、もっと影響は大きい可能性はありますが、これほどの減少で済んでいるということは、今のところ、コロナの影響が深刻なところがごく一部だということでしょう。
そのため、飲食店や百貨店などの賑わう商業施設では、売り上げ減少や店舗の閉店によって影響を受けそうですが、住宅地に対する需要はあまり影響はないようです。
徳島県では、徳島市が特に危ない
9月29日に発表された基準地価を見ると、特に徳島市の商業地で影響が出ているようです。
阿波踊りが中止になったことで、中心部の商業地の売り上げが途絶え、宿泊施設の廃業を検討しているところが増えていることが大きいのでしょう。
ですが、今のところ、影響があるのは商業地周辺だけで、ほとんどの住宅地ではそれほど影響はないようです。
実際、持ち家の着工件数を見てみても、ほぼ前年並みとなっており、家を建てる人が減っているわけではありません。
超低金利なので、月々の返済額の負担が低いまま借りられますし、子育てで広い部屋が欲しくなりますから、高い家賃で広い部屋を借りるよりも、資産として家が残る持ち家を選ぶ人が多いのでしょう。
一方で、商業地については、感染が拡大すると自粛要請がされますし、ワクチンもまだまだ当分接種できないので、閉店するお店はまだまだ増えそうです。
そのため、商業地や観光地の土地価格はまだまだ厳しそうです。
4、その他のリスク
新型コロナ以外にも、どんなリスクがあるのかをまとめました。
(1)この低金利はいつまで続くのか?
地域によって上がった場所、下がった場所の違いはあるものの、日銀の異次元緩和政策で生まれたこの超低金利は、土地価格を押し上げるプラス要因でした。
そして、これ以上は、金利が下がらない水準まで来ています。
むしろ、その副作用の方が話題になることが増えました。
例えば、預金者のお金を国債で運用していた地銀は、この異次元緩和によって、金利が低下したことで利息収入が減り、半数以上が赤字になっています。
赤字の地銀がどんどん増えている
赤字が続けばいずれ倒産してしまいます。
倒産した銀行に預けている預金は、1千万円までしか保護されないため(ペイオフと呼ばれる制度で、2005年に法律が作られました)、大混乱となります。
そのため、この低金利をいつまでも続けるわけにはいきません。
では、具体的にあとどれぐらいなのか?
ブルームバーグが経済の専門家45人にアンケートをしたところ、半数以上が2〜3年以内に限界が来ると予想していました。
半数以上が2〜3年以内に限界と回答
(参考:ブルームバーグ「2年以内で限界」が半数弱、現行の長短金利操作-日銀サーベイ)
このアンケートは2018年6月にされたものなので、2020〜21年前後となります。
聞き取り当時は、オリンピックが開催されると思われていたので、オリンピック前後と考える人が多かったと言えます。
この頃までは好景気も続くだろうという予想があったので、その頃までは地銀の経営状態も持つと思われていたのでしょう。
菅新首相が、就任日当日に地銀再編について指示を出した理由
ですが、今回の新型コロナ騒動によって、地銀の経営はさらに苦しくなってきました。
9月16日に新しく就任した菅首相は、就任日当日に地銀の再編について麻生大臣に指示を出されています。
16日に就任した菅義偉首相は麻生太郎金融担当相に対し、地方銀行の経営基盤強化のため、地銀の再編の促進を含めた環境整備を進めるよう指示した。
(中略)
地銀の経営環境は超低金利などを受けて厳しさを増しており、2020年3月期は上場する地銀の7割が赤字か減益だった。
「地銀がかなりヤバイ」という危機感があったからこそ、このような早い対応を行なったのでしょう。
また、銀行の経営が厳しくなれば、日本の国債に対する信頼性も下がります。海外の投資家が国債の売却をする可能性も高まります。
そうすると、金利が上昇します(高い金利でないと、投資家が買いたがらなくなる)ので、不動産価格は下落していきます。
金利が上がると、同じ返済額でも買える価格が下がる
そのため、特に売却を考えている人は、金利上昇による不動産価格の下落に備えて、早めに準備をした方がいいでしょう。
(2)これから徳島市の人口はどうなるの?
国立社会保障・人口問題研究所が、今年発表した徳島市の人口の見通しによると、2025年までに14,000人減少するだそうです。
徳島市の人口は、2025年までに14,000人減る
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
しかも、家を買う中心年代であ20〜40代は、2025年までに14,000人減る見通しです。
家の買い手が今よりも1割以上減るので、かなり影響が大きくなるでしょう。
徳島市の20〜40代人口は、2025年までに約14,000人減少
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
(3)徳島市の再開発はどうなる?
現市長が市中心部の再開発事業を白紙撤回してから、裁判や阿波踊りでゴタゴタしていますが、今後の再開発はどうなるのでしょうか?
おそらく、これほどの大きな計画を白紙撤回したわけですから、新しい計画が立ち上がった場合にも、かなりの効果が期待できる案件でなければ進められないでしょう。
その一方で、2017年にイオンモール徳島ができて、買い物は一層郊外の大型店舗に流れていきますから、当分の間は中心部での下落は続くでしょう。
4、結論:買うなら?売るなら?
以上のことから、徳島市の土地価格は、
- 人口の減少と郊外のショッピングセンターの影響で、中心部ほど土地価格の下落が進んでいる
- 中心部の再開発が白紙撤回になり、イオンモールの出店もあるため、今後も中心街の下落は続くが、高徳線の外側の住宅地は安定しそう
- ただし、新型コロナが長期化したら、閉店が増えて中心部の商業地がさらに下がる可能性あり
と言えるでしょう。
では、売りたい人、買いたい人は、それぞれどう対応すべきなのでしょうか?
買うなら:下落を待つよりも低金利の今がベスト
土地価格の坪単価が30〜50万円の地域が多いので、下落を待つ必要はありません。
その理由は2つあります。
①土地価格の下落分よりも、待っている間の家賃の方が高くつく
例えば、坪30万円ぐらいの土地であれば、30坪でも900万円程度で買えます。
仮に数年で1割下げたとして90万円ぐらいしか安くなりませんから、その間の家賃を考えると、早めに買った方がトクになります。
②異次元緩和で低金利の今がチャンス
また、現在は住宅ローンがかなり安いため、月々の返済負担が軽いのもチャンスです。
ですから、もし家を買おうと思っているのならば、土地価格が下がるのを待つよりも、金利が上がる前の今のうちに買うのがベストでしょう。
ただし、購入を検討する場合には、今後の金利上昇を想定しておかないと大変なことになるので、「フラット35」か「10年以上の固定金利」でも返済ができるかどうかで予算を考えるべきでしょう。
非公開物件=安い物件
不動産を売る理由はさまざまですが、「周りに知られずに売却したい」という売主は一定の割合でいます。
そのような物件は、ネット上にも出回らず「非公開物件」として登録されます。
また、売主はあまり相談する相手を広げたくないため、まずは建てたメーカーに相談する場合が多いです。
当然、このような物件は少ないお客さんにしか目にとまる機会がないため、相場よりも価格の安い可能性が高いのです。
こちらの「タウンライフ」に登録すると、お近くの複数の不動産会社から、非公開物件の情報を教えてもらえます。
価格が下がるのを待ちたい人でも、こちらで格安物件を見つければ、「低金利」と「安い物件」の2つの美味しいところが狙えるでしょう。
売るなら:超低金利の今が1番のチャンス
ここまで下落を続けてきた徳島市ですが、それでもこの低金利は、住宅を買う人にとって追い風でした。
金利が下がらなければ、土地価格はもっと下落していたでしょう。
しかし、この金利はこれ以上下がりようがありません。
また、新型コロナウイルスの影響もあるため、今が1番高い時期と言えるでしょう。
公示地価を信じると損をする?
この記事では公示地価をもとに解説していきましたが、公示地価は「その地域の平均的な価格」なため、実際の取引ではこれ以上に高く、または安く取引されることがあります。
例えば、徳島市内に「佐古一番町(さこいちばんちょう)」という、佐古駅の南東に広がる住宅地があります。
こちらの公示地価と実際の取引を比べてみると、
- 公示地価:31万円/坪
- 実際の取引価格:13〜59万円/坪
と、公示地価の約0.4〜1.9倍で取引されていました。
取引価格同士で比べると、4.5倍の価格差があります。
【徳島市佐古一番町の土地取引(過去2年間)】
- 佐古駅から徒歩4〜7分のエリアで、13〜59万円/坪で取引されている
- 基準地価も実際の取引も「第2種住居地域」という用途区分
このような感じで、全国の公示地価と実際の取引を調べてみたのですが、やはり公示地価と実際の取引ではかなりの価格差があることがわかりました。
同じ地域なのに、
「公示地価の3割増し、場合によっては2倍以上の価格で取引されている」
といった取引がゴロゴロ見つかったのです。
都道府県 | 住所 | 公示地価/坪 | 取引価格/坪 | 公示地価の何倍? |
---|---|---|---|---|
徳島県 | 徳島市佐古一番町 | 31万円 | 13〜59万円 | 0.42〜1.9倍 |
愛媛県 | 松山市岩崎町 | 44万円 | 30〜68万円 | 0.68〜1.55倍 |
愛媛県 | 今治市南大門町 | 17万円 | 24〜30万円 | 1.41〜1.76倍 |
愛媛県 | 新居浜市河内町 | 22万円 | 10〜24万円 | 0.45〜1.09倍 |
愛媛県 | 西条市大町 | 16万円 | 10〜18万円 | 0.63〜1.13倍 |
愛媛県 | 四国中央市妻鳥町 | 19万円 | 6.7〜21万円 | 0.35〜1.11倍 |
愛媛県 | 宇和島市愛宕町 | 22万円 | 28万円 | 1.27倍 |
香川県 | 高松市松縄町 | 29万円 | 39〜40万円 | 1.34〜1.38倍 |
香川県 | 丸亀市中府町 | 25万円 | 35万円 | 1.4倍 |
高知県 | 高知市東久万 | 34万円 | 29〜38万円 | 0.85〜1.12倍 |
つまり、あなたの不動産はもっと高い評価額の可能性があるのです。
では、どうやってそれを調べられるのか?
答えは不動産の一括査定です。
というのも、複数の不動産会社の査定を比較することで、「あなたの不動産を得意とする会社の査定額」がわかるからです。
特に「イエウール」は、参加している不動産会社が1,700社以上と多く、なおかつ大手不動産会社が1番多く参加しているのでオススメです。
「でも、まだ売ると決めたわけじゃないんだけど、、、」
という人も大丈夫。
机上査定を選べば、メールで査定内容を送ってくれるので、訪問される心配もありません。
訪問査定の案内を2回「いいえ」で回答する
新型コロナの影響は、長く続けば続くほど、土地価格にも影響を与えることになりますので、早めの準備が成功につながります。
無料で使えますので、1度調べてみてはいかがでしょうか?
参考データ
こちらにまとめている土地取引は、国土交通省が取引した人に対してアンケートを行っており、回収できた分だけを掲載しています。
なお、回収率はどこの街でも1〜2割のため、これが全ての取引ではありません。なので、実際の相場を知るなら、公示地価や基準地価を参考にする方がいいでしょう。
徳島市の土地取引
*2019年7月〜2020年6月の土地取引
*都市計画:建物の高さや、お店の種類などを規制する区分のこと
地区名 | 坪単価(万円) | 取引総額(万円) | 面積(平米) | 最寄駅 | 駅距離(分) | 都市計画 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖浜町 | 25 | 6600 | 860 | 二軒屋 | 11 | 1種住居 |
下助任町 | 17 | 2400 | 470 | 徳島 | 20 | 1種住居 |
弓町 | 33 | 660 | 65 | 徳島 | 17 | 1種住居 |
金沢 | 21 | 2100 | 330 | 徳島 | 30-60分 | その他 |
国府町 | 11 | 730 | 220 | 府中 | 11 | 1種住居 |
国府町 | 23 | 1200 | 175 | 府中 | 9 | 1中住専 |
国府町 | 7.4 | 2800 | 1300 | 府中 | 12 | 1中住専 |
国府町 | 19 | 1100 | 190 | 府中 | 12 | 1中住専 |
国府町 | 13 | 1400 | 350 | 府中 | 18 | 1中住専 |
国府町 | 2.4 | 700 | 960 | 鮎喰 | 16 | その他 |
国府町 | 15 | 930 | 210 | 府中 | 16 | その他 |
国府町 | 6 | 510 | 280 | 府中 | 16 | その他 |
国府町 | 7 | 2900 | 1400 | 府中 | 17 | その他 |
国府町 | 8.8 | 690 | 260 | 府中 | 18 | その他 |
国府町 | 13 | 1100 | 290 | 府中 | 23 | その他 |
国府町 | 16 | 970 | 200 | 府中 | 26 | その他 |
国府町 | 4.7 | 2200 | 1500 | 府中 | 30-60分 | その他 |
国府町 | 19 | 690 | 120 | 府中 | 9 | 近隣商業 |
国府町井戸 | 13 | 820 | 210 | 府中 | 14 | その他 |
国府町井戸 | 13 | 840 | 210 | 府中 | 14 | その他 |
国府町芝原 | 1 | 71 | 240 | 府中 | 30-60分 | その他 |
国府町芝原 | 1.3 | 390 | 1000 | 府中 | 30-60分 | その他 |
国府町東黒田 | 2.1 | 1600 | 2000以上 | 府中 | 30-60分 | その他 |
国府町和田 | 19 | 1000 | 170 | 府中 | 16 | 1種住居 |
国府町和田 | 13 | 380 | 100 | 府中 | 17 | 1種住居 |
佐古一番町 | 32 | 3600 | 370 | 佐古 | 4 | 第2種住居 |
佐古一番町 | 41 | 5000 | 410 | 佐古 | 5 | 第2種住居 |
佐古四番町 | 27 | 2000 | 240 | 佐古 | 10 | 近隣商業 |
佐古八番町 | 40 | 4700 | 380 | 蔵本 | 6 | 商業 |
佐古六番町 | 27 | 3300 | 410 | 蔵本 | 13 | 商業 |
三軒屋町 | 21 | 1900 | 300 | 文化の森 | 23 | その他 |
三軒屋町 | 20 | 2200 | 370 | 文化の森 | 25 | その他 |
山城町 | 33 | 850 | 85 | 阿波富田 | 30-60分 | 1低住専 |
住吉 | 18 | 840 | 155 | 徳島 | 21 | 1種住居 |
住吉 | 29 | 1800 | 195 | 徳島 | 24 | 1種住居 |
住吉 | 22 | 1000 | 155 | 徳島 | 24 | 1種住居 |
住吉 | 22 | 1400 | 210 | 徳島 | 24 | 1種住居 |
住吉 | 27 | 1200 | 150 | 徳島 | 28 | 1種住居 |
住吉 | 33 | 1600 | 165 | 徳島 | 30-60分 | 1種住居 |
住吉 | 23 | 1300 | 190 | 徳島 | 30-60分 | 1種住居 |
住吉 | 14 | 450 | 105 | 徳島 | 30-60分 | 1種住居 |
住吉 | 23 | 3300 | 480 | 徳島 | 30-60分 | 1種住居 |
出来島本町 | 48 | 2100 | 145 | 徳島 | 13 | 準工業 |
春日 | 18 | 1100 | 210 | 佐古 | 20 | 1種住居 |
助任橋 | 71 | 7700 | 360 | 徳島 | 19 | 商業 |
助任橋 | 53 | 1700 | 110 | 徳島 | 24 | 商業 |
勝占町 | 14 | 230 | 55 | 地蔵橋 | 15 | その他 |
庄町 | 19 | 970 | 165 | 鮎喰 | 2 | 1種住居 |
庄町 | 15 | 400 | 90 | 鮎喰 | 6 | 1種住居 |
昭和町 | 35 | 4400 | 420 | 阿波富田 | 8 | 1種住居 |
昭和町 | 22 | 660 | 100 | 阿波富田 | 14 | 1種住居 |
昭和町 | 22 | 660 | 100 | 阿波富田 | 14 | 1種住居 |
昭和町 | 23 | 2200 | 310 | 阿波富田 | 16 | 1種住居 |
昭和町 | 22 | 410 | 60 | 阿波富田 | 21 | 1種住居 |
上吉野町 | 16 | 3000 | 610 | 徳島 | 30-60分 | 1種住居 |
上八万町 | 11 | 760 | 230 | 文化の森 | 60-90分 | その他 |
上八万町 | 12 | 800 | 210 | 文化の森 | 60-90分 | その他 |
上八万町 | 4.7 | 1100 | 740 | 文化の森 | 60-90分 | その他 |
上八万町 | 2.5 | 820 | 1100 | 文化の森 | 60-90分 | その他 |
