この記事では、浜松市の
- 路線価の調べ方
- 路線価の活用方法の注意点
について解説していきます。
1、浜松市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
浜松市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2021年1月1日現在
住居表示 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) |
---|---|---|---|
浜松市西区舘山寺町字阿原2031番9 | 浜松(15000) | 13.4 | 16.8 |
浜松市西区湖東町字気賀谷1169番43 | 浜松(11000) | 12.2 | 15.2 |
浜松市西区志都呂2-11-8 | 浜松(8000) | 27.8 | 34.7 |
浜松市西区篠原町字與久1794番2 | 浜松(7700) | 11.2 | 14 |
浜松市西区村櫛町字保令3854番2外 | 浜松(17000) | 6.9 | 8.6 |
浜松市西区大久保町1349番10 | 浜松(9500) | 8.6 | 10.7 |
浜松市西区大平台4-10-23 | 浜松(6500) | 31.4 | 39.3 |
浜松市西区入野町字石荒山16416番9外 | 浜松(6100) | 23.7 | 29.6 |
浜松市西区入野町字彦尾前726番3外 | 浜松(3500) | 28.5 | 35.6 |
浜松市西区馬郡町字新出来道4204番1外 | 舞阪(700) | 10.8 | 13.5 |
浜松市西区舞阪町浜田164番2外 | 舞阪(1300) | 9.4 | 11.8 |
浜松市西区舞阪町舞阪字十王16番2 | 弁天島(800) | 8.2 | 10.3 |
浜松市西区雄踏1-18-27 | 浜松(8700) | 18.3 | 22.9 |
浜松市西区雄踏町宇布見字谷田600番158 | 浜松(9800) | 15 | 18.7 |
浜松市西区雄踏町宇布見字領家4973番4 | 浜松(9600) | 14.7 | 18.4 |
浜松市西区和地町字下之谷1494番 | 浜松(12000) | 7.9 | 9.9 |
浜松市西区神ケ谷町字東4421番 | 浜松(7200) | 9.5 | 11.9 |
浜松市中区葵西5-20-40 | 浜松(9800) | 20.1 | 25.1 |
浜松市中区曳馬3-24-4 | 浜松(3600) | 23.4 | 29.3 |
浜松市中区栄町302番16外 | 浜松(1000) | 34.3 | 42.9 |
浜松市中区下池川町20-4 | 浜松(1800) | 28.5 | 35.6 |
浜松市中区海老塚1-6-6 | 浜松(570) | 28.5 | 35.6 |
浜松市中区海老塚2-21-12 | 浜松(1100) | 23.8 | 29.8 |
浜松市中区鴨江1-10-3 | 浜松(1400) | 29.8 | 37.3 |
浜松市中区鴨江2-35-37 | 浜松(2000) | 25 | 31.3 |
浜松市中区鴨江4-34-16 | 浜松(2100) | 23.1 | 28.9 |
浜松市中区元城町216番19 | 浜松(1200) | 54.4 | 68 |
浜松市中区元浜町32番1 | 浜松(1400) | 35.7 | 44.6 |
浜松市中区向宿2-23-12 | 浜松(1800) | 21.8 | 27.2 |
浜松市中区幸1-4-19 | 浜松(5200) | 26.2 | 32.7 |
浜松市中区幸2-37-10 | 浜松(4400) | 22.6 | 28.3 |
浜松市中区幸4-24-9 | 浜松(5300) | 21.3 | 26.6 |
浜松市中区広沢2-43-32 | 浜松(3600) | 38.8 | 48.5 |
浜松市中区高丘西3-52-21 | 浜松(8700) | 23.8 | 29.7 |
浜松市中区高丘西4-7-19 | 浜松(10000) | 14.4 | 18 |
浜松市中区高丘東1-9-37 | 浜松(8300) | 16.6 | 20.7 |
浜松市中区高丘東5-1-26 | 浜松(8100) | 18.1 | 22.6 |
浜松市中区紺屋町308番4 | 浜松(1100) | 34.1 | 42.6 |
浜松市中区佐藤1-24-2 | 浜松(1900) | 25.4 | 31.8 |
浜松市中区佐藤3-7-6 | 浜松(2300) | 28.2 | 35.3 |
浜松市中区佐鳴台2-9-5 | 浜松(3900) | 34.3 | 42.9 |
浜松市中区佐鳴台5-11-4 | 浜松(4100) | 27.2 | 34 |
浜松市中区砂山町325番8外 | 浜松(0) | 111.7 | 139.6 |
浜松市中区砂山町340番10 | 浜松(450) | 33.3 | 41.6 |
浜松市中区砂山町353番3外 | 浜松(170) | 64.7 | 80.9 |
浜松市中区山下町字山下94番2 | 浜松(1500) | 28 | 35 |
浜松市中区山手町37-3 | 浜松(3500) | 43.8 | 54.8 |
浜松市中区寺島町字十王西214番2 | 浜松(700) | 24.6 | 30.8 |
浜松市中区住吉1-15-7 | 浜松(3600) | 28 | 35 |
浜松市中区住吉3-12-31 | 浜松(4000) | 27.8 | 34.7 |
浜松市中区助信町41-37 | 助信(300) | 28 | 35 |
浜松市中区上島3-23-28 | 上島(400) | 27 | 33.7 |
浜松市中区新津町字北浦176番 | 助信(260) | 22.3 | 27.9 |
浜松市中区森田町字畷東60番外 | 浜松(2200) | 12.5 | 15.6 |
浜松市中区泉3-2-18 | 浜松(5700) | 19.9 | 24.9 |
浜松市中区早出町1222番6 | 浜松(3900) | 23.8 | 29.7 |
浜松市中区相生町15-5 | 浜松(1700) | 24.5 | 30.6 |
浜松市中区鍛冶町320番18外 | 浜松(500) | 159.8 | 199.7 |
浜松市中区池町221番11 | 浜松(900) | 42 | 52.5 |
浜松市中区中央1-8-27 | 浜松(980) | 77.9 | 97.4 |
浜松市中区中沢町2-16 | 浜松(2600) | 22.9 | 28.6 |
浜松市中区中島3-11-9 | 浜松(1500) | 20.7 | 25.9 |
浜松市中区田町231番4 | 浜松(900) | 41 | 51.2 |
浜松市中区東伊場2-6-7 | 浜松(1800) | 27.8 | 34.7 |
浜松市中区萩丘2-43-10 | 浜松(5500) | 20.8 | 26 |
浜松市中区八幡町字五丁目125番2外 | 浜松(1400) | 28.8 | 36 |
浜松市中区板屋町102番13外 | 浜松(500) | 65.2 | 81.5 |
浜松市中区富塚町字狸谷2961番30 | 浜松(5500) | 23.6 | 29.5 |
浜松市中区富塚町字地蔵平130番41 | 浜松(4000) | 21.8 | 27.2 |
浜松市中区布橋2-2-25 | 浜松(3000) | 23.5 | 29.4 |
浜松市中区龍禅寺町字龍ケ崎592番 | 浜松(1500) | 20.9 | 26.1 |
浜松市中区和合町字村東936番410 | 浜松(5800) | 15.5 | 19.4 |
浜松市中区和合北4-29-7 | 浜松(6100) | 19.4 | 24.3 |
浜松市中区和地山2-8-17 | 浜松(3500) | 25.3 | 31.6 |
浜松市中区蜆塚2-13-18 | 浜松(3000) | 35.9 | 44.9 |
浜松市中区神田町字中畑136番6外 | 浜松(1800) | 19.4 | 24.3 |
浜松市天竜区山東字上市場4254番2 | 二俣本町(1600) | 9.9 | 12.4 |
浜松市天竜区船明字扇田2520番20 | 二俣本町(3000) | 6.2 | 7.7 |
浜松市天竜区二俣町二俣字城下1490番 | 二俣本町(250) | 11.8 | 14.7 |
浜松市天竜区二俣町二俣字和田1985番外 | 二俣本町(350) | 11 | 13.7 |
浜松市東区下石田町字中芝間1025番2 | 浜松(7400) | 17.3 | 21.6 |
浜松市東区下石田町字中芝間987番1外 | 浜松(7300) | 20.5 | 25.6 |
浜松市東区市野町字場惣免1422番5 | 浜松(6900) | 19.1 | 23.9 |
浜松市東区市野町字別所1953番3 | 浜松(7100) | 17.4 | 21.8 |
浜松市東区篠ケ瀬町字下堀前95番 | 浜松(5700) | 22.4 | 28 |
浜松市東区将監町字二丁目24番17 | 浜松(3000) | 25.8 | 32.3 |
浜松市東区小池町字江原1603番1外 | 自動車学校前(200) | 20.4 | 25.5 |
浜松市東区上西町字川田26番8 | 浜松(3300) | 25 | 31.2 |
浜松市東区大蒲町90番2 | 浜松(3500) | 23.2 | 29 |
浜松市東区中郡町字万斛東1815番1 | 浜松(9700) | 15.1 | 18.9 |
浜松市東区中田町字天白24番2 | 浜松(5000) | 21.7 | 27.1 |
浜松市東区天龍川町字袴揃884番 | 天竜川(750) | 21.1 | 26.4 |
浜松市東区白鳥町字壱町田986番 | 浜松(8500) | 12.1 | 15.1 |
浜松市東区北島町字石畑396番1 | 浜松(6500) | 18.7 | 23.4 |
浜松市東区有玉台3-6-5 | 浜松(7800) | 22.2 | 27.8 |
浜松市東区有玉北町字町田1746番1外 | 浜松(6600) | 22.2 | 27.8 |
浜松市東区流通元町16-2 | 浜松(8100) | 12.9 | 16.1 |
浜松市東区和田町字木舟前335番1 | 浜松(4400) | 15.2 | 19 |
浜松市南区瓜内町字西川原361番7 | 浜松(1700) | 17.2 | 21.5 |
浜松市南区高塚町1788番6外 | 浜松(6200) | 9.6 | 12 |
浜松市南区高塚町181番1 | 浜松(6200) | 18.3 | 22.9 |
浜松市南区三島町字市八88番1外 | 浜松(1700) | 18.9 | 23.6 |
浜松市南区参野町字参東296番 | 浜松(2800) | 18.6 | 23.3 |
浜松市南区渡瀬町字村前98番4 | 浜松(2700) | 19.4 | 24.2 |
浜松市南区東若林町670番1 | 浜松(3200) | 17.5 | 21.9 |
浜松市南区東若林町8番 | 浜松(2200) | 23.3 | 29.1 |
浜松市南区頭陀寺町字三丁目330番21 | 浜松(2700) | 20.7 | 25.9 |
浜松市南区頭陀寺町字三丁目332番19外 | 浜松(2600) | 19.8 | 24.7 |
浜松市南区本郷町字祢宜島1359番8外 | 浜松(3100) | 20.2 | 25.2 |
浜松市南区鶴見町字堤東1210番38 | 浜松(5300) | 13.8 | 17.3 |
浜松市浜北区於呂字立丁1982番2外 | 遠州岩水寺(500) | 12.3 | 15.4 |
浜松市浜北区横須賀字川原1384番2 | 浜北(480) | 19.4 | 24.2 |
浜松市浜北区貴布祢字川田103番13外 | 浜北(200) | 23.9 | 29.9 |
浜松市浜北区小松417番 | 遠州小松(650) | 20.4 | 25.5 |
浜松市浜北区染地台4-6-25 | 遠州小松(3700) | 18.2 | 22.8 |
浜松市浜北区中条710番6 | 遠州小松(700) | 17.8 | 22.3 |
浜松市浜北区中瀬字大平7136番139外 | 西鹿島(770) | 15 | 18.8 |
浜松市浜北区中瀬字大平7185番9 | 西鹿島(500) | 15.5 | 19.4 |
浜松市浜北区中瀬字大平7776番5外 | 西鹿島(1200) | 7.4 | 9.3 |
浜松市浜北区東美薗1324番2外 | 遠州小林(1500) | 12.3 | 15.4 |
浜松市浜北区平口483番 | 浜北(2500) | 11.1 | 13.9 |
浜松市浜北区本沢合164番1 | 遠州小林(500) | 21.9 | 27.4 |
浜松市北区引佐町井伊谷字田中2550番9 | 金指(2300) | 10.8 | 13.5 |
浜松市北区引佐町横尾字六地蔵前875番5 | 金指(4200) | 6.1 | 7.6 |
浜松市北区引佐町金指字東金指1029番6 | 金指(160) | 11.5 | 14.4 |
浜松市北区細江町気賀字上気賀853番2外 | 気賀(700) | 9.5 | 11.9 |
浜松市北区細江町広岡字外平83番1 | 気賀(1600) | 9.4 | 11.8 |
浜松市北区細江町中川字川久保4911番14外 | 気賀(1700) | 9.2 | 11.5 |
浜松市北区細江町中川字不動平7172番1520 | 気賀(3800) | 10.6 | 13.2 |
浜松市北区三ヶ日町三ヶ日字浜崎578番5外 | 三ヶ日(600) | 10.2 | 12.8 |
浜松市北区三ヶ日町都筑字紺屋門2154番6 | 都筑(400) | 7 | 8.8 |
浜松市北区三方原町1494番3 | 浜松(10000) | 15.3 | 19.1 |
浜松市北区初生町1336番3 | 浜松(8200) | 21.4 | 26.8 |
浜松市北区新都田2-3-6 | 浜松(13000) | 17.3 | 21.6 |
浜松市北区新都田4-4-3 | 浜松(14000) | 8.6 | 10.8 |
浜松市北区都田町字前原8017番6 | 浜松(13000) | 12.2 | 15.2 |
ご覧の通り、公示地価・基準地価は、全国で約5万地点の土地価格を算出しているため、知りたい場所の価格がない場合が大半です。
もし、正確な路線価を知りたい場合には、こちらから調べることができます。
地図上の道路に価格が記載されています(単位:千円/㎡)ので、面積をかければ相続税評価額が分かりますし、さらに1.25倍すれば、公示地価に準じた土地価格が分かります。
2、路線価をもとに、土地価格を知りたい人の注意点
公示地価・基準地価が全国約5万地点に対して、路線価は約33万地点の価格が掲載されています。
そのため、路線価をもとに実際の価格を算出(路線価に1.25倍すると理論上は出てきます)することは可能ですが、実際の取引で参考にしようとすると損をする場合があります。
こんなに違うの?浜松市の公示地価と実際の取引
例えば、中区に「鴨江(かもえ)」という、浜松駅の2kmほど西側に広がる住宅地があります。
こちらの公示地価と実際の取引を比べてみると、
- 公示地価:31万円/坪
- 実際の取引価格:17〜43万円/坪
なんと、公示地価の約0.6〜1.4倍で取引されていました。
どちらも「第一種中高層住居専用地域」と呼ばれる、戸建てや5〜10階建ぐらいのマンションが立ち並ぶ街並みのエリアです。
駅からの距離は多少違いはありますが、これほどの価格差が考えられるでしょうか?
このように、公示地価と実際の取引では、これほど価格差があるため、公示地価や路線価をそのまま参考にして不動産取引をすると、数百〜数千万円単位で結果が変わってきてしまいます。
不動産の相続では、路線価だけではトラブルの元に
そのため、遺産分割の話し合いをする場合には、路線価だけ知っていても、話し合いが進まない場合があります。
というのも、
- 路線価による評価は、自宅などの建物分の評価が含まれない
- 路線価に1.25倍すれば公示地価(国が公表した取引額の目安)がわかるが、実際の取引額とは取引額とは大きくズレる場合がある
からです。
そのため、実際の価格を調べておかないと、お互いが納得いく話し合いにならない可能性があるのです。
では、どうすればいいのか?
オススメは不動産の一括査定サービスです。
一括査定サービスとは、無料で複数の不動産会社から、不動産の査定をしてもらえるサービスです。
複数の不動産会社に査定をしてもらうことで、そのまま相続するつもりなら、平均価格を知ることで、より公平な相続の話し合いをすることができます。
また、相続後に売却を考えているのであれば、より高く売れる会社が分かりますので、その点も便利ですね。
こちらのサービス「イエイ」では、専門スタッフが常駐しており、不動産の取引だけでなく、相続についての相談も無料で行っているため、手続きや評価方法の計算など、様々なことで相談できるのもメリットですね。
無料で使えますので、1度調べてみてはいかがでしょうか?
コメント