この記事では、岩国市の
- 路線価の調べ方
- 路線価の活用方法の注意点
について解説していきます。
1、岩国市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
岩国市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2023年1月1日現在
住所または地番 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
岩国市南岩国町3-23-56 | 南岩国(1300) | 16.7 | 20.9 | 3.3% |
岩国市尾津町2-16-25 | 南岩国(500) | 18.5 | 23.1 | 2.5% |
岩国市南岩国町5-48-39 | 南岩国(2000) | 13.7 | 17.1 | 2.4% |
岩国市昭和町2-15-19 | 岩国(650) | 15.4 | 19.2 | 2.3% |
岩国市中津町3-8-29 | 岩国(2800) | 15.8 | 19.7 | 2.2% |
岩国市錦見1-13-11-26 | 西岩国(600) | 17.6 | 22 | 2.1% |
岩国市今津町4-14-30 | 岩国(1600) | 23.5 | 29.4 | 2.1% |
岩国市錦見3-19-6 | 西岩国(750) | 14.5 | 18.1 | 1.9% |
岩国市黒磯町2-21-14 | 藤生(1100) | 8.9 | 11.1 | 1.5% |
岩国市元町3-10-13 | 岩国(670) | 21.8 | 27.2 | 1.4% |
岩国市室の木町1-7-45 | 岩国(1400) | 22.8 | 28.5 | 1.1% |
岩国市今津町4-3-6 | 岩国(1200) | 20.2 | 25.3 | 1.1% |
岩国市牛野谷町3-68-8 | 西岩国(2400) | 12.8 | 16 | 1.0% |
岩国市横山1-5-11 | 川西(1200) | 13.4 | 16.8 | 1.0% |
岩国市室の木町4-66-6 | 西岩国(1300) | 12.6 | 15.7 | 0.8% |
岩国市麻里布町4-6-22 | 岩国(350) | 21 | 26.2 | 0.6% |
岩国市尾津町2-21-40 | 南岩国(250) | 23.3 | 29.1 | 0.6% |
岩国市平田6-39-28 | 南岩国(2600) | 14.1 | 17.6 | 0.6% |
岩国市通津字中町2608番 | 通津(350) | 10.8 | 13.5 | 0.5% |
岩国市昭和町1-4-9 | 岩国(170) | 22.6 | 28.2 | 0.5% |
岩国市平田6-24-20 | 南岩国(1800) | 18.7 | 23.4 | 0.4% |
岩国市飯田町1-2-16 | 岩国(1700) | 6.8 | 8.5 | 0.4% |
岩国市周東町下久原字明見田597番4 | 周防高森(1500) | 8.1 | 10.1 | 0.3% |
岩国市平田4-24-7 | 南岩国(2700) | 9.1 | 11.4 | 0.3% |
岩国市旭町1-13-32 | 岩国(2200) | 9.4 | 11.8 | 0.3% |
岩国市玖珂町字本郷原837番2外 | 玖珂(270) | 9.4 | 11.8 | 0.3% |
岩国市岩国1-15-17 | 西岩国(1600) | 20.2 | 25.2 | 0.1% |
岩国市錦見3-5-45 | 西岩国(420) | 20.7 | 25.9 | 0.0% |
岩国市川西3-4-26 | 川西(300) | 10.3 | 12.9 | 0.0% |
岩国市麻里布町6-7-7 | 岩国(740) | 24.7 | 30.9 | 0.0% |
岩国市保津町2-11-34 | 通津(2000) | 8.5 | 10.6 | 0.0% |
岩国市海土路町1-14-43 | 南岩国(2300) | 5.6 | 7 | 0.0% |
岩国市麻里布町1-4-19 | 岩国(130) | 29 | 36.3 | 0.0% |
岩国市由宇町千鳥ヶ丘2-4-15 | 由宇(1300) | 7.4 | 9.3 | -0.4% |
岩国市玖珂町字中野口1478番34 | 欽明路(350) | 7 | 8.8 | -0.4% |
岩国市長野字長野尻1815番2外 | 通津(1800) | 3.8 | 4.8 | -0.7% |
岩国市由宇町字新田原4627番3 | 由宇(2200) | 3.5 | 4.4 | -0.7% |
岩国市玖珂町字新町6057番1 | 玖珂(780) | 10.1 | 12.6 | -1.0% |
岩国市青木町3丁目1322番1 | 藤生(2600) | 2.2 | 2.8 | -1.2% |
岩国市青木町4-9-23 | 藤生(2500) | 2.8 | 3.5 | -1.9% |
ご覧の通り、公示地価・基準地価は、全国で約5万地点の土地価格を算出しているため、知りたい場所の価格がない場合が大半です。
もし、正確な路線価を知りたい場合には、こちらから調べることができます。
地図上の道路に価格が記載されています(単位:千円/㎡)ので、面積をかければ相続税評価額が分かりますし、さらに1.25倍すれば、公示地価に準じた土地価格が分かります。
2、路線価をもとに、土地価格を知りたい人の注意点
公示地価・基準地価が、全国約5万地点に対して、路線価は約33万地点の価格が掲載されています。
そのため、路線価をもとに実際の価格を算出(路線価に1.25倍すると理論上は出てきます)することは可能です
ですが、路線価とは、その年の1月1日時点の価格であり、その年の路線価が発表される7月上旬から見ても、半年前のデータとなります。
そのため、これから購入・売却を考えているのであれば、将来的な見通し(まだ上がりそうなのか、下がりそうなのか)も含めて検討しないと、
- もっと安く買えると思ったのに、値上がりして計画が狂った
- もっと高く売れたはずなのに、安く売ってしまった
- この価格で売れると思ったら、誰も買い手がつかなかった
といったことになりかねません。
そのため、将来的な見通しについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

岩国市の土地価格|上昇・下落した理由|今後の見通し
岩国市の令和5年度の公示地価の平均価格は、住宅地で44,200円/㎡(前年比+0.9%)、商業地で80,500円/㎡(+0.4%)でした。この記事では、価格データや、上昇した理由、今後の見通しについて解説します。
コメント