この記事では、神戸市の
- 路線価の調べ方
- 固定資産税評価額を簡単に計算できる方法
- 土地取引で路線価を活用する際の注意点
の3点について解説していきます。
1、神戸市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
神戸市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2023年1月1日現在
住所または地番 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
神戸市須磨区弥栄台3丁目15番6 | 総合運動公園(750) | 21.1 | 26.4 | 7.4% |
神戸市須磨区中落合2-3-26 | 名谷(180) | 62.6 | 78.2 | 5.3% |
神戸市須磨区大田町4-2-3 | 板宿(450) | 59.1 | 73.9 | 4.2% |
神戸市須磨区大田町4-4-13 | 板宿(400) | 60.5 | 75.6 | 4.1% |
神戸市須磨区行幸町2-3-21 | 須磨海浜公園(600) | 63.4 | 79.2 | 3.9% |
神戸市須磨区戎町6-1-7 | 東須磨(400) | 58.9 | 73.6 | 3.7% |
神戸市須磨区磯馴町2-2-18 | 須磨海浜公園(350) | 59.1 | 73.9 | 3.7% |
神戸市須磨区南町2-1-9 | 須磨海浜公園(220) | 59.4 | 74.3 | 3.7% |
神戸市須磨区若木町1-7-18 | 東須磨(250) | 64.2 | 80.2 | 3.4% |
神戸市須磨区月見山本町1-9-27 | 月見山(160) | 87.1 | 108.9 | 3.1% |
神戸市須磨区天神町3-3-14 | 須磨寺(300) | 43.8 | 54.8 | 3.1% |
神戸市須磨区中島町2-4-3 | 東須磨(500) | 53.6 | 67 | 3.0% |
神戸市須磨区離宮西町1-4-7 | 須磨寺(550) | 48.1 | 60.1 | 2.8% |
神戸市須磨区権現町2-6-17 | 東須磨(350) | 58.1 | 72.6 | 2.8% |
神戸市須磨区離宮前町1-4-7 | 月見山(270) | 51.8 | 64.7 | 2.6% |
神戸市須磨区前池町6-2-25 | 板宿(540) | 53.8 | 67.3 | 2.5% |
神戸市須磨区大田町7丁目10番 | 東須磨(540) | 57.8 | 72.3 | 2.3% |
神戸市須磨区竜が台7丁目12番5 | 名谷(650) | 39 | 48.8 | 2.1% |
神戸市須磨区衣掛町5-2-6 | 須磨海浜公園(350) | 74.5 | 93.1 | 1.8% |
神戸市須磨区友が丘8丁目33番 | 名谷(1300) | 29.8 | 37.3 | 1.8% |
神戸市須磨区飛松町1-3-5 | 板宿(210) | 59.9 | 74.9 | 1.8% |
神戸市須磨区菅の台3丁目4番4 | 名谷(1300) | 31.1 | 38.9 | 1.7% |
神戸市須磨区東落合3-30-5 | 名谷(1700) | 31.1 | 38.9 | 1.7% |
神戸市須磨区南落合3-2-4 | 名谷(1100) | 33.3 | 41.6 | 1.6% |
神戸市須磨区北落合2-6-8 | 名谷(1000) | 37.2 | 46.5 | 1.4% |
神戸市須磨区鷹取町3-2-10 | 鷹取(550) | 38.8 | 48.5 | 1.4% |
神戸市須磨区飛松町3-6-2 | 板宿(60) | 134.6 | 168.3 | 1.0% |
神戸市須磨区外浜町2-4-26 | 鷹取(1100) | 29.6 | 37 | 0.9% |
神戸市須磨区神の谷5-7-13 | 名谷(1600) | 30.4 | 38 | 0.9% |
神戸市須磨区潮見台町4-2-14 | 須磨(700) | 41.7 | 52.1 | 0.6% |
神戸市須磨区堀池町2-1-28 | 東須磨(90) | 58.1 | 72.6 | 0.5% |
神戸市須磨区白川台3丁目69番17 | 名谷(1700) | 29.3 | 36.6 | 0.0% |
神戸市須磨区永楽町1-4-6 | 板宿(900) | 35.1 | 43.9 | 0.0% |
神戸市須磨区須磨浦通5-4-24 | 須磨(260) | 32.7 | 40.9 | 0.0% |
神戸市須磨区横尾2丁目8番16 | 妙法寺(750) | 31.1 | 38.9 | 0.0% |
神戸市須磨区横尾9丁目3番56 | 妙法寺(1000) | 28.8 | 36 | 0.0% |
神戸市須磨区多井畑東町12番5 | 妙法寺(1600) | 25 | 31.2 | 0.0% |
神戸市須磨区若草町3丁目8番4 | 妙法寺(2200) | 14.6 | 18.3 | 0.0% |
神戸市須磨区白川台7丁目8番5 | 名谷(2300) | 25.8 | 32.2 | 0.0% |
神戸市須磨区高倉台7-14-7 | 須磨(3400) | 25.5 | 31.9 | 0.0% |
神戸市須磨区緑が丘2-8-6 | 妙法寺(1300) | 16.9 | 21.1 | 0.0% |
神戸市須磨区東白川台3丁目4番10 | 名谷(2600) | 22.5 | 28.1 | -0.1% |
神戸市須磨区妙法寺字竹向イ1番14 | 妙法寺(700) | 21.7 | 27.1 | -1.0% |
神戸市須磨区高尾台2-6-15 | 月見山(1300) | 16.1 | 20.1 | -1.0% |
神戸市須磨区妙法寺字池ノ谷1番10 | 妙法寺(1400) | 14.4 | 18 | -1.3% |
神戸市須磨区一ノ谷町2-5-14 | 須磨浦公園(750) | 17.6 | 22 | -1.9% |
神戸市須磨区妙法寺字円満林2番67 | 板宿(1900) | 11.6 | 14.5 | -2.2% |
神戸市須磨区多井畑字東所3番13 | 妙法寺(2400) | 11.6 | 14.5 | -2.2% |
神戸市須磨区道正台1-3-12 | 妙法寺(400) | 25.6 | 32 | |
神戸市垂水区五色山1-2-17 | 垂水(400) | 55.4 | 69.3 | 5.0% |
神戸市垂水区舞子台3-2-15 | 舞子(850) | 49.4 | 61.7 | 4.5% |
神戸市垂水区狩口台7-9-13 | 朝霧(450) | 49.6 | 62 | 4.4% |
神戸市垂水区東舞子町15-8 | 舞子(300) | 49.9 | 62.4 | 4.4% |
神戸市垂水区坂上1-2-19 | 垂水(500) | 51.5 | 64.4 | 4.3% |
神戸市垂水区多聞町字小束山868番884内 | 学園都市(1900) | 33.8 | 42.2 | 4.1% |
神戸市垂水区霞ケ丘5-9-19 | 垂水(1200) | 54.2 | 67.7 | 4.1% |
神戸市垂水区小束台868番965 | 学園都市(1300) | 27.4 | 34.3 | 4.0% |
神戸市垂水区高丸2-4-28 | 垂水(950) | 43 | 53.8 | 3.8% |
神戸市垂水区学が丘4-20-15 | 学園都市(3000) | 30.1 | 37.6 | 3.6% |
神戸市垂水区舞子台5-3-26 | 舞子(750) | 38.3 | 47.9 | 3.6% |
神戸市垂水区舞多聞西7-5-20 | 学園都市(2700) | 30.9 | 38.6 | 3.5% |
神戸市垂水区霞ケ丘7-5-2 | 垂水(1500) | 49.1 | 61.4 | 3.3% |
神戸市垂水区清水通7-29 | 垂水(750) | 50.2 | 62.7 | 3.3% |
神戸市垂水区旭が丘1-7-9 | 垂水(450) | 44.6 | 55.8 | 3.0% |
神戸市垂水区桃山台5丁目14番12 | 垂水(5400) | 27.2 | 34 | 3.0% |
神戸市垂水区狩口台2-5-15 | 朝霧(1300) | 37.2 | 46.5 | 2.9% |
神戸市垂水区小束山6丁目14番18 | 学園都市(1800) | 29.3 | 36.6 | 2.8% |
神戸市垂水区小束山本町3-2-2 | 学園都市(3400) | 29.6 | 37 | 2.8% |
神戸市垂水区歌敷山4-2-17 | 舞子(600) | 42.5 | 53.1 | 2.5% |
神戸市垂水区山手2-3-12 | 東垂水(400) | 42.2 | 52.8 | 1.9% |
神戸市垂水区中道5-1-26-1 | 垂水(1000) | 44.3 | 55.4 | 1.8% |
神戸市垂水区北舞子1-2-55 | 舞子(1600) | 30.6 | 38.3 | 1.8% |
神戸市垂水区西舞子1-4-22 | 舞子(480) | 35.9 | 44.9 | 1.5% |
神戸市垂水区星陵台2-5-5 | 垂水(1700) | 36.7 | 45.9 | 1.5% |
神戸市垂水区神陵台5-6-21 | 朝霧(2400) | 25.4 | 31.7 | 1.1% |
神戸市垂水区桃山台1丁目8番3 | 垂水(4300) | 27.2 | 34 | 1.0% |
神戸市垂水区本多聞1-10-3 | 舞子(2900) | 27.4 | 34.3 | 1.0% |
神戸市垂水区北舞子4-7-13 | 舞子(1800) | 28 | 35 | 1.0% |
神戸市垂水区南多聞台1-5-16 | 朝霧(1900) | 28 | 35 | 1.0% |
神戸市垂水区南多聞台8丁目73番 | 朝霧(1900) | 28.5 | 35.6 | 0.9% |
神戸市垂水区学が丘1-11-12 | 学園都市(3600) | 28.8 | 36 | 0.9% |
神戸市垂水区本多聞6-10-25 | 舞子(3500) | 28.8 | 36 | 0.9% |
神戸市垂水区本多聞2-26-14-1 | 舞子(3700) | 29.3 | 36.6 | 0.9% |
神戸市垂水区高丸7-7-7 | 垂水(1600) | 29.6 | 37 | 0.9% |
神戸市垂水区星が丘2-4-15 | 垂水(1500) | 31.4 | 39.3 | 0.8% |
神戸市垂水区多聞台5-2-18 | 舞子(4300) | 20.8 | 26 | 0.8% |
神戸市垂水区向陽3-1-32 | 垂水(2200) | 37.2 | 46.5 | 0.7% |
神戸市垂水区多聞台2-3-27 | 舞子(3600) | 23.4 | 29.3 | 0.7% |
神戸市垂水区神陵台8-5-18 | 朝霧(3000) | 25.6 | 32 | 0.2% |
神戸市垂水区塩屋町5-15-2 | 塩屋(500) | 33 | 41.3 | 0.0% |
神戸市垂水区福田3-1-31 | 垂水(2200) | 30.6 | 38.3 | 0.0% |
神戸市垂水区千鳥が丘3-14-21 | 垂水(2000) | 32.7 | 40.9 | 0.0% |
神戸市垂水区名谷町字奥之坊2088番1 | 名谷(3600) | 12.2 | 15.3 | 0.0% |
神戸市垂水区塩屋北町2-22-7 | 須磨(4500) | 20.7 | 25.9 | 0.0% |
神戸市垂水区旭が丘1-11-21 | 垂水(1000) | 27.8 | 34.7 | 0.0% |
神戸市垂水区東垂水3-8-29 | 滝の茶屋(1100) | 21.7 | 27.1 | 0.0% |
神戸市垂水区朝谷町16番11 | 須磨(3600) | 15.6 | 19.5 | 0.0% |
神戸市垂水区青山台1-19-5 | 垂水(3300) | 27.2 | 34 | 0.0% |
神戸市垂水区泉が丘1-7-5 | 東垂水(400) | 29.6 | 37 | 0.0% |
神戸市垂水区つつじが丘2丁目11番12 | 垂水(4500) | 24.4 | 30.5 | -0.3% |
神戸市垂水区塩屋町3-12-28 | 塩屋(300) | 24.1 | 30.1 | -0.3% |
神戸市垂水区塩屋町8-3-6 | 塩屋(850) | 17.2 | 21.5 | -0.5% |
神戸市垂水区乙木2-8-13 | 垂水(2500) | 21.1 | 26.4 | -0.6% |
神戸市垂水区塩屋町字大谷671番200 | 塩屋(1300) | 25 | 31.3 | -0.7% |
神戸市垂水区清水が丘1-10-18 | 垂水(3000) | 21 | 26.3 | -0.7% |
神戸市垂水区美山台3-3-21 | 垂水(2700) | 29 | 36.3 | -0.9% |
神戸市垂水区塩屋台2-3-3 | 塩屋(1400) | 15.8 | 19.8 | -1.6% |
神戸市垂水区清水が丘3-3-14 | 舞子(2400) | 22.1 | 27.6 | -1.9% |
神戸市垂水区塩屋町9-17-46 | 塩屋(800) | 19.7 | 24.6 | -2.0% |
神戸市垂水区舞子坂3-12-7 | 舞子(1700) | 22.5 | 28.1 | -2.6% |
神戸市垂水区西舞子3-17-22 | 西舞子(310) | 39.6 | 49.5 | |
神戸市西区室谷2丁目2番2 | 西神南(2100) | 13.9 | 17.4 | 7.1% |
神戸市西区伊川谷町潤和字西ノ口750番5 | 明石(3400) | 14.9 | 18.6 | 6.2% |
神戸市西区森友4丁目34番 | 明石(3300) | 20.5 | 25.6 | 6.2% |
神戸市西区上新地3丁目9番5 | 大久保(4300) | 10.7 | 13.4 | 5.2% |
神戸市西区王塚台5丁目120番2 | 西明石(1900) | 25.3 | 31.6 | 3.7% |
神戸市西区枝吉1丁目104番3 | 明石(2700) | 24 | 30 | 3.4% |
神戸市西区中野2丁目2番4 | 西明石(2400) | 23.9 | 29.9 | 3.3% |
神戸市西区伊川谷町有瀬字バリバリ南926番12 | 明石(3500) | 24.5 | 30.6 | 3.1% |
神戸市西区伊川谷町潤和字石塚1514番5 | 明石(2000) | 21.2 | 26.5 | 2.9% |
神戸市西区竜が岡1丁目9番11外 | 大久保(3500) | 16.7 | 20.9 | 2.9% |
神戸市西区大津和3丁目4番7外 | 伊川谷(3000) | 21.4 | 26.8 | 2.9% |
神戸市西区枝吉4丁目138番 | 明石(3500) | 22.2 | 27.7 | 2.8% |
神戸市西区池上3丁目6番14外 | 伊川谷(2500) | 23.2 | 29 | 2.8% |
神戸市西区枝吉2丁目114番2外 | 明石(2900) | 29.3 | 36.6 | 2.8% |
神戸市西区学園西町2丁目5番23 | 学園都市(700) | 39.6 | 49.5 | 2.7% |
神戸市西区伊川谷町有瀬字一ノ谷302番3 | 朝霧(3500) | 23.6 | 29.5 | 2.6% |
神戸市西区岩岡町岩岡字新地616番85 | 大久保(4200) | 13.9 | 17.4 | 2.5% |
神戸市西区南別府3丁目6番15 | 明石(3800) | 22.3 | 27.9 | 2.4% |
神戸市西区伊川谷町潤和字山ノ上1306番9 | 明石(2200) | 25.5 | 31.9 | 2.2% |
神戸市西区竹の台4丁目17番17 | 西神中央(1200) | 38.8 | 48.5 | 2.1% |
神戸市西区今寺18番3 | 伊川谷(3500) | 23.1 | 28.9 | 2.0% |
神戸市西区伊川谷町有瀬字尾崎238番10 | 明石(5500) | 21 | 26.2 | 1.9% |
神戸市西区伊川谷町有瀬字土橋663番13外 | 明石(3900) | 14.7 | 18.4 | 1.5% |
神戸市西区天王山19番9 | 明石(4600) | 19.3 | 24.1 | 1.4% |
神戸市西区大津和2丁目9番18 | 伊川谷(3000) | 25.2 | 31.5 | 1.0% |
神戸市西区宮下1-2-6 | 明石(5800) | 15.3 | 19.1 | 0.9% |
神戸市西区井吹台西町5丁目1番46 | 西神南(1300) | 32.5 | 40.6 | 0.8% |
神戸市西区長畑町4番18 | 明石(6300) | 17.5 | 21.9 | 0.8% |
神戸市西区丸塚2丁目121番10 | 明石(5000) | 17.8 | 22.2 | 0.6% |
神戸市西区玉津町高津橋字上大谷997番2 | 明石(3600) | 15.4 | 19.3 | 0.0% |
神戸市西区玉津町高津橋字岡ノ下278番12 | 明石(3200) | 18 | 22.5 | 0.0% |
神戸市西区桜が丘東町4丁目20番4 | 栄(1600) | 12 | 15 | 0.0% |
神戸市西区玉津町西河原字村中145番1外 | 明石(2500) | 13.5 | 16.9 | -0.2% |
神戸市西区玉津町新方字大東14番37 | 明石(1800) | 17 | 21.2 | -0.3% |
神戸市西区美穂が丘2丁目3番13 | 押部谷(700) | 10.8 | 13.5 | -0.5% |
神戸市西区北山台3-14-19 | 緑が丘(820) | 10.2 | 12.8 | -0.5% |
神戸市西区櫨谷町福谷字口縁谷268番外 | 西神中央(2700) | 5 | 6.3 | -0.5% |
神戸市西区伊川谷町前開字矢ノ崎765番外 | 学園都市(1600) | 5.6 | 7 | -0.9% |
神戸市西区押部谷町栄字北垣内56番 | 栄(500) | 5.6 | 7 | -0.9% |
神戸市西区神出町田井字上ノ祢宜206番1 | 西神中央(6000) | 4.6 | 5.7 | -1.1% |
神戸市西区平野町芝崎字樋ノ口276番外 | 明石(6400) | 6.6 | 8.3 | -1.6% |
神戸市西区岩岡町岩岡字中筋1561番1外 | 大久保(5800) | 4.7 | 5.9 | -1.7% |
神戸市西区押部谷町細田字前田643番18 | 押部谷(1900) | 0.2 | 0.3 | -2.0% |
神戸市西区平野町印路字上四ツ塚835番9 | 明石(11000) | 0.2 | 0.3 | -2.4% |
神戸市西区高雄台20-11 | 緑が丘(850) | 8.1 | 10.1 | -2.9% |
神戸市西区伊川谷町長坂字菰谷983番24 | 伊川谷(1700) | 0.3 | 0.4 | -3.3% |
神戸市西区押部谷町木津字北平山1529番18 | 木津(710) | 0.3 | 0.4 | -3.3% |
神戸市西区福吉台2丁目4番3 | 大久保(5200) | 13.2 | 16.5 | |
神戸市中央区港島3丁目6番1 | 北埠頭(660) | 32.2 | 40.3 | 7.0% |
神戸市中央区宮本通2-3-20 | 灘(580) | 80.2 | 100.3 | 4.1% |
神戸市中央区熊内橋通3-2-5 | 阪急春日野道(500) | 67.8 | 84.8 | 4.0% |
神戸市中央区中町通3-1-16 | 高速神戸(200) | 125.9 | 157.4 | 3.7% |
神戸市中央区下山手通7-2-11 | 花隈(400) | 82.6 | 103.3 | 3.6% |
神戸市中央区熊内町7丁目4番4外 | 地下鉄新神戸(260) | 142 | 177.5 | 3.5% |
神戸市中央区中山手通6-4-30 | 県庁前(400) | 121.2 | 151.5 | 3.1% |
神戸市中央区山本通1-6-30 | 三ノ宮(800) | 149.7 | 187.1 | 3.1% |
神戸市中央区元町通3-9-3 | 元町(180) | 271.9 | 339.9 | 3.0% |
神戸市中央区楠町1-10-10 | 大倉山(150) | 73.1 | 91.4 | 3.0% |
神戸市中央区脇浜町3-7-10 | 阪神春日野道(300) | 93.2 | 116.5 | 2.9% |
神戸市中央区山本通4-14-21 | 県庁前(690) | 101.7 | 127.1 | 2.7% |
神戸市中央区北長狭通3-1-14 | 元町(250) | 311.5 | 389.4 | 2.6% |
神戸市中央区山本通2丁目13番25 | 三ノ宮(760) | 97.7 | 122.1 | 2.5% |
神戸市中央区筒井町3-1-15 | 阪神春日野道(140) | 67 | 83.8 | 2.4% |
神戸市中央区明石町47番 | 元町(400) | 913.4 | 1141.8 | 2.4% |
神戸市中央区海岸通4-3-18 | 花隈(330) | 104.3 | 130.4 | 2.3% |
神戸市中央区熊内町4-3-16 | 地下鉄新神戸(360) | 93 | 116.2 | 2.3% |
神戸市中央区再度筋町12-6 | 県庁前(900) | 70 | 87.5 | 2.3% |
神戸市中央区生田町2-2-5 | 地下鉄新神戸(330) | 120.4 | 150.5 | 2.2% |
神戸市中央区三宮町1-7-5 | 三ノ宮(170) | 1650 | 2062.5 | 2.1% |
神戸市中央区下山手通5-12-9 | 県庁前(110) | 250.8 | 313.5 | 2.0% |
神戸市中央区山本通3-19-22 | 県庁前(940) | 52.8 | 66 | 1.5% |
神戸市中央区下山手通3-6-5 | 元町(250) | 240 | 300 | 1.2% |
神戸市中央区磯上通8-3-5 | 三ノ宮(340) | 963.6 | 1204.5 | 1.1% |
神戸市中央区元町通6-1-6 | 西元町(200) | 177.4 | 221.8 | 1.1% |
神戸市中央区神仙寺通2-4-18 | 王子公園(1400) | 53.8 | 67.3 | 1.0% |
神戸市中央区八幡通3-1-19 | 三ノ宮(580) | 219.9 | 274.9 | 1.0% |
神戸市中央区下山手通5-7-7 | 元町(400) | 137.5 | 171.9 | 1.0% |
神戸市中央区磯上通4-2-22 | 三ノ宮(800) | 117.8 | 147.2 | 0.9% |
神戸市中央区御幸通5-2-15 | 三ノ宮(470) | 216.2 | 270.3 | 0.5% |
神戸市中央区海岸通1-2-19 | 元町(430) | 151.5 | 189.4 | 0.2% |
神戸市中央区京町79番 | 三ノ宮(650) | 704.9 | 881.1 | 0.0% |
神戸市中央区加納町4-8-15 | 三ノ宮(450) | 229.7 | 287.1 | 0.0% |
神戸市中央区中山手通2-1-13 | 三ノ宮(550) | 260.8 | 326 | 0.0% |
神戸市中央区中山手通1-4-11 | 三ノ宮(350) | 293 | 366.3 | 0.0% |
神戸市中央区下山手通2-12-21 | 三ノ宮(630) | 146.6 | 183.2 | 0.0% |
神戸市中央区熊内町8-3-10 | 地下鉄新神戸(800) | 46.2 | 57.8 | -2.2% |
神戸市中央区二宮町4-3-1 | 三ノ宮(470) | 96.4 | 120.5 | |
神戸市長田区水笠通6-7-14 | 新長田(570) | 54.9 | 68.6 | 2.0% |
神戸市長田区御船通4丁目4番5 | 西代(500) | 51.5 | 64.4 | 1.6% |
神戸市長田区庄山町4-1-13 | 板宿(470) | 51.5 | 64.4 | 1.6% |
神戸市長田区浜添通6-1-15 | 苅藻(80) | 22.1 | 27.6 | 1.5% |
神戸市長田区野田町6-1-39 | 鷹取(950) | 41.2 | 51.5 | 1.3% |
神戸市長田区大塚町2-2-8 | 高速長田(400) | 70.7 | 88.4 | 1.1% |
神戸市長田区四番町7丁目21番 | 高速長田(0) | 77.6 | 97 | 1.0% |
神戸市長田区菅原通5丁目60番 | 高速長田(460) | 56.8 | 71 | 0.9% |
神戸市長田区松野通1-5-16 | 新長田(130) | 86.3 | 107.9 | 0.9% |
神戸市長田区駒ヶ林南町1-77 | 駒ヶ林(890) | 17.9 | 22.4 | 0.9% |
神戸市長田区浜添通3-2-5 | 苅藻(270) | 34.3 | 42.9 | 0.8% |
神戸市長田区神楽町2-2-22 | 新長田(550) | 35.1 | 43.9 | 0.8% |
神戸市長田区御蔵通3丁目201番13 | 高速長田(580) | 45.4 | 56.8 | 0.6% |
神戸市長田区久保町3-1-3 | 駒ヶ林(340) | 51.5 | 64.4 | 0.5% |
神戸市長田区戸崎通2-8-3 | 板宿(400) | 51.8 | 64.7 | 0.5% |
神戸市長田区西山町2-1-3 | 高速長田(740) | 39.6 | 49.5 | 0.0% |
神戸市長田区宮川町7-3-1 | 高速長田(860) | 40.4 | 50.5 | 0.0% |
神戸市長田区平和台町2-2-17 | 板宿(950) | 32.7 | 40.9 | 0.0% |
神戸市長田区片山町1-20-15 | 高速長田(570) | 44.1 | 55.1 | 0.0% |
神戸市長田区大丸町1-13-8 | 神鉄長田(760) | 29 | 36.3 | -0.9% |
神戸市長田区大谷町2-12-13 | 西代(900) | 27.8 | 34.7 | -0.9% |
神戸市長田区長田天神町2-12-13 | 神鉄長田(200) | 19.8 | 24.8 | -1.4% |
神戸市長田区滝谷町2-5-23 | 丸山(400) | 18.3 | 22.9 | -1.8% |
神戸市長田区西山町4-4-16 | 高速長田(1500) | 15 | 18.8 | -3.5% |
神戸市長田区鹿松町3-6-13 | 丸山(1500) | 10.1 | 12.6 | -3.8% |
神戸市長田区大日丘町1-12-20 | 鵯越(880) | 13.1 | 16.4 | -3.9% |
神戸市東灘区魚崎浜町36番2 | 青木(1600) | 23.4 | 29.2 | 8.1% |
神戸市東灘区深江浜町133番 | 深江(1100) | 29.8 | 37.3 | 7.6% |
神戸市東灘区住吉浜町19番5 | 阪神住吉(1400) | 19.3 | 24.1 | 7.5% |
神戸市東灘区深江浜町30番内 | 深江(1900) | 24 | 30 | 7.1% |
神戸市東灘区本山中町3-8-20 | 摂津本山(620) | 122.8 | 153.5 | 4.3% |
神戸市東灘区住吉本町1-16-3 | 住吉(500) | 135.7 | 169.6 | 4.0% |
神戸市東灘区御影郡家2-5-21 | 阪急御影(330) | 149.7 | 187.1 | 4.0% |
神戸市東灘区本山南町5-1-27 | 青木(410) | 95.8 | 119.8 | 4.0% |
神戸市東灘区御影石町4-14-3 | 石屋川(730) | 90.6 | 113.2 | 3.9% |
神戸市東灘区魚崎南町3-2-3 | 魚崎(1000) | 43.6 | 54.5 | 3.8% |
神戸市東灘区住吉本町1-23-7 | 住吉(240) | 136.7 | 170.9 | 3.6% |
神戸市東灘区深江北町3-9-7 | 深江(150) | 99.8 | 124.7 | 3.6% |
神戸市東灘区深江北町1-11-16 | 阪神芦屋(690) | 95.6 | 119.5 | 3.1% |
神戸市東灘区住吉宮町3-8-19 | 住吉(270) | 88.5 | 110.6 | 3.1% |
神戸市東灘区本山北町6-6-5 | 岡本(210) | 125.1 | 156.4 | 3.0% |
神戸市東灘区御影郡家1-8-15 | 住吉(530) | 109.6 | 137 | 3.0% |
神戸市東灘区御影本町4-10-4 | 阪神御影(90) | 139.9 | 174.9 | 2.9% |
神戸市東灘区本庄町2-8-31 | 甲南山手(450) | 85.8 | 107.3 | 2.8% |
神戸市東灘区甲南町3-8-23 | 摂津本山(700) | 137.8 | 172.3 | 2.8% |
神戸市東灘区深江南町1-9-17 | 阪神芦屋(1000) | 61.8 | 77.2 | 2.6% |
神戸市東灘区御影塚町2-4-4 | 石屋川(330) | 62.6 | 78.2 | 2.6% |
神戸市東灘区田中町2-16-14 | 摂津本山(180) | 109 | 136.3 | 2.5% |
神戸市東灘区魚崎北町8-3-3 | 魚崎(650) | 91.4 | 114.2 | 2.4% |
神戸市東灘区住吉山手3-1-9 | 住吉(1000) | 80.6 | 100.7 | 2.3% |
神戸市東灘区御影本町2-11-17 | 阪神御影(200) | 87.7 | 109.6 | 2.2% |
神戸市東灘区魚崎南町3-16-22-1 | 魚崎(730) | 50.7 | 63.4 | 2.1% |
神戸市東灘区深江本町4-3-1 | 深江(350) | 67.4 | 84.2 | 2.0% |
神戸市東灘区御影本町3-4-14 | 阪神御影(730) | 48.6 | 60.7 | 1.7% |
神戸市東灘区御影石町2-3-13 | 石屋川(450) | 70.7 | 88.4 | 1.5% |
神戸市東灘区岡本1-8-23 | 岡本(150) | 207.5 | 259.4 | 1.0% |
神戸市東灘区岡本2-9-26 | 岡本(380) | 156 | 195 | 1.0% |
神戸市東灘区西岡本5-9-7 | 住吉(1300) | 107.2 | 134 | 1.0% |
神戸市東灘区鴨子ケ原1-10-23 | 阪急御影(620) | 60.5 | 75.6 | 0.9% |
神戸市東灘区魚崎南町7-4-11 | 魚崎(530) | 63.6 | 79.5 | 0.8% |
神戸市東灘区岡本6-2-24 | 岡本(410) | 123 | 153.8 | 0.6% |
神戸市東灘区深江南町3-8-23 | 深江(530) | 41.4 | 51.8 | 0.6% |
神戸市東灘区本山北町1-13-11 | 摂津本山(800) | 80.6 | 100.7 | 0.3% |
神戸市東灘区森北町6-8-13 | 甲南山手(710) | 62.3 | 77.9 | 0.0% |
神戸市東灘区御影山手6-4-23 | 阪急御影(1400) | 60.5 | 75.6 | 0.0% |
神戸市東灘区西岡本7-9-9 | 住吉(1800) | 42.2 | 52.8 | 0.0% |
神戸市東灘区鴨子ケ原3-27-11 | 阪急御影(1400) | 45.9 | 57.4 | -0.6% |
神戸市東灘区住吉台13-17 | 阪急御影(2200) | 30.6 | 38.3 | -0.9% |
神戸市東灘区住吉山手9-15-8 | 阪急御影(2600) | 25.6 | 32 | -1.0% |
神戸市東灘区森北町7-23-5 | 甲南山手(1300) | 35.7 | 44.6 | -1.5% |
神戸市灘区烏帽子町2-3-5 | 新在家(450) | 84.2 | 105.3 | 6.3% |
神戸市灘区楠丘町3-10-11 | 六甲(730) | 107 | 133.7 | 6.0% |
神戸市灘区下河原通3-3-2 | 大石(520) | 80.8 | 101 | 5.9% |
神戸市灘区徳井町4-1-19 | 石屋川(600) | 116.2 | 145.2 | 5.8% |
神戸市灘区岩屋中町2-4-1 | 岩屋(370) | 74.5 | 93.1 | 5.6% |
神戸市灘区深田町1-2-3 | 六甲道(350) | 108.8 | 136 | 5.4% |
神戸市灘区中郷町4-2-20 | 六甲道(670) | 103.8 | 129.7 | 5.4% |
神戸市灘区神ノ木通3-3-10 | 大石(850) | 83.2 | 104 | 5.4% |
神戸市灘区記田町3-1-29 | 石屋川(290) | 89.8 | 112.2 | 5.3% |
神戸市灘区灘北通8-3-18 | 王子公園(350) | 91.6 | 114.5 | 4.8% |
神戸市灘区水道筋3丁目9番5 | 王子公園(500) | 109 | 136.3 | 4.6% |
神戸市灘区友田町3-2-7 | 新在家(80) | 115.4 | 144.2 | 4.0% |
神戸市灘区赤坂通1-2-3 | 王子公園(1000) | 88.5 | 110.6 | 3.7% |
神戸市灘区大石南町3-3-11 | 大石(600) | 44.9 | 56.1 | 3.7% |
神戸市灘区灘南通3-3-15 | 摩耶(220) | 82.4 | 103 | 3.7% |
神戸市灘区森後町2-3-17 | 六甲道(300) | 179.3 | 224.1 | 2.9% |
神戸市灘区八幡町4-8-7 | 六甲(200) | 123.5 | 154.4 | 2.9% |
神戸市灘区桜ケ丘町10-7 | 六甲(1000) | 56 | 70 | 1.4% |
神戸市灘区国玉通4-2-11 | 王子公園(940) | 74.2 | 92.7 | 1.1% |
神戸市灘区六甲台町5-14 | 六甲(870) | 50.7 | 63.4 | 1.1% |
神戸市灘区箕岡通2-1-4 | 王子公園(1400) | 55.4 | 69.3 | 1.0% |
