この記事では、神戸市の
- 路線価の調べ方
- 路線価の活用方法の注意点
について解説していきます。
1、神戸市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
神戸市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2021年1月1日現在
住居表示 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) |
---|---|---|---|
神戸市須磨区衣掛町5-2-6 | 須磨海浜公園(350) | 72.6 | 90.8 |
神戸市須磨区磯馴町2-2-18 | 須磨海浜公園(350) | 56.2 | 70.3 |
神戸市須磨区一ノ谷町2-5-14 | 須磨浦公園(750) | 18.3 | 22.9 |
神戸市須磨区永楽町1-4-6 | 板宿(900) | 35.1 | 43.9 |
神戸市須磨区横尾2丁目8番16 | 妙法寺(750) | 31.1 | 38.9 |
神戸市須磨区横尾9丁目3番56 | 妙法寺(1000) | 28.8 | 36 |
神戸市須磨区外浜町2-4-26 | 鷹取(1100) | 29.3 | 36.6 |
神戸市須磨区月見山本町1-9-27 | 月見山(160) | 83.2 | 104 |
神戸市須磨区権現町2-6-17 | 東須磨(350) | 55.7 | 69.6 |
神戸市須磨区行幸町2-3-21 | 須磨海浜公園(600) | 59.9 | 74.9 |
神戸市須磨区高倉台7-14-7 | 須磨(3400) | 25.8 | 32.2 |
神戸市須磨区高尾台2-6-15 | 月見山(1300) | 16.5 | 20.6 |
神戸市須磨区若草町3丁目8番4 | 妙法寺(2200) | 14.7 | 18.4 |
神戸市須磨区若木町1-7-18 | 東須磨(250) | 61.3 | 76.6 |
神戸市須磨区戎町6-1-7 | 東須磨(400) | 55.7 | 69.6 |
神戸市須磨区須磨浦通5-4-24 | 須磨(260) | 32.7 | 40.9 |
神戸市須磨区菅の台3丁目4番4 | 名谷(1300) | 30.6 | 38.3 |
神戸市須磨区多井畑字東所3番13 | 妙法寺(2400) | 12.1 | 15.1 |
神戸市須磨区多井畑東町12番5 | 妙法寺(1600) | 25.1 | 31.4 |
神戸市須磨区大田町4-2-3 | 板宿(450) | 56 | 70 |
神戸市須磨区大田町4-4-13 | 板宿(400) | 57.3 | 71.6 |
神戸市須磨区大田町7丁目10番 | 東須磨(540) | 56 | 70 |
神戸市須磨区鷹取町3-2-10 | 鷹取(550) | 38.3 | 47.9 |
神戸市須磨区中島町2-4-3 | 東須磨(500) | 52 | 65 |
神戸市須磨区中落合2-3-26 | 名谷(180) | 58.3 | 72.9 |
神戸市須磨区潮見台町4-2-14 | 須磨(700) | 41.4 | 51.8 |
神戸市須磨区天神町3-3-14 | 須磨寺(300) | 42 | 52.5 |
神戸市須磨区東白川台3丁目4番10 | 名谷(2600) | 22.7 | 28.4 |
神戸市須磨区東落合3-30-5 | 名谷(1700) | 30.6 | 38.3 |
神戸市須磨区南町2-1-9 | 須磨海浜公園(220) | 56.5 | 70.6 |
神戸市須磨区南落合3-2-4 | 名谷(1100) | 32.7 | 40.9 |
神戸市須磨区白川台3丁目69番17 | 名谷(1700) | 29.3 | 36.6 |
神戸市須磨区白川台7丁目8番5 | 名谷(2300) | 25.8 | 32.3 |
神戸市須磨区飛松町1-3-5 | 板宿(210) | 58.6 | 73.3 |
神戸市須磨区飛松町3-6-2 | 板宿(60) | 133.4 | 166.7 |
神戸市須磨区北落合2-6-8 | 名谷(1000) | 36.7 | 45.9 |
神戸市須磨区堀池町2-1-28 | 東須磨(90) | 57.5 | 71.9 |
神戸市須磨区妙法寺字円満林2番67 | 板宿(1900) | 12.2 | 15.2 |
神戸市須磨区妙法寺字池ノ谷1番10 | 妙法寺(1400) | 14.9 | 18.6 |
神戸市須磨区妙法寺字竹向イ1番14 | 妙法寺(700) | 22.1 | 27.6 |
神戸市須磨区弥栄台3丁目15番6 | 総合運動公園(750) | 18.7 | 23.4 |
神戸市須磨区友が丘8丁目33番 | 名谷(1300) | 29.3 | 36.6 |
神戸市須磨区離宮西町1-4-7 | 須磨寺(550) | 46.7 | 58.4 |
神戸市須磨区離宮前町1-4-7 | 月見山(270) | 49.9 | 62.4 |
神戸市須磨区竜が台7丁目12番5 | 名谷(650) | 38 | 47.5 |
神戸市須磨区緑が丘2-8-6 | 妙法寺(1300) | 17 | 21.3 |
神戸市須磨区神の谷5-7-13 | 名谷(1600) | 30.1 | 37.6 |
神戸市垂水区つつじが丘2丁目11番12 | 垂水(4500) | 24.6 | 30.8 |
神戸市垂水区旭が丘1-11-21 | 垂水(1000) | 27.8 | 34.7 |
神戸市垂水区旭が丘1-7-9 | 垂水(450) | 42.5 | 53.1 |
神戸市垂水区塩屋台2-3-3 | 塩屋(1400) | 16.4 | 20.5 |
神戸市垂水区塩屋町3-12-28 | 塩屋(300) | 24.2 | 30.2 |
神戸市垂水区塩屋町5-15-2 | 塩屋(500) | 33 | 41.3 |
神戸市垂水区塩屋町8-3-6 | 塩屋(850) | 17.4 | 21.8 |
神戸市垂水区塩屋町9-17-46 | 塩屋(800) | 20.5 | 25.6 |
神戸市垂水区塩屋町字大谷671番200 | 塩屋(1300) | 25.3 | 31.6 |
神戸市垂水区塩屋北町2-22-7 | 須磨(4500) | 20.7 | 25.9 |
神戸市垂水区乙木2-8-13 | 垂水(2500) | 21.4 | 26.8 |
神戸市垂水区歌敷山4-2-17 | 舞子(600) | 40.6 | 50.8 |
神戸市垂水区霞ケ丘5-9-19 | 垂水(1200) | 50.7 | 63.4 |
神戸市垂水区霞ケ丘7-5-2 | 垂水(1500) | 46.2 | 57.8 |
神戸市垂水区学が丘1-11-12 | 学園都市(3600) | 28.5 | 35.6 |
神戸市垂水区学が丘4-20-15 | 学園都市(3000) | 28.8 | 36 |
神戸市垂水区五色山1-2-17 | 垂水(400) | 51.2 | 64 |
神戸市垂水区向陽3-1-32 | 垂水(2200) | 37 | 46.2 |
神戸市垂水区高丸2-4-28 | 垂水(950) | 41 | 51.2 |
神戸市垂水区高丸7-7-7 | 垂水(1600) | 29.3 | 36.6 |
神戸市垂水区坂上1-2-19 | 垂水(500) | 48.1 | 60.1 |
神戸市垂水区山手2-3-12 | 東垂水(400) | 41.4 | 51.8 |
神戸市垂水区狩口台2-5-15 | 朝霧(1300) | 35.7 | 44.6 |
神戸市垂水区狩口台7-9-13 | 朝霧(450) | 47.3 | 59.1 |
神戸市垂水区小束山6丁目14番18 | 学園都市(1800) | 28 | 35 |
神戸市垂水区小束山本町3-2-2 | 学園都市(3400) | 28.8 | 36 |
神戸市垂水区小束台868番965 | 学園都市(1300) | 25.8 | 32.2 |
神戸市垂水区上高丸3-17-4 | 垂水(2200) | 30.9 | 38.6 |
神戸市垂水区星が丘2-4-15 | 垂水(1500) | 31.1 | 38.9 |
神戸市垂水区星陵台2-5-5 | 垂水(1700) | 35.9 | 44.9 |
神戸市垂水区清水が丘1-10-18 | 垂水(3000) | 21.4 | 26.8 |
神戸市垂水区清水が丘3-3-14 | 舞子(2400) | 22.8 | 28.5 |
神戸市垂水区清水通7-29 | 垂水(750) | 47.3 | 59.1 |
神戸市垂水区西舞子1-4-22 | 舞子(480) | 35.1 | 43.9 |
神戸市垂水区西舞子3-16-23 | 西舞子(400) | 38 | 47.5 |
神戸市垂水区青山台1-19-5 | 垂水(3300) | 27.2 | 34 |
神戸市垂水区千鳥が丘3-14-21 | 垂水(2000) | 32.7 | 40.9 |
神戸市垂水区泉が丘1-7-5 | 東垂水(400) | 29.6 | 37 |
神戸市垂水区多聞台2-3-27 | 舞子(3600) | 23.4 | 29.3 |
神戸市垂水区多聞台5-2-18 | 舞子(4300) | 20.6 | 25.8 |
神戸市垂水区多聞町字小束山868番884内 | 学園都市(1900) | 31.4 | 39.3 |
神戸市垂水区中道5-1-26-1 | 垂水(1000) | 43.3 | 54.1 |
神戸市垂水区朝谷町16番11 | 須磨(3600) | 15.7 | 19.6 |
神戸市垂水区東垂水3-8-29 | 滝の茶屋(1100) | 21.7 | 27.1 |
神戸市垂水区東舞子町15-8 | 舞子(300) | 46.5 | 58.1 |
神戸市垂水区桃山台1丁目8番3 | 垂水(4300) | 27 | 33.7 |
神戸市垂水区桃山台5丁目14番12 | 垂水(5400) | 26.4 | 33 |
神戸市垂水区南多聞台1-5-16 | 朝霧(1900) | 27.8 | 34.7 |
神戸市垂水区南多聞台8-18-14 | 朝霧(1900) | 28.2 | 35.3 |
神戸市垂水区美山台3-3-21 | 垂水(2700) | 29.6 | 37 |
神戸市垂水区舞子坂3-12-7 | 舞子(1700) | 23.7 | 29.6 |
神戸市垂水区舞子台3-2-15 | 舞子(850) | 45.9 | 57.4 |
神戸市垂水区舞子台5-3-26 | 舞子(750) | 36.4 | 45.5 |
神戸市垂水区舞多聞西7-5-20 | 学園都市(2700) | 29.6 | 37 |
神戸市垂水区北舞子1-2-55 | 舞子(1600) | 30.1 | 37.6 |
神戸市垂水区北舞子4-7-13 | 舞子(1800) | 27.8 | 34.7 |
神戸市垂水区本多聞1-10-3 | 舞子(2900) | 27.2 | 34 |
神戸市垂水区本多聞2-26-14-1 | 舞子(3700) | 29 | 36.3 |
神戸市垂水区本多聞6-10-25 | 舞子(3500) | 28.5 | 35.6 |
神戸市垂水区名谷町字奥之坊2088番1 | 名谷(3600) | 12.2 | 15.3 |
神戸市垂水区神陵台5-6-21 | 朝霧(2400) | 25.1 | 31.4 |
神戸市垂水区神陵台8-5-18 | 朝霧(3000) | 25.6 | 32 |
神戸市垂水区福田3-1-31 | 垂水(2200) | 30.6 | 38.3 |
神戸市西区伊川谷町潤和字山ノ上1306番9 | 明石(2200) | 25 | 31.3 |
神戸市西区伊川谷町潤和字西ノ口750番5 | 明石(3400) | 13.4 | 16.8 |
神戸市西区伊川谷町潤和字石塚1514番5 | 明石(2000) | 20.4 | 25.5 |
神戸市西区伊川谷町前開字矢ノ崎765番外 | 学園都市(1600) | 5.8 | 7.2 |
神戸市西区伊川谷町長坂字菰谷983番24 | 伊川谷(1700) | 0.3 | 0.4 |
神戸市西区伊川谷町有瀬字バリバリ南926番12 | 明石(3500) | 23.6 | 29.5 |
神戸市西区伊川谷町有瀬字一ノ谷302番3 | 朝霧(3500) | 22.9 | 28.6 |
神戸市西区伊川谷町有瀬字土橋663番13外 | 明石(3900) | 14.2 | 17.8 |
神戸市西区伊川谷町有瀬字尾崎238番10 | 明石(5500) | 20.5 | 25.6 |
神戸市西区井吹台西町5丁目1番46 | 西神南(1300) | 31.9 | 39.9 |
神戸市西区押部谷町栄字北垣内56番 | 栄(500) | 5.7 | 7.1 |
神戸市西区押部谷町細田字前田643番18 | 押部谷(1900) | 0.2 | 0.3 |
神戸市西区押部谷町木見字下山畑ノ壱1082番 | 木幡(2000) | 0.3 | 0.4 |
神戸市西区王塚台5丁目120番2 | 西明石(1900) | 24.2 | 30.3 |
神戸市西区学園西町2丁目5番23 | 学園都市(700) | 38.3 | 47.9 |
神戸市西区丸塚2-12-4 | 明石(5000) | 17.7 | 22.1 |
神戸市西区岩岡町岩岡字新地616番85 | 大久保(4200) | 13.5 | 16.9 |
神戸市西区岩岡町岩岡字中筋1561番1外 | 大久保(5800) | 4.9 | 6.1 |
神戸市西区宮下1-2-6 | 明石(5800) | 15 | 18.8 |
神戸市西区玉津町高津橋字岡ノ下278番12 | 明石(3200) | 18 | 22.5 |
神戸市西区玉津町高津橋字上大谷997番2 | 明石(3600) | 15.4 | 19.3 |
神戸市西区玉津町新方字大東14番37 | 明石(1800) | 17.2 | 21.5 |
神戸市西区玉津町西河原字村中145番1外 | 明石(2500) | 13.6 | 17 |
神戸市西区高雄台20-11 | 緑が丘(850) | 8.6 | 10.7 |
神戸市西区今寺18番3 | 伊川谷(3500) | 22.6 | 28.2 |
神戸市西区桜が丘東町4丁目20番4 | 栄(1600) | 12.2 | 15.2 |
神戸市西区枝吉1丁目104番3 | 明石(2700) | 23.1 | 28.9 |
神戸市西区枝吉2丁目114番2外 | 明石(2900) | 28.5 | 35.6 |
神戸市西区枝吉4丁目138番 | 明石(3500) | 21.4 | 26.7 |
神戸市西区室谷2丁目2番2 | 西神南(2100) | 12.4 | 15.5 |
神戸市西区上新地3丁目9番5 | 大久保(4300) | 9.8 | 12.3 |
神戸市西区森友4丁目34番 | 明石(3300) | 18.5 | 23.1 |
神戸市西区大津和2丁目9番18 | 伊川谷(3000) | 24.9 | 31.1 |
神戸市西区大津和3丁目4番7外 | 伊川谷(3000) | 20.3 | 25.4 |
神戸市西区池上3丁目6番14外 | 伊川谷(2500) | 22.6 | 28.2 |
神戸市西区竹の台4丁目17番17 | 西神中央(1200) | 37.8 | 47.2 |
神戸市西区中野2丁目2番4 | 西明石(2400) | 23 | 28.8 |
神戸市西区長畑町4番18 | 明石(6300) | 17.4 | 21.8 |
神戸市西区天王山19番9 | 明石(4600) | 19 | 23.8 |
神戸市西区南別府3丁目6番15 | 明石(3800) | 21.7 | 27.1 |
神戸市西区櫨谷町福谷字口縁谷268番外 | 西神中央(2700) | 5.1 | 6.4 |
神戸市西区美穂が丘2丁目3番13 | 押部谷(700) | 11 | 13.7 |
神戸市西区平野町印路字上四ツ塚835番9 | 明石(11000) | 0.2 | 0.3 |
神戸市西区平野町芝崎字樋ノ口276番外 | 明石(6400) | 6.8 | 8.5 |
神戸市西区北山台3-14-19 | 緑が丘(820) | 10.4 | 13 |
神戸市西区竜が岡1丁目9番11外 | 大久保(3500) | 16.1 | 20.1 |
神戸市西区神出町田井字上ノ祢宜206番1 | 西神中央(6000) | 4.7 | 5.9 |
神戸市西区福吉台2丁目3番2 | 大久保(5200) | 12.7 | 15.9 |
神戸市中央区磯上通4-2-22 | 三ノ宮(800) | 116.4 | 145.5 |
神戸市中央区磯上通8-3-5 | 三ノ宮(340) | 1003.2 | 1254 |
神戸市中央区下山手通2-12-21 | 三ノ宮(630) | 155.2 | 194 |
神戸市中央区下山手通3-6-5 | 元町(250) | 249.5 | 311.9 |
神戸市中央区下山手通5-12-9 | 県庁前(110) | 245.8 | 307.2 |
神戸市中央区下山手通5-7-7 | 元町(400) | 136 | 170 |
神戸市中央区下山手通7-2-11 | 花隈(400) | 79 | 98.7 |
神戸市中央区加納町4-8-15 | 三ノ宮(450) | 241.3 | 301.6 |
神戸市中央区海岸通1-2-19 | 元町(430) | 156.6 | 195.7 |
神戸市中央区海岸通4-3-18 | 花隈(330) | 103 | 128.7 |
神戸市中央区宮本通2-3-20 | 灘(580) | 75.3 | 94.1 |
神戸市中央区熊内橋通3-2-5 | 阪急春日野道(500) | 64.4 | 80.5 |
神戸市中央区熊内町4-3-16 | 地下鉄新神戸(360) | 90.3 | 112.9 |
神戸市中央区熊内町7-4-8 | 地下鉄新神戸(260) | 137.3 | 171.6 |
神戸市中央区熊内町8-3-10 | 地下鉄新神戸(800) | 48.1 | 60.1 |
神戸市中央区元町通3-9-3 | 元町(180) | 279.8 | 349.8 |
神戸市中央区元町通6-1-6 | 西元町(200) | 177.7 | 222.1 |
神戸市中央区御幸通5-2-15 | 三ノ宮(470) | 215.2 | 269 |
神戸市中央区港島3丁目6番1 | 北埠頭(660) | 28.5 | 35.6 |
神戸市中央区再度筋町12-6 | 県庁前(900) | 67.8 | 84.8 |
神戸市中央区三宮町1-7-5 | 三ノ宮(170) | 1716 | 2145 |
神戸市中央区山本通1-6-30 | 三ノ宮(800) | 144.6 | 180.8 |
神戸市中央区山本通2-13-23 | 三ノ宮(760) | 93.8 | 117.2 |
神戸市中央区山本通3-19-22 | 県庁前(940) | 52 | 65 |
神戸市中央区山本通4-14-21 | 県庁前(690) | 96.6 | 120.8 |
神戸市中央区生田町2-2-5 | 地下鉄新神戸(330) | 117.5 | 146.9 |
神戸市中央区中山手通1-4-11 | 三ノ宮(350) | 314.2 | 392.7 |
神戸市中央区中山手通2-1-13 | 三ノ宮(550) | 274.6 | 343.2 |
神戸市中央区中山手通6-4-30 | 県庁前(400) | 117.2 | 146.5 |
神戸市中央区中町通3-1-16 | 高速神戸(200) | 122.5 | 153.1 |
神戸市中央区筒井町3-1-15 | 阪神春日野道(140) | 65.4 | 81.8 |
神戸市中央区楠町1-10-10 | 大倉山(150) | 70.7 | 88.4 |
神戸市中央区二宮町4-9-26 | 三ノ宮(550) | 107 | 133.7 |
神戸市中央区八幡通3-1-19 | 三ノ宮(580) | 220.5 | 275.6 |
神戸市中央区北長狭通3-1-14 | 元町(250) | 322.1 | 402.6 |
神戸市中央区明石町47番 | 元町(400) | 908.2 | 1135.2 |
神戸市中央区脇浜町3-7-10 | 阪神春日野道(300) | 89.8 | 112.2 |
神戸市中央区神仙寺通2-4-18 | 王子公園(1400) | 53.6 | 67 |
神戸市中央区京町79番 | 三ノ宮(650) | 739.2 | 924 |
神戸市長田区久保町3-1-3 | 駒ヶ林(340) | 51.2 | 64 |
神戸市長田区宮川町7-3-1 | 高速長田(860) | 40.4 | 50.5 |
神戸市長田区駒ヶ林南町1-77 | 駒ヶ林(890) | 17.8 | 22.2 |
神戸市長田区戸崎通2-8-3 | 板宿(400) | 51.2 | 64 |
神戸市長田区御船通4丁目4番5 | 西代(500) | 50.4 | 63 |
神戸市長田区御蔵通3丁目201番13 | 高速長田(580) | 44.9 | 56.1 |
神戸市長田区四番町7丁目21番 | 高速長田(0) | 77.4 | 96.7 |
神戸市長田区鹿松町3-6-13 | 丸山(1500) | 11 | 13.7 |
神戸市長田区庄山町4-1-13 | 板宿(470) | 50.4 | 63 |
神戸市長田区松野通1-5-16 | 新長田(130) | 86.6 | 108.2 |
神戸市長田区水笠通6-7-14 | 新長田(570) | 53.4 | 66.7 |
神戸市長田区菅原通5丁目60番 | 高速長田(460) | 56.2 | 70.3 |
神戸市長田区西山町2-1-3 | 高速長田(740) | 39.6 | 49.5 |
神戸市長田区西山町4-4-16 | 高速長田(1500) | 16.2 | 20.3 |
神戸市長田区大丸町1-13-8 | 神鉄長田(760) | 29.6 | 37 |
神戸市長田区大谷町2-12-13 | 西代(900) | 28.2 | 35.3 |
神戸市長田区大日丘町1-12-20 | 鵯越(880) | 14.2 | 17.8 |
神戸市長田区大塚町2-2-8 | 高速長田(400) | 70 | 87.5 |
神戸市長田区滝谷町2-5-23 | 丸山(400) | 19 | 23.8 |
神戸市長田区長田天神町2-12-13 | 神鉄長田(200) | 20.6 | 25.7 |
神戸市長田区浜添通3-2-5 | 苅藻(270) | 34.1 | 42.6 |
神戸市長田区浜添通6-1-15 | 苅藻(80) | 21.4 | 26.8 |
神戸市長田区平和台町2-2-17 | 板宿(950) | 32.7 | 40.9 |
神戸市長田区野田町6-1-39 | 鷹取(950) | 40.6 | 50.8 |
神戸市長田区神楽町2-2-22 | 新長田(550) | 34.9 | 43.6 |
神戸市東灘区岡本1-8-23 | 岡本(150) | 203.3 | 254.1 |
神戸市東灘区岡本2-9-26 | 岡本(380) | 154.5 | 193.1 |
神戸市東灘区岡本6-2-24 | 岡本(410) | 122.2 | 152.8 |
神戸市東灘区鴨子ケ原1-10-23 | 阪急御影(620) | 59.9 | 74.9 |
神戸市東灘区鴨子ケ原3-27-11 | 阪急御影(1400) | 46.5 | 58.1 |
神戸市東灘区魚崎南町3-16-22-1 | 魚崎(730) | 48.9 | 61.1 |
神戸市東灘区魚崎南町3-2-3 | 魚崎(1000) | 40.6 | 50.8 |
神戸市東灘区魚崎南町7-4-11 | 魚崎(530) | 62.6 | 78.2 |
神戸市東灘区魚崎浜町36番2 | 青木(1600) | 20.3 | 25.4 |
神戸市東灘区魚崎北町8-3-3 | 魚崎(650) | 87.9 | 109.9 |
神戸市東灘区御影郡家1-8-15 | 住吉(530) | 104.3 | 130.4 |
神戸市東灘区御影郡家2-5-21 | 阪急御影(330) | 142.6 | 178.2 |
神戸市東灘区御影山手6-4-23 | 阪急御影(1400) | 60.5 | 75.6 |
神戸市東灘区御影石町2-3-13 | 石屋川(450) | 68.9 | 86.1 |
神戸市東灘区御影石町4-14-3 | 石屋川(730) | 84.2 | 105.3 |
神戸市東灘区御影本町2-11-17 | 阪神御影(200) | 84.7 | 105.9 |
神戸市東灘区御影本町3-4-14 | 阪神御影(730) | 47.3 | 59.1 |
神戸市東灘区御影本町4-10-4 | 阪神御影(90) | 132 | 165 |
神戸市東灘区御影塚町2-4-4 | 石屋川(330) | 59.7 | 74.6 |
神戸市東灘区甲南町3-8-22 | 摂津本山(700) | 132 | 165 |
神戸市東灘区住吉宮町3-8-19 | 住吉(270) | 83.7 | 104.6 |
神戸市東灘区住吉山手3-1-9 | 住吉(1000) | 77.1 | 96.4 |
神戸市東灘区住吉山手9-15-8 | 阪急御影(2600) | 26.4 | 33 |
神戸市東灘区住吉台13-17 | 阪急御影(2200) | 31.4 | 39.3 |
神戸市東灘区住吉浜町19番5 | 阪神住吉(1400) | 16.9 | 21.1 |
神戸市東灘区住吉本町1-16-3 | 住吉(500) | 127.8 | 159.7 |
神戸市東灘区住吉本町1-23-7 | 住吉(240) | 129.4 | 161.7 |
神戸市東灘区森北町6-8-13 | 甲南山手(710) | 62.3 | 77.9 |
神戸市東灘区森北町7-23-5 | 甲南山手(1300) | 37 | 46.2 |
神戸市東灘区深江南町1-9-17 | 阪神芦屋(1000) | 59.7 | 74.6 |
神戸市東灘区深江南町3-8-23 | 深江(530) | 41 | 51.2 |
神戸市東灘区深江浜町133番 | 深江(1100) | 26.2 | 32.7 |
神戸市東灘区深江浜町30番内 | 深江(1900) | 21.1 | 26.4 |
神戸市東灘区深江北町1-11-16 | 阪神芦屋(690) | 90.3 | 112.9 |
神戸市東灘区深江北町3-9-7 | 深江(150) | 93.8 | 117.2 |
神戸市東灘区深江本町4-3-1 | 深江(350) | 65 | 81.2 |
神戸市東灘区西岡本5-9-7 | 住吉(1300) | 106.2 | 132.7 |
神戸市東灘区西岡本7-9-9 | 住吉(1800) | 42.2 | 52.8 |
神戸市東灘区田中町2-16-14 | 摂津本山(180) | 103.8 | 129.7 |
神戸市東灘区本山中町3-8-20 | 摂津本山(620) | 114.3 | 142.9 |
神戸市東灘区本山南町5-1-27 | 青木(410) | 89.8 | 112.2 |
神戸市東灘区本山北町1-13-11 | 摂津本山(800) | 80.2 | 100.3 |
神戸市東灘区本山北町6-6-5 | 岡本(210) | 121.4 | 151.8 |
神戸市東灘区本庄町2-8-31 | 甲南山手(450) | 82.4 | 103 |
神戸市灘区烏帽子町2-3-5 | 新在家(450) | 76 | 95 |
神戸市灘区下河原通3-3-2 | 大石(520) | 73.1 | 91.4 |
神戸市灘区岩屋中町2-4-1 | 岩屋(370) | 67.6 | 84.5 |
神戸市灘区記田町3-1-29 | 石屋川(290) | 82.1 | 102.6 |
神戸市灘区国玉通4-2-11 | 王子公園(940) | 72.9 | 91.1 |
神戸市灘区桜ケ丘町10-7 | 六甲(1000) | 54.6 | 68.3 |
神戸市灘区篠原北町3-2-22 | 六甲(850) | 104 | 130 |
神戸市灘区城の下通2-5-6 | 王子公園(1000) | 54.4 | 68 |
神戸市灘区森後町2-3-17 | 六甲道(300) | 171.6 | 214.5 |
神戸市灘区深田町1-2-3 | 六甲道(350) | 99 | 123.8 |
神戸市灘区水道筋3丁目9番5 | 王子公園(500) | 103.2 | 129 |
神戸市灘区赤坂通1-2-3 | 王子公園(1000) | 83.7 | 104.6 |
神戸市灘区曾和町2-6-14 | 六甲(400) | 120.2 | 150.2 |
神戸市灘区大月台1番69 | 六甲(2100) | 35.7 | 44.6 |
神戸市灘区大石南町3-3-11 | 大石(600) | 42 | 52.5 |
神戸市灘区中郷町4-2-20 | 六甲道(670) | 94.5 | 118.1 |
神戸市灘区灘南通3-3-15 | 摩耶(220) | 77.9 | 97.4 |
神戸市灘区灘北通8-3-18 | 王子公園(350) | 83.7 | 104.6 |
神戸市灘区楠丘町3-10-11 | 六甲(730) | 96.9 | 121.1 |
神戸市灘区八幡町4-8-7 | 六甲(200) | 117 | 146.2 |
神戸市灘区箕岡通2-1-4 | 王子公園(1400) | 54.9 | 68.6 |
神戸市灘区友田町3-2-7 | 新在家(80) | 107.2 | 134 |
神戸市灘区六甲台町5-14 | 六甲(870) | 50.2 | 62.7 |
神戸市灘区神ノ木通3-3-10 | 大石(850) | 75.8 | 94.7 |
神戸市灘区鶴甲4-12-25 | 六甲(2100) | 42.2 | 52.8 |
神戸市兵庫区下祇園町20-13 | 大倉山(1000) | 57.8 | 72.3 |
神戸市兵庫区会下山町2-4-3 | 湊川公園(800) | 53 | 66.3 |
神戸市兵庫区菊水町7-3-13 | 湊川公園(1100) | 41.4 | 51.8 |
神戸市兵庫区御崎本町3-3-37 | 地下鉄和田岬(500) | 50.2 | 62.7 |
神戸市兵庫区御崎本町4-2-37 | 地下鉄和田岬(700) | 31.7 | 39.6 |
神戸市兵庫区荒田町2-1-7 | 湊川公園(500) | 60.7 | 75.9 |
神戸市兵庫区高松町2-28 | 御崎公園(600) | 17.3 | 21.6 |
神戸市兵庫区今出在家町1-7-4 | 中央市場前(450) | 44.3 | 55.4 |
神戸市兵庫区松本通7-1-8 | 上沢(250) | 60.7 | 75.9 |
神戸市兵庫区上祇園町2-27 | 大倉山(1100) | 46.5 | 58.1 |
神戸市兵庫区上沢通7-2-6 | 上沢(100) | 68.4 | 85.5 |
神戸市兵庫区新開地4-3-16 | 高速神戸(380) | 80.8 | 101 |
神戸市兵庫区須佐野通3-1-7 | 兵庫(500) | 50.4 | 63 |
神戸市兵庫区水木通1-4-7 | 新開地(0) | 132 | 165 |
神戸市兵庫区大同町4-2-21 | 湊川公園(1200) | 44.1 | 55.1 |
神戸市兵庫区中道通4-1-15 | 大開(450) | 65.8 | 82.2 |
神戸市兵庫区東出町3-15-3 | 神戸(930) | 38.8 | 48.5 |
神戸市兵庫区氷室町2-15-10 | 湊川公園(1500) | 25.3 | 31.6 |
神戸市兵庫区浜山通2-2-9 | 地下鉄和田岬(480) | 46.2 | 57.8 |
神戸市兵庫区兵庫町2-1-21 | 新開地(750) | 53 | 66.3 |
神戸市兵庫区門口町4-22 | 兵庫(600) | 48.6 | 60.7 |
神戸市兵庫区矢部町34-16 | 大倉山(750) | 41.7 | 52.1 |
神戸市兵庫区塚本通8-1-21 | 兵庫(400) | 61.8 | 77.2 |
神戸市兵庫区羽坂通2-1-23 | 兵庫(400) | 97.1 | 121.4 |
神戸市北区ひよどり台南町2丁目3番58 | 高速長田(4400) | 17.8 | 22.3 |
神戸市北区花山台2-30 | 花山(100) | 11.6 | 14.5 |
神戸市北区君影町4-8-15 | 鈴蘭台(1400) | 14.7 | 18.4 |
神戸市北区桂木2丁目23番18 | 山の街(1200) | 19.9 | 24.9 |
神戸市北区幸陽町2丁目9番5 | 花山(620) | 10.8 | 13.5 |
神戸市北区山田町下谷上字小橋5番9 | 箕谷(630) | 12.3 | 15.4 |
神戸市北区山田町下谷上字猪ころび4番73 | 山の街(500) | 9.7 | 12.1 |
神戸市北区山田町藍那字下手11番外 | 藍那(350) | 5.3 | 6.6 |
神戸市北区若葉台4-7-19 | 北鈴蘭台(150) | 24 | 30 |
神戸市北区小倉台3丁目3番14 | 谷上(2400) | 15 | 18.8 |
神戸市北区松が枝町2丁目3番11 | 箕谷(450) | 18.3 | 22.9 |
神戸市北区松宮台1丁目12番13 | 北鈴蘭台(850) | 22.5 | 28.1 |
神戸市北区星和台6丁目16番2 | 西鈴蘭台(1500) | 18.5 | 23.1 |
神戸市北区西山1丁目26番4 | 田尾寺(1200) | 13.7 | 17.1 |
神戸市北区青葉台39-2 | 箕谷(1500) | 9.2 | 11.5 |
神戸市北区泉台5丁目6番19 | 北鈴蘭台(1900) | 15.4 | 19.2 |
神戸市北区惣山町3丁目5番8 | 北鈴蘭台(900) | 19 | 23.8 |
