この記事では、名古屋市の
- 路線価の調べ方
- 路線価の活用方法の注意点
について解説していきます。
1、名古屋市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
名古屋市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2021年1月1日現在
住居表示 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) |
---|---|---|---|
名古屋市港区(茶屋新田102街区3外) | 荒子川公園(3700) | 31.4 | 39.3 |
名古屋市港区(茶屋新田27-3街区2-2) | 荒子川公園(3600) | 24.4 | 30.5 |
名古屋市港区稲永3丁目801番1 | 稲永(1400) | 13.8 | 17.3 |
名古屋市港区河口町2-11 | 港区役所(760) | 11.8 | 14.8 |
名古屋市港区錦町19-10 | 稲永(900) | 24.9 | 31.1 |
名古屋市港区九番町4丁目13番4外 | 東海通(350) | 38 | 47.5 |
名古屋市港区空見町3番 | 野跡(960) | 9.4 | 11.7 |
名古屋市港区港栄4-14-25 | 築地口(250) | 33.3 | 41.6 |
名古屋市港区港楽1-3-4 | 港区役所(350) | 34.6 | 43.2 |
名古屋市港区港楽3-13-21 | 築地口(200) | 45.1 | 56.4 |
名古屋市港区高木町4丁目9番7 | 荒子川公園(1600) | 27 | 33.7 |
名古屋市港区砂美町84番4 | 荒子川公園(1000) | 19.4 | 24.2 |
名古屋市港区七反野1丁目911番 | 名古屋競馬場前(4000) | 25 | 31.3 |
名古屋市港区七反野2丁目1704番外 | 名古屋競馬場前(4000) | 28.8 | 36 |
名古屋市港区七番町2丁目19番5 | 東海通(450) | 37 | 46.2 |
名古屋市港区十一屋2丁目166番外 | 稲永(700) | 18 | 22.5 |
名古屋市港区春田野1丁目1713番 | 名古屋競馬場前(4800) | 25.1 | 31.4 |
名古屋市港区小碓4丁目506番 | 名古屋競馬場前(1700) | 29.6 | 37 |
名古屋市港区小賀須3丁目627番 | 名古屋競馬場前(3100) | 24.1 | 30.1 |
名古屋市港区新川町2丁目1番3外 | 東海通(950) | 24.2 | 30.2 |
名古屋市港区新船町4丁目2番9 | 東海通(960) | 31.1 | 38.9 |
名古屋市港区正保町8丁目44番 | 名古屋競馬場前(600) | 24.7 | 30.9 |
名古屋市港区船見町38番1外 | 柴田(2200) | 9.5 | 11.9 |
名古屋市港区大手町2丁目6番3 | 稲永(1200) | 27.2 | 34 |
名古屋市港区辰巳町30-23 | 東海通(300) | 34.6 | 43.2 |
名古屋市港区潮見町37番7外 | 柴田(5200) | 9 | 11.3 |
名古屋市港区土古町1丁目44番 | 名古屋競馬場前(300) | 30.4 | 38 |
名古屋市港区土古町4丁目68番4 | 名古屋競馬場前(700) | 32.5 | 40.6 |
名古屋市港区東海通3丁目20番9 | 東海通(80) | 48.9 | 61.1 |
名古屋市港区当知4丁目103番 | 名古屋競馬場前(2000) | 31.9 | 39.9 |
名古屋市港区当知4丁目1810番 | 名古屋競馬場前(2400) | 23 | 28.8 |
名古屋市港区入場2丁目710番1 | 荒子川公園(1100) | 26.6 | 33.3 |
名古屋市港区八百島1丁目1312番 | 名古屋競馬場前(4100) | 26.2 | 32.8 |
名古屋市港区宝神3丁目1504番 | 稲永(1000) | 25.2 | 31.5 |
名古屋市港区宝神町字敷地762番38 | 荒子川公園(2200) | 22.5 | 28.1 |
名古屋市港区本宮町2丁目37番38 | 荒子川公園(1400) | 25.8 | 32.3 |
名古屋市港区明正2丁目298番 | 名古屋競馬場前(2300) | 26.6 | 33.3 |
名古屋市守山区(下志段味191街区15) | 神領(2500) | 26.6 | 33.3 |
名古屋市守山区(下志段味92街区4番2) | 神領(1600) | 27 | 33.7 |
名古屋市守山区(上志段味12街区6番2) | 高蔵寺(1800) | 26 | 32.5 |
名古屋市守山区(上志段味156街区14) | 高蔵寺(2300) | 24.3 | 30.4 |
名古屋市守山区(上志段味44街区10番1外) | 高蔵寺(1000) | 27 | 33.7 |
名古屋市守山区喜多山1-2-7 | 喜多山(0) | 38.3 | 47.9 |
名古屋市守山区金屋2丁目206番 | 金屋(190) | 35.9 | 44.9 |
名古屋市守山区向台2丁目1711番2 | 藤が丘(2800) | 31.7 | 39.6 |
名古屋市守山区幸心2丁目227番 | 新守山(750) | 30.9 | 38.6 |
名古屋市守山区幸心3丁目213番外 | 新守山(1100) | 34.3 | 42.9 |
名古屋市守山区今尻町1519番 | 印場(1200) | 33 | 41.3 |
名古屋市守山区四軒家1丁目1016番外 | 藤が丘(1900) | 27 | 33.7 |
名古屋市守山区小幡2-7-19 | 小幡(800) | 37.8 | 47.2 |
名古屋市守山区小幡宮ノ腰6-12 | 小幡(1000) | 33 | 41.3 |
名古屋市守山区小幡常燈19-6 | 小幡(320) | 42 | 52.5 |
名古屋市守山区小幡中3-15-32 | 小幡(980) | 39.8 | 49.8 |
名古屋市守山区小幡南2-7-5 | 小幡(500) | 42.5 | 53.1 |
名古屋市守山区小幡北602番外 | 白沢渓谷(800) | 24.7 | 30.9 |
名古屋市守山区松坂町114番15 | 白沢渓谷(270) | 29.6 | 37 |
名古屋市守山区森宮町248番 | 川村(600) | 34.1 | 42.6 |
名古屋市守山区森孝1丁目1416番 | 藤が丘(2600) | 27.8 | 34.7 |
名古屋市守山区森孝東1丁目911番 | 藤が丘(1400) | 28.2 | 35.3 |
名古屋市守山区翠松園2丁目2126番 | 大森・金城学院前(1000) | 23 | 28.7 |
名古屋市守山区瀬古1丁目916番外 | 新守山(1700) | 24.5 | 30.6 |
名古屋市守山区瀬古東3丁目901番4 | 新守山(1400) | 27.4 | 34.3 |
名古屋市守山区川村町67番 | 川宮(370) | 34.6 | 43.2 |
名古屋市守山区川北町255番 | 川村(300) | 27.8 | 34.7 |
名古屋市守山区村合町132番 | 川宮(580) | 35.9 | 44.9 |
名古屋市守山区大永寺町179番 | 新守山(750) | 36.2 | 45.2 |
名古屋市守山区大屋敷3-13 | 瓢箪山(630) | 36.7 | 45.9 |
名古屋市守山区大字中志段味字下寺林6番6外 | 高蔵寺(2100) | 19 | 23.7 |
名古屋市守山区大森1丁目1312番外 | 大森・金城学院前(400) | 41.4 | 51.8 |
名古屋市守山区大森1丁目2511番 | 大森・金城学院前(730) | 35.4 | 44.2 |
名古屋市守山区大森2丁目513番 | 大森・金城学院前(350) | 38.8 | 48.5 |
名古屋市守山区大森5丁目1002番 | 大森・金城学院前(750) | 37.8 | 47.2 |
名古屋市守山区町南17-14 | 守山自衛隊前(320) | 31.9 | 39.9 |
名古屋市守山区長栄18-31 | 瓢箪山(240) | 43.8 | 54.8 |
名古屋市守山区鳥羽見3-13-11 | 守山(500) | 27 | 33.7 |
名古屋市守山区廿軒家8-17 | 守山自衛隊前(200) | 37.2 | 46.5 |
名古屋市守山区白山2丁目1120番 | 藤が丘(2000) | 37.2 | 46.5 |
名古屋市守山区百合が丘307番 | 印場(1900) | 24.1 | 30.1 |
名古屋市守山区苗代1-7-20 | 小幡(1000) | 30.1 | 37.6 |
名古屋市守山区平池東304番1外 | 神領(2800) | 28.8 | 36 |
名古屋市守山区弁天が丘1203番外 | 大森・金城学院前(350) | 35.1 | 43.9 |
名古屋市守山区竜泉寺1丁目211番 | 小幡緑地(330) | 20.5 | 25.6 |
名古屋市昭和区阿由知通2丁目4番12 | 吹上(300) | 84.2 | 105.3 |
名古屋市昭和区円上町29-20 | 桜山(1100) | 64.2 | 80.2 |
名古屋市昭和区円上町3-8 | 荒畑(1200) | 59.9 | 74.9 |
名古屋市昭和区塩付通5丁目1番2 | 御器所(700) | 69.2 | 86.5 |
名古屋市昭和区丸屋町1丁目3番外 | 桜山(800) | 64.2 | 80.2 |
名古屋市昭和区丸屋町4丁目31番8 | 桜山(470) | 71.5 | 89.4 |
名古屋市昭和区駒方町2丁目43番 | 川名(240) | 76.6 | 95.7 |
名古屋市昭和区御器所2-3-4 | 荒畑(360) | 72.1 | 90.1 |
名古屋市昭和区御器所通2丁目23番1 | 御器所(50) | 105.8 | 132.3 |
名古屋市昭和区広路町字石坂30番3 | 八事(0) | 108 | 135 |
名古屋市昭和区広路町字梅園53番7 | 八事(550) | 78.2 | 97.7 |
名古屋市昭和区荒田町2丁目15番 | 桜山(700) | 79 | 98.7 |
名古屋市昭和区山手通4丁目16番 | 八事日赤(450) | 76.6 | 95.7 |
名古屋市昭和区雪見町2丁目9番17 | 御器所(500) | 76.3 | 95.4 |
名古屋市昭和区川名本町2丁目52番 | 御器所(500) | 76.8 | 96 |
名古屋市昭和区前山町2丁目60番 | 川名(950) | 70.7 | 88.4 |
名古屋市昭和区檀渓通1丁目20番外 | 川名(50) | 82.6 | 103.3 |
名古屋市昭和区南山町23番12外 | いりなか(480) | 100.6 | 125.7 |
名古屋市昭和区南分町4丁目20番 | 川名(650) | 69.2 | 86.5 |
名古屋市昭和区隼人町5番1 | いりなか(100) | 117.8 | 147.2 |
名古屋市昭和区福原町2丁目63番1 | 名古屋大学(1000) | 71 | 88.8 |
名古屋市昭和区鶴舞4-5-5 | 荒畑(290) | 69.4 | 86.8 |
名古屋市瑞穂区玉水町2丁目62番2 | 瑞穂運動場東(1200) | 53.8 | 67.3 |
名古屋市瑞穂区軍水町2丁目102番 | 瑞穂運動場東(930) | 48.9 | 61.1 |
名古屋市瑞穂区薩摩町1丁目48番1 | 瑞穂区役所(570) | 62.1 | 77.6 |
名古屋市瑞穂区洲山町3丁目10番21 | 新瑞橋(330) | 67.8 | 84.8 |
名古屋市瑞穂区松栄町1丁目71番1 | 総合リハビリセンター(900) | 74.2 | 92.7 |
名古屋市瑞穂区松月町2丁目48番 | 桜山(540) | 73.9 | 92.4 |
名古屋市瑞穂区瑞穂通4丁目45番 | 瑞穂区役所(80) | 82.4 | 103 |
名古屋市瑞穂区瑞穂通8丁目7番2外 | 新瑞橋(0) | 105 | 131.3 |
名古屋市瑞穂区惣作町2丁目12番 | 名鉄堀田(540) | 54.9 | 68.6 |
名古屋市瑞穂区村上町3丁目23番2 | 瑞穂区役所(620) | 69.7 | 87.1 |
名古屋市瑞穂区大喜新町3丁目4番 | 神宮前(950) | 55.2 | 69 |
名古屋市瑞穂区竹田町2丁目21番2 | 桜山(1200) | 49.9 | 62.4 |
名古屋市瑞穂区中山町2丁目20番5 | 桜山(460) | 58.6 | 73.3 |
名古屋市瑞穂区東栄町5丁目4番2 | 瑞穂区役所(320) | 79.4 | 99.3 |
名古屋市瑞穂区柏木町1丁目29番2 | 総合リハビリセンター(580) | 73.7 | 92.1 |
名古屋市瑞穂区白砂町2丁目27番 | 瑞穂運動場東(1500) | 42.2 | 52.8 |
名古屋市瑞穂区白羽根町1丁目6番1 | 瑞穂運動場西(360) | 76.8 | 96 |
名古屋市瑞穂区八勝通1丁目6番1外 | 総合リハビリセンター(100) | 69.7 | 87.1 |
名古屋市瑞穂区苗代町22-3 | 堀田(240) | 50.4 | 63 |
名古屋市瑞穂区堀田通8丁目14番外 | 名鉄堀田(300) | 65 | 81.2 |
名古屋市瑞穂区妙音通2丁目19番 | 妙音通(120) | 57.5 | 71.9 |
名古屋市瑞穂区弥富ケ丘町1丁目4番4 | 瑞穂運動場東(360) | 68.6 | 85.8 |
名古屋市瑞穂区弥富町字桜ケ岡14番2 | 総合リハビリセンター(300) | 72.3 | 90.4 |
名古屋市瑞穂区弥富通2丁目5番3 | 新瑞橋(560) | 63.6 | 79.5 |
名古屋市瑞穂区神前町2丁目8番6外 | 新瑞橋(500) | 57 | 71.3 |
名古屋市西区こも原町182番 | 下小田井(1100) | 23.3 | 29.1 |
名古屋市西区栄生3-1-4 | 栄生(500) | 51.8 | 64.7 |
名古屋市西区押切1-10-16 | 浅間町(650) | 47.3 | 59.1 |
名古屋市西区花原町145番外 | 庄内緑地公園(1600) | 38 | 47.5 |
名古屋市西区菊井2-14-32 | 亀島(700) | 62.3 | 77.9 |
名古屋市西区牛島町5-5 | 地下鉄名古屋(380) | 430.3 | 537.9 |
名古屋市西区五才美町181番 | 庄内緑地公園(620) | 40.2 | 50.2 |
名古屋市西区江向町6丁目19番 | 庄内通(320) | 52 | 65 |
名古屋市西区香呑町2丁目54番 | 庄内通(860) | 49.1 | 61.4 |
名古屋市西区笹塚町1丁目43番3 | 庄内通(900) | 41.4 | 51.8 |
名古屋市西区市場木町441番 | 庄内緑地公園(400) | 44.9 | 56.1 |
名古屋市西区児玉2-11-2 | 浄心(750) | 50.2 | 62.7 |
名古屋市西区十方町102番 | 中小田井(1900) | 20.6 | 25.8 |
名古屋市西区庄内通3丁目21番外 | 庄内通(80) | 59.1 | 73.9 |
名古屋市西区上名古屋4-8-6 | 浄心(950) | 59.4 | 74.3 |
名古屋市西区城西1-5-3 | 浅間町(220) | 85.8 | 107.3 |
名古屋市西区城西2-11-13 | 浅間町(250) | 74.7 | 93.4 |
名古屋市西区城西3-18-5 | 浄心(660) | 74.5 | 93.1 |
名古屋市西区城町32番 | 上小田井(1300) | 35.1 | 43.9 |
名古屋市西区清里町43番 | 上小田井(1800) | 31.1 | 38.9 |
名古屋市西区浅間2-10-12 | 浅間町(350) | 63.4 | 79.2 |
名古屋市西区則武新町2-2-10 | 浅間町(850) | 47.5 | 59.4 |
名古屋市西区大金町2丁目57番外 | 庄内通(120) | 61.5 | 76.9 |
名古屋市西区大野木4丁目81番 | 庄内緑地公園(1400) | 35.1 | 43.9 |
名古屋市西区中小田井2丁目149番3 | 中小田井(800) | 33.3 | 41.6 |
名古屋市西区中小田井4丁目202番3外 | 上小田井(700) | 37.8 | 47.2 |
名古屋市西区鳥見町1丁目33番 | 庄内通(550) | 44.3 | 55.4 |
名古屋市西区那古野2-19-25 | 国際センター(500) | 83.2 | 104 |
名古屋市西区南川町46番1外 | 庄内緑地公園(550) | 43.3 | 54.1 |
名古屋市西区八筋町278番 | 上小田井(220) | 50.7 | 63.4 |
名古屋市西区枇杷島1-12-24 | 東枇杷島(300) | 38 | 47.5 |
名古屋市西区幅下2-5-5 | 丸の内(550) | 108.8 | 136 |
名古屋市西区平出町276番 | 上小田井(1000) | 33.8 | 42.2 |
名古屋市西区堀越3-11-23 | 庄内通(1400) | 34.6 | 43.2 |
名古屋市西区名駅2-24-8 | 地下鉄名古屋(490) | 134.6 | 168.3 |
名古屋市西区名駅3-6-20 | 国際センター(400) | 231 | 288.8 |
名古屋市千種区井上町43番1外 | 星ヶ丘(130) | 145 | 181.2 |
名古屋市千種区井上町69番 | 星ヶ丘(60) | 83.9 | 104.9 |
名古屋市千種区霞ケ丘2-9-16 | 自由ヶ丘(300) | 63.1 | 78.9 |
名古屋市千種区覚王山通9丁目19番2外 | 覚王山(100) | 152.6 | 190.7 |
名古屋市千種区丸山町2丁目63番3外 | 池下(750) | 75.5 | 94.4 |
名古屋市千種区桐林町2丁目37番 | 池下(380) | 94.8 | 118.5 |
名古屋市千種区光が丘2-12-28 | 自由ヶ丘(1400) | 46.5 | 58.1 |
名古屋市千種区向陽町2丁目11番8外 | 池下(620) | 83.4 | 104.3 |
名古屋市千種区今池1-8-8 | 今池(0) | 295.7 | 369.6 |
名古屋市千種区今池3-4-14 | 今池(150) | 149.9 | 187.4 |
名古屋市千種区今池3-9-9 | 今池(480) | 77.6 | 97 |
名古屋市千種区今池4-16-15 | 今池(320) | 157.1 | 196.4 |
名古屋市千種区今池4-4-9 | 今池(340) | 85.3 | 106.6 |
名古屋市千種区今池5-9-9 | 今池(150) | 138.1 | 172.6 |
名古屋市千種区桜が丘280番 | 一社(500) | 65.8 | 82.2 |
名古屋市千種区四谷通1丁目7番 | 本山(0) | 129.9 | 162.4 |
名古屋市千種区鹿子町5丁目33番 | 本山(750) | 71.3 | 89.1 |
名古屋市千種区若水3-20-23 | 池下(850) | 69.4 | 86.8 |
名古屋市千種区汁谷町68番3外 | 茶屋ヶ坂(770) | 50.4 | 63 |
名古屋市千種区春岡1-11-18 | 今池(500) | 85.8 | 107.3 |
名古屋市千種区城木町2丁目25番 | 吹上(730) | 72.3 | 90.4 |
名古屋市千種区新西1-6-20 | 茶屋ヶ坂(1900) | 42 | 52.5 |
名古屋市千種区新池町4丁目7番 | 東山公園(300) | 77.1 | 96.4 |
名古屋市千種区清住町2丁目38番1 | 東山公園(200) | 101.1 | 126.4 |
名古屋市千種区清明山1-9-8 | 砂田橋(1000) | 51.5 | 64.4 |
名古屋市千種区千種1-28-2 | 吹上(730) | 70 | 87.5 |
名古屋市千種区千種3-20-17 | 吹上(160) | 74.5 | 93.1 |
名古屋市千種区千代田橋1-1-4 | 茶屋ヶ坂(480) | 54.9 | 68.6 |
名古屋市千種区川崎町1丁目16番1 | 本山(850) | 67.8 | 84.8 |
名古屋市千種区池下1-4-15 | 池下(60) | 183.5 | 229.4 |
名古屋市千種区池上町2丁目6番15 | 本山(1100) | 61.5 | 76.9 |
名古屋市千種区竹越1-15-23 | 茶屋ヶ坂(1200) | 48.9 | 61.1 |
名古屋市千種区茶屋が坂1-11-10 | 茶屋ヶ坂(280) | 64.4 | 80.5 |
名古屋市千種区天満通1丁目36番 | 砂田橋(780) | 58.3 | 72.9 |
名古屋市千種区田代本通4丁目3番1外 | 覚王山(800) | 77.4 | 96.7 |
名古屋市千種区唐山町3丁目16番 | 東山公園(200) | 84.5 | 105.6 |
名古屋市千種区東山元町1丁目58番1 | 東山公園(440) | 53 | 66.3 |
名古屋市千種区東山元町5丁目10番4 | 東山公園(1400) | 45.1 | 56.4 |
名古屋市千種区東山通4丁目6番3外 | 東山公園(50) | 146.2 | 182.8 |
名古屋市千種区徳川山町1-6-18 | 自由ヶ丘(570) | 58.6 | 73.3 |
名古屋市千種区内山2-7-1 | 今池(350) | 95 | 118.8 |
名古屋市千種区内山3-11-19 | 今池(180) | 172.6 | 215.8 |
名古屋市千種区内山3-3-2 | 千種(400) | 122.8 | 153.5 |
名古屋市千種区南ケ丘1-7-27 | 茶屋ヶ坂(850) | 49.1 | 61.4 |
名古屋市千種区日進通1丁目28番1外 | 吹上(860) | 65.8 | 82.2 |
名古屋市千種区姫池通3丁目7番 | 覚王山(360) | 95 | 118.8 |
名古屋市千種区豊年町16-2 | 今池(700) | 64.2 | 80.2 |
名古屋市千種区神田町29-3 | 今池(680) | 69.7 | 87.1 |
名古屋市千種区京命1-8-26 | 茶屋ヶ坂(2200) | 45.4 | 56.8 |
名古屋市中区葵1-27-31 | 新栄町(250) | 241.8 | 302.3 |
名古屋市中区伊勢山1-5-25 | 東別院(330) | 114.9 | 143.6 |
名古屋市中区栄1-11-4 | 伏見(150) | 269.3 | 336.6 |
名古屋市中区栄1-12-15 | 伏見(250) | 440.9 | 551.1 |
名古屋市中区栄1-15-6 | 伏見(540) | 136 | 170 |
名古屋市中区栄1-2-7 | 伏見(370) | 818.4 | 1023 |
名古屋市中区栄1-25-28 | 大須観音(410) | 195.4 | 244.2 |
名古屋市中区栄2-4-12 | 伏見(390) | 620.4 | 775.5 |
名古屋市中区栄2-6-17 | 伏見(500) | 369.6 | 462 |
名古屋市中区栄3-13-20 | 矢場町(320) | 887 | 1108.8 |
名古屋市中区栄3-17-15 | 矢場町(200) | 2046 | 2557.5 |
名古屋市中区栄3-25-41 | 矢場町(400) | 430.3 | 537.9 |
名古屋市中区栄3-5-1 | 栄(0) | 2851.2 | 3564 |
名古屋市中区栄4-13-15 | 栄(330) | 170 | 212.5 |
名古屋市中区栄4-14-31 | 栄(120) | 768.2 | 960.3 |
名古屋市中区栄5-1-20 | 矢場町(220) | 229.1 | 286.4 |
名古屋市中区栄5-4-12 | 矢場町(420) | 132 | 165 |
名古屋市中区丸の内2-14-4 | 丸の内(300) | 301 | 376.2 |
名古屋市中区丸の内2-18-22 | 丸の内(0) | 712.8 | 891 |
名古屋市中区丸の内3-20-17 | 久屋大通(0) | 1082.4 | 1353 |
名古屋市中区丸の内3-8-1 | 久屋大通(500) | 261.4 | 326.7 |
名古屋市中区錦1-6-17 | 伏見(260) | 356.4 | 445.5 |
名古屋市中区錦2-11-31 | 伏見(330) | 382.8 | 478.5 |
名古屋市中区錦2-19-1 | 伏見(280) | 937.2 | 1171.5 |
名古屋市中区錦3-9-14 | 久屋大通(340) | 411.8 | 514.8 |
名古屋市中区金山2-6-17 | 地下鉄金山(280) | 158.4 | 198 |
名古屋市中区金山4-6-27 | 地下鉄金山(70) | 686.4 | 858 |
名古屋市中区金山5-17-22 | 地下鉄金山(720) | 53.4 | 66.7 |
名古屋市中区松原2-10-7 | 大須観音(430) | 152.1 | 190.1 |
名古屋市中区松原2-4-11 | 大須観音(650) | 92.6 | 115.8 |
名古屋市中区松原3-15-23 | 東別院(700) | 116.4 | 145.5 |
名古屋市中区上前津2-1-27 | 上前津(60) | 250.8 | 313.5 |
名古屋市中区上前津2-12-9 | 上前津(360) | 169 | 211.2 |
名古屋市中区新栄1-13-30 | 新栄町(750) | 105.6 | 132 |
名古屋市中区新栄1-28-23 | 矢場町(700) | 137.3 | 171.6 |
名古屋市中区新栄1-6-15 | 新栄町(280) | 182.2 | 227.7 |
名古屋市中区新栄3-12-22 | 新栄町(530) | 97.7 | 122.1 |
名古屋市中区新栄町2丁目13番 | 栄(200) | 881.8 | 1102.2 |
名古屋市中区正木1-9-2 | 東別院(970) | 92.4 | 115.5 |
名古屋市中区正木4-9-1 | 金山(390) | 114.1 | 142.6 |
名古屋市中区千代田1-5-11 | 矢場町(560) | 145.2 | 181.5 |
名古屋市中区千代田2-16-30 | 地下鉄鶴舞(200) | 149.7 | 187.1 |
名古屋市中区千代田3-15-8 | 地下鉄鶴舞(250) | 112.2 | 140.3 |
名古屋市中区大須1-9-34 | 大須観音(160) | 108.8 | 136 |
名古屋市中区大須2-16-14 | 大須観音(400) | 316.8 | 396 |
名古屋市中区大須3-31-1 | 上前津(160) | 324.7 | 405.9 |
名古屋市中区大須4-10-40 | 上前津(50) | 256.9 | 321.1 |
名古屋市中川区かの里3丁目209番 | 戸田(900) | 24.6 | 30.8 |
名古屋市中川区下之一色町字古川40番外 | 伏屋(2200) | 24.3 | 30.4 |
名古屋市中川区外新町3丁目56番 | 六番町(1000) | 34.3 | 42.9 |
名古屋市中川区吉津1丁目1510番 | 岩塚(3200) | 27 | 33.7 |
名古屋市中川区吉津3丁目3012番 | 春田(1100) | 25.5 | 31.9 |
名古屋市中川区供米田3丁目904番 | 戸田(600) | 24.6 | 30.8 |
名古屋市中川区戸田4丁目2405番6 | 戸田(600) | 23.6 | 29.5 |
名古屋市中川区江松1丁目915番2 | 伏屋(1700) | 23.8 | 29.7 |
名古屋市中川区荒江町29-22 | 尾頭橋(800) | 37.8 | 47.2 |
名古屋市中川区荒子1丁目79番1 | 荒子(450) | 47.5 | 59.4 |
名古屋市中川区荒子2丁目114番 | 荒子(400) | 47 | 58.7 |
名古屋市中川区高畑2丁目140番外 | 高畑(60) | 65 | 81.2 |
名古屋市中川区高畑4丁目44番 | 高畑(310) | 50.2 | 62.7 |
名古屋市中川区山王4-6-2 | 尾頭橋(350) | 67 | 83.8 |
名古屋市中川区篠原橋通3丁目36番外 | 荒子(330) | 43.3 | 54.1 |
名古屋市中川区春田3丁目92番 | 春田(230) | 34.1 | 42.6 |
名古屋市中川区助光1丁目1816番 | 伏屋(360) | 30.1 | 37.6 |
名古屋市中川区小本2-12-22 | 小本(500) | 37.2 | 46.5 |
名古屋市中川区昭和橋通1丁目33番2外 | 六番町(1300) | 41.2 | 51.5 |
名古屋市中川区松重町3-48 | 山王(800) | 75.5 | 94.4 |
名古屋市中川区松葉町3丁目43番4 | 烏森(420) | 38.8 | 48.5 |
名古屋市中川区上流町2丁目33番 | 南荒子(450) | 35.4 | 44.2 |
名古屋市中川区新家1丁目2011番 | 岩塚(4600) | 35.1 | 43.9 |
名古屋市中川区澄池町7-30 | 黄金(1100) | 34.6 | 43.2 |
名古屋市中川区清船町4丁目1番23外 | 南荒子(1700) | 27.4 | 34.3 |
名古屋市中川区川前町41番1 | 地下鉄八田(1600) | 32.5 | 40.6 |
名古屋市中川区草平町1丁目13番3外 | 南荒子(780) | 39.6 | 49.5 |
名古屋市中川区太平通4丁目20番 | 南荒子(950) | 41.4 | 51.8 |
名古屋市中川区打中1丁目192番1 | 高畑(1200) | 34.1 | 42.6 |
名古屋市中川区大当郎3丁目2310番2 | 伏屋(1400) | 27.8 | 34.7 |
名古屋市中川区中花町134番 | 高畑(2000) | 34.1 | 42.6 |
名古屋市中川区中郷4丁目135番 | 高畑(850) | 37.8 | 47.2 |
名古屋市中川区中島新町3丁目1517番 | 中島(1100) | 33.5 | 41.9 |
名古屋市中川区中島新町3丁目2704番1外 | 中島(1200) | 40.4 | 50.5 |
名古屋市中川区長良町2丁目123番 | 烏森(550) | 36.7 | 45.9 |
名古屋市中川区的場町3丁目39番 | 南荒子(600) | 37.2 | 46.5 |
名古屋市中川区東起町5丁目63番3 | 中島(2200) | 25.3 | 31.6 |
名古屋市中川区東春田1丁目71番 | 春田(530) | 25.8 | 32.2 |
名古屋市中川区東中島町3丁目87番 | 中島(180) | 41 | 51.2 |
名古屋市中川区馬手町2丁目68番 | 南荒子(650) | 34.1 | 42.6 |
名古屋市中川区八家町1丁目23番1外 | 南荒子(930) | 33.5 | 41.9 |
名古屋市中川区八熊通4丁目31番2外 | 尾頭橋(1100) | 40.2 | 50.2 |
名古屋市中川区尾頭橋4-8-7 | 尾頭橋(160) | 42.2 | 52.8 |
名古屋市中川区富田町大字千音寺字土坪3752番5外 | 岩塚(3800) | 21.4 | 26.8 |
名古屋市中川区法華西町3丁目39番2 | 高畑(2400) | 33 | 41.3 |
名古屋市中川区本前田町102番 | 地下鉄八田(1600) | 30.6 | 38.3 |
名古屋市中川区万場4丁目304番 | 岩塚(2700) | 28.2 | 35.3 |
名古屋市中川区万町2514番 | 地下鉄八田(370) | 41.2 | 51.5 |
名古屋市中川区明徳町1丁目54番3 | 中島(850) | 31.4 | 39.3 |
名古屋市中川区野田2丁目216番 | 高畑(1200) | 33.8 | 42.2 |
名古屋市中川区野田2丁目442番外 | 高畑(950) | 40.2 | 50.2 |
名古屋市中川区柳森町1508番 | 小本(270) | 42.2 | 52.8 |
名古屋市中川区露橋2-23-11 | 尾頭橋(700) | 42.5 | 53.1 |
名古屋市中川区応仁町1丁目81番 | 金山(2200) | 34.6 | 43.2 |
名古屋市中川区服部4丁目808番 | 春田(1200) | 26.1 | 32.6 |
名古屋市中村区(ささしまライブ24第7ブロック1番) | 地下鉄名古屋(1300) | 314.2 | 392.7 |
名古屋市中村区井深町15-17 | 亀島(0) | 118.8 | 148.5 |
名古屋市中村区烏森町7丁目230番 | 地下鉄八田(570) | 44.1 | 55.1 |
名古屋市中村区栄生町8-13 | 栄生(200) | 77.9 | 97.4 |
名古屋市中村区黄金通3丁目14番1外 | 中村区役所(640) | 70 | 87.5 |
名古屋市中村区角割町3丁目13番6外 | 黄金(380) | 41.7 | 52.1 |
名古屋市中村区岩塚町3丁目143番 | 岩塚(710) | 48.9 | 61.1 |
名古屋市中村区岩塚本通4丁目11番 | 岩塚(750) | 51.5 | 64.4 |
名古屋市中村区亀島1-5-26 | 亀島(150) | 83.2 | 104 |
名古屋市中村区五反城町4丁目9番 | 岩塚(250) | 56.8 | 71 |
名古屋市中村区荒輪井町2丁目100番 | 中村公園(1600) | 39.4 | 49.2 |
