この記事では、名古屋市の
- 路線価の調べ方
- 固定資産税評価額を簡単に計算できる方法
- 土地取引で路線価を活用する際の注意点
の3点について解説していきます。
1、名古屋市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
名古屋市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2023年1月1日現在
住所または地番 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
名古屋市港区東海通3丁目20番9 | 東海通(80) | 51.5 | 64.4 | 2.6% |
名古屋市港区港楽3-13-21 | 築地口(200) | 47 | 58.7 | 1.7% |
名古屋市港区七番町2丁目19番5 | 東海通(450) | 42.2 | 52.8 | 8.1% |
名古屋市港区九番町4丁目13番4外 | 東海通(350) | 41.4 | 51.8 | 5.4% |
名古屋市港区辰巳町30-23 | 東海通(300) | 39 | 48.8 | 8.0% |
名古屋市港区港楽1-3-4 | 港区役所(350) | 38.3 | 47.9 | 5.8% |
名古屋市港区港栄4-14-25 | 築地口(250) | 37 | 46.2 | 8.5% |
名古屋市港区川西通3丁目8番 | 港北(720) | 35.7 | 44.6 | 4.7% |
名古屋市港区土古町4丁目68番4 | 港北(700) | 34.1 | 42.6 | 3.2% |
名古屋市港区小碓4丁目506番 | 港北(1700) | 33.3 | 41.6 | 7.7% |
名古屋市港区土古町1丁目44番 | 港北(300) | 33 | 41.3 | 7.8% |
名古屋市港区当知4丁目103番 | 港北(2000) | 32.7 | 40.9 | 1.6% |
名古屋市港区川園1丁目99番1外 | 荒子川公園(3700) | 32.2 | 40.3 | 0.8% |
名古屋市港区東茶屋2丁目402番外 | 荒子川公園(3900) | 30.6 | 38.3 | 0.9% |
名古屋市港区大手町2丁目6番3 | 稲永(1200) | 28 | 35 | 1.0% |
名古屋市港区明正2丁目298番 | 港北(2300) | 27.8 | 34.7 | 1.9% |
名古屋市港区高木町4丁目9番7 | 荒子川公園(1600) | 27.8 | 34.7 | 1.9% |
名古屋市港区入場2丁目710番1 | 荒子川公園(1100) | 27.4 | 34.3 | 2.0% |
名古屋市港区八百島1丁目1312番 | 港北(4100) | 27 | 33.7 | 2.0% |
名古屋市港区宝神3丁目1504番 | 稲永(1000) | 26.6 | 33.3 | 2.9% |
名古屋市港区正保町8丁目44番 | 港北(600) | 26.4 | 33 | 4.7% |
名古屋市港区本宮町2丁目37番38 | 荒子川公園(1400) | 26.2 | 32.7 | 1.2% |
名古屋市港区錦町19-10 | 稲永(900) | 25.9 | 32.4 | 2.9% |
名古屋市港区七反野1丁目911番 | 港北(4000) | 25.8 | 32.2 | 1.8% |
名古屋市港区新川町2丁目1番3外 | 東海通(950) | 25.4 | 31.7 | 3.8% |
名古屋市港区春田野1丁目1713番 | 港北(4800) | 25.2 | 31.5 | 0.2% |
名古屋市港区小賀須3丁目627番 | 港北(3100) | 24.7 | 30.9 | 1.6% |
名古屋市港区東茶屋2丁目280番3 | 荒子川公園(3600) | 24.7 | 30.9 | 1.3% |
名古屋市港区当知4丁目1810番 | 港北(2400) | 24.6 | 30.7 | 3.3% |
名古屋市港区宝神町字敷地762番38 | 荒子川公園(2200) | 23.4 | 29.2 | 2.3% |
名古屋市港区砂美町84番4 | 荒子川公園(1000) | 20.5 | 25.6 | 4.7% |
名古屋市港区十一屋2丁目166番外 | 稲永(700) | 19 | 23.8 | 4.3% |
名古屋市港区河口町2-11 | 港区役所(760) | 15.3 | 19.1 | 16.0% |
名古屋市港区稲永3丁目801番1 | 稲永(1400) | 15.2 | 19 | 5.7% |
名古屋市港区船見町38番1外 | 柴田(2200) | 10.9 | 13.6 | 10.1% |
名古屋市港区空見町3番 | 野跡(960) | 10.8 | 13.5 | 10.3% |
名古屋市港区潮見町37番7外 | 柴田(5200) | 10.5 | 13.1 | 10.0% |
名古屋市守山区長栄18-31 | 瓢箪山(240) | 45.9 | 57.4 | 3.0% |
名古屋市守山区小幡南2-7-5 | 小幡(500) | 45.1 | 56.4 | 3.6% |
名古屋市守山区大森1丁目1312番外 | 大森・金城学院前(400) | 44.1 | 55.1 | 3.7% |
名古屋市守山区小幡常燈19-6 | 小幡(320) | 43.6 | 54.5 | 2.5% |
名古屋市守山区小幡中3-15-32 | 小幡(810) | 42 | 52.5 | 2.6% |
名古屋市守山区大森2丁目513番 | 大森・金城学院前(350) | 41 | 51.2 | 4.0% |
名古屋市守山区大森5丁目1002番 | 大森・金城学院前(750) | 40.4 | 50.5 | 5.5% |
名古屋市守山区小幡2-7-19 | 小幡(800) | 40.4 | 50.5 | 4.1% |
名古屋市守山区喜多山1-2-7 | 喜多山(0) | 40.4 | 50.5 | 2.7% |
名古屋市守山区大屋敷3-13 | 瓢箪山(630) | 38.8 | 48.5 | 2.8% |
名古屋市守山区白山2丁目1120番 | 藤が丘(2000) | 38.8 | 48.5 | 2.8% |
名古屋市守山区大永寺町179番 | 新守山(750) | 38.6 | 48.2 | 4.3% |
名古屋市守山区廿軒家8-17 | 守山自衛隊前(200) | 38.3 | 47.9 | 2.1% |
名古屋市守山区村合町132番 | 川宮(580) | 38 | 47.5 | 3.6% |
名古屋市守山区金屋2丁目206番 | 金屋(190) | 37.8 | 47.2 | 3.6% |
名古屋市守山区弁天が丘1203番外 | 大森・金城学院前(350) | 37 | 46.2 | 3.7% |
名古屋市守山区大森1丁目2511番 | 大森・金城学院前(730) | 37 | 46.2 | 2.9% |
名古屋市守山区川村町67番 | 川宮(370) | 36.2 | 45.2 | 2.2% |
名古屋市守山区幸心3丁目213番外 | 新守山(1100) | 35.9 | 44.9 | 3.0% |
名古屋市守山区森宮町248番 | 川村(600) | 35.4 | 44.2 | 2.3% |
名古屋市守山区小幡宮ノ腰6-12 | 小幡(1000) | 34.6 | 43.2 | 2.3% |
名古屋市守山区今尻町1519番 | 印場(1200) | 34.1 | 42.6 | 1.6% |
名古屋市守山区幸心2丁目227番 | 新守山(750) | 33 | 41.3 | 4.2% |
名古屋市守山区町南1715番 | 守山自衛隊前(450) | 33 | 41.3 | 1.6% |
名古屋市守山区向台2丁目1711番2 | 藤が丘(2800) | 32.7 | 40.9 | 1.6% |
名古屋市守山区苗代1-7-20 | 小幡(1000) | 31.7 | 39.6 | 4.3% |
名古屋市守山区松坂町114番15 | 白沢渓谷(270) | 30.6 | 38.3 | 1.8% |
名古屋市守山区平池東304番1外 | 神領(2800) | 30.1 | 37.6 | 3.6% |
名古屋市守山区森孝東1丁目911番 | 藤が丘(1400) | 29.3 | 36.6 | 1.8% |
名古屋市守山区森孝1丁目1416番 | 藤が丘(2600) | 28.8 | 36 | 2.8% |
名古屋市守山区瀬古東3丁目901番4 | 新守山(1400) | 28.8 | 36 | 2.8% |
名古屋市守山区鳥羽見3-13-11 | 守山(500) | 28.5 | 35.6 | 3.8% |
名古屋市守山区下志段味3丁目807番 | 神領(1600) | 28.5 | 35.6 | 3.8% |
名古屋市守山区桜坂2丁目713番 | 神領(2500) | 28.2 | 35.3 | 3.9% |
名古屋市守山区川北町255番 | 川村(300) | 28.2 | 35.3 | 0.9% |
名古屋市守山区大字上志段味字所下1046番1外 | 高蔵寺(1000) | 28 | 35 | 2.9% |
名古屋市守山区四軒家1丁目1016番外 | 藤が丘(1900) | 28 | 35 | 1.9% |
名古屋市守山区大字上志段味字安川原7番63外 | 高蔵寺(1800) | 27.2 | 34 | 3.5% |
名古屋市守山区大字上志段味字東谷2086番277外 | 高蔵寺(2300) | 25.9 | 32.4 | 5.7% |
名古屋市守山区小幡北602番外 | 白沢渓谷(800) | 25.1 | 31.4 | 1.4% |
名古屋市守山区百合が丘307番 | 印場(1900) | 24.8 | 31 | 2.2% |
名古屋市守山区瀬古1丁目916番外 | 新守山(1700) | 24.8 | 31 | 1.5% |
名古屋市守山区翠松園2丁目2126番 | 大森・金城学院前(1000) | 23.2 | 29 | 0.5% |
名古屋市守山区竜泉寺1丁目211番 | 小幡緑地(330) | 20.6 | 25.8 | 0.4% |
名古屋市守山区大字中志段味字下寺林6番6外 | 高蔵寺(2100) | 20.6 | 25.7 | 5.1% |
名古屋市昭和区隼人町5番1 | いりなか(100) | 125.4 | 156.8 | 4.4% |
名古屋市昭和区広路町字石坂30番3 | 八事(0) | 117.5 | 146.9 | 7.2% |
名古屋市昭和区御器所通2丁目23番1 | 御器所(50) | 115.1 | 143.9 | 5.6% |
名古屋市昭和区南山町23番12外 | いりなか(480) | 100.6 | 125.7 | 0.0% |
名古屋市昭和区阿由知通2丁目4番12 | 吹上(300) | 92.4 | 115.5 | 7.4% |
名古屋市昭和区檀渓通1丁目20番外 | 川名(50) | 90.3 | 112.9 | 6.2% |
名古屋市昭和区荒田町2丁目15番 | 桜山(700) | 82.1 | 102.6 | 3.0% |
名古屋市昭和区山手通4丁目16番 | 八事日赤(450) | 81.6 | 102 | 4.4% |
名古屋市昭和区川名本町2丁目52番 | 御器所(500) | 81.3 | 101.6 | 5.8% |
名古屋市昭和区雪見町2丁目9番17 | 御器所(500) | 81.3 | 101.6 | 5.1% |
名古屋市昭和区駒方町2丁目43番 | 川名(240) | 80.6 | 100.7 | 5.2% |
名古屋市昭和区広路町字梅園53番7 | 八事(550) | 78.2 | 97.7 | 0.0% |
名古屋市昭和区御器所2-3-4 | 荒畑(360) | 75.8 | 94.7 | 3.6% |
名古屋市昭和区南分町3-18-3 | 川名(760) | 75 | 93.7 | |
名古屋市昭和区丸屋町4丁目31番8 | 桜山(470) | 74.5 | 93.1 | 3.7% |
名古屋市昭和区鶴舞4-5-5 | 荒畑(290) | 73.4 | 91.7 | 4.5% |
名古屋市昭和区塩付通5丁目1番2 | 御器所(700) | 73.4 | 91.7 | 4.5% |
名古屋市昭和区福原町2丁目63番1 | 名古屋大学(1000) | 72.9 | 91.1 | 1.8% |
名古屋市昭和区前山町2丁目60番 | 川名(950) | 72.6 | 90.8 | 1.9% |
名古屋市昭和区丸屋町1丁目3番外 | 桜山(800) | 67 | 83.8 | 4.1% |
名古屋市昭和区円上町29-20 | 桜山(1100) | 64.7 | 80.9 | 0.8% |
名古屋市昭和区円上町3-8 | 荒畑(1200) | 61 | 76.2 | 1.8% |
名古屋市瑞穂区瑞穂通8丁目7番2外 | 新瑞橋(0) | 110.6 | 138.3 | 4.0% |
名古屋市瑞穂区瑞穂通4丁目45番 | 瑞穂区役所(80) | 86.6 | 108.2 | 4.1% |
名古屋市瑞穂区東栄町5丁目4番2 | 瑞穂区役所(320) | 84.2 | 105.3 | 4.9% |
名古屋市瑞穂区白羽根町1丁目6番1 | 瑞穂運動場西(360) | 81 | 101.3 | 4.8% |
名古屋市瑞穂区松月町2丁目48番 | 桜山(540) | 78.4 | 98 | 4.9% |
名古屋市瑞穂区松栄町1丁目71番1 | 総合リハビリセンター(900) | 76.6 | 95.7 | 2.8% |
名古屋市瑞穂区柏木町1丁目29番2 | 総合リハビリセンター(580) | 75 | 93.7 | 1.8% |
名古屋市瑞穂区村上町3丁目23番2 | 瑞穂区役所(620) | 73.4 | 91.7 | 4.5% |
名古屋市瑞穂区弥富町字桜ケ岡52番2 | 総合リハビリセンター(350) | 73.4 | 91.7 | 1.1% |
名古屋市瑞穂区八勝通1丁目6番1外 | 総合リハビリセンター(100) | 73.1 | 91.4 | 3.7% |
名古屋市瑞穂区洲山町3丁目10番21 | 新瑞橋(330) | 71.5 | 89.4 | 4.2% |
名古屋市瑞穂区弥富ケ丘町1丁目4番4 | 瑞穂運動場東(360) | 70 | 87.5 | 1.9% |
名古屋市瑞穂区堀田通8丁目14番外 | 名鉄堀田(300) | 68.6 | 85.8 | 4.4% |
名古屋市瑞穂区弥富通2丁目5番3 | 新瑞橋(560) | 66 | 82.5 | 3.3% |
名古屋市瑞穂区薩摩町1丁目48番1 | 瑞穂区役所(570) | 65.2 | 81.5 | 3.8% |
名古屋市瑞穂区中山町2丁目20番5 | 桜山(460) | 62.8 | 78.5 | 5.8% |
名古屋市瑞穂区神前町2丁目8番6外 | 新瑞橋(500) | 60.5 | 75.6 | 5.0% |
名古屋市瑞穂区妙音通2丁目19番 | 妙音通(120) | 60.5 | 75.6 | 4.1% |
名古屋市瑞穂区大喜新町3丁目4番 | 神宮前(950) | 58.1 | 72.6 | 4.3% |
名古屋市瑞穂区惣作町2丁目12番 | 名鉄堀田(540) | 57.5 | 71.9 | 3.8% |
名古屋市瑞穂区玉水町2丁目62番2 | 瑞穂運動場東(1200) | 57 | 71.3 | 4.3% |
名古屋市瑞穂区苗代町22-3 | 堀田(240) | 54.4 | 68 | 5.6% |
名古屋市瑞穂区竹田町2丁目21番2 | 桜山(1200) | 52.8 | 66 | 4.2% |
名古屋市瑞穂区軍水町2丁目102番 | 瑞穂運動場東(930) | 52 | 65 | 4.8% |
名古屋市瑞穂区白砂町2丁目27番 | 瑞穂運動場東(1500) | 44.9 | 56.1 | 4.3% |
名古屋市西区牛島町5-5 | 地下鉄名古屋(380) | 509.5 | 636.9 | 6.6% |
名古屋市西区名駅3-6-20 | 国際センター(400) | 266.6 | 333.3 | 7.9% |
名古屋市西区名駅2-24-8 | 地下鉄名古屋(490) | 156 | 195 | 8.2% |
名古屋市西区幅下2-5-5 | 丸の内(550) | 120.4 | 150.5 | 6.0% |
名古屋市西区城西1-5-3 | 浅間町(220) | 95 | 118.8 | 5.9% |
名古屋市西区那古野2-19-25 | 国際センター(500) | 93.8 | 117.2 | 6.0% |
名古屋市西区城西2-11-13 | 浅間町(250) | 80.6 | 100.7 | 5.5% |
名古屋市西区城西3-18-5 | 浄心(660) | 78.4 | 98 | 3.1% |
名古屋市西区菊井2-14-32 | 亀島(700) | 70.7 | 88.4 | 5.9% |
名古屋市西区浅間2-10-12 | 浅間町(350) | 68.4 | 85.5 | 4.4% |
名古屋市西区大金町2丁目57番外 | 庄内通(120) | 64.4 | 80.5 | 1.7% |
名古屋市西区庄内通3丁目21番外 | 庄内通(80) | 63.1 | 78.9 | 3.5% |
名古屋市西区上名古屋4-8-6 | 浄心(950) | 62.1 | 77.6 | 2.6% |
名古屋市西区栄生3-1-4 | 栄生(500) | 56.8 | 71 | 4.9% |
名古屋市西区江向町6丁目19番 | 庄内通(320) | 54.2 | 67.7 | 2.5% |
名古屋市西区八筋町278番 | 上小田井(220) | 53.8 | 67.3 | 4.1% |
名古屋市西区則武新町2-2-10 | 浅間町(850) | 52.8 | 66 | 4.7% |
名古屋市西区児玉2-11-2 | 浄心(750) | 52.8 | 66 | 3.6% |
名古屋市西区香呑町2丁目54番 | 庄内通(860) | 51.5 | 64.4 | 3.2% |
名古屋市西区押切1-10-16 | 浅間町(650) | 50.7 | 63.4 | 3.8% |
名古屋市西区市場木町441番 | 庄内緑地公園(400) | 47.5 | 59.4 | 2.3% |
名古屋市西区鳥見町1丁目33番 | 庄内通(550) | 47.3 | 59.1 | 3.5% |
名古屋市西区南川町46番1外 | 庄内緑地公園(550) | 45.4 | 56.8 | 3.6% |
名古屋市西区笹塚町1丁目43番3 | 庄内通(900) | 43.6 | 54.5 | 3.1% |
名古屋市西区五才美町181番 | 庄内緑地公園(620) | 41.7 | 52.1 | 2.6% |
名古屋市西区枇杷島1-12-24 | 東枇杷島(300) | 39.8 | 49.8 | 3.4% |
名古屋市西区中小田井4丁目202番3外 | 上小田井(700) | 39.4 | 49.2 | 2.8% |
名古屋市西区花原町145番外 | 庄内緑地公園(1600) | 39 | 48.8 | 2.1% |
名古屋市西区堀越3-11-23 | 庄内通(1400) | 36.7 | 45.9 | 4.5% |
名古屋市西区城町32番 | 上小田井(1300) | 36.4 | 45.5 | 3.0% |
名古屋市西区大野木4丁目81番 | 庄内緑地公園(1400) | 36.2 | 45.2 | 1.5% |
名古屋市西区平出町276番 | 上小田井(1000) | 35.1 | 43.9 | 2.3% |
名古屋市西区中小田井2丁目149番3 | 中小田井(800) | 34.1 | 42.6 | 0.8% |
名古屋市西区清里町43番 | 上小田井(1800) | 32.2 | 40.3 | 1.7% |
名古屋市西区こも原町56番 | 下小田井(1100) | 23.8 | 29.7 | |
名古屋市西区十方町102番 | 中小田井(1900) | 21 | 26.3 | 1.0% |
名古屋市千種区今池1-8-8 | 今池(0) | 337.9 | 422.4 | 9.4% |
名古屋市千種区池下1-4-15 | 池下(60) | 207.8 | 259.7 | 8.9% |
名古屋市千種区内山3-11-19 | 今池(180) | 194.3 | 242.9 | 8.1% |
名古屋市千種区今池4-16-15 | 今池(320) | 176.9 | 221.1 | 8.1% |
名古屋市千種区覚王山通9丁目19番2外 | 覚王山(100) | 170.3 | 212.9 | 7.1% |
名古屋市千種区今池3-4-14 | 今池(150) | 167.9 | 209.9 | 8.0% |
名古屋市千種区東山通4丁目6番3外 | 東山公園(50) | 166.3 | 207.9 | 8.6% |
名古屋市千種区井上町43番1外 | 星ヶ丘(130) | 162.4 | 203 | 7.5% |
名古屋市千種区今池5-9-9 | 今池(150) | 150.7 | 188.4 | 6.3% |
名古屋市千種区四谷通1丁目7番 | 本山(0) | 146 | 182.5 | 8.0% |
名古屋市千種区内山3-3-2 | 千種(400) | 135.4 | 169.3 | 6.0% |
名古屋市千種区清住町2丁目38番1 | 東山公園(200) | 113.5 | 141.9 | 5.9% |
名古屋市千種区姫池通3丁目7番 | 覚王山(360) | 107.7 | 134.6 | 9.4% |
名古屋市千種区内山2-7-1 | 今池(350) | 104.3 | 130.4 | 5.9% |
名古屋市千種区桐林町2丁目37番 | 池下(380) | 101.9 | 127.4 | 6.0% |
名古屋市千種区春岡1-11-18 | 今池(500) | 95.8 | 119.8 | 7.4% |
名古屋市千種区井上町69番 | 星ヶ丘(60) | 93.8 | 117.2 | 7.3% |
名古屋市千種区今池4-4-9 | 今池(340) | 93.2 | 116.5 | 5.4% |
名古屋市千種区向陽町2丁目11番8外 | 池下(620) | 92.4 | 115.5 | 6.4% |
名古屋市千種区唐山町3丁目16番 | 東山公園(200) | 91.8 | 114.8 | 7.7% |
名古屋市千種区田代本通4丁目3番1外 | 覚王山(800) | 83.2 | 104 | 2.9% |
名古屋市千種区新池町4丁目7番 | 東山公園(300) | 81.8 | 102.3 | 5.1% |
名古屋市千種区今池3-9-9 | 今池(480) | 81.8 | 102.3 | 3.3% |
名古屋市千種区丸山町2丁目63番3外 | 池下(750) | 80 | 100 | 4.5% |
名古屋市千種区千種3-20-17 | 吹上(160) | 78.4 | 98 | 4.2% |
名古屋市千種区城木町2丁目25番 | 吹上(730) | 75.5 | 94.4 | 3.2% |
名古屋市千種区千種1-28-2 | 吹上(730) | 74.5 | 93.1 | 4.4% |
名古屋市千種区鹿子町5丁目33番 | 本山(750) | 74.2 | 92.7 | 2.2% |
名古屋市千種区神田町29-3 | 今池(680) | 73.9 | 92.4 | 3.3% |
名古屋市千種区若水3-20-23 | 池下(850) | 73.4 | 91.7 | 3.0% |
名古屋市千種区川崎町1丁目16番1 | 本山(850) | 70.7 | 88.4 | 3.1% |
名古屋市千種区日進通1丁目28番1外 | 吹上(860) | 69.4 | 86.8 | 3.1% |
名古屋市千種区桜が丘273番 | 一社(570) | 69.4 | 86.8 | |
名古屋市千種区豊年町16-2 | 今池(700) | 67.6 | 84.5 | 3.2% |
名古屋市千種区茶屋が坂1-11-10 | 茶屋ヶ坂(280) | 66.6 | 83.2 | 2.4% |
名古屋市千種区霞ケ丘2-9-16 | 自由ヶ丘(300) | 65.4 | 81.8 | 2.1% |
名古屋市千種区池上町2丁目6番15 | 本山(1100) | 63.4 | 79.2 | 1.7% |
名古屋市千種区天満通1丁目36番 | 砂田橋(780) | 63.1 | 78.9 | 4.4% |
名古屋市千種区徳川山町1-6-17 | 自由ヶ丘(570) | 60.2 | 75.2 | 1.8% |
名古屋市千種区千代田橋1-1-4 | 茶屋ヶ坂(480) | 58.9 | 73.6 | 4.2% |
名古屋市千種区東山元町1丁目58番1 | 東山公園(440) | 54.6 | 68.3 | 2.0% |
名古屋市千種区清明山1-9-8 | 砂田橋(1000) | 53.6 | 67 | 2.5% |
名古屋市千種区竹越1-15-23 | 茶屋ヶ坂(1200) | 50.7 | 63.4 | 2.1% |
名古屋市千種区南ケ丘1-7-27 | 茶屋ヶ坂(850) | 50.4 | 63 | 2.1% |
名古屋市千種区光が丘2-12-28 | 自由ヶ丘(1400) | 48.3 | 60.4 | 2.8% |
名古屋市千種区汁谷町89番2 | 茶屋ヶ坂(780) | 48.1 | 60.1 | |
名古屋市千種区京命1-8-26 | 茶屋ヶ坂(2200) | 47 | 58.7 | 2.3% |
名古屋市千種区東山元町5丁目10番4 | 東山公園(1400) | 46.7 | 58.4 | 2.3% |
名古屋市千種区新西1-6-20 | 茶屋ヶ坂(1900) | 43.3 | 54.1 | 1.9% |
名古屋市中区栄3-5-1 | 栄(0) | 3009.6 | 3762 | 3.6% |
名古屋市中区栄3-17-15 | 矢場町(200) | 2164.8 | 2706 | 3.8% |
名古屋市中区丸の内3-20-17 | 久屋大通(0) | 1161.6 | 1452 | 3.8% |
名古屋市中区錦2-19-1 | 伏見(280) | 1135.2 | 1419 | 13.2% |
名古屋市中区栄4-2-29 | 栄(140) | 1042.8 | 1303.5 | |
名古屋市中区栄3-13-20 | 矢場町(320) | 953 | 1191.3 | 4.0% |
名古屋市中区栄1-2-7 | 伏見(370) | 950.4 | 1188 | 8.1% |
名古屋市中区栄4-14-31 | 栄(120) | 910.8 | 1138.5 | 12.7% |
名古屋市中区丸の内2-18-22 | 丸の内(0) | 829 | 1036.2 | 8.7% |
名古屋市中区金山4-6-27 | 地下鉄金山(70) | 744.5 | 930.6 | 4.4% |
名古屋市中区栄2-4-12 | 伏見(390) | 673.2 | 841.5 | 6.3% |
名古屋市中区栄1-12-15 | 伏見(250) | 514.8 | 643.5 | 5.4% |
名古屋市中区錦2-11-31 | 伏見(330) | 464.6 | 580.8 | 12.8% |
名古屋市中区錦3-9-14 | 久屋大通(340) | 459.4 | 574.2 | 8.7% |
名古屋市中区栄3-25-41 | 矢場町(400) | 456.7 | 570.9 | 3.0% |
名古屋市中区栄2-6-17 | 伏見(500) | 448.8 | 561 | 8.3% |
名古屋市中区錦1-6-17 | 伏見(260) | 396 | 495 | 4.9% |
名古屋市中区丸の内3-8-1 | 久屋大通(500) | 353.8 | 442.2 | 17.5% |
名古屋市中区大須3-31-1 | 上前津(160) | 343.2 | 429 | 3.2% |
名古屋市中区大須2-16-14 | 大須観音(400) | 340.6 | 425.7 | 3.2% |
名古屋市中区丸の内2-14-4 | 丸の内(300) | 330 | 412.5 | 4.2% |
名古屋市中区栄1-11-4 | 伏見(150) | 314.2 | 392.7 | 8.2% |
名古屋市中区大須4-10-40 | 上前津(50) | 279.8 | 349.8 | 6.0% |
名古屋市中区葵1-27-31 | 新栄町(250) | 274.6 | 343.2 | 4.2% |
名古屋市中区上前津2-1-27 | 上前津(60) | 271.9 | 339.9 | 5.3% |
名古屋市中区栄5-1-20 | 矢場町(220) | 254.8 | 318.5 | 6.9% |
名古屋市中区上前津2-12-9 | 上前津(360) | 220.5 | 275.6 | 16.0% |
名古屋市中区栄1-25-28 | 大須観音(410) | 215.2 | 269 | 6.5% |
名古屋市中区新栄1-6-15 | 新栄町(280) | 207.5 | 259.4 | 6.9% |
名古屋市中区栄4-13-15 | 栄(330) | 181.6 | 227 | 5.0% |
名古屋市中区金山2-6-17 | 地下鉄金山(280) | 177.4 | 221.8 | 5.0% |
名古屋市中区松原2-10-7 | 大須観音(430) | 166.6 | 208.2 | 6.9% |
名古屋市中区千代田1-5-11 | 矢場町(560) | 161 | 201.3 | 6.1% |
名古屋市中区栄1-15-6 | 伏見(540) | 155.8 | 194.7 | 9.1% |
名古屋市中区千代田2-16-30 | 地下鉄鶴舞(200) | 152.3 | 190.4 | 1.2% |
名古屋市中区新栄1-28-23 | 矢場町(700) | 148.4 | 185.5 | 4.9% |
名古屋市中区栄5-4-12 | 矢場町(420) | 135.4 | 169.3 | 1.6% |
名古屋市中区松原3-15-23 | 東別院(700) | 125.4 | 156.8 | 5.6% |
名古屋市中区伊勢山1-5-25 | 東別院(330) | 124.9 | 156.1 | 5.1% |
名古屋市中区千代田3-15-8 | 地下鉄鶴舞(250) | 123.3 | 154.1 | 4.9% |
名古屋市中区正木4-9-1 | 金山(390) | 122.8 | 153.5 | 4.3% |
名古屋市中区大須1-9-34 | 大須観音(160) | 118.8 | 148.5 | 6.1% |
名古屋市中区新栄1-13-30 | 新栄町(750) | 112.2 | 140.3 | 4.9% |
名古屋市中区新栄3-12-22 | 新栄町(530) | 105 | 131.3 | 4.2% |
名古屋市中区松原2-4-11 | 大須観音(650) | 101.9 | 127.4 | 4.9% |
名古屋市中区正木1-9-2 | 東別院(970) | 101.7 | 127.1 | 6.9% |
名古屋市中区金山5-17-22 | 地下鉄金山(720) | 56.8 | 71 | 3.4% |
名古屋市中川区松重町3-48 | 山王(800) | 86.1 | 107.6 | 5.5% |
名古屋市中川区山王4-6-2 | 尾頭橋(350) | 75.8 | 94.7 | 6.3% |
名古屋市中川区高畑2丁目140番外 | 高畑(60) | 71.8 | 89.8 | 7.9% |
名古屋市中川区高畑4丁目44番 | 高畑(310) | 53.6 | 67 | 3.6% |
名古屋市中川区荒子2丁目114番 | 荒子(400) | 51.5 | 64.4 | 3.2% |
名古屋市中川区荒子1丁目79番1 | 荒子(450) | 51.2 | 64 | 4.9% |
名古屋市中川区柳森町1508番 | 小本(270) | 47.5 | 59.4 | 8.4% |
名古屋市中川区露橋2-23-11 | 尾頭橋(700) | 47.5 | 59.4 | 4.7% |
名古屋市中川区篠原橋通3丁目36番外 | 荒子(330) | 46.5 | 58.1 | 5.4% |
名古屋市中川区尾頭橋4-8-7 | 尾頭橋(160) | 46.5 | 58.1 | 4.8% |
名古屋市中川区八熊通4丁目31番2外 | 尾頭橋(1100) | 45.9 | 57.4 | 8.7% |
名古屋市中川区東中島町3丁目87番 | 中島(180) | 44.3 | 55.4 | 5.0% |
名古屋市中川区太平通4丁目20番 | 南荒子(950) | 43.8 | 54.8 | 4.4% |
名古屋市中川区万町2514番 | 地下鉄八田(370) | 43.8 | 54.8 | 3.8% |
名古屋市中川区昭和橋通1丁目33番2外 | 六番町(1300) | 43.3 | 54.1 | 3.1% |
名古屋市中川区野田2丁目442番外 | 高畑(950) | 43 | 53.8 | 5.2% |
名古屋市中川区草平町1丁目13番3外 | 南荒子(780) | 42.2 | 52.8 | 3.9% |
名古屋市中川区中島新町3丁目2705番外 | 中島(1200) | 42.2 | 52.8 | |
名古屋市中川区松葉町3丁目43番4 | 烏森(420) | 42 | 52.5 | 6.7% |
名古屋市中川区小本2-12-22 | 小本(500) | 41.4 | 51.8 | 7.5% |
名古屋市中川区荒江町29-22 | 尾頭橋(800) | 41.4 | 51.8 | 4.0% |
名古屋市中川区外新町3丁目56番 | 六番町(1000) | 40.2 | 50.2 | 7.8% |
名古屋市中川区的場町3丁目39番 | 南荒子(600) | 40.2 | 50.2 | 4.8% |
名古屋市中川区中郷4丁目135番 | 高畑(850) | 40.2 | 50.2 | 4.8% |
名古屋市中川区長良町2丁目123番 | 烏森(550) | 40.2 | 50.2 | 2.7% |
名古屋市中川区上流町2丁目33番 | 南荒子(450) | 39 | 48.8 | 5.7% |
名古屋市中川区明徳町1丁目54番3 | 中島(850) | 38.3 | 47.9 | 9.8% |
名古屋市中川区馬手町2丁目68番 | 南荒子(650) | 38.3 | 47.9 | 7.4% |
名古屋市中川区応仁町1丁目81番 | 金山(2200) | 37.8 | 47.2 | 5.9% |
名古屋市中川区澄池町7-30 | 黄金(1100) | 37.2 | 46.5 | 5.2% |
名古屋市中川区中花町134番 | 高畑(2000) | 37 | 46.2 | 7.7% |
