この記事では、大阪市の
- 路線価の調べ方
- 固定資産税評価額を簡単に計算できる方法
- 土地取引で路線価を活用する際の注意点
の3点について解説していきます。
1、大阪市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
大阪市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2023年1月1日現在
住居表示 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) |
---|---|---|---|
大阪市北区茶屋町12-6 | 梅田(110) | 1834.8 | 2293.5 |
大阪市中央区宗右衛門町7-2 | なんば(230) | 5570.4 | 6963 |
大阪市中央区道頓堀1-6-10 | なんば(260) | 1531.2 | 1914 |
大阪市北区芝田1-4-14 | 梅田(250) | 1452 | 1815 |
大阪市中央区心斎橋筋2-8-5 | 心斎橋(220) | 3933.6 | 4917 |
大阪市北区大深町4-20 | 大阪(0) | 6045.6 | 7557 |
大阪市北区小松原町4-5 | 東梅田(230) | 686.4 | 858 |
大阪市淀川区宮原3-5-24 | 新大阪(400) | 554.4 | 693 |
大阪市西区北堀江2-4-4 | 西大橋(250) | 403.9 | 504.9 |
大阪市浪速区日本橋4-7-20 | 恵美須町(250) | 298.3 | 372.9 |
大阪市中央区難波3-6-11 | なんば(0) | 2112 | 2640 |
大阪市福島区福島6-20-2 | 福島(530) | 264 | 330 |
大阪市西区西本町2-1-34 | 本町(500) | 374.9 | 468.6 |
大阪市西区江戸堀2-2-1 | 肥後橋(600) | 472.6 | 590.7 |
大阪市西区立売堀1-9-15 | 本町(500) | 298.3 | 372.9 |
大阪市中央区安堂寺町2-2-8 | 谷町六丁目(0) | 332.6 | 415.8 |
大阪市北区堂島2-3-2 | 西梅田(370) | 380.2 | 475.2 |
大阪市西区南堀江1-2-14 | 四ツ橋(150) | 554.4 | 693 |
大阪市西区江之子島1-9-15 | 阿波座(180) | 241.6 | 302 |
大阪市中央区南船場4-4-21 | 心斎橋(0) | 2534.4 | 3168 |
大阪市北区大淀南1-10-9 | 福島(520) | 322.1 | 402.6 |
大阪市西区江戸堀1-27-7 | 肥後橋(450) | 232.3 | 290.4 |
大阪市西区西本町1-5-9 | 本町(0) | 480.5 | 600.6 |
大阪市西区南堀江2-13-30 | 西大橋(320) | 258.2 | 322.7 |
大阪市中央区西心斎橋1-4-5 | 心斎橋(0) | 2983.2 | 3729 |
大阪市中央区谷町6-4-3 | 谷町六丁目(0) | 327.4 | 409.2 |
大阪市浪速区元町3-1-4 | 大国町(400) | 258.7 | 323.4 |
大阪市北区野崎町9-13 | 東梅田(660) | 403.9 | 504.9 |
大阪市中央区瓦町2-6-9 | 本町(450) | 440.9 | 551.1 |
大阪市西区南堀江4-20-11 | 西長堀(350) | 183 | 228.7 |
大阪市西区北堀江1-14-24 | 四ツ橋(150) | 348.5 | 435.6 |
大阪市中央区平野町3-2-8 | 淀屋橋(400) | 485.8 | 607.2 |
大阪市中央区今橋2-4-10 | 北浜(250) | 440.9 | 551.1 |
大阪市中央区南船場2-3-6 | 長堀橋(80) | 604.6 | 755.7 |
大阪市中央区難波2-3-7 | なんば(0) | 543.8 | 679.8 |
大阪市北区梅田1-8-17 | 大阪(0) | 4356 | 5445 |
大阪市西区新町3-11-5 | 西長堀(350) | 274.6 | 343.2 |
大阪市西区江戸堀1-10-8 | 肥後橋(0) | 797.3 | 996.6 |
大阪市中央区高麗橋4-6-17 | 肥後橋(200) | 316.8 | 396 |
大阪市中央区高麗橋1-8-13 | 北浜(0) | 733.9 | 917.4 |
大阪市北区堂島1-2-9 | 北新地(380) | 427.7 | 534.6 |
大阪市中央区備後町3-6-2 | 本町(50) | 1927.2 | 2409 |
大阪市中央区北浜3-1-18 | 淀屋橋(0) | 921.4 | 1151.7 |
大阪市浪速区幸町3-7-11 | 桜川(300) | 165.8 | 207.2 |
大阪市北区東天満1-7-17 | 大阪天満宮(140) | 348.5 | 435.6 |
大阪市浪速区日本橋3-8-15 | 難波(450) | 190.1 | 237.6 |
大阪市福島区鷺洲5-3-4 | 野田阪神(700) | 171.4 | 214.2 |
大阪市中央区博労町4-4-6 | 本町(450) | 414.5 | 518.1 |
大阪市北区曽根崎新地2-3-3 | 西梅田(140) | 702.2 | 877.8 |
大阪市中央区備後町1-4-9 | 堺筋本町(300) | 322.1 | 402.6 |
大阪市北区豊崎3-13-6 | 中津(210) | 229.1 | 286.4 |
大阪市中央区北久宝寺町2-5-9 | 堺筋本町(340) | 277.2 | 346.5 |
大阪市北区中崎2-1-4 | 中崎町(110) | 259 | 323.7 |
大阪市中央区大手通2-1-5 | 谷町四丁目(560) | 256.1 | 320.1 |
大阪市中央区南船場3-6-25 | 心斎橋(300) | 369.6 | 462 |
大阪市中央区南船場1-11-9 | 長堀橋(130) | 422.4 | 528 |
大阪市福島区吉野1-10-13 | 阪神野田(240) | 274.6 | 343.2 |
大阪市北区天神橋3-8-6 | 扇町(100) | 260.8 | 326 |
大阪市中央区久太郎町2-4-27 | 堺筋本町(90) | 559.7 | 699.6 |
大阪市北区万歳町3-16 | 中崎町(150) | 406.6 | 508.2 |
大阪市北区西天満5-1-3 | 南森町(140) | 438.2 | 547.8 |
大阪市中央区内本町1-2-6 | 谷町四丁目(100) | 372.2 | 465.3 |
大阪市北区天神橋1-9-6 | 大阪天満宮(470) | 200.6 | 250.8 |
大阪市浪速区恵美須東1-17-14 | 恵美須町(120) | 129.6 | 162 |
大阪市中央区本町3-2-8 | 本町(200) | 826.3 | 1032.9 |
大阪市中央区難波1-8-2 | なんば(160) | 2019.6 | 2524.5 |
大阪市中央区瓦屋町1-7-19 | 松屋町(210) | 209.9 | 262.4 |
大阪市北区天神橋2-2-8 | 南森町(150) | 311.5 | 389.4 |
大阪市中央区谷町1-5-6 | 天満橋(0) | 443.5 | 554.4 |
大阪市福島区大開2-5-9 | 野田阪神(650) | 134.6 | 168.3 |
大阪市北区豊崎3-20-10 | 中津(0) | 419.8 | 524.7 |
大阪市中央区西心斎橋2-1-25 | 心斎橋(250) | 807.8 | 1009.8 |
大阪市福島区吉野3-27-14 | 野田阪神(150) | 193.3 | 241.6 |
大阪市浪速区戎本町1-6-22 | 大国町(150) | 141.5 | 176.9 |
大阪市中央区農人橋2-1-30 | 谷町四丁目(300) | 330 | 412.5 |
大阪市中央区船越町2-3-1 | 天満橋(650) | 295.7 | 369.6 |
大阪市天王寺区上本町6-2-26 | 大阪上本町(100) | 319.4 | 399.3 |
大阪市北区中崎西2-3-14 | 中崎町(250) | 190.9 | 238.6 |
大阪市天王寺区上本町8-3-4 | 大阪上本町(590) | 244.7 | 305.9 |
大阪市中央区城見2-2-6 | 大阪ビジネスパーク(230) | 324.7 | 405.9 |
大阪市福島区福島7-7-1 | 福島(100) | 155.8 | 194.7 |
大阪市天王寺区玉造元町2-31 | 玉造(70) | 221.2 | 276.5 |
大阪市中央区北浜東1-22 | 天満橋(350) | 271.9 | 339.9 |
大阪市北区堂島1-1-25 | 淀屋橋(400) | 1660.6 | 2075.7 |
大阪市北区天神橋6-3-20 | 天神橋筋六丁目(100) | 204.9 | 256.1 |
大阪市天王寺区上汐4-4-25 | 四天王寺前夕陽ヶ丘(410) | 211.8 | 264.7 |
大阪市北区大淀南2-6-3 | 福島(600) | 153.9 | 192.4 |
大阪市中央区島之内1-22-22 | 長堀橋(120) | 374.9 | 468.6 |
大阪市北区角田町7-10 | 梅田(0) | 3194.4 | 3993 |
大阪市淀川区西中島5-7-17 | 新大阪(430) | 232.1 | 290.1 |
大阪市中央区内久宝寺町3-2-7 | 谷町四丁目(400) | 182.7 | 228.4 |
大阪市浪速区桜川2-11-20 | 桜川(260) | 135.2 | 169 |
大阪市北区西天満4-12-2 | 東梅田(550) | 266.6 | 333.3 |
大阪市中央区上町1-15-15 | 玉造(550) | 191.1 | 238.9 |
大阪市浪速区塩草2-4-18 | 芦原橋(250) | 111.1 | 138.9 |
大阪市北区紅梅町6-6 | 南森町(350) | 192.2 | 240.2 |
大阪市中央区森ノ宮中央1-16-19 | 森ノ宮(0) | 194.8 | 243.5 |
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-21 | 大阪阿部野橋(0) | 839.5 | 1049.4 |
大阪市北区本庄東2-15-8 | 天神橋筋六丁目(630) | 121.2 | 151.5 |
大阪市中央区千日前2-4-13 | 日本橋(140) | 174.2 | 217.8 |
大阪市北区兎我野町2-14 | 東梅田(590) | 179.3 | 224.1 |
大阪市浪速区桜川1-4-12 | なんば(450) | 104.8 | 131 |
大阪市北区山崎町1-8 | 扇町(240) | 151 | 188.8 |
大阪市浪速区日本橋東1-12-8 | 四天王寺前夕陽ヶ丘(600) | 118.8 | 148.5 |
大阪市西成区鶴見橋1-3-10 | 花園町(0) | 96.9 | 121.1 |
大阪市福島区野田6-3-18 | 西九条(680) | 73.9 | 92.4 |
大阪市北区天神橋4-4-6 | 天満(100) | 182.2 | 227.7 |
大阪市阿倍野区昭和町2-1-1 | 昭和町(100) | 154.2 | 192.7 |
大阪市住吉区長居東4-9-18 | OsakaMetro長居(0) | 127.8 | 159.7 |
大阪市西区九条1-6-20 | 九条(100) | 149.2 | 186.5 |
大阪市阿倍野区昭和町5-1-30 | 西田辺(290) | 137.8 | 172.3 |
大阪市福島区吉野4-13-25 | 野田(320) | 93.2 | 116.5 |
大阪市阿倍野区三明町2-7-23 | 文の里(550) | 123.5 | 154.4 |
大阪市中央区瓦屋町1-7-8 | 松屋町(300) | 127.3 | 159.1 |
大阪市西成区萩之茶屋2-1-13 | 萩ノ茶屋(310) | 59.1 | 73.9 |
大阪市都島区東野田町2-2-3 | OsakaMetro京橋(80) | 170.3 | 212.9 |
大阪市港区波除2-5-19 | 弁天町(250) | 116.7 | 145.9 |
大阪市住吉区苅田5-19-19 | あびこ(0) | 144.4 | 180.5 |
大阪市北区大淀南3-9-4 | 福島(770) | 109.6 | 137 |
大阪市福島区福島8-11-5 | 福島(450) | 84.7 | 105.9 |
大阪市浪速区恵美須西2-6-21 | 恵美須町(170) | 77.4 | 96.7 |
大阪市福島区玉川2-5-3 | 玉川(450) | 83.2 | 104 |
大阪市都島区東野田町1-20-5 | OsakaMetro京橋(300) | 134.9 | 168.6 |
大阪市淀川区新高4-1-57 | 三国(500) | 67.4 | 84.2 |
大阪市都島区片町1-2-8 | 大阪城北詰(70) | 128.3 | 160.4 |
大阪市中央区谷町7-6-37 | 谷町六丁目(220) | 120.6 | 150.8 |
大阪市天王寺区真法院町10-6 | 桃谷(750) | 166.1 | 207.6 |
大阪市住之江区南港中1-2-90 | ポートタウン東(720) | 27 | 33.7 |
大阪市西区九条2-14-18 | 九条(390) | 81 | 101.3 |
大阪市福島区海老江4-5-14 | 海老江(500) | 73.9 | 92.4 |
大阪市天王寺区堂ケ芝1-4-7 | 桃谷(270) | 109.8 | 137.3 |
大阪市都島区都島北通2-8-10 | 野江内代(550) | 79.2 | 99 |
大阪市此花区西九条4-3-39 | 西九条(0) | 94.8 | 118.5 |
大阪市都島区中野町2-9-9 | OsakaMetro京橋(730) | 75.5 | 94.4 |
大阪市天王寺区大道3-6-6 | 寺田町(400) | 133.4 | 166.7 |
大阪市城東区関目1-1-3 | 蒲生四丁目(390) | 92.6 | 115.8 |
大阪市都島区中野町4-10-10 | 桜ノ宮(250) | 80.6 | 100.7 |
大阪市天王寺区味原町3-11 | 鶴橋(450) | 118.2 | 147.8 |
大阪市東淀川区小松4-15-15 | 上新庄(960) | 46.5 | 58.1 |
大阪市都島区御幸町1-6-26 | 野江内代(770) | 69.7 | 87.1 |
大阪市港区波除2-9-4 | 弁天町(300) | 69.4 | 86.8 |
大阪市東成区深江北1-3-7 | 深江橋(90) | 88.7 | 110.9 |
大阪市福島区吉野2-10-20 | 野田阪神(150) | 83.2 | 104 |
大阪市西区九条南2-16-11 | 阪神九条(380) | 90.6 | 113.2 |
大阪市都島区都島中通2-11-17 | 京橋(1000) | 76.6 | 95.7 |
大阪市東成区大今里南1-11-14 | OsakaMetro今里(120) | 87.1 | 108.9 |
大阪市港区弁天4-12-8 | 弁天町(420) | 102.7 | 128.4 |
大阪市天王寺区逢阪1-2-25 | 四天王寺前夕陽ヶ丘(450) | 104.6 | 130.7 |
大阪市阿倍野区阪南町1-32-16 | 昭和町(500) | 89 | 111.2 |
大阪市西区九条南3-4-7 | 九条(290) | 83.4 | 104.3 |
大阪市北区中津6-4-18 | 阪急中津(300) | 94.5 | 118.1 |
大阪市中央区森ノ宮中央1-25-5 | 森ノ宮(300) | 140.5 | 175.6 |
大阪市此花区北港白津1-6-10 | 桜島(3500) | 21 | 26.3 |
大阪市住吉区長居東3-7-26 | OsakaMetro長居(340) | 79.8 | 99.7 |
大阪市北区天満1-11-14 | 天満橋(650) | 111.9 | 139.9 |
大阪市天王寺区勝山2-3-28 | 寺田町(700) | 121.4 | 151.8 |
大阪市阿倍野区阪南町6-12-10 | 西田辺(470) | 86.3 | 107.9 |
大阪市淀川区東三国4-14-8 | 東三国(260) | 67 | 83.8 |
大阪市阿倍野区文の里3-7-30 | 美章園(300) | 99.3 | 124.1 |
大阪市城東区野江1-1-17 | 京橋(600) | 74.5 | 93.1 |
大阪市此花区西九条3-9-19 | 西九条(300) | 64.2 | 80.2 |
大阪市城東区野江4-12-17 | 野江内代(270) | 53.4 | 66.7 |
大阪市大正区三軒家東1-17-20 | 大正(60) | 91.6 | 114.5 |
大阪市阿倍野区天王寺町北2-16-2 | 寺田町(360) | 68.9 | 86.1 |
大阪市平野区背戸口5-6-24 | OsakaMetro平野(100) | 80.6 | 100.7 |
大阪市城東区関目4-7-25 | 関目(650) | 73.9 | 92.4 |
大阪市住吉区帝塚山中2-2-12 | 帝塚山(410) | 96.4 | 120.5 |
大阪市淀川区塚本6-8-16 | 塚本(650) | 59.9 | 74.9 |
大阪市城東区蒲生2-7-44 | 京橋(480) | 66 | 82.5 |
大阪市淀川区東三国2-25-10 | 東三国(420) | 58.9 | 73.6 |
大阪市東淀川区菅原7-1-19 | JR淡路(550) | 68.1 | 85.1 |
大阪市淀川区三国本町3-14-2 | 三国(450) | 64.2 | 80.2 |
大阪市淀川区新北野3-6-3 | 塚本(600) | 64.2 | 80.2 |
大阪市東住吉区山坂2-20-12 | 南田辺(260) | 74.2 | 92.7 |
大阪市東住吉区南田辺5-12-4 | 鶴ケ丘(750) | 70 | 87.5 |
大阪市淀川区木川西2-8-12 | 十三(950) | 60.7 | 75.9 |
大阪市淀川区西三国1-16-10 | 東三国(700) | 58.3 | 72.9 |
大阪市淀川区塚本2-28-19 | 塚本(100) | 75 | 93.7 |
大阪市淀川区野中南1-3-19 | 十三(840) | 56 | 70 |
大阪市港区福崎2-1-18 | 朝潮橋(1400) | 25.6 | 32 |
大阪市住吉区我孫子2-8-10 | 我孫子町(320) | 66.8 | 83.5 |
大阪市鶴見区横堤3-10-19 | 横堤(0) | 100.3 | 125.4 |
大阪市東成区中道4-16-21 | 玉造(500) | 72.1 | 90.1 |
大阪市阿倍野区丸山通1-3-36 | 松虫(360) | 61.3 | 76.6 |
大阪市浪速区木津川1-5-17 | 大正(600) | 56.2 | 70.3 |
大阪市旭区大宮4-6-14 | 太子橋今市(650) | 71 | 88.8 |
大阪市東住吉区東田辺1-11-14 | 駒川中野(350) | 73.7 | 92.1 |
大阪市東淀川区瑞光1-2-3 | 上新庄(60) | 86.6 | 108.2 |
大阪市港区三先1-10-27 | 朝潮橋(500) | 89 | 111.2 |
大阪市鶴見区鶴見1-6-93 | 横堤(800) | 39.8 | 49.8 |
大阪市西淀川区千舟1-1-23 | 御幣島(250) | 77.4 | 96.7 |
大阪市淀川区三津屋北2-9-18 | 神崎川(450) | 51.5 | 64.4 |
大阪市東淀川区淡路4-9-14 | 淡路(0) | 89 | 111.2 |
大阪市鶴見区鶴見5-7-12 | 今福鶴見(940) | 77.1 | 96.4 |
大阪市西成区岸里東1-29-9 | 岸里玉出(370) | 54.9 | 68.6 |
大阪市港区磯路3-17-16 | 弁天町(950) | 70.7 | 88.4 |
大阪市西成区岸里3-3-5 | 岸里玉出(240) | 56.5 | 70.6 |
大阪市城東区関目2-9-32 | 野江(900) | 73.9 | 92.4 |
大阪市西区九条1-16-20 | 九条(250) | 83.2 | 104 |
大阪市港区市岡元町2丁目10番14 | 弁天町(600) | 68.1 | 85.1 |
大阪市淀川区三津屋南3-7-3 | 十三(1400) | 37.8 | 47.2 |
大阪市東住吉区駒川1-15-11 | 北田辺(250) | 68.9 | 86.1 |
大阪市鶴見区今津北4-8-5 | 徳庵(600) | 31.9 | 39.9 |
大阪市城東区今福西2-11-18 | 蒲生四丁目(450) | 66.8 | 83.5 |
大阪市鶴見区横堤1-6-41 | 横堤(500) | 47.3 | 59.1 |
大阪市生野区鶴橋3-6-7 | 鶴橋(570) | 47.8 | 59.7 |
大阪市住吉区我孫子5-14-25 | 我孫子町(400) | 60.2 | 75.2 |
大阪市生野区生野西1-17-9 | 寺田町(230) | 51 | 63.7 |
大阪市東住吉区西今川3-9-4 | 今川(170) | 65 | 81.2 |
大阪市鶴見区横堤3-9-5 | 横堤(270) | 67.4 | 84.2 |
大阪市平野区流町3-5-7 | OsakaMetro平野(550) | 57.8 | 72.3 |
大阪市東淀川区淡路5丁目28番1 | 淡路(350) | 61.5 | 76.9 |
大阪市鶴見区放出東2-6-24 | 放出(480) | 63.4 | 79.2 |
大阪市城東区今福東2-4-24 | 今福鶴見(350) | 64.7 | 80.9 |
大阪市東住吉区湯里5-19-12 | 矢田(1000) | 65.2 | 81.5 |
大阪市住吉区東粉浜2-11-31 | 東粉浜(310) | 66 | 82.5 |
大阪市東成区東中本1-8-17 | 緑橋(300) | 66 | 82.5 |
大阪市鶴見区横堤5-12-33 | 横堤(320) | 68.6 | 85.8 |
大阪市生野区桃谷2-12-24 | 桃谷(410) | 53.6 | 67 |
大阪市西成区玉出西1-10-5 | 玉出(400) | 54.4 | 68 |
大阪市東淀川区豊里7-28-15 | 上新庄(1100) | 55.2 | 69 |
大阪市住吉区万代4-17-20 | 帝塚山四丁目(350) | 65.8 | 82.2 |
大阪市都島区毛馬町5-6-24 | 城北公園通(750) | 51.2 | 64 |
大阪市東成区東今里3-14-24 | 緑橋(1100) | 52.6 | 65.7 |
大阪市此花区梅香3-9-2 | 千鳥橋(520) | 56.2 | 70.3 |
大阪市鶴見区諸口4-8-50 | 横堤(700) | 58.6 | 73.3 |
大阪市東成区大今里西1-8-21 | 玉造(920) | 61.8 | 77.2 |
大阪市旭区新森4-21-22 | 新森古市(330) | 72.9 | 91.1 |
大阪市西淀川区姫里1-9-11 | 姫島(500) | 45.1 | 56.4 |
大阪市西成区玉出中2-7-7 | 玉出(140) | 48.1 | 60.1 |
大阪市東淀川区淡路1-5-10 | 崇禅寺(500) | 48.9 | 61.1 |
大阪市平野区喜連西4-7-48 | 喜連瓜破(550) | 48.9 | 61.1 |
大阪市住之江区粉浜2-13-11 | 粉浜(300) | 56.2 | 70.3 |
大阪市旭区高殿4-12-17 | 関目高殿(200) | 57.3 | 71.6 |
大阪市東成区深江南2-10-3 | 新深江(560) | 59.1 | 73.9 |
大阪市鶴見区緑1-4-29 | 今福鶴見(1000) | 61.8 | 77.2 |
大阪市住吉区万代東2-2-9 | 西田辺(1100) | 63.9 | 79.9 |
大阪市港区三先2-2-6 | 朝潮橋(400) | 65 | 81.2 |
大阪市淀川区十三東3-24-6 | 十三(160) | 69.2 | 86.5 |
大阪市旭区中宮5-10-28 | 太子橋今市(1200) | 52.8 | 66 |
大阪市旭区中宮2-13-15 | 千林大宮(780) | 53 | 66.3 |
大阪市旭区清水2-20-4 | 千林(300) | 59.4 | 74.3 |
大阪市住吉区上住吉2-11-30 | 住吉東(480) | 60.2 | 75.2 |
大阪市住之江区西住之江2-11-27 | 住ノ江(260) | 58.6 | 73.3 |
大阪市住之江区中加賀屋2-16-9 | 北加賀屋(490) | 58.6 | 73.3 |
大阪市城東区東中浜2-7-2 | 緑橋(650) | 59.7 | 74.6 |
大阪市城東区永田2-10-18 | 深江橋(740) | 54.4 | 68 |
大阪市大正区三軒家東6-3-2 | 大正(1200) | 53.8 | 67.3 |
大阪市東成区大今里南3-11-3 | 近鉄今里(250) | 55.2 | 69 |
大阪市東淀川区北江口4-18-12 | 井高野(200) | 51.2 | 64 |
大阪市東淀川区豊里2-20-3 | 上新庄(1100) | 53.8 | 67.3 |
大阪市東淀川区井高野3-3-17 | 井高野(900) | 41.7 | 52.1 |
大阪市東淀川区瑞光2-7-14 | 上新庄(700) | 57.8 | 72.3 |
大阪市東淀川区下新庄1-10-2 | 下新庄(400) | 55.4 | 69.3 |
大阪市東淀川区相川3丁目1番29 | 相川(380) | 53.6 | 67 |
大阪市東淀川区下新庄6-2-17 | 下新庄(450) | 48.3 | 60.4 |
大阪市東淀川区東淡路1-2-5 | 淡路(650) | 54.4 | 68 |
大阪市東淀川区大桐2-17-20 | だいどう豊里(600) | 49.1 | 61.4 |
大阪市東淀川区相川2-20-9 | 相川(50) | 64.7 | 80.9 |
大阪市淀川区十八条3-8-2 | 三国(1200) | 46.5 | 58.1 |
大阪市淀川区西三国3-9-7 | 三国(300) | 68.6 | 85.8 |
大阪市淀川区宮原2-5-19 | 東淀川(140) | 69.2 | 86.5 |
大阪市鶴見区今津中4-2-19 | 徳庵(400) | 57 | 71.3 |
大阪市鶴見区浜3-12-27 | 鶴見緑地(670) | 49.6 | 62 |
大阪市住之江区平林南1-3-33 | 平林(520) | 21.5 | 26.9 |
大阪市住吉区南住吉3-18-18 | 沢ノ町(480) | 68.4 | 85.5 |
大阪市平野区平野上町2-7-18 | 平野(750) | 63.4 | 79.2 |
大阪市東住吉区鷹合3-13-25 | 針中野(950) | 62.6 | 78.2 |
大阪市東住吉区杭全5-9-17 | 北田辺(940) | 60.2 | 75.2 |
大阪市住吉区大領5-7-30 | 住吉東(680) | 59.4 | 74.3 |
大阪市住吉区清水丘1-11-11 | 沢ノ町(420) | 59.4 | 74.3 |
大阪市住之江区南加賀屋2-5-5 | 住之江公園(350) | 59.4 | 74.3 |
大阪市旭区太子橋1-22-11 | 太子橋今市(420) | 58.3 | 72.9 |
大阪市住之江区住之江1-2-20 | 住ノ江(260) | 57.5 | 71.9 |
大阪市住之江区東加賀屋2-10-12 | 北加賀屋(650) | 57.5 | 71.9 |
大阪市東住吉区桑津4丁目39番3 | 東部市場前(500) | 57.5 | 71.9 |
大阪市港区田中1-10-2 | 朝潮橋(630) | 56.2 | 70.3 |
大阪市東淀川区西淡路5-6-6 | 東淀川(750) | 48.9 | 61.1 |
大阪市生野区小路2-21-22 | 小路(340) | 48.1 | 60.1 |
大阪市鶴見区安田3-2-8 | 横堤(1400) | 45.7 | 57.1 |
大阪市生野区小路東2-20-4 | 小路(270) | 41 | 51.2 |
大阪市東住吉区湯里2-13-17 | 針中野(660) | 61 | 76.2 |
大阪市東住吉区今川4-17-13 | 今川(600) | 61 | 76.2 |
大阪市平野区背戸口1-6-6 | OsakaMetro平野(830) | 56.8 | 71 |
大阪市生野区新今里1-16-20 | 近鉄今里(580) | 55.4 | 69.3 |
大阪市住之江区御崎2-11-19 | 住之江公園(840) | 54.6 | 68.3 |
大阪市西淀川区花川2-15-16 | 塚本(840) | 53 | 66.3 |
大阪市大正区千島1-9-4 | 大正(1400) | 50.4 | 63 |
大阪市住吉区遠里小野6-11-21 | 我孫子前(700) | 49.6 | 62 |
大阪市此花区伝法2-11-21 | 伝法(400) | 49.1 | 61.4 |
大阪市西淀川区歌島1-21-23 | 塚本(850) | 47.5 | 59.4 |
大阪市旭区赤川4-13-16 | 城北公園通(730) | 46.7 | 58.4 |
大阪市天王寺区玉造元町7-4 | 玉造(270) | 69.7 | 87.1 |
大阪市生野区生野東3-1-3 | 寺田町(1100) | 43 | 53.8 |
大阪市住之江区新北島4-4-63 | 住之江公園(720) | 39.4 | 49.2 |
大阪市西淀川区大野1-4-8 | 福(350) | 38.8 | 48.5 |
大阪市住吉区山之内3-7-12 | 杉本町(200) | 54.4 | 68 |
大阪市此花区春日出北2-9-5 | 千鳥橋(1100) | 50.2 | 62.7 |
大阪市生野区林寺4-7-4 | 東部市場前(750) | 47.5 | 59.4 |
大阪市住之江区北島3-6-17 | 住之江公園(1000) | 47.3 | 59.1 |
大阪市西成区橘1-11-6 | 天下茶屋(590) | 46.5 | 58.1 |
大阪市平野区長吉長原4-9-39 | 長原(330) | 45.9 | 57.4 |
大阪市生野区巽東2-16-1 | 南巽(300) | 44.9 | 56.1 |
大阪市生野区中川西2-17-20 | 鶴橋(1600) | 38.8 | 48.5 |
大阪市西淀川区佃2-3-19 | 千船(340) | 46.7 | 58.4 |
大阪市平野区喜連7-2-4 | 喜連瓜破(780) | 46.2 | 57.8 |
大阪市西淀川区姫島6-6-19 | 福(650) | 44.3 | 55.4 |
大阪市西淀川区福町1-6-36 | 福(550) | 32.7 | 40.9 |
大阪市西淀川区佃5-9-11 | 千船(1000) | 31.7 | 39.6 |
大阪市平野区西脇1-6-7 | 平野(800) | 49.9 | 62.4 |
大阪市港区港晴3-14-4 | 朝潮橋(660) | 55.4 | 69.3 |
大阪市平野区加美鞍作1-7-29 | 加美(300) | 45.7 | 57.1 |
大阪市住之江区新北島3-8-48 | 住之江公園(730) | 54.6 | 68.3 |
大阪市平野区長吉長原西1-3-7 | 出戸(160) | 55.2 | 69 |
大阪市港区弁天6-5-6 | 弁天町(750) | 53.6 | 67 |
大阪市大正区北恩加島1-17-7 | 大正(2500) | 22.9 | 28.6 |
大阪市平野区長吉出戸2-1-44 | 出戸(730) | 45.7 | 57.1 |
大阪市西成区南津守5-9-7 | 北加賀屋(1300) | 21.4 | 26.8 |
大阪市大正区平尾1-4-38 | 大正(3300) | 18.3 | 22.9 |
大阪市西成区潮路2-9-7 | 岸里(280) | 40.4 | 50.5 |
大阪市平野区加美北8-1-4 | 衣摺加美北(650) | 42.5 | 53.1 |
大阪市大正区北村1-13-20 | 大正(2100) | 48.1 | 60.1 |
大阪市西成区南津守3-2-21 | 岸里(1000) | 35.9 | 44.9 |
大阪市平野区平野北1-7-7 | 平野(400) | 47.3 | 59.1 |
大阪市平野区平野市町1-9-7 | 平野(740) | 45.9 | 57.4 |
大阪市生野区巽西2-7-28 | 北巽(1200) | 40.2 | 50.2 |
大阪市大正区小林西2-19-18 | 大正(2800) | 34.3 | 42.9 |
大阪市大正区平尾5-5-9 | 大正(3300) | 43.8 | 54.8 |
大阪市平野区長吉川辺3-6-23 | 八尾南(550) | 37.8 | 47.2 |
大阪市西成区津守3-6-27 | 西天下茶屋(1000) | 20.5 | 25.6 |
大阪市平野区長吉長原西2-3-19 | 出戸(500) | 47 | 58.7 |
大阪市平野区加美北1-6-8 | 南巽(250) | 41.2 | 51.5 |
大阪市西成区天下茶屋3-20-17 | 天下茶屋(170) | 50.2 | 62.7 |
大阪市西成区南開1-4-3 | 今宮(400) | 36.4 | 45.5 |
大阪市平野区長吉川辺3-1-15 | 長原(480) | 36.4 | 45.5 |
大阪市東住吉区駒川4-4-18 | 駒川中野(180) | 87.9 | 109.9 |
大阪市此花区酉島6丁目19番9 | 伝法(2000) | 37.8 | 47.2 |
大阪市平野区加美東5-2-32 | 加美(650) | 36.7 | 45.9 |
大阪市港区八幡屋1-15-2 | 朝潮橋(480) | 54.9 | 68.6 |
大阪市平野区長吉六反1-4-18 | 長原(1600) | 38.6 | 48.2 |
大阪市旭区森小路2-6-6 | 千林大宮(0) | 76.8 | 96 |
大阪市此花区四貫島2-9-17 | 千鳥橋(250) | 63.6 | 79.5 |
大阪市東住吉区公園南矢田2-11-6 | 矢田(930) | 38.6 | 48.2 |
