(画像出典:wikimedia commons くろふね, 山形駅)
この記事では山形県の
- この9年間の土地価格の動き
- 新型コロナの影響を含め、今後どうなるのか?
の2点について解説しています。
1、山形県の土地価格の動き
山形県の住宅地は、アベノミクス以降の、この9年間で4.7%下落しました。
また、2021→22年の公示地価については、住宅地は前年比で0.1%のプラス、商業地は0.4%のマイナスとなっていました。
今度は市区町村別に、住宅地の上昇率を見てみましょう。
コロナ前:山形市を除いて下落
*白色のエリアはデータなし
ご覧のように、市区町村単位で見ると、山形市をのぞいて、5%以上の下落しているエリアがほとんどでした。
コロナ後:山形市の周辺にまで上昇エリアが拡大
*白色のエリアはデータなし
ところが、新型コロナ以降は、上昇エリアが山形市から天童市、寒河江市、東根市、三川町にまで拡大していました。
なぜ山形市周辺では、新型コロナ以降に上昇しているのか?
1番の理由は、県外への移動が難しくなったことで、県内で仕事を考える人が増えているためでしょう。
山形県の転入超過数(引っ越してきた人 ー 出ていった人)を見てみると、昨年21年は、新型コロナ以前よりも年間で1,000人程度、出ていく人が減っています。
特に山形市での改善が顕著で、2019年→21年で、「-828人→ -6人」と、市外への人口流出がほぼ止まっています。
進学で地元を離れる学生は一定数いますから、それでもほぼゼロということは、山形市外から仕事を求めて引っ越してきた人が多くいるということです。
そのため、山形市周辺の土地需要が増えたことで、土地価格の上昇につながっていると考えられます。
2、これからどうなるのか?
今後の土地価格に影響がありそうなポイントをまとめました。
(1)金利が上がり始めている
日銀による異次元緩和政策で、住宅ローンの金利が下がったことから、全国的に不動産市場が大きく上昇してきました。
ところが、2022年に入ってからは、金利の上昇が始まっています。
期間21年以上のフラット35の金利が、22年5月分から1.48%と、6年ぶりの水準にまで上がってきているのです。
理由はいろいろ考えられますが、物価上昇によって、世界中で金利が上昇していることも影響しているのでしょう。
日銀は、必死になって低金利を維持しようとしていますが、このまま物価上昇が続けば、いずれ金利の引き上げて、物価上昇を抑えなければいけません。
民間の金融機関は、このような状況を踏まえて、住宅ローンの金利を徐々に引き上げていると考えられます。
どれぐらいまで上がるのか?
問題は、「どの程度まで上がるのか?」ですが、異次元緩和をする前の水準までは戻るでしょう。具体的には、約1%程度の上昇が予想されます。
1%金利が上がれば、35年の住宅ローンで15〜20%も返済額が増えます。そのため、不動産の価格も15〜20%程度下げるでしょう。
金利が1%上昇すると、不動産価格は15〜20%下落する
そのため、特に売却を検討している人は、異次元緩和で低金利が続いているうちに、準備をしておいた方がいいでしょう。
(2)これから山形県の人口はどうなるの?
国立社会保障・人口問題研究所が、2018年に発表した山形県の人口の見通しによると、2025年までに10.8万人減少するそうです。
秋田県の人口は、2025年までに10.8万人減る
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
また、家を買う中心年代である20〜40代も、2025年までに58,000人減る見通しです。
家の買い手が今よりも1割以上減るので、下落に拍車がかかるでしょう。
山形県の20〜40代人口は、2025年までに約58,000人減少
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
結論:売るなら?買うなら?
というわけで、山形県の今後の土地価格についての結論は、以下の通りです。
- 新型コロナ以降は、山形市の周辺でだけ土地価格が上昇しており、それ以外のエリアでは下落傾向にある
- これから気をつけたいのは「金利」。特に日銀の異次元緩和が終了すれば、金利上昇で土地価格はさらに下がる
と言えそうです。
買うなら:低金利の今がチャンス
山形県の土地価格は、一部のエリアを除いて下落傾向にあるため、もっと待った方がいいのか?と迷うかもしれませんが、今がチャンスと考えられます。
その理由は2つあります。
①土地価格の下落分よりも、待っている間の家賃の方が高くつく
例えば、坪30万円ぐらいの土地であれば、40坪でも1,200万円程度で買えます。
仮に数年で1割下げたとして120万円ぐらいしか安くなりませんから、その間の家賃を考えると、早めに買った方がトクになりますよね。
②異次元緩和で低金利の今がチャンス
また、現在は住宅ローンがかなり安いため、月々の返済負担が軽いのもチャンスです。
ですから、もし家を買おうと思っているのならば、土地価格が下がるのを待つよりも、金利が上がる前の今のうちに買うのがベストでしょう。
ただし、購入を検討する場合には、今後の金利上昇を想定しておかないと大変なことになるので、「フラット35」か「10年以上の固定金利」でも返済ができるかどうかで予算を考えるべきでしょう。
未公開物件=安い物件の可能性大
不動産を売る理由はさまざまですが、「周りに知られずに売却したい」という売主は一定の割合でいます。
そのような物件は、ネット上にも出回らず「未公開物件」として、ある特定の不動産会社や、住宅メーカーが取り扱っている場合があります。
当然、このような物件は少ないお客さんにしか目にとまる機会がないため、相場よりも価格の安い可能性が高いです。
こちらの「タウンライフ」に登録すると、全国150以上の不動産会社が、あなたの条件にあった非公開の物件情報を教えてくれます。
価格が下がるのを待ちたい人でも、こちらで格安の物件情報を見つければ、「低金利」と「安い物件」の2つの美味しいところが狙えるでしょう。
売るなら:金利が上がる前に売った方がいい
アベノミクス以降のこの9年間は金利の低下によって、買い手が月々の返済額を引き上げなくても値上がりした家を買える時期でした。
しかし、金利が上がり始めている今、本格的な上昇になる前に準備をした方がいいでしょう。
公示地価を信じると損をする?
この記事では公示地価をもとに解説していきましたが、公示地価は「その地域の平均的な価格」なため、実際の取引ではこれ以上に高く、または安く取引されることがあります。
例えば、山形市内に「東原町(ひがしはらまち)」という地区があります。
山形駅の東側、駅と県庁のちょうど真ん中ぐらいにある住宅地です。
この東原町の公示地価と実際の取引価格は、
- 公示地価:26万円/坪
- 実際の取引価格:18〜32万円/坪
と、公示地価の約0.7〜1.2倍で取引されていました。
最高価格は、最低価格の約1.8倍です。
【山形市東原町の土地取引(過去2年間)】
- 山形駅から徒歩21〜25分のエリアで、18〜32万円/坪で取引されている
- 基準地価も実際の取引も「第2種中高層住居専用地域」という用途区分
つまり、あなたの不動産はもっと高く売れる可能性があるのです。
実際、全国の各都市について調べてみても、同じ地区でもかなりの価格差で取引されていました。
*東京、大阪、北海道、福島など17都道府県を調査
都道府県 | 住所 | 公示地価/坪 | 取引価格/坪 | 公示地価の何倍? |
---|---|---|---|---|
東京都23区 | 千代田区神保町 | 485万円 | 300〜990万円 | 0.62〜2.04倍 |
東京都23区 | 中央区佃 | 644万円 | 530〜970万円 | 0.82〜1.51倍 |
東京都23区 | 墨田区東向島 | 111万円 | 150〜290万円 | 1.35〜2.61倍 |
東京都 | 八王子市北野台 | 33万円 | 30〜43万円 | 0.91〜1.3倍 |
東京都 | 立川市柴崎町 | 121万円 | 97〜340万円 | 0.8〜2.81倍 |
東京都 | 武蔵野市吉祥寺本町 | 216万円 | 150〜300万円 | 0.69〜1.39倍 |
神奈川県 | 横浜市神奈川区松見町 | 85万円 | 74〜150万円 | 0.87〜1.76倍 |
神奈川県 | 川崎市中原区木月 | 136万円 | 160〜240万円 | 1.18〜1.76倍 |
神奈川県 | 相模原市緑区東橋本 | 70万円 | 17〜140万円 | 0.24〜2倍 |
千葉県 | 千葉市中央区松波 | 77万円 | 64〜110万円 | 0.83〜1.43倍 |
千葉県 | 船橋市松が丘 | 30万円 | 26〜41万円 | 0.87〜1.37倍 |
千葉県 | 柏市今谷上町 | 49万円 | 39〜85万円 | 0.8〜1.73倍 |
埼玉県 | さいたま市浦和区北浦和 | 113万円 | 78〜160万円 | 0.69〜1.42倍 |
埼玉県 | 川口市差間 | 43万円 | 42〜61万円 | 0.98〜1.42倍 |
埼玉県 | 所沢市久米 | 49万円 | 22〜76万円 | 0.45〜1.55倍 |
北海道 | 札幌市北区25条西 | 38万円 | 32〜48万円 | 0.84〜1.26倍 |
北海道 | 旭川市8条通 | 10万円 | 7〜14万円 | 0.7〜1.4倍 |
北海道 | 苫小牧市桜木町 | 7万円 | 6.5〜13万円 | 0.93〜1.86倍 |
青森県 | 青森市三内 | 10万円 | 5.4〜14万円 | 0.54〜1.4倍 |
青森県 | 八戸市田向 | 14万円 | 10〜28万円 | 0.71〜2倍 |
青森県 | 弘前市大字田園 | 13万円 | 15〜18万円 | 1.15〜1.38倍 |
秋田県 | 秋田市手形 | 22万円 | 18〜25万円 | 0.82〜1.14倍 |
秋田県 | 大仙市大曲中通町 | 11万円 | 13〜15万円 | 1.18〜1.36倍 |
秋田県 | 由利本荘市石脇 | 7.8万円 | 5〜14万円 | 0.64〜1.79倍 |
岩手県 | 盛岡市加賀野 | 21万円 | 15〜32万円 | 0.71〜1.52倍 |
岩手県 | 一関市赤荻 | 8万円 | 5.5〜17万円 | 0.69〜2.13倍 |
岩手県 | 奥州市佐倉河 | 21万円 | 15〜32万円 | 0.71〜1.52倍 |
宮城県 | 仙台市泉区将監 | 26万円 | 34〜52万円 | 1.31〜2倍 |
宮城県 | 石巻市三ツ股 | 10万円 | 7.8〜14万円 | 0.78〜1.4倍 |
宮城県 | 名取市大手町 | 27万円 | 29〜40万円 | 1.07〜1.48倍 |
福島県 | 福島市野田町 | 22万円 | 16〜72万円 | 0.73〜3.27倍 |
福島県 | いわき市小島町 | 22万円 | 35万円 | 1.59倍 |
福島県 | 郡山市芳賀 | 18万円 | 17〜35万円 | 0.94〜1.94倍 |
山形県 | 山形市東原町 | 26万円 | 18〜32万円 | 0.69〜1.23倍 |
山形県 | 鶴岡市本町 | 11万円 | 8〜17万円 | 0.73〜1.55倍 |
山形県 | 酒田市新橋 | 9.5万円 | 10〜15万円 | 1.05〜1.58倍 |
新潟県 | 新潟市中央区天神尾 | 38万円 | 35〜62万円 | 0.92〜1.63倍 |
新潟県 | 長岡市東栄 | 19万円 | 13〜19万円 | 0.68〜1倍 |
新潟県 | 上越市春日野 | 14万円 | 9.6〜16万円 | 0.69〜1.14倍 |
富山県 | 富山市牛島本町 | 26万円 | 23〜36万円 | 0.88〜1.38倍 |
富山県 | 高岡市城東 | 17万円 | 9.3〜19万円 | 0.55〜1.12倍 |
富山県 | 射水市太閤山 | 15万円 | 12〜18万円 | 0.8〜1.2倍 |
石川県 | 金沢市泉野町 | 35万円 | 24〜45万円 | 0.69〜1.29倍 |
石川県 | 加賀市小菅波町 | 14万円 | 2.3〜21万円 | 0.16〜1.5倍 |
石川県 | 野々市市押野 | 26万円 | 25〜31万円 | 0.96〜1.19倍 |
福井県 | 福井市灯明寺 | 19万円 | 15〜26万円 | 0.79〜1.37倍 |
福井県 | 坂井市丸岡町西瓜屋 | 10万円 | 12〜15万円 | 1.2〜1.5倍 |
群馬県 | 高崎市上中居町 | 25万円 | 18〜36万円 | 0.72〜1.44倍 |
群馬県 | 前橋市駒形町 | 15万円 | 8.7〜18万円 | 0.58〜1.2倍 |
群馬県 | 伊勢崎市昭和町 | 13万円 | 9.6〜41万円 | 0.74〜3.15倍 |
栃木県 | 宇都宮市泉が丘 | 28万円 | 28〜40万円 | 1〜1.43倍 |
栃木県 | 足利市八幡町 | 16.5万円 | 8.7〜19万円 | 0.53〜1.15倍 |
栃木県 | 小山市城東 | 24万円 | 3.8〜27万円 | 0.16〜1.13倍 |
茨城県 | 水戸市河和田 | 14万円 | 9.2〜20万円 | 0.66〜1.43倍 |
茨城県 | 古河市東 | 24万円 | 11〜36万円 | 0.46〜1.5倍 |
茨城県 | つくば市春日 | 37万円 | 53万円 | 1.43倍 |
愛知県 | 名古屋市千種区東山元町 | 56万円 | 19〜67万円 | 0.34〜1.2倍 |
愛知県 | 岡崎市大和町 | 37万円 | 43〜51万円 | 1.16〜1.38倍 |
愛知県 | 豊橋市高師本郷町 | 24万円 | 11〜33万円 | 0.46〜1.38倍 |
岐阜県 | 岐阜市北一色 | 21万円 | 17〜28万円 | 0.81〜1.33倍 |
岐阜県 | 大垣市林町 | 23万円 | 10〜31万円 | 0.43〜1.35倍 |
岐阜県 | 多治見市明和町 | 11.5万円 | 8.9〜15万円 | 0.77〜1.3倍 |
三重県 | 津市大谷町 | 35万円 | 41〜55万円 | 1.17〜1.57倍 |
三重県 | 四日市市大字茂福 | 21万円 | 24〜32万円 | 1.14〜1.52倍 |
三重県 | 桑名市大字桑名 | 22万円 | 25〜29万円 | 1.14〜1.32倍 |
静岡県 | 静岡市葵区音羽町 | 71万円 | 51〜85万円 | 0.72〜1.2倍 |
静岡県 | 浜松市中区鴨江 | 31万円 | 0.85〜40万円 | 0.03〜1.29倍 |
静岡県 | 三島市加茂 | 33万円 | 33〜44万円 | 1〜1.33倍 |
長野県 | 長野市若里 | 29万円 | 30〜46万円 | 1.03〜1.59倍 |
長野県 | 松本市桐 | 21万円 | 29〜30万円 | 1.38〜1.43倍 |
長野県 | 上田市常磐城 | 14万円 | 14〜18万円 | 1〜1.29倍 |
山梨県 | 甲府市上石田 | 15万円 | 19〜23万円 | 1.27〜1.53倍 |
大阪府 | 大阪市浪速区恵美須東 | 149万円 | 39〜600万円 | 0.26〜4.03倍 |
大阪府 | 茨木市庄 | 61万円 | 40〜100万円 | 0.66〜1.64倍 |
大阪府 | 高槻市安岡時町 | 38万円 | 25〜55万円 | 0.66〜1.45倍 |
京都府 | 京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町 | 41万円 | 22〜64万円 | 0.54〜1.56倍 |
京都府 | 宇治市小倉町 | 43万円 | 22〜55万円 | 0.51〜1.28倍 |
京都府 | 城陽市久世 | 37万円 | 28〜49万円 | 0.76〜1.32倍 |
滋賀県 | 大津市朝日が丘 | 45万円 | 25〜55万円 | 0.56〜1.22倍 |
滋賀県 | 草津市追分 | 30万円 | 32〜37万円 | 1.07〜1.23倍 |
滋賀県 | 長浜市祇園町 | 17万円 | 8.9〜23万円 | 0.52〜1.35倍 |
兵庫県 | 神戸市鈴蘭台南町 | 24万円 | 14〜41万円 | 0.58〜1.71倍 |
兵庫県 | 姫路市飾磨区今在家 | 28万円 | 30〜35万円 | 1.07〜1.25倍 |
兵庫県 | 尼崎市稲葉荘 | 56万円 | 39〜83万円 | 0.7〜1.48倍 |
奈良県 | 奈良市中登美ケ丘 | 35万円 | 40〜61万円 | 1.14〜1.74倍 |
奈良県 | 橿原市土橋町 | 26万円 | 31〜44万円 | 1.19〜1.69倍 |
奈良県 | 生駒市俵口町 | 27万円 | 22〜35万円 | 0.81〜1.3倍 |
和歌山県 | 和歌山市黒田 | 21万円 | 19〜48万円 | 0.9〜2.29倍 |
和歌山県 | 田辺市東山 | 19万円 | 22〜24万円 | 1.16〜1.26倍 |
岡山県 | 岡山市田中 | 33万円 | 35〜47万円 | 1.06〜1.42倍 |
岡山県 | 倉敷市大島 | 31万円 | 13〜35万円 | 0.42〜1.13倍 |
岡山県 | 津山市東一宮 | 10万円 | 4.5〜12万円 | 0.45〜1.2倍 |
広島県 | 広島市牛田早稲田 | 40万円 | 19〜80万円 | 0.48〜2倍 |
広島県 | 福山市沖野上町 | 24万円 | 6.9〜34万円 | 0.29〜1.42倍 |
広島県 | 呉市広白岳 | 17万円 | 7.4〜21万円 | 0.44〜1.24倍 |
鳥取県 | 鳥取市吉方温泉 | 17万円 | 5〜19万円 | 0.29〜1.12倍 |
鳥取県 | 米子市観音寺新町 | 16万円 | 15〜20万円 | 0.94〜1.25倍 |
島根県 | 松江市内中原町 | 26万円 | 26〜32万円 | 1〜1.23倍 |
山口県 | 下関市綾羅木南町 | 13万円 | 20万円 | 1.54倍 |
山口県 | 山口市小郡下郷 | 16.5万円 | 8.9〜19万円 | 0.54〜1.15倍 |
山口県 | 宇部市笹山町 | 7.3万円 | 10〜13万円 | 1.37〜1.78倍 |
愛媛県 | 松山市岩崎町 | 44万円 | 30〜68万円 | 0.68〜1.55倍 |
愛媛県 | 今治市南大門町 | 17万円 | 24〜30万円 | 1.41〜1.76倍 |
愛媛県 | 新居浜市河内町 | 22万円 | 10〜24万円 | 0.45〜1.09倍 |
香川県 | 高松市松縄町 | 29万円 | 39〜40万円 | 1.34〜1.38倍 |
香川県 | 丸亀市中府町 | 25万円 | 35万円 | 1.4倍 |
徳島県 | 徳島市佐古一番町 | 31万円 | 13〜59万円 | 0.42〜1.9倍 |
高知県 | 高知市東久万 | 34万円 | 29〜38万円 | 0.85〜1.12倍 |
福岡県 | 福岡市南区大楠 | 56万円 | 69〜97万円 | 1.23〜1.73倍 |
福岡県 | 北九州市八幡西区永犬丸西町 | 17万円 | 10〜21万円 | 0.59〜1.24倍 |
福岡県 | 久留米市諏訪野町 | 22万円 | 15〜27万円 | 0.68〜1.23倍 |
佐賀県 | 佐賀市兵庫北 | 21万円 | 16〜31万円 | 0.76〜1.48倍 |
佐賀県 | 唐津市和多田本村 | 18万円 | 18〜24万円 | 1〜1.33倍 |
佐賀県 | 鳥栖市弥生が丘 | 19万円 | 18〜21万円 | 0.95〜1.11倍 |
大分県 | 大分市王子新町 | 30万円 | 28〜45万円 | 0.93〜1.5倍 |
大分県 | 別府市山の手町 | 21万円 | 16〜35万円 | 0.76〜1.67倍 |
大分県 | 中津市中央町 | 30万円 | 28〜45万円 | 0.93〜1.5倍 |
長崎県 | 長崎市滑石 | 20万円 | 14〜24万円 | 0.7〜1.2倍 |
長崎県 | 佐世保市広田 | 11万円 | 19〜29万円 | 1.73〜2.64倍 |
長崎県 | 諫早市小船越町 | 13万円 | 22万円 | 1.69倍 |
熊本県 | 熊本市武蔵ヶ丘 | 21万円 | 15〜32万円 | 0.71〜1.52倍 |
熊本県 | 八代市井上町 | 9万円 | 4.7〜10万円 | 0.52〜1.11倍 |
熊本県 | 天草市今釜新町 | 14万円 | 14〜15万円 | 1〜1.07倍 |
宮崎県 | 宮崎市神宮 | 28万円 | 32〜33万円 | 1.14〜1.18倍 |
宮崎県 | 都城市姫城町 | 10万円 | 8.5〜15万円 | 0.85〜1.5倍 |
宮崎県 | 延岡市西小路 | 19万円 | 20〜26万円 | 1.05〜1.37倍 |
鹿児島県 | 鹿児島市荒田 | 56万円 | 35〜91万円 | 0.63〜1.63倍 |
鹿児島県 | 霧島市国分中央 | 11万円 | 9.5〜15万円 | 0.86〜1.36倍 |
鹿児島県 | 薩摩川内市平佐町 | 9.5万円 | 7.9〜10.4万円 | 0.83〜1.09倍 |
沖縄県 | 那覇市首里石嶺町 | 42万円 | 31〜46万円 | 0.74〜1.1倍 |
沖縄県 | うるま市江州 | 56万円 | 69〜97万円 | 1.23〜1.73倍 |
沖縄県 | 浦添市経塚 | 53万円 | 60〜69万円 | 1.13〜1.3倍 |
なぜ、これほど高く売れる場合があるのか?
その理由は、買い手にとっての理想の広さや立地の物件は、常に出回ることがないからです。エリアによっては、滅多に出てこないため、多少高くても購入してしまうケースがあるわけですね。
また、そのような好条件で不動産を購入しようとする買い手は、不動産会社に希望の条件を伝えておいて、物件が見つかったらすぐに連絡をもらえるようにしています。
なので、そのような好条件でも買ってくれる人を探せれば、高く売れるわけですが、どこにそんな買い手がいるのか?分かりませんよね。
そんな場合に便利なのが、不動産の一括査定です。
というのも、複数の不動産会社が、各社が持っているお客さんの購入意向をもとに査定をしてくれるため、高く売れそうな会社を簡単に探すことができるからです。
ですが、査定サービスによって、参加している不動産会社が異なります。
そこで、参加企業に特徴のあるサービスを2つご紹介します。
すまいバリューなら、大手に一括で査定が可能
こちらの「すまいVALUE(バリュー)」は、取引実績の多い大手6社に、無料で査定を依頼することができます。
不動産の仲介件数で見ると、「三井のリハウス」「住友不動産販売」「東急リバブル」の大手3社が突出しており、ここ数年の動きを見ても、仲介件数が増加傾向にあります。(ただし、昨年は新型コロナの影響で全体的に減少)
これらの大手不動産会社は、ネット上の広告やホームページの運営に力を入れられるため、購入の相談が増え、件数の増加につながっているのでしょう。
そのため、大手不動産会社に依頼したい場合には、こちらのサービスを活用するといいでしょう。
地域密着企業にも依頼したいなら、イエウール
すまいバリューは大手6社しか参加していないため、地域密着の不動産会社に査定を依頼したい場合には、「イエウール」が、参加している不動産会社が1,700社以上と多く、なおかつ大手不動産会社が1番多く参加しているのでオススメです。
無料で使えますので、1度調べてみてはいかがでしょうか?
市区町村別の土地価格はこちら