(画像出典:wikimedia commons Bernie Ongewe, Kanazawa)
この記事では金沢市の
- 公示地価、基準地価
- 土地価格がこれまで上昇・下落した理由
- 今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
(なお、本ページはプロモーションが含まれています。該当するサービスには、【PR】と表記しております)
1、金沢市の公示地価、基準地価の一覧
(1)公示地価(2024.1.1現在)NEW!
*変化率が空白:2019年のデータがない場合
住所または地番 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比 | 5年前比 |
---|---|---|---|---|
金沢市戸板1丁目84番 | 金沢(2500) | 38.6 | 7.3% | 36.0% |
金沢市武蔵町1-18 | 金沢(1300) | 247.5 | 7.1% | 7.1% |
金沢市朝霧台1丁目140番 | 金沢(7400) | 25.4 | 6.9% | 25.2% |
金沢市出雲町イ372番 | 金沢(2800) | 35.6 | 5.9% | 34.2% |
金沢市諸江町下丁321番3 | 金沢(3200) | 29.7 | 5.9% | 32.4% |
金沢市しじま台2丁目6番12 | 金沢(8900) | 22.9 | 5.3% | 13.0% |
金沢市上荒屋5丁目71番 | 金沢(6500) | 27.1 | 5.1% | 22.4% |
金沢市片町2-24-11 | 金沢(2300) | 136.3 | 5.1% | 2.0% |
金沢市無量寺町ニ61番3 | 金沢(4500) | 12.3 | 5.1% | 11.3% |
金沢市古府町南564番 | 金沢(4800) | 27.7 | 5.0% | 15.1% |
金沢市西念1-15-22 | 金沢(900) | 49.5 | 4.9% | 18.1% |
金沢市弓取町157番 | 金沢(4300) | 28.7 | 4.8% | 39.2% |
金沢市粟崎町ル76番22外 | 金沢(5800) | 18.2 | 4.8% | 12.2% |
金沢市泉野出町2-24-5 | 金沢(5600) | 43.9 | 4.7% | 12.7% |
金沢市入江2丁目50番 | 金沢(2800) | 29.7 | 4.7% | 16.9% |
金沢市東力4丁目116番1 | 金沢(3400) | 29.7 | 4.7% | 16.1% |
金沢市浅野本町ニ164番2外 | 金沢(2000) | 19 | 4.5% | 6.5% |
金沢市円光寺3-9-9 | 金沢(6000) | 23.3 | 4.4% | 6.0% |
金沢市広岡1-1-18 | 金沢(320) | 234.3 | 4.4% | 6.0% |
金沢市玉鉾5丁目84番1 | 金沢(3400) | 27.6 | 4.4% | 16.0% |
金沢市大手町177番外 | 金沢(1800) | 87.5 | 4.3% | 12.3% |
金沢市御供田町ニ74番4 | 金沢(4500) | 28.2 | 4.3% | 22.1% |
金沢市神谷内町葵1番17 | 東金沢(2300) | 24.4 | 4.2% | 23.3% |
金沢市香林坊2-4-3 | 金沢(2000) | 285.5 | 4.2% | 3.6% |
金沢市横川4丁目115番2 | 金沢(5000) | 30 | 4.0% | 26.4% |
金沢市本町2-16-16 | 金沢(250) | 343.2 | 4.0% | 1.0% |
金沢市駅西新町1-23-22 | 金沢(1800) | 35 | 3.9% | 29.3% |
金沢市若宮1丁目85番1 | 金沢(1900) | 35 | 3.9% | 24.0% |
金沢市増泉1-19-17 | 金沢(2700) | 35 | 3.9% | 16.5% |
金沢市松村町ヌ42番5 | 金沢(3700) | 35.3 | 3.9% | 17.6% |
金沢市小坂町西8番66 | 東金沢(500) | 35.6 | 3.8% | 32.5% |
金沢市長土塀1-16-13 | 金沢(1200) | 53.8 | 3.8% | 24.4% |
金沢市中橋町5-20 | 金沢(600) | 71.9 | 3.8% | 9.0% |
金沢市中村町24-28 | 金沢(2100) | 27.4 | 3.8% | 14.5% |
金沢市八日市3丁目127番 | 金沢(5600) | 32 | 3.7% | 25.2% |
金沢市西泉6丁目151番3 | 金沢(3800) | 27.7 | 3.7% | 21.7% |
金沢市泉本町4丁目121番 | 金沢(3700) | 27.9 | 3.7% | 13.4% |
金沢市金市町イ5番20 | 森本(1300) | 23.3 | 3.7% | 29.4% |
金沢市佐奇森町ヲ4番外 | 金沢(7500) | 7.5 | 3.7% | 7.6% |
金沢市城南2-40-18 | 金沢(4200) | 28.1 | 3.7% | 16.4% |
金沢市大野町新町1番1外 | 金沢(7400) | 6.6 | 3.6% | 7.6% |
金沢市小金町8-17 | 金沢(2300) | 33.3 | 3.6% | 20.2% |
金沢市三馬1丁目138番1 | 金沢(6700) | 28.9 | 3.6% | 15.1% |
金沢市打木町東357番 | 金沢(8500) | 14.5 | 3.5% | 14.3% |
金沢市小将町5-12 | 金沢(2600) | 29 | 3.5% | 10.7% |
金沢市大河端西2丁目112番 | 金沢(4900) | 30.4 | 3.4% | 25.2% |
金沢市北寺町ニ78番 | 金沢(4900) | 15.3 | 3.3% | 17.7% |
金沢市南御所町147番2外 | 金沢(3600) | 21 | 3.3% | 6.7% |
金沢市光が丘2丁目24番 | 金沢(7800) | 26.9 | 3.2% | 16.4% |
金沢市泉本町6丁目78番外 | 金沢(3000) | 33.7 | 3.0% | 18.6% |
金沢市田上2丁目58番1 | 金沢(6700) | 18.5 | 2.8% | 3.7% |
金沢市高尾台4丁目75番外 | 金沢(6900) | 26.1 | 2.6% | 5.3% |
金沢市東山2-3-11 | 金沢(2100) | 39.3 | 2.6% | 7.2% |
金沢市玉川町13-14 | 金沢(720) | 67.3 | 2.5% | 8.5% |
金沢市北安江3-1-33 | 金沢(680) | 135.3 | 2.5% | 13.9% |
金沢市緑が丘12-14-1 | 金沢(5000) | 40.6 | 2.5% | 9.8% |
金沢市大場町東889番 | 森本(1500) | 14.2 | 2.4% | 9.1% |
金沢市片町2-1-7 | 金沢(2200) | 216.2 | 2.3% | -0.8% |
金沢市涌波1-12-8 | 金沢(7100) | 22.1 | 2.3% | 13.6% |
金沢市もりの里3丁目170番 | 金沢(4500) | 29.5 | 2.3% | 14.7% |
金沢市三口新町4-8-19 | 金沢(5300) | 29.7 | 2.3% | 20.8% |
金沢市広岡1-14-19 | 金沢(450) | 59.4 | 2.3% | 13.2% |
金沢市本町1-3-32 | 金沢(600) | 109.6 | 2.2% | 8.1% |
金沢市松島2丁目164番1 | 金沢(5700) | 23.6 | 2.1% | 6.7% |
金沢市元町2-5-1 | 金沢(1900) | 32.5 | 2.1% | 8.2% |
金沢市黒田1丁目70番 | 金沢(4500) | 24.6 | 2.1% | 5.7% |
金沢市石引4-14-24 | 金沢(3500) | 49.5 | 2.0% | 7.9% |
金沢市安江町15-57 | 金沢(850) | 66.3 | 2.0% | 10.4% |
金沢市小立野1-35-21 | 金沢(5700) | 33.3 | 2.0% | 30.3% |
金沢市長土塀1-10-16 | 金沢(1200) | 51.5 | 2.0% | 10.6% |
金沢市駅西本町6-3-14 | 金沢(2400) | 34.3 | 2.0% | 6.1% |
金沢市泉が丘2-4-28 | 金沢(5100) | 36 | 1.9% | 10.7% |
金沢市橋場町12-4 | 金沢(2200) | 28.1 | 1.8% | 3.7% |
金沢市湊3丁目8番6 | 金沢(5600) | 9.5 | 1.8% | 5.5% |
金沢市有松4-11-21 | 金沢(5100) | 38 | 1.8% | 10.6% |
金沢市竪町30番外 | 金沢(2500) | 98.3 | 1.7% | 1.0% |
金沢市鞍月5丁目132番 | 金沢(3300) | 40.3 | 1.7% | 18.4% |
金沢市南森本町ワ157番1外 | 森本(1100) | 16.1 | 1.7% | 11.4% |
金沢市木越1丁目96番 | 金沢(6800) | 20.5 | 1.6% | 12.7% |
金沢市野町1-1-34 | 金沢(2700) | 41.9 | 1.6% | 5.0% |
金沢市神野町西318番 | 金沢(6000) | 21.9 | 1.5% | 6.4% |
金沢市弥生2-1-27 | 金沢(4000) | 25.9 | 1.3% | 4.7% |
金沢市桂町ロ247番 | 金沢(5800) | 26.4 | 1.3% | 22.1% |
金沢市桜町10-7 | 金沢(3300) | 27.1 | 1.2% | 10.1% |
金沢市横枕町イ16番 | 森本(1000) | 8.9 | 1.1% | |
金沢市泉野町3丁目147番 | 金沢(4200) | 34.3 | 1.0% | 4.0% |
金沢市大野町6丁目19番外 | 金沢(6400) | 14.5 | 0.9% | 6.3% |
金沢市十三間町14番 | 金沢(3000) | 37 | 0.9% | 3.7% |
金沢市野町3-12-7 | 金沢(3300) | 20.5 | 0.8% | 3.3% |
金沢市鱗町103番1 | 金沢(3000) | 42.6 | 0.8% | 4.9% |
金沢市東蚊爪町ム9番 | 金沢(8000) | 9 | 0.7% | 0.7% |
金沢市土清水2丁目267番 | 金沢(7800) | 14 | 0.7% | 1.9% |
金沢市彦三町1-14-27 | 金沢(1200) | 61.7 | 0.5% | 10.0% |
金沢市元町1-15-26 | 金沢(2000) | 32.5 | 0.5% | 14.5% |
金沢市駅西本町3-14-1 | 金沢(1200) | 61.4 | 0.0% | 9.4% |
金沢市寺町2-2-3 | 金沢(4000) | 27.9 | 0.0% | 3.0% |
金沢市湯涌町イ46番1外 | 金沢(16000) | 8.9 | 0.0% | 0.0% |
金沢市田上本町ヲ17番5 | 金沢(7800) | 9.4 | 0.0% | -1.7% |
金沢市鈴見台2-20-27 | 金沢(4600) | 11.9 | -1.4% | -8.9% |
金沢市稚日野町北10番 | 金沢(5500) | 11.2 | -1.7% | -9.6% |
金沢市御所町1丁目74番 | 金沢(4800) | 10.1 | -2.5% | -14.7% |
金沢市窪1丁目58番1 | 金沢(6900) | 7.4 | -5.5% | -26.0% |
金沢市本多町1-15-41 | 金沢(3900) | 30.2 | ||
金沢市円光寺2-5-31 | 金沢(5700) | 24.6 | ||
金沢市進和町19番5 | 金沢(4000) | 15.3 |
(2)基準地価(2023.7.1現在)
*変化率が空白:比較する年度のデータがない場合
*最寄駅の( )内は、駅からの距離(m)
住所または地番 | 最寄駅 | 坪単価(万円) | 前年比 | 2018年比 |
---|---|---|---|---|
金沢市神谷内町ハ68番9 | 東金沢( 1600) | 28.4 | 7.5% | 37.6% |
金沢市近岡町923番25 | 金沢( 4600) | 25.7 | 6.1% | 26.8% |
金沢市疋田町ハ353番 | 東金沢( 1400) | 26.1 | 6.0% | 26.4% |
金沢市四十万町北イ229番1 | 金沢( 9700) | 23.8 | 5.9% | 21.0% |
金沢市保古3丁目110番 | 西金沢( 800) | 30.4 | 5.7% | 20.3% |
金沢市入江1丁目555番2 | 金沢( 2500) | 31 | 5.6% | 20.5% |
金沢市長町1-4-17 | 金沢( 2000) | 50.5 | 5.5% | 16.8% |
金沢市泉本町1丁目117番2 | 金沢( 4500) | 31.7 | 5.5% | 21.5% |
金沢市東山1-5-6 | 金沢( 2100) | 132 | 5.3% | 6.7% |
金沢市矢木2丁目393番 | 金沢( 6500) | 27.4 | 5.1% | 23.0% |
金沢市割出町278番5 | 金沢( 2800) | 27.7 | 5.0% | 27.3% |
金沢市新神田1-4-19 | 金沢( 2500) | 31.5 | 4.9% | 20.9% |
金沢市弥生2-13-31 | 金沢( 4300) | 29.4 | 4.7% | 8.5% |
金沢市示野町西62番1外 | 金沢( 4600) | 19 | 4.5% | 18.6% |
金沢市大和町4-10 | 金沢( 1500) | 30.7 | 4.5% | 17.7% |
金沢市此花町8-8 | 金沢( 350) | 153.5 | 4.5% | 12.0% |
金沢市涌波4-7-6 | 金沢( 6500) | 24.1 | 4.3% | 13.2% |
金沢市松村2丁目298番 | 金沢( 3500) | 32.3 | 4.3% | 19.5% |
金沢市入江2丁目50番 | 金沢( 2800) | 28.7 | 4.2% | 13.7% |
金沢市粟崎町3丁目105番 | 金沢( 6400) | 20.6 | 4.2% | 15.7% |
金沢市西金沢3丁目613番 | 西金沢( 900) | 30 | 4.0% | 19.0% |
金沢市光が丘2丁目24番 | 金沢( 7800) | 26.4 | 3.9% | 15.1% |
金沢市問屋町1丁目2番1外 | 金沢( 3700) | 18.2 | 3.8% | 20.9% |
金沢市額新町1丁目174番 | 金沢( 7800) | 27.7 | 3.7% | 16.7% |
金沢市小坂町西57番1 | 東金沢( 650) | 28.1 | 3.7% | 9.0% |
金沢市駅西本町1-14-29 | 金沢( 600) | 143.6 | 3.6% | 17.6% |
金沢市本町2-16-16 | 金沢( 250) | 336.6 | 3.6% | 2.0% |
金沢市米泉町5丁目3番4 | 西金沢( 850) | 29 | 3.5% | 16.6% |
金沢市窪7丁目312番 | 金沢( 6000) | 29.4 | 3.5% | 16.3% |
金沢市荒屋町イ39番22 | 森本( 700) | 24.8 | 3.4% | 28.2% |
金沢市瓢箪町15-19 | 金沢( 1200) | 39.9 | 3.4% | 15.2% |
金沢市疋田1丁目296番 | 東金沢( 1000) | 25.2 | 3.4% | 5.5% |
金沢市旭町2-21-9 | 金沢( 4800) | 25.4 | 3.4% | 13.2% |
金沢市笠舞1-3-7 | 金沢( 4900) | 31 | 3.3% | 18.2% |
金沢市広岡2-4-10 | 金沢( 700) | 62.7 | 3.3% | 13.8% |
金沢市金石本町ハ10番 | 金沢( 5600) | 21.1 | 3.2% | 6.7% |
金沢市大手町177番外 | 金沢( 1800) | 85.8 | 3.2% | 15.6% |
金沢市京町27-13 | 金沢( 1300) | 32.7 | 3.1% | 13.8% |
金沢市香林坊2-4-3 | 金沢( 2000) | 280.5 | 3.0% | 9.7% |
金沢市広岡1-1-18 | 金沢( 320) | 226.1 | 3.0% | 7.0% |
金沢市金市町イ5番20 | 森本( 1300) | 22.8 | 3.0% | 30.2% |
金沢市高柳町ソ2番25 | 東金沢( 800) | 22.8 | 3.0% | 30.2% |
金沢市長坂2-15-19 | 金沢( 6000) | 34.3 | 3.0% | 9.5% |
金沢市寺地1-26-14 | 金沢( 5300) | 34.3 | 3.0% | 8.3% |
金沢市木倉町2-4 | 金沢( 2500) | 80.9 | 2.9% | 9.4% |
金沢市額乙丸町ニ111番2 | 金沢( 8800) | 23.3 | 2.9% | 8.5% |
金沢市藤江北1丁目488番 | 金沢( 3200) | 37.3 | 2.7% | 20.2% |
金沢市尾張町1-10-15 | 金沢( 1400) | 87.1 | 2.7% | 23.9% |
金沢市大友2丁目272番 | 金沢( 4100) | 37.6 | 2.7% | |
金沢市三口新町4-2-3 | 金沢( 5200) | 25.2 | 2.7% | 9.3% |
金沢市畝田東3丁目105番 | 金沢( 4000) | 31.8 | 2.7% | 14.2% |
金沢市高畠2丁目131番2 | 金沢( 4200) | 26.1 | 2.6% | 13.7% |
金沢市有松4-1-10 | 金沢( 4800) | 32.8 | 2.6% | 4.7% |
金沢市諸江町28-21 | 金沢( 2300) | 39.9 | 2.5% | 19.8% |
金沢市御供田町ニ91番 | 金沢( 4900) | 10.7 | 2.5% | |
金沢市大野町4丁目ソ8番1 | 金沢( 7300) | 5.5 | 2.5% | 4.4% |
金沢市泉3-6-52 | 金沢( 4700) | 28.2 | 2.4% | 6.9% |
金沢市松村6丁目176番2 | 金沢( 4100) | 29.7 | 2.3% | 16.9% |
金沢市増泉1-27-3 | 金沢( 2900) | 29.7 | 2.3% | 13.9% |
金沢市無量寺2丁目71番 | 金沢( 4800) | 14.9 | 2.3% | 7.1% |
金沢市小将町5-25 | 金沢( 2700) | 29.9 | 2.3% | 5.8% |
金沢市七ツ屋町ニ31番10 | 金沢( 1200) | 30.4 | 2.2% | 13.6% |
金沢市本町2-3-29 | 金沢( 550) | 75.9 | 2.2% | 7.0% |
金沢市南町5-16 | 金沢( 1600) | 165 | 2.0% | 8.7% |
金沢市玉鉾1丁目303番 | 金沢( 2500) | 25.1 | 2.0% | 2.0% |
金沢市彦三町2-5-27 | 金沢( 1200) | 84.8 | 2.0% | 11.7% |
金沢市西大桑町9-32 | 金沢( 5700) | 25.7 | 2.0% | 6.1% |
金沢市森戸1丁目158番1 | 金沢( 5800) | 19.6 | 1.7% | 4.4% |
金沢市三社町7-36 | 金沢( 950) | 39.6 | 1.7% | 12.1% |
金沢市緑が丘12-14-1 | 金沢( 5000) | 39.9 | 1.7% | 9.0% |
金沢市梅田町ロ28番2外 | 森本( 2100) | 10.1 | 1.7% | -4.4% |
金沢市駅西本町1-3-15 | 金沢( 1400) | 40.6 | 1.7% | 7.0% |
金沢市法光寺町138番外 | 東金沢( 2300) | 21.6 | 1.6% | 2.3% |
金沢市片町2-24-11 | 金沢( 2300) | 130.7 | 1.5% | 7.6% |
金沢市柿木畠4-20 | 金沢( 2500) | 66 | 1.5% | 2.6% |
金沢市みどり2丁目20番 | 金沢( 7200) | 23.4 | 1.4% | 9.2% |
金沢市河原市町10番 | 森本( 2400) | 12.2 | 1.4% | 10.4% |
金沢市野田4丁目14番外 | 金沢( 5800) | 27.6 | 1.2% | 5.7% |
金沢市広坂1-1-48 | 金沢( 2300) | 153.5 | 1.1% | 2.2% |
金沢市石引2-1-3 | 金沢( 3600) | 31.7 | 1.1% | 5.5% |
金沢市太陽が丘2丁目133番 | 金沢( 8200) | 16 | 1.0% | 6.4% |
金沢市幸町29-2 | 金沢( 3500) | 33 | 1.0% | 2.0% |
金沢市神宮寺2-23-8 | 東金沢( 950) | 34.7 | 1.0% | |
金沢市二ツ屋町10-22 | 金沢( 2300) | 36.3 | 0.9% | 2.8% |
金沢市泉野町4-16-7 | 金沢( 4300) | 36.6 | 0.9% | 3.7% |
金沢市吉原町ホ62番2外 | 森本( 120) | 23.9 | 0.7% | 7.4% |
金沢市彦三町1-14-27 | 金沢( 1200) | 61.4 | 0.5% | 12.7% |
金沢市西念4-18-40 | 金沢( 1500) | 72.3 | 0.5% | 4.3% |
金沢市高尾台1丁目357番 | 金沢( 7100) | 26.4 | 0.0% | 6.7% |
金沢市金石北2-6-20 | 金沢( 6700) | 17.8 | 0.0% | 5.9% |
金沢市末町九字1番4 | 金沢( 8500) | 12.8 | 0.0% | 2.7% |
金沢市寺町3-5-15 | 金沢( 3700) | 26.9 | 0.0% | 1.9% |
金沢市金石下本町1-17 | 金沢( 6000) | 15.8 | 0.0% | 0.0% |
金沢市南新保町イ84番 | 金沢( 3000) | 12.7 | 0.0% | -0.5% |
金沢市二日市町ヘ183番2 | 森本( 3400) | 8.9 | 0.0% | -1.1% |
金沢市戸水1丁目405番外 | 金沢( 3700) | 38.9 | 0.0% | -2.5% |
金沢市赤土町ヘ106番2 | 金沢( 5700) | 11.4 | 0.0% | -4.4% |
金沢市山の上町26-55 | 金沢( 3000) | 8.9 | 0.0% | -7.2% |
金沢市才田町は104番2 | 金沢( 9100) | 7.2 | -0.9% | -5.2% |
金沢市不動寺町ホ227番1 | 森本( 2600) | 6.5 | -1.0% | -4.8% |
金沢市窪3丁目311番 | 金沢( 7500) | 17.5 | -1.9% | -10.9% |
金沢市別所町ラ55番52 | 金沢( 9200) | 6.4 | -3.9% | -15.9% |
この記事の活用方法
どうも、当サイト「イエアンドライフ」の運営をしています、ゴトウです。
この記事は、
「なぜ、土地価格が上がっているのか?(下がっているのか?)」
「これからどうなるのか」
をご紹介していくことで、あなたが検討している不動産取引の参考になれることを目指しています。
とは言っても、「売り手か買い手か」「戸建てかマンションか」「駅から近いか、遠いか」などによって、知りたい情報もちょっとずつ違ってくるでしょう。
特に「これからどうなるのか」については、なるべく多くのポイントを取り上げています。
なので、記事自体はけっこう長めになっています。
そのため、関係なさそうなところは、スルーしてもらって、自分に必要そうな部分をチェックしてみてください。
それでは参りましょう。
2、金沢市の土地価格の動き
金沢市の土地価格は、この1年間で、住宅地で+2.8%、商業地で+1.7%と、大きく上昇しました。
また、2018→2023年の5年間で見ると、住宅地で+12.6%。商業地で+10.1%でした。
では、具体的にどのあたりが上がっているのか?
まずは地図上で、上昇しているエリアを確認してみましょう。
5年間の変化率(2018→2023年)
変化率:赤紫(+50%以上)>ピンク色(+30〜49.9%)>オレンジ色(+10〜29.9%)>緑色(0〜+9.9%)>青色(-0.1〜 -9.9%)>茶色(-10%以下)
金沢駅を中心に大きく上昇しています。
また、東金沢駅の周辺や、イオンタウン金沢示野店の周辺で、30%以上の上昇をしていますが、これは大規模な新興住宅地が造成されたためです。
なぜ金沢市では、金沢駅周辺ほど上昇しているのか?
最も大きな理由は、金沢市への経済の一極集中です。
2000年ごろから石川県内の公共事業がどんどん減ってしまった結果、地方都市に仕事がなくなってしまい、県庁所在地である金沢市に仕事を求める人が増え、移住も増えました。
金沢市であれば、県庁もありますし、テレビ局、新聞社、銀行や大企業の本社・支店など、地方都市にない機能が残っています。
また、外国人観光客が増えたこともあって、観光業や商業も盛り上がっています。
実際、市町村別の総所得金額(市民税の計算基準)を2012→22年の10年間で見てみると、金沢市が、伸び率・増加額ともに突出していました。
つまり、金沢市で仕事をして、お金を稼いでいる人が増えているのです。
そのため、住宅需要が増え、土地価格の上昇につながっているわけですね。
3、これからどうなるのか?
金沢市の土地価格に影響がありそうなリスクをまとめました。
(1)いよいよ金利上昇が本格化しそう
ここ2年ぐらいで、建築費も3割ぐらい上がっていますが、給料が上がりにくい中で、高い物件を買えていたのは、変動金利を選択することで、支払い負担を減らす人が増えていたからです。
ですが、今年3月に日銀がマイナス金利を解除し、7月には政策金利が0.25%にまで引き上げると発表されたことで、変動金利もこれから上がってきます。
そのため、これまでは変動金利を選ぶことで、何とか高い物件を買えていた人たちも、利息負担が上がってくるため、返済が苦しくなってくる人が増えるでしょう。
また、ギリギリの枠でローンを組もうとする人も減るでしょう。
1%金利が上がると、不動産価格は15〜20%下がる可能性
ちなみに、金利が1%上がると、住宅ローンの利息は、35年で15〜20%増えます。
例えば、月に約10万円の返済を考えている人であれば、現在なら3,500万円の物件が買えますが、金利が1%上がると、毎月10万円の支払いで、3,000万円の物件しか買えません。
政策金利は少しずつ引き上げていくと思われますので、すぐに大きく価格が下落するわけではありません。
ですが、購入を検討されている方は、変動金利でギリギリのローンを組むのは危ないので気をつけてください。
(2)これから金沢市の人口はどうなるの?
国立社会保障・人口問題研究所が、2023年に発表した金沢市の人口の見通しによると、2025→35年の10年間で約1.4万人減少するそうです。
金沢市の人口は、これから10年間で約1.4万人減る
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
ただし、足元の転入超過数(引っ越してくる人 ー 出ていく人)を見てみると、2018〜19年ごろから、0〜14歳(グラフの肌色の部分↓)の市外への移住が増えており、子育て世帯が、近隣の市町村へと移住していることがわかります。
金沢市も不動産価格がかなり上昇していますので、これ以上の上昇が続くのであれば、野々市市や津幡町へ移住して、買い手は減っていくでしょう。
4、結論:買うなら?売るなら?
以上のことから、金沢市の土地価格は、
- 金沢市への経済の一極集中が進んでいるため、住宅需要が強く、幅広いエリアで土地価格の上昇が続いている
- 今後も一極集中は続くが、不動産価格の高騰によって、近隣への移住も増えているため、買い手は減っていく
と言えるでしょう。
買うなら:待つよりも購入した方がお得
金沢市の住宅地は、人気の住宅地でも、30坪でも2,000〜2,500万円前後で購入できます。それ以外のエリアであれば、1,000〜1,500万円が相場でしょう。
そうすると、1割下がったとしても、100〜200万円安く買える、という計算になります。
しかし、今後は住宅ローン金利の上昇、建築費の上昇などのリスクもありますし、何より、待つ間の家賃も考えると、土地価格の下落を待つよりも、今のうちに購入した方がトータルの費用は少なくなるでしょう。
非公開物件=安い物件
不動産を売る理由はさまざまですが、「周りに知られずに売却したい」という売主は一定の割合でいます。
そのような物件は、ネット上にも出回らず「非公開物件」として、特定の不動産会社が取り扱っている場合があります。
当然、このような物件は少ないお客さんにしか目にとまる機会がないため、相場よりも価格の安い可能性が高いです。
【PR】タウンライフ
こちらの「タウンライフ」に登録すると、全国250社以上の不動産会社が、非公開物件や、値下げ情報を教えてくれます。
無料ですので、一度利用してみてはいかがでしょうか?
売るなら:検討中の人は、早めの準備を
金沢市の土地価格は、まだ上がる余地があると思いますが、それでも、価格が上がりすぎて、近隣へ移住する人も増えています。
今後は金利も上がりますし、住宅を購入する世代も減っていくため、人気エリアもいつ下落に転じるかはわかりません。特に戸建てエリアでは、注意が必要でしょう。
そのため、よほど立地が良いと確信できなければ、早めの準備をした方がいいでしょう。
こんなに違うの?公示地価と実際の取引価格が違いすぎる
そうは言っても、いくらで売れそうなのか?がわからなければ、判断することもできませんよね。
しかも、公示地価と実際の取引価格は、かなり違う場合もあるので、注意が必要です。
例えば、金沢市内に「泉野町(いずみのまち)」という地区があります。
北陸鉄道石川線の野田駅の南側に広がる住宅地です。
この泉野町の公示地価と実際の取引価格は、
- 公示地価:35万円/坪
- 実際の取引価格:24〜45万円/坪
と、公示地価の約0.7〜1.3倍で取引されていました。
最高価格は、最低価格の約1.9倍です。
【金沢市泉野町の土地取引(過去2年間)】
- 金沢駅から徒歩30〜60分のエリアで、24〜45万円/坪で取引されている
- 公示地価も実際の取引も「第1種中高層住居専用地域」という用途区分
このような感じで、全国の公示地価と実際の取引を調べてみたのですが、やはり公示地価と実際の取引ではかなりの価格差があることがわかりました。
同じ地域なのに、
「公示地価の2倍以上の価格で取引されている」
「最低価格と最高価格が3倍以上も違う」
といった取引がゴロゴロ見つかったのです。
*東京、大阪、北海道、福島など17都道府県を調査
都道府県 | 住所 | 公示地価/坪 | 取引価格/坪 | 公示地価の何倍? |
---|---|---|---|---|
東京都23区 | 千代田区神保町 | 485万円 | 300〜990万円 | 0.62〜2.04倍 |
東京都23区 | 中央区佃 | 644万円 | 530〜970万円 | 0.82〜1.51倍 |
東京都23区 | 墨田区東向島 | 111万円 | 150〜290万円 | 1.35〜2.61倍 |
東京都 | 八王子市北野台 | 33万円 | 30〜43万円 | 0.91〜1.3倍 |
東京都 | 立川市柴崎町 | 121万円 | 97〜340万円 | 0.8〜2.81倍 |
東京都 | 武蔵野市吉祥寺本町 | 216万円 | 150〜300万円 | 0.69〜1.39倍 |
神奈川県 | 横浜市神奈川区松見町 | 85万円 | 74〜150万円 | 0.87〜1.76倍 |
神奈川県 | 川崎市中原区木月 | 136万円 | 160〜240万円 | 1.18〜1.76倍 |
神奈川県 | 相模原市緑区東橋本 | 70万円 | 17〜140万円 | 0.24〜2倍 |
千葉県 | 千葉市中央区松波 | 77万円 | 64〜110万円 | 0.83〜1.43倍 |
千葉県 | 船橋市松が丘 | 30万円 | 26〜41万円 | 0.87〜1.37倍 |
千葉県 | 柏市今谷上町 | 49万円 | 39〜85万円 | 0.8〜1.73倍 |
埼玉県 | さいたま市浦和区北浦和 | 113万円 | 78〜160万円 | 0.69〜1.42倍 |
埼玉県 | 川口市差間 | 43万円 | 42〜61万円 | 0.98〜1.42倍 |
埼玉県 | 所沢市久米 | 49万円 | 22〜76万円 | 0.45〜1.55倍 |
北海道 | 札幌市北区25条西 | 38万円 | 32〜48万円 | 0.84〜1.26倍 |
北海道 | 旭川市8条通 | 10万円 | 7〜14万円 | 0.7〜1.4倍 |
北海道 | 苫小牧市桜木町 | 7万円 | 6.5〜13万円 | 0.93〜1.86倍 |
青森県 | 青森市三内 | 10万円 | 5.4〜14万円 | 0.54〜1.4倍 |
青森県 | 八戸市田向 | 14万円 | 10〜28万円 | 0.71〜2倍 |
青森県 | 弘前市大字田園 | 13万円 | 15〜18万円 | 1.15〜1.38倍 |
秋田県 | 秋田市手形 | 22万円 | 18〜25万円 | 0.82〜1.14倍 |
秋田県 | 大仙市大曲中通町 | 11万円 | 13〜15万円 | 1.18〜1.36倍 |
秋田県 | 由利本荘市石脇 | 7.8万円 | 5〜14万円 | 0.64〜1.79倍 |
岩手県 | 盛岡市加賀野 | 21万円 | 15〜32万円 | 0.71〜1.52倍 |
岩手県 | 一関市赤荻 | 8万円 | 5.5〜17万円 | 0.69〜2.13倍 |
岩手県 | 奥州市佐倉河 | 21万円 | 15〜32万円 | 0.71〜1.52倍 |
宮城県 | 仙台市泉区将監 | 26万円 | 34〜52万円 | 1.31〜2倍 |
