(画像出典:ウィキペディア warabi hatogaya, Kamiyacho, Naka Ward,)
この記事では広島市の
- 公示地価、基準地価
- 土地価格がこれまで上昇・下落した理由
- 今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
(なお、本ページはプロモーションが含まれています。該当するサービスには、【PR】と表記しております)(※1)
1、広島市の公示地価、基準地価
*詳しい地名を入力すると、絞り込めます。1文字からOK
*公:公示地価(2023.1.1現在)2023年3月 更新
*基:基準地価(2022.7.1現在)
*変化率が空白:比較する年度のデータがない場合
所在地及び地番 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比 | 2018年比 |
---|---|---|---|---|
公)広島市中区三川町2番3外 | 広島(1700) | 663.3 | 9.8% | 40.6% |
公)広島市中区八丁堀6番2外 | 広島(1300) | 669.9 | 9.7% | 40.0% |
公)広島市中区鉄砲町6番5 | 広島(1200) | 260 | 8.7% | 51.2% |
公)広島市南区松原町9番14 | 広島(150) | 768.9 | 7.9% | 29.4% |
公)広島市西区己斐本町1丁目17番8外 | 西広島(150) | 139.6 | 6.8% | 28.6% |
公)広島市南区稲荷町4番4外 | 広島(650) | 255.1 | 6.5% | 32.6% |
公)広島市中区西白島町9番8 | 新白島(230) | 154.8 | 6.1% | 40.4% |
公)広島市安佐南区西原5丁目384番5外 | 西原(700) | 82.2 | 6.0% | 25.8% |
公)広島市西区横川町2丁目6番2 | 横川(220) | 199 | 5.8% | 31.4% |
公)広島市中区白島九軒町13番11 | 新白島(700) | 148.8 | 5.6% | 38.8% |
公)広島市中区中町7番15 | 広島(2400) | 686.4 | 5.6% | 23.1% |
公)広島市安佐南区八木5丁目2309番1外 | 梅林(190) | 57.1 | 5.5% | 15.3% |
公)広島市中区八丁堀11番9 | 広島(1400) | 455.4 | 5.3% | 25.5% |
公)広島市西区中広町3丁目3番10外 | 横川(750) | 112.2 | 5.3% | 28.3% |
公)広島市西区楠木町1丁目15番37 | 横川(550) | 94.4 | 5.1% | 24.3% |
公)広島市中区上幟町3番12 | 広島(1100) | 308.6 | 5.1% | 26.9% |
公)広島市中区東白島町19番35外 | 新白島(600) | 218.1 | 4.9% | 31.4% |
公)広島市中区国泰寺町1丁目1番6 | 広島(2300) | 234.3 | 4.9% | 25.7% |
公)広島市中区大手町3丁目1番11外 | 広島(2500) | 429 | 4.8% | 25.0% |
公)広島市西区三篠町1丁目7番41 | 横川(320) | 93.7 | 4.8% | 19.3% |
公)広島市西区草津港2丁目17番63 | 新井口(1300) | 37 | 4.7% | 19.9% |
公)広島市中区江波南2丁目1462番9外 | 広島(6300) | 37.6 | 4.6% | 14.3% |
公)広島市安佐北区亀山1丁目794番1外 | あき亀山(600) | 26.4 | 4.6% | 24.4% |
公)広島市中区新天地2番1外 | 広島(1600) | 910.8 | 4.5% | 28.4% |
公)広島市中区上幟町7番8 | 広島(700) | 309.5 | 4.5% | 26.8% |
公)広島市西区草津新町2丁目20番5 | 新井口(550) | 79.2 | 4.3% | 27.7% |
公)広島市南区大須賀町138番3外 | 広島(300) | 302.9 | 4.3% | 25.8% |
公)広島市西区己斐本町3丁目63番1 | 西広島(900) | 79.9 | 4.3% | 29.4% |
公)広島市中区小町1番17外 | 広島(2100) | 399.3 | 4.3% | 27.9% |
公)広島市安佐南区上安1丁目1630番3 | 安東(450) | 39.9 | 4.3% | 19.8% |
公)広島市中区袋町6番27 | 広島(2100) | 312.8 | 4.3% | 25.1% |
公)広島市中区八丁堀15番6外 | 広島(1500) | 1221 | 4.2% | 28.5% |
公)広島市中区平野町12番2 | 広島(2800) | 131.3 | 4.2% | 24.4% |
公)広島市西区高須1丁目235番13外 | 西広島(1400) | 82.2 | 4.2% | 27.0% |
公)広島市西区草津南3丁目2006番9 | 新井口(400) | 82.2 | 4.2% | 24.5% |
公)広島市中区立町4番2 | 広島(1700) | 419.1 | 4.1% | 19.8% |
公)広島市佐伯区五日市駅前3丁目8番8 | 五日市(500) | 59.7 | 4.0% | 18.3% |
公)広島市西区大宮2丁目16番7 | 横川(1500) | 68.6 | 4.0% | 16.9% |
公)広島市西区三篠町2丁目10番11 | 横川(400) | 77.6 | 4.0% | 16.3% |
公)広島市安佐南区東原2丁目66番1 | 西原(1200) | 52.1 | 3.9% | 22.5% |
公)広島市中区弥生町3番1外 | 広島(1200) | 130.4 | 3.9% | 8.2% |
公)広島市佐伯区三筋2丁目80番3 | 五日市(2400) | 43.6 | 3.9% | 17.9% |
公)広島市中区南竹屋町2番28 | 広島(2300) | 139.6 | 3.9% | 19.5% |
公)広島市中区東平塚町2番33 | 広島(1100) | 188.1 | 3.8% | 25.6% |
公)広島市南区出島2丁目18番3 | 広島(5800) | 44.9 | 3.8% | 20.4% |
公)広島市西区楠木町4丁目20番15 | 横川(1300) | 72.6 | 3.8% | 18.3% |
公)広島市中区広瀬町6番4外 | 広島(3100) | 208.9 | 3.8% | 27.6% |
公)広島市南区向洋中町1027番91 | 向洋(1200) | 45.9 | 3.7% | 17.8% |
公)広島市西区観音本町2丁目9番26 | 広島(4900) | 64.4 | 3.7% | 17.5% |
公)広島市西区商工センタ-8丁目6番37外 | 新井口(1900) | 46.2 | 3.7% | 17.6% |
公)広島市中区南吉島2丁目902番19外 | 広島(5700) | 46.5 | 3.7% | 11.9% |
公)広島市中区胡町3番12外 | 広島(1300) | 372.9 | 3.7% | 13.0% |
公)広島市佐伯区五日市4丁目1311番15 | 五日市(1100) | 47.2 | 3.6% | 17.2% |
公)広島市佐伯区五日市中央1丁目133番9 | 五日市(1400) | 47.5 | 3.6% | 17.1% |
公)広島市中区十日市町2丁目5番27 | 広島(2900) | 134.3 | 3.6% | 27.6% |
公)広島市安佐南区伴南2丁目8005番19 | 大塚(4100) | 24.1 | 3.5% | 21.7% |
公)広島市中区千田町1丁目4番14外 | 広島(2900) | 164.7 | 3.5% | 19.7% |
公)広島市東区光が丘15番2 | 広島(700) | 98 | 3.5% | 23.8% |
公)広島市安佐南区緑井2丁目4003番13 | 緑井(600) | 68.6 | 3.5% | 20.2% |
公)広島市安佐南区川内2丁目1520番2 | 古市(1200) | 49.8 | 3.4% | 23.8% |
公)広島市中区中町9番2 | 広島(2000) | 504.9 | 3.4% | 24.4% |
公)広島市中区広瀬町5番20 | 広島(3100) | 111.2 | 3.4% | 28.1% |
公)広島市安佐南区緑井4丁目3238番6 | 緑井(320) | 51.2 | 3.3% | 26.0% |
公)広島市西区観音本町1丁目15番10外 | 広島(4300) | 81.8 | 3.3% | 20.4% |
公)広島市佐伯区新宮苑23番4外 | 五日市(800) | 51.2 | 3.3% | 18.3% |
公)広島市東区二葉の里3丁目3番2 | 広島(400) | 269 | 3.3% | 52.1% |
公)広島市南区向洋新町2丁目18番8 | 向洋(1600) | 42.2 | 3.2% | 18.5% |
公)広島市南区堀越2丁目18番11 | 向洋(1200) | 42.2 | 3.2% | 17.4% |
公)広島市中区住吉町14番5 | 広島(3500) | 137.9 | 3.2% | 16.8% |
公)広島市西区己斐西町2293番2 | 西広島(800) | 53.1 | 3.2% | 20.1% |
公)広島市中区舟入南2丁目67番1 | 広島(4900) | 86.1 | 3.2% | 19.7% |
公)広島市安佐南区川内6丁目553番1 | 七軒茶屋(850) | 43.2 | 3.1% | 17.0% |
公)広島市安佐南区祇園5丁目1807番5 | 下祇園(1300) | 43.2 | 3.1% | 14.9% |
公)広島市安佐南区伴南4丁目8010番65外 | 大塚(2500) | 43.2 | 3.1% | |
公)広島市中区舟入川口町2番15 | 広島(4100) | 86.8 | 3.1% | 19.5% |
公)広島市南区的場町2丁目1番6 | 広島(600) | 175.2 | 3.1% | 17.5% |
公)広島市南区大州4丁目343番3 | 広島(2500) | 54.8 | 3.1% | 21.2% |
公)広島市佐伯区皆賀4丁目650番19 | 五日市(1000) | 43.9 | 3.1% | 16.7% |
公)広島市中区南千田西町1062番64 | 広島(3500) | 77.6 | 3.1% | 17.5% |
公)広島市中区千田町2丁目3番7 | 広島(3000) | 100.3 | 3.1% | 20.2% |
公)広島市西区南観音4丁目1122番1外 | 広島(5400) | 55.8 | 3.0% | 15.0% |
公)広島市安佐南区中筋1丁目830番5 | 中筋(250) | 56.1 | 3.0% | 18.9% |
公)広島市中区紙屋町2丁目2番20 | 広島(2200) | 673.2 | 3.0% | 18.6% |
公)広島市佐伯区五日市中央6丁目2288番22 | 五日市(2100) | 44.9 | 3.0% | 15.3% |
公)広島市中区光南1丁目817番5 | 広島(4800) | 78.9 | 3.0% | 13.8% |
公)広島市中区堺町2丁目2番8 | 広島(3400) | 136 | 3.0% | 17.7% |
公)広島市佐伯区楽々園2丁目539番2外 | 五日市(1500) | 80.5 | 3.0% | 15.1% |
公)広島市安佐南区大町東3丁目564番5 | 大町(400) | 57.8 | 2.9% | 16.7% |
公)広島市南区翠1丁目1521番3外 | 広島(3400) | 92.7 | 2.9% | 22.2% |
公)広島市南区皆実町4丁目489番7 | 広島(2700) | 81.2 | 2.9% | 21.8% |
公)広島市南区南大河町106番1 | 広島(3300) | 46.5 | 2.9% | |
公)広島市中区宝町9番32 | 広島(2000) | 128 | 2.9% | 17.6% |
公)広島市南区東雲本町1丁目122番3 | 広島(2400) | 82.2 | 2.9% | 28.4% |
公)広島市南区皆実町1丁目190番14外 | 広島(2200) | 105.9 | 2.9% | 23.5% |
公)広島市安佐南区緑井6丁目1566番1外 | 七軒茶屋(120) | 47.2 | 2.9% | 18.2% |
公)広島市東区牛田中1丁目374番2 | 広島(1700) | 106.9 | 2.9% | 35.0% |
公)広島市安芸区矢野東2丁目3974番5 | 矢野(700) | 47.5 | 2.9% | 15.2% |
公)広島市安佐南区長束1丁目206番1外 | 安芸長束(700) | 59.4 | 2.9% | 12.5% |
公)広島市南区西霞町143番2外 | 広島(3300) | 72.6 | 2.8% | 19.6% |
公)広島市中区大手町3丁目6番12 | 広島(2800) | 181.8 | 2.8% | 21.4% |
公)広島市安佐南区祇園4丁目1291番5 | 下祇園(900) | 48.5 | 2.8% | 16.7% |
公)広島市中区堀川町6番2内 | 広島(1600) | 1095.6 | 2.8% | 16.1% |
公)広島市南区丹那町11番8 | 広島(4400) | 48.8 | 2.8% | 14.7% |
公)広島市中区江波栄町1362番3 | 広島(6500) | 48.8 | 2.8% | 9.6% |
公)広島市西区古江西町1126番1 | 西広島(2500) | 73.6 | 2.8% | 26.0% |
公)広島市安佐南区西原8丁目1011番3 | 西原(350) | 61.4 | 2.8% | 17.0% |
公)広島市安芸区矢野西4丁目52番20外 | 矢野(600) | 37 | 2.8% | 12.6% |
公)広島市安芸区船越6丁目1219番外 | 海田市(350) | 37 | 2.8% | 12.4% |
公)広島市西区井口台2丁目155番464 | 新井口(1900) | 49.5 | 2.7% | 11.9% |
公)広島市中区羽衣町5番5 | 広島(3500) | 86.8 | 2.7% | 17.9% |
公)広島市安佐南区山本2丁目10番5 | 下祇園(900) | 62 | 2.7% | 13.3% |
公)広島市安芸区船越南2丁目1905番5 | 海田市(800) | 49.8 | 2.7% | 17.1% |
公)広島市安佐南区祇園2丁目127番2 | 下祇園(600) | 62.4 | 2.7% | 18.1% |
公)広島市西区庚午中1丁目72番2 | 西広島(2100) | 74.9 | 2.7% | 22.0% |
公)広島市南区宇品御幸1丁目229番40 | 広島(3600) | 88.4 | 2.7% | |
公)広島市西区高須台3丁目19番18 | 西広島(3400) | 38 | 2.7% | 11.7% |
公)広島市中区光南2丁目808番92 | 広島(4700) | 63.7 | 2.7% | 12.9% |
公)広島市南区宇品東7丁目834番7 | 広島(4800) | 76.9 | 2.6% | 17.7% |
公)広島市南区旭1丁目1296番5 | 広島(3100) | 77.2 | 2.6% | 17.0% |
公)広島市佐伯区美の里2丁目815番8 | 五日市(2500) | 38.9 | 2.6% | 19.4% |
公)広島市東区尾長西1丁目7番2 | 広島(1200) | 52.1 | 2.6% | 11.3% |
公)広島市佐伯区五日市中央7丁目2051番6 | 五日市(2700) | 39.9 | 2.5% | 13.1% |
公)広島市西区井口4丁目515番6 | 新井口(2400) | 30.6 | 2.5% | 17.6% |
公)広島市安佐北区口田3丁目660番617 | 安芸矢口(950) | 33.3 | 2.5% | |
公)広島市西区観音新町1丁目54番14 | 広島(6300) | 53.5 | 2.5% | 14.9% |
公)広島市東区光町2丁目8番17 | 広島(500) | 189.4 | 2.5% | 21.4% |
公)広島市西区井口3丁目790番11 | 新井口(1200) | 54.5 | 2.5% | 25.0% |
公)広島市安芸区矢野西1丁目5335番2外 | 矢野(150) | 54.5 | 2.5% | 8.6% |
公)広島市佐伯区旭園944番23 | 五日市(600) | 54.8 | 2.5% | 16.9% |
公)広島市東区温品2丁目2709番10 | 広島(4000) | 41.6 | 2.4% | 10.5% |
公)広島市中区舟入中町9番9外 | 広島(3900) | 139.3 | 2.4% | 15.6% |
公)広島市安佐南区長束4丁目1231番25 | 安芸長束(600) | 56.1 | 2.4% | 14.1% |
公)広島市西区観音町8番4外 | 広島(3900) | 113.2 | 2.4% | 17.1% |
公)広島市南区大州1丁目139番1外 | 広島(1500) | 100.7 | 2.3% | 19.6% |
公)広島市西区己斐東1丁目4番12 | 西広島(1200) | 33.7 | 2.3% | 6.7% |
公)広島市東区牛田旭1丁目1505番79 | 広島(2300) | 117.5 | 2.3% | 27.1% |
公)広島市佐伯区隅の浜2丁目710番15 | 五日市(2300) | 44.2 | 2.3% | 18.6% |
公)広島市南区段原南1丁目19番10 | 広島(1900) | 164 | 2.3% | 17.8% |
公)広島市安芸区船越1丁目198番14 | 海田市(1800) | 44.9 | 2.3% | 17.2% |
公)広島市佐伯区藤垂園2804番417 | 五日市(900) | 60.1 | 2.2% | 15.9% |
公)広島市南区仁保新町2丁目1181番1外 | 広島(3500) | 60.7 | 2.2% | 17.2% |
公)広島市南区比治山町932番11 | 広島(1200) | 75.9 | 2.2% | |
公)広島市佐伯区五日市中央7丁目2235番1 | 五日市(2200) | 45.9 | 2.2% | 8.6% |
公)広島市佐伯区五日市5丁目1544番1 | 五日市(1700) | 77.6 | 2.2% | 14.1% |
公)広島市東区温品4丁目1005番15外 | 広島(4000) | 46.5 | 2.2% | 10.2% |
公)広島市南区段原山崎3丁目2番7 | 広島(1900) | 155.4 | 2.2% | 22.3% |
公)広島市東区光が丘7番14 | 広島(900) | 63 | 2.1% | 12.4% |
公)広島市安佐北区深川5丁目1910番1 | 中深川(750) | 22.1 | 2.1% | 3.4% |
公)広島市東区矢賀2丁目834番 | 広島(2500) | 47.5 | 2.1% | 11.6% |
公)広島市安佐南区安東2丁目1728番1 | 安東(500) | 27.2 | 2.1% | 9.1% |
公)広島市南区東雲2丁目1016番1 | 広島(2600) | 80.5 | 2.1% | 19.0% |
公)広島市南区出汐1丁目109番7 | 広島(2300) | 96.7 | 2.1% | 17.7% |
公)広島市中区河原町1番21 | 広島(3400) | 196 | 2.1% | 20.0% |
公)広島市東区牛田新町4丁目326番3 | 広島(4500) | 49.8 | 2.0% | 11.0% |
公)広島市東区牛田旭2丁目1161番2 | 広島(2300) | 83.5 | 2.0% | 33.2% |
公)広島市安佐北区亀山3丁目1288番1 | 河戸帆待川(1000) | 27.7 | 1.9% | 11.4% |
公)広島市南区東雲3丁目1605番3 | 広島(3000) | 71.6 | 1.9% | 28.4% |
公)広島市南区丹那町48番57 | 広島(5500) | 36 | 1.9% | 7.9% |
公)広島市東区温品5丁目935番1 | 広島(3900) | 54.8 | 1.8% | 5.7% |
公)広島市南区仁保3丁目578番8 | 広島(4500) | 36.6 | 1.8% | 8.8% |
公)広島市安佐北区可部南4丁目2291番7 | 可部(550) | 26.8 | 1.8% | 9.7% |
公)広島市安佐南区伴中央6丁目914番40 | 伴中央(400) | 19.2 | 1.7% | 9.0% |
公)広島市安芸区矢野西1丁目5371番13 | 矢野(250) | 38.6 | 1.7% | 9.3% |
公)広島市西区三滝本町1丁目232番9 | 横川(1200) | 38.9 | 1.7% | 4.4% |
公)広島市西区高須4丁目1053番98 | 西広島(1400) | 28.1 | 1.7% | 3.7% |
公)広島市東区東蟹屋町84番22 | 広島(650) | 102.6 | 1.6% | 13.1% |
公)広島市東区戸坂千足1丁目435番1 | 広島(5700) | 43.2 | 1.6% | 10.1% |
公)広島市佐伯区楽々園3丁目2757番2 | 五日市(1400) | 65 | 1.5% | 15.9% |
公)広島市西区己斐中3丁目137番247 | 西広島(1300) | 28.3 | 1.5% | 7.9% |
公)広島市安佐南区八木9丁目4140番 | 上八木(650) | 26.6 | 1.5% | 8.5% |
公)広島市安佐北区可部東1丁目1210番4 | 中島(1200) | 22.4 | 1.5% | 9.4% |
公)広島市南区旭1丁目1343番2外 | 広島(3100) | 90.1 | 1.5% | 15.2% |
公)広島市安佐北区可部南3丁目715番1 | 中島(250) | 28.5 | 1.4% | 12.7% |
公)広島市安佐南区八木1丁目1024番11 | 梅林(1100) | 48.5 | 1.4% | 14.8% |
公)広島市西区己斐大迫1丁目232番126 | 西広島(2500) | 21.9 | 1.4% | 4.4% |
公)広島市安佐南区上安7丁目623番10外 | 上安(1000) | 17.6 | 1.3% | |
公)広島市安佐南区長束6丁目1509番5外 | 安芸長束(850) | 50.2 | 1.3% | |
公)広島市東区中山上2丁目42番10 | 広島(4300) | 25.7 | 1.3% | |
公)広島市安佐南区高取南1丁目684番8 | 高取(700) | 28.9 | 1.3% | 9.8% |
公)広島市安佐南区伴東2丁目8608番18 | 伴(300) | 26.7 | 1.3% | 12.7% |
公)広島市西区己斐上2丁目2717番7 | 西広島(2200) | 26.9 | 1.2% | 4.3% |
公)広島市安佐南区伴中央7丁目1580番7 | 伴中央(1600) | 13.7 | 1.2% | |
公)広島市安佐南区長束西2丁目174番90 | 安芸長束(850) | 33.3 | 1.2% | 2.4% |
公)広島市安佐南区大町西2丁目255番41 | 大町(1200) | 28.2 | 1.2% | 4.0% |
公)広島市安芸区中野東1丁目1771番45 | 安芸中野(1200) | 22.7 | 1.2% | 5.9% |
公)広島市安芸区中野5丁目2590番215外 | 中野東(600) | 31.9 | 1.1% | 7.8% |
公)広島市中区吉島新町1丁目851番9 | 広島(5100) | 58.4 | 1.1% | 7.3% |
公)広島市佐伯区屋代3丁目245番4 | 五日市(3200) | 20.6 | 1.1% | 1.8% |
公)広島市安佐南区高取南2丁目534番32 | 長楽寺(1000) | 21 | 1.1% | 3.4% |
公)広島市安佐南区緑井8丁目848番3 | 七軒茶屋(750) | 21.5 | 1.1% | 9.7% |
公)広島市西区山田新町1丁目892番2 | 西広島(7000) | 21.7 | 1.1% | |
公)広島市西区井口2丁目1025番7外 | 新井口(1000) | 31.2 | 1.1% | 12.5% |
公)広島市安芸区船越南4丁目2543番2 | 海田市(1000) | 27 | 1.0% | 4.5% |
公)広島市安芸区矢野新町1丁目4番3 | 矢野(1100) | 23.8 | 1.0% | 7.6% |
公)広島市安佐南区伴東7丁目5815番3外 | 大原(100) | 31.1 | 1.0% | 9.4% |
公)広島市東区戸坂桜西町759番208 | 広島(6100) | 34.7 | 1.0% | 4.0% |
公)広島市安佐南区伴東1丁目4979番15 | 伴(1000) | 17.6 | 0.9% | 3.7% |
公)広島市佐伯区八幡東2丁目656番10 | 五日市(2800) | 31.7 | 0.9% | 4.1% |
公)広島市中区吉島西1丁目650番22 | 広島(4100) | 71.3 | 0.9% | 11.3% |
公)広島市安佐北区可部4丁目195番4 | 可部(1000) | 36 | 0.9% | 11.8% |
公)広島市西区三滝本町2丁目760番 | 横川(1900) | 36.3 | 0.9% | 3.8% |
公)広島市安佐南区毘沙門台3丁目5026番5 | 毘沙門台(2300) | 25.6 | 0.9% | 4.0% |
公)広島市東区牛田新町3丁目203番11 | 広島(4200) | 37.3 | 0.9% | 4.6% |
公)広島市佐伯区八幡が丘2丁目64番1 | 五日市(4000) | 19 | 0.9% | 2.3% |
公)広島市佐伯区八幡東1丁目63番16 | 五日市(2600) | 23.8 | 0.8% | 7.0% |
公)広島市東区牛田東3丁目127番162 | 広島(1600) | 40.3 | 0.8% | 7.0% |
公)広島市安佐南区八木5丁目6101番69 | 梅林(900) | 20.7 | 0.8% | 4.0% |
公)広島市西区己斐上1丁目2078番4 | 西広島(1000) | 41.6 | 0.8% | 3.3% |
公)広島市安佐北区可部4丁目180番2 | 可部(1000) | 42.6 | 0.8% | 4.0% |
公)広島市東区戸坂大上4丁目2045番9 | 広島(5100) | 26.1 | 0.8% | 3.0% |
公)広島市南区本浦町8番27 | 広島(3400) | 32.5 | 0.7% | 4.8% |
公)広島市安佐北区落合南2丁目196番2 | 玖村(2000) | 23.3 | 0.7% | 2.6% |
公)広島市安芸区矢野東3丁目7006番9 | 矢野(1400) | 23.4 | 0.7% | 2.9% |
公)広島市安佐北区落合南4丁目1528番5 | 玖村(2500) | 23.7 | 0.7% | 3.5% |
公)広島市東区牛田新町1丁目154番20 | 広島(3500) | 47.9 | 0.7% | 11.5% |
公)広島市東区戸坂出江2丁目827番2 | 広島(6500) | 51.8 | 0.6% | 2.6% |
公)広島市安佐北区可部3丁目320番5 | 可部(1000) | 52.1 | 0.6% | 5.3% |
公)広島市佐伯区八幡3丁目1508番2 | 五日市(3500) | 31.6 | 0.6% | 3.5% |
公)広島市佐伯区薬師が丘4丁目66番5 | 五日市(4800) | 16.7 | 0.6% | 1.6% |
公)広島市安芸区中野東1丁目7838番1 | 安芸中野(760) | 31 | 0.5% | 2.7% |
公)広島市安佐南区山本8丁目1511番9 | 下祇園(1900) | 18.9 | 0.5% | -4.5% |
公)広島市安佐北区口田南9丁目48番4 | 安芸矢口(1900) | 26.4 | 0.5% | 3.6% |
公)広島市安佐北区口田南3丁目1516番20外 | 安芸矢口(1200) | 28.3 | 0.5% | 2.5% |
公)広島市安佐北区深川1丁目743番5 | 下深川(380) | 22.4 | 0.4% | 0.9% |
公)広島市安佐北区落合2丁目17番3 | 玖村(200) | 30.1 | 0.4% | 1.7% |
公)広島市安佐南区伴東4丁目6611番 | 大原(1100) | 8.5 | 0.4% | -1.5% |
公)広島市安佐北区可部3丁目26番12 | 可部(900) | 26.1 | 0.4% | 3.7% |
公)広島市安佐北区口田南7丁目1950番1 | 安芸矢口(450) | 26.1 | 0.4% | 2.3% |
公)広島市佐伯区美鈴が丘南4丁目7番6 | 西広島(5900) | 27.6 | 0.4% | 4.6% |
公)広島市佐伯区三宅5丁目267番20 | 五日市(4000) | 19 | 0.3% | 1.2% |
公)広島市佐伯区八幡1丁目911番1外 | 五日市(3000) | 28.7 | 0.3% | 1.4% |
公)広島市佐伯区観音台2丁目20番5 | 五日市(4500) | 21.8 | 0.3% | 2.0% |
公)広島市安佐北区可部東3丁目200番43 | 可部(1400) | 12.3 | 0.3% | 0.0% |
公)広島市安佐北区亀崎1丁目200番4 | 下深川(1300) | 26.8 | 0.2% | 1.4% |
公)広島市佐伯区藤の木1丁目80番6 | 五日市(8000) | 13.4 | 0.2% | 1.2% |
公)広島市安佐北区亀山南4丁目203番 | あき亀山(1500) | 14.3 | 0.2% | 0.0% |
公)広島市安佐北区亀山5丁目1324番5 | 河戸帆待川(1000) | 31.7 | 0.2% | 0.2% |
公)広島市東区福田1丁目402番6 | 広島(9100) | 17.1 | 0.2% | |
公)広島市東区中山中町1080番4 | 広島(3600) | 21.4 | 0.2% | 1.4% |
公)広島市佐伯区利松3丁目863番4 | 五日市(4600) | 21.7 | 0.2% | 0.0% |
公)広島市西区己斐上5丁目2012番16 | 西広島(3000) | 21.8 | 0.2% | 0.6% |
公)広島市東区牛田早稲田3丁目91番254 | 広島(2900) | 46.9 | 0.0% | 15.4% |
公)広島市西区鈴が峰町14番4 | 新井口(1200) | 46.2 | 0.0% | 9.4% |
公)広島市安芸区中野2丁目659番3 | 安芸中野(250) | 30 | 0.0% | 3.3% |
公)広島市安芸区中野1丁目74番1外 | 安芸中野(800) | 18.9 | 0.0% | 1.8% |
公)広島市安佐北区三入3丁目297番12 | 可部(3900) | 13.4 | 0.0% | -1.5% |
公)広島市東区尾長東3丁目901番3 | 広島(1800) | 20.6 | 0.0% | -1.7% |
公)広島市安芸区畑賀2丁目785番13外 | 安芸中野(1600) | 18.2 | 0.0% | -2.1% |
公)広島市安芸区中野3丁目1664番3 | 中野東(1200) | 16.4 | 0.0% | -2.9% |
公)広島市安芸区矢野東6丁目1840番3 | 矢野(1500) | 19.7 | 0.0% | -3.7% |
公)広島市西区己斐上5丁目949番8 | 西広島(3300) | 10.2 | 0.0% | -12.0% |
公)広島市佐伯区五日市町大字石内字川原6580番20 | 五日市(4500) | 14.4 | -0.2% | -0.5% |
公)広島市東区馬木9丁目584番160 | 広島(9100) | 14.2 | -0.5% | -4.7% |
公)広島市安佐南区相田7丁目26番133 | 上安(1700) | 13.2 | -0.5% | -1.7% |
公)広島市安芸区上瀬野南1丁目1763番7 | 瀬野(1300) | 12 | -0.5% | -3.7% |
公)広島市安佐北区亀山8丁目3994番7外 | あき亀山(2400) | 9.3 | -0.7% | -7.3% |
公)広島市安佐北区可部6丁目1748番3外 | 河戸帆待川(1100) | 17.6 | -0.7% | -1.7% |
公)広島市安佐北区大林町字代田2464番 | 可部(5300) | 6.5 | -1.0% | -11.2% |
公)広島市東区福田7丁目282番187 | 広島(11000) | 12.8 | -1.0% | -7.9% |
公)広島市安芸区中野7丁目3436番34 | 瀬野(1300) | 15.8 | -1.0% | -5.1% |
公)広島市東区上温品2丁目1771番32 | 広島(5800) | 18.1 | -1.1% | -6.0% |
公)広島市安佐北区小河原町字長崎10226番10 | 上深川(2000) | 8.8 | -1.1% | -7.9% |
公)広島市東区馬木3丁目501番95 | 広島(7700) | 16.5 | -1.2% | -8.4% |
公)広島市安佐北区三入7丁目1364番48 | 可部(4700) | 7.2 | -1.4% | -14.9% |
公)広島市安佐北区深川4丁目2205番1 | 中深川(700) | 11.9 | -1.4% | -7.7% |
公)広島市安芸区上瀬野南1丁目1982番5外 | 瀬野(2400) | 7 | -1.4% | -7.0% |
公)広島市安佐北区落合南5丁目1125番 | 安芸矢口(3000) | 9.8 | -2.0% | -11.6% |
公)広島市安芸区矢野東7丁目875番41 | 矢野(2700) | 11.6 | -2.2% | -16.4% |
公)広島市安佐北区大林1丁目1552番 | 可部(5700) | 7.9 | -3.6% | -23.5% |
公)広島市佐伯区五日市町大字石内字高田4195番1 | 広域公園前(2900) | 23.9 | ||
公)広島市安佐南区安東5丁目1149番53 | 安東(1600) | 22.3 | ||
公)広島市安芸区中野2丁目782番6 | 安芸中野(80) | 41.3 |
途中ですが、この記事の説明を
どうも、このサイトの運営者のゴトウです。
この記事では、「あなたの(気になっている)不動産が、これからどうなるのか?」が分かるように、解説をしていきます。
とても不思議に思うのですが、
不動産の取引は、数百万円〜数億円単位の大きなお金が動きますから、絶対に失敗したくないはずなのに、
参考になる情報が、あまりに少なすぎると感じませんか?
例えば、年に3回ほど、公示地価や基準地価、路線価などの国が発表する土地価格の情報が、新聞やテレビニュースで取り上げられます。
ですが、その解説の多くが、都道府県単位、市区町村単位、または、1番大きく上昇した場所ぐらいです。
もっと細かい地区の情報は、ほとんど見かけませんよね。
これでは、あなたの(気になっている)不動産が、これから上がるのか?下がるのか?の判断がつきませんし、今がチャンスなのかどうかも分かりません。
最悪の婆には、営業マンの言いなりになって、もっと高く売れた(もっといい物件を探せた)のに、、、なんてことも。
それはちょっと残念すぎると思うんです。
そこで、この記事では、取り引きの参考になりそうなデータを集めて、なるべく詳しく、そして分かりやすく解説をしました。
そのため、ちょっと記事が長くなってしまいましたが、難しいことは書いていませんので、気楽に読み進めてみてください。
それでは参りましょう。
2、広島市の土地価格の動き
広島市の土地価格は、この1年間で、住宅地で+1.7%、商業地で+3.7%と、特に商業地で大きく上昇していました。
