この記事では仙台市の
- 公示地価、基準地価
- 土地価格がこれまで上昇・下落した理由
- 今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
(なお、本ページはプロモーションが含まれています。該当するサービスには、【PR】と表記しております)
1、仙台市の公示地価、基準地価
(1)公示地価(2024.1.1現在)
*変化率が空白:2019年のデータがない場合
住所または地番 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比 | 5年前比 |
---|---|---|---|---|
仙台市青葉区春日町3-31 | 勾当台公園(600) | 197 | 14.1% | 70.6% |
仙台市青葉区二日町8-6 | 北四番丁(450) | 236.9 | 13.4% | 63.2% |
仙台市青葉区みやぎ台1-16-3 | 陸前落合(4500) | 8.8 | 12.7% | 56.5% |
仙台市青葉区赤坂3丁目5番4 | 愛子(3600) | 12.5 | 12.5% | 64.8% |
仙台市青葉区旭ケ丘3-14-23 | 旭ケ丘(400) | 48.5 | 12.2% | - |
仙台市青葉区五橋1-4-24 | 五橋(280) | 200 | 11.8% | 53.4% |
仙台市青葉区上杉2-9-21 | 北四番丁(470) | 203.9 | 11.8% | 70.2% |
仙台市青葉区立町18-12 | 大町西公園(590) | 181.2 | 11.1% | 61.5% |
仙台市青葉区東勝山2-17-28 | 旭ヶ丘(2700) | 33.7 | 10.9% | 30.8% |
仙台市青葉区上杉2-4-21 | 北四番丁(250) | 300.3 | 10.3% | 62.5% |
仙台市青葉区大町2-15-35 | 大町西公園(350) | 221.8 | 10.2% | 48.7% |
仙台市青葉区小田原5-2-11 | 仙台(1300) | 78.9 | 10.1% | 52.2% |
仙台市青葉区国分町3-8-10 | 勾当台公園(250) | 269 | 10.1% | 51.8% |
仙台市青葉区一番町1-15-33 | 青葉通一番町(550) | 226.7 | 9.9% | 61.6% |
仙台市青葉区本町1-4-6 | 仙台(530) | 212.2 | 9.9% | 53.1% |
仙台市青葉区中央4-3-12 | 地下鉄仙台(240) | 231 | 9.9% | 40.0% |
仙台市青葉区大町2-7-20 | 大町西公園(310) | 198.3 | 9.7% | 43.8% |
仙台市青葉区通町2-17-6 | 地下鉄北仙台(200) | 94.1 | 9.6% | 41.1% |
仙台市青葉区台原5-12-22 | 台原(830) | 49.8 | 9.4% | 46.6% |
仙台市青葉区上杉6-6-20 | 地下鉄北仙台(1000) | 98.3 | 9.2% | 43.3% |
仙台市青葉区柏木1-1-26 | 北四番丁(520) | 83.8 | 9.0% | 33.7% |
仙台市青葉区国分町1-6-7 | 青葉通一番町(330) | 303.9 | 9.0% | 37.5% |
仙台市青葉区国分町3-11-9 | 勾当台公園(400) | 264 | 9.0% | 52.4% |
仙台市青葉区国分町2-8-14 | 勾当台公園(480) | 240.2 | 9.0% | 35.6% |
仙台市青葉区高松3-16-17 | 東照宮(1200) | 28.1 | 9.0% | 32.2% |
仙台市青葉区一番町1-6-20 | 青葉通一番町(300) | 297 | 9.0% | 48.3% |
仙台市青葉区上杉3-3-20 | 勾当台公園(600) | 269.3 | 8.8% | 54.8% |
仙台市青葉区東勝山1-10-17 | 旭ヶ丘(1800) | 28.7 | 8.8% | 30.4% |
仙台市青葉区北山2-2-11 | 北山(500) | 41.3 | 8.7% | 31.4% |
仙台市青葉区上杉1-11-2 | 北四番丁(450) | 171.6 | 8.6% | 50.7% |
仙台市青葉区上愛子字北原道上11番59 | 愛子(1900) | 22.2 | 8.5% | 40.2% |
仙台市青葉区北目町1-13 | 五橋(400) | 277.2 | 8.4% | 43.8% |
仙台市青葉区本町2-14-26 | 広瀬通(200) | 269.9 | 8.3% | 49.8% |
仙台市青葉区昭和町2-23 | 地下鉄北仙台(400) | 159.1 | 8.1% | 47.0% |
仙台市青葉区五橋1-1-17 | 五橋(210) | 336.6 | 8.1% | 48.3% |
仙台市青葉区中央3-4-8 | 地下鉄仙台(230) | 891 | 8.0% | 50.8% |
仙台市青葉区中江2-21-3 | 東照宮(1400) | 35.6 | 8.0% | 35.3% |
仙台市青葉区小松島1-7-5 | 東照宮(150) | 40.6 | 7.9% | 31.4% |
仙台市青葉区宮町5-3-13 | 東照宮(270) | 68 | 7.9% | 34.6% |
仙台市青葉区荒巻神明町7-13 | 地下鉄北仙台(930) | 36.3 | 7.8% | 42.9% |
仙台市青葉区小松島3-5-18 | 東照宮(800) | 36.6 | 7.8% | 32.1% |
仙台市青葉区水の森1-9-6 | 地下鉄北仙台(1200) | 28.1 | 7.6% | 30.8% |
仙台市青葉区中央4-9-15 | 地下鉄仙台(340) | 305.3 | 7.6% | 38.7% |
仙台市青葉区愛子中央3-17-21 | 愛子(440) | 23.5 | 7.5% | 31.1% |
仙台市青葉区中山9-8-3 | 北山(3000) | 25.7 | 7.4% | 32.2% |
仙台市青葉区中山4-6-12 | 地下鉄北仙台(3100) | 26.1 | 7.3% | 31.7% |
仙台市青葉区愛子東6-4-6 | 愛子(700) | 24.3 | 7.3% | 27.8% |
仙台市青葉区堤町1-8-77 | 地下鉄北仙台(330) | 53.5 | 7.3% | 35.0% |
仙台市青葉区桜ケ丘4-23-5 | 地下鉄北仙台(2600) | 31.1 | 7.2% | - |
仙台市青葉区広瀬町5-12 | 北四番丁(1200) | 106.6 | 7.0% | 31.8% |
仙台市青葉区西勝山25-6 | 地下鉄北仙台(3800) | 25.4 | 6.9% | 28.3% |
仙台市青葉区柏木1-4-1 | 北四番丁(770) | 99.7 | 6.7% | 37.3% |
仙台市青葉区中央2-10-20 | 広瀬通(0) | 907.5 | 6.6% | 41.0% |
仙台市青葉区落合3-11-29 | 陸前落合(1100) | 21.9 | 6.6% | 22.3% |
仙台市青葉区大町1-2-6 | 青葉通一番町(300) | 481.8 | 6.6% | 39.0% |
仙台市青葉区川内山屋敷77番1 | 川内(310) | 42.9 | 6.6% | 27.5% |
仙台市青葉区本町1-14-24 | 勾当台公園(580) | 254.8 | 6.5% | 41.7% |
仙台市青葉区台原3-31-4 | 台原(200) | 43.9 | 6.4% | 26.7% |
仙台市青葉区花京院1-4-10 | 仙台(550) | 239.9 | 6.3% | 39.8% |
仙台市青葉区錦町1-1-30 | 勾当台公園(690) | 163.4 | 6.2% | 39.4% |
仙台市青葉区木町通2-4-31 | 北四番丁(740) | 102.3 | 6.2% | 31.9% |
仙台市青葉区堤通雨宮町5-40 | 地下鉄北仙台(670) | 116.2 | 6.0% | 43.7% |
仙台市青葉区北山3-3-18 | 北山(350) | 30.4 | 6.0% | 21.9% |
仙台市青葉区土樋1-9-14 | 愛宕橋(370) | 99.3 | 6.0% | 32.0% |
仙台市青葉区山手町6-13 | 北山(500) | 28.1 | 5.6% | 18.8% |
仙台市青葉区あけぼの町9-4 | 地下鉄北仙台(950) | 33.3 | 5.5% | 18.8% |
仙台市青葉区中山台2丁目14番15 | 北山(4300) | 20.5 | 5.4% | 26.2% |
仙台市青葉区本町2-16-10 | 勾当台公園(0) | 900.9 | 5.4% | 36.5% |
仙台市青葉区柏木2-5-22 | 北四番丁(1400) | 91.1 | 5.3% | 34.6% |
仙台市青葉区栗生3丁目14番22 | 陸前落合(1000) | 28.6 | 5.3% | 18.1% |
仙台市青葉区大手町6-26 | 大町西公園(360) | 105.3 | 5.3% | 35.7% |
仙台市青葉区一番町2-1-1 | 青葉通一番町(110) | 1009.8 | 5.2% | 35.4% |
仙台市青葉区川内明神横丁15番1外 | 国際センター(700) | 54.8 | 5.1% | 29.7% |
仙台市青葉区愛子東1-15-28 | 陸前落合(1400) | 24.4 | 5.0% | - |
仙台市青葉区貝ケ森1-16-22 | 東北福祉大前(630) | 24 | 4.9% | 26.0% |
仙台市青葉区栗生6丁目10番15 | 陸前落合(1400) | 29.2 | 4.9% | 17.9% |
仙台市青葉区国見1-4-4 | 東北福祉大前(650) | 35.6 | 4.9% | - |
仙台市青葉区本町1-10-3 | 広瀬通(480) | 314.8 | 4.8% | 44.5% |
仙台市青葉区宮町2-1-67 | 仙台(1300) | 100.3 | 4.8% | 27.2% |
仙台市青葉区子平町11-17 | 北四番丁(2000) | 50.5 | 4.8% | 22.4% |
仙台市青葉区川内三十人町49番51 | 川内(720) | 36.3 | 4.8% | 24.6% |
仙台市青葉区小松島2-28-35 | 東照宮(1200) | 25.1 | 4.7% | 22.4% |
仙台市青葉区北根4-1-11 | 黒松(1100) | 37.3 | 4.6% | 19.6% |
仙台市青葉区中央1-10-1 | 仙台(80) | 1511.4 | 4.6% | 26.5% |
仙台市青葉区中央2-6-19 | 広瀬通(150) | 330 | 4.3% | 24.2% |
仙台市青葉区栗生6丁目8番1外 | 陸前落合(1100) | 28.2 | 4.1% | 18.8% |
仙台市青葉区吉成1-3-19 | 国見(2300) | 25.7 | 4.0% | 23.4% |
仙台市青葉区南吉成3丁目16番4 | 国見(2800) | 36.6 | 3.7% | 16.8% |
仙台市青葉区折立4-6-5 | 陸前落合(2500) | 11 | 3.7% | 10.6% |
仙台市青葉区荒巻本沢2-4-5 | 北山(700) | 37.3 | 3.7% | 15.3% |
仙台市青葉区錦ケ丘7丁目7番4 | 愛子(2100) | 19.8 | 3.6% | 29.4% |
仙台市青葉区中央2-2-24 | 仙台(190) | 871.2 | 3.5% | 19.5% |
仙台市青葉区国分町1-7-18 | 広瀬通(300) | 485.1 | 3.5% | 27.8% |
仙台市青葉区一番町3-4-26 | 青葉通一番町(120) | 729.3 | 3.3% | 7.3% |
仙台市青葉区一番町3-8-4 | 青葉通一番町(170) | 260.4 | 3.1% | 12.7% |
仙台市青葉区八幡3-8-13 | 北四番丁(2000) | 76.9 | 3.1% | 14.8% |
仙台市青葉区八幡4-3-5 | 北四番丁(2000) | 78.5 | 3.0% | 17.2% |
仙台市青葉区荒巻字青葉390番81 | 青葉山(2000) | 13.7 | 3.0% | 3.2% |
仙台市青葉区貝ケ森6-15-20 | 東北福祉大前(470) | 34.3 | 3.0% | 8.3% |
仙台市青葉区国見5-4-14 | 国見(400) | 24.6 | 2.5% | 8.9% |
仙台市青葉区国分町2-1-11 | 広瀬通(500) | 236 | 2.4% | 0.0% |
仙台市青葉区南吉成1丁目13番15 | 国見(2300) | 29.9 | 1.5% | 8.2% |
仙台市青葉区一番町2-3-26 | 青葉通一番町(160) | 488.4 | 1.4% | 9.6% |
仙台市青葉区芋沢字青野木257番3 | 愛子(4000) | 2.7 | 1.3% | 9.5% |
仙台市青葉区国見ケ丘3丁目9番12 | 東北福祉大前(2200) | 30.9 | 1.2% | 7.2% |
仙台市青葉区国分町2-12-4 | 勾当台公園(310) | 186.8 | 1.1% | -1.0% |
仙台市青葉区鷺ケ森1-14-26 | 地下鉄北仙台(1800) | 17.7 | 0.9% | 19.7% |
仙台市青葉区上愛子字大針5番 | 陸前白沢(1700) | 2.6 | 0.0% | 0.0% |
仙台市青葉区上杉4-5-36 | 北四番丁(960) | 144.9 | - | - |
仙台市青葉区台原4-14-13 | 台原(190) | 62.7 | - | - |
仙台市青葉区八幡7-20-27 | 葛岡(650) | 11.4 | - | - |
仙台市若林区新寺1-2-26 | 仙台(430) | 313.5 | 16.6% | 79.2% |
仙台市若林区霞目2-10-7 | 六丁の目(1900) | 35.6 | 13.1% | 40.3% |
仙台市若林区新寺3-10-36 | 宮城野通(600) | 101.3 | 12.0% | 44.8% |
仙台市若林区卸町東4-1-35 | 荒井(1400) | 32.3 | 11.0% | 69.0% |
仙台市若林区上飯田1-17-41 | 河原町(3900) | 36 | 10.7% | 30.4% |
仙台市若林区中倉1-19-14 | 薬師堂(950) | 61.1 | 10.1% | 41.2% |
仙台市若林区荒町73番1 | 愛宕橋(330) | 104.6 | 10.1% | 47.4% |
仙台市若林区卸町2丁目1番23 | 卸町(220) | 79.9 | 10.0% | 55.1% |
仙台市若林区上飯田2-19-60 | 河原町(3800) | 30.5 | 10.0% | 29.2% |
仙台市若林区伊在2丁目2番8外 | 六丁の目(400) | 56.8 | 9.6% | 43.3% |
仙台市若林区今泉2-15-38 | 河原町(5400) | 27.5 | 9.5% | 21.5% |
仙台市若林区一本杉町25-21 | 薬師堂(680) | 65.7 | 9.3% | 41.1% |
仙台市若林区沖野6-32-7 | 河原町(3700) | 33.3 | 9.2% | 25.0% |
仙台市若林区今泉1-19-38 | 河原町(5400) | 30.6 | 8.9% | 26.0% |
仙台市若林区大和町3-1-25 | 卸町(620) | 74.6 | 8.7% | 39.5% |
仙台市若林区大和町5-11-22 | 卸町(390) | 75.9 | 8.0% | 35.3% |
仙台市若林区河原町1-4-6 | 河原町(170) | 80.9 | 7.9% | 32.4% |
仙台市若林区弓ノ町23番5 | 河原町(670) | 77.2 | 7.8% | 33.7% |
仙台市若林区八軒小路24番2 | 河原町(550) | 66 | 7.5% | 22.7% |
仙台市若林区荒井字神屋敷125番2外 | 荒井(2300) | 7.3 | 7.3% | 28.7% |
仙台市若林区沖野3-9-15 | 河原町(3000) | 32.9 | 7.3% | 20.7% |
仙台市若林区遠見塚2-32-8 | 薬師堂(1900) | 37 | 6.7% | 23.1% |
仙台市若林区土樋73番2 | 愛宕橋(0) | 115.5 | 6.4% | 22.0% |
仙台市若林区荒井2丁目11番18外 | 六丁の目(800) | 55.4 | 6.3% | 31.3% |
仙台市若林区古城3-16-5-3 | 薬師堂(2000) | 39.9 | 6.1% | 15.2% |
仙台市若林区若林5-4-39 | 河原町(2000) | 35 | 6.1% | 18.0% |
仙台市若林区文化町12-22 | 河原町(960) | 52.8 | 6.0% | 31.1% |
仙台市若林区五十人町25番5 | 連坊(750) | 61.1 | 5.7% | 25.9% |
仙台市若林区二軒茶屋9-6 | 連坊(320) | 68.6 | 5.6% | 30.8% |
仙台市若林区白萩町14-18 | 薬師堂(320) | 76.9 | 5.4% | 33.9% |
仙台市若林区椌木通67番4 | 薬師堂(510) | 64.4 | 5.4% | 24.2% |
仙台市若林区六丁の目中町11-31 | 六丁の目(580) | 46.9 | 5.2% | 18.3% |
仙台市若林区南小泉2-4-5 | 薬師堂(1200) | 46.9 | 5.2% | 16.4% |
仙台市若林区沖野1-30-1 | 薬師堂(2500) | 31.5 | 5.1% | 16.6% |
仙台市若林区連坊2-7-6 | 連坊(390) | 84.2 | 4.9% | 24.4% |
仙台市若林区かすみ町22-7 | 卸町(1600) | 34.3 | 4.0% | 16.9% |
仙台市若林区遠見塚東7-3 | 卸町(2100) | 28.2 | 2.5% | 13.4% |
仙台市若林区なないろの里2丁目8番2 | 六丁の目(1300) | 52.5 | - | - |
仙台市若林区連坊1-6-12 | 連坊(280) | 129.7 | - | - |
仙台市宮城野区榴岡4-5-22 | 宮城野通(0) | 458.7 | 18.8% | 63.5% |
仙台市宮城野区扇町1-1-41 | 苦竹(2000) | 44.2 | 18.6% | 87.4% |
仙台市宮城野区苦竹3-4-5 | 苦竹(900) | 41.3 | 17.9% | 80.4% |
仙台市宮城野区二十人町300番7 | 仙台(650) | 321.1 | 14.5% | 66.6% |
仙台市宮城野区鉄砲町中3番10外 | 仙台(950) | 224.4 | 13.3% | 58.1% |
仙台市宮城野1-17-18 | 榴ケ岡(620) | 100.7 | 13.0% | - |
仙台市宮城野区鉄砲町東3番2 | 仙台(1400) | 123.8 | 13.0% | 51.8% |
仙台市宮城野区港4丁目1番2 | 中野栄(2900) | 20.8 | 12.5% | 46.5% |
仙台市宮城野区清水沼3-2-6 | 宮城野原(1000) | 39.3 | 12.3% | 41.8% |
仙台市宮城野区小田原弓ノ町102番16 | 仙台(1200) | 175.6 | 12.0% | 52.9% |
仙台市宮城野区榴岡5-1-17 | 榴ケ岡(180) | 154.1 | 12.0% | 50.6% |
仙台市宮城野区岡田字北高屋敷30番1外 | 福田町(2600) | 24.8 | 11.9% | 39.6% |
仙台市宮城野区原町4-4-17 | 陸前原ノ町(1000) | 32.1 | 11.7% | 38.1% |
仙台市宮城野区新田2-20-11 | 東仙台(500) | 36.3 | 11.3% | 38.4% |
仙台市宮城野区新田4-36-7 | 小鶴新田(750) | 44.6 | 10.7% | 36.4% |
仙台市宮城野区幸町2-16-5 | 東照宮(1100) | 41.3 | 10.6% | 42.0% |
仙台市宮城野区平成1-11-30 | 陸前原ノ町(650) | 27.6 | 10.6% | 35.8% |
仙台市宮城野区二の森4-16 | 東照宮(1600) | 28.1 | 10.4% | 36.0% |
仙台市宮城野区原町2-3-45 | 宮城野原(550) | 60.1 | 10.3% | 30.0% |
仙台市宮城野区安養寺2-29-11 | 東仙台(2700) | 24.9 | 10.2% | 32.0% |
仙台市宮城野区新田5-4-27 | 苦竹(800) | 34 | 10.2% | 35.7% |
仙台市宮城野区自由ケ丘27-6 | 台原(2500) | 26.9 | 10.1% | 29.4% |
仙台市宮城野区銀杏町26-9 | 宮城野原(550) | 79.2 | 10.1% | 41.2% |
仙台市宮城野区燕沢1-11-8 | 東仙台(600) | 27.6 | 9.9% | 24.1% |
仙台市宮城野区東仙台7-7-39 | 東仙台(750) | 27.7 | 9.8% | 33.3% |
仙台市宮城野区東仙台5-4-10 | 東仙台(900) | 35.3 | 9.7% | 35.4% |
仙台市宮城野区鶴ケ谷7丁目16番14 | 旭ヶ丘(4000) | 31.7 | 9.7% | 31.5% |
仙台市宮城野区鶴ケ谷東3-14-19 | 旭ヶ丘(5100) | 22.8 | 9.5% | 29.0% |
仙台市宮城野区東仙台3-13-15 | 東仙台(800) | 29.4 | 9.3% | 29.2% |
仙台市宮城野区幸町5-11-15 | 陸前原ノ町(1300) | 52.1 | 9.0% | 23.4% |
仙台市宮城野区岩切3-8-24 | 東仙台(3000) | 24.3 | 8.9% | 26.7% |
仙台市宮城野区高砂1丁目18番5 | 陸前高砂(500) | 41.3 | 8.7% | 26.6% |
仙台市宮城野区福室4-18-30 | 陸前高砂(750) | 26.7 | 8.5% | 22.4% |
仙台市宮城野区平成2-14-7 | 苦竹(500) | 34.3 | 8.3% | 23.7% |
仙台市宮城野区鶴ケ谷北1-8-25 | 旭ヶ丘(2800) | 30.5 | 8.1% | 27.6% |
仙台市宮城野区燕沢2-14-17 | 東仙台(1400) | 28.1 | 7.6% | 25.1% |
仙台市宮城野区岩切字東河原291番 | 岩切(70) | 23.6 | 7.5% | 19.6% |
仙台市宮城野区福室6-8-11 | 陸前高砂(1100) | 30.7 | 7.5% | 19.2% |
仙台市宮城野区出花1丁目11番15 | 中野栄(550) | 38 | 7.5% | 24.3% |
仙台市宮城野区田子字鳥井16番70 | 福田町(2500) | 23.7 | 7.2% | 22.7% |
仙台市宮城野区栄4-12-21 | 中野栄(150) | 39.6 | 7.1% | 26.3% |
仙台市宮城野区小鶴2-5-48 | 東仙台(1400) | 26.7 | 7.0% | 19.1% |
仙台市宮城野区岩切字三所北60番16 | 岩切(1000) | 24.8 | 7.0% | - |
仙台市宮城野区岩切字洞ノ口東28番2 | 岩切(270) | 28.4 | 6.8% | 15.6% |
仙台市宮城野区小鶴1-4-25 | 東仙台(1500) | 19.9 | 6.5% | 12.3% |
仙台市宮城野区岩切字若宮前62番3 | 岩切(1000) | 19.1 | 5.5% | 11.3% |
仙台市宮城野区岡田字北在家57番 | 陸前高砂(3000) | 10.1 | 5.1% | 14.6% |
仙台市宮城野区田子1-21-20 | 福田町(600) | 35 | 5.0% | 14.3% |
仙台市宮城野区岩切字今市63番2 | 岩切(1500) | 18.8 | 4.8% | 12.2% |
仙台市宮城野区田子3-5-25 | 福田町(1100) | 36.6 | 4.7% | 13.1% |
仙台市宮城野区岩切字青津目134番11 | 岩切(700) | 32.1 | 4.5% | 12.5% |
仙台市宮城野区岩切字鴻巣33番27 | 岩切(1500) | 19 | 3.8% | 11.4% |
仙台市宮城野区田子西2丁目5番11 | 福田町(1400) | 35 | - | - |
仙台市宮城野1-20-12 | 宮城野原(630) | 94.1 | - | - |
仙台市太白区茂庭字大沢5番3 | 長町南(9000) | 14.7 | 9.6% | 58.6% |
仙台市太白区松が丘19-5 | 八木山動物公園(900) | 36 | 9.0% | - |
仙台市太白区長町1-3-32 | 長町一丁目(60) | 98 | 8.8% | 35.0% |
仙台市太白区長町8-19-6 | 長町南(750) | 65.7 | 8.7% | 43.2% |
仙台市太白区東郡山2-12-43 | 長町(1800) | 27.2 | 8.6% | 31.0% |
仙台市太白区鈎取3-2-16 | 長町南(3800) | 26.9 | 8.5% | 24.4% |
仙台市太白区郡山6-3-27-1 | 太子堂(1100) | 51.8 | 8.3% | 38.9% |
仙台市太白区金剛沢2-12-20 | 長町南(3500) | 20 | 8.0% | 23.5% |
仙台市太白区西多賀1-12-6 | 長町南(1500) | 27.2 | 7.8% | 26.9% |
仙台市太白区西多賀1-23-26 | 長町南(1800) | 29.5 | 7.8% | 22.6% |
仙台市太白区西多賀4-26-35 | 長町南(2500) | 23.3 | 7.6% | 23.7% |
仙台市太白区郡山字北目宅地46番 | 長町(1900) | 24.8 | 7.6% | - |
仙台市太白区長町南1-1-8 | 長町南(160) | 131.3 | 7.6% | - |
仙台市太白区南大野田10番9外 | 富沢(600) | 66.7 | 7.4% | 38.4% |
仙台市太白区長町南1-16-2 | 長町南(600) | 72.6 | 7.3% | 46.7% |
仙台市太白区鹿野3-14-10 | 長町南(620) | 82.5 | 7.3% | 40.4% |
仙台市太白区土手内3-4-18 | 長町南(2000) | 23.5 | 7.1% | 27.1% |
仙台市太白区八木山本町1丁目12番9 | 八木山動物公園(330) | 40.3 | 7.0% | 16.2% |
仙台市太白区山田新町19番1外 | 長町南(3900) | 35.3 | 7.0% | 21.6% |
仙台市太白区鈎取本町2-5-23 | 長町南(4000) | 17.7 | 7.0% | 18.4% |
仙台市太白区向山4-14-18 | 愛宕橋(1000) | 27.1 | 6.9% | 17.5% |
仙台市太白区富沢西5丁目16番12 | 富沢(2000) | 51.2 | 6.9% | - |
仙台市太白区八木山香澄町7-26 | 愛宕橋(2700) | 21.1 | 6.7% | 19.6% |
仙台市太白区袋原字内手1番1 | 南仙台(2500) | 24.4 | 6.5% | 35.9% |
仙台市太白区富沢西4丁目20番15 | 富沢(1200) | 59.7 | 6.5% | - |
仙台市太白区中田6-14-20 | 南仙台(1000) | 33 | 6.4% | 42.9% |
仙台市太白区柳生1丁目10番10外 | 南仙台(1000) | 49.5 | 6.4% | 32.7% |
仙台市太白区八本松2-3-31 | 長町(870) | 78.5 | 6.3% | 44.2% |
仙台市太白区長町4-2-40 | 地下鉄長町(450) | 78.5 | 6.3% | 39.2% |
仙台市太白区秋保町湯向27番2 | 仙台(18000) | 6.8 | 6.2% | 8.9% |
仙台市太白区長町2-1-16 | 長町一丁目(470) | 74.3 | 6.1% | 41.5% |
仙台市太白区郡山8-11-8 | 太子堂(1000) | 46.2 | 6.1% | 37.3% |
仙台市太白区大野田4丁目15番5 | 富沢(550) | 75.2 | 6.0% | 48.1% |
仙台市太白区西中田2-7-6 | 南仙台(830) | 47.9 | 5.8% | 38.1% |
仙台市太白区富沢4-13-2 | 富沢(540) | 73.3 | 5.7% | 33.7% |
仙台市太白区桜木町23-15 | 八木山動物公園(1100) | 26.1 | 5.3% | 12.1% |
仙台市太白区中田2-10-15 | 南仙台(1000) | 33 | 5.3% | 38.9% |
仙台市太白区八木山東1-12-7 | 八木山動物公園(1300) | 27.1 | 5.1% | - |
仙台市太白区門前町6-21 | 長町一丁目(800) | 55.8 | 5.0% | 36.3% |
仙台市太白区四郎丸字吹上59番10 | 南仙台(3100) | 23 | 5.0% | 34.2% |
仙台市太白区東大野田13-12 | 太子堂(1300) | 35 | 5.0% | 32.5% |
仙台市太白区袋原4-3-8 | 南仙台(2600) | 24.6 | 4.9% | 31.9% |
仙台市太白区向山3-15-18 | 愛宕橋(1600) | 18.3 | 4.9% | 10.1% |
仙台市太白区西の平1-13-9 | 長町南(2400) | 28.4 | 4.9% | 21.1% |
仙台市太白区袋原1丁目217番1 | 南仙台(2600) | 9 | 4.6% | 20.9% |
仙台市太白区ひより台49-35 | 八木山動物公園(2900) | 16.6 | 4.6% | 19.5% |
仙台市太白区柳生4丁目12番6外 | 南仙台(1700) | 46.2 | 4.5% | 34.6% |
仙台市太白区上野山1-14-15 | 八木山動物公園(3000) | 15.7 | 4.4% | 14.5% |
仙台市太白区向山1-6-1 | 愛宕橋(2100) | 23.8 | 4.3% | 13.9% |
仙台市太白区東中田2-38-17 | 南仙台(2200) | 32.3 | 4.3% | 32.4% |
仙台市太白区富田字八幡中22番 | 富沢(2200) | 18.7 | 4.2% | 31.5% |
仙台市太白区茂庭台3-9-18 | 仙台(11000) | 15.4 | 3.8% | 8.6% |
仙台市太白区西中田6-6-11 | 南仙台(670) | 55.4 | 3.7% | 33.3% |
仙台市太白区砂押町16-7 | 長町南(1300) | 15.2 | 1.5% | 4.5% |
仙台市太白区秋保町湯元字薬師27番2 | 仙台(19000) | 9.6 | 1.0% | -3.3% |
仙台市太白区秋保町湯元字太夫40番1 | 仙台(19000) | 2.7 | 0.0% | -4.7% |
仙台市太白区坪沼字大苗6番 | 仙台(16000) | 2.8 | -1.1% | -5.5% |
仙台市太白区山田本町16-10 | 長町南(4800) | 20.2 | - | - |
仙台市太白区人来田2-18-16 | 長町南(6800) | 11.9 | - | - |
仙台市太白区八木山南3丁目14番5 | 八木山動物公園(1500) | 29.9 | - | - |
仙台市泉区明通3丁目9番 | 泉中央(5000) | 16.5 | 20.5% | 75.4% |
仙台市泉区泉ケ丘4-4-8 | 泉中央(4700) | 28.4 | 13.9% | 59.3% |
仙台市泉区将監1-28-16 | 泉中央(1600) | 36 | 13.0% | 42.5% |
仙台市泉区館1丁目7番4 | 八乙女(9700) | 18.8 | 11.8% | 56.2% |
仙台市泉区歩坂町76番180 | 泉中央(2900) | 21 | 11.4% | 39.6% |
仙台市泉区七北田字東裏148番4 | 泉中央(1400) | 42.2 | 11.3% | 36.2% |
仙台市泉区友愛町93番 | 泉中央(1800) | 40.6 | 10.8% | 42.0% |
仙台市泉区北中山1丁目2番13 | 八乙女(6900) | 20.1 | 10.5% | 27.1% |
仙台市泉区南光台7-23-59 | 黒松(1800) | 38.9 | 10.3% | 39.2% |
仙台市泉区鶴が丘4丁目18番5 | 泉中央(4800) | 24.8 | 9.9% | 39.4% |
仙台市泉区旭丘堤2-15-22 | 黒松(350) | 44.6 | 9.8% | 32.4% |
仙台市泉区将監7-4-15 | 泉中央(1600) | 42.6 | 9.3% | 47.4% |
仙台市泉区上谷刈2-2-6 | 八乙女(1300) | 38.9 | 9.3% | 34.1% |
仙台市泉区東黒松11-18 | 黒松(710) | 36.3 | 8.9% | 36.6% |
仙台市泉区長命ケ丘1丁目10番9 | 八乙女(4700) | 28.5 | 8.8% | 31.1% |
仙台市泉区松陵5丁目5番5 | 泉中央(4000) | 26.6 | 8.8% | 30.3% |
仙台市泉区高玉町1番7外 | 泉中央(1400) | 40.3 | 8.0% | 31.2% |
仙台市泉区松森字鹿島43番9 | 泉中央(3200) | 20.3 | 7.9% | 34.3% |
仙台市泉区黒松2-4-16 | 黒松(570) | 40.9 | 7.8% | 37.8% |
仙台市泉区八乙女3丁目6番11 | 八乙女(1200) | 45.5 | 7.8% | 32.7% |
仙台市泉区向陽台3-19-6 | 泉中央(3300) | 25.6 | 7.6% | 33.6% |
仙台市泉区泉中央3丁目27番12 | 泉中央(660) | 97.4 | 7.3% | 39.8% |
仙台市泉区加茂4丁目13番3 | 八乙女(3100) | 27.7 | 7.0% | 26.5% |
仙台市泉区泉中央2丁目28番9 | 泉中央(800) | 77.6 | 6.8% | 39.9% |
仙台市泉区南光台4-24-33 | 旭ヶ丘(1300) | 37 | 6.7% | 24.2% |
仙台市泉区市名坂字野蔵50番93 | 泉中央(2000) | 29.5 | 6.5% | 16.8% |
仙台市泉区南光台東3-15-18 | 旭ヶ丘(3800) | 25.4 | 6.2% | 29.4% |
仙台市泉区泉中央1丁目27番7外 | 泉中央(340) | 85.8 | 6.1% | 36.8% |
仙台市泉区南光台南2-12-6 | 旭ヶ丘(2100) | 35 | 6.0% | 26.9% |
仙台市泉区上谷刈5-21-16 | 八乙女(1700) | 31.6 | 6.0% | 21.3% |
