この記事では仙台市の
- 公示地価、基準地価
- この9年間の土地価格の動きと、その理由
- 今後どうなるのか?
の3点について解説しています。(※1)
1、仙台市の公示地価、基準地価
*詳しい地名を入力すると、絞り込めます。1文字からOK
*公:公示地価(2022.1.1現在)
*基:基準地価(2022.7.1現在)2022年9月 更新
*2013年比:土地が上昇し始めたアベノミクス以降の上昇(下落)率
住居表示 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比 | 2013年比 |
---|---|---|---|---|
基)仙台市宮城野区扇町4丁目7番35 | 福田町(1800) | 25.2 | 14.5% | |
基)仙台市青葉区五橋2丁目73番 | 〔地〕五橋(450) | 163.4 | 13.0% | 143.8% |
基)仙台市青葉区高野原3丁目3番21 | 愛子(4200) | 11.2 | 12.6% | 97.7% |
基)仙台市青葉区木町通1丁目210番1 | 〔地〕北四番丁(850) | 137 | 12.2% | 137.1% |
基)仙台市宮城野区榴岡3丁目4番7 | 仙台(490) | 214.5 | 12.1% | 195.5% |
基)仙台市宮城野区榴岡4丁目4番11 | [地]宮城野通(220) | 174.9 | 11.1% | 194.4% |
基)仙台市太白区あすと長町1丁目6番17 | 長町(190) | 147.8 | 10.9% | |
基)仙台市泉区鶴が丘4丁目18番5 | 〔地〕泉中央(4800) | 21.6 | 10.5% | 48.2% |
基)仙台市太白区郡山3丁目6番5 | 長町(1000) | 45.5 | 10.4% | 90.3% |
基)仙台市青葉区立町20番4外 | 〔地〕大町西公園(500) | 161.7 | 10.1% | 108.5% |
基)仙台市青葉区台原4丁目34番36 | 〔地〕台原(180) | 54.5 | 10.0% | 50.0% |
基)仙台市宮城野区小田原1丁目216番7 | 仙台(1500) | 66 | 9.9% | 107.3% |
基)仙台市泉区住吉台西1丁目7番10 | 〔地〕泉中央(9700) | 12.5 | 9.2% | 21.0% |
基)仙台市青葉区台原2丁目31番12 | 〔地〕台原(700) | 63.4 | 9.1% | 73.0% |
基)仙台市青葉区中江1丁目301番26 | 東照宮(1000) | 44.6 | 8.9% | 69.8% |
基)仙台市青葉区滝道1番25外 | 〔地〕北仙台(2200) | 22.4 | 8.8% | |
基)仙台市泉区将監7丁目1番359 | 〔地〕泉中央(1600) | 37 | 8.7% | 70.2% |
基)仙台市青葉区国分町3丁目11番9外 | 〔地〕勾当台公園(400) | 232.7 | 8.5% | 116.9% |
基)仙台市宮城野区新田4丁目105番7 | 小鶴新田(750) | 38.3 | 8.4% | 42.9% |
基)仙台市青葉区上愛子字雷神3番39 | 愛子(1600) | 18.4 | 8.3% | |
基)仙台市青葉区一番町2丁目7番14 | 〔地〕青葉通一番町(260) | 386.1 | 8.3% | 120.8% |
基)仙台市宮城野区萩野町2丁目2番11 | [地]卸町(1100) | 64.4 | 8.3% | |
基)仙台市宮城野区新田東2丁目13番10外 | 小鶴新田(340) | 42.9 | 8.3% | |
基)仙台市若林区六丁の目南町8番14 | 〔地〕六丁の目(550) | 47.5 | 8.3% | 95.9% |
基)仙台市太白区四郎丸字吹上59番10 | 南仙台(3100) | 21.6 | 8.3% | 55.6% |
基)仙台市青葉区上杉3丁目27番15 | 〔地〕北四番丁(800) | 158.4 | 8.1% | 122.2% |
基)仙台市若林区中倉1丁目6番9 | 〔地〕薬師堂(950) | 52.8 | 8.1% | 79.8% |
基)仙台市宮城野区東仙台1丁目77番2 | 東仙台(320) | 29.5 | 8.1% | 27.0% |
基)仙台市泉区黒松2丁目1番298 | 〔地〕黒松(570) | 35.6 | 8.0% | 41.5% |
基)仙台市泉区南中山5丁目5番77 | 〔地〕八乙女(7500) | 22.4 | 7.9% | |
基)仙台市若林区大和町1丁目205番48 | 〔地〕薬師堂(400) | 59.4 | 7.1% | 83.7% |
基)仙台市太白区あすと長町3丁目12番3 | 太子堂(0) | 104.3 | 7.1% | |
基)仙台市宮城野区中野4丁目2番34 | 陸前高砂(1700) | 27.7 | 7.0% | |
基)仙台市泉区長命ケ丘1丁目10番9 | 〔地〕八乙女(4700) | 25.2 | 7.0% | 47.7% |
基)仙台市宮城野区福住町16番37 | 福田町(500) | 30.4 | 7.0% | 27.8% |
基)仙台市青葉区上杉6丁目227番1 | 〔地〕北四番丁(850) | 137.6 | 6.9% | 141.0% |
基)仙台市太白区鈎取1丁目233番1 | 〔地〕長町南(2800) | 30.7 | 6.9% | 25.7% |
基)仙台市泉区泉中央4丁目29番9 | 〔地〕泉中央(820) | 67 | 6.8% | |
基)仙台市宮城野区原町1丁目114番2外 | 宮城野原(700) | 41.9 | 6.7% | 51.2% |
基)仙台市太白区中田町字後河原3番26外 | 南仙台(1500) | 26.4 | 6.7% | 53.8% |
基)仙台市泉区南光台東1丁目1番256 | 〔地〕旭ケ丘(1900) | 34.7 | 6.6% | 31.9% |
基)仙台市若林区沖野6丁目308番5 | [地]河原町(3700) | 29.4 | 6.6% | 18.7% |
基)仙台市青葉区中山4丁目4番300 | 〔地〕北仙台(3100) | 23.6 | 6.6% | 51.9% |
基)仙台市太白区長町南3丁目1番22 | 〔地〕長町南(80) | 119.5 | 6.5% | |
基)仙台市若林区荒町73番1 | 〔地〕愛宕橋(330) | 92.4 | 6.5% | 101.4% |
基)仙台市宮城野区鶴ケ谷7丁目16番14 | 〔地〕旭ヶ丘(4000) | 27.9 | 6.4% | 39.0% |
基)仙台市宮城野区福田町4丁目8番30 | 福田町(1500) | 25.1 | 6.3% | 25.8% |
基)仙台市青葉区川平3丁目11番4 | 〔地〕北仙台(4200) | 22.9 | 6.3% | 48.8% |
基)仙台市泉区将監殿5丁目7番3 | 〔地〕泉中央(2800) | 34 | 6.2% | |
基)仙台市青葉区上杉1丁目6番7 | 〔地〕北四番丁(170) | 343.2 | 6.1% | 123.7% |
基)仙台市青葉区上杉6丁目8番2 | 〔地〕北四番丁(1000) | 121.4 | 6.1% | |
基)仙台市若林区若林6丁目105番19 | 〔地〕河原町(2400) | 28 | 6.0% | 17.9% |
基)仙台市宮城野区栄1丁目70番3 | 中野栄(520) | 28.7 | 6.0% | 34.7% |
基)仙台市青葉区双葉ケ丘1丁目118番104 | 〔地〕黒松(1500) | 23.9 | 5.8% | |
基)仙台市青葉区上杉5丁目378番6外 | 〔地〕北四番丁(1000) | 125.4 | 5.6% | 94.9% |
基)仙台市泉区根白石字下町50番 | 〔地〕泉中央(8400) | 7.8 | 5.3% | 18.5% |
基)仙台市太白区西中田6丁目6番11 | 南仙台(670) | 52.5 | 5.3% | 68.3% |
基)仙台市若林区裏柴田町29番5外 | 〔地〕連坊(250) | 73.3 | 5.2% | 96.5% |
基)仙台市若林区若林3丁目152番4 | 〔地〕河原町(1600) | 40.3 | 5.2% | |
基)仙台市宮城野区中野3丁目2番17外 | 中野栄(950) | 33 | 5.2% | |
基)仙台市若林区東八番丁197番2 | 〔地〕五橋(620) | 82.2 | 5.1% | 99.2% |
基)仙台市若林区二軒茶屋201番4外 | 〔地〕連坊(550) | 83.8 | 5.0% | 72.8% |
基)仙台市青葉区木町通2丁目363番 | 〔地〕北四番丁(500) | 175.9 | 4.9% | 134.8% |
基)仙台市青葉区片平1丁目159番 | [地]大町西公園(180) | 273.9 | 4.8% | 109.6% |
基)仙台市太白区山田自由ケ丘24番65 | 〔地〕八木山動物公園(4200) | 10.9 | 4.8% | |
基)仙台市青葉区通町2丁目161番1外 | 〔地〕北仙台(700) | 94.7 | 4.7% | |
基)仙台市宮城野区南目館717番7外 | 苦竹(520) | 37.3 | 4.6% | |
基)仙台市青葉区本町2丁目16番3外 | 〔地〕勾当台公園(1) | 834.9 | 4.5% | 130.0% |
基)仙台市宮城野区幸町5丁目1番3 | 東照宮(2300) | 46.2 | 4.5% | |
基)仙台市青葉区八幡1丁目65番1外 | 〔地〕北四番丁(1300) | 93.1 | 4.4% | 60.2% |
基)仙台市太白区鹿野3丁目216番7 | 〔地〕長町南(900) | 62 | 4.4% | 55.4% |
基)仙台市青葉区宮町2丁目59番3外 | 仙台(1300) | 94.1 | 4.4% | |
基)仙台市太白区泉崎1丁目21番7 | 〔地〕長町南(950) | 71 | 4.4% | 65.4% |
基)仙台市太白区鹿野1丁目8番26 | 〔地〕長町南(750) | 56.1 | 4.3% | 66.7% |
基)仙台市青葉区八幡4丁目66番5 | 東北福祉大前(1100) | 56.4 | 4.3% | 83.9% |
基)仙台市宮城野区榴岡1丁目2番1外 | 仙台(180) | 660 | 4.2% | 159.7% |
基)仙台市太白区富沢4丁目313番2 | 〔地〕富沢(540) | 66 | 4.2% | 62.6% |
基)仙台市青葉区米ケ袋2丁目211番5 | [地]愛宕橋(800) | 82.8 | 4.1% | |
基)仙台市泉区南光台南2丁目10番410 | 〔地〕旭ヶ丘(2100) | 31.7 | 4.1% | 52.4% |
基)仙台市泉区紫山1丁目21番6 | 〔地〕泉中央(6600) | 29.2 | 4.1% | 72.9% |
基)仙台市太白区長町1丁目150番5 | 〔地〕長町一丁目(60) | 87.5 | 3.9% | 89.3% |
基)仙台市泉区泉中央1丁目23番6 | 〔地〕泉中央(220) | 113.9 | 3.9% | |
基)仙台市太白区八木山本町1丁目12番9 | 〔地〕八木山動物公園(300) | 36 | 3.8% | 45.3% |
基)仙台市若林区若林1丁目43番7外 | 〔地〕河原町(1300) | 33.7 | 3.8% | 32.1% |
基)仙台市太白区山田本町3番75 | 〔地〕長町南(4800) | 18.5 | 3.7% | 40.0% |
基)仙台市若林区荒井7丁目24番3外 | 〔地〕荒井(700) | 46.2 | 3.7% | |
基)仙台市若林区今泉字小在家9番外 | 〔地〕河原町(6400) | 7.4 | 3.7% | 29.3% |
基)仙台市泉区明石南2丁目7番4 | 〔地〕泉中央(2500) | 27.9 | 3.7% | 50.4% |
基)仙台市泉区泉中央2丁目13番2外 | 〔地〕泉中央(600) | 86.5 | 3.6% | 74.7% |
基)仙台市太白区長町4丁目25番3外 | 〔地〕長町(240) | 81.2 | 3.4% | 85.0% |
基)仙台市太白区八木山香澄町1番38外 | 〔地〕愛宕橋(2500) | 26.2 | 3.2% | 26.2% |
基)仙台市太白区西の平1丁目3番385 | 〔地〕長町南(2400) | 26.4 | 3.2% | |
基)仙台市若林区卸町2丁目9番3 | 〔地〕卸町(490) | 42.6 | 3.2% | |
基)仙台市若林区保春院前丁5番113 | 〔地〕薬師堂(950) | 65.3 | 3.1% | |
基)仙台市青葉区霊屋下55番10 | 〔地〕大町西公園(860) | 58.4 | 2.9% | 71.8% |
基)仙台市若林区八軒小路24番2 | 〔地〕河原町(550) | 60.4 | 2.8% | 67.9% |
基)仙台市青葉区国分町2丁目14番19 | 〔地〕勾当台公園(300) | 524.7 | 2.6% | 100.0% |
基)仙台市泉区寺岡1丁目18番26 | 〔地〕泉中央(5100) | 29.3 | 2.5% | 40.8% |
基)仙台市泉区上谷刈1丁目76番 | 〔地〕八乙女(800) | 40.9 | 2.5% | 29.2% |
基)仙台市宮城野区岩切字洞ノ口東28番2 | 岩切(270) | 26.1 | 2.5% | 22.3% |
基)仙台市宮城野区白鳥1丁目30番7 | 陸前高砂(1500) | 22.6 | 2.4% | |
基)仙台市青葉区中央2丁目1番1外 | 〔地〕仙台(1) | 1320 | 2.3% | 86.0% |
基)仙台市太白区中田6丁目435番5外 | 南仙台(1000) | 29.4 | 2.3% | |
基)仙台市太白区郡山5丁目102番6外 | 太子堂(1400) | 25.9 | 1.9% | |
基)仙台市宮城野区田子3丁目500番9 | 福田町(1100) | 34.7 | 1.9% | 29.6% |
基)仙台市青葉区栗生4丁目12番12 | 陸前落合(700) | 27.6 | 1.5% | 24.6% |
基)仙台市青葉区栗生3丁目14番22 | 陸前落合(1000) | 26.8 | 0.2% | 53.2% |
基)仙台市太白区八木山弥生町9番24 | 〔地〕愛宕橋(2800) | 15.1 | 0.0% | 8.8% |
基)仙台市青葉区一番町4丁目9番4外 | 〔地〕勾当台公園(150) | 594 | -1.6% | 40.6% |
基)仙台市青葉区角五郎1丁目107番41 | 〔地〕国際センター(1300) | 63 | ||
公)仙台市青葉区みやぎ台1丁目96番178 | 陸前落合(4500) | 6.9 | 11.7% | |
公)仙台市泉区泉ケ丘4丁目46番682 | 泉中央(4700) | 22.1 | 11.7% | 65.0% |
公)仙台市青葉区赤坂3丁目5番4 | 愛子(3600) | 9.9 | 11.1% | 81.8% |
公)仙台市青葉区春日町3番25 | 勾当台公園(600) | 154.1 | 10.9% | 133.5% |
公)仙台市宮城野区扇町1丁目1番7外 | 苦竹(2000) | 31.7 | 10.7% | |
公)仙台市青葉区立町18番6 | 大町西公園(590) | 146.9 | 10.4% | 120.3% |
公)仙台市若林区卸町東4丁目1番14 | 荒井(1400) | 26.2 | 10.4% | |
公)仙台市宮城野区苦竹3丁目1番15 | 苦竹(900) | 29.8 | 10.3% | |
公)仙台市太白区茂庭字大沢5番3 | 長町南(9000) | 12.2 | 9.8% | 45.1% |
公)仙台市泉区館1丁目7番4 | 八乙女(9700) | 15 | 9.6% | 47.7% |
公)仙台市泉区明通3丁目9番 | 泉中央(5000) | 12.2 | 9.5% | 83.2% |
公)仙台市泉区鶴が丘4丁目18番5 | 泉中央(4800) | 20.5 | 9.2% | 44.2% |
公)仙台市泉区将監7丁目1番359 | 泉中央(1600) | 35.6 | 9.1% | 66.4% |
公)仙台市泉区松森字鹿島43番9 | 泉中央(3200) | 17.2 | 8.8% | 37.6% |
公)仙台市青葉区上杉2丁目63番5外 | 北四番丁(250) | 247.5 | 8.7% | 150.0% |
公)仙台市青葉区五橋1丁目4番8 | 五橋(280) | 163 | 8.6% | 105.8% |
公)仙台市宮城野区清水沼3丁目114番6 | 宮城野原(1000) | 31.5 | 8.5% | 39.6% |
公)仙台市泉区友愛町93番 | 泉中央(1800) | 33.7 | 8.5% | 41.5% |
公)仙台市青葉区二日町8番3 | 北四番丁(450) | 189.8 | 8.5% | 103.2% |
公)仙台市宮城野区原町4丁目4番10 | 陸前原ノ町(1000) | 26.3 | 8.4% | 32.9% |
公)仙台市宮城野区二の森158番10 | 東照宮(1600) | 23.2 | 8.3% | 22.1% |
公)仙台市青葉区一番町1丁目15番19 | 青葉通一番町(550) | 189.1 | 8.1% | 129.2% |
公)仙台市若林区卸町2丁目1番23 | 卸町(220) | 66 | 8.1% | |
公)仙台市青葉区上杉2丁目49番1外 | 北四番丁(470) | 163.4 | 8.1% | |
公)仙台市太白区東中田2丁目903番7外 | 南仙台(2200) | 28.9 | 8.0% | 50.3% |
公)仙台市青葉区通町2丁目233番外 | 地下鉄北仙台(200) | 80.9 | 7.9% | 70.1% |
公)仙台市青葉区小松島1丁目119番9外 | 東照宮(150) | 36 | 7.9% | 45.3% |
公)仙台市太白区中田6丁目633番12 | 南仙台(1000) | 28.7 | 7.8% | 52.6% |
公)仙台市若林区中倉1丁目6番9 | 薬師堂(950) | 50.2 | 7.8% | 74.1% |
公)仙台市宮城野区幸町2丁目15番15 | 東照宮(1100) | 34.3 | 7.8% | 37.7% |
公)仙台市若林区白萩町260番 | 薬師堂(320) | 69.3 | 7.7% | 107.9% |
公)仙台市若林区一本杉町325番10 | 薬師堂(680) | 55.4 | 7.7% | 89.8% |
公)仙台市青葉区台原5丁目45番1 | 台原(830) | 41.6 | 7.7% | 43.2% |
公)仙台市若林区新寺1丁目2番9 | 仙台(430) | 231 | 7.7% | |
公)仙台市青葉区本町1丁目4番3外 | 仙台(530) | 176.2 | 7.7% | 132.2% |
公)仙台市太白区中田2丁目703番19 | 南仙台(1000) | 28.9 | 7.6% | |
公)仙台市太白区長町南1丁目201番3 | 長町南(160) | 112.2 | 7.6% | |
公)仙台市青葉区上愛子字北原道上11番59 | 愛子(1900) | 18.9 | 7.5% | 66.3% |
公)仙台市太白区長町2丁目348番1 | 長町一丁目(470) | 66.7 | 7.4% | 69.7% |
公)仙台市泉区南中山2丁目33番10 | 八乙女(5300) | 24.1 | 7.4% | 56.3% |
公)仙台市青葉区本町1丁目10番2 | 広瀬通(480) | 287.1 | 7.3% | 135.1% |
公)仙台市青葉区上杉1丁目11番2外 | 北四番丁(450) | 146.9 | 7.2% | 102.3% |
公)仙台市宮城野区東仙台5丁目1番28 | 東仙台(900) | 29.4 | 7.2% | 30.3% |
公)仙台市青葉区錦ケ丘7丁目7番4 | 愛子(2100) | 18.6 | 7.2% | 85.2% |
公)仙台市太白区富沢4丁目313番2 | 富沢(540) | 64.4 | 7.1% | 59.8% |
公)仙台市泉区南光台7丁目5番46 | 黒松(1800) | 32.7 | 7.1% | 57.1% |
公)仙台市宮城野区平成1丁目217番13 | 陸前原ノ町(650) | 22.8 | 7.1% | 19.8% |
公)仙台市青葉区上杉3丁目1番外 | 勾当台公園(600) | 229 | 7.1% | 144.4% |
公)仙台市太白区大野田4丁目15番5 | 富沢(550) | 65.3 | 7.0% | |
公)仙台市青葉区一番町1丁目6番23外 | 青葉通一番町(300) | 254.1 | 6.9% | 100.0% |
公)仙台市青葉区昭和町6番5 | 地下鉄北仙台(400) | 137.3 | 6.9% | 89.1% |
公)仙台市青葉区荒巻神明町243番81 | 地下鉄北仙台(930) | 31 | 6.9% | 51.6% |
公)仙台市宮城野区鉄砲町中3番10外 | 仙台(950) | 179.5 | 6.9% | |
公)仙台市宮城野区新田5丁目7番8 | 苦竹(800) | 28.2 | 6.9% | 26.7% |
公)仙台市青葉区上杉5丁目378番6外 | 北四番丁(1000) | 123.4 | 6.9% | 94.8% |
公)仙台市宮城野区二十人町300番7 | 仙台(650) | 244.2 | 6.8% | |
公)仙台市青葉区中江2丁目145番3 | 東照宮(1400) | 30.7 | 6.8% | 48.3% |
公)仙台市宮城野区岡田字北高屋敷30番1外 | 福田町(2600) | 19.8 | 6.8% | 24.2% |
公)仙台市太白区富田字八幡中22番 | 富沢(2200) | 16.7 | 6.7% | 42.8% |
公)仙台市宮城野区東仙台3丁目403番7 | 東仙台(800) | 24.8 | 6.7% | |
公)仙台市青葉区国分町3丁目11番9外 | 勾当台公園(400) | 222.1 | 6.7% | 113.7% |
公)仙台市泉区黒松2丁目1番298 | 黒松(570) | 34.7 | 6.6% | 38.3% |
公)仙台市青葉区鷺ケ森1丁目5番26 | 地下鉄北仙台(1800) | 17.2 | 6.5% | 43.9% |
公)仙台市青葉区中山4丁目4番300 | 地下鉄北仙台(3100) | 22.9 | 6.4% | 50.9% |
公)仙台市宮城野区新田2丁目207番2 | 東仙台(500) | 29.7 | 6.4% | 26.8% |
公)仙台市泉区向陽台3丁目37番975 | 泉中央(3300) | 22.1 | 6.3% | 50.6% |
公)仙台市青葉区小松島3丁目122番8 | 東照宮(800) | 32.1 | 6.3% | 39.0% |
公)仙台市青葉区大手町239番 | 大町西公園(360) | 94.7 | 6.3% | |
公)仙台市若林区二軒茶屋63番16外 | 連坊(320) | 61.4 | 6.3% | 82.4% |
公)仙台市太白区門前町173番19 | 長町一丁目(800) | 50.5 | 6.3% | 61.1% |
公)仙台市泉区松陵5丁目5番5 | 泉中央(4000) | 22.4 | 6.3% | 30.3% |
公)仙台市青葉区台原4丁目34番36 | 台原(180) | 50.8 | 6.2% | 41.3% |
公)仙台市泉区将監1丁目9番29 | 泉中央(1600) | 29.4 | 6.2% | 48.8% |
公)仙台市泉区泉中央3丁目27番12 | 泉中央(660) | 84.8 | 6.2% | 78.5% |
公)仙台市泉区泉中央2丁目28番9 | 泉中央(800) | 68 | 6.2% | 71.7% |
公)仙台市泉区歩坂町76番180 | 泉中央(2900) | 17 | 6.2% | 36.6% |
公)仙台市泉区南光台東3丁目51番23 | 旭ヶ丘(3800) | 22.1 | 6.2% | |
公)仙台市太白区長町南1丁目140番29 | 長町南(600) | 62.4 | 6.2% | 65.8% |
公)仙台市太白区長町8丁目35番23 | 長町南(750) | 56.8 | 6.2% | 67.0% |
公)仙台市青葉区堤通雨宮町37番3 | 地下鉄北仙台(670) | 103.6 | 6.1% | 106.6% |
公)仙台市青葉区本町1丁目14番19 | 勾当台公園(580) | 224.7 | 6.1% | 100.3% |
公)仙台市太白区八本松2丁目209番7 | 長町(870) | 69.3 | 6.1% | 75.0% |
公)仙台市若林区荒井字藤田北裏上32番12 | 荒井(2600) | 10.4 | 6.1% | 70.3% |
公)仙台市太白区長町4丁目250番5 | 地下鉄長町(450) | 69.3 | 6.1% | 65.4% |
公)仙台市太白区南大野田10番9外 | 富沢(600) | 57.8 | 6.1% | |
公)仙台市青葉区高松3丁目26番7外 | 東照宮(1200) | 23.8 | 6.0% | 34.6% |
公)仙台市青葉区大町2丁目15番3外 | 大町西公園(350) | 186.1 | 6.0% | 97.9% |
公)仙台市若林区大和町3丁目1番11 | 卸町(620) | 64 | 6.0% | 106.8% |
公)仙台市青葉区本町2丁目14番13 | 広瀬通(200) | 234.3 | 6.0% | 121.9% |
公)仙台市泉区泉中央1丁目27番7外 | 泉中央(340) | 76.2 | 6.0% | 73.7% |
公)仙台市太白区郡山8丁目9番23 | 太子堂(1000) | 41.3 | 5.9% | 83.6% |
公)仙台市青葉区堤町1丁目25番2 | 地下鉄北仙台(330) | 47.2 | 5.9% | 46.4% |
公)仙台市太白区八木山東1丁目60番1155 | 八木山動物公園(1300) | 23.8 | 5.9% | |
公)仙台市太白区柳生4丁目12番6外 | 南仙台(1700) | 41.9 | 5.8% | 75.9% |
公)仙台市宮城野区安養寺2丁目5番17 | 東仙台(2700) | 21.1 | 5.8% | 30.6% |
公)仙台市青葉区中山9丁目1番114 | 北山(3000) | 22.4 | 5.8% | 50.4% |
公)仙台市青葉区北山3丁目103番116 | 北山(350) | 27.9 | 5.8% | 42.7% |
公)仙台市太白区西中田2丁目63番21 | 南仙台(830) | 42.6 | 5.7% | 59.3% |
公)仙台市太白区山田本町3番75 | 長町南(4800) | 18.3 | 5.7% | 41.2% |
公)仙台市宮城野区新田4丁目105番7 | 小鶴新田(750) | 36.6 | 5.7% | 38.4% |
公)仙台市若林区伊在2丁目2番8外 | 六丁の目(400) | 48.8 | 5.7% | |
公)仙台市宮城野区港4丁目1番2 | 中野栄(2900) | 16.5 | 5.7% | 61.3% |
公)仙台市宮城野区鶴ケ谷7丁目16番14 | 旭ヶ丘(4000) | 27 | 5.7% | 36.2% |
公)仙台市宮城野区鶴ケ谷北1丁目132番16 | 旭ヶ丘(2800) | 26.4 | 5.7% | 29.4% |
公)仙台市若林区荒井2丁目11番18外 | 六丁の目(800) | 49.5 | 5.6% | 58.7% |
公)仙台市宮城野区鉄砲町東3番2 | 仙台(1400) | 99 | 5.6% | |
公)仙台市宮城野区小田原弓ノ町102番16 | 仙台(1200) | 142.9 | 5.6% | |
公)仙台市青葉区五橋1丁目1番3 | 五橋(210) | 288.8 | 5.5% | 130.3% |
公)仙台市宮城野区東仙台7丁目7番103 | 東仙台(750) | 23.3 | 5.5% | 25.4% |
公)仙台市若林区上飯田1丁目55番2 | 河原町(3900) | 29.7 | 5.5% | |
公)仙台市青葉区中山台2丁目14番15 | 北山(4300) | 19 | 5.5% | 53.3% |
公)仙台市青葉区大町2丁目7番15 | 大町西公園(310) | 170.9 | 5.5% | 125.2% |
公)仙台市宮城野区榴岡5丁目1番8 | 榴ケ岡(180) | 127.1 | 5.5% | 139.1% |
公)仙台市太白区西中田6丁目6番11 | 南仙台(670) | 50.8 | 5.5% | 63.8% |
公)仙台市太白区郡山6丁目221番19 | 太子堂(1100) | 45.2 | 5.4% | 94.9% |
公)仙台市青葉区中央3丁目4番4 | 地下鉄仙台(230) | 775.5 | 5.4% | 152.1% |
公)仙台市青葉区小田原5丁目36番5 | 仙台(1300) | 65.3 | 5.3% | 106.3% |
公)仙台市若林区大和町5丁目30番1 | 卸町(390) | 65.7 | 5.3% | 82.6% |
公)仙台市若林区遠見塚2丁目305番48 | 薬師堂(1900) | 33 | 5.3% | 30.7% |
公)仙台市宮城野区自由ケ丘6番99 | 台原(2500) | 22.4 | 5.3% | 24.3% |
公)仙台市宮城野区鶴ケ谷東3丁目230番10 | 旭ヶ丘(5100) | 19.8 | 5.3% | 24.2% |
公)仙台市太白区山田新町19番1外 | 長町南(3900) | 31.9 | 5.2% | 10.0% |
公)仙台市青葉区広瀬町87番2 | 北四番丁(1200) | 93.7 | 5.2% | 65.1% |
公)仙台市若林区文化町76番53 | 河原町(960) | 46.9 | 5.2% | 49.6% |
公)仙台市泉区加茂4丁目13番3 | 八乙女(3100) | 23.9 | 5.1% | 36.0% |
公)仙台市青葉区土樋1丁目185番1 | 愛宕橋(370) | 89.1 | 5.1% | 73.1% |
公)仙台市青葉区錦町1丁目10番 | 勾当台公園(690) | 144.2 | 5.0% | 93.4% |
公)仙台市太白区土手内3丁目100番31 | 長町南(2000) | 20.8 | 5.0% | 39.4% |
公)仙台市青葉区水の森1丁目1番64 | 地下鉄北仙台(1200) | 24.5 | 5.0% | 42.7% |
公)仙台市泉区七北田字東裏148番4 | 泉中央(1400) | 35 | 5.0% | 29.3% |
公)仙台市青葉区木町通2丁目27番1外 | 北四番丁(740) | 91.1 | 4.9% | |
公)仙台市青葉区国分町3丁目8番7 | 勾当台公園(250) | 224.7 | 4.9% | 109.5% |
公)仙台市若林区荒井字神屋敷125番2外 | 荒井(2300) | 6.3 | 4.9% | 39.1% |
公)仙台市青葉区北山2丁目114番13 | 北山(500) | 35.3 | 4.9% | 42.9% |
公)仙台市泉区高玉町1番7外 | 泉中央(1400) | 35.3 | 4.9% | |
公)仙台市泉区泉中央4丁目5番2 | 泉中央(230) | 120.5 | 4.9% | 69.0% |
公)仙台市青葉区川内明神横丁15番1外 | 国際センター(700) | 49.8 | 4.9% | 87.6% |
公)仙台市若林区沖野6丁目308番5 | 河原町(3700) | 28.5 | 4.8% | 19.3% |
公)仙台市青葉区大町1丁目2番4外 | 青葉通一番町(300) | 429 | 4.8% | 103.8% |
公)仙台市若林区霞目2丁目29番27 | 六丁の目(1900) | 28.7 | 4.8% | 60.2% |
公)仙台市太白区鹿野3丁目214番1 | 長町南(620) | 71.9 | 4.8% | 67.7% |
公)仙台市青葉区中央4丁目9番7 | 地下鉄仙台(340) | 268.6 | 4.8% | 91.5% |
公)仙台市宮城野区原町2丁目66番 | 宮城野原(550) | 50.8 | 4.8% | 40.0% |
公)仙台市泉区長命ケ丘1丁目10番9 | 八乙女(4700) | 24.1 | 4.7% | 44.0% |
公)仙台市青葉区花京院1丁目19番2外 | 仙台(550) | 212.5 | 4.7% | 118.3% |
公)仙台市青葉区宮町5丁目282番7外 | 東照宮(270) | 58.7 | 4.7% | 61.8% |
公)仙台市若林区今泉1丁目86番14 | 河原町(5400) | 25.7 | 4.7% | 22.1% |
公)仙台市青葉区柏木1丁目43番 | 北四番丁(770) | 88.4 | 4.7% | 86.1% |
公)仙台市太白区柳生1丁目10番10外 | 南仙台(1000) | 44.2 | 4.7% | 47.3% |
公)仙台市太白区郡山字北目宅地46番 | 長町(1900) | 22.1 | 4.7% | |
公)仙台市若林区荒町73番1 | 愛宕橋(330) | 89.1 | 4.7% | 94.2% |
公)仙台市青葉区柏木2丁目162番1 | 北四番丁(1400) | 82.5 | 4.6% | 92.3% |
公)仙台市若林区新寺3丁目10番9 | 宮城野通(600) | 82.5 | 4.6% | 85.2% |
公)仙台市太白区富沢西4丁目20番15 | 富沢(1200) | 52.8 | 4.6% | |
公)仙台市宮城野区宮城野1丁目21番4 | 榴ケ岡(700) | 75.9 | 4.5% | 88.5% |
公)仙台市若林区弓ノ町23番5 | 河原町(670) | 68.3 | 4.5% | 76.9% |
公)仙台市青葉区川内山屋敷77番1 | 川内(310) | 38.3 | 4.5% | |
公)仙台市泉区南光台4丁目86番255外 | 旭ヶ丘(1300) | 33 | 4.5% | 53.4% |
公)仙台市若林区連坊2丁目7番4 | 連坊(390) | 76.9 | 4.5% | 87.9% |
公)仙台市泉区旭丘堤2丁目12番51 | 黒松(350) | 38.6 | 4.5% | 50.0% |
公)仙台市泉区東黒松17番31 | 黒松(710) | 31 | 4.4% | 57.5% |
