この記事では横浜市の
- 公示地価、基準地価
- 土地価格がこれまで上昇・下落した理由
- 今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
(なお、本ページはプロモーションが含まれています。該当するサービスには、【PR】と表記しております)(※1)
1、横浜市の土地価格
*詳しい地名を入力すると、絞り込めます。1文字からOK
*公:公示地価(2023.1.1現在)NEW!
*基:基準地価(2022.7.1現在)
*変化率が空白:比較する年度のデータがない場合
所在地及び地番 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比 | 2018年比 |
---|---|---|---|---|
公)横浜市西区みなとみらい3丁目1番1外 | 桜木町(400) | 858 | 13.5% | 56.6% |
公)横浜市鶴見区大黒町36番14 | 生麦(2200) | 58.7 | 13.4% | 64.8% |
公)横浜市中区錦町9番3外 | 根岸(4900) | 46.9 | 11.8% | 57.8% |
公)横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番1 | 横浜(290) | 1023 | 11.5% | 62.3% |
公)横浜市神奈川区守屋町1丁目1番14外 | 子安(340) | 51.2 | 10.7% | 36.0% |
公)横浜市西区岡野2丁目17番9 | 平沼橋(750) | 153.8 | 8.4% | 37.9% |
公)横浜市中区住吉町1丁目2番外 | 関内(340) | 412.5 | 7.8% | 23.8% |
公)横浜市中区南仲通4丁目48番1外 | 馬車道(150) | 531.3 | 7.3% | 28.8% |
公)横浜市中区不老町3丁目13番12 | 関内(370) | 165 | 7.3% | 21.7% |
公)横浜市中区野毛町2丁目59番3 | 桜木町(450) | 194.7 | 7.3% | 23.7% |
公)横浜市鶴見区尻手1丁目256番2 | 八丁畷(800) | 119.1 | 7.1% | 25.3% |
公)横浜市中区扇町3丁目8番6 | 関内(450) | 154.1 | 7.1% | 14.7% |
公)横浜市鶴見区鶴見中央2丁目1894番 | 鶴見(700) | 134.3 | 7.1% | 26.4% |
公)横浜市西区高島2丁目22番8 | 横浜(200) | 1006.5 | 7.0% | 41.9% |
公)横浜市中区尾上町1丁目4番1外 | 関内(250) | 514.8 | 6.8% | 20.9% |
公)横浜市南区宮元町3丁目60番3外 | 蒔田(50) | 166 | 6.8% | 17.0% |
公)横浜市西区戸部本町215番7 | 戸部(300) | 124.7 | 6.8% | 16.7% |
公)横浜市南区高根町3丁目17番20 | 阪東橋(100) | 142.6 | 6.7% | 18.7% |
公)横浜市南区前里町3丁目54番外 | 黄金町(350) | 122.1 | 6.6% | 16.4% |
公)横浜市中区蓬莱町2丁目3番6 | 関内(350) | 187.4 | 6.6% | |
公)横浜市南区真金町2丁目19番17 | 阪東橋(250) | 118.5 | 6.5% | 16.2% |
公)横浜市中区富士見町1番2 | 関内(600) | 137.3 | 6.4% | 15.6% |
公)横浜市中区伊勢佐木町6丁目146番5外 | 阪東橋(200) | 152.5 | 6.2% | 17.6% |
公)横浜市中区曙町1丁目5番7外 | 関内(700) | 198 | 6.2% | 19.0% |
公)横浜市西区平沼1丁目128番1 | 横浜(800) | 153.5 | 6.2% | 29.9% |
公)横浜市西区中央1丁目150番1外 | 戸部(220) | 138.6 | 6.1% | 15.1% |
公)横浜市西区岡野1丁目18番6外 | 横浜(640) | 127.4 | 6.0% | 23.7% |
公)横浜市保土ケ谷区岩間町2丁目123番1 | 保土ケ谷(300) | 127.7 | 6.0% | 15.9% |
公)横浜市中区弁天通4丁目67番1 | 馬車道(110) | 465.3 | 6.0% | 28.2% |
公)横浜市中区若葉町2丁目30番 | 日ノ出町(500) | 117.8 | 5.9% | 13.3% |
公)横浜市西区南軽井沢14番12 | 横浜(1100) | 124.1 | 5.9% | 22.5% |
公)横浜市南区宿町2丁目36番 | 蒔田(400) | 126.1 | 5.8% | 13.0% |
公)横浜市南区睦町1丁目6番5外 | 吉野町(450) | 102.3 | 5.8% | |
公)横浜市旭区二俣川1丁目2番5 | 二俣川(180) | 174.6 | 5.8% | |
公)横浜市神奈川区二ツ谷町10番10 | 東神奈川(360) | 170 | 5.7% | 25.6% |
公)横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目20番3 | 星川(450) | 128 | 5.7% | 19.8% |
公)横浜市中区山下町51番1 | 日本大通り(120) | 488.4 | 5.7% | 22.3% |
公)横浜市金沢区福浦2丁目7番8外 | 福浦(300) | 43.6 | 5.6% | 23.4% |
公)横浜市神奈川区金港町6番14 | 横浜(400) | 442.2 | 5.5% | 42.6% |
公)横浜市港北区日吉本町1丁目1886番20 | 日吉(100) | 379.5 | 5.5% | 16.4% |
公)横浜市中区海岸通4丁目21番 | 馬車道(110) | 320.8 | 5.4% | 25.4% |
公)横浜市金沢区鳥浜町3番4 | 鳥浜(650) | 45.5 | 5.3% | 25.5% |
公)横浜市保土ケ谷区天王町1丁目7番14 | 天王町(250) | 130.4 | 5.3% | 17.2% |
公)横浜市神奈川区羽沢南3丁目348番70 | 羽沢横浜国大(750) | 72.6 | 5.3% | 23.6% |
公)横浜市西区浅間町3丁目177番1 | 天王町(960) | 132 | 5.3% | 11.1% |
公)横浜市南区中里1丁目50番1 | 地下鉄弘明寺(500) | 105.6 | 5.3% | 10.3% |
公)横浜市保土ケ谷区西谷3丁目1127番26 | 西谷(220) | 73.6 | 5.2% | |
公)横浜市中区山下町30番3外 | 元町・中華街(150) | 223.7 | 5.1% | 14.5% |
公)横浜市神奈川区幸ケ谷7番6 | 神奈川(350) | 123.1 | 5.1% | 20.3% |
公)横浜市中区相生町6丁目109番 | 桜木町(350) | 308.9 | 5.1% | 35.3% |
公)横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 | 戸塚(200) | 323.1 | 5.0% | 18.0% |
公)横浜市港北区綱島東4丁目987番 | 綱島(1100) | 137.6 | 5.0% | 24.5% |
公)横浜市西区楠町18番3 | 横浜(1100) | 255.4 | 5.0% | 24.8% |
公)横浜市西区平沼1丁目46番3 | 横浜(600) | 221.8 | 5.0% | 29.5% |
公)横浜市中区新山下3丁目8番10 | 元町・中華街(1400) | 83.2 | 5.0% | |
公)横浜市西区南幸2丁目17番7 | 横浜(540) | 699.6 | 5.0% | 40.4% |
公)横浜市神奈川区西神奈川1丁目10番10外 | 東神奈川(250) | 199.7 | 4.9% | 23.5% |
公)横浜市西区戸部町7丁目241番2外 | 高島町(150) | 180.8 | 4.8% | 17.8% |
公)横浜市神奈川区三ツ沢中町13番7外 | 三ツ沢下町(400) | 131.3 | 4.7% | 19.5% |
公)横浜市港北区新横浜3丁目7番3 | 新横浜(250) | 660 | 4.7% | 39.9% |
公)横浜市神奈川区神之木町78番4 | 大口(250) | 118.5 | 4.7% | 16.2% |
公)横浜市栄区笠間2丁目873番6 | 大船(700) | 104.3 | 4.6% | |
公)横浜市港北区大倉山3丁目544番35 | 大倉山(500) | 150.2 | 4.6% | 17.3% |
公)横浜市泉区和泉中央北5丁目4734番1 | いずみ中央(400) | 75.2 | 4.6% | 8.1% |
公)横浜市戸塚区矢部町字後ヤキワ135番10 | 戸塚(600) | 128 | 4.6% | 20.9% |
公)横浜市西区北幸2丁目9番4外 | 横浜(650) | 603.9 | 4.6% | 33.6% |
公)横浜市戸塚区吉田町字元町895番1 | 戸塚(900) | 91.7 | 4.5% | 11.2% |
公)横浜市西区北幸1丁目8番4外 | 横浜(330) | 1775.4 | 4.5% | 37.2% |
公)横浜市保土ケ谷区西谷2丁目701番46 | 西谷(750) | 69.6 | 4.5% | 9.9% |
公)横浜市神奈川区西神奈川3丁目17番2 | 東白楽(260) | 156.1 | 4.4% | 18.8% |
公)横浜市戸塚区上倉田町字上耕地448番2 | 戸塚(450) | 150.5 | 4.3% | 6.5% |
公)横浜市戸塚区戸塚町字二ノ区121番5 | 戸塚(400) | 150.8 | 4.3% | 11.2% |
公)横浜市港北区日吉3丁目786番4 | 日吉(800) | 119.5 | 4.3% | |
公)横浜市西区岡野1丁目1番20 | 横浜(600) | 159.4 | 4.3% | 23.8% |
公)横浜市西区南幸2丁目9番13 | 横浜(400) | 726 | 4.3% | 31.0% |
公)横浜市港北区綱島西1丁目713番13 | 綱島(80) | 314.8 | 4.3% | 16.9% |
公)横浜市旭区二俣川1丁目45番75 | 二俣川(350) | 123.4 | 4.2% | 15.1% |
公)横浜市港北区綱島西5丁目401番30 | 日吉本町(750) | 107.6 | 4.2% | |
公)横浜市神奈川区東神奈川1丁目2番2外 | 京急東神奈川(170) | 175.2 | 4.1% | |
公)横浜市神奈川区新子安1丁目33番2外 | 新子安(500) | 108.9 | 4.1% | 16.2% |
公)横浜市神奈川区入江1丁目20番4 | 新子安(500) | 117.5 | 4.1% | 24.0% |
公)横浜市中区相生町2丁目31番1 | 関内(370) | 310.9 | 4.1% | 10.6% |
公)横浜市港北区綱島東1丁目1227番2 | 綱島(550) | 126.1 | 4.1% | 19.4% |
公)横浜市戸塚区戸塚町字三丁目3970番5 | 戸塚(600) | 143.6 | 4.1% | 6.9% |
公)横浜市港北区高田東4丁目995番3 | 高田(600) | 110.2 | 4.0% | 8.4% |
公)横浜市西区高島2丁目3番5 | 横浜(390) | 339.9 | 4.0% | 35.0% |
公)横浜市旭区鶴ケ峰2丁目30番16 | 鶴ケ峰(100) | 119.5 | 4.0% | 10.0% |
公)横浜市港北区箕輪町3丁目503番2 | 日吉本町(900) | 103.6 | 4.0% | 12.5% |
公)横浜市戸塚区川上町90番1外 | 東戸塚(0) | 190.7 | 4.0% | 9.1% |
公)横浜市栄区金井町字大黒面360番1外 | 大船(3400) | 43.6 | 3.9% | 21.1% |
公)横浜市神奈川区六角橋6丁目966番外 | 白楽(900) | 122.8 | 3.9% | 15.5% |
公)横浜市泉区下飯田町字中野丸891番23 | 下飯田(430) | 61.4 | 3.9% | |
公)横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番5 | 京急鶴見(350) | 184.8 | 3.9% | 17.2% |
公)横浜市栄区笠間3丁目1270番3 | 大船(900) | 88.1 | 3.9% | 14.6% |
公)横浜市青葉区新石川3丁目16番7 | たまプラーザ(350) | 177.5 | 3.9% | 17.5% |
公)横浜市戸塚区品濃町539番6 | 東戸塚(0) | 322.1 | 3.8% | 9.7% |
公)横浜市港北区綱島西1丁目524番24 | 綱島(500) | 143.9 | 3.8% | 14.4% |
公)横浜市港北区日吉本町3丁目944番18 | 日吉本町(250) | 107.9 | 3.8% | 11.2% |
公)横浜市中区伊勢佐木町1丁目4番6 | 関内(300) | 369.6 | 3.7% | 18.8% |
公)横浜市緑区長津田5丁目1857番1 | 長津田(250) | 147.8 | 3.7% | 9.5% |
公)横浜市西区伊勢町1丁目50番 | 桜木町(850) | 111.2 | 3.7% | 9.4% |
公)横浜市都筑区東方町字前耕地379番1外 | 小机(2200) | 83.8 | 3.7% | 14.4% |
公)横浜市神奈川区三ツ沢下町29番288 | 三ツ沢下町(600) | 95 | 3.6% | 13.4% |
公)横浜市神奈川区大口仲町40番6 | 大口(600) | 95.7 | 3.6% | 15.5% |
公)横浜市栄区桂町字中耕地274番23 | 本郷台(700) | 86.8 | 3.5% | 7.3% |
公)横浜市神奈川区六角橋3丁目587番6 | 白楽(900) | 115.8 | 3.5% | 15.8% |
公)横浜市港北区大曽根2丁目797番 | 大倉山(900) | 107.3 | 3.5% | 9.8% |
公)横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3番5外 | 鶴見(0) | 392.7 | 3.5% | 21.3% |
公)横浜市港北区菊名6丁目1040番22 | 菊名(800) | 118.8 | 3.4% | 11.8% |
公)横浜市緑区上山1丁目7番3外 | 中山(1100) | 60.1 | 3.4% | 13.8% |
公)横浜市港北区篠原東1丁目841番50 | 妙蓮寺(670) | 120.5 | 3.4% | |
公)横浜市港北区菊名2丁目37番24 | 妙蓮寺(300) | 121.1 | 3.4% | 10.9% |
公)横浜市戸塚区上倉田町字冨瀬880番24 | 戸塚(750) | 101.3 | 3.4% | |
公)横浜市旭区本宿町84番31 | 二俣川(900) | 61.1 | 3.4% | 8.2% |
公)横浜市瀬谷区三ツ境15番10 | 三ツ境(120) | 122.1 | 3.4% | 7.2% |
公)横浜市鶴見区豊岡町249番3 | 鶴見(100) | 409.2 | 3.3% | 21.6% |
公)横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 | たまプラーザ(600) | 184.8 | 3.3% | 15.7% |
公)横浜市神奈川区大口通127番4 | 大口(250) | 164.3 | 3.3% | 15.3% |
公)横浜市戸塚区上柏尾町字杉ノ下15番1外 | 戸塚(2400) | 51.5 | 3.3% | 11.4% |
公)横浜市港北区日吉1丁目67番9 | 日吉(800) | 134 | 3.3% | 15.0% |
公)横浜市都筑区茅ヶ崎南5丁目4番30 | センター南(650) | 113.5 | 3.3% | 10.3% |
公)横浜市港北区大倉山3丁目688番1外 | 大倉山(350) | 134.3 | 3.3% | 12.1% |
公)横浜市都筑区牛久保東1丁目33番25 | センター北(700) | 134.6 | 3.3% | 14.0% |
公)横浜市神奈川区片倉2丁目732番16 | 片倉町(370) | 114.2 | 3.3% | 11.6% |
公)横浜市都筑区牛久保東2丁目14番3 | センター北(900) | 104 | 3.3% | 11.3% |
公)横浜市港北区大倉山7丁目2047番15 | 大倉山(1300) | 93.7 | 3.3% | 9.7% |
公)横浜市磯子区洋光台4丁目3番19 | 洋光台(260) | 83.5 | 3.3% | |
公)横浜市都筑区川向町字北耕地922番29 | 小机(1800) | 63.4 | 3.2% | 12.3% |
公)横浜市保土ケ谷区和田1丁目228番2 | 和田町(80) | 106.9 | 3.2% | 10.6% |
公)横浜市都筑区仲町台2丁目12番7 | 仲町台(250) | 106.9 | 3.2% | 9.8% |
公)横浜市都筑区川和町字餅田1525番23 | 川和町(600) | 53.5 | 3.2% | 8.0% |
公)横浜市港南区大久保1丁目59番2 | 上大岡(400) | 117.8 | 3.2% | 17.4% |
公)横浜市緑区白山1丁目565番1 | 鴨居(1400) | 53.8 | 3.2% | 11.6% |
公)横浜市鶴見区豊岡町283番1 | 鶴見(300) | 129.4 | 3.2% | 12.6% |
公)横浜市緑区中山1丁目307番9 | 中山(300) | 129.4 | 3.2% | 9.8% |
公)横浜市泉区和泉中央北3丁目4199番14 | 立場(1000) | 64.7 | 3.2% | 7.7% |
公)横浜市都筑区荏田東1丁目5番13 | センター南(900) | 108.2 | 3.1% | 9.0% |
公)横浜市栄区小菅ケ谷1丁目2057番32 | 本郷台(450) | 97.7 | 3.1% | |
公)横浜市泉区中田南3丁目1173番2 | 中田(90) | 108.9 | 3.1% | 6.5% |
公)横浜市都筑区牛久保東1丁目3番13外 | センター北(400) | 119.8 | 3.1% | |
公)横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 | たまプラーザ(900) | 164 | 3.1% | 13.5% |
公)横浜市港南区最戸1丁目206番1 | 上大岡(650) | 109.6 | 3.1% | 16.5% |
公)横浜市港北区日吉6丁目2151番4 | 日吉(1600) | 98.7 | 3.1% | 8.3% |
公)横浜市戸塚区吉田町字横町1020番2 | 戸塚(920) | 87.8 | 3.1% | 10.8% |
公)横浜市戸塚区前田町503番1外 | 東戸塚(700) | 99.3 | 3.1% | 6.0% |
公)横浜市金沢区乙舳町42番4外 | 野島公園(300) | 55.4 | 3.1% | 5.0% |
公)横浜市緑区台村町字往還下292番3 | 中山(130) | 166.7 | 3.1% | |
公)横浜市神奈川区三ツ沢上町43番9 | 三ツ沢上町(270) | 100.7 | 3.0% | 16.0% |
公)横浜市瀬谷区三ツ境144番4 | 三ツ境(700) | 79.2 | 3.0% | 8.6% |
公)横浜市中区山手町244番9 | 元町・中華街(850) | 192.7 | 3.0% | |
公)横浜市青葉区新石川2丁目11番107 | たまプラーザ(600) | 159.7 | 3.0% | 11.8% |
公)横浜市青葉区新石川4丁目13番29 | たまプラーザ(1100) | 114.2 | 3.0% | 12.3% |
公)横浜市港北区仲手原2丁目679番6 | 妙蓮寺(350) | 114.2 | 3.0% | 9.8% |
公)横浜市中区西竹之丸94番8 | 山手(700) | 103 | 3.0% | 11.4% |
公)横浜市神奈川区旭ケ丘48番10 | 反町(550) | 103 | 3.0% | 9.5% |
公)横浜市泉区和泉町5732番9 | いずみ野(120) | 92.1 | 3.0% | 4.1% |
公)横浜市港北区師岡町字表谷戸1061番3 | 大倉山(1000) | 92.4 | 2.9% | 8.5% |
公)横浜市青葉区美しが丘4丁目21番15 | たまプラーザ(1000) | 150.5 | 2.9% | |
公)横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目23番13 | 星川(600) | 93.7 | 2.9% | 13.6% |
公)横浜市戸塚区上倉田町字上耕地427番 | 戸塚(500) | 129 | 2.9% | 8.0% |
公)横浜市神奈川区栗田谷26番23 | 反町(750) | 105.6 | 2.9% | 11.1% |
公)横浜市港北区師岡町字南谷戸339番28 | 大倉山(550) | 94.1 | 2.9% | 8.0% |
公)横浜市瀬谷区目黒町8番1外 | 鶴間(1700) | 59.1 | 2.9% | 5.3% |
公)横浜市泉区緑園3丁目22番16外 | 緑園都市(380) | 95.4 | 2.8% | 2.5% |
公)横浜市都筑区佐江戸町字下耕地678番5 | 鴨居(1200) | 59.7 | 2.8% | 10.4% |
公)横浜市港南区港南台4丁目14番3 | 港南台(200) | 107.6 | 2.8% | 8.7% |
公)横浜市神奈川区神大寺3丁目943番78外 | 片倉町(850) | 95.7 | 2.8% | |
公)横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 | たまプラーザ(700) | 168 | 2.8% | 12.9% |
公)横浜市港北区大曽根3丁目104番28 | 綱島(1200) | 97 | 2.8% | 8.1% |
公)横浜市栄区桂町字平島181番33 | 本郷台(1100) | 72.9 | 2.8% | 7.8% |
公)横浜市都筑区中川3丁目9番11外 | 中川(700) | 97.4 | 2.8% | 8.5% |
公)横浜市神奈川区神之木台15番3 | 大口(550) | 85.8 | 2.8% | 10.6% |
公)横浜市鶴見区矢向1丁目1535番10 | 尻手(900) | 85.8 | 2.8% | 8.3% |
公)横浜市鶴見区江ケ崎町字三田312番1外 | 矢向(1500) | 73.6 | 2.8% | 9.9% |
公)横浜市都筑区勝田南1丁目12番3 | 仲町台(500) | 98.3 | 2.8% | 8.4% |
公)横浜市中区本牧十二天3番13 | 元町・中華街(2300) | 73.9 | 2.8% | 11.4% |
公)横浜市磯子区杉田4丁目430番6 | 新杉田(350) | 73.9 | 2.8% | 6.7% |
公)横浜市港北区岸根町字山王山487番12 | 岸根公園(350) | 86.5 | 2.7% | 9.6% |
公)横浜市港北区新横浜2丁目3番8 | 新横浜(400) | 372.9 | 2.7% | 24.9% |
公)横浜市南区井土ケ谷下町10番2 | 蒔田(500) | 99.7 | 2.7% | 10.2% |
公)横浜市戸塚区品濃町523番1外 | 東戸塚(500) | 150.2 | 2.7% | 8.1% |
公)横浜市港南区上大岡西1丁目254番1外 | 上大岡(130) | 501.6 | 2.7% | 14.3% |
公)横浜市戸塚区汲沢1丁目1563番19外 | 踊場(700) | 75.2 | 2.7% | 9.6% |
公)横浜市旭区さちが丘163番19 | 二俣川(900) | 75.2 | 2.7% | |
公)横浜市都筑区北山田3丁目24番20 | 北山田(550) | 100.7 | 2.7% | 8.5% |
公)横浜市都筑区中川1丁目26番12 | 中川(350) | 100.7 | 2.7% | 7.8% |
公)横浜市戸塚区品濃町557番2 | 東戸塚(900) | 113.9 | 2.7% | 6.8% |
公)横浜市緑区三保町字宮根2160番5 | 中山(450) | 102 | 2.7% | 7.7% |
公)横浜市中区元町1丁目68番1外 | 元町・中華街(290) | 127.7 | 2.7% | 10.6% |
公)横浜市港南区港南台4丁目1番3外 | 港南台(0) | 191.7 | 2.7% | 10.7% |
公)横浜市旭区二俣川2丁目32番18 | 二俣川(650) | 102.3 | 2.6% | |
公)横浜市港北区篠原東3丁目1624番5 | 妙蓮寺(700) | 115.8 | 2.6% | 8.0% |
公)横浜市中区石川町2丁目61番1 | 石川町(60) | 257.4 | 2.6% | |
公)横浜市港北区新羽町字中町1182番 | 新羽(450) | 90.4 | 2.6% | 10.0% |
公)横浜市瀬谷区二ツ橋町字二ツ橋谷4765番4 | 三ツ境(750) | 64.7 | 2.6% | 7.7% |
公)横浜市港北区大曽根台982番14 | 大倉山(900) | 90.8 | 2.6% | 7.0% |
公)横浜市都筑区南山田3丁目31番14 | 北山田(950) | 90.8 | 2.6% | 6.6% |
公)横浜市神奈川区西寺尾3丁目1732番7外 | 大口(800) | 77.9 | 2.6% | 7.3% |
公)横浜市緑区長津田7丁目2805番38 | 長津田(550) | 77.9 | 2.6% | 5.4% |
公)横浜市神奈川区松見町2丁目450番5 | 妙蓮寺(800) | 91.7 | 2.6% | 10.8% |
公)横浜市港北区新羽町字南上町570番 | 北新横浜(300) | 92.4 | 2.6% | 10.2% |
公)横浜市港北区新吉田東8丁目2923番2 | 新羽(800) | 92.4 | 2.6% | 9.8% |
公)横浜市青葉区みすずが丘3番41 | 江田(1200) | 105.6 | 2.6% | 7.4% |
公)横浜市南区大岡2丁目707番5 | 地下鉄弘明寺(0) | 145.5 | 2.6% | 7.3% |
公)横浜市港北区篠原町字飯倉谷1487番55 | 新横浜(700) | 92.7 | 2.6% | 9.3% |
公)横浜市緑区長津田3丁目2000番330 | 長津田(480) | 92.7 | 2.6% | 7.7% |
公)横浜市瀬谷区中央30番13 | 瀬谷(750) | 66.3 | 2.6% | 6.3% |
公)横浜市保土ケ谷区上星川2丁目466番8外 | 上星川(600) | 79.9 | 2.5% | 5.2% |
公)横浜市港北区新吉田東2丁目819番6 | 高田(550) | 93.4 | 2.5% | 7.2% |
公)横浜市磯子区洋光台1丁目28番11 | 洋光台(1200) | 67.3 | 2.5% | |
公)横浜市南区南太田3丁目267番18 | 井土ケ谷(400) | 94.7 | 2.5% | 10.8% |
公)横浜市港北区篠原北2丁目2303番9 | 菊名(0) | 162.4 | 2.5% | 9.1% |
公)横浜市鶴見区市場東中町519番3 | 鶴見市場(250) | 94.7 | 2.5% | 5.9% |
公)横浜市鶴見区市場東中町1616番2 | 鶴見市場(0) | 122.4 | 2.5% | 13.1% |
公)横浜市中区本牧緑ケ丘69番29 | 山手(500) | 108.9 | 2.5% | 11.9% |
公)横浜市都筑区牛久保3丁目3番6 | 中川(900) | 109.6 | 2.5% | 7.1% |
公)横浜市都筑区高山12番6 | 都筑ふれあいの丘(250) | 96 | 2.5% | 7.4% |
公)横浜市旭区鶴ケ峰1丁目72番4 | 鶴ケ峰(360) | 68.6 | 2.5% | 9.5% |
公)横浜市鶴見区矢向5丁目747番5 | 矢向(500) | 109.9 | 2.5% | 11.0% |
公)横浜市港北区新吉田東6丁目2028番122 | 綱島(1500) | 96.4 | 2.5% | 9.0% |
公)横浜市神奈川区白幡上町200番22 | 白楽(450) | 97.4 | 2.4% | 8.1% |
公)横浜市中区山手町73番7 | 石川町(850) | 250.8 | 2.4% | 21.6% |
公)横浜市西区御所山町13番6 | 戸部(600) | 99 | 2.4% | 9.1% |
公)横浜市中区新山下1丁目1番28 | 元町・中華街(420) | 127.4 | 2.4% | 9.3% |
公)横浜市都筑区牛久保1丁目18番3 | センター北(1100) | 99.3 | 2.4% | 8.3% |
公)横浜市港北区綱島東5丁目1211番外 | 綱島(1300) | 85.1 | 2.4% | 7.1% |
公)横浜市神奈川区三枚町字宮原147番47 | 片倉町(1000) | 71 | 2.4% | |
公)横浜市青葉区あざみ野2丁目23番24 | あざみ野(800) | 144.2 | 2.3% | 10.9% |
公)横浜市鶴見区尻手2丁目56番1 | 尻手(500) | 115.8 | 2.3% | 9.0% |
公)横浜市神奈川区斎藤分町36番26 | 東白楽(600) | 116.5 | 2.3% | 12.8% |
公)横浜市青葉区美しが丘西3丁目37番13 | たまプラーザ(3300) | 72.9 | 2.3% | 5.7% |
公)横浜市青葉区あざみ野南4丁目15番2 | 江田(900) | 131.3 | 2.3% | 9.6% |
公)横浜市鶴見区鶴見中央4丁目16番3外 | 京急鶴見(80) | 233.6 | 2.3% | 16.4% |
公)横浜市都筑区東山田1丁目32番22 | 北山田(800) | 87.8 | 2.3% | 7.3% |
公)横浜市港北区高田東3丁目1514番34 | 高田(300) | 103 | 2.3% | 8.7% |
公)横浜市鶴見区生麦1丁目47番72 | 生麦(150) | 117.8 | 2.3% | 10.2% |
公)横浜市中区豆口台118番46 | 山手(800) | 103.6 | 2.3% | 9.8% |
公)横浜市金沢区釜利谷東2丁目4170番1 | 金沢文庫(370) | 118.8 | 2.3% | 8.8% |
公)横浜市港北区綱島東5丁目2198番44 | 綱島(1600) | 89.8 | 2.3% | 7.9% |
公)横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 | 青葉台(650) | 119.8 | 2.3% | 9.0% |
公)横浜市神奈川区子安台1丁目80番3 | 新子安(1100) | 90.1 | 2.2% | 8.8% |
公)横浜市青葉区美しが丘3丁目50番4 | たまプラーザ(1700) | 105.3 | 2.2% | 7.0% |
公)横浜市泉区中田南1丁目1352番31 | 踊場(750) | 75.2 | 2.2% | 5.6% |
公)横浜市旭区東希望が丘146番8外 | 希望ヶ丘(450) | 75.9 | 2.2% | 4.5% |
公)横浜市旭区中沢1丁目6番21 | 二俣川(890) | 76.2 | 2.2% | 9.5% |
公)横浜市鶴見区鶴見1丁目55番3 | 鶴見(900) | 107.9 | 2.2% | 7.2% |
公)横浜市港北区篠原北2丁目2423番4 | 菊名(250) | 138.9 | 2.2% | 9.6% |
公)横浜市港南区上大岡西3丁目682番3 | 港南中央(700) | 77.2 | 2.2% | 4.9% |
公)横浜市港南区上大岡西2丁目377番5 | 上大岡(320) | 216.5 | 2.2% | 10.8% |
公)横浜市鶴見区岸谷4丁目1602番12 | 生麦(750) | 93.7 | 2.2% | 9.2% |
公)横浜市鶴見区矢向4丁目392番2 | 尻手(250) | 109.9 | 2.1% | 7.1% |
公)横浜市南区蒔田町字東谷878番6 | 蒔田(350) | 94.7 | 2.1% | 9.5% |
公)横浜市瀬谷区二ツ橋町字戸塚道105番22 | 三ツ境(850) | 63.4 | 2.1% | 4.3% |
公)横浜市港北区下田町5丁目37番27 | 高田(1200) | 95.4 | 2.1% | 7.0% |
公)横浜市港北区新吉田東5丁目1518番147 | 綱島(1300) | 95.4 | 2.1% | 5.9% |
公)横浜市瀬谷区相沢3丁目4番5 | 瀬谷(600) | 63.7 | 2.1% | 4.9% |
公)横浜市都筑区茅ヶ崎中央24番2 | センター南(450) | 238.9 | 2.1% | 8.7% |
公)横浜市神奈川区三ツ沢東町38番5 | 三ツ沢下町(350) | 111.9 | 2.1% | 13.8% |
公)横浜市保土ケ谷区星川2丁目204番3 | 星川(280) | 96 | 2.1% | 10.2% |
公)横浜市中区大和町2丁目50番2 | 山手(100) | 128 | 2.1% | 7.5% |
公)横浜市緑区長津田4丁目1959番73 | 長津田(200) | 112.5 | 2.1% | 8.6% |
公)横浜市港北区日吉本町5丁目163番3 | 日吉本町(800) | 96.7 | 2.1% | 7.7% |
公)横浜市都筑区仲町台1丁目27番3外 | 仲町台(0) | 161.4 | 2.1% | 5.8% |
公)横浜市緑区中山3丁目665番29 | 中山(500) | 80.9 | 2.1% | 8.4% |
公)横浜市瀬谷区瀬谷5丁目28番81 | 瀬谷(640) | 64.7 | 2.1% | 5.9% |
公)横浜市都筑区川和台26番3 | 川和町(950) | 80.9 | 2.1% | 5.6% |
公)横浜市港北区下田町3丁目399番46 | 日吉(1900) | 97.4 | 2.1% | |
公)横浜市保土ケ谷区仏向町字前耕地239番1 | 和田町(480) | 65.3 | 2.1% | 7.0% |
公)横浜市金沢区金沢町54番1 | 金沢文庫(400) | 81.8 | 2.1% | 8.3% |
公)横浜市都筑区牛久保2丁目6番26 | 中川(1000) | 98.3 | 2.1% | 8.0% |
公)横浜市泉区中田北1丁目2441番19 | 立場(450) | 82.2 | 2.0% | 11.2% |
公)横浜市緑区中山5丁目37番8 | 中山(640) | 82.5 | 2.0% | 8.2% |
公)横浜市緑区長津田6丁目1445番6 | 長津田(400) | 99.3 | 2.0% | 8.7% |
公)横浜市金沢区柳町10番7 | 金沢八景(850) | 66.3 | 2.0% | 5.8% |
公)横浜市瀬谷区本郷3丁目19番4 | 瀬谷(670) | 66.3 | 2.0% | 5.8% |
