(画像出典:ウィキペディア Carbonium, 八王子市片倉町)
この記事では八王子市の
- 公示地価、基準地価
- 土地価格がこれまで上昇・下落した理由
- 今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
(なお、本ページはプロモーションが含まれています。該当するサービスには、【PR】と表記しております)
1、八王子市の土地価格
(1)公示地価(2024.1.1現在)NEW!
*変化率が空白:2019年のデータがない場合
住所または地番 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比 | 5年前比 |
---|---|---|---|---|
八王子市石川町2968番9外 | 北八王子(500) | 39.6 | 10.1% | 31.9% |
八王子市北野町587番2 | 北野(1100) | 49.5 | 7.1% | 29.3% |
八王子市子安町1-32-16 | 八王子(520) | 104 | 5.7% | 10.5% |
八王子市越野26番13 | 京王堀之内(1100) | 56.1 | 4.9% | 6.9% |
八王子市子安町1-27-24 | 八王子(400) | 99.3 | 4.9% | 5.6% |
八王子市中町3-14 | 八王子(360) | 192.4 | 4.9% | 6.4% |
八王子市明神町4-2-18 | 京王八王子(220) | 140.3 | 4.7% | 8.4% |
八王子市東浅川町340番9 | 高尾(750) | 46.2 | 4.5% | 7.7% |
八王子市別所1丁目18番3 | 京王堀之内(700) | 63.4 | 4.3% | 6.7% |
八王子市明神町2-8-16 | 京王八王子(650) | 80.2 | 4.3% | 12.0% |
八王子市片倉町939番92 | 片倉(1300) | 40.3 | 4.3% | 5.2% |
八王子市旭町2-6 | 八王子(0) | 894.3 | 4.2% | 2.7% |
八王子市南大沢2丁目18番10 | 南大沢(550) | 66 | 4.2% | 9.9% |
八王子市元横山町3-11-6 | 八王子(1200) | 66 | 4.2% | |
八王子市中野上町1-15-18 | 八王子(2200) | 41.6 | 4.1% | 3.3% |
八王子市横山町9-13 | 八王子(580) | 149.8 | 4.1% | 6.3% |
八王子市大和田町4-8-8 | 京王八王子(1500) | 58.7 | 4.1% | 9.2% |
八王子市台町4-32-17 | 西八王子(700) | 75.9 | 4.1% | 7.5% |
八王子市別所1丁目18番19 | 京王堀之内(920) | 59.4 | 4.0% | 5.9% |
八王子市並木町8-16 | 西八王子(1000) | 59.4 | 4.0% | 5.3% |
八王子市本町22-3 | 八王子(1300) | 76.9 | 4.0% | 7.4% |
八王子市三崎町5-10 | 八王子(440) | 138.6 | 4.0% | 7.1% |
八王子市東町7-4 | 八王子(200) | 435.6 | 3.9% | 9.1% |
八王子市天神町2番14外 | 八王子(1100) | 79.9 | 3.9% | 7.6% |
八王子市暁町2-7-21 | 八王子(2200) | 44.6 | 3.8% | 3.8% |
八王子市上野町63番26外 | 八王子(1400) | 72.6 | 3.8% | 7.3% |
八王子市台町4丁目151番3 | 西八王子(120) | 127.1 | 3.8% | 6.9% |
八王子市東浅川町557番12 | 高尾(1400) | 55.1 | 3.7% | 7.1% |
八王子市大和田町4-32-4 | 北八王子(680) | 55.1 | 3.7% | 5.0% |
八王子市散田町3-6-21 | 西八王子(450) | 73.6 | 3.7% | 8.3% |
八王子市緑町190番12 | 八王子(1200) | 46.5 | 3.7% | 6.0% |
八王子市台町1-14-10 | 八王子(1400) | 65.3 | 3.7% | 5.9% |
八王子市散田町2-32-2 | 西八王子(1200) | 46.9 | 3.6% | 5.2% |
八王子市上野町109番21 | 八王子(1400) | 66 | 3.6% | 6.4% |
八王子市堀之内字三号256番83 | 京王堀之内(1300) | 47.9 | 3.6% | 5.1% |
八王子市高尾町1733番3 | 高尾(700) | 48.2 | 3.5% | 5.0% |
八王子市大塚58番37 | 大塚・帝京大学(400) | 48.8 | 3.5% | 7.2% |
八王子市めじろ台2丁目45番14 | めじろ台(500) | 48.8 | 3.5% | 3.5% |
八王子市椚田町568番8 | めじろ台(1300) | 48.8 | 3.5% | 3.5% |
八王子市狭間町1737番5 | 高尾(950) | 48.8 | 3.5% | 3.5% |
八王子市椚田町513番14 | めじろ台(900) | 60.1 | 3.4% | 2.8% |
八王子市松木32番15外 | 京王堀之内(650) | 71 | 3.4% | 5.9% |
八王子市東浅川町45番5 | 高尾(1400) | 50.8 | 3.4% | 3.4% |
八王子市高倉町60番3外 | 北八王子(780) | 61.1 | 3.4% | 6.9% |
八王子市平岡町30-13 | 八王子(1900) | 61.1 | 3.4% | 3.9% |
八王子市中野上町3-36-10 | 八王子(3800) | 32.7 | 3.3% | 3.1% |
八王子市片倉町2168番2外 | 片倉(750) | 40.9 | 3.3% | 5.1% |
八王子市みつい台1-23-7 | 八王子(4400) | 30.7 | 3.3% | 3.1% |
八王子市松木35番18 | 京王堀之内(450) | 63.7 | 3.2% | 6.0% |
八王子市みなみ野3-18-25 | 八王子みなみ野(750) | 64.4 | 3.2% | 8.3% |
八王子市堀之内2丁目26番12 | 京王堀之内(1100) | 54.1 | 3.1% | 5.1% |
八王子市片倉町807番4 | 片倉(200) | 54.5 | 3.1% | 6.5% |
八王子市北野町535番26 | 北野(410) | 65.3 | 3.1% | 5.3% |
八王子市元本郷町2-18-4 | 西八王子(1400) | 55.1 | 3.1% | 5.0% |
八王子市元本郷町4-7-4 | 西八王子(900) | 67.3 | 3.0% | 5.7% |
八王子市八幡町5-11 | 八王子(1400) | 91.7 | 3.0% | 3.7% |
八王子市北野台2-29-6 | 北野(2800) | 34.7 | 2.9% | 2.9% |
八王子市元八王子町2丁目3346番11 | 高尾(3300) | 27.8 | 2.9% | 1.6% |
八王子市打越町1481番59 | 片倉(800) | 46.9 | 2.9% | 5.2% |
八王子市長房町1431番2 | 高尾(1500) | 35.6 | 2.9% | 3.8% |
八王子市大塚659番3 | 大塚・帝京大学(950) | 47.5 | 2.9% | 2.9% |
八王子市石川町801番2 | 小宮(650) | 35.6 | 2.9% | 2.9% |
八王子市元八王子町3丁目2153番95 | 高尾(1800) | 23.8 | 2.9% | 1.4% |
八王子市上柚木字四号206番4 | 南大沢(2600) | 36 | 2.8% | 2.8% |
八王子市長沼町1202番34 | 北野(600) | 48.5 | 2.8% | 3.5% |
八王子市楢原町473番2 | 八王子(4700) | 37.3 | 2.7% | 3.7% |
八王子市小宮町1048番2 | 小宮(380) | 37.3 | 2.7% | 3.7% |
八王子市久保山町1丁目25番3 | 小宮(1100) | 37.6 | 2.7% | 3.6% |
八王子市諏訪町122番5 | 八王子(5100) | 25.4 | 2.7% | 2.0% |
八王子市横川町444番2外 | 西八王子(1600) | 38.3 | 2.7% | 3.6% |
八王子市打越町1344番21 | 北野(540) | 51.8 | 2.6% | 4.7% |
八王子市めじろ台4丁目20番4 | めじろ台(280) | 51.8 | 2.6% | 2.6% |
八王子市川町128番102 | 高尾(4300) | 23.8 | 2.6% | 0.3% |
八王子市下柚木2丁目10番2外 | 南大沢(2300) | 54.8 | 2.5% | 3.8% |
八王子市横川町108番55外 | 西八王子(1400) | 41.3 | 2.5% | 5.9% |
八王子市片倉町700番4 | 片倉(300) | 55.1 | 2.5% | 5.7% |
八王子市散田町5-13-8 | 西八王子(1300) | 55.4 | 2.4% | 5.7% |
八王子市館町298番8 | 狭間(1000) | 41.6 | 2.4% | |
八王子市暁町1-21-9 | 八王子(2300) | 57.8 | 2.3% | |
八王子市堀之内3丁目17番12 | 京王堀之内(700) | 58.1 | 2.3% | 4.8% |
八王子市長房町230番95 | 西八王子(2000) | 29.4 | 2.3% | 2.3% |
八王子市絹ヶ丘3-28-13 | 北野(1800) | 32.7 | 2.3% | 3.1% |
八王子市長房町56番33 | 西八王子(1200) | 30 | 2.2% | 3.4% |
八王子市東浅川町1番40 | 西八王子(1500) | 46.2 | 2.2% | 3.7% |
八王子市大楽寺町219番4 | 八王子(6000) | 24.7 | 2.2% | 1.6% |
八王子市片倉町453番4 | 片倉(630) | 46.5 | 2.2% | 2.2% |
八王子市小比企町1147番22 | 京王片倉(1200) | 46.9 | 2.2% | 2.9% |
八王子市長沼町104番98 | 長沼(1400) | 33 | 2.0% | -3.8% |
八王子市小比企町533番9 | 山田(420) | 51.5 | 2.0% | 3.3% |
八王子市西浅川町56番7 | 高尾(1100) | 34.7 | 1.9% | 2.9% |
八王子市長沼町765番5 | 長沼(300) | 52.1 | 1.9% | 3.3% |
八王子市上柚木字十一号1050番3 | 南大沢(2200) | 35 | 1.9% | 1.9% |
八王子市中野山王2-21-6 | 八王子(3100) | 35 | 1.9% | 1.9% |
八王子市絹ケ丘1-27-2 | 北野(1200) | 36 | 1.9% | 1.9% |
八王子市長沼町268番11 | 長沼(500) | 54.5 | 1.9% | 2.5% |
八王子市狭間町1804番32 | 高尾(1400) | 32.7 | 1.9% | 2.1% |
八王子市東浅川町654番4 | めじろ台(1100) | 37 | 1.8% | 2.8% |
八王子市諏訪町21番3外 | 八王子(5600) | 32.1 | 1.8% | 0.3% |
八王子市小比企町1810番7 | 山田(1000) | 38 | 1.8% | 2.7% |
八王子市寺田町259番5 | めじろ台(1500) | 38 | 1.8% | 0.9% |
八王子市楢原町1510番16 | 八王子(5600) | 26.6 | 1.8% | 0.2% |
八王子市下柚木字十七号2126番4 | 南大沢(1800) | 32.5 | 1.8% | 1.5% |
八王子市弐分方町82番1 | 八王子(6500) | 21.2 | 1.7% | 1.1% |
八王子市梅坪町294番6 | 八王子(4000) | 23.4 | 1.7% | 0.7% |
八王子市裏高尾町532番6 | 高尾(1800) | 27 | 1.6% | 1.1% |
八王子市小比企町1025番4 | 京王片倉(1100) | 42.6 | 1.6% | 0.8% |
八王子市館町1568番7 | めじろ台(1900) | 32.3 | 1.6% | 1.0% |
八王子市南陽台1-14-10 | 平山城址公園(2000) | 32.5 | 1.5% | 0.0% |
八王子市丹木町3丁目182番21 | 八王子(5400) | 21.9 | 1.5% | 1.1% |
八王子市犬目町208番11 | 八王子(4400) | 28.7 | 1.5% | 0.7% |
八王子市川口町2903番13外 | 八王子(7900) | 20.1 | 1.5% | -0.5% |
八王子市上壱分方町353番40 | 八王子(6700) | 22.4 | 1.5% | 0.7% |
八王子市横川町837番15 | 八王子(5000) | 29.5 | 1.5% | -0.6% |
八王子市川口町1540番430 | 八王子(6000) | 21.6 | 1.4% | 0.8% |
八王子市元八王子町3丁目2269番5 | 高尾(1800) | 25.7 | 1.3% | 0.5% |
八王子市緑町291番6 | 山田(160) | 51.8 | 1.3% | 1.9% |
八王子市楢原町433番8 | 八王子(4700) | 26.7 | 1.3% | 0.6% |
八王子市川口町1576番1外 | 八王子(6300) | 26.8 | 1.2% | 0.5% |
八王子市中野町2104番33 | 八王子(3700) | 29.6 | 1.2% | 0.9% |
八王子市石川町2568番10 | 北八王子(1100) | 32.3 | 1.2% | 1.0% |
八王子市大谷町714番6外 | 京王八王子(2200) | 32.7 | 1.2% | 0.8% |
八王子市犬目町508番13 | 八王子(5700) | 22.4 | 1.2% | 1.0% |
八王子市丸山町16番4 | 小宮(2300) | 29.3 | 1.1% | -0.2% |
八王子市石川町252番2 | 小宮(1300) | 31.5 | 1.1% | 0.5% |
八王子市西寺方町1019番64 | 高尾(7000) | 16 | 1.0% | -6.7% |
八王子市元八王子町2丁目1210番3 | 高尾(2400) | 23.2 | 1.0% | -0.4% |
八王子市寺田町764番2 | めじろ台(2300) | 30 | 1.0% | -0.1% |
八王子市元八王子町1丁目354番2 | 高尾(2900) | 34.3 | 1.0% | |
八王子市戸吹町332番4 | 秋川(3000) | 18.5 | 0.9% | 0.0% |
八王子市宮下町706番4外 | 八王子(7500) | 19.3 | 0.9% | -0.8% |
八王子市宮下町595番4 | 八王子(7800) | 21.7 | 0.8% | -0.2% |
八王子市元八王子町1丁目242番71 | 高尾(3300) | 21.9 | 0.8% | -2.2% |
八王子市下恩方町2095番6 | 高尾(4900) | 18.3 | 0.7% | -0.2% |
八王子市滝山町2丁目468番7外 | 八王子(4800) | 24.7 | 0.7% | -1.3% |
八王子市西寺方町1106番15 | 高尾(6600) | 20.3 | 0.5% | -0.5% |
八王子市西寺方町712番38 | 高尾(6000) | 21.9 | 0.5% | -0.4% |
八王子市川口町462番4外 | 八王子(8500) | 17.6 | 0.2% | -1.8% |
八王子市戸吹町521番1外 | 秋川(3100) | 11.9 | 0.0% | -1.9% |
八王子市美山町553番1 | 高尾(7000) | 12 | 0.0% | -2.4% |
八王子市裏高尾町1112番1 | 高尾(3000) | 13.5 | 0.0% | -2.9% |
八王子市初沢町1429番64 | 高尾(1100) | 24.5 | 0.0% | -4.9% |
八王子市横川町985番5 | 西八王子(2800) | 18.6 | 0.0% | -5.0% |
八王子市横川町956番15 | 西八王子(2500) | 21.8 | 0.0% | -6.1% |
八王子市美山町946番 | 高尾(6200) | 0.5 | -0.6% | -2.5% |
八王子市上柚木字十六号1644番イ | 南大沢(2100) | 0.9 | -0.8% | -3.3% |
八王子市川口町2455番 | 八王子(7800) | 0.6 | -1.2% | -5.6% |
八王子市楢原町514番5 | 八王子(4800) | 26.7 | ||
八王子市大和田町3-12-9 | 京王八王子(1200) | 52.8 | ||
八王子市清川町16番3 | 西八王子(2300) | 41.9 |
(2)基準地価(2023.7.1現在)
*変化率が空白:比較する年度のデータがない場合
*最寄駅の( )内は、駅からの距離(m)
住所または地番 | 最寄駅 | 坪単価(万円) | 前年比 | 2018年比 |
---|---|---|---|---|
八王子市石川町2968番9外 | 北八王子( 500) | 37.3 | 10.8% | |
八王子市散田町3-15-23 | 西八王子( 520) | 70 | 5.5% | 8.2% |
八王子市明神町3-20-5 | 京王八王子( 70) | 551.1 | 4.4% | 5.0% |
八王子市北野町580番13 | 北野( 620) | 59.4 | 4.0% | 5.9% |
八王子市中町3-14 | 八王子( 360) | 188.8 | 4.0% | 5.0% |
八王子市南大沢一丁目15番34 | 南大沢( 950) | 60.7 | 4.0% | |
八王子市南大沢二丁目206番8 | 南大沢( 800) | 62 | 3.9% | 9.3% |
八王子市高尾町1583番5 | 高尾( 1) | 89.1 | 3.8% | 2.7% |
八王子市初沢町1293番1 | 高尾( 350) | 71.9 | 3.8% | 6.9% |
八王子市城山手2-26-4 | 高尾( 2000) | 36 | 3.8% | 3.8% |
八王子市子安町3-8-7 | 八王子( 480) | 91.4 | 3.7% | 6.1% |
八王子市子安町1-27-24 | 八王子( 400) | 97.4 | 3.5% | 5.0% |
八王子市打越町344番6 | 北野( 0) | 128.7 | 3.4% | 4.0% |
八王子市千人町2-2-15 | 西八王子( 230) | 110.6 | 3.4% | 4.0% |
八王子市高倉町21番8 | 北八王子( 540) | 55.1 | 3.1% | |
八王子市寺町29番2 | 八王子( 600) | 88.4 | 3.1% | 4.7% |
八王子市子安町4-10-15 | 八王子( 160) | 171.6 | 3.0% | 4.4% |
八王子市並木町8-16 | 西八王子( 1000) | 58.1 | 2.9% | 2.9% |
八王子市子安町3-34-2 | 京王片倉( 500) | 70 | 2.9% | 3.4% |
八王子市南大沢四丁目39番16 | 南大沢( 1400) | 50.2 | 2.7% | 4.1% |
八王子市狭間町1752番5 | 高尾( 800) | 51.2 | 2.6% | 5.4% |
八王子市廿里町24番5 | 高尾( 340) | 52.8 | 2.6% | 4.6% |
八王子市千人町3-15-18 | 西八王子( 500) | 66.3 | 2.6% | 4.1% |
八王子市越野26番13 | 京王堀之内( 1100) | 54.1 | 2.5% | 3.8% |
八王子市長房町1481番19 | 高尾( 1500) | 40.9 | 2.5% | 4.2% |
八王子市散田町4-35-15 | 西八王子( 1100) | 41.3 | 2.5% | 1.6% |
八王子市大和田町4-8-8 | 京王八王子( 1500) | 57.1 | 2.4% | 6.8% |
八王子市大和田町5-23-12 | 京王八王子( 1300) | 57.4 | 2.4% | 3.6% |
八王子市大塚1518番2外 | 大塚・帝京大学( 360) | 43.9 | 2.3% | 3.1% |
八王子市片倉町295番1 | 京王片倉( 540) | 45.5 | 2.2% | 1.5% |
八王子市元横山町3-10-1 | 八王子( 1200) | 77.6 | 2.2% | 3.1% |
八王子市めじろ台四丁目1番3外 | めじろ台( 130) | 77.9 | 2.2% | 1.7% |
八王子市片倉町956番2外 | 片倉( 400) | 47.2 | 2.1% | 3.6% |
八王子市堀之内三丁目34番1外 | 京王堀之内( 200) | 79.9 | 2.1% | 1.7% |
八王子市上野町99番10 | 八王子( 1200) | 64 | 2.1% | 2.1% |
八王子市緑町893番5外 | 京王片倉( 600) | 48.5 | 2.1% | 2.8% |
八王子市下柚木二丁目27番10 | 南大沢( 1800) | 48.5 | 2.1% | 1.4% |
八王子市台町2-20-4 | 西八王子( 900) | 65 | 2.1% | 3.7% |
八王子市散田町1-12-3 | 西八王子( 700) | 48.8 | 2.1% | 1.4% |
八王子市堀之内二丁目13番3外 | 京王堀之内( 850) | 52.5 | 1.9% | 3.9% |
八王子市七国6-36-15 | 八王子みなみ野( 1800) | 53.1 | 1.9% | 2.5% |
八王子市大塚240番60 | 中央大学・明星大学( 1300) | 43.2 | 1.6% | 0.8% |
八王子市東浅川町1番40 | 西八王子( 1500) | 45.5 | 1.5% | 3.0% |
八王子市堀之内二丁目10番4 | 京王堀之内( 550) | 68.3 | 1.5% | 2.5% |
八王子市緑町271番17 | 山田( 300) | 47.2 | 1.4% | 1.4% |
八王子市横川町16番3 | 西八王子( 1200) | 47.2 | 1.4% | 0.7% |
八王子市めじろ台二丁目45番14 | めじろ台( 500) | 47.5 | 1.4% | 0.7% |
八王子市椚田町533番17 | めじろ台( 850) | 47.9 | 1.4% | 2.1% |
八王子市大楽寺町456番14 | 八王子( 4900) | 27.5 | 1.3% | 0.4% |
八王子市諏訪町122番5 | 八王子( 5100) | 25.1 | 1.3% | 0.7% |
八王子市北野町122番3 | 八王子( 1100) | 53.1 | 1.3% | 1.9% |
八王子市弐分方町561番17 | 八王子( 5500) | 23.7 | 1.1% | 0.4% |
八王子市楢原町318番17 | 八王子( 4300) | 31.7 | 1.1% | 1.1% |
八王子市叶谷町907番2 | 八王子( 4400) | 29.5 | 1.0% | -0.6% |
八王子市寺田町13番20 | めじろ台( 1700) | 34 | 1.0% | 0.0% |
八王子市楢原町555番4 | 八王子( 5200) | 34 | 1.0% | 0.0% |
八王子市小宮町698番22 | 小宮( 700) | 34.3 | 1.0% | 1.0% |
八王子市石川町259番1外 | 小宮( 1300) | 35.6 | 0.9% | 0.0% |
八王子市打越町1532番110 | 北野( 1200) | 35.6 | 0.9% | 0.0% |
八王子市鑓水字濱道2139番12 | 多摩境( 2300) | 36 | 0.9% | -0.9% |
八王子市暁町2-31-29 | 八王子( 2300) | 36.3 | 0.9% | 0.0% |
八王子市宇津木町940番103 | 小宮( 1700) | 29.3 | 0.9% | 0.9% |
八王子市中野上町4-26-19 | 西八王子( 1800) | 37.6 | 0.9% | 0.9% |
八王子市中野町2740番1 | 八王子( 4500) | 37.6 | 0.9% | -0.9% |
八王子市大和田町7-14-7 | 八王子( 1800) | 39.9 | 0.8% | 0.8% |
八王子市東中野字二十号1436番4 | 大塚・帝京大学( 640) | 40.9 | 0.8% | 0.8% |
八王子市大和田町1-28-11 | 京王八王子( 1900) | 41.9 | 0.8% | 1.6% |
八王子市館町1821番135 | めじろ台( 2500) | 23.1 | 0.7% | 0.0% |
八王子市山田町1632番1 | 山田( 450) | 47.2 | 0.7% | 1.4% |
八王子市富士見町37-10 | 京王八王子( 1800) | 50.5 | 0.7% | 0.7% |
八王子市大和田町4-23-8 | 京王八王子( 1900) | 55.1 | 0.6% | 1.2% |
八王子市楢原町1608番8 | 八王子( 5900) | 22.8 | 0.6% | -0.4% |
八王子市元八王子町二丁目1158番10 | 高尾( 2400) | 23.6 | 0.6% | -0.6% |
八王子市川口町1890番16 | 八王子( 6800) | 18.3 | 0.5% | -0.9% |
八王子市中山字三号478番 | 北野( 2700) | 7 | 0.5% | -4.1% |
八王子市川口町1620番3 | 八王子( 6700) | 21.3 | 0.5% | -0.8% |
八王子市大楽寺町111番7 | 八王子( 6800) | 22.1 | 0.4% | -0.9% |
八王子市泉町1266番7 | 八王子( 5100) | 30.4 | 0.3% | -0.5% |
八王子市石川町1615番12 | 北八王子( 920) | 32.6 | 0.3% | 0.3% |
八王子市西寺方町563番92 | 高尾( 4800) | 14.9 | 0.0% | 0.0% |
八王子市高月町1237番5 | 東秋留( 1500) | 17.7 | 0.0% | 0.0% |
八王子市元八王子町三丁目2513番19 | 高尾( 2400) | 23.8 | 0.0% | -0.7% |
八王子市西寺方町26番8 | 高尾( 4500) | 22.9 | 0.0% | -0.7% |
八王子市下柚木字十四号1899番3 | 北野( 2600) | 13.8 | 0.0% | -1.2% |
八王子市下恩方町566番29 | 高尾( 6100) | 18.9 | 0.0% | -1.4% |
八王子市下柚木字一号12番104 | 京王堀之内( 2500) | 36 | 0.0% | -2.7% |
八王子市加住町一丁目39番外 | 八王子( 5700) | 6.3 | 0.0% | |
八王子市上恩方町1003番3 | 高尾( 7700) | 10.9 | -0.6% | -7.3% |
八王子市上川町1748番1 | 八王子( 10000) | 10.7 | -0.6% | -3.0% |
八王子市上柚木字二十五号2261番3外 | 南大沢( 2000) | 36 | -0.9% | -3.5% |
八王子市館町298番8 | 狭間( 1000) | 40.9 |
2、八王子市の土地価格の動き
どうも、当サイト「イエアンドライフ」の運営者のゴトウです。
ここからは、「八王子市の土地価格が大きく上昇してきた理由」をなるべくわかりやすく、読みやすく、解説していきますので、よろしくお付き合いください。
八王子市の土地価格は、この1年間で、住宅地で+0.9%、商業地で+1.7%と、大きく上昇しました。
また、アベノミクスで不動産・株価が上昇し始めた2013年から2023年までの10年間で見ると、住宅地で+1.4%、商業地で+6.8%でした。
では、具体的にどのあたりが上がっているのか?
まずは地図上で、上昇しているエリアを確認してみましょう。
10年間の変化率(2013→2023年)
変化率:赤紫(+100%以上)>ピンク色(+50〜99.9%)>オレンジ色(+10〜49.9%)>緑色(0〜+9.9%)>青色(-0.1〜 -9.9%)>茶色(-10%以下)
八王子駅などの鉄道沿線の周辺では上昇している(オレンジ色のマーク)ものの、駅から離れた住宅地では、下落しており(青色のマーク)、二極化が進んでいました。
なぜ、広い範囲で上昇しているのか?
最も大きな理由は、金利の低下です。
アベノミクスによる異次元緩和政策が始まった2013年以降、住宅ローン金利が下がったことで、同じ返済額でも、多くの借り入れができるようになったのです。
具体的にどれぐらいかというと、月10万円、期間35年で計算した場合に、フラット35は、約3,478万円借りることができました。
2012年末から比較すると、約500万円多く借りられるようになった計算です。
月10万円の返済で、いくらの物件が買えるのか?
*変動金利①:住信SBIネット新生銀行、変動金利②:SBI新生銀行
ですが、固定金利は2020年ごろをピークに、少しずつ金利が上がり始めています。
反対に、変動金利は下がっており、ネット銀行で借りた場合には、月々10万円の返済で、約4,000万円借りられるようになっているのです。
フラット35と比べると、その差は約1,000万円にもなります。
このような結果、変動金利を利用する人が増えています。2013年ごろは4割前後だったのが、現在は7割以上に増加しているのです。
共働き世帯の場合、変動金利でそれぞれペアローンを組んで、月10万円をそれぞれ返済すると決めれば、なんと約8,000万円の物件が買えるわけです。
リモートワークが普及して、八王子市への移住が増加
さらに、新型コロナ以降は、リモートワーク(テレワーク)が広がってきました。
緊急事態宣言期間には、約65%の企業がリモートワークを実施しており、2023年10月現在でも、44.1%の企業が継続しています。
企業にとっても、オフィスの家賃が節約できますので、テレワークができる企業はそのまま続けています。
その結果、都心に比べて不動産価格が安く、週2〜3回の通勤であれば、負担にならない八王子市への移住が増えてきました。
八王子市の転入超過数(引っ越してきた人 ー 出て行った人)を調べてみると、市外から引っ越してくる人が、年々増加していました。
この9年でなんと約2.3万人も増えているのです。
(参考:総務省 「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」)
これだけ市外から移住する人が増えれば、不動産の買い手もつきやすくなります。
そのため、都心へ通勤しやすい駅周辺を中心に、かなりの広範囲で土地価格の上昇が見られるわけですね。
3、これからどうなるのか?
ここからは、八王子市の土地価格に影響を与えそうなポイントをいくつかご紹介します。
(1)いよいよ金利上昇が本格化しそう
ここ2年ぐらいで、建築費も3割ぐらい上がっていますが、給料が上がりにくい中で、高い物件を買えていたのは、変動金利を選択することで、支払い負担を減らす人が増えていたからです。
ですが、今年3月に日銀がマイナス金利を解除し、7月には政策金利が0.25%にまで引き上げると発表されたことで、変動金利もこれから上がってきます。
そのため、これまでは変動金利を選ぶことで、何とか高い物件を買えていた人たちも、利息負担が上がってくるため、返済が苦しくなってくる人が増えるでしょう。
また、ギリギリの枠でローンを組もうとする人も減るでしょう。
1%金利が上がると、不動産価格は15〜20%下がる可能性
ちなみに、金利が1%上がると、住宅ローンの利息は、35年で15〜20%増えます。
例えば、月に約10万円の返済を考えている人であれば、現在なら3,500万円の物件が買えますが、金利が1%上がると、毎月10万円の支払いで、3,000万円の物件しか買えません。
政策金利は少しずつ引き上げていくと思われますので、すぐに大きく価格が下落するわけではありません。
ですが、購入を検討されている方は、変動金利でギリギリのローンを組むのは危ないので気をつけてください。
(2)これから八王子市の人口はどうなるの?
国立社会保障・人口問題研究所が、2023年に発表した八王子市の人口の見通しによると、2025→35年の10年間で約1.4万人減少するそうです。
八王子市はこれから10年で約1.4万人減少
前回2018年の推計では、3.5万人の減少と予測されていましたが、最近の移住者の増加を受けて、上昇修正されていました。
足元の移住者は増え続けていますので、駅周辺の住宅需要は安定しそうですね。
(3)空き家の増加で、人気のないエリアはさらに売れにくくなる
このように移住者が増えて、土地価格も上昇傾向にある八王子市ですが、全ての地域が上がっているわけではありません。
主に西側の山際に近いエリアでは、買い手がつきにくく、下落しているエリアも結構ありますからね。
実際、八王子市では、空き家の数は増えてきています。
2018年時点で、未利用の空き家は約8,200戸、空き家率は2.9%になります。
空き家率は低いですが、地域によって違いますし、空き家の数自体が、増加傾向にあるので注意が必要です。
また、手入れがされていない空き家は、湿気がこもって家が傷みやすくなり、老朽化で周辺住民にも迷惑がかかるケースが増えています。
そのため、自治体でも、きちんと管理されていない空き家は、「特定空き家」として認定を行い、指導やペナルティが行われるようになりました。
2023年12月から、空き家の規制がさらに強化
そして、2023年12月からは、さらに対策を強化しています。
「特定空き家(周囲に迷惑をかけている空き家)」になる前の、「管理不全空き家」に対しても、指導や勧告(固定資産税の特例を廃止→6倍になる)を行えるように法律が変わったのです。
(参考:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」)
今までは、よほどひどい空き家でなければ、行政からの連絡が来ることもありませんでしたが、これからはその対象が広がり、ペナルティ(固定資産税の減免措置の撤回)も増えてくるでしょう。
そのため、今後はさらに空き家の売却が増えるものと予想されます。
結論:買うなら?売るなら?
というわけで、八王子市の今後の土地価格は、
- 市外からの移住者が増えているため、住宅の需要は増え続けるので、価格は安定しそう
- ただし、変動金利が上昇し始めれば、買い手の支払い負担が増えるため、高額な物件の値下がりは避けられない
- すでに値下がりし始めている西側の地区では、空き家への規制が厳しくなってくるため、売却しようとする人が増え、さらに下がりやすくなる
と言えるでしょう。
買うなら:購入コストが上がっていくので、物件選びは慎重に
八王子市の土地価格は、移住者が増えているため、住宅の需要も増え続けるものの、金利と建築費の上昇が始まるため、購入コストは上がっていきます。
そのため、ギリギリで住宅ローンを組むのはリスクが高いですし、物件選びを慎重にすべきでしょう。
非公開物件=安い物件
不動産を売る理由はさまざまですが、「周りに知られずに売却したい」という売主は一定の割合でいます。
そのような物件は、ネット上にも出回らず「非公開物件」として、特定の不動産会社が取り扱っている場合があります。
当然、このような物件は少ないお客さんにしか目にとまる機会がないため、相場よりも価格の安い可能性が高いです。
【PR】タウンライフ
こちらの「タウンライフ」に登録すると、全国250社以上の不動産会社が、非公開物件や、値下げ情報を教えてくれます。
無料ですので、一度利用してみてはいかがでしょうか?
売るなら:低金利の今が、高く売れる最後のチャンス
八王子市の不動産価格は、変動金利の利用者増加と、移住者の増加を追い風に、上昇を続けてきました。
ですが、変動金利の利用率が8割に近づいている中で、給料も上がりにくい状況では、これ以上の値上げについてこれる人は少ないでしょう。
そのため、低金利の今が、高く売れる最後のチャンスかもしれません。
戸建ての売却は、不動産会社によって結果が変わる
土地の売却であれば、公示地価や基準地価が、一応の目安にはなります。
