(画像出典:ウィキペディア Carbonium, 八王子市片倉町)
この記事では八王子市の
- 公示地価、基準地価
- 土地価格がこれまで上昇・下落した理由
- 今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
(なお、本ページはプロモーションが含まれています。該当するサービスには、【PR】と表記しております)(※1)
1、八王子市の土地価格
*詳しい地名を入力すると、絞り込めます。1文字からOK
*公:公示地価(2023.1.1現在)NEW!
*基:基準地価(2022.7.1現在)
*変化率が空白:比較する年度のデータがない場合
所在地及び地番 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比 | 2018年比 |
---|---|---|---|---|
公)八王子市北野町587番2 | 北野(1100) | 46.2 | 9.4% | 21.7% |
公)八王子市石川町2968番9外 | 北八王子(500) | 36 | 9.0% | 21.1% |
公)八王子市明神町2丁目158番4 | 京王八王子(650) | 76.9 | 3.6% | 8.9% |
公)八王子市みなみ野3丁目18番24 | 八王子みなみ野(750) | 62.4 | 3.3% | 5.0% |
公)八王子市台町4丁目151番3 | 西八王子(120) | 122.4 | 3.1% | 3.9% |
公)八王子市中町12番5 | 八王子(360) | 183.5 | 3.0% | 2.4% |
公)八王子市清川町17番3 | 八王子(3800) | 35.6 | 2.9% | 1.9% |
公)八王子市三崎町19番4 | 八王子(440) | 133.3 | 2.5% | 3.9% |
公)八王子市東町24番1 | 八王子(200) | 419.1 | 2.4% | 8.5% |
公)八王子市大和田町4丁目1827番5 | 京王八王子(1500) | 56.4 | 2.4% | 6.2% |
公)八王子市散田町3丁目664番2 | 西八王子(450) | 71 | 2.4% | 5.9% |
公)八王子市台町4丁目140番7 | 西八王子(700) | 72.9 | 2.3% | 4.7% |
公)八王子市明神町4丁目473番2外 | 京王八王子(220) | 134 | 2.3% | 4.6% |
公)八王子市緑町190番12 | 八王子(1200) | 44.9 | 2.3% | 2.3% |
公)八王子市打越町1481番59 | 片倉(800) | 45.5 | 2.2% | 2.2% |
公)八王子市天神町2番14外 | 八王子(1100) | 76.9 | 2.2% | 5.0% |
公)八王子市元八王子町3丁目2153番95 | 高尾(1800) | 23.1 | 2.2% | -2.8% |
公)八王子市南大沢2丁目18番10 | 南大沢(550) | 63.4 | 2.1% | 6.7% |
公)八王子市上野町109番21 | 八王子(1400) | 63.7 | 2.1% | 3.2% |
公)八王子市北野台2丁目941番4外 | 北野(2800) | 33.7 | 2.1% | -1.0% |
公)八王子市打越町1344番21 | 北野(540) | 50.5 | 2.0% | 2.7% |
公)八王子市旭町18番3 | 八王子(0) | 858 | 2.0% | 1.2% |
公)八王子市堀之内2丁目26番12 | 京王堀之内(1100) | 52.5 | 1.9% | 2.6% |
公)八王子市上野町63番26外 | 八王子(1400) | 70 | 1.9% | 4.4% |
公)八王子市元本郷町2丁目320番20 | 西八王子(1400) | 53.5 | 1.9% | 2.5% |
公)八王子市越野26番13 | 京王堀之内(1100) | 53.5 | 1.9% | 3.2% |
公)八王子市散田町5丁目304番12 | 西八王子(1300) | 54.1 | 1.9% | 3.1% |
公)八王子市東浅川町654番4 | めじろ台(1100) | 36.3 | 1.9% | 0.0% |
公)八王子市横川町444番2外 | 西八王子(1600) | 37.3 | 1.8% | 0.9% |
公)八王子市子安町1丁目552番9 | 八王子(400) | 94.7 | 1.8% | 3.2% |
公)八王子市並木町500番12 | 西八王子(1000) | 57.1 | 1.8% | 1.8% |
公)八王子市片倉町939番92 | 片倉(1300) | 38.6 | 1.7% | 0.9% |
公)八王子市子安町1丁目536番33 | 八王子(520) | 98.3 | 1.7% | 5.7% |
公)八王子市高倉町60番3外 | 北八王子(780) | 59.1 | 1.7% | 5.3% |
公)八王子市片倉町2168番2外 | 片倉(750) | 39.6 | 1.7% | 1.7% |
公)八王子市横川町108番55外 | 西八王子(1400) | 40.3 | 1.7% | 4.3% |
公)八王子市館町298番8 | 狭間(1000) | 40.6 | 1.7% | |
公)八王子市横山町119番2 | 八王子(580) | 143.9 | 1.6% | 2.6% |
公)八王子市松木35番18 | 京王堀之内(450) | 61.7 | 1.6% | 3.9% |
公)八王子市台町1丁目48番21 | 八王子(1400) | 63 | 1.6% | 3.2% |
公)八王子市北野町535番26 | 北野(410) | 63.4 | 1.6% | 3.8% |
公)八王子市元本郷町4丁目41番7 | 西八王子(900) | 65.3 | 1.5% | 3.1% |
公)八王子市東浅川町340番9 | 高尾(750) | 44.2 | 1.5% | 3.9% |
公)八王子市散田町2丁目1458番35 | 西八王子(1200) | 45.2 | 1.5% | 2.2% |
公)八王子市東浅川町1番40 | 西八王子(1500) | 45.2 | 1.5% | 2.2% |
公)八王子市松木32番15外 | 京王堀之内(650) | 68.6 | 1.5% | |
公)八王子市小比企町1147番22 | 京王片倉(1200) | 45.9 | 1.5% | 0.7% |
公)八王子市堀之内字三号256番83 | 京王堀之内(1300) | 46.2 | 1.4% | 2.2% |
公)八王子市めじろ台2丁目45番14 | めじろ台(500) | 47.2 | 1.4% | 0.0% |
公)八王子市大塚58番37 | 大塚・帝京大学(400) | 47.2 | 1.4% | 4.4% |
公)八王子市めじろ台4丁目20番4 | めじろ台(280) | 50.5 | 1.3% | 0.0% |
公)八王子市片倉町807番4 | 片倉(200) | 52.8 | 1.3% | 4.6% |
公)八王子市東浅川町557番12 | 高尾(1400) | 53.1 | 1.3% | 4.5% |
公)八王子市大和田町4丁目1839番4 | 北八王子(680) | 53.1 | 1.3% | 2.5% |
公)八王子市長房町56番33 | 西八王子(1200) | 29.4 | 1.3% | 1.1% |
公)八王子市長沼町268番11 | 長沼(500) | 53.5 | 1.3% | 1.3% |
公)八王子市下柚木2丁目10番2外 | 南大沢(2300) | 53.5 | 1.3% | 1.3% |
公)八王子市堀之内3丁目17番12 | 京王堀之内(700) | 56.8 | 1.2% | 3.6% |
公)八王子市別所1丁目18番19 | 京王堀之内(920) | 57.1 | 1.2% | 2.4% |
公)八王子市長房町230番95 | 西八王子(2000) | 28.7 | 1.2% | 0.0% |
公)八王子市絹ヶ丘3丁目1663番107 | 北野(1800) | 31.9 | 1.1% | 0.3% |
公)八王子市八幡町10番7 | 八王子(1400) | 89.1 | 1.1% | 0.7% |
公)八王子市別所1丁目18番3 | 京王堀之内(700) | 60.7 | 1.1% | 2.8% |
公)八王子市元横山町3丁目362番3 | 八王子(1200) | 63.4 | 1.1% | |
公)八王子市長沼町104番98 | 長沼(1400) | 32.3 | 1.0% | -7.5% |
公)八王子市西浅川町56番7 | 高尾(1100) | 34 | 1.0% | 1.0% |
公)八王子市上柚木字十一号1050番3 | 南大沢(2200) | 34.3 | 1.0% | 1.0% |
公)八王子市中野山王2丁目2034番8 | 八王子(3100) | 34.3 | 1.0% | 0.0% |
公)八王子市石川町801番2 | 小宮(650) | 34.7 | 1.0% | 0.0% |
公)八王子市長房町1431番2 | 高尾(1500) | 34.7 | 1.0% | 1.9% |
公)八王子市上柚木字四号206番4 | 南大沢(2600) | 35 | 1.0% | 0.0% |
公)八王子市絹ケ丘1丁目1001番36外 | 北野(1200) | 35.3 | 0.9% | 0.0% |
公)八王子市小宮町1048番2 | 小宮(380) | 36.3 | 0.9% | 1.9% |
公)八王子市久保山町1丁目25番3 | 小宮(1100) | 36.6 | 0.9% | 0.9% |
公)八王子市本町24番4 | 八王子(1300) | 73.9 | 0.9% | 4.2% |
公)八王子市小比企町1810番7 | 山田(1000) | 37.3 | 0.9% | 0.9% |
公)八王子市中野上町1丁目757番15 | 八王子(2200) | 39.9 | 0.8% | -0.8% |
公)八王子市南陽台1丁目1768番14 | 平山城址公園(2000) | 32 | 0.8% | -2.9% |
公)八王子市暁町2丁目243番3外 | 八王子(2200) | 42.9 | 0.8% | 0.0% |
公)八王子市片倉町453番4 | 片倉(630) | 45.5 | 0.7% | 0.0% |
公)八王子市大塚659番3 | 大塚・帝京大学(950) | 46.2 | 0.7% | 0.7% |
公)八王子市高尾町1733番3 | 高尾(700) | 46.5 | 0.7% | 2.9% |
公)八王子市椚田町568番8 | めじろ台(1300) | 47.2 | 0.7% | 0.0% |
公)八王子市長沼町1202番34 | 北野(600) | 47.2 | 0.7% | 1.4% |
公)八王子市大和田町3丁目937番74 | 京王八王子(1100) | 49.2 | 0.7% | 4.2% |
公)八王子市東浅川町45番5 | 高尾(1400) | 49.2 | 0.7% | |
公)八王子市小比企町533番9 | 山田(420) | 50.5 | 0.7% | 2.0% |
公)八王子市長沼町765番5 | 長沼(300) | 51.2 | 0.6% | 2.0% |
公)八王子市緑町291番6 | 山田(160) | 51.2 | 0.6% | 1.3% |
公)八王子市片倉町700番4 | 片倉(300) | 53.8 | 0.6% | 4.5% |
公)八王子市犬目町508番13 | 八王子(5700) | 22.2 | 0.6% | -0.1% |
公)八王子市暁町1丁目795番4 | 八王子(2300) | 56.4 | 0.6% | |
公)八王子市椚田町513番14 | めじろ台(900) | 58.1 | 0.6% | -0.6% |
公)八王子市平岡町30番10 | 八王子(1900) | 59.1 | 0.6% | 1.1% |
公)八王子市みつい台1丁目916番47 | 八王子(4400) | 29.7 | 0.6% | -0.6% |
公)八王子市元八王子町2丁目3346番11 | 高尾(3300) | 27 | 0.5% | -2.0% |
公)八王子市丹木町3丁目182番21 | 八王子(5400) | 21.6 | 0.5% | -0.5% |
公)八王子市中野町2104番33 | 八王子(3700) | 29.3 | 0.5% | -0.3% |
公)八王子市狭間町1804番32 | 高尾(1400) | 32.1 | 0.4% | 0.2% |
公)八王子市石川町2568番10 | 北八王子(1100) | 31.9 | 0.3% | -0.2% |
公)八王子市下柚木字十七号2126番4 | 南大沢(1800) | 31.9 | 0.3% | -0.2% |
公)八王子市大谷町714番6外 | 京王八王子(2200) | 32.3 | 0.3% | -0.4% |
公)八王子市大楽寺町219番4 | 八王子(6000) | 24.2 | 0.0% | -0.5% |
公)八王子市楢原町1510番16 | 八王子(5600) | 26.1 | 0.0% | -1.5% |
公)八王子市戸吹町332番4 | 秋川(3000) | 18.3 | 0.0% | -0.9% |
公)八王子市元八王子町3丁目2269番5 | 高尾(1800) | 25.4 | 0.0% | -0.8% |
公)八王子市横川町956番15 | 西八王子(2500) | 21.8 | 0.0% | -7.0% |
公)八王子市中野上町3丁目3287番6 | 八王子(3800) | 31.6 | 0.0% | -0.2% |
公)八王子市上壱分方町353番40 | 八王子(6700) | 22.1 | 0.0% | -0.7% |
公)八王子市楢原町433番8 | 八王子(4700) | 26.4 | 0.0% | -0.6% |
公)八王子市西寺方町1019番64 | 高尾(7000) | 15.8 | 0.0% | -10.4% |
公)八王子市横川町837番15 | 八王子(5000) | 29 | 0.0% | -2.0% |
公)八王子市石川町252番2 | 小宮(1300) | 31.2 | 0.0% | -0.5% |
公)八王子市西寺方町712番38 | 高尾(6000) | 21.8 | 0.0% | -0.9% |
公)八王子市下恩方町2095番6 | 高尾(4900) | 18.2 | 0.0% | -1.1% |
公)八王子市犬目町208番11 | 八王子(4400) | 28.3 | 0.0% | -0.8% |
公)八王子市川口町1540番430 | 八王子(6000) | 21.3 | 0.0% | -0.6% |
公)八王子市川口町2903番13外 | 八王子(7900) | 19.8 | 0.0% | -2.3% |
公)八王子市宮下町706番4外 | 八王子(7500) | 19.1 | 0.0% | -1.7% |
公)八王子市館町1568番7 | めじろ台(1900) | 31.8 | 0.0% | -0.5% |
公)八王子市戸吹町521番1外 | 秋川(3100) | 11.9 | 0.0% | -2.4% |
公)八王子市梅坪町294番6 | 八王子(4000) | 23 | 0.0% | -1.0% |
公)八王子市諏訪町122番5 | 八王子(5100) | 24.8 | 0.0% | -0.7% |
公)八王子市丸山町16番4 | 小宮(2300) | 29 | 0.0% | -1.9% |
公)八王子市川町128番102 | 高尾(4300) | 23.2 | 0.0% | -3.6% |
公)八王子市川口町1576番1外 | 八王子(6300) | 26.5 | 0.0% | -0.7% |
公)八王子市諏訪町21番3外 | 八王子(5600) | 31.5 | 0.0% | -1.9% |
公)八王子市宮下町595番4 | 八王子(7800) | 21.5 | 0.0% | -0.9% |
公)八王子市楢原町473番2 | 八王子(4700) | 36.3 | 0.0% | 2.8% |
公)八王子市西寺方町1106番15 | 高尾(6600) | 20.2 | 0.0% | -1.0% |
公)八王子市狭間町1737番5 | 高尾(950) | 47.2 | 0.0% | 0.7% |
公)八王子市寺田町259番5 | めじろ台(1500) | 37.3 | 0.0% | -0.9% |
公)八王子市寺田町764番2 | めじろ台(2300) | 29.7 | 0.0% | -1.1% |
公)八王子市滝山町2丁目468番7外 | 八王子(4800) | 24.5 | 0.0% | -2.1% |
公)八王子市小比企町1025番4 | 京王片倉(1100) | 41.9 | 0.0% | -0.8% |
公)八王子市弐分方町82番1 | 八王子(6500) | 20.9 | 0.0% | -0.9% |
公)八王子市裏高尾町532番6 | 高尾(1800) | 26.6 | 0.0% | -0.5% |
公)八王子市元八王子町1丁目242番71 | 高尾(3300) | 21.8 | 0.0% | -4.3% |
公)八王子市横川町985番5 | 西八王子(2800) | 18.6 | -0.2% | -5.4% |
公)八王子市美山町553番1 | 高尾(7000) | 12 | -0.3% | -2.9% |
公)八王子市元八王子町2丁目1210番3 | 高尾(2400) | 23 | -0.3% | -1.7% |
公)八王子市裏高尾町1112番1 | 高尾(3000) | 13.5 | -0.5% | -2.9% |
公)八王子市川口町462番4外 | 八王子(8500) | 17.6 | -0.6% | -2.2% |
公)八王子市美山町946番 | 高尾(6200) | 0.5 | -0.6% | -1.9% |
公)八王子市上柚木字十六号1644番イ | 南大沢(2100) | 0.9 | -0.8% | -2.6% |
公)八王子市初沢町1429番64 | 高尾(1100) | 24.5 | -1.1% | -7.3% |
公)八王子市川口町2455番 | 八王子(7800) | 0.6 | -1.1% | -4.4% |
公)八王子市元八王子町1丁目354番2 | 高尾(2900) | 34 | ||
公)八王子市犬目町120番3 | 八王子(5500) | 24.9 | ||
基)八王子市石川町2968番9外 | 北八王子(500) | 33.7 | 3.0% | |
基)八王子市大和田町四丁目1827番5 | 京王八王子(1500) | 55.8 | 2.4% | 4.3% |
基)八王子市南大沢一丁目15番34 | 南大沢(950) | 58.4 | 2.3% | |
基)八王子市子安町三丁目576番12 | 八王子(480) | 88.1 | 2.3% | 2.3% |
基)八王子市南大沢二丁目206番8 | 南大沢(800) | 59.7 | 2.3% | 5.2% |
基)八王子市散田町三丁目797番1 | 西八王子(520) | 66.3 | 2.0% | 2.6% |
基)八王子市初沢町1293番1 | 高尾(350) | 69.3 | 1.9% | 2.9% |
基)八王子市中町12番5 | 八王子(360) | 181.5 | 1.9% | 0.9% |
基)八王子市大和田町五丁目21番11 | 京王八王子(1300) | 56.1 | 1.8% | 1.2% |
基)八王子市長房町1481番19 | 高尾(1500) | 39.9 | 1.7% | 1.7% |
基)八王子市台町二丁目99番19 | 西八王子(900) | 63.7 | 1.6% | 1.6% |
基)八王子市大塚1518番2外 | 大塚・帝京大学(360) | 42.9 | 1.6% | 0.8% |
基)八王子市千人町三丁目47番24 | 西八王子(500) | 64.7 | 1.6% | 1.6% |
基)八王子市子安町一丁目552番9 | 八王子(400) | 94.1 | 1.4% | 1.4% |
基)八王子市打越町344番6 | 北野(0) | 124.4 | 1.3% | 0.5% |
基)八王子市狭間町1752番5 | 高尾(800) | 49.8 | 1.3% | 2.7% |
基)八王子市元横山町三丁目361番27 | 八王子(1200) | 75.9 | 1.3% | 0.9% |
基)八王子市堀之内二丁目13番3外 | 京王堀之内(850) | 51.5 | 1.3% | 2.0% |
基)八王子市廿里町24番5 | 高尾(340) | 51.5 | 1.3% | 2.0% |
基)八王子市七国六丁目36番15 | 八王子みなみ野(1800) | 52.1 | 1.3% | 0.6% |
基)八王子市越野26番13 | 京王堀之内(1100) | 52.8 | 1.3% | 1.3% |
基)八王子市明神町三丁目547番4 | 京王八王子(70) | 528 | 1.3% | 0.6% |
基)八王子市千人町二丁目13番33 | 西八王子(230) | 106.9 | 1.3% | 0.6% |
基)八王子市高倉町21番8 | 北八王子(540) | 53.5 | 1.3% | |
基)八王子市北野町580番13 | 北野(620) | 57.1 | 1.2% | 1.8% |
基)八王子市寺町29番2 | 八王子(600) | 85.8 | 1.2% | 1.6% |
基)八王子市子安町四丁目95番3 | 八王子(160) | 166.7 | 1.0% | 1.4% |
基)八王子市小宮町698番22 | 小宮(700) | 34 | 1.0% | 0.0% |
基)八王子市石川町259番1外 | 小宮(1300) | 35.3 | 0.9% | -0.9% |
基)八王子市堀之内三丁目34番1外 | 京王堀之内(200) | 78.2 | 0.9% | -0.4% |
基)八王子市大和田町七丁目2242番6 | 八王子(1800) | 39.6 | 0.8% | 0.0% |
基)八王子市散田町四丁目968番31 | 西八王子(1100) | 40.3 | 0.8% | -0.8% |
基)八王子市大和田町一丁目1277番18 | 京王八王子(1900) | 41.6 | 0.8% | 0.8% |
基)八王子市大塚240番60 | 中央大学・明星大学(1300) | 42.6 | 0.8% | -0.8% |
基)八王子市東浅川町1番40 | 西八王子(1500) | 44.9 | 0.7% | 1.5% |
基)八王子市片倉町956番2外 | 片倉(400) | 46.2 | 0.7% | 1.4% |
基)八王子市緑町271番17 | 山田(300) | 46.5 | 0.7% | 0.0% |
基)八王子市山田町1632番1 | 山田(450) | 46.9 | 0.7% | 0.7% |
基)八王子市めじろ台二丁目45番14 | めじろ台(500) | 46.9 | 0.7% | -0.7% |
基)八王子市椚田町533番17 | めじろ台(850) | 47.2 | 0.7% | 0.7% |
基)八王子市緑町893番5外 | 京王片倉(600) | 47.5 | 0.7% | 0.7% |
基)八王子市散田町一丁目1020番109 | 西八王子(700) | 47.9 | 0.7% | -0.7% |
基)八王子市南大沢四丁目39番16 | 南大沢(1400) | 48.8 | 0.7% | 1.4% |
基)八王子市富士見町26番7 | 京王八王子(1800) | 50.2 | 0.7% | 0.0% |
基)八王子市北野町122番3 | 八王子(1100) | 52.5 | 0.6% | 0.6% |
基)八王子市並木町500番12 | 西八王子(1000) | 56.4 | 0.6% | 0.0% |
基)八王子市上野町99番10 | 八王子(1200) | 62.7 | 0.5% | 0.0% |
基)八王子市堀之内二丁目10番4 | 京王堀之内(550) | 67.3 | 0.5% | 1.0% |
基)八王子市子安町三丁目586番45 | 京王片倉(500) | 68 | 0.5% | 0.5% |
基)八王子市めじろ台四丁目1番3外 | めじろ台(130) | 76.2 | 0.4% | -0.4% |
基)八王子市高尾町1583番5 | 高尾(1) | 85.8 | 0.4% | -1.1% |
基)八王子市宇津木町940番103 | 小宮(1700) | 29 | 0.0% | 0.0% |
基)八王子市石川町1615番12 | 北八王子(920) | 32.5 | 0.0% | 0.0% |
基)八王子市片倉町295番1 | 京王片倉(540) | 44.6 | 0.0% | -0.7% |
基)八王子市打越町1532番110 | 北野(1200) | 35.3 | 0.0% | -0.9% |
基)八王子市暁町二丁目465番44 | 八王子(2300) | 36 | 0.0% | -0.9% |
基)八王子市中野上町四丁目3843番1 | 西八王子(1800) | 37.3 | 0.0% | 0.0% |
基)八王子市鑓水字濱道2139番12 | 多摩境(2300) | 35.6 | 0.0% | -1.8% |
基)八王子市川口町1620番3 | 八王子(6700) | 21.2 | 0.0% | -1.2% |
基)八王子市叶谷町867番3外 | 八王子(4800) | 39.6 | 0.0% | -4.8% |
基)八王子市下柚木二丁目27番10 | 南大沢(1800) | 47.5 | 0.0% | -0.7% |
基)八王子市大楽寺町111番7 | 八王子(6800) | 22 | 0.0% | -1.3% |
基)八王子市東中野字二十号1436番4 | 大塚・帝京大学(640) | 40.6 | 0.0% | 0.0% |
基)八王子市城山手二丁目1095番86 | 高尾(2000) | 34.7 | 0.0% | 0.0% |
基)八王子市楢原町318番17 | 八王子(4300) | 31.4 | 0.0% | 0.0% |
基)八王子市西寺方町26番8 | 高尾(4500) | 22.9 | 0.0% | -0.7% |
基)八王子市元八王子町三丁目2513番19 | 高尾(2400) | 23.8 | 0.0% | -0.7% |
基)八王子市元八王子町二丁目1158番10 | 高尾(2400) | 23.5 | 0.0% | -1.1% |
基)八王子市大楽寺町456番14 | 八王子(4900) | 27.1 | 0.0% | -1.0% |
基)八王子市泉町1266番7 | 八王子(5100) | 30.3 | 0.0% | -0.9% |
基)八王子市川口町1890番16 | 八王子(6800) | 18.2 | 0.0% | -1.4% |
基)八王子市弐分方町561番17 | 八王子(5500) | 23.4 | 0.0% | -0.7% |
基)八王子市寺田町13番20 | めじろ台(1700) | 33.7 | 0.0% | -1.0% |
基)八王子市諏訪町122番5 | 八王子(5100) | 24.8 | 0.0% | -0.7% |
基)八王子市楢原町1608番8 | 八王子(5900) | 22.7 | 0.0% | -1.0% |
基)八王子市下恩方町566番29 | 高尾(6100) | 18.9 | 0.0% | -1.4% |
基)八王子市楢原町555番4 | 八王子(5200) | 33.7 | 0.0% | -1.0% |
基)八王子市館町1821番135 | めじろ台(2500) | 22.9 | 0.0% | -0.7% |
基)八王子市中野町2740番1 | 八王子(4500) | 37.3 | 0.0% | -1.7% |
基)八王子市叶谷町907番2 | 八王子(4400) | 29.2 | 0.0% | -1.6% |
基)八王子市西寺方町563番92 | 高尾(4800) | 14.9 | 0.0% | 0.0% |
基)八王子市高月町1237番5 | 東秋留(1500) | 17.7 | 0.0% | 0.0% |
基)八王子市中山字三号478番 | 北野(2700) | 6.9 | 0.0% | -4.5% |
基)八王子市横川町16番3 | 西八王子(1200) | 46.5 | 0.0% | -0.7% |
基)八王子市大和田町四丁目1849番8 | 京王八王子(1900) | 54.8 | 0.0% | 0.6% |
基)八王子市下柚木字十四号1899番3 | 北野(2600) | 13.8 | -0.2% | -1.2% |
基)八王子市上柚木字二十五号2261番3外 | 南大沢(2000) | 36.3 | -0.9% | -2.7% |
基)八王子市下柚木字一号12番104 | 京王堀之内(2500) | 36 | -0.9% | -2.7% |
基)八王子市上川町1748番1 | 八王子(10000) | 10.8 | -0.9% | -2.4% |
基)八王子市上恩方町1003番3 | 高尾(7700) | 11 | -1.8% | -6.7% |
基)八王子市加住町一丁目39番外 | 八王子(5700) | 6.3 |
途中ですが、この記事の説明を
どうも、このサイトの運営者のゴトウです。
この記事では、「あなたの(気になっている)不動産が、これからどうなるのか?」が分かるように、解説をしていきます。
とても不思議に思うのですが、
不動産の取引は、数百万円〜数億円単位の大きなお金が動きますから、絶対に失敗したくないはずなのに、
参考になる情報が、あまりに少なすぎると感じませんか?
例えば、年に3回ほど、公示地価や基準地価、路線価などの国が発表する土地価格の情報が、新聞やテレビニュースで取り上げられます。
ですが、その解説の多くが、都道府県単位、市区町村単位、または、1番大きく上昇した場所ぐらいです。
もっと細かい地区の情報は、ほとんど見かけませんよね。
これでは、あなたの(気になっている)不動産が、これから上がるのか?下がるのか?の判断がつきませんし、今がチャンスなのかどうかも分かりません。
最悪の婆には、営業マンの言いなりになって、もっと高く売れた(もっといい物件を探せた)のに、、、なんてことも。
それはちょっと残念すぎると思うんです。
そこで、この記事では、取り引きの参考になりそうなデータを集めて、なるべく詳しく、そして分かりやすく解説をしました。
そのため、ちょっと記事が長くなってしまいましたが、難しいことは書いていませんので、気楽に読み進めてみてください。
それでは参りましょう。
2、八王子市の土地価格の動き
八王子市の土地価格は、この1年間で、住宅地で+0.9%、商業地で+1.7%と、特に商業地で大きく上昇しました。
また、2018→2023年の5年間で見ると、住宅地で+0.6%。商業地で+2.9%でした。
では、具体的にどのあたりが上がっているのか?
まずは地図上で、上昇しているエリアを確認してみましょう。
5年間の変化率(2018→2023年)
変化率:赤紫(+50%以上)>ピンク色(+30〜49.9%)>オレンジ色(+10〜29.9%)>緑色(0〜+9.9%)>青色(-0.1〜 -9.9%)>茶色(-10%以下)
八王子駅などの鉄道沿線の周辺では上昇している(緑色のマーク)ものの、駅から離れた住宅地では、下落しており(青色のマーク)、二極化が進んでいました。
また2地点ほど、10%以上の上昇しているところ(オレンジ色のマーク)もありますが、どちらも工業地です。
通販需要の増加によって、倉庫などの物流施設の建設があちこちで進んでいることもあって、一部の工業地では大きく上昇しているようです。
なぜ中心部だけ上昇しているのか?
2020年3月に新型コロナの感染拡大が起こり、2020〜21年の2年間は、住宅地・商業地ともに下落が進んでいましたが、昨年2022年は回復し始めています。
その最も大きな理由は、全国的なマンション価格の上昇です。
都心部を中心に、マンション価格が高騰したため、家を購入する中心年代である30〜40代が、八王子市へ引っ越して来たことで、不動産価格が上昇しているのです。
【赤色の線】30〜40代が八王子市に引っ越して来ている
さらに、テレワークが普及し始めた2021年以降は、15〜29歳(青色の線)でも増加しています。
特に昨年は、ドル円相場が115→150円にまで円安になったことで、海外投資家によるマンション投資が増加し、多摩地区(東京の市部)のマンション価格にも波及しました。
(参考:東日本不動産流通機構、yahoo finance)
人気化しやすい駅近のマンションは、建築制限の関係から、商業地に建てられるケースが多いです。
そのため、マンション価格が大きく上昇した昨年は、商業地の土地価格にも大きく影響を与えたわけですね。
3、これからどうなるのか?
ここからは、八王子市の土地価格に影響を与えそうなポイントをいくつかご紹介します。
(1)金利はこれからも上がるのか?
2022年に入ってから、金利の上昇が始まっています。
固定金利の住宅ローンである、フラット35(期間21〜35年)の金利も上昇傾向にあり、23年4月分は1.76%となっています。
この水準は、6年ぶりの高水準になります。
2022年から金利が本格的に上昇中
もっとも大きな理由は、日本でも物価が上昇しているためでしょう。
新型コロナ以降、ロシアのウクライナ侵攻などの影響もあって、原油や穀物など、あらゆるものの値段が上がっているため、欧米各国を中心に、金利を引き上げています。
例えば、アメリカでは、政策金利(FF金利)をこの1年間で、なんと5%近くも引き上げているのです。
そのため、日本でも、同様のことが起こると考える投資家が増えており、金利の上昇が起こっているわけです。
金利が1%上がると、支払いは15〜20%増える
なお、1%金利が上がれば、35年の住宅ローンで15〜20%も返済額が増えます。
多くの人は、今の景気で給料が上がっていませんので、買うのを諦めるか、不動産価格の安いところに引っ越して、家を購入する動きとなるでしょう。
そのため、「低金利で不動産価格が高いうちに売りたい」という人は、早めに準備を始めた方がいいでしょう。
逆に、これから購入を検討している人は、物件選びも重要ですが、変動金利でローンを組むのは危ないです。気をつけた方がいいでしょう。
(2)2022年問題で、生産緑地が宅地に変わる
2022年問題をご存知でしょうか?
「都市部にある税金を優遇されていた農地(生産緑地)が、優遇期間が切れることで宅地として放出され、土地価格に影響を与える」
という問題です。
(出典:ウィキペディア cory.2005.Seisan Ryokuchi)
実は、この生産緑地は、東京が1番多いのです。
その面積は、約3,200ヘクタール、30坪の土地で約32万戸分にもなります。
東京の生産緑地の分布図:八王子市は242ヘクタール
(参考:国土交通省 都市計画区域、市街化区域、地域地区の決定状況)
ご覧のように、東京の市部に生産緑地が集中しています。
そして、八王子市の生産緑地は、242haと都内で1位、全国でも6位の面積なのです。
八王子市の土地価格の動きを見ると、駅から離れた周辺エリアではすでに下落し始めています。
市外から引っ越してくる人は増えていても、都心への通勤を考えると、駅から離れたエリアに住みたい人は多くありませんので、どうしても土地が余りがちになってしまいます。
そして、この動きはこれからが本番なのです。
そのため、特に駅から離れた住宅地では、今後さらなる下落は避けられないでしょう。
(3)これから八王子市の人口はどうなるの?
国立社会保障・人口問題研究所が、2018年に発表した八王子市の人口の見通しによると、2025→35年の10年間で約3.5万人減少するそうです。
八王子市はこれから10年で約3.5万人減少
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
さらに、家を建てる30〜40代人口はすでに減り始めており、2025→35年の10年間で約1.8万人も減る見通しです。
八王子市の30〜40代人口は、2020→30年で約1.8万人減る
(出典:国立社会保障・人口問題研究所 平成30年度人口推計)
今のところ、八王子市では、他市から引っ越してくる人は増えていますので、この予想よりはマシだと考えられます。
ですが、駅から離れたエリアへの移住は見込みにくいので、駅から離れた郊外では、買い手の減少は避けられないでしょう。
結論:買うなら?売るなら?
というわけで、八王子市の今後の土地価格は、
- コロナ後は、23区から引っ越してくる人が増えているものの、駅に近いエリアを望む傾向は変わっていない
- 駅近のマンションエリアは、株価や為替の動向に影響を受けやすいため、マーケットの動きに注意が必要
