(画像出典:ウィキペディア そらみみ 加納町3丁目付近の北野坂)
この記事では神戸市の
- 公示地価、基準地価
- 土地価格がこれまで上昇・下落した理由
- 今後どうなるのか?
の3点について解説しています。
(なお、本ページはプロモーションが含まれています。該当するサービスには、【PR】と表記しております)(※1)
1、神戸市の土地価格
*詳しい地名を入力すると、絞り込めます。1文字からOK
*公:公示地価(2023.1.1現在)2023年3月 更新
*基:基準地価(2022.7.1現在)
*変化率が空白:比較する年度のデータがない場合
所在地及び地番 | 最寄駅(m) | 坪単価(万円) | 前年比 | 2018年比 |
---|---|---|---|---|
公)神戸市東灘区魚崎浜町36番2 | 青木(1600) | 29.2 | 8.1% | 28.3% |
公)神戸市東灘区深江浜町133番 | 深江(1100) | 37.3 | 7.6% | 28.0% |
公)神戸市東灘区住吉浜町19番5 | 阪神住吉(1400) | 24.1 | 7.5% | 28.1% |
公)神戸市須磨区弥栄台3丁目15番6 | 総合運動公園(750) | 26.4 | 7.4% | 26.0% |
公)神戸市西区室谷2丁目2番2 | 西神南(2100) | 17.4 | 7.1% | 23.7% |
公)神戸市東灘区深江浜町30番内 | 深江(1900) | 30 | 7.1% | 27.3% |
公)神戸市中央区港島3丁目6番1 | 北埠頭(660) | 40.3 | 7.0% | 25.8% |
公)神戸市灘区烏帽子町2丁目20番 | 新在家(450) | 105.3 | 6.3% | 30.2% |
公)神戸市西区伊川谷町潤和字西ノ口750番5 | 明石(3400) | 18.6 | 6.2% | 20.2% |
公)神戸市西区森友4丁目34番 | 明石(3300) | 25.6 | 6.2% | 18.1% |
公)神戸市灘区楠丘町3丁目10番11 | 六甲(730) | 133.7 | 6.0% | 28.2% |
公)神戸市灘区下河原通3丁目50番 | 大石(520) | 101 | 5.9% | 27.5% |
公)神戸市灘区徳井町4丁目1番3 | 石屋川(600) | 145.2 | 5.8% | |
公)神戸市灘区岩屋中町2丁目4番21 | 岩屋(370) | 93.1 | 5.6% | 29.4% |
公)神戸市灘区深田町1丁目2番3外 | 六甲道(350) | 136 | 5.4% | 29.6% |
公)神戸市灘区中郷町4丁目2番13 | 六甲道(670) | 129.7 | 5.4% | 31.9% |
公)神戸市灘区神ノ木通3丁目3番10 | 大石(850) | 104 | 5.4% | 28.0% |
公)神戸市須磨区中落合2丁目9番外 | 名谷(180) | 78.2 | 5.3% | 15.0% |
公)神戸市灘区記田町3丁目1番1 | 石屋川(290) | 112.2 | 5.3% | 27.3% |
公)神戸市西区上新地3丁目9番5 | 大久保(4300) | 13.4 | 5.2% | 14.1% |
公)神戸市垂水区五色山1丁目1284番4 | 垂水(400) | 69.3 | 5.0% | 14.8% |
公)神戸市灘区灘北通8丁目3番9 | 王子公園(350) | 114.5 | 4.8% | 32.4% |
公)神戸市灘区水道筋3丁目9番5 | 王子公園(500) | 136.3 | 4.6% | 13.2% |
公)神戸市垂水区舞子台3丁目15番7 | 舞子(850) | 61.7 | 4.5% | 12.0% |
公)神戸市垂水区狩口台7丁目9番10外 | 朝霧(450) | 62 | 4.4% | 8.0% |
公)神戸市垂水区東舞子町1830番2 | 舞子(300) | 62.4 | 4.4% | 11.8% |
公)神戸市垂水区坂上1丁目28番1 | 垂水(500) | 64.4 | 4.3% | 11.4% |
公)神戸市東灘区本山中町3丁目144番 | 摂津本山(620) | 153.5 | 4.3% | 15.7% |
公)神戸市須磨区大田町4丁目24番10 | 板宿(450) | 73.9 | 4.2% | 7.7% |
公)神戸市中央区宮本通2丁目378番 | 灘(580) | 100.3 | 4.1% | 16.9% |
公)神戸市須磨区大田町4丁目49番2 | 板宿(400) | 75.6 | 4.1% | 8.5% |
公)神戸市垂水区多聞町字小束山868番884内 | 学園都市(1900) | 42.2 | 4.1% | 20.8% |
公)神戸市垂水区霞ケ丘5丁目1586番10 | 垂水(1200) | 67.7 | 4.1% | 13.3% |
公)神戸市東灘区住吉本町1丁目316番2 | 住吉(500) | 169.6 | 4.0% | 18.7% |
公)神戸市中央区熊内橋通3丁目332番 | 阪急春日野道(500) | 84.8 | 4.0% | 8.9% |
公)神戸市灘区友田町3丁目2番6 | 新在家(80) | 144.2 | 4.0% | 20.1% |
公)神戸市東灘区御影郡家2丁目305番6 | 阪急御影(330) | 187.1 | 4.0% | 16.2% |
公)神戸市東灘区本山南町5丁目15番4 | 青木(410) | 119.8 | 4.0% | 13.8% |
公)神戸市垂水区小束台868番965 | 学園都市(1300) | 34.3 | 4.0% | 11.9% |
公)神戸市北区有野中町3丁目21番1 | 田尾寺(550) | 43.2 | 4.0% | 17.0% |
公)神戸市東灘区御影石町4丁目88番3 | 石屋川(730) | 113.2 | 3.9% | 18.7% |
公)神戸市須磨区行幸町2丁目38番 | 須磨海浜公園(600) | 79.2 | 3.9% | 7.1% |
公)神戸市垂水区高丸2丁目2245番174外 | 垂水(950) | 53.8 | 3.8% | 5.8% |
公)神戸市東灘区魚崎南町3丁目1079番8 | 魚崎(1000) | 54.5 | 3.8% | 14.6% |
公)神戸市須磨区戎町6丁目5番3 | 東須磨(400) | 73.6 | 3.7% | 8.3% |
公)神戸市灘区赤坂通1丁目9番21 | 王子公園(1000) | 110.6 | 3.7% | 13.2% |
公)神戸市須磨区磯馴町2丁目25番外 | 須磨海浜公園(350) | 73.9 | 3.7% | 9.3% |
公)神戸市中央区中町通3丁目1番11 | 高速神戸(200) | 157.4 | 3.7% | 8.7% |
公)神戸市須磨区南町2丁目3番14 | 須磨海浜公園(220) | 74.3 | 3.7% | 6.6% |
公)神戸市西区王塚台5丁目120番2 | 西明石(1900) | 31.6 | 3.7% | 5.9% |
公)神戸市灘区大石南町3丁目67番 | 大石(600) | 56.1 | 3.7% | 22.3% |
公)神戸市灘区灘南通3丁目17番3 | 摩耶(220) | 103 | 3.7% | 22.4% |
公)神戸市中央区下山手通7丁目2番6 | 花隈(400) | 103.3 | 3.6% | 8.7% |
公)神戸市垂水区学が丘4丁目20番13 | 学園都市(3000) | 37.6 | 3.6% | 3.6% |
公)神戸市東灘区住吉本町1丁目323番5外 | 住吉(240) | 170.9 | 3.6% | 20.7% |
公)神戸市垂水区舞子台5丁目1572番3 | 舞子(750) | 47.9 | 3.6% | 9.8% |
公)神戸市東灘区深江北町3丁目20番 | 深江(150) | 124.7 | 3.6% | 16.7% |
公)神戸市垂水区舞多聞西7丁目5番20 | 学園都市(2700) | 38.6 | 3.5% | 11.4% |
公)神戸市中央区熊内町7丁目4番4外 | 地下鉄新神戸(260) | 177.5 | 3.5% | 11.4% |
公)神戸市西区枝吉1丁目104番3 | 明石(2700) | 30 | 3.4% | 6.4% |
公)神戸市須磨区若木町1丁目135番 | 東須磨(250) | 80.2 | 3.4% | 6.1% |
公)神戸市垂水区霞ケ丘7丁目2241番273 | 垂水(1500) | 61.4 | 3.3% | 11.4% |
公)神戸市兵庫区水木通1丁目4番37 | 新開地(0) | 174.9 | 3.3% | 15.2% |
公)神戸市西区中野2丁目2番4 | 西明石(2400) | 29.9 | 3.3% | 4.0% |
公)神戸市兵庫区御崎本町4丁目2番7 | 地下鉄和田岬(700) | 41.6 | 3.3% | |
公)神戸市垂水区清水通21番4外 | 垂水(750) | 62.7 | 3.3% | 10.5% |
公)神戸市兵庫区羽坂通2丁目1番28外 | 兵庫(400) | 128 | 3.2% | 14.8% |
公)神戸市中央区中山手通6丁目4番24 | 県庁前(400) | 151.5 | 3.1% | 11.4% |
公)神戸市東灘区深江北町1丁目54番1 | 阪神芦屋(690) | 119.5 | 3.1% | 13.1% |
公)神戸市須磨区月見山本町1丁目97番2 | 月見山(160) | 108.9 | 3.1% | 9.6% |
公)神戸市西区伊川谷町有瀬字バリバリ南926番12 | 明石(3500) | 30.6 | 3.1% | 4.0% |
公)神戸市須磨区天神町3丁目17番5 | 須磨寺(300) | 54.8 | 3.1% | 5.7% |
公)神戸市中央区山本通1丁目6番17 | 三ノ宮(800) | 187.1 | 3.1% | 11.8% |
公)神戸市東灘区住吉宮町3丁目35番 | 住吉(270) | 110.6 | 3.1% | 13.9% |
公)神戸市垂水区旭が丘1丁目992番19 | 垂水(450) | 55.8 | 3.0% | 8.3% |
公)神戸市須磨区中島町2丁目36番 | 東須磨(500) | 67 | 3.0% | 4.6% |
公)神戸市東灘区本山北町6丁目289番56 | 岡本(210) | 156.4 | 3.0% | 8.5% |
公)神戸市中央区元町通3丁目9番4 | 元町(180) | 339.9 | 3.0% | 13.4% |
公)神戸市垂水区桃山台5丁目14番12 | 垂水(5400) | 34 | 3.0% | 3.0% |
公)神戸市東灘区御影郡家1丁目308番27 | 住吉(530) | 137 | 3.0% | 10.7% |
公)神戸市中央区楠町1丁目19番2外 | 大倉山(150) | 91.4 | 3.0% | 8.2% |
公)神戸市西区伊川谷町潤和字石塚1514番5 | 明石(2000) | 26.5 | 2.9% | 4.7% |
公)神戸市西区竜が岡1丁目9番11外 | 大久保(3500) | 20.9 | 2.9% | 3.8% |
公)神戸市垂水区狩口台2丁目28番 | 朝霧(1300) | 46.5 | 2.9% | 6.0% |
公)神戸市西区大津和3丁目4番7外 | 伊川谷(3000) | 26.8 | 2.9% | 11.1% |
公)神戸市中央区脇浜町3丁目429番 | 阪神春日野道(300) | 116.5 | 2.9% | 26.1% |
公)神戸市東灘区御影本町4丁目654番 | 阪神御影(90) | 174.9 | 2.9% | 16.0% |
公)神戸市灘区森後町2丁目2番2外 | 六甲道(300) | 224.1 | 2.9% | 22.3% |
公)神戸市灘区八幡町4丁目39番 | 六甲(200) | 154.4 | 2.9% | 23.5% |
公)神戸市東灘区本庄町2丁目60番 | 甲南山手(450) | 107.3 | 2.8% | 8.7% |
公)神戸市須磨区離宮西町1丁目2番2 | 須磨寺(550) | 60.1 | 2.8% | 2.8% |
公)神戸市西区枝吉4丁目138番 | 明石(3500) | 27.7 | 2.8% | 5.7% |
公)神戸市須磨区権現町2丁目12番 | 東須磨(350) | 72.6 | 2.8% | 6.3% |
公)神戸市西区池上3丁目6番14外 | 伊川谷(2500) | 29 | 2.8% | 3.5% |
公)神戸市垂水区小束山6丁目14番18 | 学園都市(1800) | 36.6 | 2.8% | 3.7% |
公)神戸市西区枝吉2丁目114番2外 | 明石(2900) | 36.6 | 2.8% | 3.7% |
公)神戸市東灘区甲南町3丁目320番4外 | 摂津本山(700) | 172.3 | 2.8% | 12.5% |
公)神戸市垂水区小束山本町3丁目868番762 | 学園都市(3400) | 37 | 2.8% | 2.8% |
公)神戸市西区学園西町2丁目5番23 | 学園都市(700) | 49.5 | 2.7% | 4.9% |
公)神戸市中央区山本通4丁目97番15 | 県庁前(690) | 127.1 | 2.7% | 18.5% |
公)神戸市西区伊川谷町有瀬字一ノ谷302番3 | 朝霧(3500) | 29.5 | 2.6% | 3.6% |
公)神戸市東灘区深江南町1丁目38番2 | 阪神芦屋(1000) | 77.2 | 2.6% | 8.3% |
公)神戸市須磨区離宮前町1丁目36番6 | 月見山(270) | 64.7 | 2.6% | 3.7% |
公)神戸市中央区北長狭通3丁目1番18外 | 元町(250) | 389.4 | 2.6% | 12.4% |
公)神戸市東灘区御影塚町2丁目300番 | 石屋川(330) | 78.2 | 2.6% | 10.7% |
公)神戸市垂水区歌敷山4丁目1064番1940 | 舞子(600) | 53.1 | 2.5% | 8.8% |
公)神戸市西区岩岡町岩岡字新地616番85 | 大久保(4200) | 17.4 | 2.5% | 3.1% |
公)神戸市須磨区前池町6丁目2番37外 | 板宿(540) | 67.3 | 2.5% | |
公)神戸市中央区山本通2丁目13番25 | 三ノ宮(760) | 122.1 | 2.5% | 14.9% |
公)神戸市東灘区田中町2丁目136番3 | 摂津本山(180) | 136.3 | 2.5% | 11.9% |
公)神戸市兵庫区高松町12番17 | 御崎公園(600) | 22.1 | 2.4% | 2.3% |
公)神戸市西区南別府3丁目6番15 | 明石(3800) | 27.9 | 2.4% | 5.0% |
公)神戸市北区若葉台4丁目22番56 | 北鈴蘭台(150) | 30.7 | 2.4% | 1.5% |
公)神戸市中央区筒井町3丁目321番 | 阪神春日野道(140) | 83.8 | 2.4% | 4.1% |
公)神戸市中央区明石町47番 | 元町(400) | 1141.8 | 2.4% | 45.4% |
公)神戸市東灘区魚崎北町8丁目180番1 | 魚崎(650) | 114.2 | 2.4% | 8.5% |
公)神戸市東灘区住吉山手3丁目1531番4 | 住吉(1000) | 100.7 | 2.3% | 11.3% |
公)神戸市須磨区大田町7丁目10番 | 東須磨(540) | 72.3 | 2.3% | 4.8% |
公)神戸市中央区海岸通4丁目3番13 | 花隈(330) | 130.4 | 2.3% | 6.8% |
公)神戸市中央区熊内町4丁目407番 | 地下鉄新神戸(360) | 116.2 | 2.3% | 10.7% |
公)神戸市中央区再度筋町38番1外 | 県庁前(900) | 87.5 | 2.3% | 7.3% |
公)神戸市中央区生田町2丁目329番 | 地下鉄新神戸(330) | 150.5 | 2.2% | 12.6% |
公)神戸市北区谷上東町14番8 | 谷上(300) | 28.7 | 2.2% | |
公)神戸市西区伊川谷町潤和字山ノ上1306番9 | 明石(2200) | 31.9 | 2.2% | 2.7% |
公)神戸市東灘区御影本町2丁目716番 | 阪神御影(200) | 109.6 | 2.2% | 7.1% |
公)神戸市兵庫区門口町4番6 | 兵庫(600) | 62.7 | 2.2% | 6.7% |
公)神戸市東灘区魚崎南町3丁目632番 | 魚崎(730) | 63.4 | 2.1% | 6.7% |
公)神戸市中央区三宮町1丁目7番35 | 三ノ宮(170) | 2062.5 | 2.1% | 27.6% |
公)神戸市北区小倉台3丁目3番14 | 谷上(2400) | 19.4 | 2.1% | 1.0% |
公)神戸市西区竹の台4丁目17番17 | 西神中央(1200) | 48.5 | 2.1% | 2.8% |
公)神戸市須磨区竜が台7丁目12番5 | 名谷(650) | 48.8 | 2.1% | 4.2% |
公)神戸市中央区下山手通5丁目12番11 | 県庁前(110) | 313.5 | 2.0% | 27.5% |
公)神戸市東灘区深江本町4丁目18番3 | 深江(350) | 84.2 | 2.0% | 6.3% |
公)神戸市西区今寺18番3 | 伊川谷(3500) | 28.9 | 2.0% | 2.3% |
公)神戸市長田区水笠通6丁目106番4 | 新長田(570) | 68.6 | 2.0% | 12.4% |
公)神戸市西区伊川谷町有瀬字尾崎238番10 | 明石(5500) | 26.2 | 1.9% | 3.7% |
公)神戸市垂水区山手2丁目5番1 | 東垂水(400) | 52.8 | 1.9% | 4.6% |
公)神戸市北区鈴蘭台東町4丁目5番11 | 鈴蘭台(120) | 53.1 | 1.9% | 5.9% |
公)神戸市北区八多町中字上ヨサ田1243番 | 道場南口(950) | 19.6 | 1.9% | 2.4% |
公)神戸市北区桂木2丁目23番18 | 山の街(1200) | 25.5 | 1.8% | 1.4% |
公)神戸市垂水区中道5丁目10番1 | 垂水(1000) | 55.4 | 1.8% | 3.7% |
公)神戸市須磨区衣掛町5丁目12番外 | 須磨海浜公園(350) | 93.1 | 1.8% | 7.6% |
公)神戸市須磨区友が丘8丁目33番 | 名谷(1300) | 37.3 | 1.8% | 1.8% |
公)神戸市須磨区飛松町1丁目3番3 | 板宿(210) | 74.9 | 1.8% | 3.7% |
公)神戸市北区藤原台中町4丁目9番13 | 岡場(1000) | 24.4 | 1.8% | 5.4% |
公)神戸市垂水区北舞子1丁目1064番2141 | 舞子(1600) | 38.3 | 1.8% | 1.8% |
公)神戸市須磨区菅の台3丁目4番4 | 名谷(1300) | 38.9 | 1.7% | 1.7% |
公)神戸市須磨区東落合3丁目30番24 | 名谷(1700) | 38.9 | 1.7% | 1.7% |
公)神戸市兵庫区塚本通8丁目1番20 | 兵庫(400) | 78.9 | 1.7% | 6.2% |
公)神戸市東灘区御影本町3丁目83番 | 阪神御影(730) | 60.7 | 1.7% | 7.0% |
公)神戸市須磨区南落合3丁目2番4 | 名谷(1100) | 41.6 | 1.6% | 1.6% |
公)神戸市北区有野中町3丁目14番2 | 田尾寺(390) | 21.3 | 1.6% | 7.0% |
公)神戸市兵庫区御崎本町3丁目3番1 | 地下鉄和田岬(500) | 64 | 1.6% | |
公)神戸市長田区御船通4丁目4番5 | 西代(500) | 64.4 | 1.6% | 6.6% |
公)神戸市長田区庄山町4丁目5番1外 | 板宿(470) | 64.4 | 1.6% | 2.1% |
公)神戸市北区筑紫が丘5丁目15番2外 | 北鈴蘭台(1300) | 19.4 | 1.6% | 0.3% |
公)神戸市兵庫区上沢通7丁目102番6 | 上沢(100) | 87.5 | 1.5% | 6.9% |
公)神戸市北区谷上南町17番13 | 谷上(800) | 26.3 | 1.5% | 4.3% |
公)神戸市中央区山本通3丁目120番63 | 県庁前(940) | 66 | 1.5% | 1.0% |
公)神戸市東灘区御影石町2丁目382番4 | 石屋川(450) | 88.4 | 1.5% | 7.6% |
公)神戸市垂水区西舞子1丁目2074番2外 | 舞子(480) | 44.9 | 1.5% | 3.8% |
公)神戸市垂水区星陵台2丁目1064番1056 | 垂水(1700) | 45.9 | 1.5% | 3.0% |
公)神戸市西区伊川谷町有瀬字土橋663番13外 | 明石(3900) | 18.4 | 1.5% | 6.3% |
公)神戸市長田区浜添通6丁目9番 | 苅藻(80) | 27.6 | 1.5% | 2.7% |
公)神戸市須磨区北落合2丁目6番4 | 名谷(1000) | 46.5 | 1.4% | 1.4% |
公)神戸市灘区桜ケ丘町55番 | 六甲(1000) | 70 | 1.4% | 6.0% |
公)神戸市北区惣山町3丁目5番8 | 北鈴蘭台(900) | 24.1 | 1.4% | -1.2% |
公)神戸市西区天王山19番9 | 明石(4600) | 24.1 | 1.4% | 2.2% |
公)神戸市須磨区鷹取町3丁目41番 | 鷹取(550) | 48.5 | 1.4% | 2.8% |
公)神戸市北区北五葉1丁目3番14 | 西鈴蘭台(230) | 32.1 | 1.4% | 2.4% |
公)神戸市兵庫区東出町3丁目56番 | 神戸(930) | 49.5 | 1.4% | 4.9% |
公)神戸市北区南五葉3丁目7番6 | 西鈴蘭台(800) | 25.6 | 1.3% | -2.5% |
公)神戸市長田区野田町6丁目11番 | 鷹取(950) | 51.5 | 1.3% | 5.4% |
公)神戸市兵庫区矢部町58番外 | 大倉山(750) | 53.1 | 1.3% | 1.9% |
公)神戸市中央区下山手通3丁目6番7外 | 元町(250) | 300 | 1.2% | 11.1% |
公)神戸市北区鹿の子台北町4丁目14番10 | 道場南口(850) | 19.6 | 1.2% | |
公)神戸市北区西山1丁目26番4 | 田尾寺(1200) | 17.4 | 1.2% | 1.5% |
公)神戸市北区星和台6丁目16番2 | 西鈴蘭台(1500) | 23.3 | 1.1% | -2.6% |
公)神戸市長田区大塚町2丁目1番10外 | 高速長田(400) | 88.4 | 1.1% | 1.9% |
公)神戸市北区東大池3丁目4239番28 | 大池(690) | 11.9 | 1.1% | |
公)神戸市中央区磯上通8丁目329番 | 三ノ宮(340) | 1204.5 | 1.1% | 35.2% |
公)神戸市北区唐櫃台4丁目6番3 | 唐櫃台(850) | 12.2 | 1.1% | -5.6% |
公)神戸市灘区国玉通4丁目2番2 | 王子公園(940) | 92.7 | 1.1% | 4.5% |
公)神戸市中央区元町通6丁目1番8 | 西元町(200) | 221.8 | 1.1% | 11.1% |
公)神戸市灘区六甲台町4番7 | 六甲(870) | 63.4 | 1.1% | 2.1% |
公)神戸市垂水区神陵台5丁目123番 | 朝霧(2400) | 31.7 | 1.1% | -0.3% |
公)神戸市兵庫区須佐野通3丁目1番20外 | 兵庫(500) | 64 | 1.0% | 8.4% |
公)神戸市長田区四番町7丁目21番 | 高速長田(0) | 97 | 1.0% | -0.7% |
公)神戸市東灘区岡本1丁目64番3 | 岡本(150) | 259.4 | 1.0% | 9.5% |
公)神戸市東灘区岡本2丁目18番1 | 岡本(380) | 195 | 1.0% | 6.3% |
公)神戸市東灘区西岡本5丁目20番3 | 住吉(1300) | 134 | 1.0% | 5.7% |
公)神戸市須磨区飛松町3丁目6番1 | 板宿(60) | 168.3 | 1.0% | 3.0% |
公)神戸市中央区神仙寺通2丁目14番8 | 王子公園(1400) | 67.3 | 1.0% | -0.5% |
公)神戸市兵庫区会下山町2丁目203番24 | 湊川公園(800) | 67.7 | 1.0% | 7.9% |
公)神戸市兵庫区兵庫町2丁目1番22 | 新開地(750) | 67.7 | 1.0% | 5.7% |
公)神戸市垂水区桃山台1丁目8番3 | 垂水(4300) | 34 | 1.0% | 1.0% |
公)神戸市垂水区本多聞1丁目10番1 | 舞子(2900) | 34.3 | 1.0% | -1.9% |
公)神戸市中央区八幡通3丁目308番 | 三ノ宮(580) | 274.9 | 1.0% | 22.0% |
公)神戸市中央区下山手通5丁目7番4外 | 元町(400) | 171.9 | 1.0% | |
公)神戸市灘区箕岡通2丁目6番4 | 王子公園(1400) | 69.3 | 1.0% | 1.0% |
公)神戸市垂水区北舞子4丁目1149番6 | 舞子(1800) | 35 | 1.0% | 1.0% |
公)神戸市垂水区南多聞台1丁目15番2 | 朝霧(1900) | 35 | 1.0% | 0.0% |
公)神戸市西区大津和2丁目9番18 | 伊川谷(3000) | 31.5 | 1.0% | 2.5% |
公)神戸市長田区菅原通5丁目60番 | 高速長田(460) | 71 | 0.9% | 0.9% |
公)神戸市垂水区南多聞台8丁目73番 | 朝霧(1900) | 35.6 | 0.9% | 0.9% |
公)神戸市長田区松野通1丁目103番6外 | 新長田(130) | 107.9 | 0.9% | 4.5% |
公)神戸市垂水区学が丘1丁目11番6 | 学園都市(3600) | 36 | 0.9% | 0.9% |
公)神戸市垂水区本多聞6丁目10番15 | 舞子(3500) | 36 | 0.9% | -1.8% |
公)神戸市垂水区本多聞2丁目26番11 | 舞子(3700) | 36.6 | 0.9% | |
公)神戸市中央区磯上通4丁目336番 | 三ノ宮(800) | 147.2 | 0.9% | 11.2% |
公)神戸市兵庫区下祇園町4番5外 | 大倉山(1000) | 73.6 | 0.9% | 6.2% |
公)神戸市須磨区外浜町2丁目126番 | 鷹取(1100) | 37 | 0.9% | 0.9% |
公)神戸市垂水区高丸7丁目2252番1726 | 垂水(1600) | 37 | 0.9% | 0.9% |
公)神戸市長田区駒ヶ林南町4番19 | 駒ヶ林(890) | 22.4 | 0.9% | 0.7% |
公)神戸市東灘区鴨子ケ原1丁目8番22 | 阪急御影(620) | 75.6 | 0.9% | 2.7% |
公)神戸市須磨区神の谷5丁目7番13 | 名谷(1600) | 38 | 0.9% | 0.9% |
公)神戸市北区道場町日下部字町裡127番 | 道場南口(1000) | 11.4 | 0.9% | -2.8% |
公)神戸市西区宮下1丁目2番5 | 明石(5800) | 19.1 | 0.9% | 4.7% |
公)神戸市兵庫区松本通7丁目104番4 | 上沢(250) | 77.2 | 0.9% | 6.4% |
公)神戸市垂水区星が丘2丁目2248番154 | 垂水(1500) | 39.3 | 0.8% | 0.8% |
公)神戸市東灘区魚崎南町7丁目53番 | 魚崎(530) | 79.5 | 0.8% | 1.7% |
公)神戸市西区井吹台西町5丁目1番46 | 西神南(1300) | 40.6 | 0.8% | 3.4% |
公)神戸市兵庫区中道通4丁目1番26 | 大開(450) | 83.5 | 0.8% | 8.6% |
公)神戸市長田区浜添通3丁目5番34 | 苅藻(270) | 42.9 | 0.8% | 4.8% |
公)神戸市垂水区多聞台5丁目53番 | 舞子(4300) | 26 | 0.8% | -0.4% |
公)神戸市西区長畑町4番18 | 明石(6300) | 21.9 | 0.8% | 0.8% |
公)神戸市長田区神楽町2丁目11番外 | 新長田(550) | 43.9 | 0.8% | 0.8% |
公)神戸市北区ひよどり台南町2丁目3番58 | 高速長田(4400) | 22.4 | 0.7% | -1.6% |
公)神戸市垂水区向陽3丁目2番1 | 垂水(2200) | 46.5 | 0.7% | 0.7% |
公)神戸市北区松宮台1丁目12番13 | 北鈴蘭台(850) | 28.3 | 0.7% | -1.3% |
公)神戸市北区鈴蘭台南町6丁目20番3 | 鈴蘭台(300) | 23.6 | 0.7% | -0.3% |
公)神戸市垂水区多聞台2丁目104番3外 | 舞子(3600) | 29.3 | 0.7% | -4.4% |
公)神戸市東灘区岡本6丁目23番2 | 岡本(410) | 153.8 | 0.6% | 3.8% |
公)神戸市兵庫区菊水町7丁目3番4外 | 湊川公園(1100) | 51.5 | 0.6% | -3.1% |
公)神戸市東灘区深江南町3丁目8番5 | 深江(530) | 51.8 | 0.6% | 1.3% |
公)神戸市須磨区潮見台町4丁目8番13 | 須磨(700) | 52.1 | 0.6% | 1.3% |
公)神戸市兵庫区大同町4丁目9番4 | 湊川公園(1200) | 54.8 | 0.6% | -2.4% |
公)神戸市西区丸塚2丁目121番10 | 明石(5000) | 22.2 | 0.6% | 0.9% |
公)神戸市兵庫区今出在家町1丁目7番3 | 中央市場前(450) | 56.1 | 0.6% | 6.9% |
公)神戸市長田区御蔵通3丁目201番13 | 高速長田(580) | 56.8 | 0.6% | 8.2% |
公)神戸市北区北五葉1丁目1番1内 | 西鈴蘭台(70) | 56.8 | 0.6% | 0.6% |
公)神戸市兵庫区浜山通2丁目2番2 | 地下鉄和田岬(480) | 58.4 | 0.6% | 6.6% |
公)神戸市兵庫区上祇園町43番5 | 大倉山(1100) | 58.7 | 0.6% | 4.1% |
公)神戸市長田区久保町3丁目6番5外 | 駒ヶ林(340) | 64.4 | 0.5% | 3.7% |
公)神戸市長田区戸崎通2丁目11番2 | 板宿(400) | 64.7 | 0.5% | 3.2% |
公)神戸市中央区御幸通5丁目316番 | 三ノ宮(470) | 270.3 | 0.5% | 31.3% |
公)神戸市須磨区堀池町2丁目19番 | 東須磨(90) | 72.6 | 0.5% | 1.4% |
公)神戸市北区北五葉5丁目5番4 | 西鈴蘭台(1100) | 22.3 | 0.4% | -3.6% |
公)神戸市灘区曾和町2丁目6番2 | 六甲(400) | 150.8 | 0.4% | 6.3% |
公)神戸市兵庫区荒田町2丁目1番8 | 湊川公園(500) | 76.6 | 0.4% | 4.0% |
公)神戸市北区山田町下谷上字小橋5番9 | 箕谷(630) | 15.5 | 0.4% | 0.4% |
公)神戸市東灘区本山北町1丁目420番8 | 摂津本山(800) | 100.7 | 0.3% | 2.0% |
公)神戸市北区東有野台4丁目8番11 | 五社(2200) | 10.5 | 0.3% | -1.9% |
公)神戸市垂水区神陵台8丁目50番 | 朝霧(3000) | 32 | 0.2% | -0.8% |
公)神戸市中央区海岸通1丁目2番24 | 元町(430) | 189.4 | 0.2% | 12.5% |
公)神戸市北区鈴蘭台東町7丁目4番11 | 鈴蘭台(950) | 19.3 | 0.2% | -5.3% |
公)神戸市北区鈴蘭台西町5丁目6番3 | 鈴蘭台(730) | 22.2 | 0.1% | -2.7% |
公)神戸市中央区京町79番 | 三ノ宮(650) | 881.1 | 0.0% | 32.2% |
公)神戸市中央区加納町4丁目8番18外 | 三ノ宮(450) | 287.1 | 0.0% | 10.8% |
公)神戸市中央区中山手通2丁目1番21外 | 三ノ宮(550) | 326 | 0.0% | 8.0% |
公)神戸市中央区中山手通1丁目4番16 | 三ノ宮(350) | 366.3 | 0.0% | 6.7% |
公)神戸市中央区下山手通2丁目12番29外 | 三ノ宮(630) | 183.2 | 0.0% | 6.1% |
公)神戸市長田区西山町2丁目39番1 | 高速長田(740) | 49.5 | 0.0% | 2.7% |
公)神戸市長田区宮川町7丁目3番22 | 高速長田(860) | 50.5 | 0.0% | 2.7% |
公)神戸市灘区篠原北町3丁目20番4外 | 六甲(850) | 130 | 0.0% | 2.3% |
公)神戸市北区有馬町字峠堂138番3 | 有馬温泉(650) | 15.4 | 0.0% | 2.0% |
