この記事では、新潟市の
- 路線価の調べ方
- 固定資産税評価額を簡単に計算できる方法
- 土地取引で路線価を活用する際の注意点
の3点について解説していきます。
1、新潟市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
新潟市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2023年1月1日現在
| 住所または地番 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市港南区亀田大月2-5-38 | 亀田(1000) | 7.7 | 9.6 | 3.2% |
| 新潟市港南区曙町3-9-15 | 亀田(2900) | 6.6 | 8.2 | 2.9% |
| 新潟市港南区横越中央5-10-10 | 亀田(5400) | 5.7 | 7.1 | 2.9% |
| 新潟市港南区早通4-5-12 | 亀田(3500) | 5.8 | 7.2 | 2.8% |
| 新潟市江南区大淵字荒屋2017番2外 | 大形(2900) | 4.6 | 5.7 | 1.8% |
| 新潟市港南区袋津3-3-13 | 亀田(1900) | 11 | 13.7 | 1.5% |
| 新潟市港南区横越中央2-5-10 | 亀田(5000) | 11.7 | 14.6 | 1.4% |
| 新潟市港南区亀田中島1-9-29 | 亀田(1000) | 14 | 17.5 | 1.1% |
| 新潟市港南区稲葉1-2-3 | 亀田(600) | 14.5 | 18.1 | 1.1% |
| 新潟市港南区船戸山5-1-7 | 亀田(1300) | 12.2 | 15.3 | 1.1% |
| 新潟市港南区二本木4-16-22 | 荻川(1900) | 8.6 | 10.8 | 0.9% |
| 新潟市港南区西町5-5-26 | 亀田(850) | 23.9 | 29.9 | 0.9% |
| 新潟市港南区天野3-13-8 | 新潟(8600) | 12.8 | 16 | 0.6% |
| 新潟市港南区曽野木2-18-9 | 新潟(7700) | 13.7 | 17.1 | 0.4% |
| 新潟市港南区小杉2-3-6 | 亀田(6000) | 3.1 | 3.9 | 0.0% |
| 新潟市秋葉区北上字長沼2015番外 | さつき野(1400) | 7.6 | 9.5 | 1.4% |
| 新潟市秋葉区結字内畑175番1外 | 荻川(1300) | 6.9 | 8.6 | 1.2% |
| 新潟市秋葉区山谷町1-10-20 | 新津(700) | 9.9 | 12.4 | 1.1% |
| 新潟市秋葉区荻島2-14-5 | 荻川(550) | 13.2 | 16.5 | 0.6% |
| 新潟市秋葉区西古津5-11 | 古津(150) | 9.4 | 11.7 | 0.6% |
| 新潟市秋葉区金沢町2-7-43 | 新津(1500) | 9 | 11.2 | 0.0% |
| 新潟市秋葉区東島字前坪133番70 | 古津(1000) | 8.5 | 10.6 | 0.0% |
| 新潟市秋葉区善道町1-6-25 | 新津(700) | 10.2 | 12.7 | 0.0% |
| 新潟市秋葉区新津本町3-19-10 | 新津(750) | 10.2 | 12.8 | -0.3% |
| 新潟市秋葉区滝谷町12-24 | 東新津(250) | 5.7 | 7.1 | -0.5% |
| 新潟市秋葉区松ケ丘1-6-23 | 矢代田(1400) | 4.7 | 5.9 | -0.6% |
| 新潟市秋葉区小向字苗代1802番 | 矢代田(4000) | 2.2 | 2.7 | -0.6% |
| 新潟市秋葉区滝谷町2-7 | 東新津(350) | 4.3 | 5.4 | -0.6% |
| 新潟市秋葉区新保字雁巻12番3 | 矢代田(2400) | 6.4 | 8 | -0.8% |
| 新潟市秋葉区七日町字屋敷905番1 | 荻川(3500) | 2.6 | 3.2 | -1.0% |
| 新潟市秋葉区小須戸字町浦3627番 | 矢代田(3000) | 6.2 | 7.7 | -1.3% |
| 新潟市秋葉区新津本町2丁目2938番1外 | 新津(450) | 13.8 | 17.2 | -1.5% |
| 新潟市秋葉区飯柳字居浦185番1 | 東新津(1100) | 3.4 | 4.3 | -1.5% |
| 新潟市秋葉区小須戸字町浦3473番1 | 矢代田(3500) | 4.9 | 6.1 | -1.6% |
| 新潟市秋葉区秋葉1-27-24 | 新津(2500) | 4.6 | 5.8 | -1.7% |
| 新潟市西蒲区槇島字十三分553番4 | 越後曽根(1200) | 6.6 | 8.2 | -1.2% |
| 新潟市西蒲区和納字谷内7078番21 | 岩室(600) | 5.4 | 6.8 | -1.4% |
| 新潟市西蒲区スズキ字浜道下232番7 | 越後曽根(300) | 6.8 | 8.5 | -1.5% |
| 新潟市西蒲区巻字主膳郷屋乙1737番7 | 巻(1100) | 6.7 | 8.4 | -1.5% |
| 新潟市西蒲区和納字三田2478番9 | 岩室(700) | 6.6 | 8.2 | -1.6% |
| 新潟市西蒲区巻字割前表甲1357番7 | 巻(1200) | 7.8 | 9.7 | -2.0% |
| 新潟市西蒲区曽根字三ノ町225番5外 | 越後曽根(600) | 6.2 | 7.7 | -2.1% |
| 新潟市西蒲区岩室温泉字居掛681番外 | 岩室(4700) | 7.3 | 9.1 | -2.5% |
| 新潟市西蒲区巻字本町通2番町甲2927番5外 | 巻(400) | 9.3 | 11.6 | -2.8% |
| 新潟市西区東青山1丁目18番9 | 青山(800) | 29.3 | 36.6 | 1.8% |
| 新潟市西区青山新町25番2 | 青山(230) | 31.7 | 39.6 | 1.7% |
| 新潟市西区小針6-24-15 | 小針(750) | 23.7 | 29.6 | 1.1% |
| 新潟市西区新中浜4丁目3番8 | 内野西が丘(1500) | 7.5 | 9.4 | 1.1% |
| 新潟市西区小針1-26-15 | 小針(1300) | 25.2 | 31.5 | 1.1% |
| 新潟市西区坂井字村上650番6外 | 新潟大学前(750) | 15.4 | 19.2 | 1.0% |
| 新潟市西区寺尾東3-7-20 | 寺尾(900) | 19.4 | 24.2 | 0.7% |
| 新潟市西区五十嵐一の町6748番9 | 新潟大学前(650) | 16.7 | 20.9 | 0.6% |
| 新潟市西区寺地字大仙坊580番39 | 小針(2000) | 17.1 | 21.4 | 0.6% |
| 新潟市西区山田字西山田2611番2外 | 小針(4200) | 15.3 | 19.1 | 0.5% |
| 新潟市西区真砂3-10-20 | 小針(1100) | 14.3 | 17.9 | 0.4% |
| 新潟市西区小新西1-2-19 | 小針(2400) | 15.3 | 19.1 | 0.0% |
| 新潟市西区青山4-8-4 | 青山(950) | 24.6 | 30.8 | 0.0% |
| 新潟市西区小針4丁目730番5外 | 小針(700) | 23.9 | 29.9 | 0.0% |
| 新潟市西区寺尾台2-1-34 | 寺尾(950) | 18.9 | 23.6 | 0.0% |
| 新潟市西区大学南2-9-8 | 内野(1200) | 10.2 | 12.8 | 0.0% |
| 新潟市西区鳥原字大明2599番4 | 小針(5300) | 14.2 | 17.7 | 0.0% |
| 新潟市西区寺尾上6-8-19 | 寺尾(1000) | 17.4 | 21.7 | 0.0% |
| 新潟市西区五十嵐三の町東4-10 | 内野(1000) | 10.4 | 13 | 0.0% |
| 新潟市西区寺尾朝日通24-3 | 小針(1200) | 14.4 | 18 | 0.0% |
| 新潟市西区浦山4-12-33 | 青山(600) | 13 | 16.3 | 0.0% |
| 新潟市西区大野町942番12外 | 小針(6100) | 12.3 | 15.4 | 0.0% |
| 新潟市西区小針上山10-22 | 小針(400) | 20.2 | 25.3 | 0.0% |
| 新潟市西区神山字屋敷添126番5外 | 越後赤塚(3000) | 2.6 | 3.2 | -0.2% |
| 新潟市西区寺尾上5-1-9 | 寺尾(900) | 12.6 | 15.8 | -0.6% |
| 新潟市西区北場字立野20番1外 | 寺尾(4300) | 3.6 | 4.5 | -0.7% |
| 新潟市西区笠木字堤3161番 | 内野(3000) | 2.9 | 3.6 | -0.9% |
| 新潟市中央区万代2-3-6 | 新潟(900) | 83.2 | 104 | 5.0% |
| 新潟市中央区新和4-7-8 | 新潟(3000) | 29.3 | 36.6 | 4.7% |
| 新潟市中央区愛宕2丁目7番6 | 新潟(5200) | 23.1 | 28.9 | 4.5% |
| 新潟市中央区網川原1-9-5 | 新潟(4500) | 25.6 | 32 | 4.4% |
| 新潟市中央区東万代町9-11 | 新潟(700) | 33 | 41.3 | 4.2% |
| 新潟市中央区小張木1-5-18 | 新潟(4200) | 20.3 | 25.4 | 4.1% |
| 新潟市中央区南出来島1-10-3 | 新潟(3800) | 31.1 | 38.9 | 3.5% |
| 新潟市中央区堀之内南1-33-21 | 新潟(1900) | 31.9 | 39.9 | 3.4% |
| 新潟市中央区米山3-2-11 | 新潟(600) | 58.3 | 72.9 | 3.3% |
| 新潟市中央区東大通1-2-30 | 新潟(150) | 147 | 183.8 | 3.1% |
| 新潟市中央区明石2-2-14 | 新潟(1000) | 35.4 | 44.2 | 3.1% |
| 新潟市中央区和合町3-5-18 | 新潟(2800) | 24.3 | 30.4 | 2.9% |
| 新潟市中央区弁天橋通3-1-15 | 新潟(2700) | 29.3 | 36.6 | 2.8% |
| 新潟市中央区米山3-1-53 | 新潟(450) | 78.2 | 97.7 | 2.8% |
| 新潟市中央区水道町2丁目808番17 | 白山(1500) | 44.3 | 55.4 | 2.4% |
| 新潟市中央区女池神明1丁目6番4 | 新潟(4200) | 24.6 | 30.7 | 2.4% |
| 新潟市中央区鐙1-9-6 | 新潟(1000) | 34.1 | 42.6 | 2.4% |
| 新潟市中央区堀之内南2-7-14 | 新潟(1800) | 26.6 | 33.3 | 2.3% |
| 新潟市中央区山二ツ4-1-13 | 新潟(4000) | 18.5 | 23.1 | 2.2% |
| 新潟市中央区弁天橋通2-28-5 | 新潟(2800) | 25.1 | 31.4 | 2.1% |
| 新潟市中央区神道寺南1-6-18 | 新潟(2300) | 21.8 | 27.3 | 2.0% |
| 新潟市中央区天神尾2-13-15 | 新潟(1200) | 32.2 | 40.3 | 1.7% |
| 新潟市中央区関屋昭和町2丁目111番 | 関屋(700) | 33 | 41.3 | 1.6% |
| 新潟市中央区川端町1丁目5番1 | 新潟(2000) | 35.4 | 44.2 | 1.5% |
| 新潟市中央区東大通1-7-28 | 新潟(300) | 59.1 | 73.9 | 0.9% |
| 新潟市中央区沼垂東4-2-28 | 新潟(1400) | 23 | 28.8 | 0.3% |
| 新潟市中央区中大畑町554番 | 新潟(2600) | 44.6 | 55.8 | 0.0% |
| 新潟市中央区学校町通3番町557番13外 | 白山(700) | 30.4 | 38 | 0.0% |
| 新潟市中央区学校町通3番町5322番120 | 白山(800) | 30.1 | 37.6 | 0.0% |
| 新潟市中央区東入船町3709番40 | 新潟(3200) | 18.8 | 23.5 | 0.0% |
| 新潟市中央区白山浦1丁目614番43外 | 白山(400) | 24.2 | 30.3 | 0.0% |
| 新潟市中央区上大川前通6番町1205番2 | 新潟(1600) | 39.4 | 49.2 | 0.0% |
| 新潟市中央区二葉町1丁目828番7 | 新潟(3100) | 28.5 | 35.6 | 0.0% |
| 新潟市中央区花町2069番 | 新潟(1500) | 58.9 | 73.6 | 0.0% |
| 新潟市中央区古町通2番町530番 | 白山(1200) | 33.3 | 41.6 | 0.0% |
| 新潟市中央区東堀通12番町2789番1 | 新潟(2600) | 27.8 | 34.7 | 0.0% |
| 新潟市中央区関屋恵町12-15 | 関屋(500) | 20.7 | 25.9 | 0.0% |
| 新潟市中央区本町通14番町3138番6 | 新潟(2800) | 24.1 | 30.1 | -0.2% |
| 新潟市中央区四ツ屋町2丁目5133番50 | 新潟(3300) | 17.2 | 21.5 | -0.8% |
| 新潟市中央区古町通6番町973番3外 | 新潟(2000) | 65 | 81.2 | -0.8% |
| 新潟市中央区窪田町3丁目170番 | 新潟(3500) | 20.3 | 25.4 | -1.0% |
| 新潟市東区山木戸8-7-7 | 新潟(2500) | 8.9 | 11.1 | 2.4% |
| 新潟市東区松島2-4-17 | 新潟(3400) | 7 | 8.8 | 2.3% |
| 新潟市東区船江町1-47-16 | 新潟(7100) | 7.4 | 9.3 | 2.2% |
| 新潟市東区寺山3-6-28 | 大形(2100) | 18.2 | 22.8 | 2.1% |
| 新潟市東区藤見町1-8-5 | 新潟(5000) | 15.4 | 19.2 | 1.7% |
| 新潟市東区逢谷内2-5-15 | 大形(1600) | 17.5 | 21.9 | 1.7% |
| 新潟市東区紫竹7-21-19 | 新潟(2700) | 18.5 | 23.1 | 1.6% |
| 新潟市東区榎町20番1外 | 新潟(3300) | 5.6 | 7 | 1.0% |
| 新潟市東区山木戸5-9-4 | 新潟(2900) | 20 | 25 | 0.9% |
| 新潟市東区東明5丁目2番5 | 越後石山(1100) | 21.6 | 27 | 0.9% |
| 新潟市東区東中野山4-3-11 | 東新潟(800) | 18.6 | 23.3 | 0.9% |
| 新潟市東区粟山2-5-10 | 越後石山(500) | 20.8 | 26 | 0.8% |
| 新潟市東区津島屋2丁目32番4外 | 大形(3500) | 4 | 5 | 0.7% |
| 新潟市東区新石山2丁目3番5 | 越後石山(850) | 20.5 | 25.6 | 0.6% |
| 新潟市東区山木戸6-19-3 | 新潟(3100) | 17 | 21.3 | 0.6% |
| 新潟市東区中山8-27-32 | 新潟(3500) | 18.1 | 22.6 | 0.6% |
| 新潟市東区南紫竹1-1-18 | 新潟(2600) | 16.3 | 20.4 | 0.5% |
| 新潟市東区古川町9-16 | 新潟(4100) | 16.2 | 20.2 | 0.3% |
| 新潟市東区物見山3-5-19 | 新潟(6200) | 18.2 | 22.7 | 0.3% |
| 新潟市東区松和町9-30 | 新潟(6200) | 20.3 | 25.4 | 0.1% |
| 新潟市東区有楽1丁目8番9 | 新潟(5700) | 19 | 23.8 | 0.0% |
| 新潟市東区新松崎2-9-15 | 大形(3100) | 20.6 | 25.7 | |
| 新潟市南区新生町1丁目1097番33 | 矢代田(4700) | 4.7 | 5.9 | 0.0% |
| 新潟市南区七軒町9-7 | 矢代田(9500) | 7.1 | 8.9 | -0.4% |
| 新潟市南区上下諏訪木字前810番6 | 矢代田(8500) | 11.1 | 13.9 | -0.5% |
| 新潟市北区嘉山4-7-10 | 豊栄(1700) | 8 | 10 | 2.4% |
| 新潟市北区木崎字尾山2229番13 | 豊栄(4000) | 7.2 | 9 | 2.2% |
| 新潟市北区新元島町3942番30 | 新崎(4200) | 9 | 11.2 | 1.5% |
| 新潟市北区川西4丁目157番 | 豊栄(1500) | 7.5 | 9.4 | 1.4% |
| 新潟市北区かぶとやま1丁目7番8 | 豊栄(1300) | 11.8 | 14.8 | 1.1% |
| 新潟市北区松浜8-25-3 | 新崎(5500) | 3 | 3.7 | 0.9% |
| 新潟市北区早通南2-8-4 | 早通(400) | 10.6 | 13.2 | 0.8% |
| 新潟市北区朝日町1-9-13 | 豊栄(1200) | 11.6 | 14.5 | 0.7% |
| 新潟市北区松浜1丁目3番17 | 新崎(4600) | 9.4 | 11.7 | 0.0% |
| 新潟市北区内島見字浦潟2504番9外 | 豊栄(4400) | 4 | 5 | 0.0% |
| 新潟市北区葛塚字本町3318番2 | 豊栄(700) | 10.6 | 13.3 | -0.2% |
| 新潟市北区上大月字居浦930番外 | 豊栄(6700) | 1.8 | 2.2 | -0.4% |
| 新潟市北区島見町字前谷内5027番1 | 豊栄(5500) | 3.3 | 4.1 | -0.8% |
ご覧の通り、公示地価・基準地価は、全国で約5万地点の土地価格を算出しているため、知りたい場所の価格がない場合が大半です。
もし、正確な路線価を知りたい場合には、こちらから調べることができます。
地図上の道路に価格が記載されています(単位:千円/㎡)ので、面積をかければ相続税評価額が分かりますし、さらに1.25倍すれば、公示地価に準じた土地価格が分かります。
ただし、実際の土地の評価額(固定資産税評価額)を計算したい場合、立地条件によって、計算方法が違うため、一から計算方法を調べるのは面倒だと思います。
なので、3つの主なケースについて、以下で解説・必要事項を入力するだけで、評価額が出せるようにしました。
2、固定資産税評価額の計算
この章では、必要な数値を入力するだけで、固定資産税評価額が出せるようになっていますが、詳しい計算方法については説明が長くなるので省いています。
詳しい計算方法、考え方について知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

では、実際に計算してみましょう。
(1)1つの道路に面している場合
こんなケースの土地は、この章で計算できます↓

土地の価値は、正方形に近いほど価値が高く、細長いほど、使いにくいため価値が低くなる傾向にあります。
そのため、1つの道路に面している土地でも、縦横の長さによって、路線価の評価額も変わります。その掛け目のことを「奥行き価格補正率」と呼びます。

奥行距離とは、道路に面していない部分の土地の長さを指します。
そして、該当する土地が、住宅地にあるのか、商業地や工業地にあるのか、などによって、該当する掛け目も変わります。
こちらの入力フォームで、実際に計算することができます。
*1坪=3.3㎡
(2)2つの道路に面している場合(①角地)
こんなケースの土地は、この章で計算できます↓

このような土地で必要な数値は、
- 縦と横の路線価
- 奥行き価格補正率
- 側方路線影響加算率
- 土地の面積
の4点です。
奥行き価格補正率

側方路線影響加算率

なお、準角地とは、このような土地のことを指します。

必要な数値が出せたら、こちらの入力フォームで、実際に計算することができます。
*1坪=3.3㎡
(3)2つの道路に面している場合(②正面と裏面)
こんなケースの土地は、この章で計算できます↓

このような土地で必要な数値は、
- 正面と裏面の路線価
- 奥行き価格補正率
- 二方路線影響加算率
- 土地の面積
の4点です。
奥行き価格補正率

二方路線影響加算率

必要な数値が出せたら、こちらの入力フォームで、実際に計算することができます。
*1坪=3.3㎡
その他、相続に関する記事はこちら
①相続財産の評価方法について
相続の手続きでは、不動産以外の資産についても、評価・計算をしなければいけませんよね。
こちらの記事では、金融資産や実物資産などの相続財産の評価方法について解説しています。

②相続財産の名義変更が、楽にできる方法
預貯金や不動産など、相続財産の名義変更では、その都度、戸籍謄本などの証明書類が求められます。
ですが、こちらの「法定相続情報一覧図」を作成すれば、その手間がかなり省けます。

③相続全体の流れを確認したいなら
相続手続きの流れを確認したい場合には、こちらの記事がおすすめです。

3、路線価をもとに、実際の土地価格を知りたい人の注意点
公示地価・基準地価が、全国約5万地点に対して、路線価は約33万地点の価格が掲載されています。
そのため、路線価をもとに実際の価格を算出(路線価に1.25倍すると理論上は出てきます)することは可能です。
実際問題として、公示地価・基準地価は、すべてのエリアをカバーしているわけではないので、知りたいエリアの土地価格を調べるときに、路線価を利用される方もいると思います。
ですが、特に売却を考えている場合、公示地価や基準地価と、実際に取引されている土地価格とは、大きく違う場合があります。
こんなに違うの?公示地価と実際の土地取引
例えば、新潟市中央区内に「天神尾(てんじんお)」という地区があります。
新潟駅南口方面の西側に広がる住宅地です。
この天神尾の公示地価と実際の取引価格は、
- 公示地価:38万円/坪
- 実際の取引価格:35〜62万円/坪
と、公示地価の約0.9〜1.6倍で取引されていました。
最高価格は、最低価格の約1.8倍です。
【新潟市中央区天神尾の公示地価】

- 新潟駅から1,200mの距離、徒歩約15分(1分=80m)
- 114,000円/㎡ × 3.3(㎡/坪) =38万円/坪
【新潟市中央区天神尾の土地取引】

- 新潟駅から徒歩13〜18分のエリアで、35〜62万円/坪で取引されている
- 公示地価も実際の取引も「第1種住居地域」という用途区分
このような違いが出る理由は、不動産会社によって、得意なエリア・物件の種類が違うからです。
そのため、もし、なるべく高い価格での売却を希望するのであれば、取引実績の多い不動産会社へ相談すべきでしょう。
こちらの記事で、取引実績の多い不動産会社のランキングをまとめていますので、参考にしてみてください。








コメント