この記事では、長野市の
- 路線価の調べ方
- 路線価の活用方法の注意点
について解説していきます。
1、長野市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
長野市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2023年1月1日現在
| 住所または地番 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野市大字栗田字西番場1611番 | 長野(450) | 34.6 | 43.2 | 3.1% |
| 長野市東犀南394番78 | 篠ノ井(4500) | 12.4 | 15.5 | 2.2% |
| 長野市篠ノ井岡田字西中条457番1 | 篠ノ井(1700) | 3.8 | 4.8 | 2.1% |
| 長野市青木島町大塚字北島910番17 | 川中島(3500) | 14.6 | 18.2 | 1.9% |
| 長野市大字鶴賀字舎利田566番2外 | 長野(800) | 30.4 | 38 | 1.8% |
| 長野市吉田2-12-30 | 桐原(900) | 18.1 | 22.6 | 1.6% |
| 長野市大字稲葉字母袋沖825番8 | 長野(2900) | 15.6 | 19.5 | 1.4% |
| 長野市大字栗田字源田窪2138番 | 長野(350) | 39.4 | 49.2 | 1.4% |
| 長野市大字柳原字下返町2551番16 | 柳原(1000) | 7.8 | 9.8 | 1.4% |
| 長野市川中島町今井字豊田1664番5 | 今井(750) | 14.5 | 18.1 | 1.3% |
| 長野市篠ノ井布施五明字上六反110番8 | 篠ノ井(1100) | 12.6 | 15.7 | 1.3% |
| 長野市青木島町大塚字大北1562番335 | 長野(3900) | 14.7 | 18.4 | 1.3% |
| 長野市若里1-19-47 | 長野(1300) | 25.3 | 31.6 | 1.3% |
| 長野市若宮1丁目3番23 | 長野(3200) | 19 | 23.8 | 1.1% |
| 長野市東鶴賀町49番2 | 権堂(750) | 19.5 | 24.4 | 1.1% |
| 長野市吉田5-3-10 | 北長野(1700) | 17.1 | 21.4 | 1.1% |
| 長野市川中島町四ツ屋字中河原1145番12 | 川中島(500) | 12.2 | 15.3 | 1.1% |
| 長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1 | 篠ノ井(1000) | 12.5 | 15.6 | 1.1% |
| 長野市合戦場2丁目3番 | 篠ノ井(2100) | 13.8 | 17.3 | 1.0% |
| 長野市大字南長野字本郷207番1 | 長野(1800) | 22.8 | 28.5 | 0.8% |
| 長野市西和田1-28-34 | 北長野(2200) | 16.6 | 20.8 | 0.8% |
| 長野市三輪3-4-29 | 本郷(340) | 20.2 | 25.3 | 0.8% |
| 長野市篠ノ井御幣川字南五人寄合1161番13 | 篠ノ井(800) | 13.9 | 17.4 | 0.8% |
| 長野市大字上駒沢字新町292番40 | 三才(1100) | 14.4 | 18 | 0.7% |
| 長野市稲里1丁目23番4 | 川中島(1900) | 14.4 | 18 | 0.7% |
| 長野市上松1-9-11 | 本郷(800) | 19 | 23.8 | 0.7% |
| 長野市上野3丁目89番 | 三才(2500) | 11.7 | 14.6 | 0.7% |
| 長野市三輪4-7-16 | 本郷(600) | 20.1 | 25.1 | 0.7% |
| 長野市大字若槻団地1番349 | 信濃吉田(2300) | 13.3 | 16.6 | 0.6% |
| 長野市大字稲葉字北村東沖2711番外 | 長野(2200) | 16.2 | 20.2 | 0.5% |
| 長野市北条町45番5 | 長野(2000) | 20.8 | 26 | 0.4% |
| 長野市大字東和田字中道南沖342番11 | 北長野(1800) | 15.3 | 19.1 | 0.3% |
| 長野市桜新町769番17 | 北長野(2400) | 16.2 | 20.3 | 0.3% |
| 長野市伊勢宮2-19-11 | 安茂里(1000) | 16.6 | 20.8 | 0.3% |
| 長野市大字高田字中村沖324番19 | 長野(2100) | 18.1 | 22.6 | 0.3% |
| 長野市若里5-18-14 | 長野(2100) | 18.3 | 22.9 | 0.3% |
| 長野市大字北長池字南長池境2098番1外 | 北長野(3300) | 9.3 | 11.6 | 0.3% |
| 長野市大字高田字川端東沖725番79 | 長野(2200) | 19.7 | 24.6 | 0.1% |
| 長野市大字南長野字十念寺裏624番3外 | 長野(1100) | 25.4 | 31.7 | 0.0% |
| 長野市若穂綿内字麦在家8678番14 | 長野(8800) | 9.1 | 11.4 | 0.0% |
| 長野市稲田1-28-17 | 信濃吉田(1100) | 18 | 22.5 | 0.0% |
| 長野市大字鶴賀字高畑875番3外 | 長野(480) | 41.7 | 52.1 | 0.0% |
| 長野市稲里町中央3丁目1番3 | 川中島(2400) | 18.5 | 23.1 | 0.0% |
| 長野市吉田3-11-9 | 信濃吉田(110) | 17.6 | 22 | 0.0% |
| 長野市青木島4丁目4番2外 | 川中島(2500) | 17.8 | 22.3 | 0.0% |
| 長野市大字小島字八幡堰南136番2外 | 柳原(900) | 15.2 | 19 | 0.0% |
| 長野市大字小島字中堰南221番5 | 柳原(900) | 14.2 | 17.8 | 0.0% |
| 長野市大字下駒沢字中駒沢69番23外 | 三才(1200) | 12.6 | 15.8 | 0.0% |
| 長野市大字柳原字一丁田2281番22 | 柳原(450) | 14.4 | 18 | 0.0% |
| 長野市篠ノ井布施高田字佃868番12 | 篠ノ井(100) | 15.8 | 19.7 | 0.0% |
| 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 長野(300) | 52.8 | 66 | 0.0% |
| 長野市大字南長野字石堂南1262番12 | 長野(340) | 27 | 33.7 | 0.0% |
| 長野市大字鶴賀字流2120番1 | 権堂(450) | 24.2 | 30.2 | 0.0% |
| 長野市川中島町上氷鉋字飯縄面219番 | 川中島(800) | 4.5 | 5.6 | 0.0% |
| 長野市大字南長野字石堂南1282番16 | 長野(300) | 44.3 | 55.4 | 0.0% |
| 長野市大字南長野字徳永沖1041番3 | 長野(1000) | 36.2 | 45.2 | 0.0% |
| 長野市大字鶴賀字苗間平1618番7外 | 長野(1100) | 27.8 | 34.7 | 0.0% |
| 長野市大字鶴賀字腰巻2221番8外 | 権堂(0) | 34.6 | 43.2 | 0.0% |
| 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 長野(80) | 93.2 | 116.5 | -0.3% |
| 長野市新諏訪2-5-7 | 長野(2800) | 16 | 20 | -0.3% |
| 長野市松代町城東62番 | 篠ノ井(7900) | 7.9 | 9.9 | -0.3% |
| 長野市大字安茂里字中道526番46 | 長野(1900) | 10.6 | 13.2 | -0.5% |
| 長野市豊野町豊野字上神代1333番14外 | 豊野(230) | 10.2 | 12.7 | -0.5% |
| 長野市大字長野字上長野1221番4 | 長野(2300) | 19.3 | 24.1 | -0.5% |
| 長野市南千歳1丁目19番8 | 長野(180) | 47 | 58.7 | -0.6% |
| 長野市松代町松代字代官町1440番23外 | 篠ノ井(6600) | 9.3 | 11.6 | -0.6% |
| 長野市箱清水2-18-15 | 長野(2800) | 16.7 | 20.9 | -0.6% |
| 長野市大字安茂里字小路1432番1外 | 安茂里(700) | 7.9 | 9.9 | -0.7% |
| 長野市上松2-3-16 | 善光寺下(950) | 11.3 | 14.1 | -1.8% |
| 長野市豊野町浅野字大日泥595番7 | 信濃浅野(330) | 7 | 8.8 | -1.8% |
| 長野市豊野町蟹沢字坂下852番2 | 信濃浅野(1100) | 2.6 | 3.2 | -2.0% |
| 長野市篠ノ井二ツ柳字西川原639番2 | 篠ノ井(2200) | 3.2 | 4 | -2.4% |
| 長野市豊野町豊野字内土浮323番45 | 豊野(550) | 7.3 | 9.1 | -5.2% |
| 長野市大字赤沼字西通263番1 | 豊野(1600) | 3.2 | 4 | -6.9% |
ご覧の通り、公示地価・基準地価は、全国で約5万地点の土地価格を算出しているため、知りたい場所の価格がない場合が大半です。
もし、正確な路線価を知りたい場合には、こちらから調べることができます。
地図上の道路に価格が記載されています(単位:千円/㎡)ので、面積をかければ相続税評価額が分かりますし、さらに1.25倍すれば、公示地価に準じた土地価格が分かります。
ただし、実際の土地の評価額(固定資産税評価額)を計算したい場合、立地条件によって、計算方法が違うため、一から計算方法を調べるのは面倒だと思います。
なので、3つの主なケースについて、以下で解説・必要事項を入力するだけで、評価額が出せるようにしました。
2、固定資産税評価額の計算
この章では、必要な数値を入力するだけで、固定資産税評価額が出せるようになっていますが、詳しい計算方法については説明が長くなるので省いています。
詳しい計算方法、考え方について知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

では、実際に計算してみましょう。
(1)1つの道路に面している場合
こんなケースの土地は、この章で計算できます↓

土地の価値は、正方形に近いほど価値が高く、細長いほど、使いにくいため価値が低くなる傾向にあります。
そのため、1つの道路に面している土地でも、縦横の長さによって、路線価の評価額も変わります。その掛け目のことを「奥行き価格補正率」と呼びます。

奥行距離とは、道路に面していない部分の土地の長さを指します。
そして、該当する土地が、住宅地にあるのか、商業地や工業地にあるのか、などによって、該当する掛け目も変わります。
こちらの入力フォームで、実際に計算することができます。
*1坪=3.3㎡
(2)2つの道路に面している場合(①角地)
こんなケースの土地は、この章で計算できます↓

このような土地で必要な数値は、
- 縦と横の路線価
- 奥行き価格補正率
- 側方路線影響加算率
- 土地の面積
の4点です。
奥行き価格補正率

側方路線影響加算率

なお、準角地とは、このような土地のことを指します。

必要な数値が出せたら、こちらの入力フォームで、実際に計算することができます。
*1坪=3.3㎡
(3)2つの道路に面している場合(②正面と裏面)
こんなケースの土地は、この章で計算できます↓

このような土地で必要な数値は、
- 正面と裏面の路線価
- 奥行き価格補正率
- 二方路線影響加算率
- 土地の面積
の4点です。
奥行き価格補正率

二方路線影響加算率

必要な数値が出せたら、こちらの入力フォームで、実際に計算することができます。
*1坪=3.3㎡
その他、相続に関する記事はこちら
①相続財産の評価方法について
相続の手続きでは、不動産以外の資産についても、評価・計算をしなければいけませんよね。
こちらの記事では、金融資産や実物資産などの相続財産の評価方法について解説しています。

②相続財産の名義変更が、楽にできる方法
預貯金や不動産など、相続財産の名義変更では、その都度、戸籍謄本などの証明書類が求められます。
ですが、こちらの「法定相続情報一覧図」を作成すれば、その手間がかなり省けます。

③相続全体の流れを確認したいなら
相続手続きの流れを確認したい場合には、こちらの記事がおすすめです。

3、路線価をもとに、実際の土地価格を知りたい人の注意点
公示地価・基準地価が、全国約5万地点に対して、路線価は約33万地点の価格が掲載されています。
そのため、路線価をもとに実際の価格を算出(路線価に1.25倍すると理論上は出てきます)することは可能です。
実際問題として、公示地価・基準地価は、すべてのエリアをカバーしているわけではないので、知りたいエリアの土地価格を調べるときに、路線価を利用される方もいると思います。
ですが、特に売却を考えている場合、公示地価や基準地価と、実際に取引されている土地価格とは、大きく違う場合があります。
こんなに違うの?公示地価と実際の土地取引








コメント