この記事では、船橋市の
- 路線価の調べ方
- 路線価の活用方法の注意点
について解説していきます。
1、船橋市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
船橋市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2021年1月1日現在
住居表示 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) |
---|---|---|---|
船橋市旭町2-14-15 | 馬込沢(850) | 26.6 | 33.3 |
船橋市印内2-9-66 | 西船橋(1300) | 59.4 | 74.3 |
船橋市印内町599番3外 | 西船橋(60) | 153.1 | 191.4 |
船橋市栄町2-4-25 | 船橋(2500) | 26.4 | 33 |
船橋市夏見3-9-24 | 船橋(1200) | 58.6 | 73.3 |
船橋市夏見4-2-15 | 船橋(1600) | 55.4 | 69.3 |
船橋市夏見6-19-3 | 船橋(2500) | 39 | 48.8 |
船橋市夏見台2-8-26 | 船橋(2500) | 48.9 | 61.1 |
船橋市夏見台3-23-31 | 船橋(2700) | 38.6 | 48.2 |
船橋市海神3-23-35 | 海神(690) | 62.8 | 78.5 |
船橋市海神4-15-10 | 海神(350) | 53.6 | 67 |
船橋市葛飾町2丁目410番2外 | 西船橋(300) | 81 | 101.3 |
船橋市丸山3-27-15 | 馬込沢(1500) | 23.2 | 29 |
船橋市丸山5-33-11 | 馬込沢(230) | 30.1 | 37.6 |
船橋市宮本5-1-10 | 大神宮下(270) | 67.4 | 84.2 |
船橋市宮本6-21-15 | 船橋(1100) | 59.7 | 74.6 |
船橋市宮本8-9-6 | 船橋競馬場(400) | 54.4 | 68 |
船橋市金杉6-12-21 | 滝不動(1200) | 19.8 | 24.8 |
船橋市金杉7-33-3 | 滝不動(1100) | 20.6 | 25.7 |
船橋市古作4-7-5 | 西船橋(2000) | 42.2 | 52.8 |
船橋市高根台6-8-6 | 高根木戸(250) | 37.5 | 46.9 |
船橋市高根町1193番2外 | 飯山満(1600) | 10.6 | 13.2 |
船橋市高瀬町62番7 | 南船橋(2700) | 27.8 | 34.7 |
船橋市高野台3-17-13 | 鎌ヶ谷大仏(2000) | 14.9 | 18.6 |
船橋市咲が丘1-12-16 | 鎌ヶ谷大仏(1000) | 19.8 | 24.7 |
船橋市咲が丘4-17-13 | 二和向台(900) | 20.2 | 25.2 |
船橋市三山1-18-12 | 京成大久保(1700) | 26.6 | 33.3 |
船橋市三山4-13-14 | 薬園台(2000) | 24.3 | 30.4 |
船橋市三山6-15-9 | 薬園台(2100) | 22.5 | 28.1 |
船橋市三山8-2-1 | 京成大久保(1500) | 38.3 | 47.9 |
船橋市三山9-26-9 | 実籾(1300) | 25.7 | 32.1 |
船橋市山手2-13-37 | 新船橋(1100) | 39.6 | 49.5 |
船橋市山野町116番1 | 西船橋(500) | 73.7 | 92.1 |
船橋市市場2-1-30 | 船橋(1200) | 73.9 | 92.4 |
船橋市市場5-8-20 | 東船橋(800) | 51.5 | 64.4 |
船橋市七林町437番38 | 習志野(1100) | 29.6 | 37 |
船橋市芝山3-9-12 | 飯山満(700) | 41.7 | 52.1 |
船橋市習志野4-10-2 | 習志野(2300) | 18.7 | 23.4 |
船橋市習志野台2-66-11 | 北習志野(900) | 48.1 | 60.1 |
船橋市習志野台4-28-15 | 習志野(850) | 44.3 | 55.4 |
船橋市習志野台5-24-22 | 習志野(1400) | 35.9 | 44.9 |
船橋市習志野台6-22-14 | 習志野(1500) | 36.4 | 45.5 |
船橋市習志野台8-47-14 | 船橋日大前(1300) | 23.8 | 29.7 |
船橋市駿河台2-4-13 | 東船橋(1100) | 37 | 46.2 |
船橋市小室町3237番 | 小室(650) | 17.2 | 21.5 |
船橋市松が丘1-2-2 | 高根木戸(1300) | 24 | 30 |
船橋市松が丘3-67-1 | 高根木戸(2400) | 18.4 | 23 |
船橋市上山町2丁目308番4 | 船橋法典(1000) | 26 | 32.5 |
船橋市上山町3丁目531番40 | 馬込沢(1200) | 27.4 | 34.3 |
船橋市新高根5-23-23 | 高根公団(350) | 29.8 | 37.3 |
船橋市新高根6-18-1 | 高根公団(950) | 26 | 32.5 |
船橋市西習志野1-31-10 | 高根木戸(500) | 41 | 51.2 |
船橋市西船1-5-2 | 西船橋(920) | 58.9 | 73.6 |
船橋市西船2-6-14 | 京成西船(1100) | 47.8 | 59.7 |
船橋市西船4-18-15 | 西船橋(250) | 119.8 | 149.8 |
船橋市西船5-19-16 | 西船橋(600) | 73.9 | 92.4 |
船橋市前貝塚町1012番24 | 塚田(800) | 40.4 | 50.5 |
船橋市前貝塚町255番102 | 塚田(800) | 38.6 | 48.2 |
船橋市前貝塚町772番3 | 塚田(1000) | 25.2 | 31.5 |
船橋市前原西1-19-9 | 津田沼(1100) | 54.4 | 68 |
船橋市前原西2-13-13 | 津田沼(180) | 258.7 | 323.4 |
船橋市前原西2-32-10 | 津田沼(430) | 72.6 | 90.8 |
船橋市前原西2-41-3 | 津田沼(650) | 72.6 | 90.8 |
船橋市前原東3-4-7 | 津田沼(650) | 63.1 | 78.9 |
船橋市前原東5-27-4 | 前原(800) | 42.2 | 52.8 |
船橋市大穴南1-12-24 | 滝不動(700) | 21.6 | 27 |
船橋市大穴北3-21-20 | 三咲(1700) | 17.5 | 21.9 |
船橋市潮見町20番3 | 二俣新町(2200) | 25.8 | 32.2 |
船橋市坪井西1-5-15 | 船橋日大前(1100) | 27.8 | 34.7 |
船橋市坪井東2-8-6 | 船橋日大前(650) | 48.3 | 60.4 |
船橋市田喜野井7-23-13 | 薬園台(1700) | 23.5 | 29.4 |
船橋市東船橋1-18-20 | 東船橋(400) | 80.2 | 100.3 |
船橋市東船橋2-10-20 | 東船橋(100) | 88.2 | 110.2 |
船橋市東船橋3-9-13 | 東船橋(300) | 81.6 | 102 |
船橋市東中山1-4-6 | 東中山(250) | 59.1 | 73.9 |
船橋市東中山2-14-46 | 東中山(460) | 57.3 | 71.6 |
船橋市藤原1-12-20 | 船橋法典(1000) | 33.8 | 42.2 |
船橋市藤原2-9-11 | 船橋法典(380) | 42 | 52.5 |
船橋市藤原3-18-23 | 船橋法典(1900) | 18.3 | 22.9 |
船橋市藤原6-13-6 | 馬込沢(1800) | 21.3 | 26.6 |
船橋市南本町1-1 | 船橋(820) | 83.7 | 104.6 |
船橋市南本町24-5 | 船橋(1300) | 41.4 | 51.8 |
船橋市二宮1-14-6 | 前原(1000) | 30.9 | 38.6 |
船橋市二和西1-4-12 | 馬込沢(2000) | 16.9 | 21.1 |
船橋市二和東5-6-13 | 二和向台(500) | 24.4 | 30.5 |
船橋市二和東6-6-5 | 二和向台(400) | 26.4 | 33 |
船橋市日の出2-17-1 | 船橋(2100) | 23.2 | 29 |
船橋市馬込西2-1-18 | 馬込沢(900) | 27.2 | 34 |
船橋市八木が谷3-11-20 | 二和向台(1900) | 16.6 | 20.7 |
船橋市北本町2-67-10 | 新船橋(860) | 45.1 | 56.4 |
船橋市本郷町456番1外 | 西船橋(700) | 77.4 | 96.7 |
船橋市本郷町625番3 | 西船橋(800) | 69.2 | 86.5 |
船橋市本中山1-7-10 | 下総中山(400) | 65.2 | 81.5 |
船橋市本中山3-7-19-7 | 下総中山(500) | 70.5 | 88.1 |
船橋市本中山6-6-3 | 原木中山(280) | 72.3 | 90.4 |
船橋市本町1-10-11 | 船橋(550) | 158.4 | 198 |
船橋市本町4-28-16 | 船橋(650) | 79.2 | 99 |
船橋市本町4-3-20 | 船橋(100) | 496.3 | 620.4 |
船橋市本町5-11-3 | 船橋(350) | 85.8 | 107.3 |
船橋市本町5-3-3 | 船橋(80) | 211.2 | 264 |
船橋市本町6-3-9 | 船橋(350) | 150.2 | 187.8 |
船橋市本町7-12-14 | 船橋(400) | 95.8 | 119.8 |
船橋市本町7-15-3 | 船橋(530) | 88.7 | 110.9 |
船橋市湊町1-1-18 | 船橋(800) | 105.8 | 132.3 |
船橋市湊町3-17-9 | 船橋(1600) | 46.5 | 58.1 |
船橋市薬円台2-11-1 | 習志野(800) | 32.5 | 40.6 |
船橋市薬円台5-14-19 | 薬園台(220) | 46.2 | 57.8 |
船橋市神保町40番8 | 三咲(3200) | 7.4 | 9.2 |
船橋市飯山満町2丁目419番15 | 飯山満(1700) | 27.8 | 34.7 |
船橋市飯山満町3丁目1374番32 | 飯山満(800) | 27.4 | 34.3 |
船橋市飯山満町3丁目1709番72 | 薬園台(1200) | 30.1 | 37.6 |
ご覧の通り、公示地価・基準地価は、全国で約5万地点の土地価格を算出しているため、知りたい場所の価格がない場合が大半です。
もし、正確な路線価を知りたい場合には、こちらから調べることができます。
地図上の道路に価格が記載されています(単位:千円/㎡)ので、面積をかければ相続税評価額が分かりますし、さらに1.25倍すれば、公示地価に準じた土地価格が分かります。
2、路線価をもとに、土地価格を知りたい人の注意点
公示地価・基準地価が、全国約5万地点に対して、路線価は約33万地点の価格が掲載されています。
そのため、路線価をもとに実際の価格を算出(路線価に1.25倍すると理論上は出てきます)することは可能です
ですが、路線価とは、その年の1月1日時点の価格であり、その年の公示地価が発表される7月上旬から見ても、半年前のデータとなります。
そのため、これから購入・売却を考えているのであれば、将来的な見通し(まだ上がりそうなのか、下がりそうなのか)も含めて検討しないと、
- もっと安く買えると思ったのに、値上がりして計画が狂った
- もっと高く売れたはずなのに、安く売ってしまった
- この価格で売れると思ったら、誰も買い手がつかなかった
といったことになりかねません。
そのため、将来的な見通しについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

船橋市の土地価格|上昇・下落した理由|今後の見通し
船橋市の土地価格の相場と、どこが強くて、どこが弱いのか?地価マップを作成して、その法則を見つけます。今後の不動産相場に影響を与えるポイントについても解説します。
コメント