この記事では、川崎市の
- 路線価の調べ方
- 路線価の活用方法の注意点
について解説していきます。
1、川崎市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
川崎市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2021年1月1日現在
住居表示 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) |
---|---|---|---|
川崎市宮前区宮崎1丁目12番34外 | 宮崎台(600) | 102.4 | 128 |
川崎市宮前区宮崎5丁目12番29 | 宮崎台(800) | 84.7 | 105.9 |
川崎市宮前区宮崎字三ッ又271番2 | 宮崎台(600) | 85.3 | 106.6 |
川崎市宮前区宮崎字三ッ又77番19外 | 宮崎台(1200) | 68.4 | 85.5 |
川崎市宮前区宮前平2丁目15番28 | 宮前平(200) | 120.9 | 151.1 |
川崎市宮前区犬蔵1-23-10 | 宮前平(2200) | 74.5 | 93.1 |
川崎市宮前区犬蔵1-4-22 | 宮前平(1800) | 57.3 | 71.6 |
川崎市宮前区犬蔵2-20-2 | たまプラーザ(1500) | 60.2 | 75.2 |
川崎市宮前区犬蔵2-8-34 | たまプラーザ(800) | 84.2 | 105.3 |
川崎市宮前区鷺沼2丁目2番13 | 鷺沼(800) | 95 | 118.8 |
川崎市宮前区初山2-18-14-3 | 宮前平(2200) | 45.9 | 57.4 |
川崎市宮前区小台1丁目18番7外 | 鷺沼(0) | 261.4 | 326.7 |
川崎市宮前区水沢3-1-32 | 宮前平(3600) | 45.4 | 56.8 |
川崎市宮前区菅生3-39-4 | 生田(2800) | 47.3 | 59.1 |
川崎市宮前区菅生5-7-12 | 宮前平(2800) | 48.3 | 60.4 |
川崎市宮前区西野川1-40-38 | 梶が谷(2100) | 51.8 | 64.7 |
川崎市宮前区西野川2-11-5 | 梶が谷(2600) | 45.9 | 57.4 |
川崎市宮前区土橋1丁目24番3 | 宮前平(650) | 97.4 | 121.8 |
川崎市宮前区土橋2丁目11番13 | 宮前平(500) | 108.8 | 136 |
川崎市宮前区土橋3丁目20番9 | 鷺沼(550) | 104 | 130 |
川崎市宮前区土橋4丁目3番6 | 鷺沼(800) | 108.5 | 135.6 |
川崎市宮前区土橋7丁目6番4 | 宮前平(850) | 78.2 | 97.7 |
川崎市宮前区東有馬2-4-5 | 鷺沼(2100) | 51.5 | 64.4 |
川崎市宮前区東有馬3-3-4 | 鷺沼(1800) | 53.4 | 66.7 |
川崎市宮前区東有馬4-24-9 | 北山田(1200) | 55.7 | 69.6 |
川崎市宮前区東有馬5-39-7 | 北山田(1000) | 54.9 | 68.6 |
川崎市宮前区南野川2-19-7 | 鷺沼(4000) | 44.1 | 55.1 |
川崎市宮前区馬絹1-38-22 | 宮崎台(1000) | 64.4 | 80.5 |
川崎市宮前区平1-1-7 | 宮前平(2200) | 61.5 | 76.9 |
川崎市宮前区平3-23-15 | 向ヶ丘遊園(2000) | 42.5 | 53.1 |
川崎市宮前区平4-17-45 | 宮前平(2400) | 47.5 | 59.4 |
川崎市宮前区野川台1-12-8 | 鷺沼(2700) | 52 | 65 |
川崎市宮前区野川本町1-5-33 | 梶が谷(2100) | 67.8 | 84.8 |
川崎市宮前区野川本町2-21-30 | 梶が谷(2900) | 45.4 | 56.8 |
川崎市宮前区有馬1-15-15 | 鷺沼(800) | 88.5 | 110.6 |
川崎市宮前区有馬3-9-9-2 | 宮前平(1100) | 65.4 | 81.8 |
川崎市宮前区有馬4-4-6 | 鷺沼(1000) | 86.3 | 107.9 |
川崎市宮前区有馬4-9-25 | 鷺沼(850) | 78.4 | 98 |
川崎市宮前区有馬8-18-7 | 鷺沼(900) | 76 | 95 |
川崎市宮前区神木2丁目3番17 | 宮崎台(1400) | 66 | 82.5 |
川崎市宮前区神木本町1-11-5 | 宿河原(1800) | 44.3 | 55.4 |
川崎市宮前区神木本町5-14-15 | 宮前平(1900) | 49.4 | 61.7 |
川崎市幸区遠藤町41番4 | 川崎(1600) | 82.9 | 103.6 |
川崎市幸区下平間字稲荷耕地135番6 | 鹿島田(150) | 195.9 | 244.9 |
川崎市幸区下平間字稲荷耕地97番16 | 鹿島田(450) | 101.9 | 127.4 |
川崎市幸区古市場1丁目23番6 | 鹿島田(1200) | 83.2 | 104 |
川崎市幸区古川町42番2 | 鹿島田(850) | 93.4 | 116.8 |
川崎市幸区戸手3-3-4 | 川崎(2000) | 78.2 | 97.7 |
川崎市幸区幸町2丁目691番2 | 川崎(500) | 117 | 146.2 |
川崎市幸区小向西町1丁目31番7 | 鹿島田(1700) | 76 | 95 |
川崎市幸区小向西町4丁目65番1 | 矢向(1400) | 100.6 | 125.7 |
川崎市幸区小倉2-16-2 | 新川崎(1400) | 71.3 | 89.1 |
川崎市幸区大宮町14番5 | 川崎(400) | 369.6 | 462 |
川崎市幸区中幸町3丁目8番1 | 川崎(600) | 225.2 | 281.5 |
川崎市幸区南加瀬2-36-5 | 新川崎(1600) | 72.6 | 90.8 |
川崎市幸区南加瀬3-3-40 | 新川崎(1100) | 86.6 | 108.2 |
川崎市幸区南加瀬5-31-24 | 新川崎(2300) | 69.4 | 86.8 |
川崎市幸区北加瀬2-13-12 | 新川崎(1200) | 71.5 | 89.4 |
川崎市幸区堀川町72番2外 | 川崎(0) | 887 | 1108.8 |
川崎市幸区神明町2丁目29番36 | 川崎(1400) | 89.8 | 112.2 |
川崎市高津区宇奈根字山野731番5外 | 久地(1700) | 60.2 | 75.2 |
川崎市高津区下作延1-4-11 | 溝の口(400) | 116.4 | 145.5 |
川崎市高津区下作延2-7-2 | 溝の口(400) | 142.6 | 178.2 |
川崎市高津区下作延3-13-18 | 梶が谷(700) | 75.3 | 94.1 |
川崎市高津区下作延4-28-64 | 津田山(850) | 77.4 | 96.7 |
川崎市高津区下作延6-29-31 | 久地(500) | 72.9 | 91.1 |
川崎市高津区下作延6-8-21 | 津田山(300) | 73.1 | 91.4 |
川崎市高津区蟹ケ谷字清水313番50 | 武蔵中原(2200) | 58.6 | 73.3 |
川崎市高津区梶ケ谷3丁目8番25 | 梶が谷(800) | 76.8 | 96 |
川崎市高津区梶ケ谷6丁目12番11 | 梶が谷(1500) | 58.6 | 73.3 |
川崎市高津区久地1-15-40 | 高津(1000) | 79.4 | 99.3 |
川崎市高津区久地1-2-26 | 溝の口(800) | 96.9 | 121.1 |
川崎市高津区久本2-5-34 | 溝の口(850) | 91.4 | 114.2 |
川崎市高津区久本3-5-4 | 溝の口(700) | 133.4 | 166.7 |
川崎市高津区久末字梅ヶ久保580番8 | 武蔵新城(3300) | 51.2 | 64 |
川崎市高津区久末字表耕地2100番3 | 武蔵新城(2600) | 58.6 | 73.3 |
川崎市高津区溝口1-8-6 | 溝の口(200) | 446.2 | 557.7 |
川崎市高津区溝口2-14-3 | 溝の口(300) | 197.4 | 246.8 |
川崎市高津区坂戸2-7-18 | 溝の口(1600) | 79.2 | 99 |
川崎市高津区子母口字舟河原561番1 | 武蔵中原(1700) | 83.2 | 104 |
川崎市高津区子母口字富士見台54番55 | 武蔵新城(1700) | 58.3 | 72.9 |
川崎市高津区上作延字原間谷270番8 | 溝の口(1900) | 62.1 | 77.6 |
川崎市高津区上作延字南原970番12 | 梶が谷(1700) | 58.6 | 73.3 |
川崎市高津区新作3-26-22 | 武蔵新城(1400) | 63.1 | 78.9 |
川崎市高津区諏訪1-3-2 | 二子新地(0) | 145.2 | 181.5 |
川崎市高津区諏訪2-3-1 | 二子新地(600) | 97.7 | 122.1 |
川崎市高津区千年字岩川723番1外 | 武蔵新城(1200) | 74.5 | 93.1 |
川崎市高津区千年新町8番3 | 武蔵新城(450) | 100.3 | 125.4 |
川崎市高津区二子3-22-13 | 高津(450) | 108 | 135 |
川崎市高津区末長1-13-7 | 梶が谷(300) | 85.8 | 107.3 |
川崎市高津区末長1-31-7 | 梶が谷(850) | 75 | 93.7 |
川崎市高津区末長2-33-11 | 梶が谷(800) | 68.9 | 86.1 |
川崎市高津区末長4-22-39 | 武蔵新城(550) | 95 | 118.8 |
川崎市川崎区旭町1-11-12 | 川崎(1400) | 84.7 | 105.9 |
川崎市川崎区駅前本町11番1外 | 川崎(0) | 1280.4 | 1600.5 |
川崎市川崎区駅前本町3番6外 | 川崎(300) | 686.4 | 858 |
川崎市川崎区榎町6-2 | 川崎(900) | 122.8 | 153.5 |
川崎市川崎区塩浜3丁目24番56 | 川崎(5300) | 34.9 | 43.6 |
川崎市川崎区観音2-4-19 | 川崎(3100) | 71.8 | 89.8 |
川崎市川崎区宮前町11-4 | 川崎(1000) | 101.7 | 127.1 |
川崎市川崎区宮本町5番7 | 川崎(700) | 131.4 | 164.3 |
川崎市川崎区砂子2丁目5番7内 | 川崎(450) | 287.8 | 359.7 |
川崎市川崎区四谷上町14-16 | 川崎(3700) | 66 | 82.5 |
川崎市川崎区小川町15番13 | 川崎(600) | 210.6 | 263.3 |
川崎市川崎区小川町8番21 | 川崎(650) | 148.9 | 186.1 |
川崎市川崎区小田2-20-4 | 川崎(2600) | 68.6 | 85.8 |
川崎市川崎区小田4-31-6 | 川崎(2800) | 89.2 | 111.5 |
川崎市川崎区小田5-24-13 | 川崎(3000) | 66.2 | 82.8 |
川崎市川崎区小田栄1-3-3 | 川崎(2000) | 74.2 | 92.7 |
川崎市川崎区小島町4-3 | 小島新田(700) | 47.8 | 59.7 |
川崎市川崎区昭和1-4-9 | 東門前(500) | 99 | 123.8 |
川崎市川崎区新川通4-15 | 川崎(900) | 141.3 | 176.6 |
川崎市川崎区千鳥町9-2 | 川崎(6700) | 24.3 | 30.4 |
川崎市川崎区川中島2-11-10 | 川崎大師(700) | 75 | 93.7 |
川崎市川崎区浅田4-11-16 | 川崎(3400) | 65 | 81.2 |
川崎市川崎区台町21-15 | 東門前(750) | 72.6 | 90.8 |
川崎市川崎区大川町12-10 | 川崎(5600) | 29.8 | 37.3 |
川崎市川崎区大島3-37-15 | 川崎(2700) | 75.8 | 94.7 |
川崎市川崎区大島5-11-13 | 川崎(2200) | 94.8 | 118.5 |
川崎市川崎区池田2-7-3 | 八丁畷(450) | 95.3 | 119.1 |
川崎市川崎区中瀬2-17-12 | 川崎大師(550) | 71.8 | 89.8 |
川崎市川崎区中島3-18-11 | 川崎(2100) | 79 | 98.7 |
川崎市川崎区中島3-7-2 | 川崎(2100) | 86.6 | 108.2 |
川崎市川崎区追分町17-1 | 川崎(2500) | 101.7 | 127.1 |
川崎市川崎区田島町6-3 | 川崎(2400) | 74.5 | 93.1 |
川崎市川崎区渡田向町5-12 | 川崎(1400) | 78.4 | 98 |
川崎市川崎区渡田山王町19-19 | 八丁畷(650) | 93.8 | 117.2 |
川崎市川崎区東扇島17番3 | 川崎(9000) | 60.7 | 75.9 |
川崎市川崎区藤崎1-11-7 | 川崎(2300) | 77.4 | 96.7 |
川崎市川崎区日ノ出1-2-3 | 大師橋(550) | 61 | 76.2 |
川崎市川崎区日進町13番14外 | 川崎(950) | 100.6 | 125.7 |
川崎市川崎区日進町23番8 | 川崎(1200) | 106.4 | 133 |
川崎市川崎区本町2丁目12番7 | 川崎(1100) | 99.3 | 124.1 |
川崎市川崎区京町2-4-17 | 川崎(2500) | 75.3 | 94.1 |
川崎市多摩区栗谷3-24-15 | 生田(600) | 63.9 | 79.9 |
川崎市多摩区三田1丁目17番6外 | 生田(500) | 63.6 | 79.5 |
川崎市多摩区三田3丁目3番2 | 生田(950) | 55.7 | 69.6 |
川崎市多摩区宿河原1-17-30 | 宿河原(500) | 75.5 | 94.4 |
川崎市多摩区宿河原2-20-24 | 向ヶ丘遊園(700) | 93.2 | 116.5 |
川崎市多摩区宿河原3-17-13 | 宿河原(500) | 84.2 | 105.3 |
川崎市多摩区宿河原6-39-3 | 久地(500) | 77.9 | 97.4 |
川崎市多摩区宿河原7-3-30 | 久地(1000) | 76.6 | 95.7 |
川崎市多摩区菅2-3-5 | 稲田堤(130) | 113.3 | 141.6 |
川崎市多摩区菅5-12-16 | 京王稲田堤(450) | 73.1 | 91.4 |
川崎市多摩区菅稲田堤3-5-35 | 稲田堤(650) | 67.8 | 84.8 |
川崎市多摩区菅城下15-11 | 京王稲田堤(900) | 61.3 | 76.6 |
川崎市多摩区菅仙谷2-30-4 | 京王稲田堤(1100) | 47 | 58.7 |
川崎市多摩区菅仙谷3-8-3 | 京王稲田堤(1400) | 48.3 | 60.4 |
川崎市多摩区菅馬場2-4-45 | 稲田堤(1100) | 58.9 | 73.6 |
川崎市多摩区菅北浦2-8-2 | 稲田堤(600) | 70.2 | 87.8 |
川崎市多摩区菅北浦4-8-10 | 京王稲田堤(1300) | 48.9 | 61.1 |
川崎市多摩区生田1-10-14 | 中野島(1000) | 76 | 95 |
川崎市多摩区生田1-24-10 | 中野島(750) | 61.8 | 77.2 |
川崎市多摩区生田3-9-3 | 中野島(1300) | 62.1 | 77.6 |
川崎市多摩区生田5-22-4 | 生田(1200) | 44.9 | 56.1 |
川崎市多摩区生田6-7-4 | 生田(500) | 59.9 | 74.9 |
川崎市多摩区生田8-16-3 | 生田(600) | 49.4 | 61.7 |
川崎市多摩区西生田3-3-4 | 読売ランド前(350) | 58.3 | 72.9 |
川崎市多摩区西生田3-9-26 | 読売ランド前(0) | 107.2 | 134 |
川崎市多摩区中野島6-25-10 | 中野島(120) | 94.2 | 117.8 |
川崎市多摩区長沢1-16-6 | 生田(1700) | 46.5 | 58.1 |
川崎市多摩区長沢4-18-2 | 生田(2500) | 39.4 | 49.2 |
川崎市多摩区長尾1-8-15 | 宿河原(900) | 59.7 | 74.6 |
川崎市多摩区登戸字乙耕地347番3 | 登戸(1400) | 79 | 98.7 |
川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番5 | 向ヶ丘遊園(0) | 224.2 | 280.2 |
川崎市多摩区登戸字丁耕地1530番14 | 向ヶ丘遊園(700) | 87.4 | 109.2 |
川崎市多摩区登戸新町52番3 | 登戸(700) | 103.2 | 129 |
川崎市多摩区東三田2-11-10 | 向ヶ丘遊園(1600) | 47.3 | 59.1 |
川崎市多摩区南生田1-16-10 | 読売ランド前(1100) | 46.2 | 57.8 |
川崎市多摩区南生田4-16-9 | 生田(2200) | 45.4 | 56.8 |
川崎市多摩区布田17-23 | 中野島(600) | 73.7 | 92.1 |
川崎市多摩区枡形2-14-7 | 向ヶ丘遊園(1300) | 61.3 | 76.6 |
川崎市多摩区枡形5-23-6 | 生田(1300) | 53.8 | 67.3 |
川崎市多摩区枡形6-22-7 | 向ヶ丘遊園(1000) | 50.2 | 62.7 |
川崎市中原区井田1-34-48 | 元住吉(1300) | 83.2 | 104 |
川崎市中原区井田3-6-10 | 元住吉(1700) | 71.8 | 89.8 |
川崎市中原区井田三舞町12-6 | 元住吉(1200) | 98.5 | 123.1 |
川崎市中原区下小田中2-41-6 | 武蔵中原(800) | 99.3 | 124.1 |
川崎市中原区下小田中2-6-6 | 武蔵中原(300) | 112.2 | 140.3 |
川崎市中原区下小田中4-18-40 | 武蔵中原(900) | 92.2 | 115.2 |
川崎市中原区下小田中6-17-14 | 武蔵中原(1300) | 83.7 | 104.6 |
川崎市中原区宮内1-17-16 | 武蔵新城(1700) | 72.6 | 90.8 |
川崎市中原区今井仲町6-1 | 武蔵小杉(850) | 121.4 | 151.8 |
川崎市中原区今井南町20-6 | 武蔵小杉(600) | 134.9 | 168.6 |
川崎市中原区市ノ坪字田向464番59 | 平間(600) | 86.6 | 108.2 |
川崎市中原区小杉陣屋町1-6-8 | 新丸子(600) | 124.9 | 156.1 |
川崎市中原区小杉陣屋町2-9-30 | 新丸子(950) | 107.2 | 134 |
川崎市中原区小杉町1丁目513番1外 | 武蔵小杉(350) | 203.3 | 254.1 |
川崎市中原区小杉町2丁目207番4 | 武蔵小杉(700) | 178.7 | 223.4 |
川崎市中原区小杉町3丁目441番29 | 武蔵小杉(150) | 485.8 | 607.2 |
川崎市中原区上丸子天神町305番3外 | 新丸子(650) | 113.8 | 142.2 |
川崎市中原区上小田中2-36-23 | 武蔵新城(550) | 96.6 | 120.8 |
川崎市中原区上小田中6-23-7 | 武蔵中原(150) | 151.8 | 189.8 |
川崎市中原区上小田中6-36-13 | 武蔵中原(450) | 104.6 | 130.7 |
川崎市中原区上新城2-6-7 | 武蔵新城(150) | 136.7 | 170.9 |
川崎市中原区上平間字古下河原564番41 | 平間(1000) | 86.1 | 107.6 |
川崎市中原区新丸子町695番5 | 新丸子(200) | 171.6 | 214.5 |
川崎市中原区新丸子町752番1 | 新丸子(200) | 223.8 | 279.8 |
川崎市中原区新丸子町922番1外 | 武蔵小杉(0) | 596.6 | 745.8 |
川崎市中原区新城3-1-4 | 武蔵新城(100) | 183.5 | 229.4 |
川崎市中原区新城4-11-6 | 武蔵新城(600) | 97.1 | 121.4 |
川崎市中原区中丸子字西村441番8 | 向河原(600) | 91.1 | 113.9 |
川崎市中原区田尻町12番6 | 平間(90) | 138.3 | 172.9 |
川崎市中原区木月1-29-19 | 元住吉(300) | 262.4 | 328 |
川崎市中原区木月1-9-15 | 元住吉(350) | 132 | 165 |
川崎市中原区木月4-21-15 | 元住吉(750) | 109.8 | 137.3 |
川崎市中原区木月4-38-4 | 元住吉(800) | 118 | 147.5 |
川崎市中原区木月住吉町28-32 | 元住吉(550) | 116.2 | 145.2 |
川崎市麻生区はるひ野2-10-11 | はるひ野(450) | 54.4 | 68 |
川崎市麻生区王禅寺西1-19-11 | 新百合ヶ丘(1000) | 66.6 | 83.2 |
川崎市麻生区王禅寺西3-10-3 | 新百合ヶ丘(1200) | 58.9 | 73.6 |
川崎市麻生区王禅寺西6-23-4 | 柿生(600) | 55.4 | 69.3 |
川崎市麻生区王禅寺東2-37-17 | 新百合ヶ丘(2100) | 50.7 | 63.4 |
川崎市麻生区王禅寺東5-24-8 | 新百合ヶ丘(2900) | 46.5 | 58.1 |
川崎市麻生区岡上字杉山下1462番165 | 鶴川(1500) | 36.2 | 45.2 |
川崎市麻生区下麻生2-35-13 | 柿生(2100) | 41 | 51.2 |
川崎市麻生区下麻生3-10-7 | 柿生(2000) | 30.4 | 38 |
川崎市麻生区金程1-17-14 | 新百合ヶ丘(1000) | 54.4 | 68 |
川崎市麻生区金程4-11-17 | 新百合ヶ丘(1500) | 49.9 | 62.4 |
川崎市麻生区栗平2-2-12 | 栗平(120) | 77.4 | 96.7 |
川崎市麻生区栗木1-13-3 | 栗平(900) | 44.6 | 55.8 |
川崎市麻生区栗木台5-14-4 | 栗平(800) | 48.1 | 60.1 |
川崎市麻生区五力田1-18-6 | 五月台(300) | 52.6 | 65.7 |
川崎市麻生区向原3-17-13 | 新百合ヶ丘(2400) | 39 | 48.8 |
川崎市麻生区高石3-21-9 | 百合ヶ丘(800) | 53 | 66.3 |
川崎市麻生区高石5-3-6 | 百合ヶ丘(650) | 52.2 | 65.3 |
川崎市麻生区細山5-10-7 | 読売ランド前(1200) | 44.3 | 55.4 |
川崎市麻生区細山8-16-9 | 新百合ヶ丘(2600) | 37.2 | 46.5 |
川崎市麻生区上麻生1-5-2 | 新百合ヶ丘(200) | 330 | 412.5 |
川崎市麻生区上麻生2-24-25 | 新百合ヶ丘(700) | 86.9 | 108.6 |
川崎市麻生区上麻生3-9-42 | 新百合ヶ丘(1100) | 65.4 | 81.8 |
川崎市麻生区上麻生4丁目44番2 | 新百合ヶ丘(900) | 82.9 | 103.6 |
川崎市麻生区上麻生7-12-11 | 柿生(1100) | 53.6 | 67 |
川崎市麻生区上麻生7-32-9 | 柿生(1900) | 41.4 | 51.8 |
川崎市麻生区千代ケ丘4丁目11番13 | 新百合ヶ丘(1100) | 57.8 | 72.3 |
川崎市麻生区千代ケ丘7丁目2番2 | 新百合ヶ丘(1800) | 47.3 | 59.1 |
川崎市麻生区多摩美1-20-16 | 読売ランド前(850) | 39.4 | 49.2 |
川崎市麻生区東百合丘1-34-22 | 百合ヶ丘(2200) | 43.6 | 54.5 |
川崎市麻生区東百合丘3-24-7 | 新百合ヶ丘(2800) | 41.7 | 52.1 |
川崎市麻生区虹ケ丘1-12-5 | あざみ野(3800) | 50.2 | 62.7 |
川崎市麻生区白鳥1-2-33 | 五月台(800) | 50.4 | 63 |
川崎市麻生区百合丘1丁目19番8 | 百合ヶ丘(140) | 122.5 | 153.1 |
川崎市麻生区百合丘1丁目24番9 | 百合ヶ丘(300) | 79 | 98.7 |
川崎市麻生区百合丘2丁目11番3 | 新百合ヶ丘(850) | 99.8 | 124.7 |
川崎市麻生区百合丘2丁目16番1 | 百合ヶ丘(450) | 75 | 93.7 |
川崎市麻生区片平4-3-29 | 柿生(900) | 47.3 | 59.1 |
川崎市麻生区万福寺1-16-5 | 新百合ヶ丘(100) | 176.9 | 221.1 |
川崎市麻生区万福寺3-8-14 | 新百合ヶ丘(650) | 92.2 | 115.2 |
ご覧の通り、公示地価・基準地価は、全国で約5万地点の土地価格を算出しているため、知りたい場所の価格がない場合が大半です。
もし、正確な路線価を知りたい場合には、こちらから調べることができます。
地図上の道路に価格が記載されています(単位:千円/㎡)ので、面積をかければ相続税評価額が分かりますし、さらに1.25倍すれば、公示地価に準じた土地価格が分かります。
2、路線価をもとに、土地価格を知りたい人の注意点
公示地価・基準地価が、全国約5万地点に対して、路線価は約33万地点の価格が掲載されています。
そのため、路線価をもとに実際の価格を算出(路線価に1.25倍すると理論上は出てきます)することは可能です
ですが、路線価とは、その年の1月1日時点の価格であり、その年の公示地価が発表される7月上旬から見ても、半年前のデータとなります。
そのため、これから購入・売却を考えているのであれば、将来的な見通し(まだ上がりそうなのか、下がりそうなのか)も含めて検討しないと、
- もっと安く買えると思ったのに、値上がりして計画が狂った
- もっと高く売れたはずなのに、安く売ってしまった
- この価格で売れると思ったら、誰も買い手がつかなかった
といったことになりかねません。
そのため、将来的な見通しについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

川崎市の土地価格|上昇・下落した理由|今後の見通し
住宅地で上昇している川崎市の土地価格ですが、この上昇はいつまで続くのでしょうか?この7年間の土地価格と人口の動きを解説しつつ、これから起こるイベントの影響から、川崎市の土地価格の今後を予測します。
コメント