この記事では、横浜市の
- 路線価の調べ方
- 固定資産税評価額を簡単に計算できる方法
- 土地取引で路線価を活用する際の注意点
の3点について解説していきます。
1、横浜市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
横浜市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2023年1月1日現在
住所または地番 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
横浜市旭区二俣川1丁目2番5 | 二俣川(180) | 139.7 | 174.6 | 5.8% |
横浜市旭区二俣川1丁目45番75 | 二俣川(350) | 98.7 | 123.4 | 4.2% |
横浜市旭区鶴ケ峰2丁目30番16 | 鶴ケ峰(100) | 95.6 | 119.5 | 4.0% |
横浜市旭区本宿町84番31 | 二俣川(900) | 48.9 | 61.1 | 3.4% |
横浜市旭区さちが丘163番19 | 二俣川(900) | 60.2 | 75.2 | 2.7% |
横浜市旭区二俣川2丁目32番18 | 二俣川(650) | 81.8 | 102.3 | 2.6% |
横浜市旭区鶴ケ峰1丁目72番4 | 鶴ケ峰(360) | 54.9 | 68.6 | 2.5% |
横浜市旭区東希望が丘146番8外 | 希望ヶ丘(450) | 60.7 | 75.9 | 2.2% |
横浜市旭区中沢1-5-21 | 二俣川(890) | 61 | 76.2 | 2.2% |
横浜市旭区万騎が原91番8 | 二俣川(1100) | 68.6 | 85.8 | 1.6% |
横浜市旭区東希望が丘48番14 | 希望ヶ丘(550) | 52.8 | 66 | 1.5% |
横浜市旭区中希望が丘79番23 | 希望ヶ丘(610) | 60.7 | 75.9 | 1.3% |
横浜市旭区柏町29番3 | 南万騎が原(400) | 66 | 82.5 | 1.2% |
横浜市旭区鶴ケ峰本町2-28-4 | 鶴ケ峰(1200) | 45.7 | 57.1 | 1.2% |
横浜市旭区白根2-29-10 | 鶴ケ峰(1100) | 46.7 | 58.4 | 1.1% |
横浜市旭区柏町35番7 | 南万騎が原(300) | 71.3 | 89.1 | 1.1% |
横浜市旭区中希望が丘22番39 | 希望ヶ丘(600) | 49.4 | 61.7 | 1.1% |
横浜市旭区笹野台3-14-8 | 三ツ境(1000) | 51.5 | 64.4 | 1.0% |
横浜市旭区柏町80番7 | 南万騎が原(600) | 57.5 | 71.9 | 0.9% |
横浜市旭区白根5-61-7 | 鶴ケ峰(2000) | 43.3 | 54.1 | 0.6% |
横浜市旭区今宿2-57-2 | 二俣川(2000) | 43.3 | 54.1 | 0.6% |
横浜市旭区今宿東町933番19 | 鶴ケ峰(1600) | 43.3 | 54.1 | 0.6% |
横浜市旭区中白根1-15-20 | 鶴ケ峰(2000) | 43.8 | 54.8 | 0.6% |
横浜市旭区中尾1-27-11 | 二俣川(1600) | 44.1 | 55.1 | 0.6% |
横浜市旭区今宿1-43-10 | 二俣川(2100) | 45.1 | 56.4 | 0.6% |
横浜市旭区南本宿町89番48 | 二俣川(1400) | 46.2 | 57.8 | 0.6% |
横浜市旭区さちが丘89番10 | 二俣川(1300) | 47.3 | 59.1 | 0.6% |
横浜市旭区四季美台84番157 | 二俣川(1200) | 47.3 | 59.1 | 0.6% |
横浜市旭区善部町42番12 | 希望ヶ丘(1300) | 47.3 | 59.1 | 0.6% |
横浜市旭区中沢1-61-16 | 二俣川(1300) | 48.9 | 61.1 | 0.5% |
横浜市旭区南希望が丘133番11 | 希望ヶ丘(950) | 51.2 | 64 | 0.5% |
横浜市旭区今宿西町473番1 | 鶴ケ峰(2100) | 56.2 | 70.3 | 0.5% |
横浜市旭区上白根2-16-12 | 鶴ケ峰(2500) | 41.4 | 51.8 | 0.0% |
横浜市旭区上川井町字細谷2696番19 | 十日市場(3800) | 39.6 | 49.5 | 0.0% |
横浜市旭区市沢町字金子谷870番55外 | 鶴ケ峰(2700) | 40.4 | 50.5 | 0.0% |
横浜市旭区都岡町65番34 | 鶴ケ峰(3400) | 37.5 | 46.9 | 0.0% |
横浜市旭区金が谷1-11-13 | 三ツ境(1300) | 43.6 | 54.5 | 0.0% |
横浜市旭区川井宿町82番 | 鶴ケ峰(4300) | 2.9 | 3.6 | -1.8% |
横浜市磯子区洋光台4-3-22 | 洋光台(260) | 66.8 | 83.5 | 3.3% |
横浜市磯子区杉田4-8-50 | 新杉田(350) | 59.1 | 73.9 | 2.8% |
横浜市磯子区洋光台1-28-7-1 | 洋光台(1200) | 53.8 | 67.3 | 2.5% |
横浜市磯子区森1-7-6 | 磯子(100) | 113 | 141.2 | 1.9% |
横浜市磯子区西町283番3外 | 根岸(360) | 87.4 | 109.2 | 1.8% |
横浜市磯子区洋光台3-1-1 | 洋光台(170) | 96.6 | 120.8 | 1.7% |
横浜市磯子区洋光台6-2-17 | 洋光台(1000) | 56.8 | 71 | 1.4% |
横浜市磯子区森3-14-26 | 屏風浦(300) | 60.7 | 75.9 | 1.3% |
横浜市磯子区森5-20-35 | 屏風浦(850) | 47.3 | 59.1 | 1.1% |
横浜市磯子区杉田2-18-13 | 杉田(820) | 48.9 | 61.1 | 1.1% |
横浜市磯子区磯子台21-27 | 磯子(900) | 59.1 | 73.9 | 0.9% |
横浜市磯子区中原2-8-10 | 新杉田(350) | 73.9 | 92.4 | 0.7% |
横浜市磯子区栗木3-16-13 | 洋光台(1400) | 42.2 | 52.8 | 0.6% |
横浜市磯子区丸山1-26-14 | 根岸(2000) | 47.8 | 59.7 | 0.6% |
横浜市磯子区田中2-6-4 | 洋光台(1000) | 52 | 65 | 0.5% |
横浜市磯子区森が丘2-3-6 | 上大岡(1100) | 52.8 | 66 | 0.5% |
横浜市磯子区中浜町12-6 | 根岸(1100) | 55.7 | 69.6 | 0.5% |
横浜市磯子区丸山2-10-8 | 根岸(1600) | 62.1 | 77.6 | 0.4% |
横浜市磯子区久木町18-11 | 根岸(1300) | 66.2 | 82.8 | 0.4% |
横浜市磯子区滝頭1-8-7 | 根岸(2100) | 44.6 | 55.8 | 0.0% |
横浜市磯子区磯子7-16-9 | 磯子(1700) | 43.8 | 54.8 | 0.0% |
横浜市磯子区田中1-10-18 | 杉田(1100) | 43.6 | 54.5 | 0.0% |
横浜市磯子区岡村2-11-11 | 地下鉄弘明寺(1800) | 44.9 | 56.1 | 0.0% |
横浜市磯子区岡村5-9-6 | 地下鉄弘明寺(1300) | 44.9 | 56.1 | 0.0% |
横浜市磯子区上中里町1009番2 | 洋光台(2100) | 40.4 | 50.5 | 0.0% |
横浜市磯子区杉田8-42-14 | 京急富岡(1900) | 39.6 | 49.5 | 0.0% |
横浜市磯子区峰町字高室513番1外 | 洋光台(2200) | 2.1 | 2.6 | -1.3% |
横浜市栄区笠間2-9-44 | 大船(700) | 83.4 | 104.3 | 4.6% |
横浜市栄区金井町字大黒面360番1外 | 大船(3400) | 34.9 | 43.6 | 3.9% |
横浜市栄区笠間3-34-20 | 大船(900) | 70.5 | 88.1 | 3.9% |
横浜市栄区桂町字中耕地274番23 | 本郷台(700) | 69.4 | 86.8 | 3.5% |
横浜市栄区小菅ケ谷1-12-15 | 本郷台(450) | 78.2 | 97.7 | 3.1% |
横浜市栄区桂町字平島181番33 | 本郷台(1100) | 58.3 | 72.9 | 2.8% |
横浜市栄区上之町28-5 | 港南台(2800) | 33.8 | 42.2 | 1.6% |
横浜市栄区鍛冶ケ谷1-17-20 | 本郷台(1400) | 53.4 | 66.7 | 1.5% |
横浜市栄区犬山町46-11 | 港南台(2900) | 35.7 | 44.6 | 1.5% |
横浜市栄区飯島町字滝ケ久保1773番85 | 大船(1700) | 39.4 | 49.2 | 1.4% |
横浜市栄区鍛冶ケ谷2-23-10 | 本郷台(1200) | 45.9 | 57.4 | 1.2% |
横浜市栄区元大橋2-36-5 | 港南台(1500) | 48.6 | 60.7 | 1.1% |
横浜市栄区田谷町字角田269番8 | 大船(2200) | 28 | 35 | 1.0% |
横浜市栄区公田町字荒井沢1019番394 | 大船(3800) | 28.2 | 35.3 | 0.9% |
横浜市栄区本郷台1-9-8 | 本郷台(700) | 57 | 71.3 | 0.9% |
横浜市栄区元大橋1-19-5 | 港南台(1100) | 58.3 | 72.9 | 0.9% |
横浜市栄区中野町字稲荷1075番38 | 本郷台(1900) | 38.3 | 47.9 | 0.7% |
横浜市栄区長沼町字改正ノ四505番21外 | 本郷台(2000) | 39.6 | 49.5 | 0.7% |
横浜市栄区飯島町字長谷1398番81 | 本郷台(1600) | 41.2 | 51.5 | 0.6% |
横浜市栄区小菅ケ谷3-43-13 | 本郷台(800) | 59.7 | 74.6 | 0.4% |
横浜市栄区桂台南1-11-19 | 港南台(3800) | 37.2 | 46.5 | 0.0% |
横浜市栄区桂台西2-11-3 | 港南台(3300) | 35.4 | 44.2 | 0.0% |
横浜市栄区野七里2-9-20 | 港南台(3900) | 25.8 | 32.2 | 0.0% |
横浜市栄区小山台2-24-17 | 本郷台(1400) | 45.9 | 57.4 | 0.0% |
横浜市栄区庄戸5-5-7 | 港南台(4100) | 23.8 | 29.8 | 0.0% |
横浜市栄区本郷台5-8-20 | 本郷台(1900) | 40.2 | 50.2 | -0.7% |
横浜市金沢区福浦2丁目7番8外 | 福浦(300) | 34.9 | 43.6 | 5.6% |
横浜市金沢区鳥浜町3番4 | 鳥浜(650) | 36.4 | 45.5 | 5.3% |
横浜市金沢区乙舳町12-23 | 野島公園(300) | 44.3 | 55.4 | 3.1% |
横浜市金沢区釜利谷東2-14-11 | 金沢文庫(370) | 95 | 118.8 | 2.3% |
横浜市金沢区金沢町54番1 | 金沢文庫(400) | 65.4 | 81.8 | 2.1% |
横浜市金沢区柳町10番7 | 金沢八景(850) | 53 | 66.3 | 2.0% |
横浜市金沢区富岡東6-26-10 | 京急富岡(300) | 53.4 | 66.7 | 2.0% |
横浜市金沢区六浦1-6-3 | 金沢八景(650) | 54.4 | 68 | 2.0% |
横浜市金沢区泥亀1-10-19 | 金沢文庫(440) | 77.9 | 97.4 | 1.7% |
横浜市金沢区富岡西6-32-24 | 能見台(950) | 49.4 | 61.7 | 1.6% |
横浜市金沢区町屋町34-5 | 海の公園南口(400) | 53.4 | 66.7 | 1.5% |
横浜市金沢区堀口8-9 | 能見台(300) | 53.4 | 66.7 | 1.5% |
横浜市金沢区能見台通19-7 | 能見台(280) | 72.6 | 90.8 | 1.5% |
横浜市金沢区瀬戸17-9 | 金沢八景(0) | 125.9 | 157.4 | 1.3% |
横浜市金沢区能見台5丁目25番6 | 金沢文庫(1400) | 49.9 | 62.4 | 1.1% |
横浜市金沢区泥亀2-11-2 | 金沢文庫(900) | 75 | 93.7 | 1.1% |
横浜市金沢区能見台通21-23 | 能見台(400) | 76 | 95 | 1.1% |
横浜市金沢区富岡西7-10-15 | 京急富岡(300) | 56.8 | 71 | 0.9% |
横浜市金沢区釜利谷西5-4-16 | 金沢文庫(3200) | 28.5 | 35.6 | 0.9% |
横浜市金沢区東朝比奈2-24-7 | 六浦(1500) | 32.7 | 40.9 | 0.8% |
横浜市金沢区釜利谷西1-43-21 | 金沢文庫(2200) | 36.4 | 45.5 | 0.7% |
横浜市金沢区大道1-65-10 | 六浦(1300) | 39.4 | 49.2 | 0.7% |
横浜市金沢区釜利谷東4-6-2 | 金沢文庫(1200) | 42.8 | 53.5 | 0.6% |
横浜市金沢区釜利谷東3-9-32 | 金沢文庫(830) | 52 | 65 | 0.5% |
横浜市金沢区能見台3丁目30番4 | 能見台(1000) | 52.8 | 66 | 0.5% |
横浜市金沢区釜利谷東4-49-11 | 金沢文庫(1300) | 66.6 | 83.2 | 0.4% |
横浜市金沢区長浜1-8-14 | 能見台(750) | 49.4 | 61.7 | 0.0% |
横浜市金沢区六浦3-36-27 | 金沢八景(2000) | 41.2 | 51.5 | 0.0% |
横浜市金沢区六浦5-28-23 | 六浦(500) | 43.8 | 54.8 | 0.0% |
横浜市金沢区柴町7番85 | 海の公園柴口(450) | 47.3 | 59.1 | 0.0% |
横浜市金沢区富岡東1-13-8 | 新杉田(1300) | 44.3 | 55.4 | 0.0% |
横浜市金沢区能見台2丁目17番9 | 能見台(2300) | 42 | 52.5 | 0.0% |
横浜市金沢区富岡西4-65-14 | 京急富岡(1300) | 43.6 | 54.5 | 0.0% |
横浜市金沢区富岡西1-28-16 | 京急富岡(1500) | 42.5 | 53.1 | 0.0% |
横浜市金沢区高舟台2-24-5 | 金沢八景(2700) | 33 | 41.3 | 0.0% |
横浜市金沢区片吹10-18 | 能見台(1100) | 49.4 | 61.7 | 0.0% |
横浜市金沢区六浦東2-17-5 | 六浦(1000) | 41 | 51.2 | 0.0% |
横浜市金沢区西柴4-13-6 | 金沢文庫(1400) | 47 | 58.7 | 0.0% |
横浜市金沢区六浦南3-10-25 | 六浦(1000) | 37.2 | 46.5 | 0.0% |
横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 | 戸塚(200) | 258.5 | 323.1 | 5.0% |
横浜市戸塚区矢部町字後ヤキワ135番10 | 戸塚(600) | 102.4 | 128 | 4.6% |
横浜市戸塚区吉田町字元町895番1 | 戸塚(900) | 73.4 | 91.7 | 4.5% |
横浜市戸塚区上倉田町字上耕地448番2 | 戸塚(450) | 120.4 | 150.5 | 4.3% |
横浜市戸塚区戸塚町字二ノ区121番5 | 戸塚(400) | 120.6 | 150.8 | 4.3% |
横浜市戸塚区戸塚町字三丁目3970番5 | 戸塚(600) | 114.9 | 143.6 | 4.1% |
横浜市戸塚区川上町90番1外 | 東戸塚(0) | 152.6 | 190.7 | 4.0% |
横浜市戸塚区品濃町539番6 | 東戸塚(0) | 257.7 | 322.1 | 3.8% |
横浜市戸塚区上倉田町字冨瀬880番24 | 戸塚(750) | 81 | 101.3 | 3.4% |
横浜市戸塚区上柏尾町字杉ノ下15番1外 | 戸塚(2400) | 41.2 | 51.5 | 3.3% |
横浜市戸塚区吉田町字横町1020番2 | 戸塚(920) | 70.2 | 87.8 | 3.1% |
横浜市戸塚区前田町503番1外 | 東戸塚(700) | 79.4 | 99.3 | 3.1% |
横浜市戸塚区上倉田町字上耕地427番 | 戸塚(500) | 103.2 | 129 | 2.9% |
横浜市戸塚区品濃町523番1外 | 東戸塚(500) | 120.2 | 150.2 | 2.7% |
横浜市戸塚区汲沢1-9-29 | 踊場(700) | 60.2 | 75.2 | 2.7% |
横浜市戸塚区品濃町557番2 | 東戸塚(900) | 91.1 | 113.9 | 2.7% |
横浜市戸塚区深谷町字ナカマル957番1 | 下飯田(2300) | 40.6 | 50.8 | 2.0% |
横浜市戸塚区平戸4-21-5 | 東戸塚(950) | 72.6 | 90.8 | 1.9% |
横浜市戸塚区下倉田町字中耕地73番1外 | 戸塚(2000) | 44.3 | 55.4 | 1.8% |
横浜市戸塚区品濃町字霞田48番8 | 東戸塚(1100) | 75.8 | 94.7 | 1.8% |
横浜市戸塚区平戸2-23-9 | 東戸塚(1500) | 54.9 | 68.6 | 1.5% |
横浜市戸塚区戸塚町字十ノ区1877番6 | 戸塚(2800) | 37.5 | 46.9 | 1.4% |
横浜市戸塚区矢部町字柳作771番45 | 戸塚(1100) | 57 | 71.3 | 1.4% |
横浜市戸塚区上矢部町字中谷2121番3 | 戸塚(1900) | 38.8 | 48.5 | 1.4% |
横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区2705番33外 | 戸塚(2400) | 38.8 | 48.5 | 1.4% |
横浜市戸塚区名瀬町字平蔵谷2447番4 | 緑園都市(1100) | 41.7 | 52.1 | 1.3% |
横浜市戸塚区平戸町字会下根484番53 | 東戸塚(1300) | 51 | 63.7 | 1.0% |
横浜市戸塚区原宿3-14-11 | 戸塚(3600) | 53.4 | 66.7 | 1.0% |
横浜市戸塚区小雀町字庚申塚1868番36 | 大船(3800) | 27.2 | 34 | 1.0% |
横浜市戸塚区前田町518番12 | 東戸塚(1400) | 57.5 | 71.9 | 0.9% |
横浜市戸塚区深谷町字ナカウ1665番150 | 戸塚(4500) | 28.8 | 36 | 0.9% |
横浜市戸塚区前田町字原田79番1 | 東戸塚(1200) | 60.7 | 75.9 | 0.9% |
横浜市戸塚区俣野町字北原下450番39 | 戸塚(5000) | 30.6 | 38.3 | 0.9% |
横浜市戸塚区原宿1-28-22 | 戸塚(3500) | 35.9 | 44.9 | 0.7% |
横浜市戸塚区汲沢4-7-16 | 戸塚(2700) | 38.8 | 48.5 | 0.7% |
横浜市戸塚区下倉田町字五反田1034番14 | 戸塚(2400) | 40.2 | 50.2 | 0.7% |
横浜市戸塚区上柏尾町字清水頭370番32 | 東戸塚(2500) | 41 | 51.2 | 0.6% |
横浜市戸塚区柏尾町字両谷1130番30 | 戸塚(2500) | 41.2 | 51.5 | 0.6% |
横浜市戸塚区下倉田町字花立1897番65 | 戸塚(3000) | 41.7 | 52.1 | 0.6% |
横浜市戸塚区名瀬町778番5 | 東戸塚(1600) | 45.7 | 57.1 | 0.6% |
横浜市戸塚区戸塚町字十四ノ区2833番217 | 戸塚(1700) | 46.2 | 57.8 | 0.6% |
横浜市戸塚区秋葉町字宮ノ谷253番31 | 東戸塚(1900) | 46.7 | 58.4 | 0.6% |
横浜市戸塚区戸塚町字十八ノ区3515番33 | 戸塚(1500) | 47.3 | 59.1 | 0.6% |
横浜市戸塚区南舞岡3-29-5 | 舞岡(1000) | 47.5 | 59.4 | 0.6% |
横浜市戸塚区汲沢町字宮ケ谷1301番48 | 踊場(1300) | 48.3 | 60.4 | 0.5% |
横浜市戸塚区鳥が丘34番9 | 踊場(1300) | 54.2 | 67.7 | 0.5% |
横浜市戸塚区名瀬町781番2 | 東戸塚(1400) | 54.4 | 68 | 0.5% |
横浜市戸塚区原宿4-15-7 | 戸塚(4200) | 59.7 | 74.6 | 0.4% |
横浜市戸塚区矢部町字日之森1420番58 | 戸塚(1700) | 59.4 | 74.3 | 0.0% |
横浜市戸塚区平戸町字桑の谷1097番123 | 東戸塚(2200) | 44.6 | 55.8 | 0.0% |
横浜市戸塚区上矢部町字宮下418番1 | 戸塚(3200) | 36.2 | 45.2 | 0.0% |
横浜市戸塚区原宿4-33-20 | 戸塚(4300) | 33 | 41.3 | 0.0% |
横浜市戸塚区影取町字景取53番5外 | 藤沢(3100) | 30.9 | 38.6 | 0.0% |
横浜市戸塚区上矢部町字日ノ森谷1630番9外 | 戸塚(2700) | 36.4 | 45.5 | 0.0% |
横浜市戸塚区上倉田町字原1805番7 | 戸塚(1600) | 53.6 | 67 | -1.9% |
横浜市港南区大久保1-9-5 | 上大岡(400) | 94.2 | 117.8 | 3.2% |
横浜市港南区最戸1-20-20 | 上大岡(650) | 87.7 | 109.6 | 3.1% |
横浜市港南区港南台4-14-5 | 港南台(200) | 86.1 | 107.6 | 2.8% |
横浜市港南区上大岡西1-16-25 | 上大岡(130) | 401.3 | 501.6 | 2.7% |
横浜市港南区港南台4-1-3 | 港南台(0) | 153.4 | 191.7 | 2.7% |
横浜市港南区上大岡西3-17-4 | 港南中央(700) | 61.8 | 77.2 | 2.2% |
横浜市港南区上大岡西2-1-23 | 上大岡(320) | 173.2 | 216.5 | 2.2% |
横浜市港南区港南台5-15-34 | 港南台(700) | 61 | 76.2 | 1.8% |
横浜市港南区丸山台1-11-19 | 上永谷(180) | 78.6 | 98.3 | 1.7% |
横浜市港南区上大岡東1-31-9 | 上大岡(550) | 63.9 | 79.9 | 1.7% |
横浜市港南区上大岡東1-14-12 | 上大岡(370) | 67.6 | 84.5 | 1.2% |
横浜市港南区大久保3-27-23 | 上大岡(1700) | 45.4 | 56.8 | 1.2% |
横浜市港南区日野2-33-11 | 上永谷(1000) | 47 | 58.7 | 1.1% |
横浜市港南区上大岡東2-16-21 | 上大岡(700) | 49.6 | 62 | 1.1% |
横浜市港南区日野1-11-10 | 港南中央(900) | 50.7 | 63.4 | 1.1% |
横浜市港南区日野南1-13-8 | 港南台(1000) | 55.4 | 69.3 | 1.0% |
横浜市港南区上永谷2-16-19 | 上永谷(450) | 68.4 | 85.5 | 0.8% |
横浜市港南区丸山台2-16-18 | 上永谷(600) | 77.1 | 96.4 | 0.7% |
横浜市港南区港南台8-28-8 | 港南台(2000) | 44.6 | 55.8 | 0.6% |
横浜市港南区上永谷6-14-6 | 下永谷(650) | 48.3 | 60.4 | 0.5% |
横浜市港南区港南2-30-7 | 港南中央(1000) | 48.6 | 60.7 | 0.5% |
横浜市港南区野庭町字永作81番39 | 上永谷(600) | 50.4 | 63 | 0.5% |
横浜市港南区日野中央3-28-6 | 洋光台(1000) | 51.8 | 64.7 | 0.5% |
横浜市港南区上永谷1-27-3 | 上永谷(650) | 52.6 | 65.7 | 0.5% |
横浜市港南区港南台9-5-4 | 港南台(1000) | 53.8 | 67.3 | 0.5% |
横浜市港南区笹下3-14-5 | 屏風浦(1400) | 54.2 | 67.7 | 0.5% |
横浜市港南区笹下2-22-3 | 屏風浦(1300) | 58.6 | 73.3 | 0.5% |
横浜市港南区日野8-4-15 | 港南台(1400) | 63.6 | 79.5 | 0.4% |
横浜市港南区上永谷3丁目5166番30 | 上永谷(900) | 48.3 | 60.4 | 0.0% |
横浜市港南区下永谷3-32-23 | 下永谷(700) | 46.2 | 57.8 | 0.0% |
横浜市港南区日限山1-39-26 | 下永谷(520) | 52.2 | 65.3 | 0.0% |
横浜市港南区芹が谷2-8-35 | 上大岡(3000) | 51.8 | 64.7 | 0.0% |
横浜市港南区日限山2-4-5 | 下永谷(1000) | 47.5 | 59.4 | 0.0% |
横浜市港南区日限山4-18-24 | 上永谷(2300) | 43 | 53.8 | 0.0% |
横浜市港南区日野4-60-7 | 港南中央(1500) | 43 | 53.8 | 0.0% |
横浜市港南区下永谷5-39-5 | 下永谷(1100) | 42.5 | 53.1 | 0.0% |
横浜市港南区日野中央2-17-4 | 洋光台(1600) | 45.9 | 57.4 | 0.0% |
横浜市港南区笹下6-25-7 | 洋光台(1400) | 44.3 | 55.4 | 0.0% |
横浜市港南区日野南5丁目2630番61 | 港南台(1600) | 43.3 | 54.1 | 0.0% |
横浜市港南区下永谷2-19-20 | 上永谷(1400) | 44.9 | 56.1 | 0.0% |
横浜市港南区下永谷1-8-20 | 上永谷(1800) | 43.3 | 54.1 | 0.0% |
横浜市港南区芹が谷4-9-26 | 上大岡(3200) | 37.8 | 47.2 | 0.0% |
横浜市港南区芹が谷3-21-17 | 上永谷(1700) | 38.8 | 48.5 | 0.0% |
横浜市港北区日吉本町1-2-2 | 日吉(100) | 303.6 | 379.5 | 5.5% |
横浜市港北区綱島東4-6-8 | 綱島(1100) | 110.1 | 137.6 | 5.0% |
横浜市港北区新横浜3丁目7番3 | 新横浜(250) | 528 | 660 | 4.7% |
横浜市港北区大倉山3-37-5 | 大倉山(500) | 120.2 | 150.2 | 4.6% |
横浜市港北区日吉3-11-2 | 日吉(800) | 95.6 | 119.5 | 4.3% |
横浜市港北区綱島西1-1-3 | 綱島(80) | 251.8 | 314.8 | 4.3% |
横浜市港北区綱島西5-5-4 | 日吉本町(750) | 86.1 | 107.6 | 4.2% |
横浜市港北区綱島東1-16-18 | 綱島(550) | 100.9 | 126.1 | 4.1% |
横浜市港北区高田東4-2-16 | 高田(600) | 88.2 | 110.2 | 4.0% |
横浜市港北区箕輪町3-23-11 | 日吉本町(900) | 82.9 | 103.6 | 4.0% |
横浜市港北区綱島西1-16-17 | 綱島(500) | 115.1 | 143.9 | 3.8% |
横浜市港北区日吉本町3-36-6 | 日吉本町(250) | 86.3 | 107.9 | 3.8% |
横浜市港北区大曽根2-6-7 | 大倉山(900) | 85.8 | 107.3 | 3.5% |
横浜市港北区菊名6-26-4 | 菊名(800) | 95 | 118.8 | 3.4% |
横浜市港北区篠原東1-10-27 | 妙蓮寺(670) | 96.4 | 120.5 | 3.4% |
横浜市港北区菊名2-10-9 | 妙蓮寺(300) | 96.9 | 121.1 | 3.4% |
横浜市港北区日吉1-7-44 | 日吉(800) | 107.2 | 134 | 3.3% |
横浜市港北区大倉山3-43-29 | 大倉山(350) | 107.4 | 134.3 | 3.3% |
横浜市港北区大倉山7-4-14 | 大倉山(1300) | 75 | 93.7 | 3.3% |
横浜市港北区日吉6-3-14 | 日吉(1600) | 79 | 98.7 | 3.1% |
横浜市港北区仲手原2-29-28 | 妙蓮寺(350) | 91.4 | 114.2 | 3.0% |
横浜市港北区師岡町字表谷戸1061番3 | 大倉山(1000) | 73.9 | 92.4 | 2.9% |
横浜市港北区師岡町字南谷戸339番28 | 大倉山(550) | 75.3 | 94.1 | 2.9% |
横浜市港北区大曽根3-19-16 | 綱島(1200) | 77.6 | 97 | 2.8% |
横浜市港北区岸根町字山王山487番12 | 岸根公園(350) | 69.2 | 86.5 | 2.7% |
横浜市港北区新横浜2丁目3番8 | 新横浜(400) | 298.3 | 372.9 | 2.7% |
横浜市港北区篠原東3-9-3 | 妙蓮寺(700) | 92.6 | 115.8 | 2.6% |
横浜市港北区新羽町字中町1182番 | 新羽(450) | 72.3 | 90.4 | 2.6% |
横浜市港北区大曽根台20-4 | 大倉山(900) | 72.6 | 90.8 | 2.6% |
横浜市港北区新羽町字南上町570番 | 北新横浜(300) | 73.9 | 92.4 | 2.6% |
横浜市港北区新吉田東8-53-16 | 新羽(800) | 73.9 | 92.4 | 2.6% |
横浜市港北区篠原町字飯倉谷1487番55 | 新横浜(700) | 74.2 | 92.7 | 2.6% |
横浜市港北区新吉田東2-18-13 | 高田(550) | 74.7 | 93.4 | 2.5% |
横浜市港北区篠原北2-1-17 | 菊名(0) | 129.9 | 162.4 | 2.5% |
横浜市港北区新吉田東6-40-3 | 綱島(1500) | 77.1 | 96.4 | 2.5% |
横浜市港北区綱島東5-10-14 | 綱島(1300) | 68.1 | 85.1 | 2.4% |
横浜市港北区高田東3-15-19 | 高田(300) | 82.4 | 103 | 2.3% |
横浜市港北区綱島東5-17-10 | 綱島(1600) | 71.8 | 89.8 | 2.3% |
横浜市港北区篠原北2-6-2 | 菊名(250) | 111.1 | 138.9 | 2.2% |
横浜市港北区下田町5-18-15 | 高田(1200) | 76.3 | 95.4 | 2.1% |
横浜市港北区新吉田東5-20-5 | 綱島(1300) | 76.3 | 95.4 | 2.1% |
横浜市港北区日吉本町5-42-13 | 日吉本町(800) | 77.4 | 96.7 | 2.1% |
横浜市港北区下田町3-25-19 | 日吉(1900) | 77.9 | 97.4 | 2.1% |
横浜市港北区高田西5-14-21 | 東山田(1200) | 66.8 | 83.5 | 2.0% |
横浜市港北区大豆戸町字塚田503番3外 | 菊名(1000) | 107 | 133.7 | 2.0% |
横浜市港北区新吉田東4-6-8 | 高田(1200) | 67.4 | 84.2 | 2.0% |
横浜市港北区新吉田東8-13-1 | 新羽(1100) | 70.5 | 88.1 | 1.9% |
横浜市港北区篠原町字会下谷1074番29 | 岸根公園(500) | 72.6 | 90.8 | 1.9% |
横浜市港北区錦が丘26-2 | 菊名(450) | 107.2 | 134 | 1.8% |
横浜市港北区新横浜1丁目17番12 | 新横浜(900) | 169 | 211.2 | 1.7% |
横浜市港北区樽町4-11-53 | 綱島(1700) | 63.4 | 79.2 | 1.7% |
横浜市港北区日吉5-21-23 | 日吉(1800) | 81.8 | 102.3 | 1.6% |
横浜市港北区日吉本町1-5-10 | 日吉(300) | 167.7 | 209.6 | 1.6% |
横浜市港北区師岡町字表谷戸912番2 | 大倉山(1800) | 85 | 106.3 | 1.6% |
横浜市港北区新吉田町字宮ノ原3415番22 | 新羽(1500) | 52.8 | 66 | 1.0% |
横浜市港北区菊名6-3-14 | 菊名(200) | 136 | 170 | 1.0% |
横浜市港北区篠原西町10-38 | 白楽(600) | 93.2 | 116.5 | 0.9% |
横浜市港北区鳥山町字五反町798番5 | 小机(700) | 61 | 76.2 | 0.4% |
