この記事では、京都市の
- 路線価の調べ方
- 固定資産税評価額を簡単に計算できる方法
- 土地取引で路線価を活用する際の注意点
の3点について解説していきます。
1、京都市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
京都市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2023年1月1日現在
住所または地番 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町9番外 | 嵯峨嵐山(150) | 90.3 | 112.9 | 4.0% |
京都市右京区西院清水町156番1 | 西京極(1000) | 53.8 | 67.3 | 3.6% |
京都市右京区西京極南庄境町3番1 | 西京極(850) | 51 | 63.7 | 3.2% |
京都市右京区西院上花田町8番6 | 阪急西院(750) | 66 | 82.5 | 2.9% |
京都市右京区山ノ内荒木町15番37外 | 太秦天神川(690) | 49.6 | 62 | 2.7% |
京都市右京区太秦森ケ東町36番18 | 太秦天神川(600) | 52.8 | 66 | 2.6% |
京都市右京区西京極殿田町9番1外 | 西京極(1100) | 34.1 | 42.6 | 2.4% |
京都市右京区西京極西池田町13番2 | 西京極(170) | 80.2 | 100.3 | 2.4% |
京都市右京区太秦川所町7番28 | 太秦広隆寺(1100) | 51.5 | 64.4 | 2.1% |
京都市右京区西院西田町30番 | 西京極(1000) | 66 | 82.5 | 2.0% |
京都市右京区花園中御門町3番30 | 花園(700) | 55.7 | 69.6 | 1.9% |
京都市右京区西京極徳大寺団子田町78番20 | 西京極(590) | 50.2 | 62.7 | 1.6% |
京都市右京区西京極南大入町25番1 | 西京極(700) | 67 | 83.8 | 1.6% |
京都市右京区山ノ内苗町31番1外 | 太秦天神川(840) | 69.7 | 87.1 | 1.5% |
京都市右京区西京極東町22番1 | 西京極(600) | 53.8 | 67.3 | 1.5% |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町22番53 | 嵯峨嵐山(460) | 54.4 | 68 | 1.5% |
京都市右京区太秦野元町11番2外 | 太秦天神川(640) | 39 | 48.8 | 1.4% |
京都市右京区太秦帷子ケ辻町11番48 | 帷子ノ辻(90) | 69.2 | 86.5 | 1.2% |
京都市右京区嵯峨野南浦町22番9 | 有栖川(1000) | 46.5 | 58.1 | 1.1% |
京都市右京区嵯峨中又町7番32 | 車折神社(430) | 49.4 | 61.7 | 1.1% |
京都市右京区常盤西町8番21 | 常盤(330) | 50.4 | 63 | 1.1% |
京都市右京区花園宮ノ上町14番25 | 花園(500) | 51 | 63.7 | 1.0% |
京都市右京区常盤山下町6番18 | 宇多野(650) | 51.2 | 64 | 1.0% |
京都市右京区嵯峨中通町6番4 | 車折神社(280) | 54.6 | 68.3 | 1.0% |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町28番39 | 嵯峨嵐山(1000) | 44.9 | 56.1 | 0.0% |
京都市右京区梅津堤下町30番6 | 西京極(1700) | 48.6 | 60.7 | 0.0% |
京都市右京区梅津中村町32番14外 | 松尾大社(1300) | 46.5 | 58.1 | 0.0% |
京都市右京区北嵯峨名古曽町30番24 | 嵯峨嵐山(2000) | 27.4 | 34.3 | 0.0% |
京都市右京区花園天授ケ岡町25番16 | 妙心寺(250) | 51.8 | 64.7 | 0.0% |
京都市右京区鳴滝川西町33番11 | 宇多野(1000) | 38.3 | 47.9 | 0.0% |
京都市右京区鳴滝春木町5番2 | 鳴滝(180) | 46.5 | 58.1 | -0.6% |
京都市右京区北嵯峨山王町49番2 | 嵯峨嵐山(2300) | 14.4 | 18 | -3.0% |
京都市右京区梅ケ畑檜社町15番1 | 宇多野(5300) | 12.4 | 15.5 | -3.3% |
京都市下京区七条通間之町東入材木町481番 | 京都(620) | 308.9 | 386.1 | 13.6% |
京都市下京区堀川通綾小路下る綾堀川町310番1 | 大宮(410) | 316.8 | 396 | 13.2% |
京都市下京区大宮通四条下る四条大宮町19番外 | 大宮(130) | 385.4 | 481.8 | 12.3% |
京都市下京区寺町通松原下る植松町709番3外 | 京都河原町(590) | 396 | 495 | 11.1% |
京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番外 | 京都(250) | 1465.2 | 1831.5 | 8.4% |
京都市下京区朱雀正会町7番11外 | 梅小路京都西(350) | 77.9 | 97.4 | 6.1% |
京都市下京区五条通西洞院西入小柳町518番3 | 五条(400) | 290.4 | 363 | 4.8% |
京都市下京区朱雀北ノ口町28番 | 梅小路京都西(350) | 120.6 | 150.8 | 3.9% |
京都市下京区松原通新町東入中野之町172番 | 五条(500) | 164.2 | 205.3 | 3.8% |
京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 | 京都河原町(60) | 2323.2 | 2904 | 3.5% |
京都市下京区西七条東御前田町7番1外 | 丹波口(1000) | 64.4 | 80.5 | 3.4% |
京都市下京区七条御所ノ内西町18番 | 西大路(770) | 49.1 | 61.4 | 3.3% |
京都市下京区中堂寺庄ノ内町1番107 | 丹波口(660) | 72.6 | 90.8 | 2.6% |
京都市下京区大宮通木津屋橋上る上之町417番1 | 梅小路京都西(670) | 126.7 | 158.4 | 2.6% |
京都市下京区西七条掛越町30番 | 阪急西院(1200) | 139.9 | 174.9 | 2.5% |
京都市下京区小坂町17番5 | 丹波口(570) | 67 | 83.8 | 2.4% |
京都市下京区間之町通花屋町下る天神町408番1外 | 五条(370) | 112.2 | 140.3 | 2.4% |
京都市下京区西七条西久保町13番3 | 梅小路京都西(800) | 67.8 | 84.8 | 2.4% |
京都市下京区新町通綾小路下る船鉾町388番外 | 四条(330) | 245.5 | 306.9 | 2.3% |
京都市下京区四条通新町東入月鉾町39番1 | 四条(200) | 760.3 | 950.4 | 2.1% |
京都市下京区中堂寺前田町32番外 | 丹波口(450) | 183.8 | 229.7 | 2.1% |
京都市下京区寺町通綾小路下る中之町568番 | 京都河原町(300) | 282.5 | 353.1 | 1.9% |
京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町452番 | 四条(500) | 229.1 | 286.4 | 1.8% |
京都市下京区猪熊通綾小路下る瀬戸屋町307番1 | 大宮(320) | 123 | 153.8 | 1.5% |
京都市下京区西中筋通花屋町下る堺町98番外 | 五条(850) | 208.3 | 260.4 | 1.2% |
京都市下京区西七条市部町28番 | 西大路(1100) | 70.7 | 88.4 | 1.1% |
京都市下京区西洞院通正面下る鍛冶屋町446番1 | 京都(850) | 158.6 | 198.3 | 0.7% |
京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614番 | 京都(280) | 1333.2 | 1666.5 | |
京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町26番7外 | 神宮丸太町(220) | 138.6 | 173.3 | 4.4% |
京都市左京区北白川久保田町57番13外 | 京阪出町柳(1500) | 108 | 135 | 3.8% |
京都市左京区岡崎徳成町10番5外 | 東山(700) | 124.6 | 155.8 | 3.3% |
京都市左京区松ケ崎六ノ坪町5番5 | 松ヶ崎(0) | 121.4 | 151.8 | 2.9% |
京都市左京区田中古川町7番24 | 茶山(300) | 59.1 | 73.9 | 2.8% |
京都市左京区下鴨東本町15番5外 | 松ケ崎(1000) | 123.5 | 154.4 | 2.6% |
京都市左京区下鴨芝本町49番18 | 北大路(1300) | 103 | 128.7 | 2.6% |
京都市左京区一乗寺中ノ田町81番 | 一乗寺(500) | 62.6 | 78.2 | 2.6% |
京都市左京区浄土寺東田町93番4 | 京阪出町柳(2100) | 78.4 | 98 | 2.4% |
京都市左京区吉田泉殿町61番1 | 京阪出町柳(460) | 74.7 | 93.4 | 2.2% |
京都市左京区岡崎円勝寺町91番48 | 東山(500) | 129.4 | 161.7 | 2.1% |
京都市左京区聖護院西町21番101 | 神宮丸太町(850) | 78.6 | 98.3 | 2.1% |
京都市左京区浄土寺西田町4番2外 | 京阪出町柳(2000) | 69.2 | 86.5 | 1.9% |
京都市左京区岩倉幡枝町601番29 | 木野(940) | 43.8 | 54.8 | 1.8% |
京都市左京区一乗寺西浦畑町8番4 | 修学院(650) | 58.6 | 73.3 | 1.8% |
京都市左京区岩倉中在地町131番3 | 岩倉(1000) | 31.1 | 38.9 | 1.7% |
京都市左京区松ケ崎正田町3番35 | 松ヶ崎(840) | 81.8 | 102.3 | 1.6% |
京都市左京区岩倉中町228番114 | 岩倉(550) | 38.3 | 47.9 | 1.4% |
京都市左京区下鴨宮崎町128番40 | 京阪出町柳(830) | 96.1 | 120.1 | 1.4% |
京都市左京区北白川上終町5番 | 茶山(850) | 97.7 | 122.1 | 1.4% |
京都市左京区二条通川端東入新先斗町140番3 | 神宮丸太町(400) | 80.2 | 100.3 | 1.3% |
京都市左京区田中春菜町10番外 | 元田中(350) | 67 | 83.8 | 1.2% |
京都市左京区吉田中大路町31番6外 | 神宮丸太町(1400) | 70.5 | 88.1 | 1.1% |
京都市左京区岩倉三宅町173番9 | 八幡前(350) | 51 | 63.7 | 1.0% |
京都市左京区下鴨宮河町62番3 | 京阪出町柳(450) | 106.2 | 132.7 | 1.0% |
京都市左京区岩倉南池田町25番 | 国際会館(1000) | 59.7 | 74.6 | 0.9% |
京都市左京区下鴨蓼倉町61番48 | 京阪出町柳(1300) | 90.6 | 113.2 | 0.9% |
京都市左京区高野泉町1番53 | 一乗寺(480) | 61.8 | 77.2 | 0.9% |
京都市左京区松ケ崎桜木町20番2 | 松ヶ崎(950) | 98.7 | 123.4 | 0.8% |
京都市左京区岩倉東五田町22番2 | 国際会館(230) | 72.3 | 90.4 | 0.7% |
京都市左京区岩倉南大鷺町48番 | 国際会館(200) | 75.5 | 94.4 | 0.7% |
京都市左京区吉田下阿達町12番1 | 神宮丸太町(800) | 80.6 | 100.7 | 0.7% |
京都市左京区下鴨下川原町46番17 | 鞍馬口(900) | 91.6 | 114.5 | 0.6% |
京都市左京区下鴨東本町33番2 | 松ヶ崎(1100) | 96.9 | 121.1 | 0.5% |
京都市左京区下鴨南茶ノ木町2番9 | 北山(650) | 105.6 | 132 | 0.5% |
京都市左京区下鴨東梅ノ木町20番外 | 松ヶ崎(850) | 109.8 | 137.3 | 0.5% |
京都市左京区北白川上池田町9番 | 京阪出町柳(2100) | 68.6 | 85.8 | 0.4% |
京都市左京区北白川瀬ノ内町9番 | 茶山(700) | 79 | 98.7 | 0.3% |
京都市左京区永観堂西町18番 | 蹴上(1000) | 85.5 | 106.9 | 0.0% |
京都市左京区下鴨萩ケ垣内町6番外 | 北山(340) | 129.1 | 161.4 | 0.0% |
京都市左京区静市市原町144番20 | 市原(140) | 20.1 | 25.1 | 0.0% |
京都市左京区上高野沢淵町11番15 | 三宅八幡(630) | 35.4 | 44.2 | -0.7% |
京都市左京区八瀬秋元町135番28 | 八瀬比叡山口(3100) | 13.4 | 16.7 | -0.8% |
京都市左京区大原野村町130番1 | 八瀬比叡山口(6600) | 8.6 | 10.8 | -1.8% |
京都市左京区修学院西沮沢町13番9 | 修学院(1300) | 42.2 | 52.8 | -1.8% |
京都市左京区静市静原町291番外 | 市原(3800) | 8.3 | 10.4 | -2.8% |
京都市山科区音羽役出町1番34外 | 東野(360) | 83.9 | 104.9 | 3.9% |
京都市山科区椥辻草海道町32番16 | 椥辻(210) | 43.3 | 54.1 | 3.1% |
京都市山科区音羽草田町42番5外 | 四宮(560) | 39.6 | 49.5 | 2.7% |
京都市山科区大宅沢町172番 | 椥辻(590) | 42.8 | 53.5 | 2.5% |
京都市山科区音羽初田町17番20 | 東野(750) | 46.7 | 58.4 | 2.3% |
京都市山科区御陵四丁野町58番1 | 地下鉄山科(700) | 46.5 | 58.1 | 1.7% |
京都市山科区勧修寺東栗栖野町18番35 | 椥辻(700) | 36.7 | 45.9 | 1.5% |
京都市山科区四ノ宮神田町19番 | 四宮(420) | 56.2 | 70.3 | 1.4% |
京都市山科区御陵大津畑町53番26 | 地下鉄山科(600) | 57.3 | 71.6 | 1.4% |
京都市山科区大宅打明町16番12 | 椥辻(770) | 39.4 | 49.2 | 1.4% |
京都市山科区東野八反畑町58番82 | 椥辻(650) | 42.8 | 53.5 | 1.3% |
京都市山科区御陵平林町1番31 | 山科(530) | 44.9 | 56.1 | 1.2% |
京都市山科区栗栖野打越町35番3外 | 椥辻(650) | 48.1 | 60.1 | 1.1% |
京都市山科区西野櫃川町58番95 | 東野(1300) | 31.9 | 39.9 | 0.8% |
京都市山科区小野御所ノ内町1番93外 | 小野(700) | 33 | 41.3 | 0.8% |
京都市山科区御陵封ジ山町2番65 | 御陵(500) | 34.9 | 43.6 | 0.8% |
京都市山科区北花山中道町35番49 | 御陵(1200) | 36.4 | 45.5 | 0.7% |
京都市山科区勧修寺東堂田町164番 | 小野(900) | 36.7 | 45.9 | 0.7% |
京都市山科区東野八代48番70 | 東野(1300) | 37.8 | 47.2 | 0.7% |
京都市山科区西野岸ノ下町64番6外 | 東野(1100) | 39.4 | 49.2 | 0.7% |
京都市山科区御陵中筋町21番21 | 御陵(1000) | 39.4 | 49.2 | 0.7% |
京都市山科区小野鐘付田町18番36 | 小野(400) | 40.6 | 50.8 | 0.7% |
京都市山科区大宅烏田町11番外 | 椥辻(580) | 52 | 65 | 0.5% |
京都市山科区西野山中鳥井町140番31 | 椥辻(1500) | 35.1 | 43.9 | 0.0% |
京都市山科区西野山欠ノ上町1番37 | 椥辻(1300) | 31.7 | 39.6 | 0.0% |
京都市山科区大塚元屋敷町11番21 | 東野(1200) | 35.7 | 44.6 | 0.0% |
京都市山科区川田御出町32番22 | 東野(2200) | 25.6 | 32 | 0.0% |
京都市山科区西野山射庭ノ上町67番41 | 椥辻(2000) | 31.1 | 38.9 | 0.0% |
京都市山科区小山谷田町15番14 | 地下鉄山科(2100) | 21 | 26.3 | -0.4% |
京都市山科区大宅中小路町61番9外 | 椥辻(1400) | 24.5 | 30.6 | -0.6% |
京都市山科区大塚高岩6番66 | 東野(1800) | 16.2 | 20.2 | -0.8% |
京都市山科区四ノ宮小金塚8番403 | 四宮(1300) | 14.3 | 17.9 | -1.3% |
京都市山科区大宅岩屋殿3番36外 | 椥辻(1600) | 13 | 16.3 | -1.4% |
京都市山科区竹鼻堂ノ前町32番1 | 地下鉄山科(400) | 66 | 82.5 | |
京都市上京区小川通一条下る小川町206番1 | 今出川(750) | 162.9 | 203.6 | 7.5% |
京都市上京区下立売通黒門西入橋西二町目616番2 | 丸太町(1100) | 83.2 | 104 | 4.3% |
京都市上京区千本通二条下る東入主税町1082番 | 地下鉄二条(700) | 102.7 | 128.4 | 3.7% |
京都市上京区堀川通上立売上る竹屋町586番 | 今出川(880) | 111.7 | 139.6 | 3.7% |
京都市上京区元誓願寺通智恵光院西入元中之町505番 | 今出川(1300) | 63.4 | 79.2 | 3.4% |
京都市上京区千本通中立売上る玉屋町41番1 | 地下鉄二条(1400) | 107 | 133.7 | 3.3% |
京都市上京区新烏丸通下切通シ上る新烏丸頭町191番3 | 神宮丸太町(550) | 147.3 | 184.1 | 3.0% |
京都市上京区大宮通下長者町下る清元町740番6 | 丸太町(1500) | 66.8 | 83.5 | 2.4% |
京都市上京区上立売通小川東入上る挽木町526番2 | 今出川(700) | 72.3 | 90.4 | 2.2% |
京都市上京区今出川通出町西入上る三芳町157番外 | 京阪出町柳(320) | 166.9 | 208.6 | 1.9% |
京都市上京区新町通御霊前上る下清蔵口町38番11 | 鞍馬口(600) | 88.2 | 110.2 | 1.8% |
京都市上京区下長者町通七本松西入鳳瑞町233番10 | 円町(1200) | 62.3 | 77.9 | 1.7% |
京都市上京区烏丸通鞍馬口下る東入上御霊中町457番7外 | 鞍馬口(150) | 130.2 | 162.7 | 1.6% |
京都市上京区室町通下立売上る勘解由小路町156番 | 丸太町(450) | 176.9 | 221.1 | 1.5% |
京都市上京区上長者町通西洞院西入有春町175番2 | 今出川(1100) | 124.9 | 156.1 | 1.5% |
京都市上京区西三本木通丸太町上る真町471番1外 | 神宮丸太町(350) | 120.4 | 150.5 | 1.3% |
京都市上京区寺之内通浄福寺2丁目西入下る姥ケ北町807番 | 今出川(2000) | 62.1 | 77.6 | 1.3% |
京都市上京区寺町通今出川上る4丁目西入桜木町403番13 | 今出川(950) | 96.6 | 120.8 | 0.8% |
京都市西京区川島有栖川町50番1 | 桂(0) | 138.6 | 173.3 | 6.3% |
京都市西京区川島東代町38番38 | 桂(900) | 65.4 | 81.8 | 4.6% |
京都市西京区桂坤町28番13外 | 桂(510) | 87.1 | 108.9 | 3.8% |
京都市西京区桂畑ケ田町51番外 | 上桂(870) | 63.6 | 79.5 | 3.4% |
京都市西京区下津林中島町1番253 | 桂川(970) | 49.6 | 62 | 3.3% |
京都市西京区川島権田町17番5 | 桂(900) | 68.4 | 85.5 | 3.2% |
京都市西京区樫原山路14番7 | 桂(1400) | 62.3 | 77.9 | 3.1% |
京都市西京区桂春日町21番15 | 桂(730) | 59.7 | 74.6 | 2.7% |
京都市西京区牛ケ瀬奥ノ防町86番 | 桂(1900) | 49.9 | 62.4 | 2.7% |
京都市西京区下津林南大般若町89番 | 桂(1400) | 65 | 81.2 | 2.5% |
京都市西京区桂徳大寺北町117番 | 桂(1300) | 47 | 58.7 | 2.3% |
京都市西京区松尾大利町20番54 | 上桂(450) | 63.6 | 79.5 | 2.1% |
京都市西京区桂上野西町225番 | 上桂(900) | 51 | 63.7 | 2.1% |
京都市西京区桂木ノ下町1番6 | 桂(260) | 97.9 | 122.4 | 1.4% |
京都市西京区上桂三ノ宮町100番3 | 上桂(300) | 65.2 | 81.5 | 1.2% |
京都市西京区御陵北山町28番7外 | 桂(1900) | 44.3 | 55.4 | 1.2% |
京都市西京区樫原蛸田町31番30 | 桂(1700) | 46.5 | 58.1 | 1.1% |
京都市西京区嵐山茶尻町33番6 | 阪急嵐山(330) | 47.3 | 59.1 | 1.1% |
京都市西京区大原野西竹の里町1丁目4番8 | 東向日(3700) | 37 | 46.2 | 0.7% |
京都市西京区大枝西新林町5丁目19番8 | 洛西口(3300) | 38.8 | 48.5 | 0.7% |
京都市西京区大原野上里紅葉町14番18 | 東向日(1900) | 39.6 | 49.5 | 0.7% |
京都市西京区松室追上ゲ町18番18外 | 松尾大社(300) | 49.4 | 61.7 | 0.5% |
京都市西京区桂南巽町121番2 | 桂(190) | 106.4 | 133 | 0.5% |
京都市西京区下津林佃5番142 | 桂(1000) | 61.3 | 76.6 | 0.4% |
京都市西京区大枝北沓掛町4丁目2番9 | 桂(5600) | 32.2 | 40.3 | 0.0% |
京都市西京区大枝塚原町3番142外 | 桂(3600) | 38.3 | 47.9 | 0.0% |
京都市西京区大枝北福西町2丁目11番4 | 洛西口(2600) | 37.8 | 47.2 | 0.0% |
京都市西京区大原野上里南ノ町48番8 | 東向日(2900) | 22.2 | 27.8 | -0.4% |
京都市中京区壬生朱雀町7番5外 | 地下鉄二条(600) | 129.4 | 161.7 | 7.2% |
京都市中京区壬生松原町33番13 | 丹波口(520) | 77.6 | 97 | 6.1% |
京都市中京区三条通神泉苑西入今新在家西町21番 | 二条城前(600) | 122.8 | 153.5 | 5.0% |
京都市中京区河原町通二条下る2丁目下丸屋町413番4 | 京都市役所前(0) | 678.5 | 848.1 | 4.9% |
京都市中京区丸太町通室町東入常真横町190番5 | 丸太町(70) | 293 | 366.3 | 4.7% |
京都市中京区六角通室町西入玉蔵町125番 | 烏丸御池(380) | 303.6 | 379.5 | 4.5% |
京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番外 | 京都河原町(400) | 1188 | 1485 | 3.4% |
京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町640番 | 京都市役所前(500) | 249.2 | 311.5 | 2.9% |
京都市中京区烏丸通六角下る七観音町638番 | 四条(260) | 1122 | 1402.5 | 2.9% |
京都市中京区西ノ京式部町50番1 | 地下鉄二条(300) | 105.4 | 131.7 | 2.8% |
京都市中京区三条通柳馬場東入中之町9番 | 烏丸御池(450) | 485.8 | 607.2 | 2.8% |
京都市中京区西ノ京原町102番1外 | 西大路御池(350) | 86.9 | 108.6 | 2.5% |
京都市中京区東木屋町通四条上る3丁目材木町182番1 | 三条(300) | 340.6 | 425.7 | 2.4% |
京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町259番2外 | 丸太町(110) | 567.6 | 709.5 | 2.4% |
京都市中京区間之町通竹屋町上る大津町661番 | 丸太町(230) | 233.7 | 292.1 | 2.3% |
京都市中京区両替町通姉小路上る龍池町448番2外 | 烏丸御池(70) | 599.3 | 749.1 | 2.3% |
京都市中京区西ノ京池ノ内町19番10 | 二条城前(450) | 126.7 | 158.4 | 2.1% |
京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番外 | 烏丸御池(110) | 646.8 | 808.5 | 2.1% |
京都市中京区御幸町通竹屋町上る毘沙門町533番外 | 丸太町(660) | 241 | 301.3 | 2.0% |
京都市中京区西ノ京北円町60番 | 円町(250) | 121.4 | 151.8 | 2.0% |
京都市中京区寺町通三条下る永楽町233番 | 京都市役所前(460) | 551.8 | 689.7 | 2.0% |
京都市中京区河原町通夷川上る指物町325番 | 京都市役所前(450) | 260.1 | 325.1 | 1.5% |
京都市中京区夷川通西洞院東入泉町668番 | 丸太町(340) | 188.2 | 235.3 | 1.4% |
京都市中京区西ノ京北壺井町63番 | 円町(550) | 80.8 | 101 | 1.3% |
京都市中京区壬生賀陽御所町33番1外 | 大宮(400) | 104.3 | 130.4 | 1.3% |
京都市中京区壬生神明町1番383 | 地下鉄二条(850) | 95 | 118.8 | |
京都市中京区堀川通姉小路下る姉東堀川町81番1外 | 二条城前(400) | 356.4 | 445.5 | |
京都市東山区新橋通大和大路東入2丁目清本町357番 | 祇園四条(400) | 356.4 | 445.5 | 6.3% |
京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側277番 | 祇園四条(300) | 897.6 | 1122 | 6.3% |
京都市東山区新門前通大和大路東入西之町216番2 | 三条(170) | 233.7 | 292.1 | 6.0% |
京都市東山区三条通大橋東入三町目35番7外 | 三条京阪(120) | 345.8 | 432.3 | 5.6% |
京都市東山区三条大橋東6丁目今小路町81番1外 | 東山(0) | 173.4 | 216.8 | 4.6% |
京都市東山区四条通大和大路東入祇園町南側570番228 | 祇園四条(770) | 197.8 | 247.2 | 4.3% |
京都市東山区清水5丁目130番7 | 清水五条(1000) | 222.6 | 278.2 | 4.1% |
京都市東山区宮川筋四条下る宮川筋1丁目216番 | 祇園四条(100) | 343.2 | 429 | 4.0% |
京都市東山区五条橋東6丁目583番70 | 清水五条(1100) | 181.4 | 226.7 | 3.5% |
京都市東山区五条橋東3丁目406番 | 清水五条(360) | 234.2 | 292.7 | 3.1% |
京都市東山区粟田口三条坊町2番5外 | 東山(380) | 112.7 | 140.9 | 2.9% |
京都市東山区泉涌寺門前町36番13 | 京阪東福寺(750) | 46.7 | 58.4 | 1.7% |
京都市東山区本町16丁目310番27 | 京阪東福寺(350) | 49.6 | 62 | 1.6% |
京都市東山区大仏南門通大和大路東入新瓦町西組623番 | 七条(530) | 62.8 | 78.5 | 1.3% |
京都市東山区本町6丁目3番外 | 七条(200) | 169.2 | 211.5 | 1.3% |
京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝屋町353番5 | 祇園四条(1400) | 114.9 | 143.6 | 1.2% |
京都市東山区松原通大和大路西入弓矢町28番 | 清水五条(480) | 145.2 | 181.5 | 1.1% |
京都市東山区正面通大和大路東入茶屋町527番16 | 清水五条(750) | 82.6 | 103.3 | 1.0% |
京都市東山区清閑寺池田町35番7 | 清水五条(1400) | 41.7 | 52.1 | 0.0% |
京都市南区上鳥羽苗代町31番1外 | 十条(350) | 44.3 | 55.4 | 8.4% |
京都市南区上鳥羽仏現寺町34番 | 近鉄十条(650) | 43 | 53.8 | 7.9% |
京都市南区久世東土川町350番10 | 中書島(5600) | 24.6 | 30.7 | 7.5% |
京都市南区久世築山町378番5外 | 桂川(2500) | 23 | 28.7 | 6.4% |
京都市南区東九条北烏丸町36番2 | 九条(220) | 92.4 | 115.5 | 6.1% |
京都市南区吉祥院這登中町51番 | 西大路(1600) | 34.1 | 42.6 | 5.7% |
京都市南区東九条上殿田町52番 | 京都(260) | 834.2 | 1042.8 | 4.6% |
京都市南区吉祥院前河原町21番 | 西大路(830) | 37.8 | 47.2 | 4.4% |
京都市南区唐橋羅城門町50番1 | 東寺(1000) | 82.4 | 103 | 4.3% |
京都市南区西九条東島町29番1外 | 東寺(350) | 77.4 | 96.7 | 4.3% |
京都市南区東九条上殿田町41番1 | 京都(420) | 345.8 | 432.3 | 4.0% |
京都市南区西九条川原城町7番 | 東寺(210) | 96.9 | 121.1 | 4.0% |
京都市南区唐橋赤金町53番2 | 西大路(1200) | 55.4 | 69.3 | 3.4% |
京都市南区東九条西明田町38番外 | 九条(530) | 64.2 | 80.2 | 3.4% |
京都市南区東九条柳下町40番12 | 十条(450) | 42.8 | 53.5 | 3.2% |
京都市南区久世大藪町28番10外 | 桂川(1100) | 37 | 46.2 | 2.9% |
京都市南区吉祥院西浦町133番11 | 西大路(1200) | 46.7 | 58.4 | 2.9% |
京都市南区西九条東比永城町35番 | 東寺(380) | 66.2 | 82.8 | 2.9% |
京都市南区久世中久世町1丁目121番2 | 桂川(600) | 51 | 63.7 | 2.7% |
京都市南区久世上久世町360番 | 桂川(160) | 84.7 | 105.9 | 2.6% |
京都市南区上鳥羽八王神町364番 | 上鳥羽口(1600) | 33.5 | 41.9 | 0.8% |
京都市南区上鳥羽南中ノ坪町3番 | 西大路(1800) | 35.7 | 44.6 | 0.7% |
京都市南区吉祥院嶋高町68番5 | 西大路(2600) | 36.2 | 45.2 | 0.7% |
京都市伏見区久我石原町6番14外 | 竹田(3800) | 24.7 | 30.9 | 7.5% |
京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後41番外 | 中書島(1400) | 30.1 | 37.6 | 6.5% |
京都市伏見区横大路千両松町146番1外 | 中書島(2800) | 25.7 | 32.1 | 6.2% |
京都市伏見区南寝小屋町69番 | 丹波橋(1900) | 46.5 | 58.1 | 6.0% |
京都市伏見区毛利町89番 | 伏見(1400) | 68.9 | 86.1 | 4.0% |
京都市伏見区銀座町4丁目288番1 | 丹波橋(300) | 71.3 | 89.1 | 3.8% |
京都市伏見区両替町11丁目255番外 | 丹波橋(160) | 72.3 | 90.4 | 3.4% |
京都市伏見区羽束師菱川町189番5外 | 長岡京(1900) | 33.3 | 41.6 | 3.3% |
京都市伏見区桃山井伊掃部東町44番1 | 近鉄丹波橋(600) | 76.3 | 95.4 | 3.2% |
京都市伏見区深草川久保町8番15 | 龍谷大前深草(600) | 47 | 58.7 | 2.9% |
京都市伏見区東大手町750番外 | 伏見桃山(140) | 142 | 177.5 | 2.9% |
京都市伏見区問屋町752番外 | 伏見桃山(1100) | 39.8 | 49.8 | 2.7% |
京都市伏見区深草仙石屋敷町6番14 | 藤森(850) | 50.2 | 62.7 | 2.7% |
京都市伏見区竹田浄菩提院町268番 | 竹田(730) | 43 | 53.8 | 2.5% |
京都市伏見区表町590番1外 | 中書島(260) | 54.9 | 68.6 | 2.5% |
京都市伏見区深草西浦町3丁目26番 | 龍谷大前深草(800) | 46.2 | 57.8 | 2.3% |
京都市伏見区深草西浦町4丁目82番 | 藤森(550) | 59.4 | 74.3 | 2.3% |
京都市伏見区深草柴田屋敷町23番74 | 伏見(130) | 59.9 | 74.9 | 2.3% |
京都市伏見区深草稲荷御前町89番 | 稲荷(50) | 121.4 | 151.8 | 2.2% |
京都市伏見区桃山町西尾10番1 | 地下鉄六地蔵(350) | 71.3 | 89.1 | 1.9% |
京都市伏見区桃山町泰長老31番29 | 桃山(350) | 52 | 65 | 1.5% |
京都市伏見区納所和泉屋7番 | 淀(1100) | 26.2 | 32.8 | 1.5% |
京都市伏見区深草大亀谷西寺町39番28 | JR藤森(550) | 42.2 | 52.8 | 1.3% |
京都市伏見区深草野手町37番4外 | 龍谷大前深草(340) | 43 | 53.8 | 1.2% |
京都市伏見区羽束師志水町165番149 | 長岡京(2800) | 27.8 | 34.7 | 1.0% |
