この記事では、西宮市の
- 路線価の調べ方
- 路線価の活用方法の注意点
について解説していきます。
1、西宮市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
西宮市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2021年1月1日現在
住居表示 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) |
---|---|---|---|
西宮市すみれ台1丁目19番4 | 岡場(2300) | 10.7 | 13.4 |
西宮市愛宕山4-9 | 門戸厄神(1300) | 55.4 | 69.3 |
西宮市一里山町7-5 | 仁川(1700) | 61.3 | 76.6 |
西宮市雲井町1-45 | 夙川(440) | 110.6 | 138.3 |
西宮市下大市東町15-11 | 門戸厄神(340) | 78.2 | 97.7 |
西宮市瓦林町28-9 | 西宮北口(1300) | 70.7 | 88.4 |
西宮市菊谷町5-21 | 苦楽園口(600) | 101.7 | 127.1 |
西宮市久保町11-14 | 阪神西宮(1100) | 57.5 | 71.9 |
西宮市宮西町3-30 | 香櫨園(250) | 75.3 | 94.1 |
西宮市弓場町9-8 | 香櫨園(830) | 74.2 | 92.7 |
西宮市苦楽園三番町2-35 | 苦楽園口(2400) | 39.4 | 49.2 |
西宮市苦楽園六番町3-15 | 芦屋(2500) | 50.4 | 63 |
西宮市結善町1-14 | 夙川(680) | 100.9 | 126.1 |
西宮市御茶家所町3-29 | さくら夙川(500) | 81.3 | 101.6 |
西宮市甲子園浦風町18-33 | 甲子園(230) | 94.2 | 117.8 |
西宮市甲子園口1-17-7 | 甲子園口(650) | 89.8 | 112.2 |
西宮市甲子園口2-28-18 | 甲子園口(750) | 97.7 | 122.1 |
西宮市甲子園口4丁目118番5外 | 甲子園口(600) | 89.8 | 112.2 |
西宮市甲子園口北町1-3 | 甲子園口(70) | 108.8 | 136 |
西宮市甲子園砂田町4-21 | 甲子園(700) | 88.7 | 110.9 |
西宮市甲子園四番町12-19 | 甲子園(900) | 97.1 | 121.4 |
西宮市甲子園二番町9-12 | 甲子園口(950) | 104.3 | 130.4 |
西宮市甲子園浜田町1-18 | 久寿川(460) | 77.6 | 97 |
西宮市甲子園六番町8-20 | 甲子園(380) | 106.4 | 133 |
西宮市甲東園2-4-8 | 甲東園(510) | 85.8 | 107.3 |
西宮市甲陽園若江町5-7 | 甲陽園(250) | 67.4 | 84.2 |
西宮市甲陽園西山町1-64 | 甲陽園(50) | 86.3 | 107.9 |
西宮市甲陽園西山町4-82 | 甲陽園(400) | 51.2 | 64 |
西宮市甲陽園東山町3-3 | 甲陽園(1000) | 54.4 | 68 |
西宮市甲陽園本庄町6-69 | 甲陽園(380) | 62.6 | 78.2 |
西宮市甲陽園目神山町30-11 | 甲陽園(1700) | 17.5 | 21.9 |
西宮市荒戎町4-26 | 香櫨園(600) | 72.6 | 90.8 |
西宮市高松町5-39 | 西宮北口(160) | 261.4 | 326.7 |
西宮市高木西町18-9 | 西宮北口(750) | 107.7 | 134.6 |
西宮市今津久寿川町7-9 | 久寿川(550) | 60.7 | 75.9 |
西宮市今津出在家町3-1 | 阪神今津(650) | 57.3 | 71.6 |
西宮市山口町阪神流通センター1丁目48番 | 岡場(1700) | 15 | 18.8 |
西宮市山口町上山口1-11-24 | 岡場(2200) | 8.3 | 10.4 |
西宮市山口町船坂字北山コイツカ2020番14外 | 生瀬(7500) | 5.3 | 6.6 |
西宮市山口町中野1-5-19 | 有馬温泉(1500) | 7.8 | 9.7 |
西宮市山口町名来2-23-3 | 二郎(1600) | 9.9 | 12.4 |
西宮市産所町11-27 | 阪神西宮(480) | 117.5 | 146.9 |
西宮市室川町15-14 | 西宮(1100) | 83.2 | 104 |
西宮市室川町4-13 | 西宮(1300) | 71.3 | 89.1 |
西宮市小松東町3-6-2 | 武庫川(540) | 64.4 | 80.5 |
西宮市松園町1-34 | 夙川(700) | 101.4 | 126.7 |
西宮市松原町4-4 | 西宮(220) | 107.2 | 134 |
西宮市松原町8-28 | 西宮(400) | 77.1 | 96.4 |
西宮市松生町7-28 | 夙川(550) | 101.1 | 126.4 |
西宮市松風町5-3 | 苦楽園口(450) | 88.5 | 110.6 |
西宮市松籟荘7-22 | 甲東園(140) | 90.8 | 113.5 |
西宮市上ケ原四番町4-13 | 甲東園(1400) | 64.7 | 80.9 |
西宮市上ケ原十番町1-5-13 | 甲陽園(2000) | 52.2 | 65.3 |
西宮市上甲子園1-8-25 | 甲子園口(1100) | 85 | 106.3 |
西宮市上甲子園4-7-5 | 阪神国道(900) | 66 | 82.5 |
西宮市上甲東園2-8-11 | 甲東園(600) | 86.1 | 107.6 |
西宮市上甲東園3-2-12 | 甲東園(1100) | 76.8 | 96 |
西宮市上大市2-7-20 | 甲東園(620) | 79.8 | 99.7 |
西宮市上田中町5-6 | 洲先(560) | 52 | 65 |
西宮市上之町18-15 | 西宮北口(1600) | 68.4 | 85.5 |
西宮市上葭原町3-16 | 香櫨園(700) | 73.9 | 92.4 |
西宮市城山11-18 | 苦楽園口(950) | 77.9 | 97.4 |
西宮市仁川町1-2-17 | 仁川(750) | 67.8 | 84.8 |
西宮市仁川町4-3-15 | 仁川(700) | 75.8 | 94.7 |
西宮市仁川町6-10-3 | 仁川(1600) | 37.2 | 46.5 |
西宮市生瀬町2-11-12 | 生瀬(480) | 18.2 | 22.7 |
西宮市西宮浜2丁目7番2外 | 阪神西宮(2800) | 29.6 | 37 |
西宮市青木町5-28 | 西宮(1000) | 60.5 | 75.6 |
西宮市川添町13-28 | 香櫨園(560) | 76.8 | 96 |
西宮市大井手町7-18 | 夙川(550) | 104.8 | 131 |
西宮市大屋町26-19 | 西宮北口(750) | 82.4 | 103 |
西宮市大森町8-4 | 西宮北口(1200) | 72.1 | 90.1 |
西宮市大谷町5-30 | 夙川(1000) | 78.6 | 98.3 |
西宮市大畑町4-10 | 西宮北口(800) | 86.3 | 107.9 |
西宮市段上町8-5-5 | 甲東園(850) | 67.4 | 84.2 |
西宮市中屋町11-10 | 西宮北口(1300) | 72.1 | 90.1 |
西宮市津門綾羽町4-3 | 阪神今津(550) | 66.8 | 83.5 |
西宮市津門呉羽町1-28 | 阪神今津(80) | 101.9 | 127.4 |
西宮市田中町4-18 | 阪神西宮(250) | 124.1 | 155.1 |
西宮市東山台3丁目15番10 | 西宮名塩(1600) | 19.8 | 24.8 |
西宮市東町1丁目110番3外 | 阪神今津(1100) | 75.3 | 94.1 |
西宮市東鳴尾町1-8-21 | 東鳴尾(200) | 58.1 | 72.6 |
西宮市南越木岩町10-3 | 苦楽園口(120) | 125.1 | 156.4 |
西宮市南郷町1-8 | 夙川(650) | 97.9 | 122.4 |
西宮市南甲子園2-11-33 | 甲子園(1200) | 67.4 | 84.2 |
西宮市南昭和町8-10 | 西宮北口(440) | 110.6 | 138.3 |
西宮市二見町13-31 | 甲子園口(400) | 102.2 | 127.7 |
西宮市二見町8-6 | 甲子園口(320) | 103.2 | 129 |
西宮市能登町12-6 | 門戸厄神(1100) | 70 | 87.5 |
西宮市樋ノ口町2-17-16 | 門戸厄神(1500) | 56 | 70 |
西宮市樋之池町13-29 | 苦楽園口(850) | 85 | 106.3 |
西宮市美作町8-7 | 苦楽園口(1100) | 60.2 | 75.2 |
西宮市浜甲子園2-11-21 | 甲子園(1700) | 57.5 | 71.9 |
西宮市分銅町6-20 | 夙川(850) | 90.8 | 113.5 |
西宮市宝生ケ丘1-3-11 | 阪急宝塚(1600) | 14.8 | 18.5 |
西宮市北六甲台3-14-2 | 田尾寺(2800) | 12.2 | 15.2 |
西宮市名塩1-5-22 | 西宮名塩(850) | 10.1 | 12.6 |
西宮市名塩茶園町8-9 | 西宮名塩(3000) | 8.3 | 10.4 |
西宮市名塩南台1丁目12番4 | 西宮名塩(1400) | 12.6 | 15.7 |
西宮市鳴尾町4-14-7 | 鳴尾・武庫川女子大前(700) | 70.7 | 88.4 |
西宮市鳴尾浜3丁目11番4 | 鳴尾・武庫川女子大前(3700) | 29.6 | 37 |
西宮市木津山町3-12 | 夙川(850) | 88.2 | 110.2 |
西宮市門戸荘5-10 | 門戸厄神(360) | 88.2 | 110.2 |
西宮市門戸東町5-20 | 門戸厄神(300) | 77.1 | 96.4 |
西宮市里中町3-4-15 | 鳴尾・武庫川女子大前(300) | 85.8 | 107.3 |
西宮市両度町6-28 | 西宮北口(600) | 107 | 133.7 |
西宮市老松町6-18 | 夙川(1700) | 75 | 93.7 |
西宮市六軒町4-13 | 甲陽園(1100) | 51 | 63.7 |
西宮市和上町1-31 | 阪神西宮(190) | 146.6 | 183.2 |
西宮市鷲林寺南町5-5 | 甲陽園(3100) | 23 | 28.7 |
西宮市羽衣町1-15 | 夙川(350) | 112.2 | 140.3 |
ご覧の通り、公示地価・基準地価は、全国で約5万地点の土地価格を算出しているため、知りたい場所の価格がない場合が大半です。
もし、正確な路線価を知りたい場合には、こちらから調べることができます。
地図上の道路に価格が記載されています(単位:千円/㎡)ので、面積をかければ相続税評価額が分かりますし、さらに1.25倍すれば、公示地価に準じた土地価格が分かります。
2、路線価をもとに、土地価格を知りたい人の注意点
公示地価・基準地価が、全国約5万地点に対して、路線価は約33万地点の価格が掲載されています。
そのため、路線価をもとに実際の価格を算出(路線価に1.25倍すると理論上は出てきます)することは可能です
ですが、路線価とは、その年の1月1日時点の価格であり、その年の路線価が発表される7月上旬から見ても、半年前のデータとなります。
そのため、これから購入・売却を考えているのであれば、将来的な見通し(まだ上がりそうなのか、下がりそうなのか)も含めて検討しないと、
- もっと安く買えると思ったのに、値上がりして計画が狂った
- もっと高く売れたはずなのに、安く売ってしまった
- この価格で売れると思ったら、誰も買い手がつかなかった
といったことになりかねません。
そのため、将来的な見通しについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

西宮市の土地価格|上昇・下落した理由|今後の見通し
西宮市の令和5年度の公示地価の平均価格は、住宅地で264,400円/㎡(前年比+1.7%)、商業地で464,100円/㎡(+3.5%)でした。この記事では、価格データや、上昇した理由、今後の見通しについて解説します。
コメント