この記事では、さいたま市の
- 路線価の調べ方
- 固定資産税評価額を簡単に計算できる方法
- 土地取引で路線価を活用する際の注意点
の3点について解説していきます。
1、さいたま市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
さいたま市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2023年1月1日現在
住所または地番 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
さいたま市浦和区東仲町17-3 | 浦和(200) | 119.6 | 149.5 | 8.4% |
さいたま市浦和区高砂2-2-6 | 浦和(400) | 285.1 | 356.4 | 6.9% |
さいたま市浦和区東岸町18-18 | 南浦和(600) | 89.5 | 111.9 | 5.9% |
さいたま市浦和区岸町3-1-19 | 浦和(670) | 141.8 | 177.2 | 5.3% |
さいたま市浦和区前地2-10-25 | 浦和(600) | 114.1 | 142.6 | 5.1% |
さいたま市浦和区高砂2-1-23 | 浦和(270) | 411.8 | 514.8 | 4.7% |
さいたま市浦和区高砂2-11-13 | 浦和(370) | 367 | 458.7 | 4.5% |
さいたま市浦和区高砂3-10-4 | 浦和(650) | 174.2 | 217.8 | 4.4% |
さいたま市浦和区常盤2-9-10 | 浦和(800) | 106.2 | 132.7 | 4.4% |
さいたま市浦和区仲町3-8-10 | 浦和(1100) | 106.2 | 132.7 | 4.4% |
さいたま市浦和区常盤9-5-6 | 北浦和(500) | 106.2 | 132.7 | 4.4% |
さいたま市浦和区仲町1-6-1 | 浦和(170) | 223.1 | 278.9 | 4.3% |
さいたま市浦和区本太5-39-26 | 浦和(1100) | 78.6 | 98.3 | 4.2% |
さいたま市浦和区岸町4-14-17 | 浦和(460) | 157.4 | 196.7 | 4.2% |
さいたま市浦和区領家2-7-16 | 北浦和(1000) | 76 | 95 | 4.0% |
さいたま市浦和区領家7-14-3 | 与野(1100) | 76.6 | 95.7 | 3.9% |
さいたま市浦和区上木崎2-2-2 | 与野(200) | 111.7 | 139.6 | 3.9% |
さいたま市浦和区北浦和4-3-16 | 北浦和(110) | 163.4 | 204.3 | 3.9% |
さいたま市浦和区北浦和1-1-7 | 北浦和(150) | 163.7 | 204.6 | 3.9% |
さいたま市浦和区常盤7-16-17 | 北浦和(1000) | 105 | 131.3 | 3.6% |
さいたま市浦和区針ヶ谷2-13-12 | 与野(600) | 84.2 | 105.3 | 3.6% |
さいたま市浦和区高砂4-19-8 | 浦和(1400) | 101.7 | 127.1 | 3.5% |
さいたま市浦和区北浦和1-5-12 | 北浦和(400) | 103.2 | 129 | 3.4% |
さいたま市浦和区本太1-18-21 | 浦和(850) | 95.3 | 119.1 | 3.4% |
さいたま市浦和区瀬ケ崎5-22-4 | 北浦和(1900) | 48.9 | 61.1 | 3.4% |
さいたま市浦和区針ヶ谷1-7-17 | 北浦和(850) | 89.8 | 112.2 | 3.3% |
さいたま市浦和区元町1-17-8 | 北浦和(750) | 94.8 | 118.5 | 3.2% |
さいたま市浦和区領家4-13-6 | 北浦和(1400) | 66.6 | 83.2 | 2.9% |
さいたま市浦和区木崎4-4-6 | 与野(2100) | 47.8 | 59.7 | 2.8% |
さいたま市浦和区上木崎2-13-15 | 与野(400) | 96.4 | 120.5 | 2.8% |
さいたま市浦和区大東3-32-9 | 北浦和(2600) | 49.4 | 61.7 | 2.7% |
さいたま市浦和区皇山町17-13 | 与野(1500) | 62.3 | 77.9 | 2.6% |
さいたま市岩槻区本町3-19-19 | 岩槻(640) | 30.6 | 38.3 | 2.7% |
さいたま市岩槻区宮町1-9-4 | 岩槻(1200) | 23.8 | 29.7 | 2.6% |
さいたま市岩槻区愛宕町3-28 | 岩槻(730) | 31.1 | 38.9 | 2.6% |
さいたま市岩槻区東岩槻3丁目3番5 | 東岩槻(340) | 26.2 | 32.7 | 2.6% |
さいたま市岩槻区西原5-112 | 岩槻(1100) | 27 | 33.7 | 2.1% |
さいたま市岩槻区西町4-5-3 | 岩槻(1100) | 27 | 33.7 | 2.0% |
さいたま市岩槻区本丸2-2-3 | 岩槻(1400) | 25.6 | 32 | 2.0% |
さいたま市岩槻区本町3-10-1 | 岩槻(240) | 38.8 | 48.5 | 1.4% |
さいたま市岩槻区本町1-3-2 | 岩槻(80) | 54.9 | 68.6 | 1.0% |
さいたま市岩槻区東岩槻2丁目2番32 | 東岩槻(350) | 34.6 | 43.2 | 0.8% |
さいたま市岩槻区上野1丁目24番8 | 東岩槻(1400) | 20.4 | 25.5 | 0.7% |
さいたま市岩槻区南平野3丁目23番3 | 東岩槻(1600) | 21.3 | 26.6 | 0.6% |
さいたま市岩槻区府内2-8-3 | 岩槻(2300) | 21.8 | 27.2 | 0.5% |
さいたま市岩槻区並木1丁目2995番4 | 岩槻(1200) | 20.6 | 25.7 | 0.3% |
さいたま市岩槻区加倉4-22-41 | 岩槻(1400) | 22.2 | 27.7 | 0.0% |
さいたま市岩槻区大字慈恩寺字入山802番1 | 東岩槻(2500) | 6.5 | 8.1 | 0.0% |
さいたま市岩槻区大字岩槻字江川6927番1外 | 東岩槻(2000) | 23.8 | 29.7 | 0.0% |
さいたま市岩槻区大字南下新井字番場1079番2 | 岩槻(3200) | 8.2 | 10.2 | 0.0% |
さいたま市見沼区卸町1丁目32番 | 七里(2700) | 21.2 | 26.5 | 2.8% |
さいたま市見沼区東大宮4丁目70番12 | 東大宮(560) | 49.4 | 61.7 | 2.7% |
さいたま市見沼区東大宮1丁目31番4 | 東大宮(900) | 42.2 | 52.8 | 2.6% |
さいたま市見沼区大和田町1丁目1230番74 | 大和田(680) | 36.2 | 45.2 | 2.2% |
さいたま市見沼区東大宮4丁目9番3 | 東大宮(180) | 79.8 | 99.7 | 2.0% |
さいたま市見沼区深作1丁目27番6外 | 七里(2100) | 26.6 | 33.3 | 2.0% |
さいたま市見沼区大字蓮沼字中田295番1 | 大和田(1200) | 30.9 | 38.6 | 1.7% |
さいたま市見沼区大字風渡野字往還下西303番10 | 七里(480) | 32.5 | 40.6 | 1.7% |
さいたま市見沼区深作3丁目39番9 | 東大宮(3000) | 26.4 | 33 | 1.0% |
さいたま市見沼区大字蓮沼字丸山1516番13 | 七里(1600) | 26.6 | 33.3 | 1.0% |
さいたま市見沼区大字小深作字小深作前466番25 | 七里(1000) | 27.8 | 34.7 | 1.0% |
さいたま市見沼区春岡3丁目31番5 | 東大宮(1800) | 28 | 35 | 1.0% |
さいたま市見沼区丸ケ崎町47番5 | 東大宮(1600) | 33.3 | 41.6 | 0.8% |
さいたま市見沼区大字中川字寺前339番22 | 大宮(4100) | 26.4 | 33 | 0.2% |
さいたま市見沼区堀崎町498番3外 | 大和田(1400) | 25.8 | 32.3 | 0.0% |
さいたま市見沼区大字南中丸字南五反田1117番35 | 大和田(1300) | 30.4 | 38 | 0.0% |
さいたま市見沼区大字南中丸字高井119番3 | 大宮(2700) | 29 | 36.3 | 0.0% |
さいたま市見沼区染谷1丁目250番 | 大宮(5600) | 11 | 13.7 | 0.0% |
さいたま市見沼区大字大谷字稲荷東213番42 | 七里(2200) | 27.2 | 34 | |
さいたま市桜区田島4-18-37 | 西浦和(720) | 62.8 | 78.5 | 4.4% |
さいたま市桜区西堀2-6-6 | 中浦和(550) | 64.2 | 80.2 | 4.3% |
さいたま市桜区大字神田字作田148番3 | 与野本町(2200) | 35.4 | 44.2 | 3.1% |
さいたま市桜区中島3-12-21 | 南与野(1100) | 48.1 | 60.1 | 2.8% |
さいたま市桜区田島8-14-24 | 西浦和(600) | 41.7 | 52.1 | 2.6% |
さいたま市桜区大字大久保領家字中作田563番32外 | 南与野(2500) | 36.7 | 45.9 | 2.2% |
さいたま市桜区栄和2-19-10 | 南与野(1700) | 37 | 46.2 | 2.2% |
さいたま市桜区栄和3-26-18 | 南与野(1600) | 45.1 | 56.4 | 0.6% |
さいたま市桜区道場2-18-33 | 南与野(2900) | 34.1 | 42.6 | 0.0% |
さいたま市桜区大字白鍬字猿ケ谷767番5 | 与野本町(2400) | 37.2 | 46.5 | 0.0% |
さいたま市西区大字指扇領別所字滝沼304番2 | 指扇(400) | 35.9 | 44.9 | 2.3% |
さいたま市西区三橋6丁目1500番8 | 西大宮(1300) | 29.8 | 37.3 | 1.8% |
さいたま市西区大字土屋字上谷436番71 | 指扇(700) | 30.4 | 38 | 1.8% |
さいたま市西区三橋6丁目780番1外 | 西大宮(1900) | 30.9 | 38.6 | 1.7% |
さいたま市西区プラザ23-5 | 指扇(1600) | 31.4 | 39.3 | 1.7% |
さいたま市西区大字宝来字上横手1457番9 | 指扇(460) | 31.7 | 39.6 | 1.7% |
さいたま市西区大字指扇字下郷1884番41 | 西大宮(1000) | 33.3 | 41.6 | 1.6% |
さいたま市西区三橋5丁目2053番1 | 大宮(3000) | 26.6 | 33.3 | 1.6% |
さいたま市西区大字指扇字五味貝戸469番2 | 西大宮(1800) | 25.8 | 32.2 | 1.6% |
さいたま市西区大字二ツ宮字後谷758番1 | 指扇(2500) | 11.4 | 14.3 | 0.0% |
さいたま市大宮区仲町1丁目37番1外 | 大宮(310) | 601.9 | 752.4 | 6.5% |
さいたま市大宮区桜木町1丁目8番1 | 大宮(200) | 1000.6 | 1250.7 | 6.2% |
さいたま市大宮区桜木町2丁目155番外 | 大宮(250) | 528 | 660 | 5.8% |
さいたま市大宮区仲町2丁目4番外 | 大宮(400) | 319.4 | 399.3 | 5.2% |
さいたま市大宮区大門町3丁目190番 | 大宮(600) | 197 | 246.2 | 5.1% |
さいたま市大宮区浅間町1丁目137番4 | 大宮(1100) | 109.6 | 137 | 5.1% |
さいたま市大宮区吉敷町3丁目151番2外 | さいたま新都心(950) | 98.5 | 123.1 | 4.8% |
さいたま市大宮区桜木町1丁目11番4外 | 大宮(600) | 348.5 | 435.6 | 4.8% |
さいたま市大宮区高鼻町3丁目139番3 | 北大宮(350) | 97.7 | 122.1 | 4.5% |
さいたま市大宮区大門町3丁目59番1 | 大宮(500) | 306.2 | 382.8 | 4.5% |
さいたま市大宮区上小町357番2 | 大宮(1200) | 88.2 | 110.2 | 4.0% |
さいたま市大宮区仲町3丁目89番2外 | 大宮(600) | 112.5 | 140.6 | 3.9% |
さいたま市大宮区天沼町1丁目257番4 | 大宮(1400) | 81.3 | 101.6 | 3.7% |
さいたま市大宮区北袋町1丁目279番3 | さいたま新都心(1000) | 77.9 | 97.4 | 3.5% |
さいたま市大宮区東町2丁目16番1外 | 大宮(800) | 133.6 | 167 | 3.5% |
さいたま市大宮区堀の内町3丁目136番2 | 大宮(1700) | 72.1 | 90.1 | 3.4% |
さいたま市大宮区土手町2丁目1番3 | 大宮(950) | 130.2 | 162.7 | 3.4% |
さいたま市大宮区大成町1丁目282番2外 | 大宮(1200) | 74.7 | 93.4 | 3.3% |
さいたま市大宮区北袋町2丁目177番18 | さいたま新都心(1100) | 67.4 | 84.2 | 3.2% |
さいたま市大宮区宮町4丁目2番 | 大宮(420) | 138.6 | 173.3 | 3.1% |
さいたま市大宮区桜木町2丁目397番3外 | 大宮(650) | 180.3 | 225.4 | 3.0% |
さいたま市大宮区宮町2丁目79番7 | 大宮(700) | 171.6 | 214.5 | 3.0% |
さいたま市大宮区土手町1丁目239番3 | 大宮(1300) | 72.3 | 90.4 | 3.0% |
さいたま市大宮区桜木町4丁目199番6 | 大宮(680) | 100.3 | 125.4 | 3.0% |
さいたま市大宮区上小町967番 | 大宮(1500) | 65.4 | 81.8 | 2.9% |
さいたま市大宮区天沼町1丁目408番2 | 大宮(1700) | 65.4 | 81.8 | 2.9% |
さいたま市大宮区寿能町2丁目149番2 | 大宮公園(650) | 66 | 82.5 | 2.9% |
さいたま市大宮区櫛引町1丁目582番8 | 大宮(2000) | 53 | 66.3 | 2.6% |
さいたま市大宮区三橋2丁目658番14 | 大宮(2100) | 43.6 | 54.5 | 2.5% |
さいたま市大宮区大成町2丁目277番1外 | 大宮(1300) | 61.8 | 77.2 | 2.2% |
さいたま市大宮区三橋2丁目566番9 | 大宮(2500) | 31.9 | 39.9 | 1.7% |
さいたま市大宮区仲町1丁目77番1 | 大宮(320) | 348.5 | 435.6 | 0.0% |
さいたま市大宮区下町1丁目62番1外 | 大宮(670) | 243.4 | 304.3 | |
さいたま市中央区本町東6-5-9 | 北与野(1200) | 70 | 87.5 | 6.0% |
さいたま市中央区上落合5-9-20-1 | 北与野(620) | 83.7 | 104.6 | 5.3% |
さいたま市中央区上落合9-10-20 | 大宮(650) | 104.8 | 131 | 5.0% |
さいたま市中央区新中里1-10-15 | 北浦和(1000) | 79.2 | 99 | 4.2% |
さいたま市中央区本町東2-8-7 | 与野本町(450) | 86.6 | 108.2 | 4.1% |
さいたま市中央区本町西4-16-21 | 北与野(1600) | 56 | 70 | 3.9% |
さいたま市中央区下落合4-3-10 | 北与野(450) | 78.4 | 98 | 3.8% |
さいたま市中央区大戸3-12-17 | 南与野(1000) | 80.8 | 101 | 3.7% |
さいたま市中央区下落合2-4-16 | 与野(530) | 88.5 | 110.6 | 3.7% |
さいたま市中央区大戸4-7-12 | 北浦和(800) | 98.7 | 123.4 | 3.6% |
さいたま市中央区下落合6-11-13 | 与野本町(340) | 76.6 | 95.7 | 3.6% |
さいたま市中央区鈴谷3-2-12 | 南与野(450) | 77.1 | 96.4 | 3.5% |
さいたま市中央区円阿弥4-1-30 | 北与野(2000) | 42 | 52.5 | 3.2% |
さいたま市中央区鈴谷2丁目744番1外 | 南与野(160) | 94 | 117.5 | 3.2% |
さいたま市中央区大字下落合字大原1050番2外 | 与野(120) | 117.5 | 146.9 | 3.0% |
さいたま市中央区鈴谷7-10-5 | 与野本町(900) | 73.7 | 92.1 | 3.0% |
さいたま市中央区本町東6-1-7 | 北与野(1100) | 86.6 | 108.2 | 2.8% |
さいたま市中央区桜丘1-6-7 | 与野本町(1300) | 42.2 | 52.8 | 2.6% |
さいたま市中央区本町西1-13-12 | 与野本町(600) | 74.5 | 93.1 | 2.5% |
さいたま市中央区上落合7-6-48 | 北与野(850) | 97.4 | 121.8 | 2.5% |
さいたま市中央区新都心4番1外 | 北与野(250) | 246.9 | 308.6 | 2.4% |
さいたま市南区沼影1-18-13 | 武蔵浦和(600) | 99.3 | 124.1 | 6.2% |
さいたま市南区鹿手袋4-9-5 | 武蔵浦和(800) | 89.5 | 111.9 | 4.3% |
さいたま市南区大字大谷口字向原5047番 | 南浦和(2300) | 45.1 | 56.4 | 4.3% |
さいたま市南区白幡5-19-22 | 武蔵浦和(50) | 174.8 | 218.5 | 4.3% |
さいたま市南区内谷7-6-22 | 武蔵浦和(1400) | 65 | 81.2 | 4.2% |
さいたま市南区神明1-6-15 | 南浦和(800) | 99.3 | 124.1 | 4.2% |
さいたま市南区鹿手袋7-3-12 | 中浦和(700) | 80.6 | 100.7 | 4.1% |
さいたま市南区内谷5-5-25 | 武蔵浦和(1900) | 62.1 | 77.6 | 4.0% |
さいたま市南区南浦和2-40-2 | 南浦和(180) | 162.1 | 202.6 | 3.9% |
さいたま市南区別所3-23-12 | 中浦和(750) | 102.2 | 127.7 | 3.8% |
さいたま市南区白幡2-7-11 | 武蔵浦和(970) | 95.3 | 119.1 | 3.7% |
さいたま市南区辻1-30-5 | 南浦和(1200) | 73.9 | 92.4 | 3.7% |
さいたま市南区文蔵3-34-16 | 南浦和(1000) | 75.5 | 94.4 | 3.6% |
さいたま市南区四谷1-10-15 | 西浦和(1200) | 61.5 | 76.9 | 3.6% |
さいたま市南区大字大谷口字細野990番14 | 浦和(2700) | 54.2 | 67.7 | 3.5% |
さいたま市南区太田窪4-8-5 | 浦和(1800) | 62.1 | 77.6 | 3.5% |
さいたま市南区大字太田窪字不動入2244番46 | 南浦和(2000) | 54.9 | 68.6 | 3.5% |
さいたま市南区辻6-2-23 | 北戸田(850) | 72.1 | 90.1 | 3.4% |
さいたま市南区別所1-5-7 | 浦和(1000) | 105 | 131.3 | 3.4% |
さいたま市南区南浦和3-13-13 | 南浦和(700) | 97.4 | 121.8 | 3.4% |
さいたま市南区南本町1-2-13 | 南浦和(0) | 173.4 | 216.8 | 3.0% |
さいたま市南区大字太田窪字善前南3211番 | 東浦和(2100) | 47 | 58.7 | 2.3% |
さいたま市南区松本1-10-6 | 西浦和(1100) | 37.8 | 47.2 | 1.4% |
さいたま市北区盆栽町265番3 | 大宮公園(530) | 93.8 | 117.2 | 4.1% |
さいたま市北区土呂町1丁目39番10 | 土呂(450) | 73.4 | 91.7 | 3.3% |
さいたま市北区宮原町4丁目16番2外 | 宮原(530) | 59.7 | 74.6 | 3.2% |
さいたま市北区吉野町1丁目398番1 | 今羽(650) | 22.4 | 28 | 3.2% |
さいたま市北区東大成町1丁目99番2 | 鉄道博物館(800) | 58.6 | 73.3 | 2.8% |
さいたま市北区日進町3丁目806番2 | 宮原(500) | 48.9 | 61.1 | 2.8% |
さいたま市北区奈良町25番3 | 宮原(900) | 40.4 | 50.5 | 2.7% |
さいたま市北区土呂町2丁目75番5 | 土呂(600) | 61 | 76.2 | 2.7% |
さいたま市北区日進町2丁目692番 | 日進(320) | 51.2 | 64 | 2.6% |
さいたま市北区宮原町3丁目51番1外 | 宮原(700) | 51.5 | 64.4 | 2.6% |
さいたま市北区宮原町1丁目422番3 | 加茂宮(450) | 52.2 | 65.3 | 2.6% |
さいたま市北区日進町2丁目1784番2 | 日進(400) | 53 | 66.3 | 2.6% |
さいたま市北区大成町4丁目580番4 | 日進(1100) | 43.3 | 54.1 | 2.5% |
さいたま市北区本郷町666番1 | 東宮原(540) | 43.8 | 54.8 | 2.5% |
さいたま市北区櫛引町2丁目453番3 | 日進(1200) | 44.6 | 55.8 | 2.4% |
さいたま市北区日進町1丁目66番4 | 大宮(3400) | 34.6 | 43.2 | 2.3% |
さいたま市北区日進町1丁目217番27 | 日進(1500) | 34.9 | 43.6 | 2.3% |
さいたま市北区宮原町3丁目323番外 | 宮原(90) | 106.4 | 133 | 2.3% |
さいたま市北区東大成町1丁目480番1 | 北大宮(540) | 71 | 88.8 | 2.3% |
さいたま市北区今羽町250番10 | 今羽(600) | 26.6 | 33.3 | 2.2% |
さいたま市北区土呂町1丁目12番4 | 土呂(130) | 89.8 | 112.2 | 2.1% |
さいたま市北区別所町66番7 | 宮原(2400) | 29.6 | 37 | 1.8% |
さいたま市北区別所町17番7 | 宮原(1800) | 31.9 | 39.9 | 1.7% |
さいたま市北区吉野町2丁目207番18 | 宮原(2300) | 33.3 | 41.6 | 1.6% |
さいたま市北区吉野町1丁目409番55 | 宮原(2200) | 33.3 | 41.6 | 1.6% |
さいたま市北区吉野町2丁目266番12外 | 吉野原(900) | 22.1 | 27.6 | 1.5% |
さいたま市緑区原山2-12-4 | 浦和(1800) | 68.6 | 85.8 | 5.3% |
さいたま市緑区太田窪3-2-16 | 浦和(1700) | 68.6 | 85.8 | 4.8% |
さいたま市緑区原山4-23-12 | 浦和(2200) | 51.5 | 64.4 | 4.8% |
さいたま市緑区道祖土4-27-2 | 浦和(2800) | 47.8 | 59.7 | 4.6% |
さいたま市緑区美園5丁目36番29 | 浦和美園(950) | 57.5 | 71.9 | 4.3% |
さいたま市緑区大間木3丁目33番3 | 東浦和(2000) | 45.7 | 57.1 | 4.2% |
さいたま市緑区美園4丁目11番9 | 浦和美園(0) | 91.4 | 114.2 | 3.3% |
さいたま市緑区大字中尾字中丸3060番1 | 浦和(3200) | 42.2 | 52.8 | 3.2% |
さいたま市緑区東浦和5丁目12番5 | 東浦和(300) | 69.2 | 86.5 | 3.1% |
さいたま市緑区東大門3丁目16番4 | 東川口(1200) | 60.7 | 75.9 | 3.1% |
さいたま市緑区大字大牧字梅所1470番6 | 東浦和(1600) | 35.4 | 44.2 | 3.1% |
さいたま市緑区東浦和4丁目17番4 | 東浦和(700) | 63.9 | 79.9 | 3.0% |
さいたま市緑区大字三室字南宿1589番10 | 北浦和(3400) | 31.9 | 39.9 | 2.5% |
さいたま市緑区大字大間木字附島1655番6 | 東浦和(850) | 48.3 | 60.4 | 1.7% |
さいたま市緑区大字大門字東裏2873番7 | 浦和美園(1100) | 36.2 | 45.2 | 1.5% |
さいたま市緑区大字三室字大古里636番25 | 北浦和(4400) | 36.4 | 45.5 | 1.5% |
さいたま市緑区宮本1丁目9番9 | 東浦和(3600) | 33.8 | 42.2 | 0.8% |
さいたま市緑区大字三室字西宿1356番4 | 北浦和(3200) | 38.6 | 48.2 | 0.7% |
さいたま市緑区大字大崎字松原前2806番1外 | 浦和美園(2300) | 16 | 20 | 0.0% |
ご覧の通り、公示地価・基準地価は、全国で約5万地点の土地価格を算出しているため、知りたい場所の価格がない場合が大半です。
もし、正確な路線価を知りたい場合には、こちらから調べることができます。
地図上の道路に価格が記載されています(単位:千円/㎡)ので、面積をかければ相続税評価額が分かりますし、さらに1.25倍すれば、公示地価に準じた土地価格が分かります。
ただし、実際の土地の評価額(固定資産税評価額)を計算したい場合、立地条件によって、計算方法が違うため、一から計算方法を調べるのは面倒だと思います。
なので、3つの主なケースについて、以下で解説・必要事項を入力するだけで、評価額が出せるようにしました。
2、固定資産税評価額の計算
この章では、必要な数値を入力するだけで、固定資産税評価額が出せるようになっていますが、詳しい計算方法については説明が長くなるので省いています。
詳しい計算方法、考え方について知りたい場合は、こちらの記事をご覧ください。
では、実際に計算してみましょう。
(1)1つの道路に面している場合
こんなケースの土地は、この章で計算できます↓
土地の価値は、正方形に近いほど価値が高く、細長いほど、使いにくいため価値が低くなる傾向にあります。
そのため、1つの道路に面している土地でも、縦横の長さによって、路線価の評価額も変わります。その掛け目のことを「奥行き価格補正率」と呼びます。
奥行距離とは、道路に面していない部分の土地の長さを指します。
そして、該当する土地が、住宅地にあるのか、商業地や工業地にあるのか、などによって、該当する掛け目も変わります。
こちらの入力フォームで、実際に計算することができます。
*1坪=3.3㎡
(2)2つの道路に面している場合(①角地)
こんなケースの土地は、この章で計算できます↓
このような土地で必要な数値は、
- 縦と横の路線価
- 奥行き価格補正率
- 側方路線影響加算率
- 土地の面積
の4点です。
奥行き価格補正率
側方路線影響加算率
なお、準角地とは、このような土地のことを指します。
必要な数値が出せたら、こちらの入力フォームで、実際に計算することができます。
*1坪=3.3㎡
(3)2つの道路に面している場合(②正面と裏面)
こんなケースの土地は、この章で計算できます↓
このような土地で必要な数値は、
- 正面と裏面の路線価
- 奥行き価格補正率
- 二方路線影響加算率
- 土地の面積
の4点です。
奥行き価格補正率
二方路線影響加算率
必要な数値が出せたら、こちらの入力フォームで、実際に計算することができます。
*1坪=3.3㎡
その他、相続に関する記事はこちら
①相続財産の評価方法について
相続の手続きでは、不動産以外の資産についても、評価・計算をしなければいけませんよね。
こちらの記事では、金融資産や実物資産などの相続財産の評価方法について解説しています。
②相続財産の名義変更が、楽にできる方法
預貯金や不動産など、相続財産の名義変更では、その都度、戸籍謄本などの証明書類が求められます。
ですが、こちらの「法定相続情報一覧図」を作成すれば、その手間がかなり省けます。
③相続全体の流れを確認したいなら
相続手続きの流れを確認したい場合には、こちらの記事がおすすめです。
3、路線価をもとに、実際の土地価格を知りたい人の注意点
公示地価・基準地価が、全国約5万地点に対して、路線価は約33万地点の価格が掲載されています。
そのため、路線価をもとに実際の価格を算出(路線価に1.25倍すると理論上は出てきます)することは可能です。
実際問題として、公示地価・基準地価は、すべてのエリアをカバーしているわけではないので、知りたいエリアの土地価格を調べるときに、路線価を利用される方もいると思います。
ですが、特に売却を考えている場合、公示地価や基準地価と、実際に取引されている土地価格とは、大きく違う場合があります。
こんなに違うの?公示地価と実際の土地取引
例えば、「北浦和(きたうらわ)」という地区があります。
北浦和駅の周辺にある住宅地です。
この北浦和の公示地価と実際の取引価格は、
- 公示地価:113万円/坪
- 実際の取引価格:78〜160万円/坪
と、公示地価の約0.7〜1.4倍で取引されていました。
取引価格同士で比べると、2倍の価格差があります。
このような違いが出る理由は、不動産会社によって、得意なエリア・物件の種類が違うからです。
そのため、もし、なるべく高い価格での売却を希望するのであれば、取引実績の多い不動産会社へ相談すべきでしょう。
こちらの記事で、取引実績の多い不動産会社のランキングをまとめていますので、参考にしてみてください。
コメント