この記事では、小牧市の
- 路線価の調べ方
- 路線価の活用方法の注意点
について解説していきます。
1、小牧市の路線価の調べ方
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表される土地の評価額のことで、相続税の申告の際に使われます。
基本的には公示地価や基準地価の80%の価格になっているため、まずはザックリ価格を知りたい場合には、こちらを参考にするのが簡単です。
小牧市の路線価・公示地価
*地名を検索窓に入力すると絞り込めます。1文字からOK
*公示地価:2023年1月1日現在
住所または地番 | 最寄駅(m) | 路線価(万円/坪) | 公示地価(万円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
小牧市大字入鹿出新田字新道822番1外 | 石仏(3100) | 25.6 | 32 | 6.0% |
小牧市大字横内字下割子287番37外 | 小牧原(2600) | 19.8 | 24.8 | 4.9% |
小牧市大字三ツ渕字南播州1248番1外 | 石仏(1900) | 19 | 23.8 | 4.3% |
小牧市大字下末字野本347番17 | 小牧(2700) | 16.6 | 20.8 | 2.6% |
小牧市常普請1丁目184番 | 小牧(1500) | 26.6 | 33.3 | 2.0% |
小牧市小牧3丁目118番 | 小牧(680) | 27 | 33.7 | 2.0% |
小牧市外堀1丁目56番 | 小牧口(1400) | 27 | 33.7 | 2.0% |
小牧市小牧1丁目481番 | 小牧(1000) | 28 | 35 | 1.9% |
小牧市若草町156番3 | 小牧口(800) | 28.8 | 36 | 1.9% |
小牧市小松寺4丁目73番 | 味岡(630) | 22.1 | 27.6 | 1.8% |
小牧市大字岩崎字猪之島1010番5 | 味岡(1100) | 23.7 | 29.6 | 1.8% |
小牧市大字本庄字大坪443番1 | 小牧原(2300) | 15.1 | 18.9 | 1.8% |
小牧市中央4丁目67番 | 小牧(900) | 30.4 | 38 | 1.8% |
小牧市堀の内5丁目261番 | 小牧(2200) | 24.4 | 30.5 | 1.8% |
小牧市応時3丁目137番外 | 小牧口(650) | 24.4 | 30.5 | 1.6% |
小牧市外堀2丁目78番 | 小牧口(1800) | 24.4 | 30.5 | 1.6% |
小牧市中央1丁目440番 | 小牧(400) | 32.7 | 40.9 | 1.6% |
小牧市中央1丁目267番外 | 小牧(0) | 50.4 | 63 | 1.6% |
小牧市新町1丁目388番 | 小牧(1400) | 25.8 | 32.2 | 1.6% |
小牧市久保一色南2丁目270番 | 田県神社前(750) | 23 | 28.8 | 1.4% |
小牧市春日寺3丁目195番 | 牛山(600) | 20.6 | 25.8 | 1.3% |
小牧市小木3丁目163番1 | 岩倉(2600) | 20.7 | 25.9 | 1.2% |
小牧市小木南3丁目331番 | 岩倉(2100) | 23.1 | 28.9 | 1.2% |
小牧市山北町47番 | 小牧(1600) | 25.3 | 31.6 | 1.1% |
小牧市外堀1丁目236番 | 小牧口(1400) | 25.5 | 31.9 | 1.0% |
小牧市大字東田中字宮前304番3 | 小牧原(400) | 21.8 | 27.2 | 1.0% |
小牧市大字北外山字替地630番3 | 小牧口(500) | 27.4 | 34.3 | 1.0% |
小牧市安田町149番1 | 小牧(2000) | 24.7 | 30.9 | 1.0% |
小牧市西島町131番 | 小牧(2800) | 19.9 | 24.9 | 0.9% |
小牧市曙町16番1外 | 小牧(2400) | 30.9 | 38.6 | 0.9% |
小牧市大字小松寺字法花寺1118番221 | 味岡(1100) | 20.7 | 25.9 | 0.6% |
小牧市小松寺3丁目159番外 | 味岡(550) | 22.2 | 27.7 | 0.6% |
小牧市大字久保一色字金六前3498番1 | 田県神社前(1400) | 19.5 | 24.4 | 0.5% |
小牧市大字小牧原新田字自才前1422番4外 | 小牧原(1300) | 22.2 | 27.7 | 0.5% |
小牧市大字本庄字郷浦2613番265 | 味岡(2600) | 19 | 23.8 | 0.3% |
小牧市大字池之内字中赤堀601番2外 | 味岡(3800) | 10.9 | 13.6 | 0.0% |
小牧市古雅3丁目6番9 | 小牧原(4100) | 19.7 | 24.6 | 0.0% |
小牧市大字林字角手2053番 | 楽田(3000) | 0.5 | 0.6 | -0.5% |
小牧市中央2丁目81番外 | 小牧(280) | 33 | 41.3 |
ご覧の通り、公示地価・基準地価は、全国で約5万地点の土地価格を算出しているため、知りたい場所の価格がない場合が大半です。
もし、正確な路線価を知りたい場合には、こちらから調べることができます。
地図上の道路に価格が記載されています(単位:千円/㎡)ので、面積をかければ相続税評価額が分かりますし、さらに1.25倍すれば、公示地価に準じた土地価格が分かります。
2、路線価をもとに、土地価格を知りたい人の注意点
公示地価・基準地価が、全国約5万地点に対して、路線価は約33万地点の価格が掲載されています。
そのため、路線価をもとに実際の価格を算出(路線価に1.25倍すると理論上は出てきます)することは可能です
ですが、路線価とは、その年の1月1日時点の価格であり、その年の路線価が発表される7月上旬から見ても、半年前のデータとなります。
そのため、これから購入・売却を考えているのであれば、将来的な見通し(まだ上がりそうなのか、下がりそうなのか)も含めて検討しないと、
- もっと安く買えると思ったのに、値上がりして計画が狂った
- もっと高く売れたはずなのに、安く売ってしまった
- この価格で売れると思ったら、誰も買い手がつかなかった
といったことになりかねません。
そのため、将来的な見通しについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

小牧市の土地価格|上昇・下落した理由|今後の見通し
小牧市の令和5年度の公示地価の平均価格は、住宅地で87,600円/㎡(前年比+1.3%)、商業地で117,200円/㎡(+1.1%)でした。この記事では、価格データや、上昇した理由、今後の見通しについて解説します。
コメント